Overview
List Data
Dep
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data
0 dipilih
| NO | Nama File | Tanggal Data | Sheet | Baris | Waktu Update | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dep.XLS | 31/12/2025 | Sheet1 | 1.906 | 2026-05-29 09:47:07 |
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 3 dari 39
Tabel Data Dep
Total hasil filter: 1.906 baris
| NO | TANGGAL | kode | deskripsi | no_rekening | nama_nasabah | nasabah_qq | kota_id | alamat | nasabah_id | no_alternatif | plafon_deposito | jml_deposito | tgl_mulai | tgl_registrasi | jkw | tgl_jt | tgl_valuta | aro | abp | jenis_deposito | kode_bi_pemilik | kode_bi_hubungan | suku_bunga | persen_pph | kode_group1 | kode_group2 | kode_group3 | tgl_trans_terakhir | aro_pokok | ob | no_rek_tabungan | status | cab | alasan_blokir | tgl_blokir | user_blokir | tgl_unblokir | user_unblokir | kupon_01 | kupon_02 | kupon_03 | kupon_04 | kupon_05 | kupon_06 | kupon_07 | kupon_08 | kupon_09 | kupon_10 | kupon_11 | kupon_12 | AKSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 003.3010001936 | MOCH ZAKARIA ROMADHONI | 0996 | PANULARAN RT 002 RW 007 PANULARAN LAWEYAN SURAKARTA | 001.014012 | 10-0016771 | 100000000 | 100000000 | 25-Mar-25 | 25-Dec-25 | 1 | 25-Jan-26 | 25 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 6 | 20 | 03001 | 03000 | 206 | 25-Mar-25 | 0 | T | BANK JATENG AN YBS 2002133003 | 003 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 102 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 006.3010001489 | RUSMINI | 0908 | RANDUKUNING RT 011 RW 003 PATI LOR PATI PATI | 006.008631 | 10-0017038 | 5000000 | 5000000 | 02-Jul-25 | 02-Dec-25 | 1 | 02-Jan-26 | 2 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 5 | 20 | 06001 | 06001 | 186 | 02-Jul-25 | 0 | C | 006.205.02659 | 006 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 103 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 005.3010011196 | PETER SUSENO | 0912 | MONDOTEKO RT 006 RW 002 DS MONDOTEKO KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG | 005.009314 | 0014696 | 600000000 | 600000000 | 22-Jun-22 | 22-Dec-25 | 1 | 22-Jan-26 | 22 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 5.25 | 20 | 05002 | 05001 | 206 | 22-Jun-22 | 0 | C | 005.205.02315 | 005 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 104 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 001.30100018503 | SUKARTI | 0924 | BENDOLEGI RT 009 RW 002 BENDOSARI SAWIT BOYOLALI | 001.133936 | 10-0018503 | 50000000 | 50000000 | 17-Apr-25 | 17-Dec-25 | 1 | 17-Jan-26 | 17 | 1 | 1 | D01 | 875 | 12 | 6 | 20 | 01001 | 01100 | 17-Apr-25 | 0 | C | 001.205.07788 | 001 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 105 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 010.3010001935 | SD NEGERI TANGKIL KULON KEDUNGWUNI | 0905 | DESA TANGKIL KULON NO 26 KEDUNGWUNI | 001.139161 | 100018630 | 58000000 | 58000000 | 17-Dec-25 | 17-Dec-25 | 1 | 17-Jan-26 | 17 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 4.5 | 20 | 10003 | 10102 | 404 | 17-Dec-25 | 0 | C | 010.205.03374 | 010 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 106 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 002.3010016069 | SUMIYEM | 0925 | TANGGAN RT 021 RW 004 TANGGAN GESI | 002.006573 | 10-0018169 | 10000000 | 10000000 | 22-Apr-25 | 22-Dec-25 | 1 | 22-Jan-26 | 22 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 5.5 | 20 | 02001 | 02221 | 174 | 22-Apr-25 | 0 | C | 002.207.02308 | 002 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 107 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 011.3010002659 | SUPRIYATI | 0921 | PANGEN JURU TENGAH 03/02 PANGENJRUTENGAH PURWOREJO | 011.011728 | 10-0015565 | 25000000 | 25000000 | 23-Feb-15 | 23-Dec-25 | 1 | 23-Jan-26 | 23 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 4 | 20 | 11001 | 11110 | 206 | 23-Feb-15 | 0 | C | 011.206.00086 | 011 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 108 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 009.3010000527 | TANTI RUDISISWANTI | 0994 | JL PANGGUNG BARU 03 NO 28 RT 003 RW 006 PANGGUNG TEGAL TIMUR | 009.002144 | 10-0013693 | 25000000 | 25000000 | 19-Apr-21 | 19-Dec-25 | 1 | 19-Jan-26 | 19 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 5 | 20 | 09001 | 09001 | 206 | - - | 0 | C | 009.205.01856 | FRESH MONEY | 009 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 109 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 001.30100017449 | SRIANDAYANI | 0926 | PERUM GRIYA YASA BLOK D06 RT 002 RW 009 GENTAN BAKI SUKOHARJO | 001.013785 | 10-0017449 | 8000000 | 8000000 | 30-May-24 | 30-Dec-25 | 1 | 30-Jan-26 | 30 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 5.5 | 20 | 01002 | 01111 | 206 | 30-May-24 | 0 | C | 001.205.00510 | 001 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 110 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 005.3010011540 | SOETOMO | 0912 | KARANGTURI RT 003 RW 002 DESA KARANGTURI KECAMATAN LASEM KABUPATEN REMBANG | 005.004309 | 10-0018340 | 45000000 | 45000000 | 19-Dec-25 | 19-Dec-25 | 1 | 19-Jan-26 | 19 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 5.25 | 20 | 05001 | 05001 | 289 | 19-Dec-25 | 0 | C | 005.205.05561 | 005 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 111 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 005.3010011456 | QONAAH | 0912 | DS PAMOTAN RT 003 RW 005 KEC PAMOTAN REMBANG | 005.009016 | 0018256 | 25000000 | 25000000 | 10-Apr-25 | 10-Dec-25 | 1 | 10-Jan-26 | 10 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 5.5 | 20 | 05001 | 05002 | 206 | 10-Apr-25 | 0 | C | 005.206.01982 | 005 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 112 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 012.30101216391 | SRI AMBARWATI | 0918 | DSN KEBONAGUNG KULON RT 007 RW 005 JOGOMULYO TEMPURAN MAGELANG | 012.008677 | 10-0016391 | 20000000 | 20000000 | 21-Mar-24 | 21-Dec-25 | 1 | 21-Jan-26 | 21 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 4 | 20 | 12001 | 12002 | 206 | 21-Mar-24 | 0 | C | 012.205.01787 | 012 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 113 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 006.3010001364 | ERMA CHRISTINA NATALIA | 0908 | SAMBIROTO RT 07 RW 01 TAYU | 006.011059 | 10-0014963 | 50000000 | 50000000 | 09-Oct-23 | 09-Dec-25 | 1 | 09-Jan-26 | 9 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 4.5 | 20 | 06001 | 06000 | 206 | 09-Oct-23 | 0 | C | 006.205.05347 | 006 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 114 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 013.3010012487 | CHRISWARA ANDEWI | 0591 | SURYOWIJAYAN MJI NO 549 RT 031 RW 006 GEDONGKIWO MANTRIJERON YOGYAKARTA | 013.132354 | 10-0014188 | 110000000 | 110000000 | 07-Jan-21 | 07-Dec-25 | 1 | 07-Jan-26 | 7 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 5.25 | 20 | 13001 | 13001 | 206 | 07-Jan-21 | 0 | T | 013 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 115 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 008.3010002206 | SOFIATUN | 0903 | BRAMBANG RT 004 RW 001 BRAMBANG KARANGAWEN DEMAK | 008.005689 | 10-0017283 | 50000000 | 50000000 | 12-Aug-25 | 12-Dec-25 | 1 | 12-Jan-26 | 12 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 5.25 | 20 | 08001 | 08000 | 12-Aug-25 | 0 | C | 008.205.01432 | 008 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 116 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 010.3010001919 | KHOIDAH | 0905 | DESA SIJAMBE RT 012/ RW 003 | 010.008715 | 100018614 | 12000000 | 12000000 | 25-Jul-25 | 25-Dec-25 | 1 | 25-Jan-26 | 25 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 4.5 | 20 | 10003 | 10102 | 212 | 25-Jul-25 | 0 | C | 010.205.02976 | 010 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 117 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 010.3010001410 | SLAMET HADINOTO | 0905 | JL CAPGAWEN NO 21 RT 003 RW 002 KEDUNGWUNI | 010.004021 | 0012804 | 80000000 | 80000000 | 18-Dec-18 | 18-Dec-25 | 1 | 18-Jan-26 | 18 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 4.75 | 20 | 10001 | 10100 | 206 | 18-Dec-18 | 0 | C | 010.205.00485 | 010 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 118 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 002.3010016034 | SITI MASITHOH | 0925 | SRAGENLOR RT 003 RW 009 NGLOROG SRAGEN | 002.007330 | 10-0016034 | 10000000 | 10000000 | 12-Jun-24 | 12-Dec-25 | 1 | 12-Jan-26 | 12 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 5.5 | 20 | 02001 | 02220 | 311 | 12-Jun-24 | 0 | C | 002.207.02390 | 002 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 119 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 005.3010011173 | SAMIRAH | 0912 | DS SULANG RT 03 RW 07 KEC SULANG | 005.001923 | 0014673 | 100000000 | 100000000 | 09-Mar-22 | 09-Dec-25 | 1 | 09-Jan-26 | 9 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 4.5 | 20 | 05002 | 05004 | 206 | 09-Mar-22 | 0 | C | 005.205.05391 | 005 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 120 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 001.30100017868 | IRIANTO HARKO SAPUTRO | 0923 | MARGOMULYO RT 003 RW 011 GERGUNUNG KLATEN UTARA KLATEN | 001.136285 | 10-0017868 | 500000000 | 500000000 | 03-Sep-24 | 03-Dec-25 | 1 | 03-Jan-26 | 3 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 6 | 20 | 01001 | 01100 | 206 | - - | 0 | C | 001.205.08010 | 001 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 121 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 010.3010001693 | RIMONAH | 0905 | DK PEJATEN TOSARAN RT 002 RW 001 KEDUNGWUNI | 010.001876 | 100016138 | 10000000 | 10000000 | 10-Jun-22 | 10-Dec-25 | 1 | 10-Jan-26 | 10 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 4 | 20 | 10001 | 10100 | 206 | 10-Jun-22 | 0 | C | 010.205.02104 | 010 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 122 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 006.3010001442 | MI MIFTAHUL ULUM | 0908 | KEBOROMO RT 006 RW 001 KEBOROMO TAYU PATI | 006.006295 | 10-0016991 | 70000000 | 70000000 | 16-Dec-24 | 16-Dec-25 | 1 | 16-Jan-26 | 16 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 5.5 | 20 | 06001 | 06000 | 206 | 16-Dec-24 | 0 | C | 006.205.03808 | 006 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 123 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 013.3010012570 | JOKO SURAWAN | 0923 | GRIYA PRIMA BARAT III NO 177 RT 005 RW 019 BELANGWETAN KLATEN UTARA | 013.132611 | 10-0015373 | 100000000 | 100000000 | 23-Sep-22 | 23-Dec-25 | 1 | 23-Jan-26 | 23 | 1 | 1 | D01 | 874 | 20 | 5.25 | 20 | 13001 | 13001 | 132 | 23-Sep-22 | 0 | T | BANK JATENG 2074-035-658 | 013 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 124 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 005.3010005956 | MARIJAM | 0198 | TITIAN ASRI A 1/5 RT 004 RW 009 HARAPAN MULYA KECAMATAN MEDAN SATRIA KOTA B | 005.008075 | 30000000 | 30000000 | 03-Jul-14 | 03-Dec-25 | 1 | 03-Jan-26 | 3 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 4 | 20 | 05001 | 05000 | 206 | 03-Jul-14 | 0 | C | 005.205.01488 | 005 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 125 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 006.3010001462 | ANISAH | 0908 | PUNDENREJO RT 005 RW 003 PUNDENREJO TAYU PATI | 006.007230 | 10-0017011 | 70000000 | 70000000 | 15-Apr-25 | 15-Dec-25 | 1 | 15-Jan-26 | 15 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 5.5 | 20 | 06001 | 06000 | 169 | 15-Apr-25 | 0 | C | 006.205.02795 | 006 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 126 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 001.30100015037 | WASNO | 0927 | NANASAN RT 002 RW 003 MALANGJIWAN COLOMADU KARANGANYAR | 001.006721 | 10-0015037 | 25000000 | 25000000 | 06-Aug-20 | 06-Dec-25 | 1 | 06-Jan-26 | 6 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 4 | 20 | 01001 | 01100 | 206 | 06-Aug-20 | 0 | C | 001.205.01595 | 001 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 127 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 002.3010016078 | NANIK | 0925 | CANTEL KULON RT 004/023 SRAGEN KULON SRAGEN | 002.006020 | 0018178 | 20000000 | 20000000 | 05-Aug-25 | 05-Dec-25 | 1 | 05-Jan-26 | 5 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 5.25 | 20 | 02001 | 02221 | 234 | 05-Aug-25 | 0 | C | 002.205.01925 | 002 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 128 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 010.3010001928 | IRFAN ADI NUGROHO | 0905 | PURI UTARA II C NO 2 RT 006 RW 016 KEDUNGWUNI TIMUR | 001.134752 | 100018623 | 5000000 | 5000000 | 03-Nov-25 | 03-Dec-25 | 1 | 03-Jan-26 | 3 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 4 | 20 | 10001 | 10100 | 100 | 03-Nov-25 | 0 | C | 010.205.03078 | 010 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 129 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 009.3010000706 | ADE MUZAYIN | 0910 | RANDUDONGKAL RT 016 RW 002 | 001.139578 | 10-013875 | 5000000 | 5000000 | 29-Sep-25 | 29-Dec-25 | 1 | 29-Jan-26 | 29 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 5 | 20 | 09001 | 09001 | 237 | 29-Sep-25 | 0 | C | 009.205.03761 | FRESH MONEY | 009 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 130 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 007.3010001701 | SRI MUDJIATI | 005769 | 0904 | JL A YANI NO 116 RT 006 RW 007 PURWODADI | 007.005769 | 10-0011701 | 100000000 | 100000000 | 28-Oct-13 | 28-Dec-25 | 1 | 28-Jan-26 | 28 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 5.5 | 20 | 07001 | 07710 | 206 | - - | 0 | C | 007.205.02117 | BUNGA OB TAB | 007 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 131 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 005.3010004551 | EDY WIDJAJA | 0912 | JL. P. DIPONEGORO REMBANG | 005.004317 | 3010004551 | 100000000 | 100000000 | 04-Dec-12 | 04-Dec-25 | 1 | 04-Jan-26 | 4 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 4.75 | 20 | 05001 | 05000 | 206 | 08-Feb-13 | 0 | C | 005.205.00848 | 005 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 132 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 012.3010000604 | MASYITHOH AINI | 0918 | DUSUN CITRO DUKUH RT 001 RW 003 KALIJOSO SECANG MAGELANG | 012.001027 | 10-0000604 | 7500000 | 7500000 | 29-Oct-10 | 29-Dec-25 | 1 | 29-Jan-26 | 29 | 1 | 1 | D01 | 874 | 20 | 4 | 20 | 12001 | 12001 | 206 | - - | 0 | C | 012.205.00121 | 012 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 133 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 010.3010001853 | EVIA PRIMARNI | 0905 | PEKAJANGAN GG 8 RT 036/013 KEDUNGWUNI | 010.001812 | 100016948 | 15000000 | 15000000 | 12-Aug-24 | 12-Dec-25 | 1 | 12-Jan-26 | 12 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 4 | 20 | 10001 | 10100 | 206 | 12-Aug-24 | 0 | C | 010.205.00079 | 010 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 134 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 008.3010002060 | DHESI WULAN SARI | 008.006566 | 0991 | JALAN TAMAN SISWA NO 51 RT 002 RW 005 SEKARAN GUNUNG PATI | 008.006566 | 10-0016336 | 10000000 | 10000000 | 03-Jan-24 | 03-Dec-25 | 1 | 03-Jan-26 | 3 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 5 | 20 | 08001 | 08002 | 206 | 03-Jan-24 | 0 | C | 008.205.01944 | 008 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 135 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 008.3010002143 | TRISKUSWANDARI | 0991 | JL CAKRAWALA BARAT 5 NO 17A TAWANGSARI SEMARANG BARAT | 008.007068 | 10-0017220 | 270000000 | 270000000 | 07-Nov-24 | 07-Dec-25 | 1 | 07-Jan-26 | 7 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 5.5 | 20 | 08001 | 08000 | 206 | 07-Nov-24 | 0 | C | 008.205.02293 | 008 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 136 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 005.3010011363 | RIDWAN | 0912 | DS SUMBERGIRANG RT 02 RW 08 LASEM | 005.004467 | 0016663 | 5000000 | 5000000 | 29-Feb-24 | 29-Dec-25 | 1 | 29-Jan-26 | 29 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 4 | 20 | 05001 | 05000 | 206 | 29-Feb-24 | 0 | C | 005.205.03741 | 005 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 137 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 010.3010001833 | DIAN AGUS WULANTORO | 0905 | PEKAJANGAN GG 7 NO 25 | 010.006922 | 100016928 | 10000000 | 10000000 | 06-May-24 | 06-Dec-25 | 1 | 06-Jan-26 | 6 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 4.5 | 20 | 10002 | 10100 | 206 | 06-May-24 | 0 | C | 010.205.01576 | 010 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 138 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 009.3010000572 | ABDUL HOPUR | 0910 | KALISALEH RT 008 RW 001 BELIK | 009.009103 | 10-0013738 | 7000000 | 7000000 | 16-Aug-22 | 16-Dec-25 | 1 | 16-Jan-26 | 16 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 5 | 20 | 09001 | 09001 | 119 | 16-Aug-22 | 0 | C | 009.205.03415 | 009 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 139 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 005.3010103266 | HARTINI | 0912 | DS BABAGAN RT 02 RW01 LASEM | 005.004449 | 10-0003266 | 7000000 | 7000000 | 06-Sep-11 | 06-Dec-25 | 1 | 06-Jan-26 | 6 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 4 | 20 | 05001 | 05000 | 206 | 12-Sep-11 | 0 | C | 005.205.01659 | 005 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 140 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 008.3010002145 | TRISKUSWANDARI | 0991 | JL CAKRAWALA BARAT 5 NO 17A TAWANGSARI SEMARANG BARAT | 008.007068 | 10-0017222 | 100000000 | 100000000 | 11-Nov-24 | 11-Dec-25 | 1 | 11-Jan-26 | 11 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 5.5 | 20 | 08001 | 08000 | 206 | 11-Nov-24 | 0 | C | 008.205.02293 | 008 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 141 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 002.3010016042 | SRI HARTINI | 0925 | NGEMBAT RT 021 RW 010 MOJOREJO KARANGMALANG SRAGEN | 002.006448 | 10-0016042 | 50000000 | 50000000 | 17-Sep-24 | 17-Dec-25 | 1 | 17-Jan-26 | 17 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 5.5 | 20 | 02001 | 02221 | 174 | 17-Sep-24 | 0 | C | 002.205.02245 | 002 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 142 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 007.3010017792 | GIYARTONO | 0904 | BUGEL RT 004 RW 003 BUGEL GODONG | 007.007660 | 10-0017792 | 50000000 | 50000000 | 17-Apr-25 | 17-Dec-25 | 1 | 17-Jan-26 | 17 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 5.5 | 20 | 07001 | 07710 | 206 | 17-Apr-25 | 0 | C | 007.205.03869 | MASUK REKENING BAGUS SUDARMANTO | 007 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 143 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 010.3010001579 | SANTORO | 0905 | PURI UTARA II C NO 2 RT006 RW016 KEDUNGWUNI TIMUR | 010.007651 | 0012842 | 5000000 | 5000000 | 29-Dec-20 | 29-Dec-25 | 1 | 29-Jan-26 | 29 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 4 | 20 | 10001 | 10100 | 206 | 29-Dec-20 | 0 | C | 010.205.02222 | 010 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
