Logo BPR ASWAJA BPR Aswaja

Data Master Scorecard

Menu aktif: Dep

Overview
List Data
Dep
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 Dep.XLS 31/12/2025 Sheet1 1.906 2026-05-29 09:47:07
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 2 dari 39
Tabel Data Dep
Total hasil filter: 1.906 baris
NO TANGGAL kode deskripsi no_rekening nama_nasabah nasabah_qq kota_id alamat nasabah_id no_alternatif plafon_deposito jml_deposito tgl_mulai tgl_registrasi jkw tgl_jt tgl_valuta aro abp jenis_deposito kode_bi_pemilik kode_bi_hubungan suku_bunga persen_pph kode_group1 kode_group2 kode_group3 tgl_trans_terakhir aro_pokok ob no_rek_tabungan status cab alasan_blokir tgl_blokir user_blokir tgl_unblokir user_unblokir kupon_01 kupon_02 kupon_03 kupon_04 kupon_05 kupon_06 kupon_07 kupon_08 kupon_09 kupon_10 kupon_11 kupon_12 AKSI
51 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 010.3010001810 EVIA PRIMARNI 0905 PEKAJANGAN GG 8 RT 036/013 KEDUNGWUNI 010.001812 100016905 9000000 9000000 04-Jan-24 04-Dec-25 1 04-Jan-26 4 1 1 D01 875 20 4 20 10001 10100 206 04-Jan-24 0 C 010.205.00079 010 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 012.3010000547 YOSHIDA ARIESANTI 0918 JL RAYA SALAMAN RT 003 RW 011 SALAMAN MAGELANG 012.005630 0000547 3500000 3500000 15-Jun-10 15-Dec-25 1 15-Jan-26 15 1 1 D01 875 20 4 20 12001 12001 12010 - - 0 C 012.205.00498 012 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 002.3010016074 AMBAR 0925 GRIYA CENDANA I MARGOREJO RT 012 RW 004 PURO KARANGMALANG 002.006443 10-0018174 6000000 6000000 23-Jun-25 23-Dec-25 1 23-Jan-26 23 1 1 D01 875 20 5.25 20 02001 02221 231 23-Jun-25 0 C 002.205.02240 002 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 005.3010011535 YANA RISKA SETIYANI 0912 SUMBERGIRANG RT 002 RW 008 SUMBERGIRANG LASEM REMBANG 001.140150 10-0018335 10000000 10000000 09-Dec-25 09-Dec-25 1 09-Jan-26 9 1 1 D01 875 20 5.25 20 05001 05000 103 09-Dec-25 0 C 005.205.08827 005 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 004.3012002358 ENI TURYANTI WIDYASTUTI 0924 KARANGNONGKO RT 005 RW 007 URUTSEWU AMPEL BOYOLALI 004.006660 10-0017558 50000000 50000000 16-Apr-25 16-Dec-25 1 16-Jan-26 16 1 1 D01 875 20 5.25 20 04001 04001 304 16-Apr-25 0 C 004.207.02802 004 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 007.3010017804 GIYARTONO 0904 BUGEL RT 004 RW 003 BUGEL GODONG 007.007660 10-0017804 50000000 50000000 25-Jul-25 25-Dec-25 1 25-Jan-26 25 1 1 D01 875 20 5.25 20 07001 07710 113 25-Jul-25 0 C 007.205.03869 BAGUS SUDARMANTO 007 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 005.3010011121 INGGRIANI UTOMO 0912 DS MONDOTEKO RT 06 RW 02 KEC REMBANG 005.012109 0014621 250000000 250000000 19-Aug-21 19-Dec-25 1 19-Jan-26 19 1 1 D01 875 20 5.5 20 05002 05001 206 19-Aug-21 0 C 005.206.01726 005 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 002.3010016040 SRI HARTINI 0925 NGEMBAT RT 021 RW 010 MOJOREJO KARANGMALANG SRAGEN 002.006448 10-0016040 50000000 50000000 17-Sep-24 17-Dec-25 1 17-Jan-26 17 1 1 D01 875 20 5.5 20 02001 02221 174 17-Sep-24 0 C 002.205.02245 002 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 005.3010011520 SUSIANTI QQ SD N I PASAR BANGGI 0912 GEDONGMULYO RT 002 RW 001 DESA GEDONGMULYO KECAMATAN LASEM KABUPATEN REMBAN 005.014204 10-0018320 10000000 10000000 07-Nov-25 07-Dec-25 1 07-Jan-26 7 1 1 D01 875 20 5 20 05001 05001 117 07-Nov-25 0 C 005.205.07650 005 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 005.3010011384 RIDWAN 0912 DS SUMBERGIRANG RT 02 RW 08 LASEM 005.004467 0016684 5000000 5000000 18-Jul-24 18-Dec-25 1 18-Jan-26 18 1 1 D01 875 20 4 20 05001 05000 206 18-Jul-24 0 C 005.205.03741 005 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 005.3010000311 EVOY ANDRIANI 0912 JL ERLANGGA DESA SUMBERJO 02/05 005.007586 0000311 7500000 7500000 23-Aug-10 23-Dec-25 1 23-Jan-26 23 1 1 D01 875 20 4 20 05001 05001 206 12-Sep-11 0 C 005.205.01137 005 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 010.3010001736 WINARSIH 0993 BINAGRIYA B IV 456 RT 002 RW 003 TEGALREJO 010.007618 100016081 115000000 115000000 26-Dec-22 26-Dec-25 1 26-Jan-26 26 1 1 D01 875 20 5 20 10001 10100 206 26-Dec-22 0 T BPD 2-147-031648 010 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 001.30100017916 DANU WAHYU NUGROHO 0927 NANASAN RT 02 RW 03 MALANGJIWAN COLOMADU KARANGANYAR 001.137461 10-0017916 10000000 10000000 15-Jan-25 15-Dec-25 1 15-Jan-26 15 1 1 D01 875 20 5.5 20 01001 01100 206 15-Jan-25 0 C 001.205.01595 001 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 011.3010002726 TJANG DJOEN FANG 0921 SENEPO KRAJAN I 001/004 KUTOARJO PURWOREJO 011.002390 10-0015565 350000000 350000000 30-Jul-15 30-Dec-25 1 30-Jan-26 30 1 1 D01 875 20 5.25 20 11001 11110 206 30-Jul-15 0 C 011.206.00091 AN ARY SETYADI LIE 011 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 006.3010001481 MUSLIH 0908 TAYUKULON 004/003 TAYU 006.006047 10-0017030 50000000 50000000 28-May-25 28-Dec-25 1 28-Jan-26 28 1 1 D01 875 20 5.5 20 06001 06000 242 28-May-25 0 C 006.205.00630 006 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 005.3010011526 MARIA NADYARIESKI AGUSTHA 0918 PERUM BUMI PRAYUDAN BLOK W 03 RT 008 RW 005 MERTOYUDAN MERTOYUDAN MAGELANG 001.139966 10-0018326 500000000 500000000 17-Nov-25 17-Dec-25 1 17-Jan-26 17 1 1 D01 875 20 5.75 20 05001 05001 173 17-Nov-25 0 T 005 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 012.3010129551 ARDIANA SEPTININGRUM KAYSA RAHMA 0918 GRIYA KENCANA PERMAI RT18 RW07 BUMIHARJO BOROBUDUR MAGELANG 012.007673 10-0009551 22000000 22000000 11-Aug-16 11-Dec-25 1 11-Jan-26 11 1 1 D01 875 20 4 20 12001 12002 12010 11-Aug-16 0 C 012.205.02787 012 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 010.3010001927 PRADIPTA NICO PRAKARSA 0993 JL ASRI NO 43 BINAGRIYA INDAH RT 004/006 010.006214 100018622 15000000 15000000 15-Oct-25 15-Dec-25 1 15-Jan-26 15 1 1 D01 875 20 5 20 10001 10100 15-Oct-25 0 C 010.205.01150 010 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 011.3010003496 F LUCIA ARINIA SUTISNA 0921 JL P DIPONEGORO 118 002/010 KUTOARJO PURWOREJO 011.006103 10-0015674 50000000 50000000 08-Nov-23 08-Dec-25 1 08-Jan-26 8 1 1 D01 875 20 4 20 11001 11110 206 08-Nov-23 0 C 011.205.00531 an. F Lucia Arinia Sutisna 011 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 007.3010012257 GIYARTONO 0904 BUGEL RT 004 RW 003 BUGEL GODONG 007.007660 10-0012257 50000000 50000000 18-Jul-23 18-Dec-25 1 18-Jan-26 18 1 1 D01 875 20 5.5 20 07001 07710 206 18-Jul-23 0 C 007.205.03869 007 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 010.3010001632 DEVIANA DEWI LARASATI QQ NABIHAN ERABBANI RAMADHAN 007653 0993 BINAGRIYA B IV NO 456 RT 002/003 010.006502 100015227 12000000 12000000 14-Sep-21 14-Dec-25 1 14-Jan-26 14 1 1 D01 875 20 4.5 20 10001 10100 206 14-Sep-21 0 T BPD 2 147 026997 AN NABIHAN 010 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 003.3010001389 TEMON 003.003293 0904 GUNUNG TUMPENG RT 06/03 GUNUNG TUMPENG KARANGRAYUNG 003.003293 10-0001227 22000000 22000000 01-Mar-13 01-Dec-25 1 01-Jan-26 1 1 1 D01 875 20 4 20 03001 03000 206 - - 0 C 003.205.00825 003 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 004.3012002366 ENI TURYANTI WIDYASTUTI 0924 KARANGNONGKO RT 005 RW 007 URUTSEWU AMPEL BOYOLALI 004.006660 10-0017566 50000000 50000000 17-Jul-25 17-Dec-25 1 17-Jan-26 17 1 1 D01 875 20 5.25 20 04001 04001 304 17-Jul-25 0 C 004.207.02802 004 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 003.3010001962 MOCH ZAKARIA ROMADHONI 001.014012 0996 PANULARAN RT 002 RW 007 PANULARAN LAWEYAN SURAKARTA 001.014012 10-0016797 20000000 20000000 05-Jun-25 05-Dec-25 1 05-Jan-26 5 1 1 D01 875 20 5.75 20 03001 03000 019 05-Jun-25 0 T 003 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 007.3010017817 ENDANG SRI SUPRIYATUN 0924 JUWANGI RT 009 RW 002 JUWANGI 003.004764 10-0017817 5000000 5000000 23-Oct-25 23-Dec-25 1 23-Jan-26 23 1 1 D01 875 20 5.25 20 07001 07710 086 23-Oct-25 0 C 007.205.04316 007 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 008.3010002191 SOFIATUN 0903 BRAMBANG RT 004 RW 001 BRAMBANG KARANGAWEN DEMAK 008.005689 10-0017268 50000000 50000000 11-Jun-25 11-Dec-25 1 11-Jan-26 11 1 1 D01 875 20 5 20 08001 08000 11-Jun-25 0 C 008.205.01432 008 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 010.3010001705 RIYAN ARIF SOVIAWAN 006834 0905 DK DONOLAYAN WETAN RT 001 RW 001 KARANGDADAP 010.006834 100016150 25000000 25000000 27-Jun-22 27-Dec-25 1 27-Jan-26 27 1 1 D01 875 20 4.75 20 10001 10100 206 27-Jun-22 0 C 010.205.02741 010 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 003.3010001688 SRI WAHYUNI 0904 PRANAK 1/1 GUNUNGTUMPENG KARANGRAYUNG GROBOGAN 003.000062 10-0012518 10000000 10000000 11-Jul-19 11-Dec-25 1 11-Jan-26 11 1 1 D01 875 20 4 20 03002 03000 206 11-Jul-19 0 C 003.205.00052 003 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 010.3010001697 NABIHAN ERABBANI RAMADHAN QQ DEVIANA DEWI LARASATI 0993 BINAGRIYA B IV 456 RT002 RW003 010.007653 0012845 11000000 11000000 13-Jun-22 13-Dec-25 1 13-Jan-26 13 1 1 D01 875 20 4.5 20 10001 10100 206 13-Jun-22 0 T BPD 2147026997 A/N NABIHAN 010 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 002.3010016063 SITI HANDAYANI 0925 BONAN RT 39 RW 13 MASARAN MASARAN 002.002347 10-0018163 200000000 200000000 07-Feb-25 07-Dec-25 1 07-Jan-26 7 1 1 D01 875 20 5.5 20 02001 02220 206 07-Feb-25 0 C 002.205.02908 002 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 006.3010001240 UMI CHOIRIYAH 0909 MLATI KIDUL RT 002/001 KUDUS 006.007041 10-0014839 500000000 500000000 25-Nov-21 25-Dec-25 1 25-Jan-26 25 1 1 D01 875 20 5 20 06001 06000 206 25-Nov-21 0 T REK BPD 2.024.16671.9 006 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 004.3012002341 SRI WINARNI 0924 TEGALSARI RT 002 RW 001 KALIGENTONG GLADAGSARI BOYOLALI 004.001195 10-0015841 67000000 67000000 16-Dec-24 16-Dec-25 1 16-Jan-26 16 1 1 D01 875 20 5.25 20 04001 04001 16-Dec-24 0 C 004.207.00012 Penempatan deposito berjangka 004 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 004.3012002384 WURWASIH 0901 GATAK RT 032 RW 008 SUGIHAN TENGARAN SEMARANG 004.003223 10-0017585 25000000 25000000 30-Dec-25 30-Dec-25 1 30-Jan-26 30 1 1 D01 875 20 5.25 20 04001 04001 156 30-Dec-25 0 C 004.205.00647 004 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 012.30101216463 KUSMIYATI 0918 SARAGAN RT 006 RW 003 NGENDROSARI KAJORAN MAGELANG 012.007329 10-0016463 23000000 23000000 21-Aug-25 21-Dec-25 1 21-Jan-26 21 1 1 D01 875 20 4 20 12001 12001 325 21-Aug-25 0 C 012.205.01038 012 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 001.30100015263 YAKOBUS ADI UTOMO 0923 DK REJOSARI RT 002 RW 008 SABRANG DELANGGU KLATEN 001.018952 10-0015263 30000000 30000000 01-Dec-20 01-Dec-25 1 01-Jan-26 1 1 1 D01 875 20 4 20 01001 01100 206 01-Dec-20 0 C 001.205.07083 001 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 009.3010000711 ABDUL HOPUR 0910 KALISALEH RT 008 RW 001 BELIK 009.009103 10-0013880 7000000 7000000 04-Nov-25 04-Dec-25 1 04-Jan-26 4 1 1 D01 875 20 5.25 20 09001 09001 119 04-Nov-25 0 C 009.205.03415 FRESH MONEY 009 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 012.3010100704 YOSHIDA ARIESANTI 0918 JL RAYA SALAMAN RT 003 RW 011 SALAMAN MAGELANG 012.005630 100704 2000000 2000000 28-Dec-09 28-Dec-25 1 28-Jan-26 28 1 1 D01 875 20 4 20 12001 12001 12010 - - 0 C 012.205.00498 012 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 002.3010012043 AVRELIA TRISTIANAWATI 0925 RINGINANOM RT 003 RW 017 SRAGEN KULON SRAGEN 002.006300 10-0012043 10000000 10000000 02-Apr-20 02-Dec-25 1 02-Jan-26 2 1 1 D01 875 20 5.5 20 02001 02221 174 02-Apr-20 0 C 002.206.00523 002 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 007.3010007348 SUNARTO 0991 JL MAHESA SELATAN GANG V NO 588 PEDURUNGAN TENGAH SEMARANG 007.008253 10-0012138 300000000 300000000 02-Sep-15 02-Dec-25 1 02-Jan-26 2 1 1 D01 875 20 5.5 20 07001 07710 206 02-Sep-15 0 T 203.408.5199 (REK BANK JATENG) 007 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 007.3010017759 GIYARTONO 0904 BUGEL RT 004 RW 003 BUGEL GODONG 007.007660 10-0017759 50000000 50000000 11-Sep-24 11-Dec-25 1 11-Jan-26 11 1 1 D01 875 20 5.5 20 07001 07710 206 11-Sep-24 0 C 007.205.03869 007 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 010.3010001846 EVIA PRIMARNI 0905 PEKAJANGAN GG 8 RT 036/013 KEDUNGWUNI 010.001812 100016941 20000000 20000000 10-Jul-24 10-Dec-25 1 10-Jan-26 10 1 1 D01 875 20 4 20 10001 10100 206 10-Jul-24 0 C 010.205.00079 010 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 001.30100017942 KARNIDA WAHYUNANTO 0927 MADU INDAH 3 RT 005 RW 001 TOHUDAN COLOMADU KARANGANYAR 001.008168 10-0017942 130000000 130000000 21-Mar-25 21-Dec-25 1 21-Jan-26 21 1 1 D01 874 20 6 20 01001 01100 206 - - 0 T BPD 3002097218 an KARNIDA WAHYUNANTO 001 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 010.3010001886 PRADIPTA NICO PRAKARSA 0993 JL ASRI NO 43 BINAGRIYA INDAH RT 004/006 010.006214 100017731 25000000 25000000 17-Feb-25 17-Dec-25 1 17-Jan-26 17 1 1 D01 875 20 5.75 20 10001 10100 206 17-Feb-25 0 C 010.205.01150 010 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 003.3010001781 PUJI RAHAYU 0924 KEDUNG DAWUNG RT 014 RW 001 003.011418 10-0012611 50000000 50000000 28-Dec-21 28-Dec-25 1 28-Jan-26 28 1 1 D01 875 20 4 20 03002 03000 206 28-Dec-21 0 C 003.205.03187 003 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 006.3010001122 NGATINI 0908 LUWANG RT 001 RW 001 LUWANG TAYU PATI 006.003093 10-0013421 30000000 30000000 26-Mar-20 26-Dec-25 1 26-Jan-26 26 1 1 D01 875 20 4.25 20 06001 06000 206 26-Mar-20 0 C 006.205.00035 006 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 001.30100015891 TARINA KUSWARDANI 0996 JL CERMAI RAYA NO 8 RT 002 RW 006 KARANGASEM LAWEYAN 001.016515 10-0015891 1000000000 1000000000 27-Jan-22 27-Dec-25 1 27-Jan-26 27 1 1 D01 875 20 6 20 01001 01100 206 27-Jan-22 0 T BNI AN TARINA KUSWARDANI 0236705366 001 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 010.3010001910 DILA ALVINA PUSPITA 0905 SENGARE RT 002 RW 003 010.006928 100018605 50000000 50000000 15-May-25 15-Dec-25 1 15-Jan-26 15 1 1 D01 875 20 5.75 20 10001 10100 053 15-May-25 0 T 3.147.072316 DINA AMALIA PUSPITA 010 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 008.3010002247 SOFIATUN 0903 BRAMBANG RT 004 RW 001 BRAMBANG KARANGAWEN DEMAK 008.005689 10-0017324 35000000 35000000 10-Dec-25 10-Dec-25 1 10-Jan-26 10 1 1 D01 875 20 5.75 20 08001 08000 240 10-Dec-25 0 C 008.205.01432 008 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 002.3010001550 TRI RAHAYU YULINANINGSIH 0925 PANDAK WETAN RT 012 RW 003 KRIKILAN MASARAN 002.001494 10-0008680 25000000 25000000 31-Oct-15 31-Dec-25 1 31-Jan-26 31 1 1 D01 875 20 5 20 02001 02220 065 31-Oct-15 0 C 002.205.00110 002 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 001.30100015944 HERY WIBOWO 0996 JL. JAMBU /GG DUKU IV RT 003 RW 005 JAJAR LAWEYAN SURAKARTA 001.006499 10-0015944 200000000 200000000 25-Jun-22 25-Dec-25 1 25-Jan-26 25 1 1 D01 875 20 5 20 01001 01100 206 25-Jun-22 0 C 001.205.01373 001 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.906 baris ditemukan