Overview
List Data
Dep
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data
0 dipilih
| NO | Nama File | Tanggal Data | Sheet | Baris | Waktu Update | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dep.XLS | 31/12/2025 | Sheet1 | 1.906 | 2026-05-29 09:47:07 |
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 5 dari 39
Tabel Data Dep
Total hasil filter: 1.906 baris
| NO | TANGGAL | kode | deskripsi | no_rekening | nama_nasabah | nasabah_qq | kota_id | alamat | nasabah_id | no_alternatif | plafon_deposito | jml_deposito | tgl_mulai | tgl_registrasi | jkw | tgl_jt | tgl_valuta | aro | abp | jenis_deposito | kode_bi_pemilik | kode_bi_hubungan | suku_bunga | persen_pph | kode_group1 | kode_group2 | kode_group3 | tgl_trans_terakhir | aro_pokok | ob | no_rek_tabungan | status | cab | alasan_blokir | tgl_blokir | user_blokir | tgl_unblokir | user_unblokir | kupon_01 | kupon_02 | kupon_03 | kupon_04 | kupon_05 | kupon_06 | kupon_07 | kupon_08 | kupon_09 | kupon_10 | kupon_11 | kupon_12 | AKSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 009.3010000714 | NUR SAENI | 0910 | JL PANDAN RT 003 RW 002 MOGA | 009.008064 | 10-0013883 | 40000000 | 40000000 | 21-Nov-25 | 21-Dec-25 | 1 | 21-Jan-26 | 21 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 5.25 | 20 | 09001 | 09001 | 119 | 21-Nov-25 | 0 | C | 009.205.02715 | fresh money | 009 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 202 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 010.3010001920 | RISQIYAH | 0905 | AMBOKEMBANG GG 03 RT 017 RW 008 | 010.007098 | 100018615 | 50000000 | 50000000 | 12-Aug-25 | 12-Dec-25 | 1 | 12-Jan-26 | 12 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 4.5 | 20 | 10001 | 10100 | 214 | 12-Aug-25 | 0 | C | 010.205.03361 | 010 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 203 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 004.3012002249 | BMT SUMBER USAHA | 006008 | 0901 | KOMPLEK PASAR KEMBANGSARI BARU KARANGDUREN TENGARAN SEMARANG | 004.006008 | 100011598 | 250000000 | 250000000 | 23-Jun-22 | 23-Dec-25 | 1 | 23-Jan-26 | 23 | 1 | 1 | D01 | 870 | 20 | 5 | 20 | 04001 | 04001 | 23-Jun-22 | 0 | T | 004 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 204 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 008.3010002219 | NOVIA TRIANDITA | 0991 | JL PERUM BPD JATENG II NO 42 RT 007 RW 004 KALICARI PEDURUNGAN | 008.005922 | 10-0017296 | 10000000 | 10000000 | 23-Sep-25 | 23-Dec-25 | 1 | 23-Jan-26 | 23 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 5.25 | 20 | 08001 | 08000 | 23-Sep-25 | 0 | C | 008.207.01469 | 008 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 205 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 003.3010001687 | SRI WAHYUNI | 0904 | PRANAK 1/1 GUNUNGTUMPENG KARANGRAYUNG GROBOGAN | 003.000062 | 10-0012517 | 15000000 | 15000000 | 16-May-19 | 16-Dec-25 | 1 | 16-Jan-26 | 16 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 4 | 20 | 03002 | 03000 | 206 | 16-May-19 | 0 | C | 003.205.00052 | 003 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 206 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 002.3010016091 | AGUS TRIYANTO | 0925 | BONAN RT 040 MASARAN | 002.006202 | 10-0018191 | 10000000 | 10000000 | 29-Dec-25 | 29-Dec-25 | 1 | 29-Jan-26 | 29 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 5.25 | 20 | 02001 | 02220 | 228 | 29-Dec-25 | 0 | C | 002.205.02317 | 002 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 207 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 007.3010017797 | MONA JANUARITA | 0904 | LINGKUNGAN KURIPAN RT 003 RW 022 KURIPAN PURWODADI | 007.008760 | 10-0017797 | 100000000 | 100000000 | 02-May-25 | 02-Dec-25 | 1 | 02-Jan-26 | 2 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 6 | 20 | 07001 | 07710 | 080 | - - | 0 | C | 007.205.02897 | 007 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 208 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 001.3010001251 | SARTINI | 0926 | PURBAYAN RT 001 RW 001 SINGOPURAN KARTASURA SUKOHARJO | 001.007816 | 1251/DEP/KSB/VII | 7000000 | 7000000 | 13-Jul-06 | 13-Dec-25 | 1 | 13-Jan-26 | 13 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 4 | 20 | 01002 | 01110 | 206 | - - | 0 | C | 001.205.02690 | 001 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 209 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 003.3010001704 | SITI LESTARI | 0924 | PABRIK RT 002/003 TEGALSARI KARANGGEDE | 003.012251 | 10-0012626 | 55000000 | 55000000 | 12-Nov-19 | 12-Dec-25 | 1 | 12-Jan-26 | 12 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 4.25 | 20 | 03001 | 03000 | 206 | 12-Nov-19 | 0 | C | 003.205.03767 | 003 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 210 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 013.3010012572 | SUCI PRABARINI | 0923 | GRIYA PRIMA BARAT III NO 177 RT 005 RW 019 BELANGWETAN KLATEN UTARA KLATEN | 013.132890 | 10-0015375 | 100000000 | 100000000 | 20-Oct-22 | 20-Dec-25 | 1 | 20-Jan-26 | 20 | 1 | 1 | D01 | 874 | 20 | 5.25 | 20 | 13001 | 13001 | 132 | 20-Oct-22 | 0 | T | 013 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 211 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 005.3010011546 | KASNIPAH | 0912 | GEDONGMULYO RT 003 RW 003 GEDONGMULYO LASEM REMBANG | 005.013668 | 10-0018346 | 10000000 | 10000000 | 30-Dec-25 | 30-Dec-25 | 1 | 30-Jan-26 | 30 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 5.25 | 20 | 05001 | 05001 | 117 | 30-Dec-25 | 0 | C | 005.206.01879 | 005 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 212 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 003.3010001850 | SITI LESTARI | 0924 | PABRIK RT 002/003 TEGALSARI KARANGGEDE | 003.012251 | 10-0012684 | 40000000 | 40000000 | 18-Jul-23 | 18-Dec-25 | 1 | 18-Jan-26 | 18 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 5 | 20 | 03001 | 03000 | 206 | 18-Jul-23 | 0 | C | 003.205.03767 | 003 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 213 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 006.3010001225 | TRI SAKTI HANDAYANI | 0912 | SODITAN RT 06 RW 03 LASEM REMBANG | 006.000361 | 10-0014824 | 50000000 | 50000000 | 09-Sep-21 | 09-Dec-25 | 1 | 09-Jan-26 | 9 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 4.25 | 20 | 06001 | 06000 | 206 | 09-Sep-21 | 0 | C | 006.205.02006 | 006 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 214 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 005.3010011547 | RUSNAHADI TAUFAN | 0912 | NGEMPLAK RT 003 RW 003 NGEMPLAK LASEM REMBANG | 005.013029 | 10-0018347 | 100000000 | 100000000 | 31-Dec-25 | 31-Dec-25 | 1 | 31-Jan-26 | 31 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 5.5 | 20 | 05001 | 05000 | 31-Dec-25 | 0 | C | 005.205.05052 | 005 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 215 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 005.3010011466 | LUCY YOSHIDA | 1297 | JL RATULANGI NO 69 RT 006 RW 003 DS SETONO PANDE KEC KOTA KOTA KEDIRI | 005.014714 | 0018266 | 190000000 | 190000000 | 23-May-25 | 23-Dec-25 | 1 | 23-Jan-26 | 23 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 6 | 20 | 05001 | 05000 | 23-May-25 | 0 | C | 005.205.06770 | 005 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 216 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 001.30100017941 | KARNIDA WAHYUNANTO | 0927 | MADU INDAH 3 RT 005 RW 001 TOHUDAN COLOMADU KARANGANYAR | 001.008168 | 10-0017941 | 120000000 | 120000000 | 21-Mar-25 | 21-Dec-25 | 1 | 21-Jan-26 | 21 | 1 | 1 | D01 | 874 | 20 | 6 | 20 | 01001 | 01100 | 206 | - - | 0 | T | BPD 3002097218 an KARNIDA WAHYUNANTO | 001 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 217 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 008.3010002059 | BIRGITTA AWIYATIWI | 0991 | JL LEMAH GEMPAL III B 1021 BULUSTALAN SEMARANG SELATAN KOTA SEMARANG | 008.007569 | 10-0016335 | 200000000 | 200000000 | 27-Dec-23 | 27-Dec-25 | 1 | 27-Jan-26 | 27 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 5.25 | 20 | 08001 | 08000 | 206 | 27-Dec-23 | 0 | T | BPD 2 058 11469 6 BIRGITTA AWIYATIWI | 008 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 218 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 001.30100015890 | TARINA KUSWARDANI | 0996 | JL CERMAI RAYA NO 8 RT 002 RW 006 KARANGASEM LAWEYAN | 001.016515 | 10-0015890 | 1000000000 | 1000000000 | 27-Jan-22 | 27-Dec-25 | 1 | 27-Jan-26 | 27 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 6 | 20 | 01001 | 01100 | 206 | 27-Jan-22 | 0 | T | BNI AN TARINA KUSWARDANI 0236705366 | 001 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 219 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 001.30100015550 | CIPTONING JANISWARA SH | 0996 | DAWUNG WETAN RT 003 RW 012 DANUKUSUMAN SERENGAN SURAKARTA | 001.006537 | 10-0015550 | 50000000 | 50000000 | 02-Aug-21 | 02-Dec-25 | 1 | 02-Jan-26 | 2 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 4 | 20 | 01001 | 01100 | 206 | 02-Aug-21 | 0 | C | 001.205.01411 | 001 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 220 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 008.3010001998 | PERSATUAN PENSIUNAN PT BPD JATENG | 0991 | JL KI MANGUNSARKORO NO 25 JAGALAN SEMARANG TENGAH | 008.006844 | 10-0016274 | 200000000 | 200000000 | 11-Nov-22 | 11-Dec-25 | 1 | 11-Jan-26 | 11 | 1 | 1 | D01 | 872 | 12 | 6 | 20 | 08001 | 08000 | 206 | 11-Nov-22 | 0 | T | BANK JATENG 2.034.21029.5 | 008 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 221 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 007.3010017772 | GIYARTONO | 0904 | BUGEL RT 004 RW 003 BUGEL GODONG | 007.007660 | 10-0017772 | 50000000 | 50000000 | 09-Jan-25 | 09-Dec-25 | 1 | 09-Jan-26 | 9 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 5.5 | 20 | 07001 | 07710 | 206 | 09-Jan-25 | 0 | C | 007.205.03869 | 007 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 222 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 010.3010001914 | ELIS FARKHA | 0929 | SIMBANG KULON BLOK 6 RT 021/ RW 007 | 010.008667 | 100018609 | 90000000 | 90000000 | 30-Jun-25 | 30-Dec-25 | 1 | 30-Jan-26 | 30 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 5 | 20 | 10003 | 10102 | 283 | 30-Jun-25 | 0 | C | 010.206.00868 | 010 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 223 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 009.3010000630 | NUR KHOTIJAH | 0910 | PEGIRINGAN RT 003 RW 001 BANTARBOLANG | 009.009273 | 10-0013797 | 5000000 | 5000000 | 12-Feb-24 | 12-Dec-25 | 1 | 12-Jan-26 | 12 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 5 | 20 | 09001 | 09001 | 206 | 12-Feb-24 | 0 | C | 009.205.03527 | fresh money | 009 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 224 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 008.3010001387 | SUNARTO | 0991 | JL MAHESA SELATAN RT003 RW003 PEDURUNGAN TENGAH PEDURUNGAN | 008.004087 | 9807 | 100000000 | 100000000 | 06-Aug-16 | 06-Dec-25 | 1 | 06-Jan-26 | 6 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 4 | 20 | 08001 | 08000 | 206 | 06-Aug-16 | 0 | T | BANK JATENG : 2.034.085.199 | 008 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 225 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 007.3010017828 | MUNDAKIR | 0924 | JUWANGI RT 008 RW 002 JUWANGI | 003.003351 | 10-0017828 | 10000000 | 10000000 | 17-Dec-25 | 17-Dec-25 | 1 | 17-Jan-26 | 17 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 5.25 | 20 | 07001 | 07710 | 086 | 17-Dec-25 | 0 | T | 007 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 226 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 009.3010000713 | YULIA SULISTIYOWATI | 0910 | RANDUDONGKAL RT 032 RW 004 | 009.008193 | 10-0013882 | 20000000 | 20000000 | 12-Nov-25 | 12-Dec-25 | 1 | 12-Jan-26 | 12 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 5.25 | 20 | 09001 | 09001 | 237 | 12-Nov-25 | 0 | C | 009.205.02773 | FRESH MONEY | 009 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 227 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 009.3010000663 | EMI ZAKIYAH | 0910 | JL SEMERU NO 21 RT 005 RW 019 MULYOHARJO PEMALANG | 009.005627 | 0013832 | 100000000 | 100000000 | 18-Oct-24 | 18-Dec-25 | 1 | 18-Jan-26 | 18 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 5.5 | 20 | 09001 | 09001 | 09000 | 18-Oct-24 | 0 | C | 009.205.00823 | fresh money | 009 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 228 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 002.3010016005 | MULYANI | 0925 | SIDOMULYO RT 044 RW 013 SRAGEN WETAN SRAGEN | 002.005906 | 10-0016005 | 8000000 | 8000000 | 27-Nov-23 | 27-Dec-25 | 1 | 27-Jan-26 | 27 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 5.5 | 20 | 02001 | 02221 | 174 | 27-Nov-23 | 0 | C | 002.205.01836 | 002 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 229 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 008.3010002251 | TRI ADIYANTO BAAY | 0191 | KOMP BAKUNG ENDAH NO 5 RT 004 RW 008 MARGASARI BUAH BATU BANDUNG | 001.140268 | 10-0017328 | 100000000 | 100000000 | 17-Dec-25 | 17-Dec-25 | 1 | 17-Jan-26 | 17 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 5 | 20 | 08001 | 08000 | 17-Dec-25 | 0 | T | 150.000.476.8956 BANK MANDIRI AN TRI ADIYANTO BAAY | 008 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 230 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 010.3010001897 | ASIYAH | 0905 | PASANGAN KWAYANGAN RT02 RW01 | 010.006515 | 100017742 | 5000000 | 5000000 | 08-Apr-25 | 08-Dec-25 | 1 | 08-Jan-26 | 8 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 4 | 20 | 10001 | 10100 | 307 | 08-Apr-25 | 0 | C | 010.205.02308 | 010 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 231 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 008.3010002253 | PUTRO NEGORO REKTHOSETHO | 0991 | JL TLOGOSARI SELATAN NO C 5 RT 001 RW 007 KALICARI PEDURUNGAN SEMARANG | 001.140283 | 10-0017330 | 100000000 | 100000000 | 18-Dec-25 | 18-Dec-25 | 1 | 18-Jan-26 | 18 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 5 | 20 | 08001 | 08000 | 18-Dec-25 | 0 | T | BCA 2521162050 AN PUTRO NEGORO REKTHOSETHO | 008 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 232 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 003.3010000971 | ARIEF SURYADI | 0924 | SAMBENG BARAT RT.10/02 | 003.003844 | 10-0012612 | 10000000 | 10000000 | 01-Jan-12 | 01-Dec-25 | 1 | 01-Jan-26 | 1 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 4 | 20 | 03002 | 03000 | 206 | - - | 0 | C | 003.205.01576 | 003 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 233 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 010.3010001890 | DILA ALVINA PUSPITA | 0905 | SENGARE RT 002 RW 003 | 010.006928 | 100017735 | 50000000 | 50000000 | 11-Mar-25 | 11-Dec-25 | 1 | 11-Jan-26 | 11 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 5.75 | 20 | 10001 | 10100 | 053 | 11-Mar-25 | 0 | T | BPD 3-147-072316 DINA AMALIA PUSPITA | 010 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 234 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 006.3010001349 | ERMA CHRISTINA NATALIA | 0908 | SAMBIROTO RT 07 RW 01 TAYU | 006.011059 | 10-0014948 | 50000000 | 50000000 | 13-Jul-23 | 13-Dec-25 | 1 | 13-Jan-26 | 13 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 4.5 | 20 | 06001 | 06000 | 206 | 13-Jul-23 | 0 | C | 006.205.05347 | 006 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 235 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 011.3010003379 | AGUS TUDIHARTO SP | 0921 | PERUM KORPRI NO 107 002/003 SUCENJURUTENGAH PURWOREJO | 011.007338 | 10-0015563 | 29000000 | 29000000 | 05-Oct-21 | 05-Dec-25 | 1 | 05-Jan-26 | 5 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 4 | 20 | 11001 | 11110 | 206 | 05-Oct-21 | 0 | C | 011.205.00523 | an agus tudiharto | 011 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 236 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 007.3010017770 | GIYARTONO | 0904 | BUGEL RT 004 RW 003 BUGEL GODONG | 007.007660 | 10-0017770 | 50000000 | 50000000 | 12-Dec-24 | 12-Dec-25 | 1 | 12-Jan-26 | 12 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 5.5 | 20 | 07001 | 07710 | 206 | 12-Dec-24 | 0 | C | 007.205.03869 | 007 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 237 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 001.3010000822 | L SRI MARTONO | 0996 | JL KENANGA NO 07 RT 004 RW 009 PURWOSARI LAWEYAN SURAKARTA | 001.000102 | 0822/DEP/KSB/II | 5000000 | 5000000 | 12-Feb-03 | 12-Dec-25 | 1 | 12-Jan-26 | 12 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 4 | 20 | 01001 | 01100 | 206 | - - | 0 | C | 001.205.00900 | 001 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 238 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 002.3010016083 | AMBAR | 0925 | GRIYA CENDANA I MARGOREJO RT 012 RW 004 PURO KARANGMALANG | 002.006443 | 100018183 | 5000000 | 5000000 | 24-Sep-25 | 24-Dec-25 | 1 | 24-Jan-26 | 24 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 5.25 | 20 | 02001 | 02221 | 231 | 24-Sep-25 | 0 | C | 002.205.02240 | 002 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 239 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 002.3010016068 | SITI MASITHOH | 0925 | SRAGENLOR RT 003 RW 009 NGLOROG SRAGEN | 002.007330 | 10-0018168 | 10000000 | 10000000 | 15-Apr-25 | 15-Dec-25 | 1 | 15-Jan-26 | 15 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 5.5 | 20 | 02001 | 02220 | 311 | 15-Apr-25 | 0 | C | 002.207.02390 | 002 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 240 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 010.3010001938 | SHAFIRA KHAIRUNNISA | 0905 | DK COKRAH RT 002 RW 001 KULU | 010.006012 | 100018633 | 30000000 | 30000000 | 30-Dec-25 | 30-Dec-25 | 1 | 30-Jan-26 | 30 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 4.75 | 20 | 10003 | 10102 | 308 | 30-Dec-25 | 0 | C | 010.205.02033 | 010 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 241 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 002.3010016090 | RUTH MASARANI | 0925 | MASARAN RT 33 RW 11 MASARAN | 001.137323 | 10-0018190 | 6000000 | 6000000 | 03-Dec-25 | 03-Dec-25 | 1 | 03-Jan-26 | 3 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 5.25 | 20 | 02001 | 02220 | 229 | 03-Dec-25 | 0 | C | 002.207.02524 | 002 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 242 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 002.3010015979 | SUMARMI | 0996 | JL MALABAR SELATAN NO 28 RT 002 RW 017 MOJOSONGO JEBRES | 002.008059 | 10-0015979 | 25000000 | 25000000 | 06-Mar-23 | 06-Dec-25 | 1 | 06-Jan-26 | 6 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 5.5 | 20 | 02001 | 02220 | 206 | 06-Mar-23 | 0 | C | 002.205.01035 | 002 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 243 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 007.3010001747 | AGUNG SEDAYU | 0993 | KRADENAN GANG III NO 323 A RT 01 RW 04 PEKALONGAN | 007.002140 | 10-0012201 | 10000000 | 10000000 | 05-Jun-14 | 05-Dec-25 | 1 | 05-Jan-26 | 5 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 5.5 | 20 | 07001 | 07710 | 206 | 05-Jun-14 | 0 | C | 007.205.02006 | 007 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
