Overview
List Data
Dep
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data
0 dipilih
| NO | Nama File | Tanggal Data | Sheet | Baris | Waktu Update | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dep.XLS | 31/12/2025 | Sheet1 | 1.906 | 2026-05-29 09:47:07 |
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 35 dari 39
Tabel Data Dep
Total hasil filter: 1.906 baris
| NO | TANGGAL | kode | deskripsi | no_rekening | nama_nasabah | nasabah_qq | kota_id | alamat | nasabah_id | no_alternatif | plafon_deposito | jml_deposito | tgl_mulai | tgl_registrasi | jkw | tgl_jt | tgl_valuta | aro | abp | jenis_deposito | kode_bi_pemilik | kode_bi_hubungan | suku_bunga | persen_pph | kode_group1 | kode_group2 | kode_group3 | tgl_trans_terakhir | aro_pokok | ob | no_rek_tabungan | status | cab | alasan_blokir | tgl_blokir | user_blokir | tgl_unblokir | user_unblokir | kupon_01 | kupon_02 | kupon_03 | kupon_04 | kupon_05 | kupon_06 | kupon_07 | kupon_08 | kupon_09 | kupon_10 | kupon_11 | kupon_12 | AKSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.701 | 31/12/2025 | D12 | DEPOSITO 12 BULAN | 004.3122002303 | HERI BUDHIYONO | 0924 | REJOSARI RT 03 RW 02 MOJOSONGO MOJOSONGO BOYOLALI | 004.003684 | 100015803 | 150000000 | 150000000 | 06-Nov-23 | 06-Nov-25 | 12 | 06-Nov-26 | 6 | 1 | 1 | D12 | 875 | 20 | 5.25 | 20 | 04001 | 04003 | 206 | 06-Nov-23 | 0 | C | 004.205.00579 | 004 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.702 | 31/12/2025 | D12 | DEPOSITO 12 BULAN | 013.3120012600 | EVI IDAWATI | 0923 | JL PEMUDA NO 130 RT 001 RW 005 KABUPATEN KLATEN TENGAH KLATEN | 013.130001 | 10-0017454 | 15000000 | 15000000 | 05-Sep-23 | 05-Sep-25 | 12 | 05-Sep-26 | 5 | 1 | 1 | D12 | 875 | 20 | 5.25 | 20 | 13001 | 13001 | 206 | 05-Sep-23 | 0 | C | 013.205.00001 | 013 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.703 | 31/12/2025 | D12 | DEPOSITO 12 BULAN | 001.31200012954 | ROSALIA INDRININGTYAS HANDAYANI | 0926 | SEDAHROMO LOR RT 001 RW 007 KARTASURA SUKOHARJO | 001.007924 | 10-0012954 | 6000000 | 6000000 | 27-Jun-19 | 27-Jun-25 | 12 | 27-Jun-26 | 27 | 1 | 1 | D12 | 875 | 20 | 4.5 | 20 | 01001 | 01100 | 206 | 27-Jun-19 | 0 | C | 001.205.02798 | 001 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.704 | 31/12/2025 | D12 | DEPOSITO 12 BULAN | 008.3120002121 | SUHARNINGSIH | 0991 | JL SUPRIYADI PERUM BPD II NO 40 RT 007 RW 004 KALICARI PEDURUNGAN | 008.006366 | 10-0017198 | 150000000 | 150000000 | 28-Aug-24 | 28-Aug-25 | 12 | 28-Aug-26 | 28 | 1 | 1 | D12 | 875 | 20 | 5.75 | 20 | 08001 | 08000 | 206 | 28-Aug-24 | 0 | C | 008.205.01800 | 008 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.705 | 31/12/2025 | D12 | DEPOSITO 12 BULAN | 011.3120003397 | KARTINI | 0921 | SEDOMPYONG 001/005 KRENDETAN BAGELEN PURWOREJO | 011.014797 | 10-0015575 | 10000000 | 10000000 | 23-Mar-22 | 23-Mar-25 | 12 | 23-Mar-26 | 23 | 1 | 1 | D12 | 875 | 20 | 5 | 20 | 11001 | 11110 | 206 | 23-Mar-22 | 0 | C | 011.205.05844 | AN KARTINI | 011 | 02 | 24-Feb-25 | 127 | 24-Feb-25 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.706 | 31/12/2025 | D12 | DEPOSITO 12 BULAN | 012.31201213095 | WIDODO HENDRO SOEMARTO | 0995 | JL SUNAN KALIJOGO II/32 RT 005 RW 004 JURANGOMBO SELATAN MAGELANG SELATAN | 012.010571 | 10-0013095 | 50000000 | 50000000 | 18-Oct-18 | 18-Oct-25 | 12 | 18-Oct-26 | 18 | 1 | 1 | D12 | 874 | 20 | 4.5 | 20 | 12001 | 12002 | 12010 | 18-Oct-18 | 0 | C | 012.205.03308 | 012 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.707 | 31/12/2025 | D12 | DEPOSITO 12 BULAN | 008.3120001631 | MIFTACHUL CHUSNAH | 0991 | PERUM BPD III E 9 RT 002 RW 006 | 008.005936 | 10-0011803 | 75000000 | 75000000 | 01-Oct-18 | 01-Oct-25 | 12 | 01-Oct-26 | 1 | 1 | 1 | D12 | 875 | 20 | 5 | 20 | 08001 | 08000 | 206 | 01-Oct-18 | 0 | C | 008.205.01575 | 008 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.708 | 31/12/2025 | D12 | DEPOSITO 12 BULAN | 013.3120012540 | SITI SURJANINGSIH | 0923 | JL SUMBING 4 RT 002 RW 008 KLATEN KLATEN TENGAH KLATEN | 013.131803 | 10-0015341 | 50000000 | 50000000 | 12-Jan-22 | 12-Jan-25 | 12 | 12-Jan-26 | 12 | 1 | 1 | D12 | 874 | 20 | 5 | 20 | 13001 | 13001 | 206 | 12-Jan-22 | 0 | T | BPD 2-074-01855-8 | 013 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.709 | 31/12/2025 | D12 | DEPOSITO 12 BULAN | 001.3120001423 | PRATITA FAJAR K | 0927 | PUCUNG RT 01/10 BOLON COLOMADU KRA | 001.000031 | 1423/DEP/KSB/V | 50000000 | 50000000 | 03-May-07 | 03-May-25 | 12 | 03-May-26 | 3 | 1 | 1 | D12 | 875 | 20 | 5 | 20 | 01001 | 01100 | 206 | - - | 0 | C | 001.205.00050 | 001 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.710 | 31/12/2025 | D12 | DEPOSITO 12 BULAN | 008.3120001622 | ARSO BUDIDONO | 0991 | PERUM BPD III E 9 RT 002 RW 006 TLOGOMULYO PEDURUNGAN | 008.005934 | 10-0011794 | 75000000 | 75000000 | 21-Sep-18 | 21-Sep-25 | 12 | 21-Sep-26 | 21 | 1 | 1 | D12 | 875 | 20 | 5 | 20 | 08001 | 08000 | 206 | 21-Sep-18 | 0 | C | 008.205.01573 | 008 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.711 | 31/12/2025 | D12 | DEPOSITO 12 BULAN | 004.3122002130 | HENDY RIANTO | 3392 | JL MJ SUTOYO GB SEJATI NO 18 LK III RT 000 RW 000 SUKA MAJU BINJAI BARAT B | 004.003636 | 100011475 | 32000000 | 32000000 | 18-Jun-19 | 18-Jun-25 | 12 | 18-Jun-26 | 18 | 1 | 1 | D12 | 875 | 20 | 4.5 | 20 | 01 | 04001 | 206 | 18-Jun-19 | 0 | C | 004.206.00026 | 004 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.712 | 31/12/2025 | D12 | DEPOSITO 12 BULAN | 005.3120011452 | KHUSNUL APRILIA | 0908 | KP KRANGGAN RT 001 RW 003 DS PATI KIDUL KECAMATAN PATI KABUPATEN PATI | 005.008275 | 0018252 | 200000000 | 200000000 | 18-Mar-25 | 18-Mar-25 | 12 | 18-Mar-26 | 18 | 1 | 1 | D12 | 875 | 20 | 5.75 | 20 | 05001 | 05000 | 206 | 18-Mar-25 | 0 | C | 005.205.01603 | 005 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.713 | 31/12/2025 | D12 | DEPOSITO 12 BULAN | 001.3120002379 | SRI MURNI | 0924 | PAKELAN RT 004 RW 002 KARANGDUREN SAWIT BOYOLALI | 001.000065 | 10.000.3024 | 20000000 | 20000000 | 29-Mar-11 | 29-Mar-25 | 12 | 29-Mar-26 | 29 | 1 | 1 | D12 | 875 | 20 | 4.5 | 20 | 01001 | 01100 | 206 | - - | 0 | C | 001.205.02809 | 001 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.714 | 31/12/2025 | D12 | DEPOSITO 12 BULAN | 009.3120000699 | PONIRAH | 0910 | RANDUDONGKAL RT 007 RW 001 | 009.007136 | 10-0013868 | 1000000000 | 1000000000 | 22-Aug-25 | 22-Aug-25 | 12 | 22-Aug-26 | 22 | 1 | 1 | D12 | 875 | 20 | 5.5 | 20 | 09001 | 09001 | 069 | 22-Aug-25 | 0 | C | 009.205.03753 | TRANSFER DARI BNI | 009 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.715 | 31/12/2025 | D12 | DEPOSITO 12 BULAN | 011.3120003186 | ARY SETYADI LIE | 0921 | SENEPO KRAJAN I 001/004 KUTOARJO PURWOREJO | 011.004760 | 10-0015634 | 200000000 | 200000000 | 12-Nov-18 | 12-Nov-25 | 12 | 12-Nov-26 | 12 | 1 | 1 | D12 | 875 | 20 | 5.25 | 20 | 11001 | 11110 | 206 | 12-Nov-18 | 0 | C | 011.206.00091 | 011.206.00091 an. Ary Setyadi Lie | 011 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.716 | 31/12/2025 | D12 | DEPOSITO 12 BULAN | 013.3120012683 | RR LUSIA PANGESTOETI SRI | 0502 | POGUNG BARU A IV NO 6 RT 017/052 SINDUADI MLATI | 013.130466 | 10-0017537 | 100000000 | 100000000 | 14-Feb-25 | 14-Feb-25 | 12 | 14-Feb-26 | 14 | 1 | 1 | D12 | 875 | 20 | 6 | 20 | 13001 | 13001 | 206 | 14-Feb-25 | 0 | T | 013 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1.717 | 31/12/2025 | D12 | DEPOSITO 12 BULAN | 006.3120000383 | SAWITRI | 0908 | KALIKALONG RT 06/04 TAYU | 006.008077 | 10-0005667 | 10000000 | 10000000 | 19-Aug-14 | 19-Aug-25 | 12 | 19-Aug-26 | 19 | 1 | 1 | D12 | 875 | 20 | 4.25 | 20 | 06001 | 206 | 19-Aug-14 | 0 | C | 006.205.03287 | 006 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1.718 | 31/12/2025 | D12 | DEPOSITO 12 BULAN | 002.3120001078 | RAHMAT HADI | 0925 | KARANGLEGI RT 002 RW 006 TANGKIL SRAGEN | 002.004444 | 10-0000940 | 30000000 | 30000000 | 19-Sep-12 | 19-Sep-25 | 12 | 19-Sep-26 | 19 | 1 | 1 | D12 | 875 | 20 | 5.25 | 20 | 02001 | 02220 | 206 | - - | 0 | C | 002.205.01027 | 002 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.719 | 31/12/2025 | D12 | DEPOSITO 12 BULAN | 005.3120103278 | ADIFTA RISKY PRATAMA | 0912 | GG MAGERSARI BLOK I NO. 4 RT 1/3 KUTOHARJO | 005.007268 | 10-0003278 | 10000000 | 10000000 | 16-Sep-11 | 16-Sep-25 | 12 | 16-Sep-26 | 16 | 1 | 1 | D12 | 875 | 20 | 4.5 | 20 | 05001 | 05000 | 206 | 12-Sep-11 | 0 | C | 005.205.00218 | 005 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.720 | 31/12/2025 | D12 | DEPOSITO 12 BULAN | 007.3120017798 | DWI HARTATI | 0904 | DSN MANGIN RT 02 RW 05 MANGIN KARANGRAYUNG | 001.138474 | 10-0017798 | 200000000 | 200000000 | 16-May-25 | 16-May-25 | 12 | 16-May-26 | 16 | 1 | 1 | D12 | 875 | 20 | 6.75 | 20 | 07001 | 07710 | 113 | - - | 0 | C | 007.205.04267 | 007 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.721 | 31/12/2025 | D12 | DEPOSITO 12 BULAN | 004.3120002020 | KATMAN | 0924 | NGELO RT 02 RW 02 KALIGENTONG GLADAGSARI BOYOLALI | 004.000972 | 0007705 | 10000000 | 10000000 | 28-Nov-16 | 28-Nov-25 | 12 | 28-Nov-26 | 28 | 1 | 1 | D12 | 875 | 20 | 5 | 20 | 206 | 28-Nov-16 | 0 | C | 004.207.00174 | 004 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1.722 | 31/12/2025 | D12 | DEPOSITO 12 BULAN | 005.3120010653 | SOENARMI | 0912 | JL. WR SUPRATMAN 1 B REMBANG | 005.000181 | 60000000 | 60000000 | 09-Oct-17 | 09-Oct-25 | 12 | 09-Oct-26 | 9 | 1 | 1 | D12 | 875 | 20 | 4.5 | 20 | 05001 | 05000 | 206 | 09-Oct-17 | 0 | C | 005.205.00220 | 005 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1.723 | 31/12/2025 | D12 | DEPOSITO 12 BULAN | 009.3120000451 | MURNASIH | 0910 | SIKASUR RT 004 RW 006 BELIK | 009.007985 | 10- 0008317 | 60000000 | 60000000 | 02-Jan-19 | 02-Jan-25 | 12 | 02-Jan-26 | 2 | 1 | 1 | D12 | 875 | 20 | 5.25 | 20 | 09001 | 09001 | 09000 | 02-Jan-19 | 0 | C | 009.206.00029 | FRESH MONEY | 009 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.724 | 31/12/2025 | D12 | DEPOSITO 12 BULAN | 011.3120001821 | SUSANTO | 0921 | DS II 001/002 KEMIRILOR KEMIRI PURWOREJO | 011.008019 | 10-0013630 | 15000000 | 15000000 | 07-May-13 | 07-May-25 | 12 | 07-May-26 | 7 | 1 | 1 | D12 | 875 | 20 | 4.5 | 20 | 11001 | 11113 | 257 | - - | 0 | C | 011.205.00150 | an Susanto | 011 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.725 | 31/12/2025 | D12 | DEPOSITO 12 BULAN | 010.3120000733 | SUGIYARSI | 0905 | PEGANDON RT.10/05 | 010.002981 | 10-0004375 | 30000000 | 30000000 | 03-Oct-13 | 03-Oct-25 | 12 | 03-Oct-26 | 3 | 1 | 1 | D12 | 875 | 20 | 4.5 | 20 | 206 | - - | 0 | C | 010.205.00105 | 010 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1.726 | 31/12/2025 | D12 | DEPOSITO 12 BULAN | 013.3120012394 | FLORENTINA INDRA YUNIARTHA | 0502 | POGUNG BARU A IV NO 6 RT 017 RW 052 SINDUADI MLATI YOGYAKARTA | 013.130289 | 10-0012395 | 55000000 | 55000000 | 19-Mar-19 | 19-Mar-25 | 12 | 19-Mar-26 | 19 | 1 | 1 | D12 | 875 | 20 | 5 | 20 | 13001 | 13001 | 206 | 19-Mar-19 | 0 | T | 013 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1.727 | 31/12/2025 | D12 | DEPOSITO 12 BULAN | 008.3120001688 | BILQIS DIANA RAFIFAH | 0928 | JL NAKULO III NO 8 WONOKARTO RT 002 RW 002 WONOKARTO WONOGIRI | 008.006342 | 10-0013911 | 100000000 | 100000000 | 10-Jul-19 | 10-Jul-25 | 12 | 10-Jul-26 | 10 | 1 | 1 | D12 | 875 | 20 | 4.5 | 20 | 08001 | 08000 | 206 | 10-Jul-19 | 0 | C | 008.206.00040 | 008 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.728 | 31/12/2025 | D12 | DEPOSITO 12 BULAN | 005.3120011365 | SRI NINGSIH | 0912 | DS KARASGEDE RT 02 RW 01 LASEM | 005.000525 | 0016665 | 15000000 | 15000000 | 22-Mar-24 | 22-Mar-25 | 12 | 22-Mar-26 | 22 | 1 | 1 | D12 | 875 | 20 | 5.75 | 20 | 05001 | 05000 | 206 | 22-Mar-24 | 0 | C | 005.206.00525 | 005 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.729 | 31/12/2025 | D12 | DEPOSITO 12 BULAN | 008.3120001642 | EDY SURYANTO | 0915 | JL SUMBING NO 02 RT 002 RW 001 SIDANEGARA CILACAP TENGAH | 008.005132 | 10-0011814 | 200000000 | 200000000 | 12-Dec-18 | 12-Dec-25 | 12 | 12-Dec-26 | 12 | 1 | 1 | D12 | 875 | 20 | 5 | 20 | 08001 | 08000 | 206 | 12-Dec-18 | 0 | C | 008.205.01144 | 008 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.730 | 31/12/2025 | D12 | DEPOSITO 12 BULAN | 010.3120001423 | SUGIYARSI | 0905 | PEGANDON RT.10/05 | 010.002981 | 100012817 | 10000000 | 10000000 | 25-Feb-19 | 25-Jan-25 | 12 | 25-Jan-26 | 25 | 1 | 1 | D12 | 875 | 20 | 4.75 | 20 | 10001 | 10100 | 206 | 25-Feb-19 | 0 | C | 010.205.00105 | 010 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.731 | 31/12/2025 | D12 | DEPOSITO 12 BULAN | 001.31200017936 | RATNA DYAH PURWANINGSIH | 0924 | KIDUL SENDANG RT 002/001 BANGSALAN TERAS | 003.012509 | 10-0017936 | 50000000 | 50000000 | 13-Mar-25 | 13-Mar-25 | 12 | 13-Mar-26 | 13 | 1 | 1 | D12 | 875 | 20 | 4.75 | 20 | 01001 | 01100 | 206 | - - | 0 | C | 001.205.08158 | 001 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.732 | 31/12/2025 | D12 | DEPOSITO 12 BULAN | 012.31201216462 | SITI TAMIROH | 0918 | DSN JAMBU RT 004 RW 001 TEMPUREJO TEMPURAN MAGELANG | 012.010684 | 10-0016462 | 50000000 | 50000000 | 19-Aug-25 | 19-Aug-25 | 12 | 19-Aug-26 | 19 | 1 | 1 | D12 | 875 | 20 | 4.5 | 20 | 12001 | 12002 | 19-Aug-25 | 0 | C | 012.205.03400 | 012 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1.733 | 31/12/2025 | D12 | DEPOSITO 12 BULAN | 011.3120003311 | TJANG DJOEN FANG | 0921 | SENEPO KRAJAN I 001/004 KUTOARJO PURWOREJO | 011.002390 | 10-0013650 | 100000000 | 100000000 | 05-Aug-20 | 05-Aug-25 | 12 | 05-Aug-26 | 5 | 1 | 1 | D12 | 875 | 20 | 5.25 | 20 | 11001 | 11110 | 206 | 05-Aug-20 | 0 | C | 011.206.00091 | TAB INTAN AN ARY SETYADI LIE | 011 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.734 | 31/12/2025 | D12 | DEPOSITO 12 BULAN | 008.3120001937 | PERSATUAN PENSIUNAN PT BPD JATENG | 0991 | JL KI MANGUNSARKORO NO 25 JAGALAN SEMARANG TENGAH | 008.006844 | 10-0015462 | 300000000 | 300000000 | 25-Feb-22 | 25-Feb-25 | 12 | 25-Feb-26 | 25 | 1 | 1 | D12 | 872 | 12 | 6.75 | 20 | 08001 | 08000 | 206 | 25-Feb-22 | 0 | T | BANK JATENG : 2.034.21029.5 PERPEN PT BANK JATENG | 008 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.735 | 31/12/2025 | D12 | DEPOSITO 12 BULAN | 005.3120010990 | LILISTIANY ANGGRAINY SE | 0912 | DS JOLOTUNDO RT 14 RW 06 KEC LASEM KAB REMBANG | 005.013042 | 10-0010990 | 20000000 | 20000000 | 07-Feb-20 | 07-Feb-25 | 12 | 07-Feb-26 | 7 | 1 | 1 | D12 | 875 | 20 | 5 | 20 | 05001 | 05000 | 206 | 07-Feb-20 | 0 | C | 005.205.05061 | 005 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.736 | 31/12/2025 | D12 | DEPOSITO 12 BULAN | 004.3122002102 | SUWONO | 0908 | PAYAK RT 006 RW 002 PAYAK CLUWAK PATI | 004.003620 | 100011446 | 125000000 | 125000000 | 03-Aug-18 | 03-Aug-25 | 12 | 03-Aug-26 | 3 | 1 | 1 | D12 | 875 | 20 | 5 | 20 | 01 | 04001 | 206 | 03-Aug-18 | 0 | T | 004 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1.737 | 31/12/2025 | D12 | DEPOSITO 12 BULAN | 001.3120002541 | SRI MURNI | 0924 | PAKELAN RT 004 RW 002 KARANGDUREN SAWIT BOYOLALI | 001.000065 | 10.000.3186 | 20000000 | 20000000 | 25-Nov-11 | 25-Nov-25 | 12 | 25-Nov-26 | 25 | 1 | 1 | D12 | 875 | 20 | 4.5 | 20 | 01001 | 01100 | 206 | - - | 0 | C | 001.205.02809 | 001 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.738 | 31/12/2025 | D12 | DEPOSITO 12 BULAN | 011.3120003257 | SITI MARIYANA | 0921 | KAUMAN I 02/08 KUTOARJO PURWOREJO | 011.009906 | 10-0015629 | 20000000 | 20000000 | 22-Oct-19 | 22-Oct-25 | 12 | 22-Oct-26 | 22 | 1 | 1 | D12 | 875 | 20 | 4.5 | 20 | 11001 | 11110 | 206 | 22-Oct-19 | 0 | C | 011.205.01926 | SIRAJA AN SITI MARIYANA | 011 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.739 | 31/12/2025 | D12 | DEPOSITO 12 BULAN | 012.3120100660 | KUAT WIGATI | 0918 | DROJOGAN RT1 RW11 SRIWEDARI SALAMAN MAGELANG | 012.006104 | 100660 | 3500000 | 3500000 | 14-Oct-09 | 14-Oct-25 | 12 | 14-Oct-26 | 14 | 1 | 1 | D12 | 875 | 20 | 4.5 | 20 | 12001 | 12001 | 12010 | - - | 0 | C | 012.205.00160 | 012 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.740 | 31/12/2025 | D12 | DEPOSITO 12 BULAN | 001.3120001910 | MARSUDI | 0924 | PONDOK GANDUL RT 008 RW 002 PUSPORENGGO MUSUK BOYOLALI | 001.139586 | 10-0018566 | 1000000000 | 1000000000 | 30-Sep-25 | 30-Sep-25 | 12 | 30-Sep-26 | 30 | 1 | 1 | D12 | 875 | 20 | 6.25 | 20 | 01001 | 01100 | 003 | - - | 0 | C | 001.205.08288 | 001 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.741 | 31/12/2025 | D12 | DEPOSITO 12 BULAN | 008.3120001928 | DANA PENSIUN BANK JATENG | 0991 | JL KI MANGUNSARKORO NO 25 KARANG KIDUL SEMARANG TENGAH | 008.003152 | 10-0015453 | 5000000000 | 5000000000 | 17-Jan-22 | 17-Jan-25 | 12 | 17-Jan-26 | 17 | 1 | 1 | D12 | 860 | 12 | 6.75 | 0 | 08001 | 08000 | 206 | 17-Jan-22 | 0 | T | BANK JATENG : 1034.01691.0 AN DANA PENSIUN PEMBERI KERJA BPD | 008 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.742 | 31/12/2025 | D12 | DEPOSITO 12 BULAN | 002.3120015968 | PONIYEM | 0926 | PALUR WETAN 03/06 SUKOHARJO | 002.004362 | 10-0015968 | 10000000 | 10000000 | 06-Jan-23 | 06-Jan-25 | 12 | 06-Jan-26 | 6 | 1 | 1 | D12 | 875 | 20 | 5.25 | 20 | 02001 | 02220 | 206 | 06-Jan-23 | 0 | C | 002.205.01001 | 002 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.743 | 31/12/2025 | D12 | DEPOSITO 12 BULAN | 006.3120000478 | SUKIRNO | 0908 | SAMBIROTO RT 009/001 TAYU | 006.000572 | 100010047 | 25000000 | 25000000 | 02-Apr-15 | 02-Apr-25 | 12 | 02-Apr-26 | 2 | 1 | 1 | D12 | 875 | 20 | 5 | 20 | 06001 | 06000 | 206 | 02-Apr-15 | 0 | C | 006.205.00340 | 006 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
