Overview
List Data
Dep
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data
0 dipilih
| NO | Nama File | Tanggal Data | Sheet | Baris | Waktu Update | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dep.XLS | 31/12/2025 | Sheet1 | 1.906 | 2026-05-29 09:47:07 |
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 31 dari 39
Tabel Data Dep
Total hasil filter: 1.906 baris
| NO | TANGGAL | kode | deskripsi | no_rekening | nama_nasabah | nasabah_qq | kota_id | alamat | nasabah_id | no_alternatif | plafon_deposito | jml_deposito | tgl_mulai | tgl_registrasi | jkw | tgl_jt | tgl_valuta | aro | abp | jenis_deposito | kode_bi_pemilik | kode_bi_hubungan | suku_bunga | persen_pph | kode_group1 | kode_group2 | kode_group3 | tgl_trans_terakhir | aro_pokok | ob | no_rek_tabungan | status | cab | alasan_blokir | tgl_blokir | user_blokir | tgl_unblokir | user_unblokir | kupon_01 | kupon_02 | kupon_03 | kupon_04 | kupon_05 | kupon_06 | kupon_07 | kupon_08 | kupon_09 | kupon_10 | kupon_11 | kupon_12 | AKSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.501 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 004.3060001881 | EDY SURYANTO | 0915 | JL SUMBING NO 02 RT 02 RW 01 SIDANEGARA CILACAP TE | 004.003375 | 0001463 | 50000000 | 50000000 | 10-Apr-14 | 10-Oct-25 | 6 | 10-Apr-26 | 10 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 4.5 | 20 | 04001 | 04001 | 10-Apr-14 | 0 | C | 004.205.00689 | 004 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1.502 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 013.3060012772 | PUDJI ASTUTI | 001.140249 | 0926 | WIDOROSARI RT 005 RW 007 PUCANGAN KARTASURA SUKOHARJO JAWA TENGAH | 001.140249 | 10-0018775 | 20000000 | 20000000 | 16-Dec-25 | 16-Dec-25 | 6 | 16-Jan-26 | 16 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5.5 | 20 | 13001 | 13001 | 030 | 16-Dec-25 | 0 | T | 013 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.503 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 012.3060128075 | HENDARTO BUDIJANTO | 0918 | MARGOREJO RT 046 RW 018 MENOREH SALAMAN MAGELANG | 012.007155 | 10-0008075 | 20000000 | 20000000 | 24-Mar-16 | 24-Sep-25 | 6 | 24-Mar-26 | 24 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 4.5 | 20 | 12001 | 12001 | 12010 | 24-Mar-16 | 0 | C | 012.206.01178 | 012 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.504 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 008.3060001891 | MIFTACHUL CHUSNAH | 0991 | PERUM BPD III E 9 RT 002 RW 006 | 008.005936 | 10-0015416 | 80000000 | 80000000 | 27-Sep-21 | 27-Sep-25 | 6 | 27-Mar-26 | 27 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5 | 20 | 08001 | 08000 | 206 | 27-Sep-21 | 0 | C | 008.205.01575 | 008 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.505 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 012.30601214205 | KHAFSOH | 0918 | PRANAN KULON RT 017 RW 007 MENOREH SALAMAN MAGELANG | 012.003103 | 10-0014205 | 50000000 | 50000000 | 02-Jul-20 | 02-Jul-25 | 6 | 02-Jan-26 | 2 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 4.5 | 20 | 12001 | 12001 | 12010 | 02-Jul-20 | 0 | C | 012.205.01147 | 012 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.506 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 009.3060000522 | SITI AISYAH | 0905 | DK GENDING SELATAN RT 002 RW 001 ROWOKEMBU WONOPRINGGO | 009.007520 | 10- 0013688 | 100000000 | 100000000 | 21-Jan-21 | 21-Jul-25 | 6 | 21-Jan-26 | 21 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5.25 | 20 | 09001 | 09001 | 09000 | 21-Jan-21 | 0 | C | 009.205.02341 | dari tab | 009 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.507 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 004.3060000829 | TUKIRAH | 0924 | SUROWEDANAN 01/09,BYL | 004.001105 | DB/06/16/0750/211103 | 7500000 | 7500000 | 21-May-08 | 21-Nov-25 | 6 | 21-May-26 | 21 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 4.25 | 20 | 206 | - - | 0 | C | 004.207.00238 | 004 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1.508 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 001.30600017881 | NEF INDRAWATI | 0996 | JL JAYA WIJAYA 72 RT 001 RW 022 MOJOSONGO JEBRES SURAKARTA | 001.007652 | 10-0017881 | 200000000 | 200000000 | 03-Oct-24 | 03-Oct-25 | 6 | 03-Apr-26 | 3 | 1 | 1 | D06 | 874 | 20 | 6 | 20 | 01001 | 01100 | 206 | - - | 0 | T | BPD 3.002.00223.1 INDRAWATI | 001 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.509 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 006.3060001402 | TRI PUJI | 0908 | TENDAS RT 001 RW 002 TAYU PATI | 001.134520 | 10-0016951 | 100000000 | 100000000 | 27-Feb-24 | 27-Aug-25 | 6 | 27-Feb-26 | 27 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5.25 | 20 | 06001 | 06000 | 206 | 27-Feb-24 | 0 | C | 006.205.05503 | 006 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.510 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 013.3060012371 | BAMBANG KRIS SIANG NADI | 0923 | JL PEMUDA UTARA 51 RT 002 RW 008 BARENG KLATEN TENGAH KLATEN | 013.130905 | 10-0015390 | 70000000 | 70000000 | 30-Oct-18 | 30-Oct-25 | 6 | 30-Apr-26 | 30 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 4.5 | 20 | 13001 | 13001 | 206 | 30-Oct-18 | 0 | C | 013.205.01093 | 013 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.511 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 012.30601216426 | IRWAN RAHARJO, SE. | 0502 | PRM BANYURADEN PRATAMA NO A2 RT 003 RW 018 BANYURADEN GAMPING SLEMAN | 013.130665 | 10-0016426 | 200000000 | 200000000 | 24-Jan-25 | 24-Jul-25 | 6 | 24-Jan-26 | 24 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 6.5 | 20 | 12001 | 12002 | 206 | 24-Jan-25 | 0 | C | 012.205.02474 | 012 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.512 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 007.3060017805 | RINIWATI | 0904 | BANARAN II RT 002 RW 022 PURWODADI | 007.006760 | 10-0017805 | 300000000 | 300000000 | 28-Jul-25 | 28-Jul-25 | 6 | 28-Jan-26 | 28 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 6.25 | 20 | 07001 | 07710 | 195 | - - | 0 | C | 007.205.01785 | 007 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.513 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 005.3060009370 | LEGIMIN | 0912 | DS SUMBERGIRANG RT 01 RW 06 LASEM REMBANG | 005.006698 | 10-0009370 | 20000000 | 20000000 | 30-Jul-16 | 30-Jul-25 | 6 | 30-Jan-26 | 30 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 4.5 | 20 | 05001 | 05000 | 206 | 30-Jul-16 | 0 | C | 005.206.01384 | 005 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.514 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 001.30600016248 | WAGIYO | 0926 | KEMASAN RT 01 RW 9 NGADIREJO KARTASURA SUKOHARJO | 001.019748 | 10-0016248 | 100000000 | 100000000 | 07-Sep-23 | 07-Sep-25 | 6 | 07-Mar-26 | 7 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5.25 | 20 | 01002 | 01110 | 206 | 07-Sep-23 | 0 | C | 001.205.07626 | 001 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.515 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 001.30600017380 | YANNULITA RACHMASARI | 0924 | GATAK RT 004 RW 005 SISWODIPURAN BOYOLALI | 001.133841 | 10-0017380 | 75000000 | 75000000 | 08-Dec-23 | 08-Dec-25 | 6 | 08-Jun-26 | 8 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5.25 | 20 | 01001 | 01100 | 206 | 08-Dec-23 | 0 | C | 001.205.06870 | 001 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.516 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 013.3060012653 | WARSIATUN | 0923 | PLAGAN RT 018 RW 008 SUMBER TRUCUK KLATEN | 013.131638 | 10-0017507 | 140000000 | 140000000 | 14-Jun-24 | 14-Dec-25 | 6 | 14-Jun-26 | 14 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5.75 | 20 | 13001 | 13003 | 206 | 14-Jun-24 | 0 | T | BANK JATENG 2-072-05600-3 | 013 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.517 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 003.3060001694 | M SUMARNI | 003.005711 | 0924 | LEDOK RT 08 RW 01 PILANGREJO JUWANGI | 003.005711 | 10-0012524 | 100000000 | 100000000 | 17-Sep-19 | 17-Sep-25 | 6 | 17-Mar-26 | 17 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 6 | 20 | 03001 | 03000 | 206 | 17-Sep-19 | 0 | C | 003.205.00001 | Suami Ybs | 003 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.518 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 008.3060002156 | VIVI SOFIYATUN | 0991 | TEGALREJO RT 005 RW 003 TLOGOMULYO PEDURUNGAN SEMARANG | 008.006941 | 10-0017233 | 50000000 | 50000000 | 13-Dec-24 | 13-Dec-25 | 6 | 13-Jun-26 | 13 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5.75 | 20 | 08001 | 08000 | 206 | 13-Dec-24 | 0 | C | 008.205.02193 | 008 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.519 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 005.3060011412 | SRI UTAMI | 0912 | JL MAJAPAHIT RT 003 RW 002 DS SIDOWAYAH KEC REMBANG KAB REMBANG | 005.011520 | 0016712 | 20000000 | 20000000 | 25-Oct-24 | 25-Oct-25 | 6 | 25-Apr-26 | 25 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5.5 | 20 | 05001 | 05001 | 206 | 25-Oct-24 | 0 | C | 005.205.03759 | 005 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.520 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 006.3060001396 | ROHMAD AMIN | 0908 | BULUNGAN RT 7 RW 03 TAYU | 006.008101 | 10-0014995 | 25000000 | 25000000 | 21-Feb-24 | 21-Aug-25 | 6 | 21-Feb-26 | 21 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 4 | 20 | 06001 | 06000 | 206 | 21-Feb-24 | 0 | C | 006.205.05146 | 006 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.521 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 001.30600017854 | DIANA KRISTIANI | 0926 | KUTU RT 002 RW 008 TELUKAN GROGOL SUKOHARJO | 001.014726 | 10-0017854 | 40000000 | 40000000 | 01-Jul-24 | 01-Jul-25 | 6 | 01-Jan-26 | 1 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5.75 | 20 | 01001 | 01100 | 206 | 01-Jul-24 | 0 | C | 001.205.03663 | 001 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.522 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 005.3060011488 | SUSIANTI QQ SD N 1 PASAR BANGGI | 0912 | GEDONGMULYO RT 002 RW 001 DESA GEDONGMULYO KECAMATAN LASEM KABUPATEN REMBAN | 005.014204 | 0018288 | 14800000 | 14800000 | 22-Aug-25 | 22-Aug-25 | 6 | 22-Feb-26 | 22 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5.5 | 20 | 05001 | 05001 | 173 | 22-Aug-25 | 0 | C | 005.205.07650 | 005 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.523 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 012.30601216481 | KARTIKA CHANDRA DEWI | 012.010491 | 0921 | PESANTREN RT 001 RW 003 MLARAN GEBANG PURWOREJO | 012.010491 | 10-0016481 | 20000000 | 20000000 | 04-Dec-25 | 04-Dec-25 | 6 | 04-Jun-26 | 4 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 4.75 | 20 | 12001 | 12002 | 254 | 04-Dec-25 | 0 | C | 012.205.03224 | 012 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.524 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 012.30601216446 | SIGIT NURYOTO | 0918 | DSN KRAGILAN RT 002 RW 009 SRIWEDARI SALAMAN MAGELANG | 001.138126 | 10-0016446 | 200000000 | 200000000 | 15-Apr-25 | 15-Oct-25 | 6 | 15-Apr-26 | 15 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5.5 | 20 | 12001 | 12002 | 029 | 15-Apr-25 | 0 | T | BRI 6772-01-022769-53-6 SIGIT NURYOTO | 012 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.525 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 012.3060000508 | KHAFSOH | 0918 | PRANAN KULON RT 017 RW 007 MENOREH SALAMAN MAGELANG | 012.003103 | 0000508 | 30000000 | 30000000 | 12-Oct-11 | 12-Oct-25 | 6 | 12-Apr-26 | 12 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 4.5 | 20 | 12001 | 12001 | 12010 | - - | 0 | C | 012.205.01147 | 012 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.526 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 006.3060000669 | TITIK WAHYUNI | 0908 | SAMBIROTO RT 002 RW 002 TAYU | 006.007832 | 10-0009112 | 20000000 | 20000000 | 11-Jul-16 | 11-Jul-25 | 6 | 11-Jan-26 | 11 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 4 | 20 | 06001 | 06000 | 206 | 11-Jul-16 | 0 | C | 006.205.03134 | 006 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.527 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 006.3060001137 | AINUN ZARIAH | 0903 | DK GALAN 3 RT 06 RW 02 MANGUNREJO KEBONAGUNG DEMAK | 006.009962 | 10-0013436 | 60000000 | 60000000 | 04-Jun-20 | 04-Dec-25 | 6 | 04-Jun-26 | 4 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 4.5 | 20 | 06001 | 06000 | 206 | 04-Jun-20 | 0 | T | BPD 2.029.14719.4 | 006 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.528 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 001.3060001857 | ANASTASIA DIAN PURBASARI | 0991 | JL CENDANA 1293 RT 004 RW 014 PLAMONGAN SARI PEDURUNGAN KOTA SEMARANG | 001.138302 | 10-0018512 | 100000000 | 100000000 | 29-Apr-25 | 29-Oct-25 | 6 | 29-Apr-26 | 29 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 6 | 20 | 01001 | 01100 | 003 | - - | 0 | T | BANK JATENG 2.034.130224 AN ANASTASIA DIAN PURBASARI | 001 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.529 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 007.3060009306 | AGUNG SEDAYU | 0993 | KRADENAN GANG III NO 323 A RT 01 RW 04 PEKALONGAN | 007.002140 | 10-0012216 | 2000000 | 2000000 | 10-Jun-13 | 10-Dec-25 | 6 | 10-Jun-26 | 10 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5.75 | 20 | 07001 | 07710 | 206 | - - | 0 | C | 007.205.02006 | BUNGA OB TAB | 007 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.530 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 005.3060011200 | LILISTIANY ANGGRAINY SE | 0912 | DS JOLOTUNDO RT 14 RW 06 KEC LASEM KAB REMBANG | 005.013042 | 0014700 | 7000000 | 7000000 | 06-Jul-22 | 06-Jul-25 | 6 | 06-Jan-26 | 6 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 4.5 | 20 | 05001 | 05000 | 206 | 06-Jul-22 | 0 | C | 005.205.05061 | 005 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.531 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 011.3060003099 | ARY BUDI SETIANTO | 0921 | TEGALSARI 06/02 PURWOREJO | 011.009727 | 10-0015568 | 100000000 | 100000000 | 31-Jan-18 | 31-Jul-25 | 6 | 31-Jan-26 | 31 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5 | 20 | 11001 | 11110 | 206 | 31-Jan-18 | 0 | C | 011.205.01861 | tab siraja | 011 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.532 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 006.3060001412 | AGUS SUWANTO | 0908 | BULUNGAN RT 007 RW 003 TAYU PATI | 001.135011 | 10-0016961 | 20000000 | 20000000 | 02-May-24 | 02-Nov-25 | 6 | 02-May-26 | 2 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 4.25 | 20 | 06001 | 06000 | 206 | 02-May-24 | 0 | C | 006.205.05523 | 006 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.533 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 003.3060001787 | YARMI ASTUTI | 0924 | JUWANGI RT.09/02,JUWANGI | 003.003526 | 10-0012617 | 10000000 | 10000000 | 04-Mar-22 | 04-Sep-25 | 6 | 04-Mar-26 | 4 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 4.5 | 20 | 03002 | 03000 | 206 | 04-Mar-22 | 0 | C | 003.205.01294 | 003 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.534 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 001.30600017391 | SURADI HADI RAHMANTO | 0926 | MOJOREJO RT 001 RW 001 MRANGGEN POLOKARTO SUKOHARJO | 001.134004 | 10-0017391 | 50000000 | 50000000 | 27-Dec-23 | 27-Dec-25 | 6 | 27-Jun-26 | 27 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5.75 | 20 | 01001 | 01100 | 206 | 27-Dec-23 | 0 | C | 001.205.07802 | 001 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.535 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 005.3060103343 | SENEN | 0912 | KALIOMBO 3/3 SULANG | 005.004362 | 100010697 | 7500000 | 7500000 | 06-Jan-12 | 06-Jul-25 | 6 | 06-Jan-26 | 6 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 4.5 | 20 | 05001 | 05000 | 206 | 08-Feb-13 | 0 | C | 005.206.01051 | 005 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.536 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 008.3060001490 | ARSO BUDIDONO | 0991 | PERUM BPD III E 9 RT 002 RW 006 TLOGOMULYO PEDURUNGAN | 008.005934 | 10-0011661 | 30000000 | 30000000 | 29-Sep-17 | 29-Sep-25 | 6 | 29-Mar-26 | 29 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5 | 20 | 08001 | 08000 | 206 | 29-Sep-17 | 0 | C | 008.205.01573 | 008 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.537 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 002.3060016050 | REBI | 0925 | PENGKRUK RT 010 SAMBIDUWUR TANON | 002.007745 | 10-0016050 | 30000000 | 30000000 | 13-Nov-24 | 13-Nov-25 | 6 | 13-May-26 | 13 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5.75 | 20 | 02001 | 02220 | 206 | 13-Nov-24 | 0 | C | 002.205.03203 | 002 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.538 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 001.30600015945 | ELVY RASYID | 0996 | JL DEMPO BARAT NO 15 RT 004 RW 014 MOJOSONGO JEBRES SURAKARTA | 001.000120 | 10-0015945 | 200000000 | 200000000 | 28-Jun-22 | 28-Dec-25 | 6 | 28-Jun-26 | 28 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5 | 20 | 01001 | 01100 | 206 | 28-Jun-22 | 0 | C | 001.205.06391 | 001 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.539 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 001.3060001867 | HENNY PUSPITASARI | 0927 | KRONGGAHAN RT 004 RW 007 BATURAN COLOMADU KARANGANYAR | 001.019142 | 10-0018522 | 30000000 | 30000000 | 19-May-25 | 19-Nov-25 | 6 | 19-May-26 | 19 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5.75 | 20 | 01001 | 01100 | 010 | - - | 0 | C | 001.205.07177 | 001 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.540 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 012.30601216449 | SUMINDARTI | 0918 | DSN KALANGAN RT 001 RW 005 SIDOMULYO SALAMAN MAGELANG | 012.005491 | 10-0016449 | 50000000 | 50000000 | 17-Apr-25 | 17-Oct-25 | 6 | 17-Apr-26 | 17 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 4.75 | 20 | 12001 | 12002 | 029 | 17-Apr-25 | 0 | C | 012.205.00192 | 012 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.541 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 008.3060002097 | JULIANA DEWI BUDHIASRI | 0991 | KLIPANG PESONA ASRI I NO 45 RT 003 RW 017 SENDANGMULYO TEMBALANG | 008.002596 | 10-0017174 | 350000000 | 350000000 | 14-May-24 | 14-Nov-25 | 6 | 14-May-26 | 14 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5.75 | 20 | 08001 | 08000 | 206 | 14-May-24 | 0 | C | 008.205.00378 | 008 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.542 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 012.30601214228 | JOKO SUSILO | 0918 | DOGATEN RT 002 RW 001 SUKOREJO MERTOYUDAN MAGELANG | 012.003032 | 10-0014228 | 18000000 | 18000000 | 08-Oct-20 | 08-Oct-25 | 6 | 08-Apr-26 | 8 | 1 | 1 | D06 | 874 | 20 | 4.5 | 20 | 12001 | 12002 | 206 | 08-Oct-20 | 0 | C | 012.205.00386 | AN SOEWARSI | 012 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.543 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 002.3060009904 | YY EDHI SUMARDJO | 0927 | PAULAN TIMUR RT 004 RW 003 PAULAN COLOMADU | 002.001324 | 10-0009904 | 50000000 | 50000000 | 23-Sep-16 | 23-Sep-25 | 6 | 23-Mar-26 | 23 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5.75 | 20 | 02001 | 02220 | 206 | 23-Sep-16 | 0 | C | 002.205.03559 | 002 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
