Overview
List Data
Dep
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data
0 dipilih
| NO | Nama File | Tanggal Data | Sheet | Baris | Waktu Update | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dep.XLS | 31/12/2025 | Sheet1 | 1.906 | 2026-05-29 09:47:07 |
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 25 dari 39
Tabel Data Dep
Total hasil filter: 1.906 baris
| NO | TANGGAL | kode | deskripsi | no_rekening | nama_nasabah | nasabah_qq | kota_id | alamat | nasabah_id | no_alternatif | plafon_deposito | jml_deposito | tgl_mulai | tgl_registrasi | jkw | tgl_jt | tgl_valuta | aro | abp | jenis_deposito | kode_bi_pemilik | kode_bi_hubungan | suku_bunga | persen_pph | kode_group1 | kode_group2 | kode_group3 | tgl_trans_terakhir | aro_pokok | ob | no_rek_tabungan | status | cab | alasan_blokir | tgl_blokir | user_blokir | tgl_unblokir | user_unblokir | kupon_01 | kupon_02 | kupon_03 | kupon_04 | kupon_05 | kupon_06 | kupon_07 | kupon_08 | kupon_09 | kupon_10 | kupon_11 | kupon_12 | AKSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 003.3010001496 | ENDANG SRI SUPRIYATUN | 0924 | JUWANGI RT 009 RW 002 JUWANGI | 003.004764 | 100004824 | 5000000 | 5000000 | 09-Dec-14 | 09-Dec-25 | 3 | 09-Mar-26 | 9 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 4.5 | 20 | 03001 | 03000 | 206 | 09-Dec-14 | 0 | C | 003.205.00008 | 003 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.202 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 012.30301216459 | SITI MUSYAROFAH | 0918 | PAKEM RT 002 RW 006 MAJAKSINGI BOROBUDUR MAGELANG | 012.009112 | 10-0016459 | 100000000 | 100000000 | 12-Aug-25 | 12-Nov-25 | 3 | 12-Feb-26 | 12 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 5.5 | 20 | 12001 | 12002 | 029 | 12-Aug-25 | 0 | C | 012.205.02697 | 012 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.203 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 011.3030003571 | TUKINAH | 0921 | DS II 001/002 KEMADU LOR KUTOARJO PURWOREJO | 011.003221 | 10-0015749 | 400000000 | 400000000 | 09-Dec-24 | 09-Dec-25 | 3 | 09-Mar-26 | 9 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 4.5 | 20 | 11001 | 11110 | 206 | 09-Dec-24 | 0 | C | 011.205.00671 | an TUKINAH | 011 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.204 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 006.3030001484 | RUMIATI | 0908 | KAJEN RT 007/001 MARGOYOSO | 006.006786 | 10-0017033 | 20000000 | 20000000 | 11-Jun-25 | 11-Dec-25 | 3 | 11-Mar-26 | 11 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 4.5 | 20 | 06001 | 06000 | 169 | 11-Jun-25 | 0 | C | 006.205.05379 | 006 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.205 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 001.3030001952 | TRI MAYULIA SE | 001.137611 | 0926 | GUMUKSARI RT 003 RW 005 PUCANGAN KARTASURA SUKOHARJO | 001.137611 | 10-0018907 | 30000000 | 30000000 | 23-Dec-25 | 23-Dec-25 | 3 | 23-Mar-26 | 23 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 5.5 | 20 | 01001 | 01100 | 23-Dec-25 | 0 | T | BRI 187501000351530 AN TRI MAYULIA | 001 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.206 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 010.3030001906 | CYNTHIA HARRYANIE | 0993 | GRIYA PANGURIPAN INDAH BLOKI B 1 RT 001 RW 013 PEKALONGAN | 001.135274 | 100018601 | 300000000 | 300000000 | 30-Apr-25 | 30-Oct-25 | 3 | 30-Jan-26 | 30 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 6 | 20 | 10001 | 10100 | 079 | 30-Apr-25 | 0 | T | BPD 2-032-004171 AN CHINTIA HARRI ANIE | 010 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.207 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 003.3030001995 | SRI WIDATI | 0924 | JATEN RT 007 RW 003 MOJO ANDONG | 003.012537 | 10-0016831 | 5000000 | 5000000 | 26-Nov-25 | 26-Nov-25 | 3 | 26-Feb-26 | 26 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 5.5 | 20 | 03001 | 03000 | 406 | 26-Nov-25 | 0 | C | 003.205.03916 | 003 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.208 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 001.30300017935 | N NGATIYANTO | 0926 | NOTOSUMAN RT 003 RW 005 SINGOPURAN KARTASURA SUKOHARJO | 001.016815 | 10-0017935 | 30000000 | 30000000 | 13-Mar-25 | 13-Dec-25 | 3 | 13-Mar-26 | 13 | 1 | 1 | D03 | 874 | 20 | 5.5 | 20 | 01001 | 01100 | 206 | 13-Mar-25 | 0 | C | 001.205.05086 | 001 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.209 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 005.3030011367 | RISCHA WIJAYANTI | 0908 | DS MANGUNLEGI RT 04 RW 02 BATANGAN | 005.013199 | 0016667 | 100000000 | 100000000 | 02-Apr-24 | 02-Oct-25 | 3 | 02-Jan-26 | 2 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 5.75 | 20 | 05001 | 05004 | 206 | 02-Apr-24 | 0 | C | 005.205.05232 | 005 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.210 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 012.30301216461 | AGUNG PRINGGO NUGROHO | 0919 | JENGKELING RT 002 RW 005 WADAS KANDANGAN TEMANGGUNG | 001.139183 | 10-0016461 | 100000000 | 100000000 | 15-Aug-25 | 15-Nov-25 | 3 | 15-Feb-26 | 15 | 1 | 1 | D03 | 874 | 20 | 5.5 | 20 | 12001 | 12002 | 142 | 15-Aug-25 | 0 | T | 2.062034753 AN AGUNG PRINGGO N (BANK JTG) | 012 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.211 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 006.3030001308 | KISJONO | 0908 | SAMBIROTO RT 003 RW 002 SAMBIROTO TAYU PATI | 006.009316 | 10-0014907 | 5000000 | 5000000 | 11-Oct-22 | 11-Oct-25 | 3 | 11-Jan-26 | 11 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 4.25 | 20 | 06001 | 06000 | 206 | 11-Oct-22 | 0 | C | 006.205.04196 | 006 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.212 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 012.30301214358 | JOKO SRIYONO | 0995 | KETEPENG KWAYUHAN RT 007 RW 008 GELANGAN MAGELANG TENGAH KOTA MAGELANG | 012.008743 | 10-0014358 | 350000000 | 350000000 | 13-Jun-22 | 13-Dec-25 | 3 | 13-Mar-26 | 13 | 1 | 1 | D03 | 874 | 20 | 4.75 | 20 | 12001 | 12002 | 206 | 13-Jun-22 | 0 | C | 012.205.04335 | 012 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.213 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 005.3030006053 | CAHYO ADI SAPUTRO | 0912 | DS TIREMAN 05/02 REMBANG | 005.010793 | 5000000 | 5000000 | 04-Dec-14 | 04-Dec-25 | 3 | 04-Mar-26 | 4 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 4.5 | 20 | 05001 | 05003 | 206 | 04-Dec-14 | 0 | C | 005.205.03278 | 005 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1.214 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 001.30300013008 | ZA AMINARTI | 0926 | ROJOMENGGALAN RT 002 RW 002 NGEMPLAK KARTASURA SUKOHARJO | 001.017013 | 10-0013008 | 100000000 | 100000000 | 10-Oct-19 | 10-Oct-25 | 3 | 10-Jan-26 | 10 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 5 | 20 | 01001 | 01100 | 206 | 10-Oct-19 | 0 | C | 001.205.05511 | 001 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.215 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 011.3030003620 | ALEX PRASTYAWAN | 0921 | PEJATEN 001/001 JATIWANGSAN KEMIRI PURWOREJO | 001.138045 | 10-0017998 | 100000000 | 100000000 | 23-Jul-25 | 23-Oct-25 | 3 | 23-Jan-26 | 23 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 6 | 20 | 11001 | 11110 | 257 | 23-Jul-25 | 0 | T | REK MANDIRI 9000037756765 AN ALEX PRASTYAWAN | 011 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.216 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 004.3032002378 | SLAMET PARTINI | 0924 | PULISEN RT 004 RW 006 | 001.140080 | 10-0017579 | 30000000 | 30000000 | 28-Nov-25 | 28-Nov-25 | 3 | 28-Feb-26 | 28 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 5.5 | 20 | 04001 | 04001 | 096 | 28-Nov-25 | 0 | T | TUNAI | 004 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.217 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 009.3030000710 | ANIK SETYOWATI | 0910 | JL BATUR SIMADU RT 005 RW 006 BANYUMUDAL MOGA | 009.008110 | 10-0013879 | 100000000 | 100000000 | 28-Oct-25 | 28-Oct-25 | 3 | 28-Jan-26 | 28 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 5.5 | 20 | 09001 | 09001 | 175 | 28-Oct-25 | 0 | C | 009.205.03767 | FRESH MONEY | 009 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.218 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 013.3030012754 | B SRI HARTINI | 0923 | JL RAJAWALI GG TOMBRO NO 003 BARENG KIDUL RT 003 RW 006 BARENG KLATEN TENGA | 013.130508 | 10-0018758 | 70000000 | 70000000 | 24-Sep-25 | 24-Dec-25 | 3 | 24-Mar-26 | 24 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 5.5 | 20 | 13001 | 13001 | 24-Sep-25 | 0 | C | 013.205.01943 | 013 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1.219 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 008.3030001612 | WAHYU FITRI ARIYATI | 008.005518 | 0991 | JL BUKIT CEMPAKA IV NO 111 RT 007 RW 021 SENDANGMULYO TEMBALANG | 008.005518 | 10-0011784 | 110000000 | 110000000 | 16-Aug-18 | 16-Nov-25 | 3 | 16-Feb-26 | 16 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 4.5 | 20 | 08001 | 08000 | 206 | 16-Aug-18 | 0 | C | 008.205.01351 | 008 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.220 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 006.3030001534 | PERMATA HENRYASTUTI | 0908 | DS SIDOKERTO RT 010 RW 001 SIDOKERTO PATI PATI | 001.137445 | 10-0017083 | 60000000 | 60000000 | 30-Dec-25 | 30-Dec-25 | 3 | 30-Mar-26 | 30 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 6 | 20 | 06001 | 06000 | 324 | 30-Dec-25 | 0 | C | 006.205.05648 | 006 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.221 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 005.3030005960 | DWI WAHYU IDA NURSANTI | 0912 | PURI MONDOTEKO RT 001 RW 005 MONDOTEKO REMBANG REMBANG | 005.005512 | 50000000 | 50000000 | 11-Jul-14 | 11-Oct-25 | 3 | 11-Jan-26 | 11 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 5.25 | 20 | 05001 | 05000 | 206 | 11-Jul-14 | 0 | C | 005.205.01144 | 005 | 00 | 22-Feb-21 | 46 | 22-Feb-21 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1.222 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 005.3030010961 | FEBUHARTA LAILUN NISFAN | 0912 | DS NGEMPLAK RT 2 RW 4 KEC LASEM KAB REMBANG | 005.011378 | 10-0010961 | 30000000 | 30000000 | 24-Oct-19 | 24-Oct-25 | 3 | 24-Jan-26 | 24 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 4.5 | 20 | 05001 | 05000 | 206 | 24-Oct-19 | 0 | C | 005.205.03655 | 005 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.223 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 006.3030001426 | SUHENDRO | 0908 | KEBOROMO RT 05/01 TAYU | 006.007638 | 10-0016975 | 35000000 | 35000000 | 06-Sep-24 | 06-Dec-25 | 3 | 06-Mar-26 | 6 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 5 | 20 | 06001 | 06000 | 206 | 06-Sep-24 | 0 | C | 006.205.03994 | 006 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.224 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 006.3060001501 | ANISAH JULIYANTI | 0908 | DOROREJO RT 004 RW 001 DOROREJO TAYU PATI | 006.010171 | 10-0017050 | 40000000 | 40000000 | 21-Aug-25 | 21-Aug-25 | 6 | 21-Feb-26 | 21 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5.5 | 20 | 06001 | 06000 | 243 | 21-Aug-25 | 0 | C | 006.207.03721 | 006 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.225 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 001.3060002517 | TUTI SUMIYATI | 0926 | SINGOPURAN RT 05/05 KARTASURA | 001.007876 | 10.000.3162 | 150000000 | 150000000 | 18-Oct-11 | 18-Oct-25 | 6 | 18-Apr-26 | 18 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5 | 20 | 01001 | 01100 | 206 | - - | 0 | C | 001.205.00132 | 001 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.226 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 005.3060103466 | SUWARNO SUWARNO | 0912 | DS. JOHOGUNUNG RT 1 RW 1 KEC PANCUR KAB REMBANG | 005.004459 | 10-0003466 | 1000000 | 1000000 | 28-Oct-12 | 28-Oct-25 | 6 | 28-Apr-26 | 28 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5 | 20 | 05001 | 05000 | 206 | 12-Sep-11 | 0 | C | 005.206.00245 | 005 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.227 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 006.3060001437 | NAJWA ARIHAH | 0908 | SAMBIROTO RT 005 RW 002 TAYU | 006.009050 | 10-0016986 | 50000000 | 50000000 | 05-Nov-24 | 05-Nov-25 | 6 | 05-May-26 | 5 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5.5 | 20 | 06001 | 06000 | 206 | 05-Nov-24 | 0 | C | 006.205.04003 | 006 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.228 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 005.3060010869 | CATHARINA SUPARTINI AMA PD | 0912 | DS GEDONGMULYO RT 04 RW 02 KEC LASEM | 005.011671 | 100010869 | 50000000 | 50000000 | 07-Feb-19 | 07-Aug-25 | 6 | 07-Feb-26 | 7 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 4.5 | 20 | 05002 | 05003 | 206 | 07-Feb-19 | 0 | C | 005.205.03888 | 005 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.229 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 008.3060002124 | JULIANA DEWI BUDHIASRI | 0991 | KLIPANG PESONA ASRI I NO 45 RT 003 RW 017 SENDANGMULYO TEMBALANG | 008.002596 | 10-0017201 | 400000000 | 400000000 | 10-Sep-24 | 10-Sep-25 | 6 | 10-Mar-26 | 10 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5.75 | 20 | 08001 | 08000 | 206 | 10-Sep-24 | 0 | C | 008.205.00378 | 008 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.230 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 001.30600010283 | GENTUR SUMARYANTO | 0996 | GRIYAN RT 01/10 PAJANG LAWEYAN SURAKARTA | 001.006812 | 10-0010283 | 20000000 | 20000000 | 07-Jan-17 | 07-Jul-25 | 6 | 07-Jan-26 | 7 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 4.5 | 20 | 01001 | 01100 | 206 | 07-Jan-17 | 0 | C | 001.205.08286 | 001 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.231 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 002.3060016035 | JOKO PURWANTO | 0925 | NGLABAN RT 06 MOJOKERTO KEDAWUNG SRAGEN | 002.005876 | 10-0016035 | 35000000 | 35000000 | 16-Jul-24 | 16-Jul-25 | 6 | 16-Jan-26 | 16 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5.75 | 20 | 01002 | 02221 | 174 | 16-Jul-24 | 0 | C | 002.206.00569 | 002 | 99 | 12-Sep-24 | 127 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.232 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 004.3062002339 | AGUS SUWANTO | 0926 | KEMPLONG RT 004 RW 006 CANGKOL MOJOLABAN SUKOHARJO | 001.012181 | 10.0015839 | 250000000 | 250000000 | 12-Nov-24 | 12-Nov-25 | 6 | 12-May-26 | 12 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 6 | 20 | 04001 | 04001 | 020 | 12-Nov-24 | 0 | T | BPD 2.149.05096.8 an. agus suwanto | 004 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.233 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 011.3060002921 | SITI MARIYANA | 0921 | KAUMAN I 02/08 KUTOARJO PURWOREJO | 011.009906 | 10-0015572 | 20000000 | 20000000 | 26-Aug-16 | 26-Aug-25 | 6 | 26-Feb-26 | 26 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 4.5 | 20 | 11001 | 11110 | 206 | 26-Aug-16 | 0 | C | 011.205.01926 | SIRAJA 011.205.01926 AN SITI MARIYANA | 011 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.234 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 001.30600017891 | EMILIA WARYANTI | 0996 | SIDODADI RT 007 RW 001 PAJANG LAWEYAN SURAKARTA | 001.136732 | 10-0017891 | 50000000 | 50000000 | 25-Oct-24 | 25-Oct-25 | 6 | 25-Apr-26 | 25 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5.75 | 20 | 01001 | 01100 | 206 | - - | 0 | C | 001.205.08056 | 001 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.235 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 005.3060100373 | TITUK HARJAYANTI | 0912 | GG MAGERSARI KUTOHARJO RT 1/RW 3 REMBANG | 005.007142 | 100373 | 1000000 | 1000000 | 02-Oct-09 | 02-Oct-25 | 6 | 02-Apr-26 | 2 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 4 | 20 | 05001 | 05001 | 206 | 12-Sep-11 | 0 | C | 005.205.00155 | 005 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.236 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 001.3060009861 | SABIKIS | 0926 | TEGALREJO A RT 001 RW 005 KARTASURA | 001.017564 | 10-0009861 | 10000000 | 10000000 | 26-Jul-16 | 26-Jul-25 | 6 | 26-Jan-26 | 26 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 4 | 20 | 01001 | 01100 | 206 | 26-Jul-16 | 0 | C | 001.205.06036 | 001 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.237 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 011.3060002791 | EKO WALUYO | 0921 | KRAJAN 003/001 DEWI BAYAN PURWOREJO | 011.012185 | 10-0015563 | 10000000 | 10000000 | 10-Dec-15 | 10-Dec-25 | 6 | 10-Jun-26 | 10 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 4.5 | 20 | 11001 | 11110 | 206 | 10-Dec-15 | 0 | C | 011.205.03667 | 011 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.238 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 010.3060001926 | ANIK CAHYAWATI | 0905 | DK SIDOMUKTI TENGAH RT 006/002 | 010.006311 | 100018622 | 75000000 | 75000000 | 14-Oct-25 | 14-Oct-25 | 6 | 14-Apr-26 | 14 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5.25 | 20 | 10002 | 10101 | 087 | 14-Oct-25 | 0 | C | 010.207.02314 | suami dari anik | 010 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.239 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 012.30601214201 | ISWATI SUNGKAWANINGTYAS | 0918 | KAUMAN RT 001 RW 012 SALAMAN SALAMAN MAGELANG | 012.001899 | 10-0014201 | 225000000 | 225000000 | 17-Jun-20 | 17-Dec-25 | 6 | 17-Jun-26 | 17 | 1 | 1 | D06 | 874 | 20 | 4.75 | 20 | 12001 | 12002 | 12010 | 17-Jun-20 | 0 | C | 012.205.00981 | 012 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.240 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 006.3060001377 | SITI PURWANTI | 0908 | JEPAT LOR RT 002 RW 005 JEPAT LOR TAYU PATI | 006.009574 | 10-0014976 | 100000000 | 100000000 | 28-Nov-23 | 28-Nov-25 | 6 | 28-May-26 | 28 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 4.75 | 20 | 06001 | 06000 | 206 | 28-Nov-23 | 0 | C | 006.205.04388 | 006 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.241 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 008.3060002186 | FATEKHAH | 0903 | SIDOREJO RT05 RW03 SIDOREJO KARANGAWEN | 008.003785 | 10-0017263 | 110000000 | 110000000 | 28-May-25 | 28-Nov-25 | 6 | 28-May-26 | 28 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5.25 | 20 | 08001 | 08000 | 28-May-25 | 0 | C | 008.205.01131 | 008 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1.242 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 005.3060010625 | SRI WAHJOENI ATMODJO | 0912 | DS LETEH RT 003 RW 003 REMBANG | 005.012591 | 100010669 | 30000000 | 30000000 | 04-Aug-17 | 04-Aug-25 | 6 | 04-Feb-26 | 4 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 4.5 | 20 | 05001 | 05001 | 206 | 04-Aug-17 | 0 | C | 005.206.01774 | 005 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.243 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 002.3060016070 | SRI WAHYUNINGSIH | 0925 | MOJOKULON RT/RW.03/07 SRAGEN KULON | 002.004735 | 10-0018170 | 25000000 | 25000000 | 23-Apr-25 | 23-Oct-25 | 6 | 23-Apr-26 | 23 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5.75 | 20 | 02001 | 02221 | 229 | 23-Apr-25 | 0 | C | 002.205.01198 | 002 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
