Modul RBB
Konsolidasi
| No | Aktual 2025 | Aktual 2025 | Proyeksi 2026 | Proyeksi 2026 | Proyeksi 2026 | Proyeksi 2026 | Proyeksi 2026 | Proyeksi 2026 | Proyeksi 2026 | Proyeksi 2026 | Proyeksi 2026 | Proyeksi 2026 | Proyeksi 2026 | Proyeksi 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COA | Keterangan | Nov | Des | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q |
| 1 | Proyeksi | 101,34% | 100,52% | 100,39% | 100,52% | 100,51% | 100,51% | 100,63% | 100,63% | 100,63% | 100,62% | 100,62% | 100,25% | 100,25% | ||
| 2 | 10701 | Kredit yang diberikan | 379.265.047.964 | 384.330.865.712 | 386.330.865.712 | 387.830.865.712 | 389.830.865.712 | 391.830.865.712 | 393.830.865.712 | 396.330.865.712 | 398.830.865.712 | 401.330.865.712 | 403.830.865.712 | 406.330.865.712 | 407.330.865.712 | 408.330.865.712 |
| 3 | Pertumbuhan | 930.700.029 | 5.065.817.748 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
Run Off
|
19.216.543.286 | 19.316.543.286 | 19.391.543.286 | 19.491.543.286 | 19.591.543.286 | 19.691.543.286 | 19.816.543.286 | 19.941.543.286 | 20.066.543.286 | 20.191.543.286 | 20.316.543.286 | 20.366.543.286 | 20.416.543.286 | ||
| 5 | Pencairan Kredit | 389.396.683.460 | 388.330.865.712 | 389.330.865.712 | 391.830.865.712 | 393.830.865.712 | 395.830.865.712 | 398.830.865.712 | 401.330.865.712 | 403.830.865.712 | 406.330.865.712 | 408.830.865.712 | 408.330.865.712 | 409.330.865.712 | ||
| 6 | Rata - rata Per Marketing | 0 | 5.562.900.000 | 5.547.600.000 | 5.561.900.000 | 5.597.600.000 | 5.626.200.000 | 5.654.800.000 | 5.697.600.000 | 5.733.300.000 | 5.769.100.000 | 5.804.800.000 | 5.840.500.000 | 5.833.300.000 | 5.847.600.000 | |
| 7 | YOG | 1,08% | 1,17% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | ||||||||||||||||
| 9 | 4010101 | PEND-BUNGA KONTRAKTUAL | 4.194.150.411 | 4.574.548.723 | 4.912.354.143 | 4.931.427.253 | 4.956.858.067 | 4.982.288.881 | 5.007.719.694 | 5.039.508.211 | 5.071.296.729 | 5.103.085.246 | 5.134.873.763 | 5.166.662.280 | 5.179.377.687 | 5.192.093.094 |
| 10 | 401010102 | PBK-Penempatan pd Bank lain | 79.525.210 | 82.787.508 | 83.218.322 | 83.541.432 | 83.972.246 | 84.403.060 | 84.833.873 | 85.372.390 | 85.910.908 | 86.449.425 | 86.987.942 | 87.526.459 | 87.741.866 | 87.957.273 |
| 11 | 40101010909 | Pend Kredit-Kpd phk ke 3 Bukan Bank | 4.114.625.201 | 4.491.761.215 | 4.829.135.821 | 4.847.885.821 | 4.872.885.821 | 4.897.885.821 | 4.922.885.821 | 4.954.135.821 | 4.985.385.821 | 5.016.635.821 | 5.047.885.821 | 5.079.135.821 | 5.091.635.821 | 5.104.135.821 |
| 12 | 4010102 | PEND-PROVISI KREDIT | 115.126.942 | 117.171.459 | 117.781.202 | 118.238.509 | 118.848.251 | 119.457.994 | 120.067.737 | 120.829.915 | 121.592.093 | 122.354.271 | 123.116.450 | 123.878.628 | 124.183.499 | 124.488.371 |
| 13 | 40101020901 | Pend Phk ke 3-PROVISI | 72.152.187 | 73.988.006 | 74.373.028 | 74.661.795 | 75.046.818 | 75.431.840 | 75.816.863 | 76.298.141 | 76.779.419 | 77.260.697 | 77.741.975 | 78.223.253 | 78.415.764 | 78.608.275 |
| 14 | 40101020902 | Pend Phk ke 3-ADM | 42.974.755 | 43.183.453 | 43.408.173 | 43.576.713 | 43.801.434 | 44.026.154 | 44.250.874 | 44.531.774 | 44.812.674 | 45.093.575 | 45.374.475 | 45.655.375 | 45.767.735 | 45.880.095 |
| 15 | 40109 | PENDAPATAN LAINNYA | 649.745.281 | 1.022.689.274 | 0 | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 4010904 | Pend Lainnya-Kre Yg DihpsBukukan | 67.527.486 | 51.258.984 | 0 | 7.000.000 | ||||||||||
| 17 | 401090401 | Pend POKOK Hapus Buku | 50.719.311 | 39.606.833 | 0 | 5.000.000 | ||||||||||
| 18 | 401090402 | Pend BUNGA Hapus Buku | 16.808.175 | 11.652.151 | 2.000.000 | |||||||||||
| 19 | 4010905 | Pend Lainnya-Pemulihan CKPN | 202.567.524 | 524.717.134 | ||||||||||||
| 20 | 4010909 | Pendapatan Ganti Rugi Asuransi | 0 | 0 | ||||||||||||
| 21 | 401090901 | Pend Lain Lainnya-Peninjauan Kredit | ||||||||||||||
| 22 | 401090902 | Pend Lain Lainnya-Denda Kredit | ||||||||||||||
| 23 | 401090903 | Pend Lain Lainnya-Admistrasi Kredit | ||||||||||||||
| 24 | 401090904 | Pend Lain Lainnya-Tutup Rekening Tab | ||||||||||||||
| 25 | 401090905 | Pend Lain Lainnya-Administrasi Tab | ||||||||||||||
| 26 | 401090906 | Pend Lain Lainnya-Pinalty Deposito | ||||||||||||||
| 27 | 401090907 | Pend Lain Lainnya-Bunga Antar Kantor | ||||||||||||||
| 28 | 401090909 | Pend Lain Lainnya-Lainnya | ||||||||||||||
| 29 | 401 | PENDAPATAN OPERASIONAL | 4.967.730.543 | 5.714.409.456 | 5.030.135.344 | 5.056.665.762 | 5.075.706.318 | 5.101.746.874 | 5.127.787.431 | 5.160.338.126 | 5.192.888.822 | 5.225.439.517 | 5.257.990.213 | 5.290.540.908 | 5.303.561.186 | 5.316.581.465 |
| 30 | 402 | PENDAPATAN NON OPERASIONAL | 876.281.117 | 817.151.349 | 821.315.857 | 824.439.239 | 828.603.747 | 832.768.255 | 836.932.764 | 842.138.399 | 847.344.034 | 852.549.670 | 857.755.305 | 862.960.941 | 865.043.195 | 867.125.449 |
| 31 | 40204 | Pend Non-Bunga Antar kantor | 827.399.635 | 800.274.548 | 804.439.056 | 807.562.438 | 811.726.946 | 815.891.454 | 820.055.963 | 825.261.598 | 830.467.233 | 835.672.869 | 840.878.504 | 846.084.140 | 848.166.394 | 850.248.648 |
| 32 | 40209 | Pend Non-Lainnya | 17.453.482 | 16.876.801 | 16.876.801 | 16.876.801 | 16.876.801 | 16.876.801 | 16.876.801 | 16.876.801 | 16.876.801 | 16.876.801 | 16.876.801 | 16.876.801 | 16.876.801 | 16.876.801 |
| 33 | 4020901 | Pend Non-Pend Sewa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 4020902 | Pend Non-Pend Fee Pihak III | 16.249.347 | 15.767.128 | 15.767.128 | 15.767.128 | 15.767.128 | 15.767.128 | 15.767.128 | 15.767.128 | 15.767.128 | 15.767.128 | 15.767.128 | 15.767.128 | 15.767.128 | 15.767.128 |
| 35 | 4020903 | Pend Non-Pend Pembulatan Kas | 10.280 | 9.590 | 9.590 | 9.590 | 9.590 | 9.590 | 9.590 | 9.590 | 9.590 | 9.590 | 9.590 | 9.590 | 9.590 | 9.590 |
| 36 | 4020909 | Pend Non-Lainnya | 1.193.855 | 1.100.083 | 1.100.083 | 1.100.083 | 1.100.083 | 1.100.083 | 1.100.083 | 1.100.083 | 1.100.083 | 1.100.083 | 1.100.083 | 1.100.083 | 1.100.083 | 1.100.083 |
| 37 | 4 | PENDAPATAN | 5.844.011.660 | 6.531.560.805 | 5.851.451.201 | 5.881.105.001 | 5.904.310.065 | 5.934.515.129 | 5.964.720.195 | 6.002.476.525 | 6.040.232.856 | 6.077.989.187 | 6.115.745.518 | 6.153.501.849 | 6.168.604.381 | 6.183.706.914 |
| 38 | ||||||||||||||||
| 39 | 50101 | BEBAN BUNGA | 1.408.041.793 | 1.431.015.510 | 1.438.462.299 | 1.444.047.391 | 1.451.494.180 | 1.458.940.969 | 1.466.387.758 | 1.475.696.245 | 1.485.004.732 | 1.494.313.219 | 1.503.621.706 | 1.512.930.193 | 1.516.653.588 | 1.520.376.983 |
| 40 | 5010302 | Bbn CKPN-Penempatan pd Bank Lain | 205.332.639 | 343.956.991 | 345.746.891 | 347.089.316 | 348.879.216 | 350.669.116 | 352.459.016 | 354.696.392 | 356.933.768 | 359.171.144 | 361.408.520 | 363.645.896 | 364.540.846 | 365.435.796 |
| 41 | 5010309 | Beban CKPN-KREDIT YG DIBERIKAN | 51.058.815 | 22.898.870 | ||||||||||||
| 42 | 50104 | BEBAN PEMASARAN | 23.167.301 | 17.810.250 | 17.902.932 | 17.972.443 | 18.065.125 | 18.157.807 | 18.250.489 | 18.366.341 | 18.482.193 | 18.598.045 | 18.713.897 | 18.829.749 | 18.876.090 | 18.922.431 |
| 43 | 50106 | BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM | 1.845.183.788 | 5.275.364.373 | 2.829.570.651 | 2.829.670.651 | 2.829.670.651 | 2.829.670.651 | 2.829.670.651 | 2.829.670.651 | 2.829.670.651 | 2.829.670.651 | 2.829.670.651 | 2.829.670.651 | 2.829.670.651 | 3.357.670.651 |
| 44 | 5010601 | BEBAN TENAGA KERJA | 2.076.481.313 | 4.764.992.343 | 2.028.000.000 | 2.027.000.000 | 2.027.000.000 | 2.027.000.000 | 2.027.000.000 | 2.027.000.000 | 2.027.000.000 | 2.027.000.000 | 2.027.000.000 | 2.027.000.000 | 2.027.000.000 | 2.270.000.000 |
| 45 | 501060101 | GAJI DAN UPAH | 1.653.103.313 | 4.275.567.043 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 46 | 501060102 | Bbn Tng Kerja-HONORARIUM | 27.000.000 | 27.000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 47 | 501060109 | Bbn Tng Kerja-LAINNYA | 396.378.000 | 462.425.300 | 501.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 |
| 48 | 50106010901 | Bbn Tng Krj Lainnya-Tunj Hari Raya | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 49 | 50106010906 | Bbn Tng Krj Lainnya-Tunj Uang Makan | 392.380.000 | 454.377.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50 | 50106010907 | Bbn Tng Krj Lainnya-Tunj Uang Lembur | 3.988.000 | 8.048.300 | 1.000.000 | |||||||||||
| 51 | 50106010908 | Bbn Tng Krj Lainnya-Tunj Pakaian Dinas | 10.000 | 0 | ||||||||||||
| 52 | 5010602 | BEBAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 115.528.000 | 185.939.153 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 53 | 5010603 | BEBAN SEWA | 255.160.609 | 234.165.622 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 54 | 5010604 | BEBAN PYSTAN/PENGHPSAN ASET & INV | 111.909.898 | 121.008.972 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 55 | 5010606 | BEBAN PREMI ASURANSI | 1.810.184 | 1.810.174 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 56 | 5010607 | BEBAN PEMELIHARAN DAN PERBAIKAN | -970.436.389 | -262.743.397 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 57 | 5010608 | BEBAN BARANG DAN JASA | 243.929.426 | 225.532.472 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 58 | 5010609 | BEBAN PAJAK-PAJAK | 10.800.747 | 4.659.034 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 59 | 50109 | Operasional Lainnya | 148.045.295 | -2.903.537.560 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 60 | 501 | BEBAN OPERASIONAL | 3.858.110.701 | 4.006.928.137 | 4.631.682.773 | 4.638.779.801 | 4.648.109.172 | 4.657.438.543 | 4.666.767.914 | 4.678.429.629 | 4.690.091.344 | 4.701.753.059 | 4.713.414.774 | 4.725.076.489 | 4.729.741.175 | 5.262.405.861 |
| 61 | 502 | BEBAN NON OPERASIONAL | 929.049.397 | 878.329.504 | 810.439.056 | 812.562.438 | 816.726.946 | 820.891.454 | 825.055.963 | 830.261.598 | 835.467.233 | 840.672.869 | 845.878.504 | 851.084.140 | 862.385.229 | 873.837.266 |
| 62 | 50203 | Bbn Non-Bunga Antar Kantor | 827.399.635 | 800.274.548 | 804.439.056 | 807.562.438 | 811.726.946 | 815.891.454 | 820.055.963 | 825.261.598 | 830.467.233 | 835.672.869 | 840.878.504 | 846.084.140 | 857.385.229 | 868.837.266 |
| 63 | 50209 | Bbn Non-Lainnya | 101.649.762 | 78.054.956 | 6.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 64 | 5020901 | Bbn Non Lainnya-JAMUAN TAMU | 3.458.300 | 3.926.400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 65 | 5020902 | Bbn Non Lainnya-OLAH RAGA | 828.000 | 481.000 | 1.000.000 | |||||||||||
| 66 | 5020903 | Bbn Non Lainnya-SUMBANGAN | 2.209.000 | 3.885.000 | ||||||||||||
| 67 | 5020904 | Bbn Non Lainnya-REKREASI | 0 | 0 | ||||||||||||
| 68 | 5020905 | Bbn Non Lainnya-PEMBULATAN KAS | 0 | 0 | ||||||||||||
| 69 | 5020909 | Bbn Non Lainnya-LAINNYA | 95.154.462 | 69.762.556 | ||||||||||||
| 70 | 5 | BIAYA | 4.787.160.098 | 4.885.257.641 | 5.442.121.829 | 5.451.342.239 | 5.464.836.118 | 5.478.329.997 | 5.491.823.877 | 5.508.691.227 | 5.525.558.577 | 5.542.425.928 | 5.559.293.278 | 5.576.160.629 | 5.592.126.404 | 6.136.243.127 |
| 71 | EBT | 1.056.851.562 | 1.646.303.164 | 409.329.372 | 429.762.762 | 439.473.947 | 456.185.132 | 472.896.318 | 493.785.298 | 514.674.279 | 535.563.259 | 556.452.240 | 577.341.220 | 576.477.977 | 47.463.787 | |
| 72 | 6 |
TAKSIRAN PAJAK
|
248.498.933 | 362.025.850 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 73 | EAT | 808.352.629 | 1.284.277.314 | 319.276.910 | 335.214.954 | 342.789.679 | 355.824.403 | 368.859.128 | 385.152.532 | 401.445.938 | 417.739.342 | 434.032.747 | 450.326.152 | 449.652.822 | 37.021.754 | |
| 74 | 309 | EAT Akumulatif | 3.519.882.846 | 4.804.160.160 | 319.276.910 | 654.491.864 | 997.281.543 | 1.353.105.946 | 1.721.965.074 | 2.107.117.606 | 2.508.563.544 | 2.926.302.886 | 3.360.335.633 | 3.810.661.785 | 4.260.314.607 | 4.297.336.361 |
| 75 | ||||||||||||||||
| 76 | RASIO | |||||||||||||||
| 78 | NPL | 0,00% | 14,40% | 13,98% | 13,93% | 13,85% | 13,78% | 13,71% | 13,63% | 13,54% | 13,46% | 13,37% | 13,29% | 13,26% | 13,23% | |
| 79 | OTP | 0,00% | 69,46% | 67,42% | 67,16% | 66,81% | 66,47% | 66,14% | 65,72% | 65,31% | 64,90% | 64,50% | 64,10% | 63,94% | 63,79% | |
| 80 | BOPO | 77,66% | 70,12% | 92,08% | 91,74% | 91,58% | 91,29% | 91,01% | 90,66% | 90,32% | 89,98% | 89,64% | 89,31% | 89,18% | 98,98% | |
| 81 | Jml Marketing Total | 71 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| 82 | 1 | Asset | 442.652.061.263 | 441.706.510.113 | 444.005.084.334 | 445.729.015.000 | 448.027.589.221 | 450.326.163.442 | 452.624.737.663 | 455.497.955.439 | 458.371.173.215 | 461.244.390.991 | 464.117.608.767 | 466.990.826.543 | 468.140.113.653 | 469.289.400.763 |
| 83 | ROA | 0,18% | 0,29% | 0,07% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,10% | 0,10% | 0,01% | |
| 84 | DANA PIHAK KETIGA BUKAN BANK | |||||||||||||||
| 85 | 20401 | Tabungan | 136.245.931.041 | 138.122.040.029 | 138.840.806.344 | 139.379.881.080 | 140.098.647.395 | 140.817.413.710 | 141.536.180.025 | 142.434.637.919 | 143.333.095.813 | 144.231.553.707 | 145.130.011.601 | 146.028.469.495 | 146.387.852.652 | 146.747.235.809 |
| 86 | 20402 | Deposito | 212.071.313.000 | 211.762.313.000 | 212.864.292.216 | 213.690.776.628 | 214.792.755.844 | 215.894.735.060 | 216.996.714.276 | 218.374.188.296 | 219.751.662.316 | 221.129.136.336 | 222.506.610.356 | 223.884.084.376 | 224.435.073.984 | 224.986.063.592 |
| 87 | LDR | 108,88% | 109,85% | 109,85% | 109,85% | 109,85% | 109,85% | 109,85% | 109,85% | 109,85% | 109,85% | 109,85% | 109,85% | 109,85% | 109,85% | |
| 88 | SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) | |||||||||||||||
| 89 | Jumlah Karyawan ( termasuk AO ) | 55 | 55 | 185 | 55 | 55 | 55 | 55 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 55 | 55 |