Modul RBB
010
88 baris
SQL Aktif
| Cabang | 10 | Aktual 2025 | Aktual 2025 | Proyeksi 2026 | Proyeksi 2026 | Proyeksi 2026 | Proyeksi 2026 | Proyeksi 2026 | Proyeksi 2026 | Proyeksi 2026 | Proyeksi 2026 | Proyeksi 2026 | Proyeksi 2026 | Proyeksi 2026 | Proyeksi 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COA | Keterangan | Nov | Des | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
| Proyeksi |
|
101,30% | 101,60% | 100,66% | 100,65% | 100,65% | 100,64% | 100,64% | 100,64% | 100,63% | 100,63% | 100,62% | 100,62% | 100,62% | |
| 107 | Kredit yang diberikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Pertumbuhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.05 | Run Off |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pencairan Kredit |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Produktivitas Marketing ( Average ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| YOG | 120,40% | 107,57% | 107,80% | 108,02% | 108,24% | 108,46% | 108,68% | 108,89% | 109,10% | 109,31% | 109,51% | 109,72% | 109,92% | ||
| 4 | PENDAPATAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4010101 | PEND-BUNGA KONTRAKTUAL | 78.159.059 | 81.292.045 | 233.192.083 | 235.218.904 | 237.245.724 | 239.272.544 | 241.299.364 | 243.326.185 | 245.353.005 | 247.379.825 | 249.406.646 | 251.433.466 | 253.460.286 | 255.487.106 |
| 401010102 | PBK-Penempatan pd Bank lain | 78.159.059 | 81.292.045 | 91.993 | 92.597 | 93.201 | 93.805 | 94.409 | 95.013 | 95.617 | 96.221 | 96.825 | 97.428 | 98.032 | 98.636 |
| 40101010909 | -3 | 0 | 0 | 233.100.090 | 235.126.306 | 237.152.523 | 239.178.739 | 241.204.955 | 243.231.172 | 245.257.388 | 247.283.605 | 249.309.821 | 251.336.037 | 253.362.254 | 255.388.470 |
| 4010102 | PROVISI | 0 | 0 | 7.147.681 | 7.194.602 | 7.241.523 | 7.288.444 | 7.335.365 | 7.382.287 | 7.429.208 | 7.476.129 | 7.523.050 | 7.569.971 | 7.616.893 | 7.663.814 |
| 40101020901 | 3 | 0 | 0 | 4.337.370 | 4.365.843 | 4.394.316 | 4.422.789 | 4.451.262 | 4.479.735 | 4.508.207 | 4.536.680 | 4.565.153 | 4.593.626 | 4.622.099 | 4.650.571 |
| 40101020902 | 3 | 0 | 0 | 2.810.310 | 2.828.759 | 2.847.207 | 2.865.655 | 2.884.104 | 2.902.552 | 2.921.001 | 2.939.449 | 2.957.897 | 2.976.346 | 2.994.794 | 3.013.242 |
| 40109 | Pend Lainnya-Lainnya | 198.064.720 | 368.060.129 | 10.456.226 | 10.456.226 | 10.456.226 | 10.456.226 | 10.456.226 | 10.456.226 | 10.456.226 | 10.456.226 | 10.456.226 | 10.456.226 | 10.456.226 | 10.456.226 |
| 4010904 | Pend Lainnya-Kre Yg DihpsBukukan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 401090401 | Pend POKOK Hapus Buku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 401090402 | Pend BUNGA Hapus Buku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010905 | Pend Lainnya-Pemulihan PPAP | 198.037.985 | 368.059.629 | 10.456.226 | 10.456.226 | 10.456.226 | 10.456.226 | 10.456.226 | 10.456.226 | 10.456.226 | 10.456.226 | 10.456.226 | 10.456.226 | 10.456.226 | 10.456.226 |
| 4010909 | Pend Lainnya-Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 401090901 | Pend Lain Lainnya-Peninjauan Kredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 401090902 | Pend Lain Lainnya-Denda Kredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 401090903 | Pend Lain Lainnya-Admistrasi Kredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 401090904 | Pend Lain Lainnya-Tutup Rekening Tab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 401090905 | Pend Lain Lainnya-Administrasi Tab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 401090906 | Pend Lain Lainnya-Pinalty Deposito | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 401090907 | Pend Lain Lainnya-Bunga Antar Kantor | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 401090909 | Pend Lain Lainnya-Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 401 | PENDAPATAN OPERASIONAL | 276.223.779 | 449.352.174 | 250.795.990 | 252.869.732 | 254.943.473 | 257.017.215 | 259.090.956 | 261.164.698 | 263.238.439 | 265.312.181 | 267.385.922 | 269.459.664 | 271.533.405 | 273.607.147 |
| 402 | PENDAPATAN NON OPERASIONAL | 357.551.478 | 339.827.926 | 2.363.105 | 2.363.105 | 2.363.105 | 2.363.105 | 2.363.105 | 2.363.105 | 2.363.105 | 2.363.105 | 2.363.105 | 2.363.105 | 2.363.105 | 2.363.105 |
| 40204 | Pend Non-Bunga Antar kantor | 357.551.478 | 339.827.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40209 | Pend Non-Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4020901 | Pend Non-Pend Sewa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4020902 | Pend Non-Pend Fee Pihak III | 0 | 0 | 1.669.263 | 1.669.263 | 1.669.263 | 1.669.263 | 1.669.263 | 1.669.263 | 1.669.263 | 1.669.263 | 1.669.263 | 1.669.263 | 1.669.263 | 1.669.263 |
| 4020903 | Pend Non-Pend Pembulatan Kas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4020909 | Pend Non-Lainnya | 0 | 0 | 693.842 | 693.842 | 693.842 | 693.842 | 693.842 | 693.842 | 693.842 | 693.842 | 693.842 | 693.842 | 693.842 | 693.842 |
| 4 | TOTAL PENDAPATAN | 633.775.257 | 789.180.100 | 253.159.095 | 255.232.837 | 257.306.578 | 259.380.319 | 261.454.061 | 263.527.802 | 265.601.544 | 267.675.285 | 269.749.027 | 271.822.768 | 273.896.510 | 275.970.251 |
| 5 | BIAYA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50101 | BEBAN BUNGA | 0 | 0 | 63.533.269 | 63.950.336 | 64.367.402 | 64.784.468 | 65.201.535 | 65.618.601 | 66.035.667 | 66.452.734 | 66.869.800 | 67.286.866 | 67.703.932 | 68.120.999 |
| 5010302 | Bbn CKPN-Penempatan pd Bank Lain | 198.940.485 | 342.882.615 | 9.877.895 | 9.942.739 | 10.007.583 | 10.072.426 | 10.137.270 | 10.202.114 | 10.266.958 | 10.331.802 | 10.396.645 | 10.461.489 | 10.526.333 | 10.591.177 |
| 5010309 | Beban CKPN-KREDIT YG DIBERIKAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50104 | BEBAN PEMASARAN | 17.060.300 | 2.416.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50106 | BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM | -47.320.987 | 1.943.424.272 | 106.948.895 | 107.023.165 | 107.097.435 | 107.171.705 | 107.245.975 | 107.320.246 | 107.394.516 | 107.468.786 | 107.543.056 | 107.617.326 | 107.725.722 | 107.835.107 |
| 5010601 | BEBAN TENAGA KERJA | 659.577.467 | 1.978.519.458 | 56.515.363 | 56.515.363 | 56.515.363 | 56.515.363 | 56.515.363 | 56.515.363 | 56.515.363 | 56.515.363 | 56.515.363 | 56.515.363 | 56.515.363 | 56.515.363 |
| 501060101 | GAJI DAN UPAH | 542.587.467 | 1.850.939.458 | 56.236.982 | 56.236.982 | 56.236.982 | 56.236.982 | 56.236.982 | 56.236.982 | 56.236.982 | 56.236.982 | 56.236.982 | 56.236.982 | 56.236.982 | 56.236.982 |
| 501060102 | Bbn Tng Kerja-HONORARIUM | 27.000.000 | 27.000.000 | 278.380 | 278.380 | 278.380 | 278.380 | 278.380 | 278.380 | 278.380 | 278.380 | 278.380 | 278.380 | 278.380 | 278.380 |
| 501060109 | Bbn Tng Kerja-LAINNYA | 89.990.000 | 100.580.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50106010901 | Bbn Tng Krj Lainnya-Tunj Hari Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50106010906 | Bbn Tng Krj Lainnya-Tunj Uang Makan | 89.980.000 | 100.130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50106010907 | Bbn Tng Krj Lainnya-Tunj Uang Lembur | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50106010908 | Bbn Tng Krj Lainnya-Tunj Pakaian Dinas | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5010602 | BEBAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 113.256.000 | 185.041.653 | 3.827.759 | 3.827.759 | 3.827.759 | 3.827.759 | 3.827.759 | 3.827.759 | 3.827.759 | 3.827.759 | 3.827.759 | 3.827.759 | 3.827.759 | 3.827.759 |
| 5010603 | BEBAN SEWA | 53.941.383 | 46.665.000 | 28.692.776 | 28.692.776 | 28.692.776 | 28.692.776 | 28.692.776 | 28.692.776 | 28.692.776 | 28.692.776 | 28.692.776 | 28.692.776 | 28.692.776 | 28.692.776 |
| 5010604 | BEBAN PYSTAN/PENGHPSAN ASET & INV | 49.524.393 | 50.168.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5010606 | BEBAN PREMI ASURANSI | 47.449 | 47.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5010607 | BEBAN PEMELIHARAN DAN PERBAIKAN | -993.683.600 | -286.670.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5010608 | BEBAN BARANG DAN JASA | 64.669.121 | -30.346.939 | 11.203.777 | 11.278.047 | 11.352.317 | 11.426.587 | 11.500.858 | 11.575.128 | 11.649.398 | 11.723.668 | 11.797.938 | 11.872.208 | 11.980.604 | 12.089.989 |
| 5010609 | BEBAN PAJAK-PAJAK | 5.346.800 | 0 | 6.709.220 | 6.709.220 | 6.709.220 | 6.709.220 | 6.709.220 | 6.709.220 | 6.709.220 | 6.709.220 | 6.709.220 | 6.709.220 | 6.709.220 | 6.709.220 |
| 50109 | Operasional Lainnya | 67.874.883 | -3.003.853.989 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 501 | BEBAN OPS | 236.554.681 | -715.130.202 | 180.360.059 | 180.916.239 | 181.472.420 | 182.028.600 | 182.584.780 | 183.140.960 | 183.697.141 | 184.253.321 | 184.809.501 | 185.365.681 | 185.955.987 | 186.547.282 |
| 502 | Beban Non Ops | 497.769.757 | 471.803.072 | 8.843.018 | 8.901.272 | 8.959.533 | 8.993.715 | 9.076.083 | 9.134.371 | 9.192.667 | 9.250.973 | 9.309.287 | 9.367.611 | 9.342.060 | 9.316.596 |
| 50203 | Bbn Non-Bunga Antar Kantor | 469.848.157 | 460.446.622 | 8.714.379 | 8.771.584 | 8.828.790 | 8.885.996 | 8.943.202 | 9.000.408 | 9.057.614 | 9.114.819 | 9.172.025 | 9.229.231 | 9.202.554 | 9.175.954 |
| 50209 | Bbn Non-Lainnya | 27.921.600 | 11.356.450 | 128.640 | 129.687 | 130.743 | 107.718 | 132.881 | 133.963 | 135.054 | 136.153 | 137.262 | 138.380 | 139.506 | 140.642 |
| 5020901 | Bbn Non Lainnya-JAMUAN TAMU | 217.500 | 36.500 | 47.452 | 47.838 | 48.228 | 45.133 | 49.016 | 49.415 | 49.818 | 50.223 | 50.632 | 51.044 | 51.460 | 51.879 |
| 5020902 | Bbn Non Lainnya-OLAH RAGA | 0 | 0 | 81.188 | 81.849 | 82.516 | 62.585 | 83.865 | 84.548 | 85.236 | 85.930 | 86.630 | 87.335 | 88.046 | 88.763 |
| 5020903 | Bbn Non Lainnya-SUMBANGAN | 1.050.000 | 1.950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5020904 | Bbn Non Lainnya-REKREASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5020905 | Bbn Non Lainnya-PEMBULATAN KAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5020909 | Bbn Non Lainnya-LAINNYA | 26.654.100 | 9.369.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | TOTAL BIAYA | 734.324.438 | -243.327.130 | 189.203.077 | 189.817.511 | 190.431.953 | 191.022.314 | 191.660.863 | 192.275.331 | 192.889.808 | 193.504.294 | 194.118.788 | 194.733.292 | 195.298.047 | 195.863.878 |
| EBT | -100.549.181 | 1.032.507.230 | 63.956.018 | 65.415.326 | 66.874.625 | 68.358.005 | 69.793.198 | 71.252.471 | 72.711.736 | 74.170.992 | 75.630.238 | 77.089.476 | 78.598.462 | 80.106.373 | |
| 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | EAT | -100.549.181 | 1.032.507.230 | 63.956.018 | 65.415.326 | 66.874.625 | 68.358.005 | 69.793.198 | 71.252.471 | 72.711.736 | 74.170.992 | 75.630.238 | 77.089.476 | 78.598.462 | 80.106.373 |
| 61 | EAT Akumulatif | -18.282.058.670 | -17.611.577.290 | -17.547.621.272 | 65.415.326 | 132.289.951 | 200.647.956 | 270.441.153 | 341.693.625 | 414.405.361 | 488.576.352 | 564.206.591 | 641.296.067 | 719.894.529 | 800.000.902 |
| Rasio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NPL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| OTP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BOPO | 85,64% | -159,15% | 71,92% | 71,55% | 71,18% | 70,82% | 70,47% | 70,12% | 69,78% | 69,45% | 69,12% | 68,79% | 68,48% | 68,18% | |
| Jml Marketing Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Asset | 22.104.498.437 | 22.072.402.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROA | 0,00% | 0,00% | 240,58% | 288,45% | 3,49 | 3,91 | 0,00% | 0,00% | 211,94% | 5,00 | 8,16 | 113,37% | 135,27% | 133,39% | |
| DANA PIHAK KETIGA BUKAN BANK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20401 | Tabungan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20402 | Deposito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LDR | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | |
| Pertumbuhan Dana |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |