Logo BPR ASWAJA BPR Aswaja

RBB Scorecard

Menu aktif: 009

Modul RBB
009
88 baris SQL Aktif
Cabang 9 Aktual 2025 Aktual 2025 Proyeksi 2026 Proyeksi 2026 Proyeksi 2026 Proyeksi 2026 Proyeksi 2026 Proyeksi 2026 Proyeksi 2026 Proyeksi 2026 Proyeksi 2026 Proyeksi 2026 Proyeksi 2026 Proyeksi 2026
COA Keterangan Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
Proyeksi
103,11% 101,60% 100,66% 100,65% 100,65% 100,64% 100,64% 100,64% 100,63% 100,63% 100,62% 100,62% 100,62%
107 Kredit yang diberikan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Pertumbuhan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.05 Run Off
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pencairan Kredit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Produktivitas Marketing ( Average ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YOG 129,97% 105,98% 106,21% 106,43% 106,65% 106,86% 107,08% 107,29% 107,49% 107,70% 107,90% 108,10% 108,30%
4 PENDAPATAN
4010101 PEND-BUNGA KONTRAKTUAL 78.159.059 81.292.045 257.720.567 259.959.734 262.198.902 264.438.069 266.677.236 268.916.403 271.155.570 273.394.737 275.633.904 277.873.072 280.112.239 282.351.406
401010102 PBK-Penempatan pd Bank lain 78.159.059 81.292.045 499.110 502.386 505.663 508.939 512.216 515.492 518.768 522.045 525.321 528.598 531.874 535.151
40101010909 -3 0 0 257.221.457 259.457.348 261.693.239 263.929.130 266.165.020 268.400.911 270.636.802 272.872.692 275.108.583 277.344.474 279.580.365 281.816.255
4010102 PROVISI 0 0 6.473.092 6.515.585 6.558.077 6.600.570 6.643.063 6.685.556 6.728.049 6.770.542 6.813.034 6.855.527 6.898.020 6.940.513
40101020901 3 0 0 4.018.503 4.044.883 4.071.262 4.097.642 4.124.021 4.150.401 4.176.781 4.203.160 4.229.540 4.255.919 4.282.299 4.308.679
40101020902 3 0 0 2.454.589 2.470.702 2.486.815 2.502.929 2.519.042 2.535.155 2.551.268 2.567.381 2.583.495 2.599.608 2.615.721 2.631.834
40109 Pend Lainnya-Lainnya 198.064.720 368.060.129 6.445.646 6.445.646 6.445.646 6.445.646 6.445.646 6.445.646 6.445.646 6.445.646 6.445.646 6.445.646 6.445.646 6.445.646
4010904 Pend Lainnya-Kre Yg DihpsBukukan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
401090401 Pend POKOK Hapus Buku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
401090402 Pend BUNGA Hapus Buku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4010905 Pend Lainnya-Pemulihan PPAP 198.037.985 368.059.629 6.445.646 6.445.646 6.445.646 6.445.646 6.445.646 6.445.646 6.445.646 6.445.646 6.445.646 6.445.646 6.445.646 6.445.646
4010909 Pend Lainnya-Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
401090901 Pend Lain Lainnya-Peninjauan Kredit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
401090902 Pend Lain Lainnya-Denda Kredit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
401090903 Pend Lain Lainnya-Admistrasi Kredit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
401090904 Pend Lain Lainnya-Tutup Rekening Tab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
401090905 Pend Lain Lainnya-Administrasi Tab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
401090906 Pend Lain Lainnya-Pinalty Deposito 0 0
401090907 Pend Lain Lainnya-Bunga Antar Kantor 0 0
401090909 Pend Lain Lainnya-Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
401 PENDAPATAN OPERASIONAL 276.223.779 449.352.174 270.639.305 272.920.965 275.202.625 277.484.285 279.765.945 282.047.605 284.329.265 286.610.925 288.892.585 291.174.245 293.455.905 295.737.565
402 PENDAPATAN NON OPERASIONAL 357.551.478 339.827.926 2.081.839 2.081.839 2.081.839 2.081.839 2.081.839 2.081.839 2.081.839 2.081.839 2.081.839 2.081.839 2.081.839 2.081.839
40204 Pend Non-Bunga Antar kantor 357.551.478 339.827.926 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40209 Pend Non-Lainnya 0 0 142.097 142.097 142.097 142.097 142.097 142.097 142.097 142.097 142.097 142.097 142.097 142.097
4020901 Pend Non-Pend Sewa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4020902 Pend Non-Pend Fee Pihak III 0 0 1.460.943 1.460.943 1.460.943 1.460.943 1.460.943 1.460.943 1.460.943 1.460.943 1.460.943 1.460.943 1.460.943 1.460.943
4020903 Pend Non-Pend Pembulatan Kas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4020909 Pend Non-Lainnya 0 0 478.799 478.799 478.799 478.799 478.799 478.799 478.799 478.799 478.799 478.799 478.799 478.799
4 TOTAL PENDAPATAN 633.775.257 789.180.100 272.721.145 275.002.805 277.284.465 279.566.125 281.847.785 284.129.445 286.411.105 288.692.765 290.974.425 293.256.085 295.537.745 297.819.405
5 BIAYA
50101 BEBAN BUNGA 0 0 49.738.520 50.065.031 50.391.541 50.718.051 51.044.561 51.371.072 51.697.582 52.024.092 52.350.602 52.677.112 53.003.623 53.330.133
5010302 Bbn CKPN-Penempatan pd Bank Lain 198.940.485 342.882.615 6.680.976 6.724.834 6.768.691 6.812.549 6.856.406 6.900.264 6.944.121 6.987.979 7.031.836 7.075.694 7.119.551 7.163.409
5010309 Beban CKPN-KREDIT YG DIBERIKAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50104 BEBAN PEMASARAN 17.060.300 2.416.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50106 BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM -47.320.987 1.943.424.272 171.744.385 171.812.925 171.881.464 171.950.004 172.018.543 172.087.083 172.155.622 172.224.162 172.292.701 172.361.241 172.461.272 172.562.217
5010601 BEBAN TENAGA KERJA 659.577.467 1.978.519.458 110.069.122 110.069.122 110.069.122 110.069.122 110.069.122 110.069.122 110.069.122 110.069.122 110.069.122 110.069.122 110.069.122 110.069.122
501060101 GAJI DAN UPAH 542.587.467 1.850.939.458 109.692.495 109.692.495 109.692.495 109.692.495 109.692.495 109.692.495 109.692.495 109.692.495 109.692.495 109.692.495 109.692.495 109.692.495
501060102 Bbn Tng Kerja-HONORARIUM 27.000.000 27.000.000 376.627 376.627 376.627 376.627 376.627 376.627 376.627 376.627 376.627 376.627 376.627 376.627
501060109 Bbn Tng Kerja-LAINNYA 89.990.000 100.580.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50106010901 Bbn Tng Krj Lainnya-Tunj Hari Raya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50106010906 Bbn Tng Krj Lainnya-Tunj Uang Makan 89.980.000 100.130.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50106010907 Bbn Tng Krj Lainnya-Tunj Uang Lembur 0 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50106010908 Bbn Tng Krj Lainnya-Tunj Pakaian Dinas 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5010602 BEBAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 113.256.000 185.041.653 3.889.618 3.889.618 3.889.618 3.889.618 3.889.618 3.889.618 3.889.618 3.889.618 3.889.618 3.889.618 3.889.618 3.889.618
5010603 BEBAN SEWA 53.941.383 46.665.000 35.562.532 35.562.532 35.562.532 35.562.532 35.562.532 35.562.532 35.562.532 35.562.532 35.562.532 35.562.532 35.562.532 35.562.532
5010604 BEBAN PYSTAN/PENGHPSAN ASET & INV 49.524.393 50.168.251 690.555 690.555 690.555 690.555 690.555 690.555 690.555 690.555 690.555 690.555 690.555 690.555
5010606 BEBAN PREMI ASURANSI 47.449 47.449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5010607 BEBAN PEMELIHARAN DAN PERBAIKAN -993.683.600 -286.670.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5010608 BEBAN BARANG DAN JASA 64.669.121 -30.346.939 10.339.293 10.407.833 10.476.372 10.544.912 10.613.451 10.681.991 10.750.530 10.819.070 10.887.609 10.956.149 11.056.180 11.157.125
5010609 BEBAN PAJAK-PAJAK 5.346.800 0 11.193.264 11.193.264 11.193.264 11.193.264 11.193.264 11.193.264 11.193.264 11.193.264 11.193.264 11.193.264 11.193.264 11.193.264
50109 Operasional Lainnya 67.874.883 -3.003.853.989 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
501 BEBAN OPS 236.554.681 -715.130.202 228.163.882 228.602.789 229.041.696 229.480.604 229.919.511 230.358.418 230.797.325 231.236.232 231.675.140 232.114.047 232.584.446 233.055.759
502 Beban Non Ops 497.769.757 471.803.072 7.770.701 7.821.796 7.872.894 7.918.073 7.975.102 8.026.212 8.077.325 8.128.442 8.179.562 8.230.686 8.207.528 8.184.442
50203 Bbn Non-Bunga Antar Kantor 469.848.157 460.446.622 7.717.414 7.768.075 7.818.736 7.869.397 7.920.059 7.970.720 8.021.381 8.072.042 8.122.703 8.173.365 8.149.740 8.126.183
50209 Bbn Non-Lainnya 27.921.600 11.356.450 53.287 53.721 54.158 48.676 55.044 55.492 55.944 56.399 56.859 57.322 57.788 58.259
5020901 Bbn Non Lainnya-JAMUAN TAMU 217.500 36.500 42.154 42.497 42.843 40.094 43.543 43.898 44.255 44.616 44.979 45.345 45.714 46.087
5020902 Bbn Non Lainnya-OLAH RAGA 0 0 11.134 11.224 11.316 8.583 11.501 11.594 11.689 11.784 11.880 11.977 12.074 12.172
5020903 Bbn Non Lainnya-SUMBANGAN 1.050.000 1.950.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5020904 Bbn Non Lainnya-REKREASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5020905 Bbn Non Lainnya-PEMBULATAN KAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5020909 Bbn Non Lainnya-LAINNYA 26.654.100 9.369.950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 TOTAL BIAYA 734.324.438 -243.327.130 235.934.583 236.424.585 236.914.591 237.398.677 237.894.613 238.384.630 238.874.650 239.364.674 239.854.702 240.344.733 240.791.974 241.240.200
EBT -100.549.181 1.032.507.230 36.786.562 38.578.220 40.369.874 42.167.448 43.953.171 45.744.815 47.536.454 49.328.091 51.119.723 52.911.351 54.745.771 56.579.204
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 EAT -100.549.181 1.032.507.230 36.786.562 38.578.220 40.369.874 42.167.448 43.953.171 45.744.815 47.536.454 49.328.091 51.119.723 52.911.351 54.745.771 56.579.204
61 EAT Akumulatif -18.282.058.670 -17.611.577.290 -17.574.790.728 38.578.220 78.948.093 121.115.541 165.068.712 210.813.527 258.349.982 307.678.072 358.797.795 411.709.146 466.454.917 523.034.121
Rasio
NPL
OTP
BOPO 85,64% -159,15% 84,31% 83,76% 83,23% 82,70% 82,18% 81,67% 81,17% 80,68% 80,19% 79,72% 79,26% 78,80%
Jml Marketing Total
1 Asset 28.008.930.524 28.209.346.612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROA 0,00% 0,00% 4,79 140,45% 285,56% 4,35 5,89 7,48 9,11 9,89 116,06% 135,38% 153,95% 172,35%
DANA PIHAK KETIGA BUKAN BANK
20401 Tabungan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20402 Deposito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LDR 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07
Pertumbuhan Dana
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0