Modul RBB
004
88 baris
SQL Aktif
| Cabang | 4 | Aktual 2025 | Aktual 2025 | Proyeksi 2026 | Proyeksi 2026 | Proyeksi 2026 | Proyeksi 2026 | Proyeksi 2026 | Proyeksi 2026 | Proyeksi 2026 | Proyeksi 2026 | Proyeksi 2026 | Proyeksi 2026 | Proyeksi 2026 | Proyeksi 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COA | Keterangan | Nov | Des | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
| Proyeksi |
|
96,72% | 101,60% | 100,66% | 100,65% | 100,65% | 100,64% | 100,64% | 100,64% | 100,63% | 100,63% | 100,62% | 100,62% | 100,62% | |
| 107 | Kredit yang diberikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Pertumbuhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.05 | Run Off |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pencairan Kredit |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Produktivitas Marketing ( Average ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| YOG | 146,74% | 133,51% | 133,79% | 134,07% | 134,34% | 134,62% | 134,88% | 135,15% | 135,41% | 135,67% | 135,92% | 136,17% | 136,42% | ||
| 4 | PENDAPATAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4010101 | PEND-BUNGA KONTRAKTUAL | 78.159.059 | 81.292.045 | 290.964.866 | 293.493.749 | 296.022.631 | 298.551.514 | 301.080.396 | 303.609.279 | 306.138.162 | 308.667.044 | 311.195.927 | 313.724.809 | 316.253.692 | 318.782.575 |
| 401010102 | PBK-Penempatan pd Bank lain | 78.159.059 | 81.292.045 | 151.227 | 152.220 | 153.212 | 154.205 | 155.198 | 156.191 | 157.183 | 158.176 | 159.169 | 160.161 | 161.154 | 162.147 |
| 40101010909 | -3 | 0 | 0 | 290.813.639 | 293.341.529 | 295.869.419 | 298.397.309 | 300.925.199 | 303.453.088 | 305.980.978 | 308.508.868 | 311.036.758 | 313.564.648 | 316.092.538 | 318.620.428 |
| 4010102 | PROVISI | 0 | 0 | 7.671.268 | 7.721.626 | 7.771.984 | 7.822.343 | 7.872.701 | 7.923.059 | 7.973.417 | 8.023.776 | 8.074.134 | 8.124.492 | 8.174.851 | 8.225.209 |
| 40101020901 | 3 | 0 | 0 | 4.297.341 | 4.325.551 | 4.353.761 | 4.381.971 | 4.410.181 | 4.438.391 | 4.466.601 | 4.494.811 | 4.523.021 | 4.551.231 | 4.579.441 | 4.607.651 |
| 40101020902 | 3 | 0 | 0 | 3.373.927 | 3.396.075 | 3.418.223 | 3.440.372 | 3.462.520 | 3.484.668 | 3.506.816 | 3.528.965 | 3.551.113 | 3.573.261 | 3.595.410 | 3.617.558 |
| 40109 | Pend Lainnya-Lainnya | 198.064.720 | 368.060.129 | 5.053.522 | 5.053.522 | 5.053.522 | 5.053.522 | 5.053.522 | 5.053.522 | 5.053.522 | 5.053.522 | 5.053.522 | 5.053.522 | 5.053.522 | 5.053.522 |
| 4010904 | Pend Lainnya-Kre Yg DihpsBukukan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 401090401 | Pend POKOK Hapus Buku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 401090402 | Pend BUNGA Hapus Buku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010905 | Pend Lainnya-Pemulihan PPAP | 198.037.985 | 368.059.629 | 5.053.522 | 5.053.522 | 5.053.522 | 5.053.522 | 5.053.522 | 5.053.522 | 5.053.522 | 5.053.522 | 5.053.522 | 5.053.522 | 5.053.522 | 5.053.522 |
| 4010909 | Pend Lainnya-Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 401090901 | Pend Lain Lainnya-Peninjauan Kredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 401090902 | Pend Lain Lainnya-Denda Kredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 401090903 | Pend Lain Lainnya-Admistrasi Kredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 401090904 | Pend Lain Lainnya-Tutup Rekening Tab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 401090905 | Pend Lain Lainnya-Administrasi Tab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 401090906 | Pend Lain Lainnya-Pinalty Deposito | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 401090907 | Pend Lain Lainnya-Bunga Antar Kantor | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 401090909 | Pend Lain Lainnya-Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 401 | PENDAPATAN OPERASIONAL | 276.223.779 | 449.352.174 | 303.689.656 | 306.268.897 | 308.848.138 | 311.427.379 | 314.006.620 | 316.585.861 | 319.165.101 | 321.744.342 | 324.323.583 | 326.902.824 | 329.482.065 | 332.061.306 |
| 402 | PENDAPATAN NON OPERASIONAL | 357.551.478 | 339.827.926 | 2.164.857 | 2.164.857 | 2.164.857 | 2.164.857 | 2.164.857 | 2.164.857 | 2.164.857 | 2.164.857 | 2.164.857 | 2.164.857 | 2.164.857 | 2.164.857 |
| 40204 | Pend Non-Bunga Antar kantor | 357.551.478 | 339.827.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40209 | Pend Non-Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4020901 | Pend Non-Pend Sewa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4020902 | Pend Non-Pend Fee Pihak III | 0 | 0 | 1.488.209 | 1.488.209 | 1.488.209 | 1.488.209 | 1.488.209 | 1.488.209 | 1.488.209 | 1.488.209 | 1.488.209 | 1.488.209 | 1.488.209 | 1.488.209 |
| 4020903 | Pend Non-Pend Pembulatan Kas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4020909 | Pend Non-Lainnya | 0 | 0 | 676.648 | 676.648 | 676.648 | 676.648 | 676.648 | 676.648 | 676.648 | 676.648 | 676.648 | 676.648 | 676.648 | 676.648 |
| 4 | TOTAL PENDAPATAN | 633.775.257 | 789.180.100 | 305.854.513 | 308.433.754 | 311.012.995 | 313.592.236 | 316.171.477 | 318.750.718 | 321.329.959 | 323.909.200 | 326.488.440 | 329.067.681 | 331.646.922 | 334.226.163 |
| 5 | BIAYA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50101 | BEBAN BUNGA | 0 | 0 | 50.042.018 | 50.370.521 | 50.699.023 | 51.027.526 | 51.356.028 | 51.684.531 | 52.013.033 | 52.341.536 | 52.670.039 | 52.998.541 | 53.327.044 | 53.655.546 |
| 5010302 | Bbn CKPN-Penempatan pd Bank Lain | 198.940.485 | 342.882.615 | 2.688.244 | 2.705.891 | 2.723.538 | 2.741.185 | 2.758.832 | 2.776.479 | 2.794.126 | 2.811.773 | 2.829.420 | 2.847.067 | 2.864.714 | 2.882.361 |
| 5010309 | Beban CKPN-KREDIT YG DIBERIKAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50104 | BEBAN PEMASARAN | 17.060.300 | 2.416.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50106 | BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM | -47.320.987 | 1.943.424.272 | 114.767.962 | 114.867.477 | 114.966.992 | 115.066.507 | 115.166.022 | 115.265.537 | 115.365.052 | 115.464.567 | 115.564.082 | 115.663.597 | 115.808.836 | 115.955.402 |
| 5010601 | BEBAN TENAGA KERJA | 659.577.467 | 1.978.519.458 | 54.930.659 | 54.930.659 | 54.930.659 | 54.930.659 | 54.930.659 | 54.930.659 | 54.930.659 | 54.930.659 | 54.930.659 | 54.930.659 | 54.930.659 | 54.930.659 |
| 501060101 | GAJI DAN UPAH | 542.587.467 | 1.850.939.458 | 54.566.244 | 54.566.244 | 54.566.244 | 54.566.244 | 54.566.244 | 54.566.244 | 54.566.244 | 54.566.244 | 54.566.244 | 54.566.244 | 54.566.244 | 54.566.244 |
| 501060102 | Bbn Tng Kerja-HONORARIUM | 27.000.000 | 27.000.000 | 364.415 | 364.415 | 364.415 | 364.415 | 364.415 | 364.415 | 364.415 | 364.415 | 364.415 | 364.415 | 364.415 | 364.415 |
| 501060109 | Bbn Tng Kerja-LAINNYA | 89.990.000 | 100.580.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50106010901 | Bbn Tng Krj Lainnya-Tunj Hari Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50106010906 | Bbn Tng Krj Lainnya-Tunj Uang Makan | 89.980.000 | 100.130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50106010907 | Bbn Tng Krj Lainnya-Tunj Uang Lembur | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50106010908 | Bbn Tng Krj Lainnya-Tunj Pakaian Dinas | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5010602 | BEBAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 113.256.000 | 185.041.653 | 3.546.018 | 3.546.018 | 3.546.018 | 3.546.018 | 3.546.018 | 3.546.018 | 3.546.018 | 3.546.018 | 3.546.018 | 3.546.018 | 3.546.018 | 3.546.018 |
| 5010603 | BEBAN SEWA | 53.941.383 | 46.665.000 | 25.595.051 | 25.595.051 | 25.595.051 | 25.595.051 | 25.595.051 | 25.595.051 | 25.595.051 | 25.595.051 | 25.595.051 | 25.595.051 | 25.595.051 | 25.595.051 |
| 5010604 | BEBAN PYSTAN/PENGHPSAN ASET & INV | 49.524.393 | 50.168.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5010606 | BEBAN PREMI ASURANSI | 47.449 | 47.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5010607 | BEBAN PEMELIHARAN DAN PERBAIKAN | -993.683.600 | -286.670.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5010608 | BEBAN BARANG DAN JASA | 64.669.121 | -30.346.939 | 15.011.991 | 15.111.506 | 15.211.021 | 15.310.536 | 15.410.051 | 15.509.566 | 15.609.081 | 15.708.596 | 15.808.111 | 15.907.626 | 16.052.865 | 16.199.431 |
| 5010609 | BEBAN PAJAK-PAJAK | 5.346.800 | 0 | 15.684.242 | 15.684.242 | 15.684.242 | 15.684.242 | 15.684.242 | 15.684.242 | 15.684.242 | 15.684.242 | 15.684.242 | 15.684.242 | 15.684.242 | 15.684.242 |
| 50109 | Operasional Lainnya | 67.874.883 | -3.003.853.989 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 501 | BEBAN OPS | 236.554.681 | -715.130.202 | 167.498.224 | 167.943.888 | 168.389.553 | 168.835.218 | 169.280.882 | 169.726.547 | 170.172.211 | 170.617.876 | 171.063.540 | 171.509.205 | 172.000.594 | 172.493.309 |
| 502 | Beban Non Ops | 497.769.757 | 471.803.072 | 5.451.036 | 5.486.985 | 5.522.940 | 5.537.205 | 5.594.873 | 5.630.850 | 5.666.834 | 5.702.825 | 5.738.823 | 5.774.829 | 5.759.379 | 5.743.985 |
| 50203 | Bbn Non-Bunga Antar Kantor | 469.848.157 | 460.446.622 | 5.346.343 | 5.381.440 | 5.416.536 | 5.451.632 | 5.486.729 | 5.521.825 | 5.556.921 | 5.592.017 | 5.627.114 | 5.662.210 | 5.645.843 | 5.629.524 |
| 50209 | Bbn Non-Lainnya | 27.921.600 | 11.356.450 | 104.693 | 105.545 | 106.404 | 85.573 | 108.144 | 109.025 | 109.913 | 110.807 | 111.710 | 112.619 | 113.536 | 114.461 |
| 5020901 | Bbn Non Lainnya-JAMUAN TAMU | 217.500 | 36.500 | 27.006 | 27.226 | 27.447 | 25.686 | 27.896 | 28.123 | 28.352 | 28.583 | 28.816 | 29.051 | 29.287 | 29.526 |
| 5020902 | Bbn Non Lainnya-OLAH RAGA | 0 | 0 | 77.687 | 78.319 | 78.957 | 59.886 | 80.248 | 80.901 | 81.560 | 82.224 | 82.894 | 83.569 | 84.249 | 84.935 |
| 5020903 | Bbn Non Lainnya-SUMBANGAN | 1.050.000 | 1.950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5020904 | Bbn Non Lainnya-REKREASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5020905 | Bbn Non Lainnya-PEMBULATAN KAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5020909 | Bbn Non Lainnya-LAINNYA | 26.654.100 | 9.369.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | TOTAL BIAYA | 734.324.438 | -243.327.130 | 172.949.260 | 173.430.873 | 173.912.493 | 174.372.422 | 174.875.755 | 175.357.396 | 175.839.045 | 176.320.700 | 176.802.364 | 177.284.034 | 177.759.973 | 178.237.294 |
| EBT | -100.549.181 | 1.032.507.230 | 132.905.253 | 135.002.881 | 137.100.502 | 139.219.813 | 141.295.722 | 143.393.322 | 145.490.914 | 147.588.499 | 149.686.077 | 151.783.647 | 153.886.949 | 155.988.870 | |
| 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | EAT | -100.549.181 | 1.032.507.230 | 132.905.253 | 135.002.881 | 137.100.502 | 139.219.813 | 141.295.722 | 143.393.322 | 145.490.914 | 147.588.499 | 149.686.077 | 151.783.647 | 153.886.949 | 155.988.870 |
| 61 | EAT Akumulatif | -18.282.058.670 | -17.611.577.290 | -17.478.672.037 | 135.002.881 | 272.103.382 | 411.323.196 | 552.618.918 | 696.012.239 | 841.503.153 | 989.091.652 | 1.138.777.729 | 1.290.561.377 | 1.444.448.326 | 1.600.437.196 |
| Rasio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NPL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| OTP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BOPO | 85,64% | -159,15% | 55,15% | 54,84% | 54,52% | 54,21% | 53,91% | 53,61% | 53,32% | 53,03% | 52,74% | 52,46% | 52,20% | 51,95% | |
| Jml Marketing Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Asset | 22.529.209.432 | 22.342.936.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROA | 0,00% | 0,00% | 7,58 | 5,92 | 118,55% | 178,05% | 237,68% | 258,55% | 3,02 | 3,56 | 4,16 | 4,77 | 5,38 | 5,99 | |
| DANA PIHAK KETIGA BUKAN BANK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20401 | Tabungan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20402 | Deposito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LDR | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | |
| Pertumbuhan Dana |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |