Logo BPR ASWAJA BPR Aswaja

RBB Scorecard

Menu aktif: Konsolidasi

Modul RBB
Konsolidasi
90 baris SQL Aktif
Cabang Konsol Aktual 2025 Aktual 2025 Proyeksi 2026 Proyeksi 2026 Proyeksi 2026 Proyeksi 2026 Proyeksi 2026 Proyeksi 2026 Proyeksi 2026 Proyeksi 2026 Proyeksi 2026 Proyeksi 2026 Proyeksi 2026 Proyeksi 2026
COA Keterangan Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
Proyeksi
101,34% 130.096.157 7,00 157,14% 145,45% 131,25% 123,81% 119,23% 116,13% 113,89% 112,20% 110,87% 109,80%
10701 Kredit yang diberikan 3,79 3,84 500.000.004 3.500.000.004 5.500.000.004 8.000.000.004 10.500.000.004 13.000.000.004 15.500.000.004 18.000.000.004 20.500.000.004 23.000.000.004 25.500.000.004 28.000.000.004
107 Pertumbuhan 0,0076 0,0523
0.05 Run Off
0,1896 0,1922 25.000.000 175.000.000 275.000.000 400.000.000 525.000.000 650.000.000 775.000.000 900.000.000 1.025.000.000 1.150.000.000 1.275.000.000
Pencairan Kredit
0,2420 500.000.000 3.025.000.000 2.175.000.000 2.775.000.000 2.900.000.000 3.025.000.000 3.150.000.000 3.275.000.000 3.400.000.000 3.525.000.000 3.650.000.000 3.775.000.000
Rata - rata Per Marketing 0 100.000 7.700.000 46.600.000 33.500.000 42.700.000 44.700.000 46.600.000 48.500.000 50.400.000 52.400.000 54.300.000 56.200.000 58.100.000
YOG 1.084.894.205 1.168.721.734
4 PENDAPATAN
4010101 PEND-BUNGA KONTRAKTUAL 4.194.150.410 4.574.548.723 10.770.342.621.074.972 75.392.367.900.232.464 118.473.717.086.337.456 172.325.403.568.968.704 226.177.090.051.599.968 280.028.776.534.231.200 333.880.463.016.862.464 387.732.149.499.493.696 441.583.835.982.124.928 495.435.522.464.756.224 549.287.208.947.387.520 603.138.895.430.018.688
401010102 PBK-Penempatan pd Bank lain 79.525.210 82.787.508 10.770.336.629.313.756 75.392.355.908.471.248 118.473.702.094.576.240 172.325.384.827.207.488 226.177.067.559.838.752 280.028.750.292.469.984 333.880.433.025.101.248 387.732.115.757.732.480 441.583.798.490.363.712 495.435.481.222.995.008 549.287.163.955.626.304 603.138.846.688.257.536
40101010909 -3 4.114.625.200 4.491.761.215 5.991.761.215 11.991.761.215 14.991.761.215 18.741.761.215 22.491.761.215 26.241.761.215 29.991.761.215 33.741.761.215 37.491.761.215 41.241.761.215 44.991.761.215 48.741.761.215
4010102 PROVISI 115.126.942 117.171.459 15.243.556.513.113.488 106.704.894.888.765.680 167.679.120.472.533.792 243.896.902.452.243.936 320.114.684.431.954.112 396.332.466.411.664.256 472.550.248.391.374.464 548.768.030.371.084.608 624.985.812.350.794.752 701.203.594.330.504.960 777.421.376.310.215.168 853.639.158.289.925.376
40101020901 3 72.152.187 73.988.006 9.625.555.249.576.058 67.378.886.303.104.376 105.881.107.005.456.576 154.008.882.883.396.832 202.136.658.761.337.120 250.264.434.639.277.376 298.392.210.517.217.664 346.519.986.395.157.888 394.647.762.273.098.176 442.775.538.151.038.464 490.903.314.028.978.752 539.031.089.906.919.040
40101020902 3 42.974.755 43.183.453 5.618.001.276.547.049 39.326.008.676.728.632 61.798.013.610.183.008 89.888.019.777.000.992 117.978.025.943.818.992 146.068.032.110.636.960 174.158.038.277.454.976 202.248.044.444.272.928 230.338.050.611.090.912 258.428.056.777.908.928 286.518.062.944.726.912 314.608.069.111.544.896
40109 Pend Lainnya-Lainnya 649.745.281 1.022.689.274 529.667.134 524.717.134 524.717.134 524.717.134 524.717.134 524.717.134 524.717.134 524.717.134 524.717.134 539.867.134 538.917.134 529.817.134
4010904 Pend Lainnya-Kre Yg DihpsBukukan 67.527.486 51.258.984 4.950.000 0 0 0 0 0 0 0 0 15.150.000 14.200.000 5.100.000
401090401 Pend POKOK Hapus Buku 50.719.311 39.606.833
401090402 Pend BUNGA Hapus Buku 16.808.175 11.652.151
4010905 Pend Lainnya-Pemulihan PPAP 202.567.524 524.717.134 524.717.134 524.717.134 524.717.134 524.717.134 524.717.134 524.717.134 524.717.134 524.717.134 524.717.134 524.717.134 524.717.134 524.717.134
4010909 Pend Lainnya-Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
401090901 Pend Lain Lainnya-Peninjauan Kredit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
401090902 Pend Lain Lainnya-Denda Kredit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
401090903 Pend Lain Lainnya-Admistrasi Kredit 0 0
401090904 Pend Lain Lainnya-Tutup Rekening Tab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
401090905 Pend Lain Lainnya-Administrasi Tab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
401090906 Pend Lain Lainnya-Pinalty Deposito 0 0
401090907 Pend Lain Lainnya-Bunga Antar Kantor 0 0
401090909 Pend Lain Lainnya-Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
401 PENDAPATAN OPERASIONAL 4.967.730.543 5.714.409.456 26.013.899.663.855.592 182.097.263.313.715.264 286.152.838.083.588.352 416.222.306.545.929.728 546.291.775.008.271.232 676.361.243.470.612.608 806.430.711.932.954.112 936.500.180.395.295.488 1.066.569.648.857.636.864 1.196.639.117.335.128.320 1.326.708.585.796.519.936 1.456.778.054.249.761.280
402 PENDAPATAN NON OPERASIONAL 876.281.117 817.151.349 104.112.643.185.567.136 728.788.497.294.801.280 1.145.239.066.700.957.312 1.665.802.278.458.652.160 2.186.365.490.216.347.392 2.706.928.701.974.043.136 3.227.491.913.731.738.624 3.748.055.125.489.433.600 4.268.618.337.247.128.576 4.789.181.549.004.822.528 5.309.744.760.762.518.528 5.830.307.972.520.213.504
40204 Pend Non-Bunga Antar kantor 827.399.635 800.274.548 104.112.643.151.813.552 728.788.497.261.047.680 1.145.239.066.667.203.712 1.665.802.278.424.898.816 2.186.365.490.182.594.048 2.706.928.701.940.289.024 3.227.491.913.697.984.512 3.748.055.125.455.679.488 4.268.618.337.213.374.464 4.789.181.548.971.069.440 5.309.744.760.728.765.440 5.830.307.972.486.460.416
40209 Pend Non-Lainnya 17.453.482 16.876.801 16.876.801 16.876.801 16.876.801 16.876.801 16.876.801 16.876.801 16.876.801 16.876.801 16.876.801 16.876.801 16.876.801 16.876.801
4020901 Pend Non-Pend Sewa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4020902 Pend Non-Pend Fee Pihak III 16.249.347 15.767.128 15.767.128 15.767.128 15.767.128 15.767.128 15.767.128 15.767.128 15.767.128 15.767.128 15.767.128 15.767.128 15.767.128 15.767.128
4020903 Pend Non-Pend Pembulatan Kas 10.280 9.590 9.590 9.590 9.590 9.590 9.590 9.590 9.590 9.590 9.590 9.590 9.590 9.590
4020909 Pend Non-Lainnya 1.193.855 1.100.083 1.100.083 1.100.083 1.100.083 1.100.083 1.100.083 1.100.083 1.100.083 1.100.083 1.100.083 1.100.083 1.100.083 1.100.083
4 TOTAL PENDAPATAN 5.844.011.660 -93.950.106.463 130.126.542.849.422.720 910.885.760.608.516.608 1.431.391.904.784.545.792 2.082.024.585.004.581.888 2.732.657.265.224.618.496 3.383.289.945.444.655.616 4.033.922.625.664.692.736 4.684.555.305.884.729.344 5.335.187.986.104.765.440 5.985.820.666.339.950.592 6.636.453.346.559.038.464 7.287.086.026.769.975.296
5 BIAYA
50101 BEBAN BUNGA 1.408.041.793 1.431.015.510 186.169.618.301.218.880 1.303.187.319.522.439.168 2.047.865.787.003.252.480 2.978.713.871.354.269.184 3.909.561.955.705.286.144 4.840.410.040.056.302.592 5.771.258.124.407.319.552 6.702.106.208.758.336.512 7.632.954.293.109.353.472 8.563.802.377.460.370.432 9.494.650.461.811.388.416 10.425.498.546.162.405.376
5010302 Bbn CKPN-Penempatan pd Bank Lain 205.332.639 343.956.991 44.747.482.664.604.928 313.232.376.588.492.608 492.222.305.871.084.352 715.959.717.474.324.096 939.697.129.077.563.904 1.163.434.540.680.803.584 1.387.171.952.284.043.264 1.610.909.363.887.282.944 1.834.646.775.490.522.624 2.058.384.187.093.762.560 2.282.121.598.697.002.496 2.505.859.010.300.242.432
5010309 Beban CKPN-KREDIT YG DIBERIKAN 51.058.815 22.898.870
50104 BEBAN PEMASARAN 23.167.301 17.810.250 2.317.045.078.253.054 16.219.315.440.909.880 25.487.495.682.681.096 37.072.720.984.895.120 48.657.946.287.109.144 60.243.171.589.323.160 71.828.396.891.537.184 83.413.622.193.751.200 94.998.847.495.965.216 106.584.072.798.179.248 118.169.298.100.393.280 129.754.523.402.607.296
50106 BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM 1.845.183.788 5.275.364.373 3.189.399.057 3.191.299.355 3.193.201.357 4.695.105.079 3.197.010.538 3.198.917.748 3.200.826.726 3.202.737.488 3.204.650.050 3.206.564.429 3.209.267.991 3.211.996.237
5010601 BEBAN TENAGA KERJA 2.076.481.313 4.764.992.343 2.147.781.082 2.147.781.082 2.147.781.082 3.647.781.082 2.147.781.082 2.147.781.082 2.147.781.082 2.147.781.082 2.147.781.082 2.147.781.082 2.147.781.082 2.147.781.082
501060101 GAJI DAN UPAH 1.653.103.313 4.275.567.043
501060102 Bbn Tng Kerja-HONORARIUM 27.000.000 27.000.000
501060109 Bbn Tng Kerja-LAINNYA 396.378.000 462.425.300 470.300.300 470.300.300 470.300.300 1.970.300.300 470.300.300 470.300.300 470.300.300 470.300.300 470.300.300 470.300.300 470.300.300 470.300.300
50106010901 Bbn Tng Krj Lainnya-Tunj Hari Raya 0 0
50106010906 Bbn Tng Krj Lainnya-Tunj Uang Makan 392.380.000 454.377.000
50106010907 Bbn Tng Krj Lainnya-Tunj Uang Lembur 3.988.000 8.048.300
50106010908 Bbn Tng Krj Lainnya-Tunj Pakaian Dinas 10.000 0
5010602 BEBAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 115.528.000 185.939.153
5010603 BEBAN SEWA 255.160.609 234.165.622
5010604 BEBAN PYSTAN/PENGHPSAN ASET & INV 111.909.898 121.008.972
5010606 BEBAN PREMI ASURANSI 1.810.184 1.810.174
5010607 BEBAN PEMELIHARAN DAN PERBAIKAN -970.436.389 -262.743.397
5010608 BEBAN BARANG DAN JASA 243.929.426 225.532.472
5010609 BEBAN PAJAK-PAJAK 10.800.747 4.659.034
50109 Operasional Lainnya 148.045.295 -2.903.537.560 -2.942.321.305 -2.981.623.100 -3.021.449.866 -3.061.808.614 -3.102.706.450 -3.144.150.576 -3.186.148.288 -3.228.706.980 -3.271.834.147 -3.315.537.381 -3.359.824.377 -3.404.702.932
501 BEBAN OPS 3.858.110.701 4.006.928.137 233.234.146.291.154.624 1.632.639.011.761.517.824 2.565.575.588.728.769.536 3.731.746.311.446.785.024 4.897.917.031.164.263.424 6.064.087.752.381.196.288 7.230.258.473.597.578.240 8.396.429.194.813.401.088 9.562.599.916.028.657.664 10.728.770.637.243.338.752 11.894.941.358.458.228.736 13.061.112.079.672.549.376
502 Beban Non Ops 929.049.397 878.329.504 104.112.643.205.427.680 728.788.497.315.098.368 1.145.239.066.721.694.464 1.665.802.278.477.150.464 2.186.365.490.237.975.808 2.706.928.701.996.121.600 3.227.491.913.754.271.744 3.748.055.125.512.424.960 4.268.618.337.270.582.272 4.789.181.549.028.743.168 4.853.152.615.935.649.792 4.917.978.170.683.397.120
50203 Bbn Non-Bunga Antar Kantor 827.399.635 800.274.548 104.112.643.151.813.552 728.788.497.261.047.680 1.145.239.066.667.203.712 1.665.802.278.424.898.816 2.186.365.490.182.594.048 2.706.928.701.940.289.024 3.227.491.913.697.984.512 3.748.055.125.455.679.488 4.268.618.337.213.374.464 4.789.181.548.971.069.440 4.853.152.615.877.507.072 4.917.978.170.624.780.288
50209 Bbn Non-Lainnya 101.649.762 78.054.956 53.614.121 54.050.666 54.490.767 52.251.767 55.381.747 55.832.685 56.287.295 56.745.607 57.207.651 57.673.456 58.143.055 58.616.477
5020901 Bbn Non Lainnya-JAMUAN TAMU 3.458.300 3.926.400
5020902 Bbn Non Lainnya-OLAH RAGA 828.000 481.000
5020903 Bbn Non Lainnya-SUMBANGAN 2.209.000 3.885.000
5020904 Bbn Non Lainnya-REKREASI 0 0
5020905 Bbn Non Lainnya-PEMBULATAN KAS 0 0
5020909 Bbn Non Lainnya-LAINNYA 95.154.462 69.762.556
5 TOTAL BIAYA 4.787.160.098 4.885.257.641 337.346.789.496.582.272 2.361.427.509.076.616.192 3.710.814.655.450.464.256 5.397.548.589.923.935.232 7.084.282.521.402.238.976 8.771.016.454.377.318.400 10.457.750.387.351.851.008 12.144.484.320.325.826.560 13.831.218.253.299.240.960 15.517.952.186.272.081.920 16.748.093.974.393.878.528 17.979.090.250.355.945.472
EBT 1.056.851.562 -98.835.364.104 -207.220.246.647.159.552 -1.450.541.748.468.099.584 -2.279.422.750.665.918.464 -3.315.524.004.919.353.344 -4.351.625.256.177.620.480 -5.387.726.508.932.663.296 -6.423.827.761.687.158.784 -7.459.929.014.441.097.216 -8.496.030.267.194.475.520 -9.532.131.519.932.131.328 -10.111.640.627.834.839.040 -10.692.004.223.585.970.176
6 TAX (22%) 248.498.933 362.025.850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EAT 808.352.629 -99.197.389.954 -207.220.246.647.159.552 -1.450.541.748.468.099.584 -2.279.422.750.665.918.464 -3.315.524.004.919.353.344 -4.351.625.256.177.620.480 -5.387.726.508.932.663.296 -6.423.827.761.687.158.784 -7.459.929.014.441.097.216 -8.496.030.267.194.475.520 -9.532.131.519.932.131.328 -10.111.640.627.834.839.040 -10.692.004.223.585.970.176
309 EAT Akumulatif 3.519.882.846 4.804.160.160 -207.220.241.842.999.392 -1.450.541.748.468.099.584 -3.729.964.499.134.018.048 -7.045.488.504.053.370.880 -11.397.113.760.230.991.872 -16.784.840.269.163.655.168 -23.208.668.030.850.813.952 -30.668.597.045.291.909.120 -39.164.627.312.486.383.616 -48.696.758.832.418.512.896 -58.808.399.460.253.351.936 -69.500.403.683.839.320.064
EBT Akumulatif
-1.450.541.748.468.099.584 -3.729.964.499.134.018.048 -7.045.488.504.053.370.880 -11.397.113.760.230.991.872 -16.784.840.269.163.655.168 -23.208.668.030.850.813.952 -30.668.597.045.291.909.120 -39.164.627.312.486.383.616 -48.696.758.832.418.512.896 -58.808.399.460.253.351.936 -69.500.403.683.839.320.064
RASIO
NPL
OTP
BOPO 77,66% 70,12% 8,97 8,97 8,97 8,97 8,97 8,97 8,97 8,97 8,97 8,97 8,97 8,97
Jml Marketing Total 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
1 Asset 4,43 4,42 574.642.544 4.022.497.780 6.321.067.937 9.194.280.634 12.067.493.331 14.940.706.027 17.813.918.724 20.687.131.421 23.560.344.118 26.433.556.814 29.306.769.511 32.179.982.208
5,85 761.657.200 5.331.600.367 8.378.229.145 12.186.515.118 15.994.801.090 19.803.087.063 23.611.373.035 27.419.659.008 31.227.944.980 35.036.230.953 38.844.516.925 42.652.802.898
ROA 795.178.807 1.087.637.490 -360.607.205 -360.607.222 -590.084.545 -766.290.348 -944.447.488 -1.123.430.194 -1.302.838.999 -1.482.496.361 -1.662.311.345 -1.842.232.552 -2.006.648.991 -2.159.740.277
DANA PIHAK KETIGA BUKAN BANK
20401 Tabungan 1,38 1 130.096.156 910.673.086 1.431.057.706 2.081.538.481 2.732.019.256 3.382.500.030 4.032.980.804 4.683.461.578 5.333.942.352 5.984.423.126 6.634.903.900 7.285.384.674
20402 Deposito 2,12 2 260.192.313 1.821.346.179 2.862.115.423 4.163.076.978 5.464.038.533 6.765.000.087 8.065.961.641 9.366.923.195 10.667.884.749 11.968.846.303 13.269.807.857 14.570.769.411
LDR 1,08 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28
Pertumbuhan Dana ( Average )
-1.000.000 391.000.000 2.342.000.000 1.562.000.000 1.952.000.000 1.952.000.000 1.952.000.000 1.952.000.000 1.952.000.000 1.952.000.000 1.952.000.000 1.952.000.000 1.952.000.000