Modul RBB
012
88 baris
SQL Aktif
| Cabang | 12 | Aktual 2025 | Aktual 2025 | Proyeksi 2026 | Proyeksi 2026 | Proyeksi 2026 | Proyeksi 2026 | Proyeksi 2026 | Proyeksi 2026 | Proyeksi 2026 | Proyeksi 2026 | Proyeksi 2026 | Proyeksi 2026 | Proyeksi 2026 | Proyeksi 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COA | Keterangan | Nov | Des | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
| Proyeksi |
|
99,59% | 101,60% | 100,66% | 100,65% | 100,65% | 100,64% | 100,64% | 100,64% | 100,63% | 100,63% | 100,62% | 100,62% | 100,62% | |
| 107 | Kredit yang diberikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Pertumbuhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.05 | Run Off |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pencairan Kredit |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Produktivitas Marketing ( Average ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| YOG | 134,50% | 123,13% | 123,39% | 123,65% | 123,90% | 124,15% | 124,40% | 124,64% | 124,89% | 125,12% | 125,36% | 125,59% | 125,82% | ||
| 4 | PENDAPATAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4010101 | PEND-BUNGA KONTRAKTUAL | 78.159.059 | 81.292.045 | 235.049.367 | 237.092.273 | 239.135.179 | 241.178.085 | 243.220.991 | 245.263.898 | 247.306.804 | 249.349.710 | 251.392.616 | 253.435.522 | 255.478.428 | 257.521.334 |
| 401010102 | PBK-Penempatan pd Bank lain | 78.159.059 | 81.292.045 | 119.528 | 120.312 | 121.097 | 121.882 | 122.666 | 123.451 | 124.236 | 125.020 | 125.805 | 126.590 | 127.374 | 128.159 |
| 40101010909 | -3 | 0 | 0 | 234.929.839 | 236.971.961 | 239.014.082 | 241.056.204 | 243.098.325 | 245.140.447 | 247.182.568 | 249.224.689 | 251.266.811 | 253.308.932 | 255.351.054 | 257.393.175 |
| 4010102 | PROVISI | 0 | 0 | 6.167.779 | 6.208.268 | 6.248.757 | 6.289.245 | 6.329.734 | 6.370.222 | 6.410.711 | 6.451.199 | 6.491.688 | 6.532.177 | 6.572.665 | 6.613.154 |
| 40101020901 | 3 | 0 | 0 | 3.839.000 | 3.864.201 | 3.889.403 | 3.914.604 | 3.939.805 | 3.965.006 | 3.990.208 | 4.015.409 | 4.040.610 | 4.065.811 | 4.091.013 | 4.116.214 |
| 40101020902 | 3 | 0 | 0 | 2.328.779 | 2.344.067 | 2.359.354 | 2.374.641 | 2.389.929 | 2.405.216 | 2.420.503 | 2.435.791 | 2.451.078 | 2.466.365 | 2.481.653 | 2.496.940 |
| 40109 | Pend Lainnya-Lainnya | 198.064.720 | 368.060.129 | 4.187.140 | 4.187.140 | 4.187.140 | 4.187.140 | 4.187.140 | 4.187.140 | 4.187.140 | 4.187.140 | 4.187.140 | 4.187.140 | 4.187.140 | 4.187.140 |
| 4010904 | Pend Lainnya-Kre Yg DihpsBukukan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 401090401 | Pend POKOK Hapus Buku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 401090402 | Pend BUNGA Hapus Buku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010905 | Pend Lainnya-Pemulihan PPAP | 198.037.985 | 368.059.629 | 4.187.140 | 4.187.140 | 4.187.140 | 4.187.140 | 4.187.140 | 4.187.140 | 4.187.140 | 4.187.140 | 4.187.140 | 4.187.140 | 4.187.140 | 4.187.140 |
| 4010909 | Pend Lainnya-Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 401090901 | Pend Lain Lainnya-Peninjauan Kredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 401090902 | Pend Lain Lainnya-Denda Kredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 401090903 | Pend Lain Lainnya-Admistrasi Kredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 401090904 | Pend Lain Lainnya-Tutup Rekening Tab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 401090905 | Pend Lain Lainnya-Administrasi Tab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 401090906 | Pend Lain Lainnya-Pinalty Deposito | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 401090907 | Pend Lain Lainnya-Bunga Antar Kantor | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 401090909 | Pend Lain Lainnya-Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 401 | PENDAPATAN OPERASIONAL | 276.223.779 | 449.352.174 | 245.404.287 | 247.487.681 | 249.571.076 | 251.654.471 | 253.737.865 | 255.821.260 | 257.904.655 | 259.988.049 | 262.071.444 | 264.154.838 | 266.238.233 | 268.321.628 |
| 402 | PENDAPATAN NON OPERASIONAL | 357.551.478 | 339.827.926 | 2.305.959 | 2.305.959 | 2.305.959 | 2.305.959 | 2.305.959 | 2.305.959 | 2.305.959 | 2.305.959 | 2.305.959 | 2.305.959 | 2.305.959 | 2.305.959 |
| 40204 | Pend Non-Bunga Antar kantor | 357.551.478 | 339.827.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40209 | Pend Non-Lainnya | 0 | 0 | 1.849.430 | 1.849.430 | 1.849.430 | 1.849.430 | 1.849.430 | 1.849.430 | 1.849.430 | 1.849.430 | 1.849.430 | 1.849.430 | 1.849.430 | 1.849.430 |
| 4020901 | Pend Non-Pend Sewa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4020902 | Pend Non-Pend Fee Pihak III | 0 | 0 | 264.988 | 264.988 | 264.988 | 264.988 | 264.988 | 264.988 | 264.988 | 264.988 | 264.988 | 264.988 | 264.988 | 264.988 |
| 4020903 | Pend Non-Pend Pembulatan Kas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4020909 | Pend Non-Lainnya | 0 | 0 | 191.541 | 191.541 | 191.541 | 191.541 | 191.541 | 191.541 | 191.541 | 191.541 | 191.541 | 191.541 | 191.541 | 191.541 |
| 4 | TOTAL PENDAPATAN | 633.775.257 | 789.180.100 | 247.710.245 | 249.793.640 | 251.877.035 | 253.960.429 | 256.043.824 | 258.127.219 | 260.210.613 | 262.294.008 | 264.377.403 | 266.460.797 | 268.544.192 | 270.627.587 |
| 5 | BIAYA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50101 | BEBAN BUNGA | 0 | 0 | 58.987.609 | 59.374.835 | 59.762.061 | 60.149.287 | 60.536.514 | 60.923.740 | 61.310.966 | 61.698.192 | 62.085.418 | 62.472.644 | 62.859.871 | 63.247.097 |
| 5010302 | Bbn CKPN-Penempatan pd Bank Lain | 198.940.485 | 342.882.615 | 3.552.557 | 3.575.878 | 3.599.199 | 3.622.520 | 3.645.840 | 3.669.161 | 3.692.482 | 3.715.803 | 3.739.124 | 3.762.445 | 3.785.766 | 3.809.087 |
| 5010309 | Beban CKPN-KREDIT YG DIBERIKAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50104 | BEBAN PEMASARAN | 17.060.300 | 2.416.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50106 | BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM | -47.320.987 | 1.943.424.272 | 175.657.941 | 175.787.722 | 175.917.503 | 176.047.284 | 176.177.066 | 176.306.847 | 176.436.628 | 176.566.409 | 176.696.190 | 176.825.972 | 177.015.384 | 177.206.526 |
| 5010601 | BEBAN TENAGA KERJA | 659.577.467 | 1.978.519.458 | 83.643.725 | 83.643.725 | 83.643.725 | 83.643.725 | 83.643.725 | 83.643.725 | 83.643.725 | 83.643.725 | 83.643.725 | 83.643.725 | 83.643.725 | 83.643.725 |
| 501060101 | GAJI DAN UPAH | 542.587.467 | 1.850.939.458 | 82.835.797 | 82.835.797 | 82.835.797 | 82.835.797 | 82.835.797 | 82.835.797 | 82.835.797 | 82.835.797 | 82.835.797 | 82.835.797 | 82.835.797 | 82.835.797 |
| 501060102 | Bbn Tng Kerja-HONORARIUM | 27.000.000 | 27.000.000 | 807.928 | 807.928 | 807.928 | 807.928 | 807.928 | 807.928 | 807.928 | 807.928 | 807.928 | 807.928 | 807.928 | 807.928 |
| 501060109 | Bbn Tng Kerja-LAINNYA | 89.990.000 | 100.580.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50106010901 | Bbn Tng Krj Lainnya-Tunj Hari Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50106010906 | Bbn Tng Krj Lainnya-Tunj Uang Makan | 89.980.000 | 100.130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50106010907 | Bbn Tng Krj Lainnya-Tunj Uang Lembur | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50106010908 | Bbn Tng Krj Lainnya-Tunj Pakaian Dinas | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5010602 | BEBAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 113.256.000 | 185.041.653 | 4.716.272 | 4.716.272 | 4.716.272 | 4.716.272 | 4.716.272 | 4.716.272 | 4.716.272 | 4.716.272 | 4.716.272 | 4.716.272 | 4.716.272 | 4.716.272 |
| 5010603 | BEBAN SEWA | 53.941.383 | 46.665.000 | 28.059.336 | 28.059.336 | 28.059.336 | 28.059.336 | 28.059.336 | 28.059.336 | 28.059.336 | 28.059.336 | 28.059.336 | 28.059.336 | 28.059.336 | 28.059.336 |
| 5010604 | BEBAN PYSTAN/PENGHPSAN ASET & INV | 49.524.393 | 50.168.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5010606 | BEBAN PREMI ASURANSI | 47.449 | 47.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5010607 | BEBAN PEMELIHARAN DAN PERBAIKAN | -993.683.600 | -286.670.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5010608 | BEBAN BARANG DAN JASA | 64.669.121 | -30.346.939 | 19.577.707 | 19.707.488 | 19.837.270 | 19.967.051 | 20.096.832 | 20.226.613 | 20.356.394 | 20.486.176 | 20.615.957 | 20.745.738 | 20.935.150 | 21.126.292 |
| 5010609 | BEBAN PAJAK-PAJAK | 5.346.800 | 0 | 39.660.901 | 39.660.901 | 39.660.901 | 39.660.901 | 39.660.901 | 39.660.901 | 39.660.901 | 39.660.901 | 39.660.901 | 39.660.901 | 39.660.901 | 39.660.901 |
| 50109 | Operasional Lainnya | 67.874.883 | -3.003.853.989 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 501 | BEBAN OPS | 236.554.681 | -715.130.202 | 238.198.106 | 238.738.435 | 239.278.763 | 239.819.091 | 240.359.419 | 240.899.748 | 241.440.076 | 241.980.404 | 242.520.733 | 243.061.061 | 243.661.020 | 244.262.709 |
| 502 | Beban Non Ops | 497.769.757 | 471.803.072 | 14.264.114 | 14.357.878 | 14.451.649 | 14.538.769 | 14.639.205 | 14.732.992 | 14.826.784 | 14.920.582 | 15.014.385 | 15.108.194 | 15.065.484 | 15.022.904 |
| 50203 | Bbn Non-Bunga Antar Kantor | 469.848.157 | 460.446.622 | 14.183.244 | 14.276.351 | 14.369.457 | 14.462.564 | 14.555.670 | 14.648.776 | 14.741.883 | 14.834.989 | 14.928.096 | 15.021.202 | 14.977.783 | 14.934.490 |
| 50209 | Bbn Non-Lainnya | 27.921.600 | 11.356.450 | 80.869 | 81.528 | 82.191 | 76.205 | 83.535 | 84.216 | 84.901 | 85.593 | 86.290 | 86.992 | 87.700 | 88.415 |
| 5020901 | Bbn Non Lainnya-JAMUAN TAMU | 217.500 | 36.500 | 76.917 | 77.543 | 78.175 | 73.158 | 79.453 | 80.100 | 80.752 | 81.409 | 82.072 | 82.741 | 83.414 | 84.093 |
| 5020902 | Bbn Non Lainnya-OLAH RAGA | 0 | 0 | 3.952 | 3.985 | 4.017 | 3.047 | 4.083 | 4.116 | 4.149 | 4.183 | 4.217 | 4.252 | 4.286 | 4.321 |
| 5020903 | Bbn Non Lainnya-SUMBANGAN | 1.050.000 | 1.950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5020904 | Bbn Non Lainnya-REKREASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5020905 | Bbn Non Lainnya-PEMBULATAN KAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5020909 | Bbn Non Lainnya-LAINNYA | 26.654.100 | 9.369.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | TOTAL BIAYA | 734.324.438 | -243.327.130 | 252.462.220 | 253.096.313 | 253.730.412 | 254.357.860 | 254.998.625 | 255.632.740 | 256.266.860 | 256.900.986 | 257.535.118 | 258.169.255 | 258.726.504 | 259.285.613 |
| EBT | -100.549.181 | 1.032.507.230 | -4.751.975 | -3.302.673 | -1.853.377 | -397.430 | 1.045.199 | 2.494.479 | 3.943.753 | 5.393.022 | 6.842.285 | 8.291.542 | 9.817.688 | 11.341.973 | |
| 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | EAT | -100.549.181 | 1.032.507.230 | -4.751.975 | -3.302.673 | -1.853.377 | -397.430 | 1.045.199 | 2.494.479 | 3.943.753 | 5.393.022 | 6.842.285 | 8.291.542 | 9.817.688 | 11.341.973 |
| 61 | EAT Akumulatif | -18.282.058.670 | -17.611.577.290 | -17.616.329.265 | -3.302.673 | -5.156.050 | -5.553.481 | -4.508.282 | -2.013.803 | 1.929.950 | 7.322.972 | 14.165.257 | 22.456.800 | 32.274.488 | 43.616.461 |
| Rasio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NPL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| OTP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BOPO | 85,64% | -159,15% | 97,06% | 96,46% | 95,88% | 95,30% | 94,73% | 94,17% | 93,62% | 93,07% | 92,54% | 92,01% | 91,52% | 91,03% | |
| Jml Marketing Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Asset | 30.083.918.824 | 30.238.273.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROA | 0,00% | 0,00% | 279,41% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,16 | 232,23% | 4,46 | 7,41 | 104,50% | 138,95% | |
| DANA PIHAK KETIGA BUKAN BANK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20401 | Tabungan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20402 | Deposito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LDR | 0,7411 | 0,7411 | 0,7411 | 0,7411 | 0,7411 | 0,7411 | 0,7411 | 0,7411 | 0,7411 | 0,7411 | 0,7411 | 0,7411 | 0,7411 | 0,7411 | |
| Pertumbuhan Dana |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |