Logo BPR ASWAJA BPR Aswaja

RBB Scorecard

Menu aktif: 008

Modul RBB
008
88 baris SQL Aktif
Cabang 8 Aktual 2025 Aktual 2025 Proyeksi 2026 Proyeksi 2026 Proyeksi 2026 Proyeksi 2026 Proyeksi 2026 Proyeksi 2026 Proyeksi 2026 Proyeksi 2026 Proyeksi 2026 Proyeksi 2026 Proyeksi 2026 Proyeksi 2026
COA Keterangan Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
Proyeksi
95,67% 101,60% 100,66% 100,65% 100,65% 100,64% 100,64% 100,64% 100,63% 100,63% 100,62% 100,62% 100,62%
107 Kredit yang diberikan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Pertumbuhan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.05 Run Off
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pencairan Kredit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Produktivitas Marketing ( Average ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YOG 112,21% 114,41% 114,66% 114,89% 115,13% 115,36% 115,59% 115,82% 116,04% 116,26% 116,48% 116,70% 116,91%
4 PENDAPATAN
4010101 PEND-BUNGA KONTRAKTUAL 78.159.059 81.292.045 358.736.660 361.854.552 364.972.444 368.090.336 371.208.228 374.326.120 377.444.012 380.561.904 383.679.795 386.797.687 389.915.579 393.033.471
401010102 PBK-Penempatan pd Bank lain 78.159.059 81.292.045 195.973 197.259 198.546 199.832 201.119 202.405 203.692 204.978 206.265 207.551 208.838 210.124
40101010909 -3 0 0 358.540.687 361.657.293 364.773.898 367.890.503 371.007.109 374.123.714 377.240.320 380.356.925 383.473.531 386.590.136 389.706.742 392.823.347
4010102 PROVISI 0 0 7.194.809 7.242.039 7.289.270 7.336.501 7.383.731 7.430.962 7.478.192 7.525.423 7.572.653 7.619.884 7.667.115 7.714.345
40101020901 3 0 0 4.733.316 4.764.388 4.795.460 4.826.532 4.857.604 4.888.676 4.919.748 4.950.820 4.981.892 5.012.964 5.044.036 5.075.108
40101020902 3 0 0 2.461.493 2.477.651 2.493.810 2.509.968 2.526.127 2.542.285 2.558.444 2.574.603 2.590.761 2.606.920 2.623.078 2.639.237
40109 Pend Lainnya-Lainnya 198.064.720 368.060.129 2.921.410 2.921.410 2.921.410 2.921.410 2.921.410 2.921.410 2.921.410 2.921.410 2.921.410 2.921.410 2.921.410 2.921.410
4010904 Pend Lainnya-Kre Yg DihpsBukukan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
401090401 Pend POKOK Hapus Buku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
401090402 Pend BUNGA Hapus Buku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4010905 Pend Lainnya-Pemulihan PPAP 198.037.985 368.059.629 2.921.410 2.921.410 2.921.410 2.921.410 2.921.410 2.921.410 2.921.410 2.921.410 2.921.410 2.921.410 2.921.410 2.921.410
4010909 Pend Lainnya-Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
401090901 Pend Lain Lainnya-Peninjauan Kredit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
401090902 Pend Lain Lainnya-Denda Kredit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
401090903 Pend Lain Lainnya-Admistrasi Kredit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
401090904 Pend Lain Lainnya-Tutup Rekening Tab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
401090905 Pend Lain Lainnya-Administrasi Tab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
401090906 Pend Lain Lainnya-Pinalty Deposito 0 0
401090907 Pend Lain Lainnya-Bunga Antar Kantor 0 0
401090909 Pend Lain Lainnya-Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
401 PENDAPATAN OPERASIONAL 276.223.779 449.352.174 368.852.879 372.018.002 375.183.124 378.348.247 381.513.369 384.678.492 387.843.614 391.008.737 394.173.859 397.338.982 400.504.104 403.669.227
402 PENDAPATAN NON OPERASIONAL 357.551.478 339.827.926 9.397.716 9.397.716 9.397.716 9.397.716 9.397.716 9.397.716 9.397.716 9.397.716 9.397.716 9.397.716 9.397.716 9.397.716
40204 Pend Non-Bunga Antar kantor 357.551.478 339.827.926 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40209 Pend Non-Lainnya 0 0 7.645.001 7.645.001 7.645.001 7.645.001 7.645.001 7.645.001 7.645.001 7.645.001 7.645.001 7.645.001 7.645.001 7.645.001
4020901 Pend Non-Pend Sewa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4020902 Pend Non-Pend Fee Pihak III 0 0 979.642 979.642 979.642 979.642 979.642 979.642 979.642 979.642 979.642 979.642 979.642 979.642
4020903 Pend Non-Pend Pembulatan Kas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4020909 Pend Non-Lainnya 0 0 773.074 773.074 773.074 773.074 773.074 773.074 773.074 773.074 773.074 773.074 773.074 773.074
4 TOTAL PENDAPATAN 633.775.257 789.180.100 378.250.595 381.415.718 384.580.840 387.745.963 390.911.085 394.076.208 397.241.330 400.406.453 403.571.575 406.736.698 409.901.820 413.066.943
5 BIAYA
50101 BEBAN BUNGA 0 0 114.575.140 115.327.272 116.079.405 116.831.537 117.583.670 118.335.802 119.087.934 119.840.067 120.592.199 121.344.332 122.096.464 122.848.596
5010302 Bbn CKPN-Penempatan pd Bank Lain 198.940.485 342.882.615 8.720.328 8.777.573 8.834.818 8.892.063 8.949.308 9.006.553 9.063.798 9.121.043 9.178.288 9.235.532 9.292.777 9.350.022
5010309 Beban CKPN-KREDIT YG DIBERIKAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50104 BEBAN PEMASARAN 17.060.300 2.416.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50106 BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM -47.320.987 1.943.424.272 119.538.225 119.621.143 119.704.061 119.786.978 119.869.896 119.952.814 120.035.731 120.118.649 120.201.567 120.284.484 120.405.501 120.527.622
5010601 BEBAN TENAGA KERJA 659.577.467 1.978.519.458 84.069.750 84.069.750 84.069.750 84.069.750 84.069.750 84.069.750 84.069.750 84.069.750 84.069.750 84.069.750 84.069.750 84.069.750
501060101 GAJI DAN UPAH 542.587.467 1.850.939.458 83.368.402 83.368.402 83.368.402 83.368.402 83.368.402 83.368.402 83.368.402 83.368.402 83.368.402 83.368.402 83.368.402 83.368.402
501060102 Bbn Tng Kerja-HONORARIUM 27.000.000 27.000.000 701.349 701.349 701.349 701.349 701.349 701.349 701.349 701.349 701.349 701.349 701.349 701.349
501060109 Bbn Tng Kerja-LAINNYA 89.990.000 100.580.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50106010901 Bbn Tng Krj Lainnya-Tunj Hari Raya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50106010906 Bbn Tng Krj Lainnya-Tunj Uang Makan 89.980.000 100.130.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50106010907 Bbn Tng Krj Lainnya-Tunj Uang Lembur 0 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50106010908 Bbn Tng Krj Lainnya-Tunj Pakaian Dinas 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5010602 BEBAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 113.256.000 185.041.653 4.320.365 4.320.365 4.320.365 4.320.365 4.320.365 4.320.365 4.320.365 4.320.365 4.320.365 4.320.365 4.320.365 4.320.365
5010603 BEBAN SEWA 53.941.383 46.665.000 4.904.049 4.904.049 4.904.049 4.904.049 4.904.049 4.904.049 4.904.049 4.904.049 4.904.049 4.904.049 4.904.049 4.904.049
5010604 BEBAN PYSTAN/PENGHPSAN ASET & INV 49.524.393 50.168.251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5010606 BEBAN PREMI ASURANSI 47.449 47.449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5010607 BEBAN PEMELIHARAN DAN PERBAIKAN -993.683.600 -286.670.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5010608 BEBAN BARANG DAN JASA 64.669.121 -30.346.939 12.508.267 12.591.185 12.674.102 12.757.020 12.839.938 12.922.856 13.005.773 13.088.691 13.171.609 13.254.526 13.375.543 13.497.664
5010609 BEBAN PAJAK-PAJAK 5.346.800 0 13.735.793 13.735.793 13.735.793 13.735.793 13.735.793 13.735.793 13.735.793 13.735.793 13.735.793 13.735.793 13.735.793 13.735.793
50109 Operasional Lainnya 67.874.883 -3.003.853.989 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
501 BEBAN OPS 236.554.681 -715.130.202 242.833.694 243.725.989 244.618.284 245.510.579 246.402.874 247.295.169 248.187.464 249.079.759 249.972.054 250.864.349 251.794.742 252.726.240
502 Beban Non Ops 497.769.757 471.803.072 4.645.131 4.675.674 4.706.219 4.733.226 4.767.315 4.797.867 4.828.420 4.858.976 4.889.534 4.920.094 4.906.246 4.892.442
50203 Bbn Non-Bunga Antar Kantor 469.848.157 460.446.622 4.613.601 4.643.887 4.674.174 4.704.460 4.734.746 4.765.032 4.795.318 4.825.604 4.855.890 4.886.177 4.872.053 4.857.970
50209 Bbn Non-Lainnya 27.921.600 11.356.450 31.530 31.787 32.045 28.766 32.569 32.835 33.102 33.371 33.643 33.917 34.193 34.472
5020901 Bbn Non Lainnya-JAMUAN TAMU 217.500 36.500 24.746 24.947 25.150 23.537 25.562 25.770 25.980 26.191 26.404 26.619 26.836 27.055
5020902 Bbn Non Lainnya-OLAH RAGA 0 0 6.784 6.839 6.895 5.230 7.008 7.065 7.122 7.180 7.239 7.298 7.357 7.417
5020903 Bbn Non Lainnya-SUMBANGAN 1.050.000 1.950.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5020904 Bbn Non Lainnya-REKREASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5020905 Bbn Non Lainnya-PEMBULATAN KAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5020909 Bbn Non Lainnya-LAINNYA 26.654.100 9.369.950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 TOTAL BIAYA 734.324.438 -243.327.130 247.478.825 248.401.663 249.324.503 250.243.805 251.170.189 252.093.035 253.015.884 253.938.734 254.861.587 255.784.442 256.700.988 257.618.682
EBT -100.549.181 1.032.507.230 130.771.771 133.014.055 135.256.338 137.502.158 139.740.897 141.983.173 144.225.447 146.467.719 148.709.988 150.952.256 153.200.832 155.448.260
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 EAT -100.549.181 1.032.507.230 130.771.771 133.014.055 135.256.338 137.502.158 139.740.897 141.983.173 144.225.447 146.467.719 148.709.988 150.952.256 153.200.832 155.448.260
61 EAT Akumulatif -18.282.058.670 -17.611.577.290 -17.480.805.519 133.014.055 268.270.393 405.772.551 545.513.448 687.496.621 831.722.068 978.189.786 1.126.899.774 1.277.852.030 1.431.052.862 1.586.501.123
Rasio
NPL
OTP
BOPO 85,64% -159,15% 65,83% 65,51% 65,20% 64,89% 64,59% 64,29% 63,99% 63,70% 63,42% 63,14% 62,87% 62,61%
Jml Marketing Total
1 Asset 78.013.528.206 76.097.140.299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROA 0,00% 0,00% 167,95% 165,15% 3,31 4,97 6,64 8,32 9,97 116,55% 133,54% 150,56% 167,60% 172,43%
DANA PIHAK KETIGA BUKAN BANK
20401 Tabungan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20402 Deposito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LDR 0,4236 0,4236 0,4236 0,4236 0,4236 0,4236 0,4236 0,4236 0,4236 0,4236 0,4236 0,4236 0,4236 0,4236
Pertumbuhan Dana
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0