Logo BPR ASWAJA BPR Aswaja

RBB Scorecard

Menu aktif: 006

Modul RBB
006
88 baris SQL Aktif
Cabang 6 Aktual 2025 Aktual 2025 Proyeksi 2026 Proyeksi 2026 Proyeksi 2026 Proyeksi 2026 Proyeksi 2026 Proyeksi 2026 Proyeksi 2026 Proyeksi 2026 Proyeksi 2026 Proyeksi 2026 Proyeksi 2026 Proyeksi 2026
COA Keterangan Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
Proyeksi
100,30% 101,60% 100,66% 100,65% 100,65% 100,64% 100,64% 100,64% 100,63% 100,63% 100,62% 100,62% 100,62%
107 Kredit yang diberikan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Pertumbuhan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.05 Run Off
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pencairan Kredit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Produktivitas Marketing ( Average ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YOG 113,83% 112,05% 112,28% 112,52% 112,75% 112,98% 113,20% 113,42% 113,64% 113,86% 114,07% 114,28% 114,49%
4 PENDAPATAN
4010101 PEND-BUNGA KONTRAKTUAL 78.159.059 81.292.045 342.815.171 345.794.810 348.774.448 351.754.087 354.733.725 357.713.364 360.693.002 363.672.641 366.652.279 369.631.918 372.611.557 375.591.195
401010102 PBK-Penempatan pd Bank lain 78.159.059 81.292.045 128.413 129.256 130.099 130.942 131.785 132.628 133.471 134.314 135.157 136.000 136.843 137.686
40101010909 -3 0 0 342.686.758 345.665.553 348.644.349 351.623.144 354.601.940 357.580.735 360.559.531 363.538.327 366.517.122 369.495.918 372.474.713 375.453.509
4010102 PROVISI 0 0 9.818.473 9.882.926 9.947.380 10.011.834 10.076.287 10.140.741 10.205.195 10.269.648 10.334.102 10.398.556 10.463.009 10.527.463
40101020901 3 0 0 5.676.588 5.713.852 5.751.116 5.788.380 5.825.645 5.862.909 5.900.173 5.937.437 5.974.701 6.011.965 6.049.230 6.086.494
40101020902 3 0 0 4.141.885 4.169.074 4.196.264 4.223.453 4.250.643 4.277.832 4.305.022 4.332.211 4.359.401 4.386.590 4.413.780 4.440.969
40109 Pend Lainnya-Lainnya 198.064.720 368.060.129 9.202.548 9.202.548 9.202.548 9.202.548 9.202.548 9.202.548 9.202.548 9.202.548 9.202.548 9.202.548 9.202.548 9.202.548
4010904 Pend Lainnya-Kre Yg DihpsBukukan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
401090401 Pend POKOK Hapus Buku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
401090402 Pend BUNGA Hapus Buku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4010905 Pend Lainnya-Pemulihan PPAP 198.037.985 368.059.629 9.202.548 9.202.548 9.202.548 9.202.548 9.202.548 9.202.548 9.202.548 9.202.548 9.202.548 9.202.548 9.202.548 9.202.548
4010909 Pend Lainnya-Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
401090901 Pend Lain Lainnya-Peninjauan Kredit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
401090902 Pend Lain Lainnya-Denda Kredit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
401090903 Pend Lain Lainnya-Admistrasi Kredit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
401090904 Pend Lain Lainnya-Tutup Rekening Tab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
401090905 Pend Lain Lainnya-Administrasi Tab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
401090906 Pend Lain Lainnya-Pinalty Deposito 0 0
401090907 Pend Lain Lainnya-Bunga Antar Kantor 0 0
401090909 Pend Lain Lainnya-Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
401 PENDAPATAN OPERASIONAL 276.223.779 449.352.174 361.836.191 364.880.284 367.924.376 370.968.468 374.012.560 377.056.653 380.100.745 383.144.837 386.188.929 389.233.022 392.277.114 395.321.206
402 PENDAPATAN NON OPERASIONAL 357.551.478 339.827.926 1.547.483 1.547.483 1.547.483 1.547.483 1.547.483 1.547.483 1.547.483 1.547.483 1.547.483 1.547.483 1.547.483 1.547.483
40204 Pend Non-Bunga Antar kantor 357.551.478 339.827.926 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40209 Pend Non-Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4020901 Pend Non-Pend Sewa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4020902 Pend Non-Pend Fee Pihak III 0 0 894.606 894.606 894.606 894.606 894.606 894.606 894.606 894.606 894.606 894.606 894.606 894.606
4020903 Pend Non-Pend Pembulatan Kas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4020909 Pend Non-Lainnya 0 0 652.877 652.877 652.877 652.877 652.877 652.877 652.877 652.877 652.877 652.877 652.877 652.877
4 TOTAL PENDAPATAN 633.775.257 789.180.100 363.383.674 366.427.767 369.471.859 372.515.951 375.560.043 378.604.136 381.648.228 384.692.320 387.736.412 390.780.505 393.824.597 396.868.689
5 BIAYA
50101 BEBAN BUNGA 0 0 62.860.922 63.273.575 63.686.227 64.098.880 64.511.533 64.924.185 65.336.838 65.749.491 66.162.143 66.574.796 66.987.449 67.400.101
5010302 Bbn CKPN-Penempatan pd Bank Lain 198.940.485 342.882.615 6.362.306 6.404.071 6.445.837 6.487.603 6.529.368 6.571.134 6.612.899 6.654.665 6.696.430 6.738.196 6.779.962 6.821.727
5010309 Beban CKPN-KREDIT YG DIBERIKAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50104 BEBAN PEMASARAN 17.060.300 2.416.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50106 BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM -47.320.987 1.943.424.272 145.659.015 145.837.879 146.016.743 146.195.606 146.374.470 146.553.334 146.732.198 146.911.062 147.089.925 147.268.789 147.529.836 147.793.267
5010601 BEBAN TENAGA KERJA 659.577.467 1.978.519.458 76.919.618 76.919.618 76.919.618 76.919.618 76.919.618 76.919.618 76.919.618 76.919.618 76.919.618 76.919.618 76.919.618 76.919.618
501060101 GAJI DAN UPAH 542.587.467 1.850.939.458 76.216.732 76.216.732 76.216.732 76.216.732 76.216.732 76.216.732 76.216.732 76.216.732 76.216.732 76.216.732 76.216.732 76.216.732
501060102 Bbn Tng Kerja-HONORARIUM 27.000.000 27.000.000 702.887 702.887 702.887 702.887 702.887 702.887 702.887 702.887 702.887 702.887 702.887 702.887
501060109 Bbn Tng Kerja-LAINNYA 89.990.000 100.580.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50106010901 Bbn Tng Krj Lainnya-Tunj Hari Raya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50106010906 Bbn Tng Krj Lainnya-Tunj Uang Makan 89.980.000 100.130.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50106010907 Bbn Tng Krj Lainnya-Tunj Uang Lembur 0 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50106010908 Bbn Tng Krj Lainnya-Tunj Pakaian Dinas 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5010602 BEBAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 113.256.000 185.041.653 4.573.494 4.573.494 4.573.494 4.573.494 4.573.494 4.573.494 4.573.494 4.573.494 4.573.494 4.573.494 4.573.494 4.573.494
5010603 BEBAN SEWA 53.941.383 46.665.000 4.904.049 4.904.049 4.904.049 4.904.049 4.904.049 4.904.049 4.904.049 4.904.049 4.904.049 4.904.049 4.904.049 4.904.049
5010604 BEBAN PYSTAN/PENGHPSAN ASET & INV 49.524.393 50.168.251 357.065 357.065 357.065 357.065 357.065 357.065 357.065 357.065 357.065 357.065 357.065 357.065
5010606 BEBAN PREMI ASURANSI 47.449 47.449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5010607 BEBAN PEMELIHARAN DAN PERBAIKAN -993.683.600 -286.670.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5010608 BEBAN BARANG DAN JASA 64.669.121 -30.346.939 26.981.897 27.160.761 27.339.625 27.518.489 27.697.353 27.876.216 28.055.080 28.233.944 28.412.808 28.591.672 28.852.719 29.116.149
5010609 BEBAN PAJAK-PAJAK 5.346.800 0 31.922.891 31.922.891 31.922.891 31.922.891 31.922.891 31.922.891 31.922.891 31.922.891 31.922.891 31.922.891 31.922.891 31.922.891
50109 Operasional Lainnya 67.874.883 -3.003.853.989 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
501 BEBAN OPS 236.554.681 -715.130.202 214.882.243 215.515.525 216.148.807 216.782.089 217.415.371 218.048.653 218.681.935 219.315.217 219.948.499 220.581.781 221.297.246 222.015.095
502 Beban Non Ops 497.769.757 471.803.072 11.133.873 11.207.166 11.280.468 11.331.696 11.427.098 11.500.426 11.573.763 11.647.109 11.720.464 11.793.828 11.761.278 11.728.834
50203 Bbn Non-Bunga Antar Kantor 469.848.157 460.446.622 11.004.163 11.076.400 11.148.637 11.220.875 11.293.112 11.365.349 11.437.586 11.509.823 11.582.061 11.654.298 11.620.611 11.587.022
50209 Bbn Non-Lainnya 27.921.600 11.356.450 129.710 130.766 131.831 110.821 133.986 135.077 136.177 137.286 138.404 139.531 140.667 141.812
5020901 Bbn Non Lainnya-JAMUAN TAMU 217.500 36.500 60.089 60.579 61.072 57.153 62.071 62.576 63.086 63.599 64.117 64.639 65.165 65.696
5020902 Bbn Non Lainnya-OLAH RAGA 0 0 69.620 70.187 70.759 53.668 71.916 72.501 73.091 73.687 74.287 74.891 75.501 76.116
5020903 Bbn Non Lainnya-SUMBANGAN 1.050.000 1.950.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5020904 Bbn Non Lainnya-REKREASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5020905 Bbn Non Lainnya-PEMBULATAN KAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5020909 Bbn Non Lainnya-LAINNYA 26.654.100 9.369.950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 TOTAL BIAYA 734.324.438 -243.327.130 226.016.115 226.722.691 227.429.275 228.113.785 228.842.469 229.549.079 230.255.698 230.962.326 231.668.963 232.375.609 233.058.524 233.743.929
EBT -100.549.181 1.032.507.230 137.367.559 139.705.076 142.042.584 144.402.166 146.717.575 149.055.057 151.392.530 153.729.994 156.067.449 158.404.895 160.766.073 163.124.760
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 EAT -100.549.181 1.032.507.230 137.367.559 139.705.076 142.042.584 144.402.166 146.717.575 149.055.057 151.392.530 153.729.994 156.067.449 158.404.895 160.766.073 163.124.760
61 EAT Akumulatif -18.282.058.670 -17.611.577.290 -17.474.209.731 139.705.076 281.747.660 426.149.826 572.867.401 721.922.458 873.314.987 1.027.044.981 1.183.112.431 1.341.517.326 1.502.283.399 1.665.408.159
Rasio
NPL
OTP
BOPO 85,64% -159,15% 59,39% 59,06% 58,75% 58,44% 58,13% 57,83% 57,53% 57,24% 56,95% 56,67% 56,41% 56,16%
Jml Marketing Total
1 Asset 31.777.757.575 32.000.017.799 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROA 0,00% 0,00% 6,25 4,39 8,79 132,14% 176,49% 221,00% 264,43% 3,09 3,55 4,00 4,46 4,91
DANA PIHAK KETIGA BUKAN BANK
20401 Tabungan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20402 Deposito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LDR 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44
Pertumbuhan Dana
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0