BPRKU

Data Master Scorecard

Menu aktif: Tab

Overview
List Data
Tab
Centang file upload untuk menghapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 Tab.XLS 31/12/2025 Sheet1 39.360 2026-07-14 07:15:24
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Upload & Replace Data, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Setiap upload otomatis menghapus seluruh data lama dan menggantinya dengan isi file baru pada menu aktif.
Menampilkan halaman 749 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
NO TANGGAL no_rekening nama_nasabah alamat nasabah_id kota_id kode_bi_hubungan kode_bi_pemilik abp kupon saldo_sbl_bunga suku_bunga persen_pph bunga_bln_ini pajak_bln_ini adm_bln_ini zakat_bln_ini saldo_stl_bunga saldo_bln_lalu saldo_efektif_bln_ini mut_debet mut_kredit saldo_nominatif biaya_transaksi saldo_biaya pendapatan_kyc penggunaan_dana_kyc sumber_dana_kyc kode_group1 kode_group2 kode_group3 cab tgl_registrasi jenis_tabungan deskripsi_jenis_tabungan setoran_per_bln tgl_mulai jkw tgl_jt jenis_tab tgl_trans_terakhir nisbah
37.401 31/12/2025 012.207.03288 SUSANDI KEBON LEGI RT 023 RW 009 SAMBAK KAJORAN MAGELANG 001.139450 0918 20 875 1 0 805559 1 20 528 0 0 0 806087 525559 642892.33 0 280000 806087 0 0 2500000 INVESTASI LABA USAHA 12001 12001 12041 012 17-Sep-25 07 TABUNGANKU 0 17-Sep-25 0 - - 1 31-Dec-25 0
37.402 31/12/2025 012.207.03289 KISPRIYATUN DILEM RT 004 RW 003 KEBONREJO SALAMAN MAGELANG 001.139451 0918 20 875 1 0 431673 1 20 355 0 0 0 432028 431673 431673 0 0 432028 0 0 1800000 KONSUMTIF GAJI 12001 12002 078 012 17-Sep-25 07 TABUNGANKU 0 17-Sep-25 0 - - 1 17-Oct-25 0
37.403 31/12/2025 012.207.03290 MARYATI JOGOWONO RT 001 RW 002 DONOREJO KALIGESING PURWOREJO 001.139464 0921 20 875 1 0 1751011 1 20 1138 0 0 0 1752149 1151011 1384344.33 0 600000 1752149 0 0 2000000 INVESTAASI GAJI 12001 12001 325 012 18-Sep-25 07 TABUNGANKU 0 18-Sep-25 0 - - 1 29-Dec-25 0
37.404 31/12/2025 012.207.03291 BAGUS SUGIARTO TEMPURSARI RT 003 RW 007 TEMPUREJO TEMPURAN MAGELANG 001.139466 0918 20 875 1 0 4912503 1 20 4354 0 0 0 4916857 5213103 5297903 3150600 2850000 4916857 0 0 2000000 KONSUMTIF LABA USAHA 12001 12002 012 18-Sep-25 07 TABUNGANKU 0 18-Sep-25 0 - - 1 31-Dec-25 0
37.405 31/12/2025 012.207.03292 ANGGA FIRDATUL OKTA FALISTYA KIJINGSARI KULON RT 004 RW 002 JOGOMULYO TEMPURAN MAGELANG 001.139468 0918 20 875 1 0 1231041 1 20 922 0 0 0 1231963 991041 1121374.33 0 240000 1231963 0 0 1800000 INVESTASI LABA USAHA 12001 12002 166 012 18-Sep-25 07 TABUNGANKU 0 18-Sep-25 0 - - 1 24-Dec-25 0
37.406 31/12/2025 012.207.03293 URIP SARDI BLEBER RT 002 RW 001 WONOGIRI KAJORAN MAGELANG 001.139481 0918 20 875 1 0 786506 1 20 646 0 0 0 787152 786506 786506 0 0 787152 0 0 2000000 KONSUMTIF LABA USAHA 12001 12002 012 19-Sep-25 07 TABUNGANKU 0 19-Sep-25 0 - - 1 19-Sep-25 0
37.407 31/12/2025 012.207.03294 BIDA AULIA DSN KARANGSARI RT 003 RW 013 TANGGULREJO TEMPURAN MAGELANG 001.139553 0918 20 875 1 0 7802458 1 20 4586 0 0 0 7807044 3702458 5579124.67 0 4100000 7807044 0 0 3000000 INVESTASI HASIL USAHA 12001 12001 325 012 26-Sep-25 07 TABUNGANKU 0 26-Sep-25 0 - - 1 30-Dec-25 0
37.408 31/12/2025 012.207.03295 WASTO MARONGAN RT 015 RW 005 SUKOMAKMUR KAJORAN MAGELANG 001.139571 0918 20 875 1 0 355001 1 20 376 0 0 0 355377 457001 457001 102000 0 355377 0 0 1500000 KONSUMTIF HASIL PANEN 12001 12002 254 012 29-Sep-25 07 TABUNGANKU 0 29-Sep-25 0 - - 1 29-Dec-25 0
37.409 31/12/2025 012.207.03296 NUR SHOLEH BUGANGAN RT 002 RW 005 TRASAN BANDONGAN MAGELANG 001.139602 0918 20 875 1 0 10006596 1 20 6814 1363 0 0 10012047 7106596 8289929.33 0 2900000 10012047 0 0 2000000 INVESTASI LABA USAHA 12001 12002 246 012 02-Oct-25 07 TABUNGANKU 0 02-Oct-25 0 - - 1 31-Dec-25 0
37.410 31/12/2025 012.207.03297 MUHAMMAD SYAMDIRRA ALSYALIOSEBA POTROSARI KIDUL NO 5 RT 008 RW 005 POTROBANGSAN MAGELANG UTARA KOTA MAGELAN 001.139648 0995 20 875 1 0 5062631 1 20 865 173 0 0 5063323 44138 1052151.63 0 5018493 5063323 0 0 2000000 INVESTASI GAJI 12001 12002 248 012 08-Oct-25 07 TABUNGANKU 0 08-Oct-25 0 - - 1 22-Dec-25 0
37.411 31/12/2025 012.207.03298 SUMIYATI DEREPAN RT 005 RW 002 MUNGGANGSARI KALIANGKRIK MAGELANG 001.139658 0918 20 875 1 0 436406 1 20 291 0 0 0 436697 435956 354226 409550 410000 436697 0 0 1800000 KONSUMTIF GAJI 12001 12002 078 012 10-Oct-25 07 TABUNGANKU 0 10-Oct-25 0 - - 1 16-Dec-25 0
37.412 31/12/2025 012.207.03299 TIYA FAHMIYANTI GODEGAN RT 003 RW 001 NGARGOSOKO KALIANGKRIK MAGELANG 001.139679 0918 20 875 1 0 827345 1 20 590 0 0 0 827935 822895 718156.67 795550 800000 827935 0 0 2000000 KONSUMTIF GAJI 12001 12002 078 012 14-Oct-25 07 TABUNGANKU 0 14-Oct-25 0 - - 1 19-Dec-25 0
37.413 31/12/2025 012.207.03300 KURNIA IZZATUL AINI DSN NEPAK RT 001 RW 002 BULUREJO MERTOYUDAN MAGELANG 001.139690 0918 20 875 1 0 700136 1 20 323 0 0 0 700459 150136 393469.33 0 550000 700459 0 0 1800000 INVRSTASI GAJI 12001 12002 254 012 15-Oct-25 07 TABUNGANKU 0 15-Oct-25 0 - - 1 16-Dec-25 0
37.414 31/12/2025 012.207.03301 ANISA FAJARWATI DSN JAMBU RT 001 RW 001 TEMPUREJO TEMPURAN MAGELANG 001.139714 0918 20 875 1 0 50058 1 20 41 0 0 0 50099 50058 50058 0 0 50099 0 0 2000000 INVESTASI LABA USAHA 12001 12002 012 16-Oct-25 07 TABUNGANKU 0 16-Oct-25 0 - - 1 16-Oct-25 0
37.415 31/12/2025 012.207.03302 HIDAYATI DSN JETIS RT 020 RW 010 NGADIREJO SALAMAN MAGELANG 001.139720 0918 20 875 1 0 460236 1 20 334 0 0 0 460570 451736 405802.67 361500 370000 460570 0 0 1800000 KONSUMTIF LABA USAHA 12001 12002 247 012 16-Oct-25 07 TABUNGANKU 0 16-Oct-25 0 - - 1 31-Dec-25 0
37.416 31/12/2025 012.207.03303 SOLIKHIN MUNGGANGSARI RT 001 RW 001 MUNGGANGSARI KALIANGKRIK MAGELANG 001.139725 0918 20 875 1 0 456944 1 20 318 0 0 0 457262 456194 387302.33 414250 415000 457262 0 0 200000 KONSUMTIF LABA USAHA 12001 12002 078 012 17-Oct-25 07 TABUNGANKU 0 17-Oct-25 0 - - 1 22-Dec-25 0
37.417 31/12/2025 012.207.03304 SETIYOWATI DSN GLAGAH 2 RT 003 RW 004 BANJARNEGORO MERTOYUDAN MAGELANG 001.139737 0918 20 875 1 0 105168 1 20 176 0 0 0 105344 205168 213834.67 200000 100000 105344 0 0 1800000 INVESTASI LABA USAHA 12001 12002 247 012 17-Oct-25 07 TABUNGANKU 0 17-Oct-25 0 - - 1 31-Dec-25 0
37.418 31/12/2025 012.207.03305 MUKHAMAD ISTOHA DSN TEGALSARI RT 005 RW 003 KALIPURU KEPIL WONOSOBO 001.139738 0920 20 875 1 0 3200865 1 20 2360 0 0 0 3203225 3200865 2870725 3150600 3150600 3203225 0 0 3000000 KONSUMTIF LABA USAHA 12001 12002 246 012 17-Oct-25 07 TABUNGANKU 0 17-Oct-25 0 - - 1 24-Dec-25 0
37.419 31/12/2025 012.207.03306 MARYATUN SIDOSARI RT 003 RW 001 WUWUHARJO KAJORAN MAGELANG 001.139776 0918 20 875 1 0 3844790 1 20 3160 0 0 0 3847950 3844790 3844790 0 0 3847950 0 0 2000000 KONSUMTIF LABA USAHA 12001 12002 012 22-Oct-25 07 TABUNGANKU 0 22-Oct-25 0 - - 1 23-Oct-25 0
37.420 31/12/2025 012.207.03307 SITI MUSLIKAH SOJOMERTO KIDUL RT 003 RW 001 SIDOMULYO SALAMAN MAGELANG 012.007995 0918 20 875 1 0 1950453 1 20 1347 269 0 0 1951531 980453 1639453 0 970000 1951531 0 0 2000000 SIMPANAN LABA USAHA 12001 12002 247 012 23-Oct-25 07 TABUNGANKU 0 23-Oct-25 0 - - 1 19-Dec-25 0
37.421 31/12/2025 012.207.03308 SITI ARIANITA SAMBAK I RT 003 RW 001 SAMBAK KAJORAN MAGELANG 001.139798 0918 20 875 1 0 335109 1 20 232 0 0 0 335341 225109 281775.67 0 110000 335341 0 0 2000000 INVESTASI LABA USAHA 12001 12001 325 012 27-Oct-25 07 TABUNGANKU 0 27-Oct-25 0 - - 1 30-Dec-25 0
37.422 31/12/2025 012.207.03309 MUSTOFIK CANGKREP KIDUL RT RT 001 RW 004 CANGKREP KIDUL PURWOREJO PURWOREJO 001.137640 0921 20 875 1 0 175319 1 20 180 0 0 0 175499 255319 218652.33 300000 220000 175499 0 0 2500000 INVESTASI HASIL USAHA 12001 12002 166 012 27-Oct-25 07 TABUNGANKU 0 27-Oct-25 0 - - 1 31-Dec-25 0
37.423 31/12/2025 012.207.03310 ACHMAD CHOIRUL ABDILLAH NGADIWONGSO RT 003 RW 002 NGADIREJO SALAMAN MAGELANG 001.139817 0918 20 875 1 0 755186 1 20 474 0 0 0 755660 435186 576519.33 0 320000 755660 0 0 2500000 INVESTASI LABA USAHA 12001 12001 325 012 28-Oct-25 07 TABUNGANKU 0 28-Oct-25 0 - - 1 31-Dec-25 0
37.424 31/12/2025 012.207.03311 RIRIN LISNAWATI DUSUN KWAYUHAN KIDUL RT 012 RW 005 PASANGSARI WINDUSARI MAGELANG 001.139841 0918 20 875 1 0 1562453 1 20 1828 0 0 0 1564281 1562053 2224186.33 1527600 1528000 1564281 0 0 2500000 KONSUMTIF GAJI 12001 12002 246 012 30-Oct-25 07 TABUNGANKU 0 30-Oct-25 0 - - 1 30-Dec-25 0
37.425 31/12/2025 012.207.03312 NURYATI DSN SADEGAN RT 005 RW 008 SUMBERARUM TEMPURAN MAGELANG 012.011047 0918 20 875 1 0 565084 1 20 379 0 0 0 565463 290084 460917.33 0 275000 565463 0 0 2500000 SIMPANAN LABA GAJI 12001 12002 254 012 05-Nov-25 07 TABUNGANKU 0 05-Nov-25 0 - - 1 18-Dec-25 0
37.426 31/12/2025 012.207.03313 SUGIYANTO KARANGANYAR RT 008 RW 002 KRASAK SALAMAN MAGELANG 001.139880 0918 20 875 1 0 300048 1 20 173 0 0 0 300221 140048 210714.67 0 160000 300221 0 0 2500000 INVESTASI LABA USAHA 12001 12001 325 012 05-Nov-25 07 TABUNGANKU 0 05-Nov-25 0 - - 1 31-Dec-25 0
37.427 31/12/2025 012.207.03314 ZUHDI BANJARAGUNG RT 003 RW 002 BANJARAGUNG KAJORAN MAGELANG 001.139886 0918 20 875 1 0 2804921 1 20 1730 0 0 0 2806651 2461221 2104724.33 1556300 1900000 2806651 0 0 2000000 KONSUMTIF LABA USAHA 12001 12001 325 012 05-Nov-25 07 TABUNGANKU 0 05-Nov-25 0 - - 1 30-Dec-25 0
37.428 31/12/2025 012.207.03315 TRI MURYATI DSN BETENG RT 026 RW 010 MENOREH SALAMAN MAGELANG 001.139903 0918 20 875 1 0 180025 1 20 95 0 0 0 180120 95025 115358.33 0 85000 180120 0 0 1500000 INVESTASI LABA USAHA 12001 12002 166 012 07-Nov-25 07 TABUNGANKU 0 07-Nov-25 0 - - 1 31-Dec-25 0
37.429 31/12/2025 012.207.03316 WIJI PINUJI BAGIYO NGAPUS RT 002 RW 010 KALISALAK SALAMAN MAGELANG 001.139912 0918 20 875 1 0 7812206 1 20 7312 1462 0 0 7818056 10789806 8896579.33 3127600 150000 7818056 0 0 2500000 KONSUMTIF LABA USAHA 12001 12002 170 012 10-Nov-25 07 TABUNGANKU 0 10-Nov-25 0 - - 1 10-Dec-25 0
37.430 31/12/2025 012.207.03317 SUMINAH BERODAN RT 003 RW 007 KALIREJO SALAMAN MAGELANG 001.139954 0918 20 875 1 0 2000405 1 20 1493 0 0 0 2001898 1300405 1817071.67 0 700000 2001898 0 0 1900000 INVESTASI LABA USAHA 12001 12001 012 14-Nov-25 07 TABUNGANKU 0 14-Nov-25 0 - - 1 11-Dec-25 0
37.431 31/12/2025 012.207.03318 ARMINAH DSN NEPEN RT 001 RW 005 SUTOPATI KAJORAN MAGELANG 001.140064 0918 20 875 1 0 2340064 1 20 1923 0 0 0 2341987 2340064 2340064 0 0 2341987 0 0 5000000 KONSUMTIF LABA USAHA 12001 12002 246 012 27-Nov-25 07 TABUNGANKU 0 27-Nov-25 0 - - 1 27-Nov-25 0
37.432 31/12/2025 012.207.03319 TOTO WIDIYANTO KARANGANYAR RT 003 RW 009 SUTOPATI KAJORAN MAGELANG 001.140067 0918 20 875 1 0 6579918 1 20 15808 0 0 0 6595726 133112918 19233218 126533000 0 6595726 0 0 5000000 KONSUMTIF LABA USAHA 12001 12002 246 012 27-Nov-25 07 TABUNGANKU 0 27-Nov-25 0 - - 1 01-Dec-25 0
37.433 31/12/2025 012.207.03320 ENDRI KRANDEGAN RT 020 RW 008 SUKOMAKMUR KAJORAN MAGELANG 001.140078 0918 20 875 1 0 550000 1 20 438 0 0 0 550438 530000 532666.67 510000 530000 550438 0 0 2000000 KONSUMTIF HASIL TANI 12001 12002 170 012 28-Nov-25 07 TABUNGANKU 0 28-Nov-25 0 - - 1 24-Dec-25 0
37.434 31/12/2025 012.207.03321 MUHAMMAD ABDUL GHOFUR DSN MALANGAN RT 003 RW 001 NGARGOGONDO BOROBUDUR MAGELANG 001.140099 0918 20 875 1 0 100000 1 20 71 0 0 0 100071 0 86666.67 0 100000 100071 0 0 2000000 INVESTASI GAJI 12001 12002 247 012 02-Dec-25 07 TABUNGANKU 0 02-Dec-25 0 - - 1 02-Dec-25 0
37.435 31/12/2025 012.207.03322 ISNA NUR AINI KHAFIDHOH SOJOMERTO KIDUL RT 003 RW 001 SIDOMULYO SALAMAN MAGELANG 012.012133 0918 20 875 1 0 250000 1 20 50 0 0 0 250050 0 61166.67 0 250000 250050 0 0 2000000 INVESTASI HASIL USAHA 12001 12002 247 012 11-Dec-25 07 TABUNGANKU 0 11-Dec-25 0 - - 1 31-Dec-25 0
37.436 31/12/2025 012.207.03323 WASDI KARANG TENGAH RT 002 RW 005 SUTOPATI KAJORAN MAGELANG 001.140206 0918 20 875 1 0 3790000 1 20 1661 0 0 0 3791661 0 2021333.33 96210000 100000000 3791661 0 0 7000000 KONSUMTIF LABA USAHA 12001 12002 246 012 12-Dec-25 07 TABUNGANKU 0 12-Dec-25 0 - - 1 12-Dec-25 0
37.437 31/12/2025 012.207.03324 HERI MULYANI JL BARU I G 116 B KLIPANG PERMAI RT 006 RW 023 SENDANGMULYO TEMBALANG KOTA 001.140241 0991 20 874 1 0 3140000 1 20 690 0 0 0 3140690 0 840000 28420000 31560000 3140690 0 0 15213000 KONSUMTIF GAJI 12001 12002 11005 012 16-Dec-25 07 TABUNGANKU 0 16-Dec-25 0 - - 1 24-Dec-25 0
37.438 31/12/2025 012.207.03325 AHMAD RISWAN DSN MADURESO RT 004 RW 009 KALISARI TEMPURAN MAGELANG 001.140281 0918 20 875 1 0 190000 1 20 39 0 0 0 190039 0 47666.67 0 190000 190039 0 0 1800000 INVESTASI LABA USAHA 12001 12002 166 012 18-Dec-25 07 TABUNGANKU 0 18-Dec-25 0 - - 1 31-Dec-25 0
37.439 31/12/2025 012.207.03326 INDAH IKAWATI DSN JETIS RT 004 RT 007 PANCURANMAS SECANG MAGELANG 001.140296 0918 20 874 1 0 687600 1 20 113 0 0 0 687713 0 137520 9312400 10000000 687713 0 0 3000000 KONSUMTIF PENSIUNAN 12001 12002 012 22-Dec-25 07 TABUNGANKU 0 22-Dec-25 0 - - 1 22-Dec-25 0
37.440 31/12/2025 012.207.03327 LISYUNARIYATI NAMBANGAN RT 003 RW 018 REJOWINANGUN UTARA MAGELANG TENGAH MAGELANG 001.140335 0995 20 874 1 0 12075200 1 20 1323 265 0 0 12076258 0 1610026.67 47924800 60000000 12076258 0 0 3000000 KONSUMTIF PENSIUNAN 12001 12002 012 24-Dec-25 07 TABUNGANKU 0 24-Dec-25 0 - - 1 24-Dec-25 0
37.441 31/12/2025 012.207.03328 WIDIYARTINI GRAWAH RT 001 RW 009 NGADIPURO DUKUN MAGELANG 001.140357 0918 20 875 1 0 595000 1 20 0 0 0 0 595000 0 0 14405000 15000000 595000 0 0 2000000 KONSUMTIF GAJI 12001 12002 246 012 30-Dec-25 07 TABUNGANKU 0 30-Dec-25 0 - - 1 30-Dec-25 0
37.442 31/12/2025 012.207.03329 TEGUH DHIMAS IAN NUGRAHA DUSUN NGAMPEL RT 002 RW 001 SENGI DUKUN MAGELANG 001.140361 0918 20 875 1 0 1170000 1 20 0 0 0 0 1170000 0 0 28830000 30000000 1170000 0 0 2000000 KONSUMTIF LABA USAHA 12001 12002 012 30-Dec-25 07 TABUNGANKU 0 30-Dec-25 0 - - 1 30-Dec-25 0
37.443 31/12/2025 012.207.03330 ROHMATUS SOLIHAH DSN TEMANGGAL RT 005 RW 002 TEMANGGAL TEMPURAN MAGELANG 001.133277 0918 20 875 1 0 30000 1 20 0 0 0 0 30000 0 0 0 30000 30000 0 0 1500000 SIMPANAN GAJI 12001 12002 107 012 30-Dec-25 07 TABUNGANKU 0 30-Dec-25 0 - - 1 30-Dec-25 0
37.444 31/12/2025 013.207.00003 SRI MARYATI DK KAUMAN RT 01 RW 01 SEGARAN DELANGGU KLATEN 013.130141 0923 20 875 1 0 54381 1 20 45 0 2000 0 52426 54381 54381 0 0 52426 0 0 3000000 13001 013 10-Jan-13 07 TABUNGANKU 0 10-Jan-13 0 - - 1 08-Sep-15 0
37.445 31/12/2025 013.207.00004 SITI ISBANDIYAH DK REJOSARI RT 01 RW 08 SABRANG DELANGGU KLATEN 013.130142 0923 20 875 1 0 135867 1 20 112 0 2000 0 133979 135867 135867 0 0 133979 0 0 1165100 KONSUMTIF GAJI 13001 013 10-Jan-13 07 TABUNGANKU 0 10-Jan-13 0 - - 1 09-May-22 0
37.446 31/12/2025 013.207.00005 NANI MARYANI "BOTO, RT.02/05, BOTO WONOSARI, KLATEN" 013.130144 0923 20 875 1 0 519516 1 20 427 0 2000 0 517943 519516 519516 0 0 517943 0 0 3000000 13001 013 11-Jan-13 07 TABUNGANKU 0 11-Jan-13 0 - - 1 11-Jan-13 0
37.447 31/12/2025 013.207.00006 SARDOYO LEMBUREJO RT 01/02 GATAK DELANGGU KLATEN 013.130163 0923 20 875 1 0 98697 1 20 81 0 2000 0 96778 98697 98697 0 0 96778 0 0 3000000 KONSUMTIF SISA GAJI PENSIUN 13001 013 18-Jan-13 07 TABUNGANKU 0 18-Jan-13 0 - - 1 31-Jan-20 0
37.448 31/12/2025 013.207.00008 PAIYEM SIDOREJO NO. 1B RT. 03/11 KABUPATEN KLATEN TENGAH 013.130180 0923 20 875 1 0 17269 1 20 0 0 2000 0 15269 17269 17269 0 0 15269 0 0 1165100 KONSUMTIF GAJI 13001 013 25-Jan-13 07 TABUNGANKU 0 25-Jan-13 0 - - 1 14-May-19 0
37.449 31/12/2025 013.207.00011 SUPARDJO TEGALMOJO RT 02 RW 01 GUNTING WONOSARI KLATEN 013.130183 0923 20 875 1 0 8629 1 20 0 0 2000 0 6629 8629 8629 0 0 6629 0 0 3000000 13001 013 25-Jan-13 07 TABUNGANKU 0 25-Jan-13 0 - - 1 06-May-14 0
37.450 31/12/2025 013.207.00012 WAGINAH KEDUNGAMPEL RT 01/07 KEDUNGAMPEL CAWAS KLATEN 013.130215 0923 20 875 1 0 43914 1 20 36 0 2000 0 41950 43914 43914 0 0 41950 0 0 3000000 RENOVASI RUMAH GAJI 13001 013 12-Feb-13 07 TABUNGANKU 0 12-Feb-13 0 - - 1 12-Feb-13 0
39.360 baris ditemukan