List Data
Tab
Centang file upload untuk menghapus lebih dari satu data upload.
1 file data
0 dipilih
| NO | Nama File | Tanggal Data | Sheet | Baris | Waktu Update | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tab.XLS | 31/12/2025 | Sheet1 | 39.360 | 2026-07-14 07:15:24 |
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Upload & Replace Data, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Setiap upload otomatis menghapus seluruh data lama dan menggantinya dengan isi file baru pada menu aktif.
Menampilkan halaman 743 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
| NO | TANGGAL | no_rekening | nama_nasabah | alamat | nasabah_id | kota_id | kode_bi_hubungan | kode_bi_pemilik | abp | kupon | saldo_sbl_bunga | suku_bunga | persen_pph | bunga_bln_ini | pajak_bln_ini | adm_bln_ini | zakat_bln_ini | saldo_stl_bunga | saldo_bln_lalu | saldo_efektif_bln_ini | mut_debet | mut_kredit | saldo_nominatif | biaya_transaksi | saldo_biaya | pendapatan_kyc | penggunaan_dana_kyc | sumber_dana_kyc | kode_group1 | kode_group2 | kode_group3 | cab | tgl_registrasi | jenis_tabungan | deskripsi_jenis_tabungan | setoran_per_bln | tgl_mulai | jkw | tgl_jt | jenis_tab | tgl_trans_terakhir | nisbah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.101 | 31/12/2025 | 012.207.02943 | RODJAK | DSN SEMALI RT 002 RW 005 SALAMKANCI BANDONGAN MAGELANG | 012.011775 | 0918 | 20 | 874 | 1 | 0 | 20247 | 1 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20264 | 20247 | 20247 | 0 | 0 | 20264 | 0 | 0 | 1900000 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 09-Dec-21 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 09-Dec-21 | 0 | - - | 1 | 04-Aug-25 | 0 |
| 37.102 | 31/12/2025 | 012.207.02944 | SRI HARTATI EKONINGSIH | DSN KEDON RT 003 RW 002 PASURUHAN MERTOYUDAN MAGELANG | 012.011776 | 0918 | 20 | 874 | 1 | 0 | 50728 | 1 | 20 | 42 | 0 | 0 | 0 | 50770 | 50728 | 50728 | 0 | 0 | 50770 | 0 | 0 | 2289700 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 09-Dec-21 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 09-Dec-21 | 0 | - - | 1 | 12-Nov-25 | 0 |
| 37.103 | 31/12/2025 | 012.207.02945 | KAMSIYAH | KEDUNGSARI 276 RT 004 RW 006 KEDUNGSARI MAGELANG UTARA KOTA MAGELANG | 012.011777 | 0995 | 20 | 874 | 1 | 0 | 640772 | 1 | 20 | 527 | 0 | 2000 | 0 | 639299 | 640772 | 640772 | 0 | 0 | 639299 | 0 | 0 | 1219700 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUNAN | 12001 | 12003 | 12010 | 012 | 10-Dec-21 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 10-Dec-21 | 0 | - - | 1 | 22-May-25 | 0 |
| 37.104 | 31/12/2025 | 012.207.02946 | MARYUDI | DSN SEKARAN RT 003 RW 004 BANYUROJO MERTOYUDAN MAGELANG | 012.007595 | 0918 | 20 | 874 | 1 | 0 | 26855 | 1 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 26877 | 26855 | 26855 | 0 | 0 | 26877 | 0 | 0 | 2586800 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUNAN | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 15-Dec-21 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 15-Dec-21 | 0 | - - | 1 | 10-Oct-25 | 0 |
| 37.105 | 31/12/2025 | 012.207.02948 | MUCHAMAD MA RUF | DSN PUNDUH RT 004 RW 003 SIDOAGUNG TEMPURAN MAGELANG | 012.011538 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 115222 | 1 | 20 | 95 | 0 | 2000 | 0 | 113317 | 115222 | 115222 | 0 | 0 | 113317 | 0 | 0 | 3000000 | SIMPANAN | HASIL USAHA | 12001 | 12001 | 12039 | 012 | 23-Dec-21 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 23-Dec-21 | 0 | - - | 1 | 31-Aug-22 | 0 |
| 37.106 | 31/12/2025 | 012.207.02949 | HAYATI | PERUM KHARISMA INDAH RT 006 RW 010 NGADIROJO SECANG MAGELANG | 012.011782 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 2672881 | 1 | 20 | 2197 | 0 | 2000 | 0 | 2673078 | 2672881 | 2672881 | 0 | 0 | 2673078 | 0 | 0 | 2000000 | KONSUMTIF | LABA USAHA | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 23-Dec-21 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 23-Dec-21 | 0 | - - | 1 | 28-Jun-24 | 0 |
| 37.107 | 31/12/2025 | 012.207.02950 | SUDIANTO | KRAGON RT 004 RW 003 MADYOGONDO NGABLAK MAGELANG | 012.011784 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 1931044 | 1 | 20 | 2619 | 0 | 0 | 0 | 1933663 | 3814794 | 3186877.33 | 1883750 | 0 | 1933663 | 0 | 0 | 2000000 | KONSUMTIF | LABA USAHA | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 28-Dec-21 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 28-Dec-21 | 0 | - - | 1 | 18-Dec-25 | 0 |
| 37.108 | 31/12/2025 | 012.207.02952 | MUNFARIJAH | TOBONG RT 002 RW 001 MARGOYOSO SALAMAN MAGELANG | 012.010547 | 0918 | 20 | 874 | 1 | 0 | 273784 | 1 | 20 | 225 | 0 | 2000 | 0 | 272009 | 273784 | 273784 | 0 | 0 | 272009 | 0 | 0 | 1310300 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 05-Jan-22 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 05-Jan-22 | 0 | - - | 1 | 14-Jul-22 | 0 |
| 37.109 | 31/12/2025 | 012.207.02954 | NUR AZIS | DUSUN DASEH RT 001 RW 001 DASEH PAKIS MAGELANG | 012.011801 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 11836262 | 1 | 20 | 9206 | 0 | 0 | 0 | 11845468 | 11833795 | 11200226.17 | 11632533 | 11635000 | 11845468 | 0 | 0 | 9500000 | KONSUMTIF | LABA USAHA | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 14-Jan-22 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 14-Jan-22 | 0 | - - | 1 | 30-Dec-25 | 0 |
| 37.110 | 31/12/2025 | 012.207.02955 | RAHARDJO | PERUM DANU REJO ASRI D 1 RT 006 RW 003 DANUREJO MERTOYUDAN MAGELANG | 012.011809 | 0918 | 20 | 874 | 1 | 0 | 457132 | 1 | 20 | 376 | 0 | 2000 | 0 | 455508 | 457132 | 457132 | 0 | 0 | 455508 | 0 | 0 | 3370500 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 21-Jan-22 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 21-Jan-22 | 0 | - - | 1 | 15-Feb-22 | 0 |
| 37.111 | 31/12/2025 | 012.207.02956 | AGUS HERMAWAN | DSN TANJUNGANOM 2 RT 005 RW 002 BANJARNEGORO MERTOYUDAN MAGELANG | 012.011812 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 376441 | 1 | 20 | 309 | 0 | 2000 | 0 | 374750 | 376441 | 376441 | 0 | 0 | 374750 | 0 | 0 | 2000000 | INVETASI | LABA USAHA | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 28-Jan-22 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 28-Jan-22 | 0 | - - | 1 | 28-Jan-22 | 0 |
| 37.112 | 31/12/2025 | 012.207.02957 | SYAIFUL ANWAR | DSN PAKERON RT 004 RW 007 SUMBERARUM TEMPURAN MAGELANG | 012.011821 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 19956 | 1 | 20 | 44 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 53596.17 | 1100044 | 1100000 | 20000 | 0 | 0 | 2000000 | KONSUMTIF | HASIL USAHA | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 14-Feb-22 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 14-Feb-22 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 |
| 37.113 | 31/12/2025 | 012.207.02958 | AKHMAD NIZAR | DSN PAKERON RT 004 RW 007 SUMBERARUM TEMPURAN MAGELANG | 012.011822 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 10493 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 8493 | 10493 | 10493 | 0 | 0 | 8493 | 0 | 0 | 2066190 | KONSUMTIF | GAJI | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 14-Feb-22 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 14-Feb-22 | 0 | - - | 1 | 16-Jan-25 | 0 |
| 37.114 | 31/12/2025 | 012.207.02959 | ROHIB | DSN TREMBEL RT 004 RW 005 KANIGORO NGABLAK MAGELANG | 012.011823 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 12131 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 10131 | 12131 | 12131 | 0 | 0 | 10131 | 0 | 0 | 2000000 | KONSUMTIF | LABA USAHA | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 14-Feb-22 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 14-Feb-22 | 0 | - - | 1 | 31-Jan-25 | 0 |
| 37.115 | 31/12/2025 | 012.207.02961 | ARIS ASPURI | DSN SAMBERAN RT 002 RW 007 RINGINANOM TEMPURAN MAGELANG | 012.011827 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 1037132 | 1 | 20 | 810 | 0 | 0 | 0 | 1037942 | 1036732 | 985145.33 | 774600 | 775000 | 1037942 | 0 | 0 | 2848000 | KONSUMTIF | GAJI | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 23-Feb-22 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 23-Feb-22 | 0 | - - | 1 | 24-Dec-25 | 0 |
| 37.116 | 31/12/2025 | 012.207.02963 | SUWASANA HANDAYANI | SANGGRAHAN WATES RT 002 RW 009 WATES MAGELANG UTARA MAGELANG | 012.011832 | 0995 | 20 | 874 | 1 | 0 | 236787 | 1 | 20 | 195 | 0 | 2000 | 0 | 234982 | 236787 | 236787 | 0 | 0 | 234982 | 0 | 0 | 3262300 | KONSUMTIF | GAJI | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 04-Mar-22 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 04-Mar-22 | 0 | - - | 1 | 04-Mar-22 | 0 |
| 37.117 | 31/12/2025 | 012.207.02966 | MUSLIMAH | DUSUN REJOSARI RT 011 RW 006 NGADIREJO SALAMAN MAGELANG | 012.011839 | 0918 | 20 | 874 | 1 | 0 | 15333 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 13333 | 15333 | 15333 | 0 | 0 | 13333 | 0 | 0 | 3337400 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 11-Mar-22 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 11-Mar-22 | 0 | - - | 1 | 07-Mar-25 | 0 |
| 37.118 | 31/12/2025 | 012.207.02968 | AHMAD SUBANDI | DSN DELES RT 003 RW 002 JOGOYASAN NGABLAK MAGELANG | 012.011845 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 10139 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 8139 | 10139 | 10139 | 0 | 0 | 8139 | 0 | 0 | 2500000 | KONSUMTIF | LABA USAHA | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 18-Mar-22 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 18-Mar-22 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-24 | 0 |
| 37.119 | 31/12/2025 | 012.207.02969 | JIHAN ROSYID HARYADI | KRAJAN I RT 001 RW 001 MAJAKSINGI BOROBUDUR MAGELANG | 012.009293 | 0918 | 20 | 874 | 1 | 0 | 28670 | 1 | 20 | 24 | 5 | 2000 | 0 | 26689 | 28670 | 28670 | 0 | 0 | 26689 | 0 | 0 | 5000000 | SIMPANAN | GAJI | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 18-Mar-22 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 18-Mar-22 | 0 | - - | 1 | 02-May-25 | 0 |
| 37.120 | 31/12/2025 | 012.207.02970 | ASRONI | DSN SIJARAN RT 003 RW 008 PAGERGUNUNG NGABLAK MAGELANG | 012.011846 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 664558 | 1 | 20 | 546 | 0 | 0 | 0 | 665104 | 664558 | 664558 | 0 | 0 | 665104 | 0 | 0 | 2000000 | KONSUMTIF | LABA USAHA | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 23-Mar-22 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 23-Mar-22 | 0 | - - | 1 | 21-Nov-25 | 0 |
| 37.121 | 31/12/2025 | 012.207.02971 | IZAT MUHAMMAD | KEBONSARI RT 004 RW 014 BALEKERTO KALIANGKRIK MAGELANG | 012.010804 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 296820 | 1 | 20 | 244 | 0 | 0 | 0 | 297064 | 296820 | 296820 | 0 | 0 | 297064 | 0 | 0 | 1800000 | KONSUMTIF | GAJI | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 24-Mar-22 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 24-Mar-22 | 0 | - - | 1 | 26-Aug-25 | 0 |
| 37.122 | 31/12/2025 | 012.207.02972 | DANANG ARIF PRASETYO | DUMPOH RT 008 RW 007 POTROBANGSAN MAGELANG UTARA MAGELANG | 012.011848 | 0995 | 20 | 875 | 1 | 0 | 14408 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 12408 | 14408 | 14408 | 0 | 0 | 12408 | 0 | 0 | 1894641 | KONSUMTIF | GAJI | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 30-Mar-22 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 30-Mar-22 | 0 | - - | 1 | 24-Mar-23 | 0 |
| 37.123 | 31/12/2025 | 012.207.02974 | RUKIJAH | GG CONDONG 288 RT 008 RW 008 CACABAN MAGELANG TENGAH MAGELANG | 012.011853 | 0995 | 20 | 874 | 1 | 0 | 20575 | 1 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20592 | 20575 | 20575 | 0 | 0 | 20592 | 0 | 0 | 2658500 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 08-Apr-22 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 08-Apr-22 | 0 | - - | 1 | 28-Jul-25 | 0 |
| 37.124 | 31/12/2025 | 012.207.02977 | HARSONO | KEJORAN RT 004 RW 005 KALISARI TEMPURAN MAGELANG | 012.011861 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 1576804 | 1 | 20 | 1123 | 0 | 0 | 0 | 1577927 | 1226804 | 1366804 | 0 | 350000 | 1577927 | 0 | 0 | 2500000 | INVESTASI | LABA USAHA | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 22-Apr-22 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 22-Apr-22 | 0 | - - | 1 | 16-Dec-25 | 0 |
| 37.125 | 31/12/2025 | 012.207.02979 | AHMAD ALI MASUD | TIRIP RT 004 RW 003 BESERAN KALIANGKRIK MAGELANG | 012.011884 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 5627642 | 1 | 20 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 5630792 | 2677642 | 3832642 | 0 | 2950000 | 5630792 | 0 | 0 | 2000000 | KONSUMTIF | GAJI | 12001 | 12003 | 12010 | 012 | 24-May-22 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 24-May-22 | 0 | - - | 1 | 29-Dec-25 | 0 |
| 37.126 | 31/12/2025 | 012.207.02980 | SUPRIHNO | DSN PANDANSARI RT 008 RW 003 PANDANSARI KAJORAN MAGELANG | 012.011889 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 5087009 | 1 | 20 | 6565 | 1313 | 0 | 0 | 5092261 | 5041176 | 7987842.67 | 3354167 | 3400000 | 5092261 | 0 | 0 | 3000000 | INVESTASI | LABA USAHA | 12001 | 12001 | 12010 | 012 | 30-May-22 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 30-May-22 | 0 | - - | 1 | 30-Dec-25 | 0 |
| 37.127 | 31/12/2025 | 012.207.02984 | SITI FADILAH | DSN JETAKAN RT 003 RW 004 JOGONEGORO MERTOYUDAN MAGELANG | 012.001140 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 312571 | 1 | 20 | 661 | 0 | 0 | 0 | 313232 | 1049221 | 803671 | 736650 | 0 | 313232 | 0 | 0 | 2000000 | KONSUMTIF | GAJI | 12001 | 12002 | 12039 | 012 | 23-Jun-22 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 23-Jun-22 | 0 | - - | 1 | 18-Dec-25 | 0 |
| 37.128 | 31/12/2025 | 012.207.02985 | RAYHAN LUTFI HAKIM | GG SIDOMULYO 1A RT 006 RW 002 CACABAN MAGELANG TENGAH KOTA MAGELANG | 012.005269 | 0995 | 20 | 875 | 1 | 0 | 3793497 | 1 | 20 | 2495 | 0 | 0 | 0 | 3795992 | 2643497 | 3035163.67 | 0 | 1150000 | 3795992 | 0 | 0 | 1500000 | SIMPANAN | PEMGHASILAN ORANG TUA | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 23-Jun-22 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 23-Jun-22 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 |
| 37.129 | 31/12/2025 | 012.207.02986 | ARI SETIYAWAN | DSN GROWONG RT 003 RW 001 GROWONG TEMPURAN MAGELANG | 012.011907 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 43795 | 1 | 20 | 36 | 0 | 0 | 0 | 43831 | 43795 | 43795 | 0 | 0 | 43831 | 0 | 0 | 1996700 | KONSUMTIF | GAJI | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 05-Jul-22 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 05-Jul-22 | 0 | - - | 1 | 27-Oct-25 | 0 |
| 37.130 | 31/12/2025 | 012.207.02987 | SUPRAPTI | DSN DASEH RT 001 RW 001 DASEH PAKIS MAGELANG | 012.011910 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 979938 | 1 | 20 | 650 | 0 | 0 | 0 | 980588 | 978788 | 790418 | 941850 | 943000 | 980588 | 0 | 0 | 1900000 | KONSUMTIF | LABA USAHA | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 08-Jul-22 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 08-Jul-22 | 0 | - - | 1 | 29-Dec-25 | 0 |
| 37.131 | 31/12/2025 | 012.207.02988 | ROBI ARYANTO | KALIKUTO KIDUL RT 002 RW 001 KALIKUTO GRABAG MAGELANG | 012.011913 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 1734289 | 1 | 20 | 1425 | 0 | 2000 | 0 | 1733714 | 1734289 | 1734289 | 0 | 0 | 1733714 | 0 | 0 | 2000000 | KONSUMTIF | GAJI | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 08-Jul-22 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 08-Jul-22 | 0 | - - | 1 | 26-Jun-25 | 0 |
| 37.132 | 31/12/2025 | 012.207.02989 | KASUWI | DSN PUNDUH RT 005 RW 004 SIDOAGUNG TEMPURAN MAGELANG | 012.011915 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 79007 | 1 | 20 | 65 | 0 | 2000 | 0 | 77072 | 79007 | 79007 | 0 | 0 | 77072 | 0 | 0 | 2692435 | KONSUMTIF | GAJI | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 12-Jul-22 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 12-Jul-22 | 0 | - - | 1 | 10-Jan-23 | 0 |
| 37.133 | 31/12/2025 | 012.207.02990 | HERI WARDOYO | DSN DASEH RT 001 RW 001 DASEH PAKIS MAGELANG | 012.011917 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 1510740 | 1 | 20 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 1511924 | 1467040 | 1440990 | 956300 | 1000000 | 1511924 | 0 | 0 | 3000000 | KONSUMTIF | LABA USAHA | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 15-Jul-22 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 15-Jul-22 | 0 | - - | 1 | 24-Dec-25 | 0 |
| 37.134 | 31/12/2025 | 012.207.02991 | NANANG QOSIM ANDRIAWANTO | DSN KRAJAN RT 002 RW 001 NGABEAN SECANG MAGELANG | 012.011922 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 18370 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 16370 | 18370 | 18370 | 0 | 0 | 16370 | 0 | 0 | 37216650 | KONSUMTIF | LABA USAHA | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 20-Jul-22 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 20-Jul-22 | 0 | - - | 1 | 25-Mar-25 | 0 |
| 37.135 | 31/12/2025 | 012.207.02992 | SLAMET MUHAMMAD MAFUL | SEMARUM RT 002 RW 001 SUMURARUM GRABAG MAGELANG | 012.011923 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 105845 | 1 | 20 | 87 | 0 | 2000 | 0 | 103932 | 105845 | 105845 | 0 | 0 | 103932 | 0 | 0 | 4925000 | KONSUMTIF | LABA USAHA | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 20-Jul-22 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 20-Jul-22 | 0 | - - | 1 | 31-Jan-25 | 0 |
| 37.136 | 31/12/2025 | 012.207.02993 | PRAYOGO | DSN PUNTINGAN RT 004 RW 007 MADYOGONDO NGABLAK MAGELANG | 012.011924 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 19984 | 1 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 16 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 6500000 | KONSUMTIF | LABA USAHA | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 21-Jul-22 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 21-Jul-22 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 |
| 37.137 | 31/12/2025 | 012.207.02994 | SLAMET | DSN PUNTINGAN RT 003 RW 007 MADYOGONDO NGABLAK MAGELANG | 012.011928 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 19984 | 1 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 16 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 3500000 | KONSUMTIF | LABA USAHA | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 26-Jul-22 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 26-Jul-22 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 |
| 37.138 | 31/12/2025 | 012.207.02996 | ARDANI PURNAWANTO | NUSUPAN RT 005 RW 001 SALAMAN SALAMAN MAGELANG | 012.011610 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 49 | 1 | 20 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | KONSUMTIF | GAJI | 12001 | 12001 | 12010 | 012 | 05-Aug-22 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 05-Aug-22 | 0 | - - | 1 | 09-Mar-23 | 0 |
| 37.139 | 31/12/2025 | 012.207.03000 | R TRIYATI | GEMUH RT 004 RW 003 NGAWONGGO KALIANGKRIK MAGELANG | 012.011947 | 0918 | 20 | 874 | 1 | 0 | 4766 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2766 | 4766 | 4766 | 0 | 0 | 2766 | 0 | 0 | 1662200 | KONSUMTIF | GAJI | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 16-Aug-22 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 16-Aug-22 | 0 | - - | 1 | 07-Feb-24 | 0 |
| 37.140 | 31/12/2025 | 012.207.03001 | SYARIEF RIZA KURNIAWAN | DUSUN BOWAN RT 003 RW 012 TANGGULREJO TEMPURAN MAGELANG | 012.011953 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 14144 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 12144 | 14144 | 14144 | 0 | 0 | 12144 | 0 | 0 | 2765000 | KONSUMTIF | GAJI | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 25-Aug-22 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 25-Aug-22 | 0 | - - | 1 | 21-Aug-24 | 0 |
| 37.141 | 31/12/2025 | 012.207.03003 | FITRIYANTI | DUSUN SOGLENGAN RT 003 RW 005 DONOMULYO SECANG MAGELANG | 012.011962 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 20886 | 1 | 20 | 17 | 0 | 2000 | 0 | 18903 | 20886 | 20886 | 0 | 0 | 18903 | 0 | 0 | 21999150 | KONSUMTIF | LABA USAHA | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 05-Sep-22 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 05-Sep-22 | 0 | - - | 1 | 30-Jun-25 | 0 |
| 37.142 | 31/12/2025 | 012.207.03004 | KISONAH | DSN SADEGAN RT 004 RW 008 SUMBERARUM TEMPURAN MAGELANG | 012.011965 | 0918 | 20 | 874 | 1 | 0 | 323832 | 1 | 20 | 266 | 0 | 2000 | 0 | 322098 | 323832 | 323832 | 0 | 0 | 322098 | 0 | 0 | 4118200 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 13-Sep-22 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 13-Sep-22 | 0 | - - | 1 | 13-Sep-22 | 0 |
| 37.143 | 31/12/2025 | 012.207.03007 | M AGIL ATABIK IMAM FAROBI | DSN KARANGSARI II RT 001 RW 007 SIDOAGUNG TEMPURAN MAGELANG | 012.011979 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 10139 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 8139 | 10139 | 10139 | 0 | 0 | 8139 | 0 | 0 | 2000000 | KONSUMTIF | LABA USAHA | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 26-Sep-22 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 26-Sep-22 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-24 | 0 |
| 37.144 | 31/12/2025 | 012.207.03008 | DJAMINGUN | DSN MUNGKIDAN RT 002 RW 004 DANUREJO MERTOYUDAN MAGELANG | 012.011983 | 0918 | 20 | 874 | 1 | 0 | 1777711 | 1 | 20 | 1461 | 0 | 2000 | 0 | 1777172 | 1777711 | 1777711 | 0 | 0 | 1777172 | 0 | 0 | 2286400 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 28-Sep-22 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 28-Sep-22 | 0 | - - | 1 | 08-Aug-24 | 0 |
| 37.145 | 31/12/2025 | 012.207.03011 | IRWAN | KUPEN RT 010 RW 002 BALEAGUNG GRABAG MAGELANG | 012.011992 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 10140 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 8140 | 10140 | 10140 | 0 | 0 | 8140 | 0 | 0 | 3000000 | KONSUMTIF | LABA USAHA | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 14-Oct-22 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 14-Oct-22 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-24 | 0 |
| 37.146 | 31/12/2025 | 012.207.03012 | ANDRIAN FEBRIANSYAH | SEMBUNGAN RT 002 RW 001 KEMBANGLIMUS BOROBUDUR MAGELANG | 012.012001 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 259857 | 1 | 20 | 214 | 0 | 2000 | 0 | 258071 | 259857 | 259857 | 0 | 0 | 258071 | 0 | 0 | 2000000 | KONSUMTIF | GAJI | 12001 | 12001 | 12010 | 012 | 24-Oct-22 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 24-Oct-22 | 0 | - - | 1 | 24-Oct-22 | 0 |
| 37.147 | 31/12/2025 | 012.207.03014 | MUHAMAT FATAHUDIN | DSN KLUMPIT RT 004 RW 001 NAMPIREJO TEMANGGUNG TEMANGGUNG | 012.012011 | 0919 | 20 | 875 | 1 | 0 | 19984 | 1 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 16 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 5000000 | KONSUMTIF | LABA USAHA | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 02-Nov-22 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 02-Nov-22 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 |
