BPRKU

Data Master Scorecard

Menu aktif: Tab

Overview
List Data
Tab
Centang file upload untuk menghapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 Tab.XLS 31/12/2025 Sheet1 39.360 2026-07-14 07:15:24
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Upload & Replace Data, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Setiap upload otomatis menghapus seluruh data lama dan menggantinya dengan isi file baru pada menu aktif.
Menampilkan halaman 741 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
NO TANGGAL no_rekening nama_nasabah alamat nasabah_id kota_id kode_bi_hubungan kode_bi_pemilik abp kupon saldo_sbl_bunga suku_bunga persen_pph bunga_bln_ini pajak_bln_ini adm_bln_ini zakat_bln_ini saldo_stl_bunga saldo_bln_lalu saldo_efektif_bln_ini mut_debet mut_kredit saldo_nominatif biaya_transaksi saldo_biaya pendapatan_kyc penggunaan_dana_kyc sumber_dana_kyc kode_group1 kode_group2 kode_group3 cab tgl_registrasi jenis_tabungan deskripsi_jenis_tabungan setoran_per_bln tgl_mulai jkw tgl_jt jenis_tab tgl_trans_terakhir nisbah
37.001 31/12/2025 012.207.02767 SUPOMO DUSUN KLEGEN RT01 RW08 KALIJOSO SECANG MAGELANG 012.009514 0918 20 874 1 0 902291 1 20 742 0 2000 0 901033 902291 902291 0 0 901033 0 0 1813000 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 12001 12003 12010 012 20-Sep-19 07 TABUNGANKU 0 20-Sep-19 0 - - 1 20-Oct-20 0
37.002 31/12/2025 012.207.02768 SUMARNI DUSUN KWANGSAN RT 001 RW 004 PRAJEKSARI TEMPURAN MAGELANG 012.010979 0918 20 874 1 0 707035 1 20 581 0 2000 0 705616 707035 707035 0 0 705616 0 0 1219700 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 12001 12003 12010 012 26-Sep-19 07 TABUNGANKU 0 26-Sep-19 0 - - 1 18-Oct-19 0
37.003 31/12/2025 012.207.02769 PONIMIN TIRTONEGORO RT 001 RW 001 GUYANGAN PURWODADI PURWOREJO 012.007814 0921 20 875 1 0 62534 1 20 51 10 2000 0 60575 62534 62534 0 0 60575 0 0 3000000 SIMPANAN HASIL PANEN 12001 12002 12010 012 03-Oct-19 07 TABUNGANKU 0 03-Oct-19 0 - - 1 11-May-21 0
37.004 31/12/2025 012.207.02770 SULASTRI DSN GUNUNG LEMAH JUNUTAN RT 007 RW 002 GONDOWANGI SAWANGAN MAGELANG 012.007866 0918 20 874 1 0 1184633 1 20 974 0 2000 0 1183607 1184633 1184633 0 0 1183607 0 0 1610800 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 12001 12002 12010 012 03-Oct-19 07 TABUNGANKU 0 03-Oct-19 0 - - 1 27-Mar-25 0
37.005 31/12/2025 012.207.02771 KASTRIANTO BUDHI DHARMA JL DUKU I NO 46 PERUM KORPRI RT 005 RW 010 KRAMAT SELATAN MAGELANG UTARA MA 012.009644 0995 20 874 1 0 1113930 1 20 916 0 0 0 1114846 1113930 1113930 0 0 1114846 0 0 8000000 INVESTASI GAJI 12001 12002 12010 012 03-Oct-19 07 TABUNGANKU 0 03-Oct-19 0 - - 1 31-Jul-25 0
37.006 31/12/2025 012.207.02772 MUKHAMMAD ANDHIKA PRAMUHANDHY JL MAYOR UNUS NO 01 DAREN RT 002 RW 011 KALINEGORO MERTOYUDAN MAGELANG 012.010988 0918 20 874 1 0 363588 1 20 299 0 2000 0 361887 363588 363588 0 0 361887 0 0 3336000 KONSUMTIF GAJI 12001 12002 12010 012 03-Oct-19 07 TABUNGANKU 0 03-Oct-19 0 - - 1 13-Aug-21 0
37.007 31/12/2025 012.207.02773 JOKO MULYONO GRENGGENG RT 024 RW 012 SIDOMULYO CANDIMULYO MAGELANG 012.002634 0918 20 874 1 0 303035 1 20 249 0 2000 0 301284 303035 303035 0 0 301284 0 0 4000000 SIMPANAN GAJI 12001 12002 12010 012 04-Oct-19 07 TABUNGANKU 0 04-Oct-19 0 - - 1 28-Jan-20 0
37.008 31/12/2025 012.207.02775 SUBUR KASIHANI TIRTONEGORO RT 001 RW 001 GUYANGAN PURWODADI PURWOREJO 012.007531 0921 20 875 1 0 151379 1 20 124 0 2000 0 149503 151379 151379 0 0 149503 0 0 2000000 KONSUMTIF HASIL PANEN 12001 12002 12010 012 07-Oct-19 07 TABUNGANKU 0 07-Oct-19 0 - - 1 09-Jun-21 0
37.009 31/12/2025 012.207.02776 ABDUL KOHAR LINGK BIYETAN RT 004 RW 006 SAWITAN MUNGKID MAGELANG 012.007477 0918 20 875 1 0 396562 1 20 326 0 0 0 396888 396562 396562 0 0 396888 0 0 4437000 KONSUMTIF GAJI 12001 12002 12010 012 08-Oct-19 07 TABUNGANKU 0 08-Oct-19 0 - - 1 28-Nov-25 0
37.010 31/12/2025 012.207.02780 NANING BAKTI DUSUN PADUDAN RT 006 RW 002 BANJARSARI WINDUSARI MAGELANG 012.008041 0918 20 874 1 0 665193 1 20 547 0 2000 0 663740 665193 665193 0 0 663740 0 0 1280500 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 12001 12002 12010 012 06-Nov-19 07 TABUNGANKU 0 06-Nov-19 0 - - 1 06-Nov-19 0
37.011 31/12/2025 012.207.02786 EKO SETIYONO NGANDONGAN RT 001 RW 002 KALISALAK SALAMAN MAGELANG 012.011140 0918 20 875 1 0 43155 1 20 435 0 0 0 43590 528849 528849 485694 0 43590 0 0 3000000 KONSUMTIF GAJI 12001 12002 12010 012 20-Dec-19 07 TABUNGANKU 0 20-Dec-19 0 - - 1 29-Dec-25 0
37.012 31/12/2025 012.207.02787 YANTI DSN GANJURAN RT 004 RW 008 SUKOREJO MERTOYUDAN MAGELANG 012.011141 0918 20 875 1 0 1923 1 20 0 0 1923 0 0 1923 1923 0 0 0 0 0 3382200 KONSUMTIF GAJI 12001 12002 12010 012 20-Dec-19 07 TABUNGANKU 0 20-Dec-19 0 - - 1 15-Sep-22 0
37.013 31/12/2025 012.207.02791 KLIMAN BATURAN RT 002 RW 004 GIRIWARNO KALIANGKRIK MAGELANG 012.007606 0918 20 874 1 0 1700598 1 20 1398 0 2000 0 1699996 1700598 1700598 0 0 1699996 0 0 1813000 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 12001 12002 12010 012 10-Jan-20 07 TABUNGANKU 0 10-Jan-20 0 - - 1 05-Aug-21 0
37.014 31/12/2025 012.207.02793 LUCIA SRI HARYATI PONALAN RT 004 RW 004 TAMANAGUNG MUNTILAN MAGELANG 012.011172 0918 20 874 1 0 7263310 1 20 5970 0 2000 0 7267280 7263310 7263310 0 0 7267280 0 0 3739482 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 12001 12002 12010 012 23-Jan-20 07 TABUNGANKU 0 23-Jan-20 0 - - 1 31-Jan-23 0
37.015 31/12/2025 012.207.02795 HARUN DSN BRENGKEL II RT 002 RW 008 SALAMAN SALAMAN MAGELANG 012.011174 0918 20 875 1 0 210632 1 20 173 0 0 0 210805 210632 210632 0 0 210805 0 0 3000000 KONSUMTIF LABA USAHA 12001 12002 12010 012 24-Jan-20 07 TABUNGANKU 0 24-Jan-20 0 - - 1 28-Nov-25 0
37.016 31/12/2025 012.207.02796 SUMARNIYAH DSN GANJURAN RT 006 RW 008 SUKOREJO MERTOYUDAN MAGELANG 012.011185 0918 20 874 1 0 658199 1 20 541 0 2000 0 656740 658199 658199 0 0 656740 0 0 1677700 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 12001 12001 12010 012 11-Feb-20 07 TABUNGANKU 0 11-Feb-20 0 - - 1 27-Mar-25 0
37.017 31/12/2025 012.207.02797 KADAR PUDJIYONO NGEPOH RT 001 RW 005 KLEPU PRINGSURAT TEMANGGUNG 012.011190 0919 20 874 1 0 591949 1 20 487 0 2000 0 590436 591949 591949 0 0 590436 0 0 3097900 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 12001 12002 12010 012 13-Feb-20 07 TABUNGANKU 0 13-Feb-20 0 - - 1 10-Mar-20 0
37.018 31/12/2025 012.207.02798 SURYATI DSN PANDANSARI RT 001 RW 001 PANDANSARI KAJORAN MAGELANG 012.011195 0918 20 875 1 0 308715 1 20 254 0 2000 0 306969 308715 308715 0 0 306969 0 0 2500000 KONSUMTIF LABA USAHA 12001 12002 12039 012 18-Feb-20 07 TABUNGANKU 0 18-Feb-20 0 - - 1 10-Dec-20 0
37.019 31/12/2025 012.207.02799 MUCH SYARIFUDIN DUSUN KARANGBOYO RT 008 RW 004 PAYAMAN SECANG MAGELANG 012.008790 0918 20 875 1 0 1958640 1 20 1016 0 0 0 1959656 1906890 1235981.67 1548250 1600000 1959656 0 0 2500000 KONSUMTIF LABA USAHA 12001 12003 253 012 19-Feb-20 07 TABUNGANKU 0 19-Feb-20 0 - - 1 29-Dec-25 0
37.020 31/12/2025 012.207.02801 TOTOK KUSMINTARJO PERUM GRIYA PERMATA BLOK A NO 79 RT 002 RW 005 WINONG PATI 012.011226 0908 20 874 1 0 147644 1 20 121 0 2000 0 145765 147644 147644 0 0 145765 0 0 11706000 SIMPANAN GAJI 12001 12002 12010 012 04-Mar-20 07 TABUNGANKU 0 04-Mar-20 0 - - 1 04-Mar-20 0
37.021 31/12/2025 012.207.02803 NUR SALIM DSN BRENGKEL II RT 003 RW 008 SALAMAN MAGELANG 012.011244 0918 20 874 1 0 1593350 1 20 1310 0 2000 0 1592660 1593350 1593350 0 0 1592660 0 0 2240300 SIMPANAN GAJI PENSIUN 12001 12002 12010 012 16-Mar-20 07 TABUNGANKU 0 16-Mar-20 0 - - 1 27-Mar-25 0
37.022 31/12/2025 012.207.02804 MARTONO DSN DIMAJAR RT 001 RW 015 SUMBERARUM TEMPURAN MAGELANG 012.011246 0918 20 875 1 0 80512 1 20 66 0 2000 0 78578 80512 80512 0 0 78578 0 0 2500000 KONSUMTIF LABA USAHA 12001 12002 12010 012 19-Mar-20 07 TABUNGANKU 0 19-Mar-20 0 - - 1 19-Mar-20 0
37.023 31/12/2025 012.207.02805 SUMARSONO JL RAMBUTAN RT 001 RW 001 KRAMAT SELATAN MAGELANG UTARA KOTA MAGELANG 012.011247 0995 20 874 1 0 268808 1 20 221 0 2000 0 267029 268808 268808 0 0 267029 0 0 3464900 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 12001 12002 12010 012 19-Mar-20 07 TABUNGANKU 0 19-Mar-20 0 - - 1 06-Apr-20 0
37.024 31/12/2025 012.207.02806 MUHAMMAD HANIF ROSTI SETYAWAN ALUN ALUN RT 041 RW 015 MENOREH SALAMAN MAGELANG 012.010460 0918 20 875 1 0 646349 1 20 531 0 2000 0 644880 646349 646349 0 0 644880 0 0 1500000 INVESTASI GAJI 12001 12002 12010 012 30-Mar-20 07 TABUNGANKU 0 30-Mar-20 0 - - 1 29-Jun-22 0
37.025 31/12/2025 012.207.02807 ERA INANTO DSN BRENGKEL I RT 003 RW 005 SALAMAN SALAMAN MAGELANG 012.008999 0918 20 875 1 0 420822 1 20 346 0 2000 0 419168 420822 420822 0 0 419168 0 0 1989000 KONSUMTIF GAJI BULANAN 12001 12002 12010 012 08-Apr-20 07 TABUNGANKU 0 08-Apr-20 0 - - 1 07-May-21 0
37.026 31/12/2025 012.207.02808 FREDY PURBIYANTO JL BUTON GG MELATI RT 002 RW 004 KEDUNGSARI MAGELANG UTARA MAGELANG 012.009436 0995 20 874 1 0 254500 1 20 209 0 2000 0 252709 254500 254500 0 0 252709 0 0 8000000 KONSUMTIF GAJI 12001 12002 12010 012 14-Apr-20 07 TABUNGANKU 0 14-Apr-20 0 - - 1 14-Apr-20 0
37.027 31/12/2025 012.207.02809 NURMAKHSUN WONOGIRI RT 001 RW 001 WONOGIRI KAJORAN MAGELANG 012.011255 0918 20 875 1 0 27295 1 20 22 0 2000 0 25317 27295 27295 0 0 25317 0 0 2136856 KONSUMTIF GAJI PEGAWAI 12001 12002 12010 012 21-Apr-20 07 TABUNGANKU 0 21-Apr-20 0 - - 1 03-May-23 0
37.028 31/12/2025 012.207.02811 MUHAMAD RIZA BARISAN RT 001 RW 001 CANDIMULYO CANDIMULYO MAGELANG 012.011259 0918 20 874 1 0 71590 1 20 59 0 2000 0 69649 71590 71590 0 0 69649 0 0 6911000 KONSUMTIF GAJI 12001 12002 12010 012 13-May-20 07 TABUNGANKU 0 13-May-20 0 - - 1 13-May-20 0
37.029 31/12/2025 012.207.02812 HARI TUPONO PUCANGSARI RT 005 RW 005 KEDUNGSARI MAGELANG UTARA KOTA MAGELANG 012.011260 0995 20 875 1 0 2677 1 20 0 0 2000 0 677 2677 2677 0 0 677 0 0 2138000 KONSUMTIF GAJI 12001 12002 12010 012 18-May-20 07 TABUNGANKU 0 18-May-20 0 - - 1 17-Feb-22 0
37.030 31/12/2025 012.207.02815 MUH DJAROBI RUSLI CAHYADI DSN BOJONG RT 002 RW 007 BANJARNEGORO MERTOYUDAN MAGELANG 012.011263 0918 20 874 1 0 256451 1 20 211 0 2000 0 254662 256451 256451 0 0 254662 0 0 1618400 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 12001 12002 12010 012 19-May-20 07 TABUNGANKU 0 19-May-20 0 - - 1 11-Apr-25 0
37.031 31/12/2025 012.207.02816 ROMADHON DSN KIRINGAN RT 001 RW 005 GONDANGREJO WINDUSARI MAGELANG 012.011264 0918 20 875 1 0 20861 1 20 17 0 2000 0 18878 20861 20861 0 0 18878 0 0 2500000 KONSUMTIF LABA USAHA 12001 12002 12010 012 19-May-20 07 TABUNGANKU 0 19-May-20 0 - - 1 30-Nov-22 0
37.032 31/12/2025 012.207.02817 LUTHFAN RIFQI HINDAMI JL ELANG 142A PGRI RT 013 RW 018 SUMBERREJO MERTOYUDAN MAGELANG 012.011275 0918 20 874 1 0 128786 1 20 106 0 2000 0 126892 128786 128786 0 0 126892 0 0 5942250 KONSUMTIF GAJI 12001 12002 12010 012 05-Jun-20 07 TABUNGANKU 0 05-Jun-20 0 - - 1 24-Oct-24 0
37.033 31/12/2025 012.207.02818 SITI FATIMAH DSN NGANDONG RT 002 RW 011 TEMPUREJO TEMPURAN MAGELANG 012.011294 0918 20 874 1 0 1728597 1 20 1421 0 2000 0 1728018 1728597 1728597 0 0 1728018 0 0 1219700 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 12001 12002 12010 012 25-Jun-20 07 TABUNGANKU 0 25-Jun-20 0 - - 1 24-Jan-25 0
37.034 31/12/2025 012.207.02819 FATIAH DSN CANDI RT 002 RW 002 MENOREH SALAMAN MAGELANG 012.011295 0918 20 875 1 0 32785 1 20 27 0 2000 0 30812 32785 32785 0 0 30812 0 0 1500000 SIMPANAN LABA USAHA 12001 12001 12010 012 25-Jun-20 07 TABUNGANKU 0 25-Jun-20 0 - - 1 19-Nov-20 0
37.035 31/12/2025 012.207.02822 ISPRATANDA JETIS RT 002 RW 002 DAWUNG TEGALREJO MAGELANG 012.011309 0918 20 874 1 0 12716 1 20 0 0 2000 0 10716 12716 12716 0 0 10716 0 0 1970800 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 12001 12002 12010 012 08-Jul-20 07 TABUNGANKU 0 08-Jul-20 0 - - 1 10-Feb-25 0
37.036 31/12/2025 012.207.02825 MUHAMMAD HERU PURNOMO JL DELIMA UTARA IV 20 RT 001 RW 002 KRAMAT UTARA MAGELANG UTARA KOTA MAGELA 012.005920 0995 20 874 1 0 114559 1 20 94 0 2000 0 112653 114559 114559 0 0 112653 0 0 11547000 KONSUMTIF GAJI 12001 12002 12010 012 09-Jul-20 07 TABUNGANKU 0 09-Jul-20 0 - - 1 23-Aug-23 0
37.037 31/12/2025 012.207.02826 NURILAWATI JL DUKU I 44 PERUM KORPRI RT 005 RW 010 KRAMAT SELATAN MAGELANG UTARA MAGEL 012.011311 0995 20 874 1 0 19082 1 20 0 0 2000 0 17082 19082 19082 0 0 17082 0 0 3000000 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 12001 12002 12010 012 09-Jul-20 07 TABUNGANKU 0 09-Jul-20 0 - - 1 26-Jul-21 0
37.038 31/12/2025 012.207.02831 LISTALIA DEWI ASTUTI DSN WONOSARI RT 003 RW 021 GUNUNGPRING MUNTILAN MAGELANG 012.011317 0918 20 874 1 0 241918 1 20 199 0 2000 0 240117 241918 241918 0 0 240117 0 0 1581800 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 12001 12002 12010 012 16-Jul-20 07 TABUNGANKU 0 16-Jul-20 0 - - 1 05-Jul-24 0
37.039 31/12/2025 012.207.02833 FATIMAH MEDIYUNAN RT 002 RW 001 KEJI MUNTILAN MAGELANG 012.011321 0918 20 874 1 0 83204 1 20 68 0 2000 0 81272 83204 83204 0 0 81272 0 0 1219700 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 12001 12002 12010 012 21-Jul-20 07 TABUNGANKU 0 21-Jul-20 0 - - 1 04-Aug-20 0
37.040 31/12/2025 012.207.02835 SUNARSIH DSN PUNDUHAN RT 002 RW 001 JOGONEGORO MERTOYUDAN MAGELANG 012.011338 0918 20 874 1 0 1646178 1 20 1353 0 2000 0 1645531 1646178 1646178 0 0 1645531 0 0 1553800 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 12001 12002 12010 012 10-Aug-20 07 TABUNGANKU 0 10-Aug-20 0 - - 1 10-Aug-20 0
37.041 31/12/2025 012.207.02838 ASTUTI RUBIYATI DUSUN SAMBUNG JETIS RT 018 RW 009 JAMBEWANGI SECANG MAGELANG 012.011346 0918 20 874 1 0 172046 1 20 141 0 2000 0 170187 172046 172046 0 0 170187 0 0 1300000 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 12001 12003 12010 012 12-Aug-20 07 TABUNGANKU 0 12-Aug-20 0 - - 1 12-Aug-20 0
37.042 31/12/2025 012.207.02842 SLAMET DSN TELUKAN RT 002 RW 005 DANUREJO MERTOYUDAN MAGELANG 012.002851 0918 20 874 1 0 563486 1 20 463 0 2000 0 561949 563486 563486 0 0 561949 0 0 3603000 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 12001 12002 12010 012 28-Aug-20 07 TABUNGANKU 0 28-Aug-20 0 - - 1 26-Dec-22 0
37.043 31/12/2025 012.207.02843 SUPARYONO NGAPUS RT 004 RW 010 KALISALAK SALAMAN MAGELANG 012.011352 0918 20 874 1 0 279442 1 20 230 0 2000 0 277672 279442 279442 0 0 277672 0 0 3087200 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 12001 12001 12010 012 28-Aug-20 07 TABUNGANKU 0 28-Aug-20 0 - - 1 02-Sep-20 0
37.044 31/12/2025 012.207.02845 DJARWASI DSN BUMIREJO II RT 004 RW 002 BANJARSARI WINDUSARI MAGELANG 012.011358 0918 20 874 1 0 120375 1 20 99 0 2000 0 118474 120375 120375 0 0 118474 0 0 3162600 KONSUMTIF GAJI PENSIUNAN 12001 12002 12010 012 03-Sep-20 07 TABUNGANKU 0 03-Sep-20 0 - - 1 03-Sep-20 0
37.045 31/12/2025 012.207.02846 PURWONO JAGOAN 3 RT 004 RW 008 JURANGOMBO UTARA MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG 012.011360 0995 20 874 1 0 77334 1 20 64 0 2000 0 75398 77334 77334 0 0 75398 0 0 2543100 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 12001 12002 12010 012 04-Sep-20 07 TABUNGANKU 0 04-Sep-20 0 - - 1 09-Oct-23 0
37.046 31/12/2025 012.207.02848 BAMBANG PRIYONO SOBOKARANG RT 005 RW 009 GIRIREJO TEGALREJO MAGELANG 012.011364 0918 20 875 1 0 555713 1 20 457 0 2000 0 554170 555713 555713 0 0 554170 0 0 2535200 PERSYARATAN KREDIT GAJI PENSIUNAN 12001 12002 12010 012 10-Sep-20 07 TABUNGANKU 0 10-Sep-20 0 - - 1 11-Apr-25 0
37.047 31/12/2025 012.207.02853 SUTRIYONO DUSUN JLODRAN RT 031 RW 012 JAMBEWANGI SECANG MAGELANG 012.011399 0918 20 874 1 0 929454 1 20 764 0 2000 0 928218 929454 929454 0 0 928218 0 0 3097900 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 12001 12002 12010 012 14-Oct-20 07 TABUNGANKU 0 14-Oct-20 0 - - 1 07-Dec-20 0
37.048 31/12/2025 012.207.02854 KOMARIYATUN BANYUURIP RT 004 RW 006 BANYUURIP TEGALREJO MAGELANG 012.011400 0918 20 874 1 0 132952 1 20 109 0 2000 0 131061 132952 132952 0 0 131061 0 0 1280500 PERSYARATAN KREDIT GAJI PENSIUN 12001 12002 12010 012 15-Oct-20 07 TABUNGANKU 0 15-Oct-20 0 - - 1 09-Feb-22 0
37.049 31/12/2025 012.207.02855 BARIYAH PERUM BHUMI MENOREH RT 048 RW 019 MENOREH SALAMAN MAGELANG 012.011404 0918 20 875 1 0 98461 1 20 81 0 2000 0 96542 98461 98461 0 0 96542 0 0 3500000 KONSUMTIF LABA USAHA 12001 12002 12010 012 15-Oct-20 07 TABUNGANKU 0 15-Oct-20 0 - - 1 30-Sep-22 0
37.050 31/12/2025 012.207.02863 ENDANG MULYASRINI LINGKUNGAN PANDANSARI RT 004 RW 009 SUMBERREJO MERTOYUDAN MAGELANG 012.011504 0918 20 874 1 0 481960 1 20 396 0 2000 0 480356 481960 481960 0 0 480356 0 0 1219700 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 12001 12002 12010 012 05-Jan-21 07 TABUNGANKU 0 05-Jan-21 0 - - 1 25-Jan-22 0
39.360 baris ditemukan