List Data
Tab
Centang file upload untuk menghapus lebih dari satu data upload.
1 file data
0 dipilih
| NO | Nama File | Tanggal Data | Sheet | Baris | Waktu Update | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tab.XLS | 31/12/2025 | Sheet1 | 39.360 | 2026-07-14 07:15:24 |
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Upload & Replace Data, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Setiap upload otomatis menghapus seluruh data lama dan menggantinya dengan isi file baru pada menu aktif.
Menampilkan halaman 740 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
| NO | TANGGAL | no_rekening | nama_nasabah | alamat | nasabah_id | kota_id | kode_bi_hubungan | kode_bi_pemilik | abp | kupon | saldo_sbl_bunga | suku_bunga | persen_pph | bunga_bln_ini | pajak_bln_ini | adm_bln_ini | zakat_bln_ini | saldo_stl_bunga | saldo_bln_lalu | saldo_efektif_bln_ini | mut_debet | mut_kredit | saldo_nominatif | biaya_transaksi | saldo_biaya | pendapatan_kyc | penggunaan_dana_kyc | sumber_dana_kyc | kode_group1 | kode_group2 | kode_group3 | cab | tgl_registrasi | jenis_tabungan | deskripsi_jenis_tabungan | setoran_per_bln | tgl_mulai | jkw | tgl_jt | jenis_tab | tgl_trans_terakhir | nisbah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.951 | 31/12/2025 | 012.207.02650 | NUROCHMAH | BINTARO RT 002 RW 012 GUNUNGPRING MUNTILAN MAGELANG | 012.010382 | 0918 | 20 | 874 | 1 | 0 | 600835 | 1 | 20 | 494 | 0 | 2000 | 0 | 599329 | 600835 | 600835 | 0 | 0 | 599329 | 0 | 0 | 1891200 | KONSUMTIF | GAJI | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 02-Feb-18 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 02-Feb-18 | 0 | - - | 1 | 27-Mar-25 | 0 |
| 36.952 | 31/12/2025 | 012.207.02651 | DAIMAH | DUSUN SEMPU RT 006 RW 004 NGADIROJO SECANG MAGELANG | 012.010384 | 0918 | 20 | 874 | 1 | 0 | 854454 | 1 | 20 | 702 | 0 | 2000 | 0 | 853156 | 854454 | 854454 | 0 | 0 | 853156 | 0 | 0 | 1165100 | KONSUMTIF | GAJI | 12001 | 12003 | 12010 | 012 | 05-Feb-18 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 05-Feb-18 | 0 | - - | 1 | 26-Feb-22 | 0 |
| 36.953 | 31/12/2025 | 012.207.02653 | RIJANTA | SAMBAN KIDUL 655 RT08 RW06 PANJANG MAGELANG TENGAH KOTA MAGELANG | 012.007999 | 0995 | 20 | 874 | 1 | 0 | 1097220 | 1 | 20 | 902 | 0 | 2000 | 0 | 1096122 | 1097220 | 1097220 | 0 | 0 | 1096122 | 0 | 0 | 1529200 | INVESTASI | GAJI PENSIUN | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 07-Feb-18 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 07-Feb-18 | 0 | - - | 1 | 30-Sep-21 | 0 |
| 36.954 | 31/12/2025 | 012.207.02654 | SURATMI | DSN PRAJENAN RT 002 RW 001 MERTOYUDAN MERTOYUDAN MAGELANG | 012.010389 | 0918 | 20 | 874 | 1 | 0 | 938986 | 1 | 20 | 772 | 0 | 2000 | 0 | 937758 | 938986 | 938986 | 0 | 0 | 937758 | 0 | 0 | 1222900 | KONSUMTIF | GAJI | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 09-Feb-18 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 09-Feb-18 | 0 | - - | 1 | 09-Feb-18 | 0 |
| 36.955 | 31/12/2025 | 012.207.02661 | NOMI BERO SINUHAJI | JL SUMBA NO 340 RT 008 RW 001 WATES MAGELANG TENGAH KOTA MAGELANG | 012.010412 | 0995 | 20 | 874 | 1 | 0 | 1992950 | 1 | 20 | 1638 | 0 | 2000 | 0 | 1992588 | 1992950 | 1992950 | 0 | 0 | 1992588 | 0 | 0 | 1475000 | KONSUMTIF | GAJI | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 05-Mar-18 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 05-Mar-18 | 0 | - - | 1 | 13-Sep-18 | 0 |
| 36.956 | 31/12/2025 | 012.207.02664 | SIJAR | DSN KLUMPRIT RT002 RW001 SUROJOYO CANDIMULYO MAGELANG | 012.010421 | 0918 | 20 | 874 | 1 | 0 | 201267 | 1 | 20 | 165 | 0 | 2000 | 0 | 199432 | 201267 | 201267 | 0 | 0 | 199432 | 0 | 0 | 2783400 | KONSUMTIF | GAJI | 12001 | 12002 | 12034 | 012 | 12-Mar-18 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 12-Mar-18 | 0 | - - | 1 | 12-Mar-18 | 0 |
| 36.957 | 31/12/2025 | 012.207.02666 | FX PRASETYO BUDI UTOMO | MADURESO ASRI BLOK A1 RT 006 RW 004 MADURESO TEMANGGUNG TEMANGGUNG | 012.010432 | 0919 | 20 | 874 | 1 | 0 | 4371245 | 1 | 20 | 2912 | 0 | 0 | 0 | 4374157 | 4371245 | 3543145 | 1911000 | 1911000 | 4374157 | 0 | 0 | 7668000 | KONSUMTIF | GAJI | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 21-Mar-18 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 21-Mar-18 | 0 | - - | 1 | 30-Dec-25 | 0 |
| 36.958 | 31/12/2025 | 012.207.02669 | PARIYATI | BANTRUNG RT 012 RW 004 BANTRUNG BATEALIT JEPARA | 012.010446 | 0911 | 20 | 874 | 1 | 0 | 199086 | 1 | 20 | 164 | 0 | 2000 | 0 | 197250 | 199086 | 199086 | 0 | 0 | 197250 | 0 | 0 | 1165100 | KONSUMTIF | GAJI | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 04-Apr-18 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 04-Apr-18 | 0 | - - | 1 | 11-Apr-25 | 0 |
| 36.959 | 31/12/2025 | 012.207.02670 | SURATUN | JL AMARTA NO 125 RT005 RW012 DANUREJO MERTOYUDAN MAGELANG | 012.010447 | 0918 | 20 | 874 | 1 | 0 | 85620 | 1 | 20 | 70 | 0 | 2000 | 0 | 83690 | 85620 | 85620 | 0 | 0 | 83690 | 0 | 0 | 1217100 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 05-Apr-18 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 05-Apr-18 | 0 | - - | 1 | 05-Apr-18 | 0 |
| 36.960 | 31/12/2025 | 012.207.02675 | SUWARTI | BERCAK RT 001 RW 003 BLONDO MUNGKID MAGELANG | 012.010454 | 0918 | 20 | 874 | 1 | 0 | 31526 | 1 | 20 | 26 | 0 | 2000 | 0 | 29552 | 31526 | 31526 | 0 | 0 | 29552 | 0 | 0 | 3044100 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 17-Apr-18 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 17-Apr-18 | 0 | - - | 1 | 01-Sep-22 | 0 |
| 36.961 | 31/12/2025 | 012.207.02677 | SUMARDI | JL MLIWIS NO 211 PGRI RT 015 RW 018 SUMBERREJO MERTOYUDAN MAGELANG | 012.010458 | 0918 | 20 | 874 | 1 | 0 | 17188 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 15188 | 17188 | 17188 | 0 | 0 | 15188 | 0 | 0 | 2495900 | KONSUMTIF | GAJI | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 03-May-18 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 03-May-18 | 0 | - - | 1 | 29-May-19 | 0 |
| 36.962 | 31/12/2025 | 012.207.02678 | SAHLAN | TIDAR DUDAN RT 003 RW 012 TIDAR UTARA MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG | 012.001613 | 0995 | 20 | 874 | 1 | 0 | 286660 | 1 | 20 | 236 | 0 | 2000 | 0 | 284896 | 286660 | 286660 | 0 | 0 | 284896 | 0 | 0 | 2357300 | KONSUMTIF | GAJI | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 14-May-18 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 14-May-18 | 0 | - - | 1 | 20-Sep-18 | 0 |
| 36.963 | 31/12/2025 | 012.207.02681 | UMAYAH | DAWUNGAN RT 009 RW 005 NGADIREJO SALAMAN MAGELANG | 012.010471 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 223893 | 1 | 20 | 184 | 0 | 0 | 0 | 224077 | 223893 | 223893 | 0 | 0 | 224077 | 0 | 0 | 1500000 | KONSUMTIF | DAGANG DIKANTIN SEKOLAH | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 04-Jun-18 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 04-Jun-18 | 0 | - - | 1 | 11-Aug-25 | 0 |
| 36.964 | 31/12/2025 | 012.207.02682 | NGADERUN | JETAK TENGAH RT 003 RW 002 KEDUNGLO KEMIRI PURWOREJO | 012.010475 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 5240 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 3240 | 5240 | 5240 | 0 | 0 | 3240 | 0 | 0 | 3000000 | KONSUMTIF | USAHA MEUBEL | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 08-Jun-18 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 08-Jun-18 | 0 | - - | 1 | 30-Sep-24 | 0 |
| 36.965 | 31/12/2025 | 012.207.02686 | NUR INDARSIH | DSN SENDEN RT 001 RW 005 SUKOREJO MERTOYUDAN MAGELANG | 012.010507 | 0918 | 20 | 874 | 1 | 0 | 4885774 | 1 | 20 | 4016 | 0 | 2000 | 0 | 4887790 | 4885774 | 4885774 | 0 | 0 | 4887790 | 0 | 0 | 2555100 | KONSUMTIF | GAJI | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 06-Jul-18 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 06-Jul-18 | 0 | - - | 1 | 27-Mar-25 | 0 |
| 36.966 | 31/12/2025 | 012.207.02688 | BUYUNG HELMI SIMANJUNTAK | SENEPO SELEMAN TIMUR RT 002 RW 002 KUTOARJO KUTOARJO PURWOREJO | 012.010523 | 0921 | 20 | 874 | 1 | 0 | 1431 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1431 | 0 | 0 | 1431 | 1431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11999000 | KONSUMTIF | GAJI | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 20-Jul-18 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 20-Jul-18 | 0 | - - | 1 | 05-Jul-24 | 0 |
| 36.967 | 31/12/2025 | 012.207.02691 | JUWET AL TUMINI | DSN KRAJAN RT 004 RW 001 PLOSOGADEN CANDIROTO TEMANGGUNG | 012.010533 | 0919 | 20 | 874 | 1 | 0 | 472986 | 1 | 20 | 389 | 0 | 2000 | 0 | 471375 | 472986 | 472986 | 0 | 0 | 471375 | 0 | 0 | 1250000 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 03-Aug-18 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 03-Aug-18 | 0 | - - | 1 | 31-Oct-22 | 0 |
| 36.968 | 31/12/2025 | 012.207.02693 | WAGIMIN | DSN BONJITAN RT 002 RW 003 SUKOREJO MERTOYUDAN MAGELANG | 012.007082 | 0918 | 20 | 874 | 1 | 0 | 5514 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 3514 | 5514 | 5514 | 0 | 0 | 3514 | 0 | 0 | 3606200 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 06-Aug-18 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 06-Aug-18 | 0 | - - | 1 | 12-Dec-19 | 0 |
| 36.969 | 31/12/2025 | 012.207.02694 | BEDJO | KP TULUNG RT 001 RW 001 MAGELANG MAGELANG TENGAH KOTA MAGELANG | 012.009647 | 0995 | 20 | 874 | 1 | 0 | 2189439 | 1 | 20 | 1800 | 0 | 2000 | 0 | 2189239 | 2189439 | 2189439 | 0 | 0 | 2189239 | 0 | 0 | 2303000 | KONSUMTIF | GAJI | 12001 | 12003 | 12010 | 012 | 10-Aug-18 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 10-Aug-18 | 0 | - - | 1 | 27-Mar-25 | 0 |
| 36.970 | 31/12/2025 | 012.207.02696 | BOWO NUGROHO IRIANTO | DUKUH II NO 1 RT 003 RW 003 MAGELANG MAGELANG TENGAH KOTA MAGELANG | 012.010544 | 0918 | 20 | 874 | 1 | 0 | 656448 | 1 | 20 | 540 | 0 | 2000 | 0 | 654988 | 656448 | 656448 | 0 | 0 | 654988 | 0 | 0 | 3619800 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 21-Aug-18 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 21-Aug-18 | 0 | - - | 1 | 11-Apr-25 | 0 |
| 36.971 | 31/12/2025 | 012.207.02697 | HERU NUGROHO | PURI KALIMAS NO 25 RT 005 RW 004 KEDUNGSARI MAGELANG UTARA KOTA MAGELANG | 012.005385 | 0995 | 20 | 874 | 1 | 0 | 73914 | 1 | 20 | 61 | 0 | 2000 | 0 | 71975 | 73914 | 73914 | 0 | 0 | 71975 | 0 | 0 | 11749000 | KONSUMTIF | GAJI | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 21-Aug-18 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 21-Aug-18 | 0 | - - | 1 | 09-Oct-23 | 0 |
| 36.972 | 31/12/2025 | 012.207.02700 | SITI KULSUMIYATI | DUSUN PAPONAN RT 002 RW 001 PAPONAN KLEDUNG TEMANGGUNG | 012.010553 | 0919 | 20 | 874 | 1 | 0 | 339 | 1 | 20 | 0 | 0 | 339 | 0 | 0 | 339 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3615000 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 06-Sep-18 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 06-Sep-18 | 0 | - - | 1 | 18-Sep-23 | 0 |
| 36.973 | 31/12/2025 | 012.207.02703 | SUKARTINI | PLOSO RT 002 RW 001 GESING KANDANGAN TEMANGGUNG | 012.010559 | 0919 | 20 | 874 | 1 | 0 | 1706288 | 1 | 20 | 1402 | 0 | 2000 | 0 | 1705690 | 1706288 | 1706288 | 0 | 0 | 1705690 | 0 | 0 | 2037100 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 18-Sep-18 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 18-Sep-18 | 0 | - - | 1 | 24-Jan-25 | 0 |
| 36.974 | 31/12/2025 | 012.207.02704 | PAIMIN | DSN CEBONGAN LOR RT 003 RW 008 DANUREJO MERTOYUDAN MAGELANG | 012.010581 | 0918 | 20 | 874 | 1 | 0 | 200621 | 1 | 20 | 165 | 0 | 2000 | 0 | 198786 | 200621 | 200621 | 0 | 0 | 198786 | 0 | 0 | 3606200 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 08-Oct-18 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 08-Oct-18 | 0 | - - | 1 | 08-Oct-18 | 0 |
| 36.975 | 31/12/2025 | 012.207.02705 | MENIK PUJI RAHAYU | JL NANGKA I NO 14 RT 001 RW 004 KALINEGORO MERTOYUDAN MAGELANG | 012.001740 | 0918 | 20 | 874 | 1 | 0 | 494887 | 1 | 20 | 407 | 0 | 2000 | 0 | 493294 | 494887 | 494887 | 0 | 0 | 493294 | 0 | 0 | 8000000 | INVESTASI | GAJI | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 08-Oct-18 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 08-Oct-18 | 0 | - - | 1 | 16-Jul-19 | 0 |
| 36.976 | 31/12/2025 | 012.207.02707 | CONSTANTIA RIKA HAPSARI | POGUNG BARU A III/14 RT 017 RW 052 SINDUADI MLATI SLEMAN YOGYAKARTA | 012.007524 | 0502 | 20 | 875 | 1 | 0 | 391231 | 1 | 20 | 322 | 0 | 2000 | 0 | 389553 | 391231 | 391231 | 0 | 0 | 389553 | 0 | 0 | 2954000 | KONSUMTIF | GAJI | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 11-Oct-18 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 11-Oct-18 | 0 | - - | 1 | 11-Oct-18 | 0 |
| 36.977 | 31/12/2025 | 012.207.02710 | SITI TASBIKAH | LINGK MENDUT I RT 003 RW 003 MENDUT MUNGKID MAGELANG | 012.010606 | 0918 | 20 | 874 | 1 | 0 | 25506 | 1 | 20 | 21 | 0 | 2000 | 0 | 23527 | 25506 | 25506 | 0 | 0 | 23527 | 0 | 0 | 2596700 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 18-Oct-18 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 18-Oct-18 | 0 | - - | 1 | 20-Feb-24 | 0 |
| 36.978 | 31/12/2025 | 012.207.02713 | EDDY WANDOYO | DSN DELES RT 002 RW 001 JOGOYASAN NGABLAK MAGELANG | 012.010622 | 0918 | 20 | 874 | 1 | 0 | 319657 | 1 | 20 | 263 | 0 | 2000 | 0 | 317920 | 319657 | 319657 | 0 | 0 | 317920 | 0 | 0 | 3670900 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 12001 | 12003 | 12010 | 012 | 05-Nov-18 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 05-Nov-18 | 0 | - - | 1 | 05-Nov-18 | 0 |
| 36.979 | 31/12/2025 | 012.207.02715 | SOEMIDI | LONING RT 002 RW 008 SENDEN MUNGKID MAGELANG | 012.010628 | 0918 | 20 | 874 | 1 | 0 | 20736 | 1 | 20 | 17 | 0 | 2000 | 0 | 18753 | 20736 | 20736 | 0 | 0 | 18753 | 0 | 0 | 2976500 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 07-Nov-18 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 07-Nov-18 | 0 | - - | 1 | 04-Jun-25 | 0 |
| 36.980 | 31/12/2025 | 012.207.02723 | RUKAYAH | DUSUN WINDUSARI KIDUL RT 002 RW 004 WINDUSARI WINDUSARI MAGELANG | 012.010658 | 0918 | 20 | 874 | 1 | 0 | 36689 | 1 | 20 | 30 | 0 | 2000 | 0 | 34719 | 36689 | 36689 | 0 | 0 | 34719 | 0 | 0 | 1185700 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 12001 | 12003 | 12010 | 012 | 05-Dec-18 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 05-Dec-18 | 0 | - - | 1 | 25-Jun-24 | 0 |
| 36.981 | 31/12/2025 | 012.207.02728 | SUHUD | CLAPAR RT 009 RW 005 PURWODADI TEGALREJO MAGELANG | 012.010668 | 0918 | 20 | 874 | 1 | 0 | 1679602 | 1 | 20 | 1380 | 0 | 2000 | 0 | 1678982 | 1679602 | 1679602 | 0 | 0 | 1678982 | 0 | 0 | 2251900 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 14-Dec-18 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 14-Dec-18 | 0 | - - | 1 | 14-Dec-18 | 0 |
| 36.982 | 31/12/2025 | 012.207.02729 | SURASNO | DSN SENDEN RT 003 RW 005 SUKOREJO MERTOYUDAN MAGELANG | 012.010670 | 0918 | 20 | 874 | 1 | 0 | 891960 | 1 | 20 | 733 | 0 | 2000 | 0 | 890693 | 891960 | 891960 | 0 | 0 | 890693 | 0 | 0 | 2644100 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 17-Dec-18 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 17-Dec-18 | 0 | - - | 1 | 29-Jan-19 | 0 |
| 36.983 | 31/12/2025 | 012.207.02731 | TRI ENDROYONO | MENOWO RT 004 RW 003 KEDUNGSARI MAGELANG UTARA KOTA MAGELANG | 012.010679 | 0995 | 20 | 874 | 1 | 0 | 128720 | 1 | 20 | 106 | 0 | 2000 | 0 | 126826 | 128720 | 128720 | 0 | 0 | 126826 | 0 | 0 | 3000000 | INVESTASI | GAJI | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 31-Dec-18 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 31-Dec-18 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-18 | 0 |
| 36.984 | 31/12/2025 | 012.207.02732 | CHOPSAH | PERUM TELAGA MUKTI B 44 RT 001 RW 007 JURANG TEMANGGUNG TEMANGGUNG | 012.010686 | 0919 | 20 | 874 | 1 | 0 | 194505 | 1 | 20 | 160 | 0 | 2000 | 0 | 192665 | 194505 | 194505 | 0 | 0 | 192665 | 0 | 0 | 4157900 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 04-Jan-19 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 04-Jan-19 | 0 | - - | 1 | 04-Jan-19 | 0 |
| 36.985 | 31/12/2025 | 012.207.02733 | SLAMET SUWOTO | PODOSOKO I PELEMSENGIR RT 007 RW 002 PODOSOKO CANDIMUYLO MAGELANG | 012.010688 | 0918 | 20 | 874 | 1 | 0 | 467232 | 1 | 20 | 384 | 0 | 2000 | 0 | 465616 | 467232 | 467232 | 0 | 0 | 465616 | 0 | 0 | 3242200 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 07-Jan-19 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 07-Jan-19 | 0 | - - | 1 | 12-Jun-19 | 0 |
| 36.986 | 31/12/2025 | 012.207.02737 | MUJI RAHAYU | GG KOMOJOYO 217 RT 006 RW 004 MAGERSARI MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG | 012.010706 | 0995 | 20 | 875 | 1 | 0 | 819065 | 1 | 20 | 673 | 0 | 2000 | 0 | 817738 | 819065 | 819065 | 0 | 0 | 817738 | 0 | 0 | 3929000 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 29-Jan-19 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 29-Jan-19 | 0 | - - | 1 | 11-Apr-25 | 0 |
| 36.987 | 31/12/2025 | 012.207.02738 | EKO SUWITO GUNARTONO | SANDEN RT 001 RW 009 KRAMAT SELATAN MAGELANG UTARA KOTA MAGELANG | 012.010707 | 0995 | 20 | 874 | 1 | 0 | 318888 | 1 | 20 | 262 | 0 | 2000 | 0 | 317150 | 318888 | 318888 | 0 | 0 | 317150 | 0 | 0 | 3518900 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUNAN | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 29-Jan-19 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 29-Jan-19 | 0 | - - | 1 | 08-Feb-19 | 0 |
| 36.988 | 31/12/2025 | 012.207.02739 | ATIK SRI HARNANI | JAGOAN I/332 B RT 001 RW 006 JURANGOMBO UTARA MAGELANG SELATAN KOTA MAGELAN | 012.010709 | 0995 | 20 | 874 | 1 | 0 | 350794 | 1 | 20 | 288 | 0 | 2000 | 0 | 349082 | 350794 | 350794 | 0 | 0 | 349082 | 0 | 0 | 3110400 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 06-Feb-19 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 06-Feb-19 | 0 | - - | 1 | 11-Apr-25 | 0 |
| 36.989 | 31/12/2025 | 012.207.02740 | SUDARNO | MEDONO RT 002 RW 007 PRINGSURAT PRINGSURAT TEMANGGUNG | 012.010710 | 0919 | 20 | 874 | 1 | 0 | 285775 | 1 | 20 | 235 | 0 | 2000 | 0 | 284010 | 285775 | 285775 | 0 | 0 | 284010 | 0 | 0 | 3230400 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 07-Feb-19 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 07-Feb-19 | 0 | - - | 1 | 07-Feb-19 | 0 |
| 36.990 | 31/12/2025 | 012.207.02741 | SLAMET HARYANTO | KADIPIRO RT 003 RW 006 MUNGKID MUNGKID MAGELANG | 012.008014 | 0918 | 20 | 874 | 1 | 0 | 486006 | 1 | 20 | 399 | 0 | 2000 | 0 | 484405 | 486006 | 486006 | 0 | 0 | 484405 | 0 | 0 | 16646000 | KONSUMTIF | GAJI | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 08-Feb-19 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 08-Feb-19 | 0 | - - | 1 | 08-Feb-19 | 0 |
| 36.991 | 31/12/2025 | 012.207.02743 | SARIYATUN | LINGK GEMOH RT 004 RW 003 BUTUH TEMANGGUNG TEMANGGUNG | 012.010713 | 0919 | 20 | 874 | 1 | 0 | 547740 | 1 | 20 | 450 | 0 | 2000 | 0 | 546190 | 547740 | 547740 | 0 | 0 | 546190 | 0 | 0 | 3720600 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 08-Feb-19 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 08-Feb-19 | 0 | - - | 1 | 08-Feb-19 | 0 |
| 36.992 | 31/12/2025 | 012.207.02744 | LISYANI WIDYASTUTI | JL RODEO BLOK A-8 NO 3 RT 004 RW 007 SADENG GUNUNG PATI KOTA SEMARANG | 012.010717 | 0991 | 20 | 874 | 1 | 0 | 371748 | 1 | 20 | 306 | 0 | 2000 | 0 | 370054 | 371748 | 371748 | 0 | 0 | 370054 | 0 | 0 | 4000000 | INVESTASI | GAJI | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 14-Feb-19 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 14-Feb-19 | 0 | - - | 1 | 14-Feb-19 | 0 |
| 36.993 | 31/12/2025 | 012.207.02746 | SOEHARSONO | KAUMAN RT 002 RW 012 SALAMAN SALAMAN MAGELANG | 012.010724 | 0918 | 20 | 874 | 1 | 0 | 1817118 | 1 | 20 | 995 | 0 | 0 | 0 | 1818113 | 1117118 | 1210451.33 | 0 | 700000 | 1818113 | 0 | 0 | 3981000 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUNAN | 12001 | 12001 | 12010 | 012 | 01-Mar-19 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 01-Mar-19 | 0 | - - | 1 | 24-Dec-25 | 0 |
| 36.994 | 31/12/2025 | 012.207.02750 | AGUS SALIM | KEDAWUNG RT 001 RW 001 KEDAWUNG KANDANGAN TEMANGGUNG | 012.010734 | 0919 | 20 | 874 | 1 | 0 | 349498 | 1 | 20 | 287 | 0 | 2000 | 0 | 347785 | 349498 | 349498 | 0 | 0 | 347785 | 0 | 0 | 6243800 | KONSUMTIF | GAJI | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 15-Mar-19 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 15-Mar-19 | 0 | - - | 1 | 15-Mar-19 | 0 |
| 36.995 | 31/12/2025 | 012.207.02755 | SRI LESTARI | ALUN ALUN RT 041 RW 015 MENOREH SALAMAN MAGELANG | 012.010742 | 0918 | 20 | 874 | 1 | 0 | 291745 | 1 | 20 | 240 | 0 | 2000 | 0 | 289985 | 291745 | 291745 | 0 | 0 | 289985 | 0 | 0 | 3651700 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 12001 | 12001 | 12010 | 012 | 25-Mar-19 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 25-Mar-19 | 0 | - - | 1 | 15-Nov-21 | 0 |
| 36.996 | 31/12/2025 | 012.207.02756 | MINDARTATIK | KRAGILAN RT 001 RW 009 SRIWEDARI SALAMAN MAGELANG | 012.010743 | 0918 | 20 | 874 | 1 | 0 | 973037 | 1 | 20 | 800 | 0 | 2000 | 0 | 971837 | 973037 | 973037 | 0 | 0 | 971837 | 0 | 0 | 3720600 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 26-Mar-19 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 26-Mar-19 | 0 | - - | 1 | 10-Jan-23 | 0 |
| 36.997 | 31/12/2025 | 012.207.02757 | LILI PUSPITA | DSN BENGAN KIDUL RT 024 RW 007 MANGUNSARI SAWANGAN MAGELANG | 012.010747 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 11681 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 9681 | 11681 | 11681 | 0 | 0 | 9681 | 0 | 0 | 2000000 | KONSUMTIF | LABA USAHA | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 11-Apr-19 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 11-Apr-19 | 0 | - - | 1 | 28-Nov-24 | 0 |
