List Data
Tab
Centang file upload untuk menghapus lebih dari satu data upload.
1 file data
0 dipilih
| NO | Nama File | Tanggal Data | Sheet | Baris | Waktu Update | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tab.XLS | 31/12/2025 | Sheet1 | 39.360 | 2026-07-14 07:15:24 |
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Upload & Replace Data, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Setiap upload otomatis menghapus seluruh data lama dan menggantinya dengan isi file baru pada menu aktif.
Menampilkan halaman 738 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
| NO | TANGGAL | no_rekening | nama_nasabah | alamat | nasabah_id | kota_id | kode_bi_hubungan | kode_bi_pemilik | abp | kupon | saldo_sbl_bunga | suku_bunga | persen_pph | bunga_bln_ini | pajak_bln_ini | adm_bln_ini | zakat_bln_ini | saldo_stl_bunga | saldo_bln_lalu | saldo_efektif_bln_ini | mut_debet | mut_kredit | saldo_nominatif | biaya_transaksi | saldo_biaya | pendapatan_kyc | penggunaan_dana_kyc | sumber_dana_kyc | kode_group1 | kode_group2 | kode_group3 | cab | tgl_registrasi | jenis_tabungan | deskripsi_jenis_tabungan | setoran_per_bln | tgl_mulai | jkw | tgl_jt | jenis_tab | tgl_trans_terakhir | nisbah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.851 | 31/12/2025 | 012.207.02412 | SUGENG RAHAYU | BESARAN RT 017 RW 008 CONGKRANG MUNTILAN MAGELANG | 012.009762 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 631598 | 1 | 20 | 519 | 0 | 2000 | 0 | 630117 | 631598 | 631598 | 0 | 0 | 630117 | 0 | 0 | 2214100 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 02-Feb-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 02-Feb-16 | 0 | - - | 1 | 24-Jan-25 | 0 |
| 36.852 | 31/12/2025 | 012.207.02417 | HANNA MIEK ATUN | KADIPIRO RT02 RW06 MUNGKID MAGELANG | 012.007931 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 555872 | 1 | 20 | 457 | 0 | 2000 | 0 | 554329 | 555872 | 555872 | 0 | 0 | 554329 | 0 | 0 | 1500000 | SIMPANAN | GAJI PENSIUN | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 09-Feb-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 09-Feb-16 | 0 | - - | 1 | 09-Feb-16 | 0 |
| 36.853 | 31/12/2025 | 012.207.02418 | MUHAIMIN | KURAHAN RT 04 RW 02 KARANGREJO BOROBUDUR MAGELANG | 012.009773 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 294638 | 1 | 20 | 242 | 0 | 2000 | 0 | 292880 | 294638 | 294638 | 0 | 0 | 292880 | 0 | 0 | 2000000 | SIMPANAN | GAJI | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 10-Feb-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 10-Feb-16 | 0 | - - | 1 | 10-Oct-16 | 0 |
| 36.854 | 31/12/2025 | 012.207.02421 | SRI WAHJUNI | LINGK MENDUT II RT 01 RW 04 MENDUT MUNGKID MAGELANG | 012.009776 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 154629 | 1 | 20 | 127 | 0 | 2000 | 0 | 152756 | 154629 | 154629 | 0 | 0 | 152756 | 0 | 0 | 2000000 | SIMPANAN | GAJI | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 10-Feb-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 10-Feb-16 | 0 | - - | 1 | 10-Feb-16 | 0 |
| 36.855 | 31/12/2025 | 012.207.02422 | BUDI SARONO | LINGK KARANGGENENG RT 002 RW 001 TLOGOREJO TEMANGGUNG TEMANGGUNG | 012.009777 | 0919 | 20 | 874 | 1 | 0 | 260492 | 1 | 20 | 214 | 0 | 2000 | 0 | 258706 | 260492 | 260492 | 0 | 0 | 258706 | 0 | 0 | 2500000 | SIMPANAN | GAJI | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 10-Feb-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 10-Feb-16 | 0 | - - | 1 | 12-Apr-21 | 0 |
| 36.856 | 31/12/2025 | 012.207.02426 | TRI MURTI | BLABAK RT 005 RW 008 MUNGKID MUNGKID MAGELANG | 012.009784 | 0918 | 20 | 874 | 1 | 0 | 13237 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 11237 | 13237 | 13237 | 0 | 0 | 11237 | 0 | 0 | 3394700 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 17-Feb-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 17-Feb-16 | 0 | - - | 1 | 03-Mar-21 | 0 |
| 36.857 | 31/12/2025 | 012.207.02429 | SUDARGI | SUKOWATI RT09 RW06 SELOBORO SALAM MAGELANG | 012.009793 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 429474 | 1 | 20 | 353 | 0 | 2000 | 0 | 427827 | 429474 | 429474 | 0 | 0 | 427827 | 0 | 0 | 2000000 | TABUNGAN INVESTASI | GAJI | 12001 | 12002 | 12034 | 012 | 24-Feb-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 24-Feb-16 | 0 | - - | 1 | 28-Oct-16 | 0 |
| 36.858 | 31/12/2025 | 012.207.02430 | SUYATI | LINGKUNGAN SAWITAN I RT04 RW01 SAWITAN MUNGKID MAGELANG | 012.009794 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 322602 | 1 | 20 | 265 | 0 | 2000 | 0 | 320867 | 322602 | 322602 | 0 | 0 | 320867 | 0 | 0 | 2000000 | TABUNGAN INVESTASI | GAJI | 12001 | 12002 | 12034 | 012 | 24-Feb-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 24-Feb-16 | 0 | - - | 1 | 10-Oct-16 | 0 |
| 36.859 | 31/12/2025 | 012.207.02431 | IRFANI | KALISALAK RT02 RW11 BANDONGAN BANDONGAN MAGELANG | 012.003771 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 655165 | 1 | 20 | 538 | 0 | 2000 | 0 | 653703 | 655165 | 655165 | 0 | 0 | 653703 | 0 | 0 | 5000000 | SIMPANAN | GAJI | 12001 | 12002 | 12034 | 012 | 24-Feb-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 24-Feb-16 | 0 | - - | 1 | 27-Mar-18 | 0 |
| 36.860 | 31/12/2025 | 012.207.02433 | KORNELIS HAMANGAU | PLUMBON RT01 RW01 BANYUURIP TEGALREJO MAGELANG | 012.002904 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 573657 | 1 | 20 | 471 | 0 | 2000 | 0 | 572128 | 573657 | 573657 | 0 | 0 | 572128 | 0 | 0 | 2000000 | SIMPANAN | GAJI | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 26-Feb-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 26-Feb-16 | 0 | - - | 1 | 31-Jul-17 | 0 |
| 36.861 | 31/12/2025 | 012.207.02434 | WARSONO | KLODRAN RT06 RW03 DEYANGAN MERTOYUDAN | 012.007012 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 3485504 | 1 | 20 | 2868 | 0 | 0 | 0 | 3488372 | 3490390 | 3489738.53 | 741286 | 736400 | 3488372 | 0 | 0 | 2000000 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 12001 | 12002 | 12034 | 012 | 07-Mar-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 07-Mar-16 | 0 | - - | 1 | 24-Dec-25 | 0 |
| 36.862 | 31/12/2025 | 012.207.02441 | SUSANTO | SIDOREJO RT27 RW12 PAYAMAN SECANG MAGELANG | 012.008313 | 0918 | 20 | 874 | 1 | 0 | 548196 | 1 | 20 | 451 | 0 | 2000 | 0 | 546647 | 548196 | 548196 | 0 | 0 | 546647 | 0 | 0 | 3111700 | KONSUMTIF | GAJI | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 23-Mar-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 23-Mar-16 | 0 | - - | 1 | 09-Apr-19 | 0 |
| 36.863 | 31/12/2025 | 012.207.02443 | DJUWAHIR BUDI HARYANTO | GATAK RT 02 RW 04 PUCANGANOM SRUMBUNG MAGELANG | 012.009834 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 294879 | 1 | 20 | 242 | 0 | 2000 | 0 | 293121 | 294879 | 294879 | 0 | 0 | 293121 | 0 | 0 | 3000000 | SIMPANAN | GAJI | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 04-Apr-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 04-Apr-16 | 0 | - - | 1 | 07-Mar-17 | 0 |
| 36.864 | 31/12/2025 | 012.207.02445 | BAROKAH | DSN BLONDO RT 002 RW 009 BLONDO MUNGKID MAGELANG | 012.009835 | 0918 | 20 | 874 | 1 | 0 | 766649 | 1 | 20 | 630 | 0 | 2000 | 0 | 765279 | 766649 | 766649 | 0 | 0 | 765279 | 0 | 0 | 1219700 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 05-Apr-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 05-Apr-16 | 0 | - - | 1 | 27-Nov-20 | 0 |
| 36.865 | 31/12/2025 | 012.207.02448 | SUPARDI | JL BAYONET I RT 002 RW 011 JOGONEGORO MERTOYUDAN MAGELANG | 012.005622 | 0918 | 20 | 874 | 1 | 0 | 560453 | 1 | 20 | 461 | 0 | 2000 | 0 | 558914 | 560453 | 560453 | 0 | 0 | 558914 | 0 | 0 | 2741900 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 06-Apr-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 06-Apr-16 | 0 | - - | 1 | 27-Mar-25 | 0 |
| 36.866 | 31/12/2025 | 012.207.02450 | WIDODO | LINGK GEMOH RT 04 RW 03 BUTUH TEMANGGUNG | 012.009839 | 0919 | 20 | 875 | 1 | 0 | 369489 | 1 | 20 | 304 | 0 | 2000 | 0 | 367793 | 369489 | 369489 | 0 | 0 | 367793 | 0 | 0 | 2800000 | SIMPANAN | GAJI | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 06-Apr-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 06-Apr-16 | 0 | - - | 1 | 06-Aug-16 | 0 |
| 36.867 | 31/12/2025 | 012.207.02452 | UMI MURWANI | BOWAN RT 01 RW 11 TANGGULREJO TEMPURAN MAGELANG | 012.009033 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 1455540 | 1 | 20 | 828 | 0 | 0 | 0 | 1456368 | 600540 | 1007206.67 | 0 | 855000 | 1456368 | 0 | 0 | 2700000 | SIMPANAN | GAJI | 12001 | 12002 | 254 | 012 | 07-Apr-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 07-Apr-16 | 0 | - - | 1 | 30-Dec-25 | 0 |
| 36.868 | 31/12/2025 | 012.207.02454 | MUH ZARKONI | BENDO KULUK RT 05 RW 03 CARUBAN KANDANGAN TEMANGGUNG | 012.009842 | 0919 | 20 | 875 | 1 | 0 | 376629 | 1 | 20 | 310 | 0 | 2000 | 0 | 374939 | 376629 | 376629 | 0 | 0 | 374939 | 0 | 0 | 2475600 | SIMPANAN | GAJI | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 08-Apr-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 08-Apr-16 | 0 | - - | 1 | 10-Oct-18 | 0 |
| 36.869 | 31/12/2025 | 012.207.02455 | RATMO | PUNDUHAN RT 02 RW 01 JOGONEGORO MERTOYUDAN MAGELANG | 012.009843 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 329567 | 1 | 20 | 271 | 0 | 2000 | 0 | 327838 | 329567 | 329567 | 0 | 0 | 327838 | 0 | 0 | 3000000 | SIMPANAN | GAJI | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 12-Apr-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 12-Apr-16 | 0 | - - | 1 | 12-Apr-16 | 0 |
| 36.870 | 31/12/2025 | 012.207.02456 | SUGIYARTI | COYUDAN UTARA RT01 RW14 PARAKAN KAUMAN PARAKAN TEMANGGUNG | 012.009850 | 0919 | 20 | 874 | 1 | 0 | 18106 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 16106 | 18106 | 18106 | 0 | 0 | 16106 | 0 | 0 | 1165100 | KONSUMTIF | GAJI KONSUMTIF | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 18-Apr-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 18-Apr-16 | 0 | - - | 1 | 11-Jul-19 | 0 |
| 36.871 | 31/12/2025 | 012.207.02457 | TRI WARSIH NARDATI | SANGGRAHAN RT006 RW009 WATES MAGELANG UTARA MAGELANG | 012.009852 | 0995 | 20 | 875 | 1 | 0 | 2799317 | 1 | 20 | 2301 | 0 | 2000 | 0 | 2799618 | 2799317 | 2799317 | 0 | 0 | 2799618 | 0 | 0 | 1614600 | INVESTASI | GAJI | 12001 | 12003 | 12010 | 012 | 19-Apr-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 19-Apr-16 | 0 | - - | 1 | 05-Dec-17 | 0 |
| 36.872 | 31/12/2025 | 012.207.02459 | SUSILO | DSN LOSARI RT 001 RW 002 LOSARI PAKIS MAGELANG | 012.009858 | 0918 | 20 | 874 | 1 | 0 | 605145 | 1 | 20 | 497 | 0 | 2000 | 0 | 603642 | 605145 | 605145 | 0 | 0 | 603642 | 0 | 0 | 2777700 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 26-Apr-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 26-Apr-16 | 0 | - - | 1 | 21-Nov-18 | 0 |
| 36.873 | 31/12/2025 | 012.207.02463 | SUMARYATI | PANJANG BARU RT 04 RW 07 GELANGAN MAGELANG TENGAH KOTA MAGELANG | 012.009865 | 0995 | 20 | 875 | 1 | 0 | 246700 | 1 | 20 | 203 | 0 | 2000 | 0 | 244903 | 246700 | 246700 | 0 | 0 | 244903 | 0 | 0 | 2000000 | SIMPANAN | GAJI | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 04-May-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 04-May-16 | 0 | - - | 1 | 04-May-16 | 0 |
| 36.874 | 31/12/2025 | 012.207.02464 | SRI NURYATI | SALAMAN RT 01 RW 02 CAMPURSALAM PARAKAN TEMANGGUNG | 012.009866 | 0919 | 20 | 875 | 1 | 0 | 136548 | 1 | 20 | 112 | 0 | 2000 | 0 | 134660 | 136548 | 136548 | 0 | 0 | 134660 | 0 | 0 | 1200000 | SIMPANAN | GAJI | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 04-May-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 04-May-16 | 0 | - - | 1 | 04-May-16 | 0 |
| 36.875 | 31/12/2025 | 012.207.02465 | SARJANA SURMAN | DSN TANJUNGANOM 02 RT 005 RW 002 BANJARNEGORO MERTOYUDAN | 012.002867 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 134456 | 1 | 20 | 111 | 0 | 2000 | 0 | 132567 | 134456 | 134456 | 0 | 0 | 132567 | 0 | 0 | 3000000 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 04-May-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 04-May-16 | 0 | - - | 1 | 14-Jan-20 | 0 |
| 36.876 | 31/12/2025 | 012.207.02467 | MARTONO | PRANAN KULON RT18 RW08 MENOREH SALAMAN | 012.001903 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 99729 | 1 | 20 | 82 | 0 | 2000 | 0 | 97811 | 99729 | 99729 | 0 | 0 | 97811 | 0 | 0 | 10000000 | 12001 | 12002 | 12034 | 012 | 11-May-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 11-May-16 | 0 | - - | 1 | 11-May-16 | 0 | ||
| 36.877 | 31/12/2025 | 012.207.02468 | MUH CHOLIL | DSN PRAJENAN RT010 RW 001 MERTOYUDAN MERTOYUDAN MAGELANG | 012.009870 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 2075151 | 1 | 20 | 1706 | 0 | 2000 | 0 | 2074857 | 2075151 | 2075151 | 0 | 0 | 2074857 | 0 | 0 | 3000000 | SIMPANAN HARI TUA | GAJI | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 11-May-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 11-May-16 | 0 | - - | 1 | 09-Mar-18 | 0 |
| 36.878 | 31/12/2025 | 012.207.02469 | TRIYATI | LINGK BAKUNGAN RT 004 RW 005 TLOGOREJO TEMANGGUNG TEMANGGUNG | 012.009871 | 0919 | 20 | 875 | 1 | 0 | 393295 | 1 | 20 | 323 | 0 | 2000 | 0 | 391618 | 393295 | 393295 | 0 | 0 | 391618 | 0 | 0 | 2500000 | SIMPANAN HARI TUA | GAJI | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 11-May-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 11-May-16 | 0 | - - | 1 | 11-May-16 | 0 |
| 36.879 | 31/12/2025 | 012.207.02471 | PURWO SUMARTO MIJAN | WATES RT 001 RW 004 WATES DUKUN MAGELANG | 012.009874 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 210314 | 1 | 20 | 173 | 0 | 2000 | 0 | 208487 | 210314 | 210314 | 0 | 0 | 208487 | 0 | 0 | 3000000 | SIMPANAN HARI TUA | GAJI | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 12-May-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 12-May-16 | 0 | - - | 1 | 14-May-16 | 0 |
| 36.880 | 31/12/2025 | 012.207.02473 | SUGENG | LEMBANGAN RT 003 RW 004 BALESARI BANSARI TEMANGGUNG | 012.009876 | 0919 | 20 | 875 | 1 | 0 | 415909 | 1 | 20 | 342 | 0 | 2000 | 0 | 414251 | 415909 | 415909 | 0 | 0 | 414251 | 0 | 0 | 2729200 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 12001 | 12002 | 12034 | 012 | 13-May-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 13-May-16 | 0 | - - | 1 | 20-May-20 | 0 |
| 36.881 | 31/12/2025 | 012.207.02476 | SURATMINI WASISNO | JL RAMBUTAN IV NO 5 RT 009 RW 006 KALINEGORO MERTOYUDAN MAGELANG | 012.009879 | 0918 | 20 | 874 | 1 | 0 | 218244 | 1 | 20 | 179 | 0 | 2000 | 0 | 216423 | 218244 | 218244 | 0 | 0 | 216423 | 0 | 0 | 1328600 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 19-May-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 19-May-16 | 0 | - - | 1 | 04-Jun-24 | 0 |
| 36.882 | 31/12/2025 | 012.207.02488 | TEGUH DJOKO HARJONO | BAGONGAN RT02 RW02 SUKOREJO MERTOYUDAN MAGELANG | 012.005576 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 455802 | 1 | 20 | 375 | 0 | 2000 | 0 | 454177 | 455802 | 455802 | 0 | 0 | 454177 | 0 | 0 | 2600000 | KONSUMTIF | GAJI | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 16-Jun-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 16-Jun-16 | 0 | - - | 1 | 01-Oct-18 | 0 |
| 36.883 | 31/12/2025 | 012.207.02489 | ISMANTO | BONAGUNG RT 05 RW 01 MARGOREJO WEDARIJAKSA PATI | 012.009745 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 4131893 | 1 | 20 | 3396 | 0 | 2000 | 0 | 4133289 | 4131893 | 4131893 | 0 | 0 | 4133289 | 0 | 0 | 5000000 | SIMPANAN | GAJI | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 17-Jun-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 17-Jun-16 | 0 | - - | 1 | 05-Apr-18 | 0 |
| 36.884 | 31/12/2025 | 012.207.02492 | PARDILAH | GANDU KULON RT 02 RW 02 GONDANGWINANGUN NGADIREJO TEMANGGUNG | 012.009900 | 0919 | 20 | 875 | 1 | 0 | 1408664 | 1 | 20 | 1158 | 0 | 2000 | 0 | 1407822 | 1408664 | 1408664 | 0 | 0 | 1407822 | 0 | 0 | 1300000 | KONSUMTIF | GAJI | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 21-Jun-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 21-Jun-16 | 0 | - - | 1 | 22-Jun-20 | 0 |
| 36.885 | 31/12/2025 | 012.207.02493 | RUDJINEM | DSN KRANGGAN RT 003 RW 006 BANYUROJO MERTOYUDAN MAGELANG | 012.008907 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 954336 | 1 | 20 | 784 | 0 | 2000 | 0 | 953120 | 954336 | 954336 | 0 | 0 | 953120 | 0 | 0 | 2000000 | KONSUMTIF | GAJI SUAMI | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 24-Jun-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 24-Jun-16 | 0 | - - | 1 | 26-May-17 | 0 |
| 36.886 | 31/12/2025 | 012.207.02495 | RUMBIYATI | BAGONGAN RT06 RW02 SUKOREJO MERTOYUDAN MAGELANG | 012.009901 | 0918 | 20 | 874 | 1 | 0 | 726845 | 1 | 20 | 597 | 0 | 2000 | 0 | 725442 | 726845 | 726845 | 0 | 0 | 725442 | 0 | 0 | 1500000 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 28-Jun-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 28-Jun-16 | 0 | - - | 1 | 27-Mar-25 | 0 |
| 36.887 | 31/12/2025 | 012.207.02496 | ATENG SUBANDIYO | JL MANGGIS RANDUSARI RT 002 RW 001 KRAMAT UTARA MAGELANG UTARA MAGELANG | 012.009902 | 0995 | 20 | 874 | 1 | 0 | 29101 | 1 | 20 | 24 | 0 | 2000 | 0 | 27125 | 29101 | 29101 | 0 | 0 | 27125 | 0 | 0 | 2400000 | KONSUMTIF | GAJI | 12001 | 12003 | 12010 | 012 | 28-Jun-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 28-Jun-16 | 0 | - - | 1 | 25-Feb-19 | 0 |
| 36.888 | 31/12/2025 | 012.207.02497 | SRI WIDIASTUTI | JL MANGGA 2 NO 55 RT 004 RW 002 KALINEGORO MERTOYUDAN MAGELANG | 012.009906 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 1023746 | 1 | 20 | 841 | 0 | 2000 | 0 | 1022587 | 1023746 | 1023746 | 0 | 0 | 1022587 | 0 | 0 | 2000000 | SIMPANAN | GAJI PENSIUN | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 02-Jul-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 02-Jul-16 | 0 | - - | 1 | 27-Mar-25 | 0 |
| 36.889 | 31/12/2025 | 012.207.02498 | HAYATI | DSN PRAJEGAN RT 001 RW 002 PRAJEKSARI TEMPURAN MAGELANG | 012.009912 | 0918 | 20 | 874 | 1 | 0 | 112306 | 1 | 20 | 92 | 0 | 2000 | 0 | 110398 | 112306 | 112306 | 0 | 0 | 110398 | 0 | 0 | 1219700 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 15-Jul-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 15-Jul-16 | 0 | - - | 1 | 04-Aug-20 | 0 |
| 36.890 | 31/12/2025 | 012.207.02499 | ABDUL HADI | SAMBAN UTARA 459 C RT 06 RW 06 GELANGAN MAGELANG TENGAH KOTA MAGELANG | 012.009911 | 0995 | 20 | 875 | 1 | 0 | 36327 | 1 | 20 | 30 | 0 | 2000 | 0 | 34357 | 36327 | 36327 | 0 | 0 | 34357 | 0 | 0 | 2500000 | SIMPANAN | GAJI | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 15-Jul-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 15-Jul-16 | 0 | - - | 1 | 05-Jan-18 | 0 |
| 36.891 | 31/12/2025 | 012.207.02500 | AL HADI | GEBALAN RT 002 RW 002 JURANGOMBO UTARA MAGELANG SELATAN MAGELANG | 012.009922 | 0995 | 20 | 875 | 1 | 0 | 1997 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1997 | 0 | 0 | 1997 | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4007900 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 22-Jul-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 22-Jul-16 | 0 | - - | 1 | 10-May-19 | 0 |
| 36.892 | 31/12/2025 | 012.207.02503 | PARMIDI | SARAGAN 2 RT 02 RW 09 BANYUROJO MERTOYUDAN MAGELANG | 012.009937 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 171728 | 1 | 20 | 141 | 0 | 2000 | 0 | 169869 | 171728 | 171728 | 0 | 0 | 169869 | 0 | 0 | 2500000 | SIMPANAN | GAJI | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 02-Aug-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 02-Aug-16 | 0 | - - | 1 | 02-Aug-16 | 0 |
| 36.893 | 31/12/2025 | 012.207.02505 | SUTRININGSIH | PERUM PONDOK ASRI II KALIGALEH RT01 RW07 KALIJOSO SECANG MAGELANG | 012.009511 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 47387 | 1 | 20 | 39 | 0 | 2000 | 0 | 45426 | 47387 | 47387 | 0 | 0 | 45426 | 0 | 0 | 2900000 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 11-Aug-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 11-Aug-16 | 0 | - - | 1 | 11-Aug-16 | 0 |
| 36.894 | 31/12/2025 | 012.207.02508 | KIPTIYAH | SEMAITAN RT 003 RW 009 TRASAN BANDONGAN MAGELANG | 012.009948 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 1375578 | 1 | 20 | 1131 | 0 | 2000 | 0 | 1374709 | 1375578 | 1375578 | 0 | 0 | 1374709 | 0 | 0 | 3813500 | KONSUMTIF | GAJI | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 16-Aug-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 16-Aug-16 | 0 | - - | 1 | 03-Jan-24 | 0 |
| 36.895 | 31/12/2025 | 012.207.02511 | ENDANG SETYORINI QQ BENDAHARA GAJI KECAMATAN SAWANGA | GUNUNG LEMAH TAWANG RT 01 RW 01 GENDOWANGI SAWANGAN MAGELANG | 012.009956 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 426337 | 1 | 20 | 350 | 0 | 2000 | 0 | 424687 | 426337 | 426337 | 0 | 0 | 424687 | 0 | 0 | 3000000 | SIMPANAN | GAJI | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 22-Aug-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 22-Aug-16 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-18 | 0 |
| 36.896 | 31/12/2025 | 012.207.02513 | SUPAR M | GAMBRENGAN RT 02 RW 07 BANYUADEM SRUMBUNG MAGELANG | 012.009959 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 29949 | 1 | 20 | 25 | 0 | 2000 | 0 | 27974 | 29949 | 29949 | 0 | 0 | 27974 | 0 | 0 | 2500000 | SIMPANAN | GAJI | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 22-Aug-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 22-Aug-16 | 0 | - - | 1 | 24-Jul-18 | 0 |
| 36.897 | 31/12/2025 | 012.207.02514 | NOIMAH | PANCAR II RT 001 RW 002 NGAMPELDENTO SALAMAN MAGELANG | 012.007661 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 1280773 | 1 | 20 | 1053 | 0 | 2000 | 0 | 1279826 | 1280773 | 1280773 | 0 | 0 | 1279826 | 0 | 0 | 1325205 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 25-Aug-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 25-Aug-16 | 0 | - - | 1 | 27-Mar-25 | 0 |
| 36.898 | 31/12/2025 | 012.207.02515 | SUWARNO | AMBARTAWANG RT 04 RW 02 AMBARTAWANG MUNGKID MAGELANG | 012.009980 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 814 | 1 | 20 | 0 | 0 | 814 | 0 | 0 | 814 | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700000 | SIMPANAN | GAJI | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 02-Sep-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 02-Sep-16 | 0 | - - | 1 | 23-Oct-17 | 0 |
