BPRKU

Data Master Scorecard

Menu aktif: Tab

Overview
List Data
Tab
Centang file upload untuk menghapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 Tab.XLS 31/12/2025 Sheet1 39.360 2026-07-14 07:15:24
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Upload & Replace Data, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Setiap upload otomatis menghapus seluruh data lama dan menggantinya dengan isi file baru pada menu aktif.
Menampilkan halaman 735 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
NO TANGGAL no_rekening nama_nasabah alamat nasabah_id kota_id kode_bi_hubungan kode_bi_pemilik abp kupon saldo_sbl_bunga suku_bunga persen_pph bunga_bln_ini pajak_bln_ini adm_bln_ini zakat_bln_ini saldo_stl_bunga saldo_bln_lalu saldo_efektif_bln_ini mut_debet mut_kredit saldo_nominatif biaya_transaksi saldo_biaya pendapatan_kyc penggunaan_dana_kyc sumber_dana_kyc kode_group1 kode_group2 kode_group3 cab tgl_registrasi jenis_tabungan deskripsi_jenis_tabungan setoran_per_bln tgl_mulai jkw tgl_jt jenis_tab tgl_trans_terakhir nisbah
36.701 31/12/2025 012.207.02036 MUDIRAN MALANGSARI RT02 RW05 GANDULAN KALORAN TEMANGGUNG 012.007421 0919 20 875 1 0 782256 1 20 643 0 2000 0 780899 782256 782256 0 0 780899 0 0 10000000 12001 12002 12034 012 05-Sep-13 07 TABUNGANKU 0 05-Sep-13 0 - - 1 05-Mar-14 0
36.702 31/12/2025 012.207.02038 ROBINGAN KAMAL RT07 RW02 GIRITENGAH BOROBUDUR 012.008712 0918 20 875 1 0 1656693 1 20 1362 0 2000 0 1656055 1656693 1656693 0 0 1656055 0 0 10000000 12001 12002 12034 012 06-Sep-13 07 TABUNGANKU 0 06-Sep-13 0 - - 1 04-Jun-14 0
36.703 31/12/2025 012.207.02040 IRYANTO MUTIHAN RT 002 RW 014 GUNUNGPRING MUNTILAN MAGELANG 012.008184 0918 20 874 1 0 3046905 1 20 2504 0 2000 0 3047409 3046905 3046905 0 0 3047409 0 0 2250000 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 12001 12002 12010 012 09-Sep-13 07 TABUNGANKU 0 09-Sep-13 0 - - 1 29-Dec-23 0
36.704 31/12/2025 012.207.02044 SUDARTI GANG KRIYAN 7A RT05 RW03 POTROBANGSAN MAGELANG UTA 012.008740 0995 20 875 1 0 48465 1 20 40 0 2000 0 46505 48465 48465 0 0 46505 0 0 10000000 12001 12003 12034 012 16-Sep-13 07 TABUNGANKU 0 16-Sep-13 0 - - 1 12-Dec-13 0
36.705 31/12/2025 012.207.02045 THERESIA TRI ASIH JL SINDORO RT004 RW014 BUMIREJO MUNGKID MAGELANG 012.008748 0918 20 875 1 0 326851 1 20 269 0 2000 0 325120 326851 326851 0 0 325120 0 0 10000000 12001 12002 12034 012 18-Sep-13 07 TABUNGANKU 0 18-Sep-13 0 - - 1 03-Apr-14 0
36.706 31/12/2025 012.207.02053 TENO NURHAYAT KPP MAGELANG UTARA PERUM BUMI NUSANTARA 01 RT.06 RW.06 BANJARNEGORO M 012.008766 0918 20 875 1 0 271740 1 20 223 0 2000 0 269963 271740 271740 0 0 269963 0 0 10000000 12001 12002 12034 012 26-Sep-13 07 TABUNGANKU 0 26-Sep-13 0 - - 1 16-Apr-15 0
36.707 31/12/2025 012.207.02054 SLAMET WAHYUDI DSN SENENG 2 RT 003 RW 003 BANYUROJO MERTOYUDAN MAGELANG 012.008767 0918 20 874 1 0 527567 1 20 434 0 2000 0 526001 527567 527567 0 0 526001 0 0 3400000 SIMPANAN GAJI 12001 12001 12010 012 26-Sep-13 07 TABUNGANKU 0 26-Sep-13 0 - - 1 19-Sep-14 0
36.708 31/12/2025 012.207.02055 RR SRIDIYATMI PERUM BUMIREJO INDAH RT 004 RW 014 BUMIREJO MUNGKID MAGELANG 012.008768 0918 20 874 1 0 557760 1 20 458 0 0 0 558218 557760 557760 0 0 558218 0 0 2330400 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 12001 12002 12010 012 27-Sep-13 07 TABUNGANKU 0 27-Sep-13 0 - - 1 18-Jul-25 0
36.709 31/12/2025 012.207.02058 ENDANG WATI MAGERSARI SELATAN 27 RT03 RW03 MAGERSARI MAGELANG 012.008098 0995 20 875 1 0 619967 1 20 510 0 2000 0 618477 619967 619967 0 0 618477 0 0 10000000 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 12001 12002 12034 012 04-Oct-13 07 TABUNGANKU 0 04-Oct-13 0 - - 1 05-Oct-13 0
36.710 31/12/2025 012.207.02062 SUPINAH DSN SAMPANG RT01 RW01 GONDANGREJO WINDUSARI MAGELA 012.008785 0918 20 875 1 0 244213 1 20 201 0 2000 0 242414 244213 244213 0 0 242414 0 0 10000000 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 12001 12002 12034 012 07-Oct-13 07 TABUNGANKU 0 07-Oct-13 0 - - 1 12-Aug-16 0
36.711 31/12/2025 012.207.02064 DALDIRI TEMINABUAN NO 23 A RT 002 RW 006 TEMANGGUNG 2 TEMANGGUNG 012.008550 0919 20 874 1 0 342308 1 20 281 0 2000 0 340589 342308 342308 0 0 340589 0 0 2475600 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 12001 12002 12010 012 07-Oct-13 07 TABUNGANKU 0 07-Oct-13 0 - - 1 11-Dec-18 0
36.712 31/12/2025 012.207.02069 SUMIYATI PAGERJURANG RT02 RW08 PAGERSARI MUNGKID 012.001890 0918 20 875 1 0 43668 1 20 36 0 2000 0 41704 43668 43668 0 0 41704 0 0 10000000 SIMPANAN USAHA 12001 12002 12034 012 10-Oct-13 07 TABUNGANKU 0 10-Oct-13 0 - - 1 10-Oct-13 0
36.713 31/12/2025 012.207.02070 DJAMIL BAHUDIN SOJOMERTO LOR RT03 RW02 SIDOMULYO SALAMAN MAGELANG 012.008803 0918 20 875 1 0 303565 1 20 250 0 2000 0 301815 303565 303565 0 0 301815 0 0 10000000 MODAL KERJA LABA USAHA 12001 12002 12034 012 11-Oct-13 07 TABUNGANKU 0 11-Oct-13 0 - - 1 08-Aug-14 0
36.714 31/12/2025 012.207.02072 DARMIYATI JL PAHLAWAN 36 MAGELANG RT 001 RW 005 MAGELANG MAGELANG TENGAH KOTA MAGELAN 012.008807 0918 20 874 1 0 77070 1 20 63 0 2000 0 75133 77070 77070 0 0 75133 0 0 1512300 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 12001 12002 12010 012 16-Oct-13 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 11-Nov-20 0
36.715 31/12/2025 012.207.02073 PONIDJO JL ALIBASAH SENTOT 940P RT02 RW10 MAGELANG MAGELANG TENGAH 012.008808 0918 20 875 1 0 83118 1 20 68 0 2000 0 81186 83118 83118 0 0 81186 0 0 2000000 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 12001 12002 12034 012 16-Oct-13 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 15-May-17 0
36.716 31/12/2025 012.207.02075 SLAMET RAMELAN PANGUKAN RT 004 RW 010 TRIDADI SLEMAN SLEMAN 012.001876 0502 20 875 1 0 3330422 1 20 2737 0 2000 0 3331159 3330422 3330422 0 0 3331159 0 0 2500000 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 12001 12002 12034 012 21-Oct-13 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 09-Oct-17 0
36.717 31/12/2025 012.207.02077 PURWANTO LINGK SARATAN 2 RT02 RW14 SUMBERREJO MERTOYUDAN MAGELANG 012.008824 0918 20 875 1 0 2715483 1 20 2232 0 2000 0 2715715 2715483 2715483 0 0 2715715 0 0 10000000 BIAYA ANAK SEKOLAH GAJI PENSIUN 12001 12002 12034 012 23-Oct-13 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 29-Jan-14 0
36.718 31/12/2025 012.207.02078 SAEUN PRANAN KULON RT17 RW01 MENOREH SALAMAN 012.001898 0918 20 875 1 0 8463 1 20 0 0 2000 0 6463 8463 8463 0 0 6463 0 0 10000000 12001 12002 12034 012 24-Oct-13 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 26-Nov-13 0
36.719 31/12/2025 012.207.02080 MARSILAH SAREN RT01 RW07 JOGONEGORO MERTOYUDAN 012.006860 0918 20 875 1 0 582174 1 20 478 0 2000 0 580652 582174 582174 0 0 580652 0 0 10000000 12001 12002 12034 012 25-Oct-13 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 25-Oct-13 0
36.720 31/12/2025 012.207.02089 SUTIKNO MLOBO RT 002 RW 003 KARANGWUNI PRINGSURAT TEMANGGUNG 012.007672 0919 20 874 1 0 878082 1 20 722 0 2000 0 876804 878082 878082 0 0 876804 0 0 3604800 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 12001 12002 12010 012 08-Nov-13 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 03-Oct-19 0
36.721 31/12/2025 012.207.02095 SULISTYOWATI JL MANGGA 03 NO 078 RT05 RW 02 KALINEGORO MERTOYUDAN MAGELANG 012.008865 0918 20 875 1 0 9597 1 20 0 0 2000 0 7597 9597 9597 0 0 7597 0 0 1000000 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 12001 12002 12034 012 15-Nov-13 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 10-Apr-17 0
36.722 31/12/2025 012.207.02098 SURATMI BUTUH RT03 TW02 BUTUH TEMANGGUNG 012.008878 0919 20 875 1 0 1477868 1 20 1215 0 2000 0 1477083 1477868 1477868 0 0 1477083 0 0 1040000 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 12001 12002 12034 012 25-Nov-13 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 25-Aug-14 0
36.723 31/12/2025 012.207.02100 SOEBADI NGARAN II RT 002 RW 006 BOROBUDUR BOROBUDUR MAGELANG 012.006169 0918 20 874 1 0 1056734 1 20 869 0 2000 0 1055603 1056734 1056734 0 0 1055603 0 0 3355900 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 12001 12002 12010 012 30-Nov-13 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 19-Sep-19 0
36.724 31/12/2025 012.207.02102 SUMIYAR PIRIKAN RT02 RW06 BANJARNEGORO MERTOYUDAN 012.007944 0918 20 875 1 0 1543943 1 20 1269 0 2000 0 1543212 1543943 1543943 0 0 1543212 0 0 1000000 SIMPANAN GAJI 12001 12002 12034 012 05-Dec-13 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 06-Mar-14 0
36.725 31/12/2025 012.207.02113 MUHDIONO KARANGAN RT01 RW01 BONDOWOSO MERTOYUDAN MAGELANG 012.008914 0918 20 875 1 0 1742261 1 20 1432 0 2000 0 1741693 1742261 1742261 0 0 1741693 0 0 2515100 KONSUMTIF GAJI 12001 12002 12034 012 20-Dec-13 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 20-Nov-19 0
36.726 31/12/2025 012.207.02115 GARDJITO LINGKUNGAN GONDANG NGISOR RT07 RW02 MANGGONG NGADIREJO TEMANGGUNG 012.008916 0919 20 875 1 0 1486474 1 20 1222 0 2000 0 1485696 1486474 1486474 0 0 1485696 0 0 2000000 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 12001 12003 12034 012 20-Dec-13 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 20-Jun-14 0
36.727 31/12/2025 012.207.02116 SOEKANDAR BALONG I RT01 RW01 TANGGULREJO TEMPURAN MAGELANG 012.008917 0918 20 875 1 0 59259 1 20 49 0 2000 0 57308 59259 59259 0 0 57308 0 0 2000000 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 12001 12002 12034 012 23-Dec-13 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 18-Nov-16 0
36.728 31/12/2025 012.207.02118 SUROSO BUDI BASUKI ALUN ALUN RT 041 RW 015 MENOREH SALAMAN MAGELANG 012.008285 0918 20 875 1 0 1213244 1 20 997 0 2000 0 1212241 1213244 1213244 0 0 1212241 0 0 2000000 KONSUMTIF GAJI 12001 12002 12034 012 06-Jan-14 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 15-Apr-15 0
36.729 31/12/2025 012.207.02122 RUMUN LEMBAH HIJAU 7/21 012.005244 0918 20 875 1 0 405983 1 20 334 0 2000 0 404317 405983 405983 0 0 404317 0 0 10000000 12001 12002 12034 012 08-Jan-14 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 05-Jun-14 0
36.730 31/12/2025 012.207.02126 SUWARDIYAH MENDAK UTARA RT 001 RW 010 BANYUWANGI BANDONGAN MAGELANG 012.008949 0918 20 875 1 0 1770197 1 20 1455 0 2000 0 1769652 1770197 1770197 0 0 1769652 0 0 1165100 KONSUMTIF USAHA 12001 12003 12034 012 17-Jan-14 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 27-Mar-25 0
36.731 31/12/2025 012.207.02127 ISRIYAH KAUMAN RT04 RW13 KAUMAN SALAMAN MAGELANG 012.000586 0918 20 875 1 0 388635 1 20 319 0 2000 0 386954 388635 388635 0 0 386954 0 0 500000 MODAL USAHA HASIL USAHA 12001 12001 12034 012 17-Jan-14 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 17-Jan-14 0
36.732 31/12/2025 012.207.02130 MARJO PRANGKOAN RT 03 RW 01 PASURUHAN MERTOYUDAN MAGELANG 012.008959 0918 20 875 1 0 1181805 1 20 971 0 2000 0 1180776 1181805 1181805 0 0 1180776 0 0 1500000 SIMPANAN GAJI PENSIUN 12001 12002 12034 012 22-Jan-14 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 19-May-15 0
36.733 31/12/2025 012.207.02131 BOEDIMAN SARANGAN RT 02 RW 03 GESING KANDANGAN TEMANGGUNG 012.008960 0919 20 875 1 0 1613765 1 20 1326 0 2000 0 1613091 1613765 1613765 0 0 1613091 0 0 2000000 SIMPANAN GAJI PENSIUN 12001 12002 12034 012 23-Jan-14 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 27-Mar-25 0
36.734 31/12/2025 012.207.02133 SUWARNO PRANAN KULON RT 17 RW 07 MENOREH SALAMAN MAGELANG 012.008971 0918 20 875 1 0 6893378 1 20 11173 2235 0 0 6902316 12393378 13593378 7000000 1500000 6902316 0 0 1500000 SIMPANAN GAJI 12001 12002 12010 012 28-Jan-14 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 29-Dec-25 0
36.735 31/12/2025 012.207.02135 PANUT KLIWONAN RT 02 RW 07 JOGOMULYO TEMPURAN MAGELANG 012.008976 0918 20 875 1 0 77713 1 20 64 0 2000 0 75777 77713 77713 0 0 75777 0 0 500000 KONSUMTIF USAHA 12001 12002 12034 012 03-Feb-14 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 02-Mar-15 0
36.736 31/12/2025 012.207.02136 RACHMAT BAGONGAN RT 08 RW 02 SUKOREJO MERTOYUDAN MAGELANG 012.008979 0918 20 875 1 0 44803 1 20 37 0 2000 0 42840 44803 44803 0 0 42840 0 0 1000000 KONSUMTIF GAJI 12001 12002 12034 012 04-Feb-14 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 13-Mar-18 0
36.737 31/12/2025 012.207.02137 PONIRAH TLILIR RT 004 RW 001 TLILIR TLOGOMULYO TEMANGGUNG 012.008265 0919 20 875 1 0 4449506 1 20 3657 0 2000 0 4451163 4449506 4449506 0 0 4451163 0 0 1259300 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 12001 12002 12034 012 04-Feb-14 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 24-Jan-25 0
36.738 31/12/2025 012.207.02138 WARDOYO JL JERUK BARAT RT 01 RW 08 KRAMAT SELATAN MAGELANG UTARA MAGELANG 012.008983 0918 20 875 1 0 1093813 1 20 899 0 2000 0 1092712 1093813 1093813 0 0 1092712 0 0 2569100 KONSUMTIF GAJI 12001 12003 12034 012 05-Feb-14 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 15-May-25 0
36.739 31/12/2025 012.207.02140 HARNITO DSN KWANCEN RT 005 RW 001 BANDONGAN BANDONGAN MAGELANG 012.008981 0918 20 874 1 0 1192 1 20 0 0 1192 0 0 1192 1192 0 0 0 0 0 1114900 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 12001 12002 12010 012 05-Feb-14 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 03-Nov-20 0
36.740 31/12/2025 012.207.02143 SUGIYONO KAPLING JLIGUDAN RT 02 RW 02 BOROBUDUR BOROBUDUR MAGELANG 012.008986 0918 20 875 1 0 170790 1 20 140 0 2000 0 168930 170790 170790 0 0 168930 0 0 1500000 KONSUMTIF GAJI 12001 12002 12034 012 06-Feb-14 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 06-Feb-14 0
36.741 31/12/2025 012.207.02144 SARDJONO DSN WATES RT 001 RW 003 SRUMBUNG SRUMBUNG MAGELANG 012.008988 0918 20 874 1 0 677800 1 20 557 0 2000 0 676357 677800 677800 0 0 676357 0 0 2200000 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 12001 12002 12010 012 07-Feb-14 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 04-May-16 0
36.742 31/12/2025 012.207.02145 ANTONIUS SUGIHARTO ARGOSONO RT 01 RW 01 KALIBENING DUKUN MAGELANG 012.008989 0918 20 875 1 0 49317 1 20 41 0 2000 0 47358 49317 49317 0 0 47358 0 0 2000000 KONSUMTIF GAJI 12001 12002 12034 012 07-Feb-14 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 08-Sep-16 0
36.743 31/12/2025 012.207.02155 SRI PUJI ARTANTI KADIPIRO RT 001 RW 006 MUNGKID MUNGKID MAGELANG 012.009009 0918 20 875 1 0 1474724 1 20 1212 0 2000 0 1473936 1474724 1474724 0 0 1473936 0 0 3394700 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 12001 12002 12034 012 19-Feb-14 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 06-Jul-21 0
36.744 31/12/2025 012.207.02156 SOERIP TEGALSARI RT21 RW10 JAMBEWANGI SECANG MAGELANG 012.009010 0918 20 875 1 0 727249 1 20 598 0 2000 0 725847 727249 727249 0 0 725847 0 0 2796800 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 12001 12003 12034 012 20-Feb-14 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 20-Feb-14 0
36.745 31/12/2025 012.207.02158 WARGIYANTA DAWUNGAN RT 010 RW 005 NGADIREJO SALAMAN MAGELANG 012.009016 0918 20 875 1 0 4134070 1 20 3398 0 2000 0 4135468 4134070 4134070 0 0 4135468 0 0 4236000 KONSUMTIF GAJI 12001 12002 12034 012 26-Feb-14 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 11-Mar-19 0
36.746 31/12/2025 012.207.02159 MUHAMMAD KASTOLANI KEPATIHAN NO 545 RT 02 RW 03 TEMANGGUNG 2 TEMANGGUNG 012.009017 0919 20 875 1 0 172408 1 20 142 0 2000 0 170550 172408 172408 0 0 170550 0 0 1500000 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 12001 12002 12034 012 27-Feb-14 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 10-Mar-14 0
36.747 31/12/2025 012.207.02162 MUTIAH TANGGUNG RT 04 RW 03 TANJUNGSARI TLOGOMULYO TEMANGGUNG 012.001733 0919 20 875 1 0 107478 1 20 88 0 2000 0 105566 107478 107478 0 0 105566 0 0 1500000 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 12001 12002 12034 012 05-Mar-14 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 05-Mar-14 0
36.748 31/12/2025 012.207.02164 YAYUK RUBIATI JL DUKU I/41 RT05 RW10 KRAMAT SELATAN MAGELANG UTA 012.002120 0918 20 875 1 0 2009619 1 20 1652 0 2000 0 2009271 2009619 2009619 0 0 2009271 0 0 3500000 SIMPANAN GAJI 12001 12002 12034 012 07-Mar-14 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 17-Sep-15 0
36.749 31/12/2025 012.207.02165 KASBUN HADI SUWONO DSN PANGKAT RT 002 RW 002 MANGUNREJO TEGALREJO MAGELANG 012.001947 0918 20 875 1 0 3404886 1 20 2799 0 2000 0 3405685 3404886 3404886 0 0 3405685 0 0 2800000 KONSUMTIF GAJI 12001 12002 12034 012 12-Mar-14 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 24-Jan-25 0
36.750 31/12/2025 012.207.02166 SRI ASTUTI RAHAYU SADEGAN RT 005 RW 008 SUMBERARUM TEMPURAN MAGELANG 012.009031 0918 20 874 1 0 10708 1 20 0 0 2000 0 8708 10708 10708 0 0 8708 0 0 3000000 KONSUMTIF GAJI 12001 12002 12010 012 13-Mar-14 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 26-Jun-20 0
39.360 baris ditemukan