BPRKU

Data Master Scorecard

Menu aktif: Tab

Overview
List Data
Tab
Centang file upload untuk menghapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 Tab.XLS 31/12/2025 Sheet1 39.360 2026-07-14 07:15:24
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Upload & Replace Data, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Setiap upload otomatis menghapus seluruh data lama dan menggantinya dengan isi file baru pada menu aktif.
Menampilkan halaman 734 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
NO TANGGAL no_rekening nama_nasabah alamat nasabah_id kota_id kode_bi_hubungan kode_bi_pemilik abp kupon saldo_sbl_bunga suku_bunga persen_pph bunga_bln_ini pajak_bln_ini adm_bln_ini zakat_bln_ini saldo_stl_bunga saldo_bln_lalu saldo_efektif_bln_ini mut_debet mut_kredit saldo_nominatif biaya_transaksi saldo_biaya pendapatan_kyc penggunaan_dana_kyc sumber_dana_kyc kode_group1 kode_group2 kode_group3 cab tgl_registrasi jenis_tabungan deskripsi_jenis_tabungan setoran_per_bln tgl_mulai jkw tgl_jt jenis_tab tgl_trans_terakhir nisbah
36.651 31/12/2025 012.207.01951 SUMARIYAH JAMPIREJO BARAT NO 80 RT 003 RW 001 JAMPIREJO TEMANGGUNG TEMANGGUNG 012.008560 0919 20 875 1 0 0 1 20 0 0 0 0 0 3135755 0 3135755 0 0 0 0 1222900 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 12001 12002 12034 012 13-Jun-13 07 TABUNGANKU 0 13-Jun-13 0 - - 1 05-Dec-25 0
36.652 31/12/2025 012.207.01952 SUROTO KALISARI WATES RT03 RW08 WATES MAGELANG UTARA KOTA MAGELANG 012.008563 0995 20 875 1 0 5024432 1 20 4130 0 2000 0 5026562 5024432 5024432 0 0 5026562 0 0 3000000 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 12001 12002 12034 012 14-Jun-13 07 TABUNGANKU 0 14-Jun-13 0 - - 1 20-Mar-23 0
36.653 31/12/2025 012.207.01953 BAMBANG SUTIYONO KALIBENDO KIDUL RT01 RW01 BANYUSARI GRABAG MAGELAN 012.006170 0918 20 875 1 0 159620 1 20 131 0 2000 0 157751 159620 159620 0 0 157751 0 0 10000000 12001 12002 12010 012 17-Jun-13 07 TABUNGANKU 0 17-Jun-13 0 - - 1 08-Jul-14 0
36.654 31/12/2025 012.207.01957 DJASMINAH PERUM GRIYA PURNA BHAKTI RT 07 RW 09 NGADIROJO SECANG MAGELANG 012.008568 0918 20 875 1 0 224316 1 20 184 0 2000 0 222500 224316 224316 0 0 222500 0 0 1500000 SIMPANAN GAJI 12001 12002 12034 012 20-Jun-13 07 TABUNGANKU 0 20-Jun-13 0 - - 1 09-Oct-15 0
36.655 31/12/2025 012.207.01958 BAWOEN GANDUAN RT 003 RW 001 GANDULAN KALORAN TEMANGGUNG 012.006078 0919 20 875 1 0 686110 1 20 564 0 2000 0 684674 686110 686110 0 0 684674 0 0 1165100 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 12001 12002 12034 012 20-Jun-13 07 TABUNGANKU 0 20-Jun-13 0 - - 1 31-Mar-22 0
36.656 31/12/2025 012.207.01961 TARYONO JL KAPTEN S PARMAN H III RT 006 RW 006 POTROBANGSAN MAGELANG UTARA KOTA MAG 012.008572 0995 20 874 1 0 2810967 1 20 2310 0 2000 0 2811277 2810967 2810967 0 0 2811277 0 0 3094200 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 12001 12002 12010 012 21-Jun-13 07 TABUNGANKU 0 21-Jun-13 0 - - 1 19-Feb-20 0
36.657 31/12/2025 012.207.01965 HERU YUWONO SEMAITAN RT03 RW09 TRASAN BANDONGAN MAGELANG 012.006739 0918 20 875 1 0 769578 1 20 633 0 2000 0 768211 769578 769578 0 0 768211 0 0 10000000 12001 12002 12034 012 27-Jun-13 07 TABUNGANKU 0 27-Jun-13 0 - - 1 27-Jun-13 0
36.658 31/12/2025 012.207.01966 SULAR KEDUNGSARI RT03 RW04 KEDUNGSARI MAGELANG UTARA KOTA MAGELANG 012.007940 0995 20 874 1 0 96628 1 20 79 0 2000 0 94707 96628 96628 0 0 94707 0 0 3000000 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 12001 12002 12010 012 28-Jun-13 07 TABUNGANKU 0 28-Jun-13 0 - - 1 11-Jul-18 0
36.659 31/12/2025 012.207.01967 FATIMAH BALONG I RT02 RW01 TANGGULREJO TEMPURAN 012.003264 0918 20 875 1 0 364342 1 20 299 0 2000 0 362641 364342 364342 0 0 362641 0 0 10000000 12001 12002 12034 012 01-Jul-13 07 TABUNGANKU 0 01-Jul-13 0 - - 1 08-Jan-22 0
36.660 31/12/2025 012.207.01971 TAKIM DSN SENENG 2 RT 001 RW 003 BANYUROJO MERTOYUDAN MAGELANG 012.008584 0918 20 874 1 0 3523 1 20 0 0 2000 0 1523 3523 3523 0 0 1523 0 0 2554400 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 12001 12002 12010 012 04-Jul-13 07 TABUNGANKU 0 04-Jul-13 0 - - 1 08-Sep-20 0
36.661 31/12/2025 012.207.01972 MARJATI LINGK SANTAN RT04 RW01 SUMBERREJO MERTOYUDAN 012.007522 0918 20 875 1 0 176908 1 20 145 0 2000 0 175053 176908 176908 0 0 175053 0 0 10000000 12001 12002 12034 012 04-Jul-13 07 TABUNGANKU 0 04-Jul-13 0 - - 1 13-Jul-13 0
36.662 31/12/2025 012.207.01973 SURATI JAMPIROSO KAV NO 08 RT09 RW04 JAMPIROSO TEMANGGUNG 012.002508 0919 20 875 1 0 893224 1 20 734 0 2000 0 891958 893224 893224 0 0 891958 0 0 1078000 KONSUMTIF GAJI 12001 12002 12034 012 04-Jul-13 07 TABUNGANKU 0 04-Jul-13 0 - - 1 05-Apr-17 0
36.663 31/12/2025 012.207.01975 SUDARMI KRAJAN RT04 RW02 BANDONGAN MAGELANG 012.002351 0918 20 875 1 0 642124 1 20 528 0 2000 0 640652 642124 642124 0 0 640652 0 0 1075700 INVESTASI GAJI 12001 12002 12034 012 05-Jul-13 07 TABUNGANKU 0 05-Jul-13 0 - - 1 04-Feb-14 0
36.664 31/12/2025 012.207.01977 SRI SULASTRI LINGK KWALUHAN RT03 RW04 KERTOSARI TEMANGGUNG 012.001990 0919 20 875 1 0 1269665 1 20 1044 0 2000 0 1268709 1269665 1269665 0 0 1268709 0 0 1100000 KONSUMTIF GAJI 12001 12002 12034 012 05-Jul-13 07 TABUNGANKU 0 05-Jul-13 0 - - 1 06-Jun-17 0
36.665 31/12/2025 012.207.01978 SRI SULASTRI LINGK KWALUHAN RT04 RW04 KERTOSARI TEMANGGUNG 012.001961 0919 20 875 1 0 2126 1 20 0 0 2000 0 126 2126 2126 0 0 126 0 0 600000 KONSUMTIF GAJI 12001 12002 12034 012 05-Jul-13 07 TABUNGANKU 0 05-Jul-13 0 - - 1 04-Jul-14 0
36.666 31/12/2025 012.207.01979 SRI REJEKI LEGOKSARI RT09 RW01 TEMANGGUNG II TEMANGGUNG 012.007607 0919 20 875 1 0 215462 1 20 177 0 2000 0 213639 215462 215462 0 0 213639 0 0 1300000 KONSUMTIF GAJI 12001 12002 12034 012 05-Jul-13 07 TABUNGANKU 0 05-Jul-13 0 - - 1 06-Jan-15 0
36.667 31/12/2025 012.207.01980 CHOTIMAH NOLOBANGSAN BARAT RT02 RW04 MENGGORO TEMBARAK TEMA 012.008587 0919 20 875 1 0 76870 1 20 63 0 2000 0 74933 76870 76870 0 0 74933 0 0 10000000 12001 12002 12034 012 05-Jul-13 07 TABUNGANKU 0 05-Jul-13 0 - - 1 06-May-14 0
36.668 31/12/2025 012.207.01982 SADJIJO KEMIRI RT01 RW05 KEMIRI KALORAN TEMANGGUNG 012.008586 0919 20 875 1 0 44463 1 20 37 0 2000 0 42500 44463 44463 0 0 42500 0 0 10000000 12001 12002 12034 012 06-Jul-13 07 TABUNGANKU 0 06-Jul-13 0 - - 1 06-Jul-13 0
36.669 31/12/2025 012.207.01983 FR SRI RUKMINI JL MAYOR UNUS KELIPAN RT01 RW20 KALINEGORO MERTOYU 012.008589 0918 20 875 1 0 720237 1 20 592 0 2000 0 718829 720237 720237 0 0 718829 0 0 10000000 12001 12002 12034 012 08-Jul-13 07 TABUNGANKU 0 08-Jul-13 0 - - 1 05-May-14 0
36.670 31/12/2025 012.207.01987 ARDI JL JERUK BARAT RT 001 RW 008 KRAMAT SELATAN MAGELANG 012.007341 0995 20 875 1 0 967587 1 20 795 0 2000 0 966382 967587 967587 0 0 966382 0 0 10000000 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 12001 12002 12034 012 09-Jul-13 07 TABUNGANKU 0 09-Jul-13 0 - - 1 04-Oct-17 0
36.671 31/12/2025 012.207.01988 ACIK SUWARSI NGENTAK MURNI RT02 RW03 GELANGAN MAGELANG TENGAH KOTA MAGELANG 012.007945 0995 20 874 1 0 772803 1 20 635 0 2000 0 771438 772803 772803 0 0 771438 0 0 3000000 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 12001 12002 12010 012 09-Jul-13 07 TABUNGANKU 0 09-Jul-13 0 - - 1 27-Mar-25 0
36.672 31/12/2025 012.207.01991 SUGIJANTO PERUM MARON PERMAI NO 14 RT01 RW08 SIDOREJO TEMANG 012.007385 0919 20 875 1 0 286688 1 20 236 0 2000 0 284924 286688 286688 0 0 284924 0 0 3100000 KONSUMTIF GAJI 12001 12002 12034 012 09-Jul-13 07 TABUNGANKU 0 09-Jul-13 0 - - 1 05-Feb-16 0
36.673 31/12/2025 012.207.01992 LILIK NGALIYAH DROJOGAN RT 002 RW 011 SRIWEDARI SALAMAN MAGELANG 012.002506 0918 20 875 1 0 199461 1 20 250 0 0 0 199711 329461 304461 300000 170000 199711 0 0 2500000 SIMPANAN LABA USAHA 12001 12001 093 012 11-Jul-13 07 TABUNGANKU 0 11-Jul-13 0 - - 1 31-Dec-25 0
36.674 31/12/2025 012.207.01993 SUMIYATI MUNAJAD DIWAK RT 02 RW 01 BALEDU KANDANGAN TEMANGGUNG 012.006016 0919 20 874 1 0 3537967 1 20 2908 0 2000 0 3538875 3537967 3537967 0 0 3538875 0 0 1217100 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 12001 12002 12010 012 11-Jul-13 07 TABUNGANKU 0 11-Jul-13 0 - - 1 20-Mar-23 0
36.675 31/12/2025 012.207.01995 SALAMUN DSN PONDOK RT01 RW10 SRUMBUNG MAGELANG 012.008597 0918 20 875 1 0 1290986 1 20 1061 0 2000 0 1290047 1290986 1290986 0 0 1290047 0 0 3417600 INVESTASI GAJI 12001 12002 12034 012 12-Jul-13 07 TABUNGANKU 0 12-Jul-13 0 - - 1 27-Mar-25 0
36.676 31/12/2025 012.207.01996 ATIK SUMARDIYATI CELEP RT 001 RW 001 KARANGSARI BENER PURWOREJO 012.008598 0921 20 875 1 0 55033 1 20 45 0 2000 0 53078 55033 55033 0 0 53078 0 0 1500000 SIMPANAN HARI TUA GAJI SUAMI 12001 12002 12034 012 12-Jul-13 07 TABUNGANKU 0 12-Jul-13 0 - - 1 30-Aug-13 0
36.677 31/12/2025 012.207.01997 MASCHURI BANGSARI RT 002 RW 003 SOROPADAN PRINGSURAT TEMANGGUNG 012.007256 0919 20 875 1 0 2175267 1 20 1788 0 2000 0 2175055 2175267 2175267 0 0 2175055 0 0 2446800 KONSUMTIF GAJI PENSIUNAN 12001 12002 12034 012 15-Jul-13 07 TABUNGANKU 0 15-Jul-13 0 - - 1 02-Aug-23 0
36.678 31/12/2025 012.207.02000 SUMANDARI SRI LESTARI BRENGKEL 1 RT 002 RW 005 SALAMAN SALAMAN MAGELANG 012.008600 0918 20 874 1 0 198190 1 20 163 0 2000 0 196353 198190 198190 0 0 196353 0 0 3000000 SIMPANAN GAJI 12001 12002 12034 012 15-Jul-13 07 TABUNGANKU 0 15-Jul-13 0 - - 1 26-Nov-24 0
36.679 31/12/2025 012.207.02002 SRI UTARI LINGK. MANTENAN RT02 RW02 PURWOREJO TEMANGGUNG 012.008603 0919 20 875 1 0 3046530 1 20 2504 0 2000 0 3047034 3046530 3046530 0 0 3047034 0 0 10000000 12001 12002 12034 012 18-Jul-13 07 TABUNGANKU 0 18-Jul-13 0 - - 1 28-May-14 0
36.680 31/12/2025 012.207.02003 BAMBANG SUBROTO CELEP RT 001 RW 001 KARANGSARI BENER PURWOREJO 012.008604 0921 20 874 1 0 66324 1 20 55 0 2000 0 64379 66324 66324 0 0 64379 0 0 2500000 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 12001 12002 12010 012 18-Jul-13 07 TABUNGANKU 0 18-Jul-13 0 - - 1 09-Sep-22 0
36.681 31/12/2025 012.207.02006 GUNADI JLKAWEDANAN IRT03 RW11 MUNTILAN 012.001905 0918 20 875 1 0 345995 1 20 284 0 2000 0 344279 345995 345995 0 0 344279 0 0 10000000 12001 12002 12034 012 23-Jul-13 07 TABUNGANKU 0 23-Jul-13 0 - - 1 28-Aug-13 0
36.682 31/12/2025 012.207.02007 IMRON ASHADI JL MERAK N0227 PGRI RT15 RW18 SUMBEREJO MERTOYUDAN 012.007366 0995 20 875 1 0 526749 1 20 433 0 2000 0 525182 526749 526749 0 0 525182 0 0 10000000 12001 12002 12034 012 24-Jul-13 07 TABUNGANKU 0 24-Jul-13 0 - - 1 30-Dec-13 0
36.683 31/12/2025 012.207.02009 NURUL KHASANAH JAPUAN RT01 RW03 TANJUNG MUNTILAN MAGELANG 012.008133 0918 20 875 1 0 1234348 1 20 1015 0 2000 0 1233363 1234348 1234348 0 0 1233363 0 0 6000000 SIMPANAN GAJI 12001 12002 12034 012 24-Jul-13 07 TABUNGANKU 0 24-Jul-13 0 - - 1 24-Jul-13 0
36.684 31/12/2025 012.207.02011 SUWARTONO DSN SUKOSARI RT 002 RW 007 SUKOREJO MERTOYUDAN MAGELANG 012.008610 0918 20 874 1 0 5608545 1 20 4610 0 2000 0 5611155 5608545 5608545 0 0 5611155 0 0 2182500 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 12001 12002 12010 012 25-Jul-13 07 TABUNGANKU 0 25-Jul-13 0 - - 1 06-Mar-24 0
36.685 31/12/2025 012.207.02013 SUMARDI BODEHAN RT01 RW05 GEBLOG KALORAN TEMANGGUNG 012.008615 0919 20 875 1 0 1020702 1 20 839 0 2000 0 1019541 1020702 1020702 0 0 1019541 0 0 2000000 SIMPANAN GAJI PENSIUN 12001 12002 12034 012 29-Jul-13 07 TABUNGANKU 0 29-Jul-13 0 - - 1 11-Oct-17 0
36.686 31/12/2025 012.207.02017 MAT SOIM CONGKRANG RT 007 RW 004 CONGKRANG MUNTILAN MAGELANG 012.008619 0918 20 874 1 0 855476 1 20 703 0 2000 0 854179 855476 855476 0 0 854179 0 0 3500000 INVESTASI GAJI PEGAWAI 12001 12002 12010 012 31-Jul-13 07 TABUNGANKU 0 31-Jul-13 0 - - 1 21-Dec-16 0
36.687 31/12/2025 012.207.02018 MARTIN ADRIANUS KPP GRABAG DSN KWANCEN RT 01 RW 01 BANDONGAN MAGELANG 012.008620 0918 20 875 1 0 224182 1 20 184 0 2000 0 222366 224182 224182 0 0 222366 0 0 10000000 12001 12002 12034 012 31-Jul-13 07 TABUNGANKU 0 31-Jul-13 0 - - 1 30-Dec-13 0
36.688 31/12/2025 012.207.02019 ZULKARNI BANDUNG KALISARI RT02 RW01 MERTOYUDAN MAGELANG 012.008621 0918 20 875 1 0 766247 1 20 630 0 2000 0 764877 766247 766247 0 0 764877 0 0 10000000 12001 12002 12034 012 01-Aug-13 07 TABUNGANKU 0 01-Aug-13 0 - - 1 01-Aug-13 0
36.689 31/12/2025 012.207.02020 SULUR SUSILO SANDEN RT05 RW09 KRAMAT SELATAN MAGELANG 012.007676 0995 20 875 1 0 273579 1 20 225 0 2000 0 271804 273579 273579 0 0 271804 0 0 3700500 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 12001 12002 12034 012 02-Aug-13 07 TABUNGANKU 0 02-Aug-13 0 - - 1 05-Feb-18 0
36.690 31/12/2025 012.207.02021 SUDOMO DSN KAPONAN RT 005 RW 001 KAPONAN PAKIS MAGELANG 012.007634 0918 20 874 1 0 5030948 1 20 4135 0 0 0 5035083 5030948 5030948 0 0 5035083 0 0 2303000 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 12001 12002 12010 012 02-Aug-13 07 TABUNGANKU 0 02-Aug-13 0 - - 1 26-Nov-25 0
36.691 31/12/2025 012.207.02022 EDY RIYANTI JL GAJAH MADA NO 10 RT 01 RW 06 WALITELON SELATAN 012.008623 0919 20 875 1 0 415875 1 20 342 0 2000 0 414217 415875 415875 0 0 414217 0 0 10000000 12001 12002 12034 012 02-Aug-13 07 TABUNGANKU 0 02-Aug-13 0 - - 1 26-Nov-14 0
36.692 31/12/2025 012.207.02023 SUPAR GERTENGAH LOR RT02 RW06 JATI SAWANGAN MAGELANG 012.007649 0918 20 875 1 0 556233 1 20 457 0 2000 0 554690 556233 556233 0 0 554690 0 0 10000000 12001 12002 12034 012 03-Aug-13 07 TABUNGANKU 0 03-Aug-13 0 - - 1 05-Aug-16 0
36.693 31/12/2025 012.207.02024 SITI ISTIANAH JAMPIREJO BARAT RT 005 RW 001 JAMPIREJO TEMANGGUNG TEMANGGUNG 012.003138 0919 20 874 1 0 141952 1 20 117 0 2000 0 140069 141952 141952 0 0 140069 0 0 1219700 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 12001 12002 12010 012 05-Aug-13 07 TABUNGANKU 0 05-Aug-13 0 - - 1 05-Aug-20 0
36.694 31/12/2025 012.207.02026 BAYU IRAWAN PERUM GADING MAS RT 002 RW 013 BANJARNEGORO MERTOYUDAN MAGELANG 012.006214 0918 20 875 1 0 783861 1 20 644 0 2000 0 782505 783861 783861 0 0 782505 0 0 4963500 KONSUMTIF GAJI 12001 12002 12034 012 12-Aug-13 07 TABUNGANKU 0 12-Aug-13 0 - - 1 13-Feb-18 0
36.695 31/12/2025 012.207.02027 LILIK WAHYU SAPTONO BARAT PASAR RT 01 RW 04 KRANDEGAN BANJARNEGARA 012.008626 0917 20 875 1 0 247451 1 20 203 0 2000 0 245654 247451 247451 0 0 245654 0 0 10000000 12001 12002 12034 012 12-Aug-13 07 TABUNGANKU 0 12-Aug-13 0 - - 1 30-Dec-13 0
36.696 31/12/2025 012.207.02028 BAMBANG SULISTYO BROJOLAN BARAT GG SINTA 64 RT03 RW01 TEMANGGUNG 012.008634 0919 20 875 1 0 479280 1 20 394 0 2000 0 477674 479280 479280 0 0 477674 0 0 10000000 12001 12002 12034 012 19-Aug-13 07 TABUNGANKU 0 19-Aug-13 0 - - 1 04-Aug-15 0
36.697 31/12/2025 012.207.02031 ZAINAL ARIFIN BADRAN RT01 RW05 BADRAN KRANGGAN TEMANGGUNG 012.008680 0919 20 875 1 0 196952 1 20 162 0 2000 0 195114 196952 196952 0 0 195114 0 0 10000000 12001 12002 12034 012 29-Aug-13 07 TABUNGANKU 0 29-Aug-13 0 - - 1 29-Aug-13 0
36.698 31/12/2025 012.207.02032 SAMSUL HADI WATES PRONTAKAN 357 RT 001 RW 003 WATES MAGELANG UTARA KOTA MAGELANG 012.007352 0995 20 874 1 0 120576 1 20 99 0 2000 0 118675 120576 120576 0 0 118675 0 0 3600000 KONSUMTIF GAJI 12001 12002 12010 012 29-Aug-13 07 TABUNGANKU 0 29-Aug-13 0 - - 1 29-Aug-13 0
36.699 31/12/2025 012.207.02033 SITI KHOLIFAH KRIYAN 130 RT 007 RW 003 POTROBANGSAN MAGELANG UTARA MAGELANG 012.008692 0995 20 874 1 0 1194939 1 20 982 0 2000 0 1193921 1194939 1194939 0 0 1193921 0 0 1222900 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 12001 12003 12010 012 30-Aug-13 07 TABUNGANKU 0 30-Aug-13 0 - - 1 27-Mar-25 0
36.700 31/12/2025 012.207.02035 WURYATI GENITO KIDUL RT 007 RW 001 GENITO WINDUSARI MAGELANG 012.011754 0918 20 875 1 0 527052 1 20 433 0 2000 0 525485 527052 527052 0 0 525485 0 0 1844700 KONSUMTIF GAJI PENSIUNAN 12001 12002 12034 012 05-Sep-13 07 TABUNGANKU 0 05-Sep-13 0 - - 1 11-Apr-25 0
39.360 baris ditemukan