BPRKU

Data Master Scorecard

Menu aktif: Tab

Overview
List Data
Tab
Centang file upload untuk menghapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 Tab.XLS 31/12/2025 Sheet1 39.360 2026-07-14 07:15:24
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Upload & Replace Data, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Setiap upload otomatis menghapus seluruh data lama dan menggantinya dengan isi file baru pada menu aktif.
Menampilkan halaman 732 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
NO TANGGAL no_rekening nama_nasabah alamat nasabah_id kota_id kode_bi_hubungan kode_bi_pemilik abp kupon saldo_sbl_bunga suku_bunga persen_pph bunga_bln_ini pajak_bln_ini adm_bln_ini zakat_bln_ini saldo_stl_bunga saldo_bln_lalu saldo_efektif_bln_ini mut_debet mut_kredit saldo_nominatif biaya_transaksi saldo_biaya pendapatan_kyc penggunaan_dana_kyc sumber_dana_kyc kode_group1 kode_group2 kode_group3 cab tgl_registrasi jenis_tabungan deskripsi_jenis_tabungan setoran_per_bln tgl_mulai jkw tgl_jt jenis_tab tgl_trans_terakhir nisbah
36.551 31/12/2025 012.207.01721 SUDARTO JENDRALAN H13 RT 001 RW 008 CACABAN MAGELANG TENGAH KOTA MAGELANG 012.008284 0995 20 874 1 0 4275677 1 20 3514 0 2000 0 4277191 4275677 4275677 0 0 4277191 0 0 2369800 KONSUMTIF GAJI PENSIUNAN 12001 12002 12010 012 18-Oct-12 07 TABUNGANKU 0 18-Oct-12 0 - - 1 27-Mar-25 0
36.552 31/12/2025 012.207.01722 MARGONO TIDAR BARU RT02 RW11 MAGERSARI MAGELANG SELATAN 012.008287 0995 20 875 1 0 51889 1 20 43 0 2000 0 49932 51889 51889 0 0 49932 0 0 10000000 12001 12002 12034 012 18-Oct-12 07 TABUNGANKU 0 18-Oct-12 0 - - 1 18-Oct-12 0
36.553 31/12/2025 012.207.01723 AGAPITUS TUKIMAN SAMBUNG KIDUL RT01 RW08 JAMBEWANGI SECANG MAGELANG 012.008288 0918 20 875 1 0 237755 1 20 195 0 2000 0 235950 237755 237755 0 0 235950 0 0 10000000 12001 12002 12034 012 18-Oct-12 07 TABUNGANKU 0 18-Oct-12 0 - - 1 18-Oct-12 0
36.554 31/12/2025 012.207.01725 HEROWATI DUMPOH RT07 RW07 POTROBANGSAN MAGELANG UTARA 012.008292 0995 20 875 1 0 49941 1 20 41 0 2000 0 47982 49941 49941 0 0 47982 0 0 10000000 12001 12002 12034 012 19-Oct-12 07 TABUNGANKU 0 19-Oct-12 0 - - 1 11-Jun-14 0
36.555 31/12/2025 012.207.01730 SUGIARTI SIDOMUKTI II RT01 RW02 SIDOAGUNG TEMPURAN MAGELANG 012.008299 0918 20 875 1 0 4070516 1 20 1717 0 0 0 4072233 1784265 2089098.47 0 2286251 4072233 0 0 1450000 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 12001 12002 12034 012 29-Oct-12 07 TABUNGANKU 0 29-Oct-12 0 - - 1 24-Dec-25 0
36.556 31/12/2025 012.207.01732 SEDAR WASIS NGADIKROMO RT03 RW06 SIDOMULYO SALAMAN 012.008308 0918 20 875 1 0 93377 1 20 77 0 2000 0 91454 93377 93377 0 0 91454 0 0 10000000 12001 12002 12034 012 06-Nov-12 07 TABUNGANKU 0 06-Nov-12 0 - - 1 20-Feb-13 0
36.557 31/12/2025 012.207.01734 DJOKO GURITNO JL MANGGIS 6 NO 116 RT 001 RW 002 KALINEGORO MERTOYUDAN 012.005322 0918 20 875 1 0 719829 1 20 592 0 2000 0 718421 719829 719829 0 0 718421 0 0 10000000 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 12001 12002 12034 012 08-Nov-12 07 TABUNGANKU 0 08-Nov-12 0 - - 1 26-Mar-24 0
36.558 31/12/2025 012.207.01737 SAIMIN SIDOMULYO RT 001 RW 001 NGEMBATPADAS GEMOLONG SRAGEN 012.007353 0925 20 874 1 0 2019322 1 20 1660 0 2000 0 2018982 2019322 2019322 0 0 2018982 0 0 1684400 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 12001 12002 12010 012 09-Nov-12 07 TABUNGANKU 0 09-Nov-12 0 - - 1 09-May-19 0
36.559 31/12/2025 012.207.01743 SUYATNO JL SUNAN AMPEL VI RT 005 RW 001 JURANGOMBO SELATAN MAGELANG SELATAN KOTA MA 012.008319 0995 20 875 1 0 1803 1 20 0 0 1803 0 0 1803 1803 0 0 0 0 0 3000000 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 12001 12002 12034 012 13-Nov-12 07 TABUNGANKU 0 13-Nov-12 0 - - 1 07-Jun-18 0
36.560 31/12/2025 012.207.01752 KARMINEM MATESEH TENGAH RT01 RW11 MAGELNG TENGAH 012.008329 0995 20 875 1 0 174259 1 20 143 0 2000 0 172402 174259 174259 0 0 172402 0 0 10000000 12001 12002 12034 012 20-Nov-12 07 TABUNGANKU 0 20-Nov-12 0 - - 1 20-Nov-12 0
36.561 31/12/2025 012.207.01753 YUHIBUL WALAD TREKO RT05 RW04 GIRIREJO KALIANGKRIK MAGELANG 012.007652 0918 20 875 1 0 487576 1 20 401 0 2000 0 485977 487576 487576 0 0 485977 0 0 4000000 KONSUMTIF GAJI 12001 12002 12034 012 21-Nov-12 07 TABUNGANKU 0 21-Nov-12 0 - - 1 30-Aug-17 0
36.562 31/12/2025 012.207.01756 T ZUKANAH SB SUSUKAN II RT02 RW02 GIRIWARNO KALIANGKRIK MAGELAN 012.008332 0918 20 875 1 0 126685 1 20 104 0 2000 0 124789 126685 126685 0 0 124789 0 0 3000000 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 12001 12002 12034 012 27-Nov-12 07 TABUNGANKU 0 27-Nov-12 0 - - 1 16-Jan-13 0
36.563 31/12/2025 012.207.01759 RETNA KRISTININGRUM GODENGAN RT 005 RW 008 JAMUSKAUMAN NGLUWAR MAGELANG 012.008334 0918 20 875 1 0 49599 1 20 41 0 2000 0 47640 49599 49599 0 0 47640 0 0 1483800 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 12001 12002 12034 012 27-Nov-12 07 TABUNGANKU 0 27-Nov-12 0 - - 1 28-Aug-18 0
36.564 31/12/2025 012.207.01762 SITI COLIFAH DSN KEBONAGUNG KULON II RT001 RW005 JOGOMULYO TEMPURAN MAGELANG 012.008125 0918 20 875 1 0 96019 1 20 79 0 2000 0 94098 96019 96019 0 0 94098 0 0 1459800 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 12001 12002 12034 012 03-Dec-12 07 TABUNGANKU 0 03-Dec-12 0 - - 1 11-May-23 0
36.565 31/12/2025 012.207.01763 BLETO KENTENG RT01 RW02 SOMOREJO BAGELEN PURWOREJO 012.007653 0921 20 875 1 0 109004 1 20 90 0 2000 0 107094 109004 109004 0 0 107094 0 0 10000000 12001 12002 12034 012 04-Dec-12 07 TABUNGANKU 0 04-Dec-12 0 - - 1 04-Dec-12 0
36.566 31/12/2025 012.207.01764 YN GINTING BOTTON MARGO UTOMO RT02 RW06 MAGELANG UTARA 012.007089 0995 20 875 1 0 175038 1 20 144 0 2000 0 173182 175038 175038 0 0 173182 0 0 10000000 12001 12002 12034 012 04-Dec-12 07 TABUNGANKU 0 04-Dec-12 0 - - 1 24-Jun-13 0
36.567 31/12/2025 012.207.01765 ANNA MARIYANI JL SAWO 5 NO 124 RT 008 RW 001 KALINEGORO MERTOYUDAN MAGELANG 012.008341 0918 20 874 1 0 486366 1 20 400 0 2000 0 484766 486366 486366 0 0 484766 0 0 1300000 KONSUMTIF GAJI 12001 12002 12010 012 05-Dec-12 07 TABUNGANKU 0 05-Dec-12 0 - - 1 24-Jun-24 0
36.568 31/12/2025 012.207.01768 KRISMANTO BEJALEN BARAT RT 003 RW 001 BEJALEN AMBARAWA SEMARANG 012.008345 0901 20 875 1 0 68533 1 20 56 0 0 0 68589 68533 68533 0 0 68589 0 0 2703400 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 12001 12002 12034 012 06-Dec-12 07 TABUNGANKU 0 06-Dec-12 0 - - 1 30-Sep-25 0
36.569 31/12/2025 012.207.01769 SUMARNO TEPIS RT02 RW02 DONOMULYO SECANG 012.007829 0918 20 875 1 0 109004 1 20 90 0 2000 0 107094 109004 109004 0 0 107094 0 0 10000000 12001 12002 12034 012 06-Dec-12 07 TABUNGANKU 0 06-Dec-12 0 - - 1 06-Dec-12 0
36.570 31/12/2025 012.207.01776 KOTIAH KEDUNGSARI RT04 RW06 KEDUNGSARI MAGELANG UTARA 012.005536 0918 20 875 1 0 320605 1 20 264 0 2000 0 318869 320605 320605 0 0 318869 0 0 10000000 12001 12002 12034 012 11-Dec-12 07 TABUNGANKU 0 11-Dec-12 0 - - 1 07-Jul-14 0
36.571 31/12/2025 012.207.01778 SRI FUASTUTI TEMANEN RT02 RW01 ADIKARTO MUNTILAN MAGELANG 012.001916 0918 20 875 1 0 10553 1 20 0 0 2000 0 8553 10553 10553 0 0 8553 0 0 10000000 12001 12002 12034 012 11-Dec-12 07 TABUNGANKU 0 11-Dec-12 0 - - 1 09-Jan-16 0
36.572 31/12/2025 012.207.01779 MUCHAMAD MASYHUD JAZULI DEMESAN RT01 RW01 GIRIREJO TEMPURAN MAGELANG 012.008354 0918 20 875 1 0 44289 1 20 36 0 2000 0 42325 44289 44289 0 0 42325 0 0 10000000 12001 12002 12034 012 12-Dec-12 07 TABUNGANKU 0 12-Dec-12 0 - - 1 12-Dec-12 0
36.573 31/12/2025 012.207.01781 YATMI KEMIRI I RT18 RW05 JETIS KALIWUNGU SEMARANG 012.008356 0901 20 875 1 0 1812662 1 20 1490 0 2000 0 1812152 1812662 1812662 0 0 1812152 0 0 10000000 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 12001 12002 12034 012 13-Dec-12 07 TABUNGANKU 0 13-Dec-12 0 - - 1 13-Dec-17 0
36.574 31/12/2025 012.207.01784 MARSIYAH TUKANGAN KULON 43 RT03 RW09 KEMIRIREJO MAGELANG 012.007576 0995 20 875 1 0 44289 1 20 36 0 2000 0 42325 44289 44289 0 0 42325 0 0 10000000 12001 12002 12034 012 14-Dec-12 07 TABUNGANKU 0 14-Dec-12 0 - - 1 14-Dec-12 0
36.575 31/12/2025 012.207.01785 DAHMAN KAPONAN RT03 RW01 KAPONAN PAKIS MAGELANG 012.008359 0918 20 875 1 0 497304 1 20 409 0 2000 0 495713 497304 497304 0 0 495713 0 0 10000000 12001 12002 12034 012 17-Dec-12 07 TABUNGANKU 0 17-Dec-12 0 - - 1 17-Dec-12 0
36.576 31/12/2025 012.207.01786 SURAJI BRENGKEL II RT02 RW08 SALAMAN MAGELANG 012.004495 0918 20 875 1 0 562014 1 20 462 0 2000 0 560476 562014 562014 0 0 560476 0 0 1500000 KONSUMTIF LABA USAHA 12001 12002 12034 012 17-Dec-12 07 TABUNGANKU 0 17-Dec-12 0 - - 1 17-Dec-12 0
36.577 31/12/2025 012.207.01789 JENJEM KALIPAN RT08 RW04 NGARGOSARI KAJORAN MAGELANG 012.008367 0918 20 875 1 0 941136 1 20 774 0 2000 0 939910 941136 941136 0 0 939910 0 0 10000000 12001 12002 12034 012 21-Dec-12 07 TABUNGANKU 0 21-Dec-12 0 - - 1 28-Dec-13 0
36.578 31/12/2025 012.207.01790 SUGIYATNO KRAJAN II RT03 RW02 SOROPADAN PRINGSURAT TEMANGGUN 012.008365 0919 20 875 1 0 335348 1 20 1521 0 0 0 336869 2084248 1851061.33 1748900 0 336869 0 0 1813000 KONSUMTIF GAJI 12001 12002 12034 012 21-Dec-12 07 TABUNGANKU 0 21-Dec-12 0 - - 1 24-Dec-25 0
36.579 31/12/2025 012.207.01793 MUJIYANTO CARIKAN RT02 RW02 RINGINANOM TEMPURAN MAGELANG 012.008379 0918 20 875 1 0 682796 1 20 561 0 2000 0 681357 682796 682796 0 0 681357 0 0 2600000 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 12001 12002 12034 012 03-Jan-13 07 TABUNGANKU 0 03-Jan-13 0 - - 1 03-Aug-16 0
36.580 31/12/2025 012.207.01799 L PANUT PRAJENAN BARU RT11 RW01 MERTOYUDAN MAGELANG 012.002568 0918 20 875 1 0 256076 1 20 210 0 2000 0 254286 256076 256076 0 0 254286 0 0 2300000 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 12001 12002 12034 012 05-Jan-13 07 TABUNGANKU 0 05-Jan-13 0 - - 1 25-Aug-17 0
36.581 31/12/2025 012.207.01800 MALIKI JL KEDUNGOMBO C/13 RT07 RW21 LEMBAH HIJAU BANYUROJ 012.006698 0918 20 875 1 0 44019 1 20 36 0 2000 0 42055 44019 44019 0 0 42055 0 0 10000000 12001 12002 12034 012 05-Jan-13 07 TABUNGANKU 0 05-Jan-13 0 - - 1 05-Jan-13 0
36.582 31/12/2025 012.207.01802 SUTRIMI KALISARI WETAS RT03 RW08 WATES MAGELANG UTARA 012.008088 0995 20 875 1 0 44019 1 20 36 0 2000 0 42055 44019 44019 0 0 42055 0 0 10000000 12001 12002 12034 012 05-Jan-13 07 TABUNGANKU 0 05-Jan-13 0 - - 1 05-Jan-13 0
36.583 31/12/2025 012.207.01809 ALFONSUS WALIDI BANYAKAN RT01 RW01 MERTOYUDAN MAGELANG 012.005757 0918 20 875 1 0 1460092 1 20 1200 0 2000 0 1459292 1460092 1460092 0 0 1459292 0 0 2298800 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 12001 12002 12034 012 10-Jan-13 07 TABUNGANKU 0 10-Jan-13 0 - - 1 06-Apr-17 0
36.584 31/12/2025 012.207.01814 SITI KAMIDAH JURANGSARI RT 004 RW 001 SUKODADI BANDONGAN MAGELANG 012.006944 0918 20 875 1 0 570519 1 20 469 0 2000 0 568988 570519 570519 0 0 568988 0 0 1165100 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 12001 12002 12034 012 17-Jan-13 07 TABUNGANKU 0 17-Jan-13 0 - - 1 30-Apr-25 0
36.585 31/12/2025 012.207.01815 BAMBANG EDI SUTRISNO DUKUHAN RT01 RW02 GUNUNGPRING MUNTILAN 012.008397 0918 20 875 1 0 253247 1 20 208 0 2000 0 251455 253247 253247 0 0 251455 0 0 10000000 12001 12002 12034 012 17-Jan-13 07 TABUNGANKU 0 17-Jan-13 0 - - 1 17-Jan-13 0
36.586 31/12/2025 012.207.01816 SITI FATIMAH JL DUKU III/224 RT01 RW01 KALINEGORO MERTOYUDAN MA 012.001812 0918 20 875 1 0 1598824 1 20 1314 0 2000 0 1598138 1598824 1598824 0 0 1598138 0 0 10000000 INVESTASI GAJI 12001 12002 12034 012 17-Jan-13 07 TABUNGANKU 0 17-Jan-13 0 - - 1 24-Oct-19 0
36.587 31/12/2025 012.207.01820 DJAMAL BOGEMAN TIMUR RT03 RW08 PANJANG MAGELANG 012.007775 0995 20 875 1 0 108593 1 20 89 0 2000 0 106682 108593 108593 0 0 106682 0 0 10000000 12001 12002 12034 012 18-Jan-13 07 TABUNGANKU 0 18-Jan-13 0 - - 1 18-Jan-13 0
36.588 31/12/2025 012.207.01825 SUCIPTO POTROBANGSAN IV RT 009 RW 005 POTROBANGSAN MAGELANG UTARA KOTA MAGELANG 012.008406 0995 20 874 1 0 3068620 1 20 2522 0 2000 0 3069142 3068620 3068620 0 0 3069142 0 0 2175800 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 12001 12002 12010 012 28-Jan-13 07 TABUNGANKU 0 28-Jan-13 0 - - 1 24-Jan-25 0
36.589 31/12/2025 012.207.01826 MARIYAM JL RAMBUTAN II/37 RT01 RW06 KALINEGORO MERTOYUDAN 012.008407 0918 20 875 1 0 689800 1 20 567 0 2000 0 688367 689800 689800 0 0 688367 0 0 10000000 12001 12002 12034 012 28-Jan-13 07 TABUNGANKU 0 28-Jan-13 0 - - 1 26-Feb-13 0
36.590 31/12/2025 012.207.01829 JANI BASUKI SUPRAPTO PERUM GRIYA PBI RT 005 RW 009 NGADIROJO SECANG MAGELANG 012.002470 0918 20 875 1 0 3940425 1 20 3239 0 2000 0 3941664 3940425 3940425 0 0 3941664 0 0 5300000 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 12001 12002 12034 012 04-Feb-13 07 TABUNGANKU 0 04-Feb-13 0 - - 1 28-Feb-23 0
36.591 31/12/2025 012.207.01830 ISMARTINI MENDAK UTARA RT01 RW10 BANYUWANGI BANDONGAN 012.007339 0995 20 875 1 0 108223 1 20 89 0 2000 0 106312 108223 108223 0 0 106312 0 0 10000000 12001 12002 12034 012 05-Feb-13 07 TABUNGANKU 0 05-Feb-13 0 - - 1 05-Feb-13 0
36.592 31/12/2025 012.207.01831 DJATMIKO PONDOK ASRI I RT24 RW11 MADUSARI SECANG MAGELANG 012.007920 0918 20 875 1 0 43772 1 20 36 0 2000 0 41808 43772 43772 0 0 41808 0 0 10000000 12001 12002 12034 012 05-Feb-13 07 TABUNGANKU 0 05-Feb-13 0 - - 1 05-Feb-13 0
36.593 31/12/2025 012.207.01832 SUSILAH MAGERSARI TIMUR 166/285 RT 010 RW 009 MAGERSARI MAGELANG SELATAN KOTA MAGEL 012.008417 0995 20 874 1 0 1155029 1 20 949 0 2000 0 1153978 1155029 1155029 0 0 1153978 0 0 1222900 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 12001 12002 12010 012 06-Feb-13 07 TABUNGANKU 0 06-Feb-13 0 - - 1 31-Jan-23 0
36.594 31/12/2025 012.207.01834 SUMIDI BODONGAN RT03/04 KRAMAT SELATAN MAGELANG UTARA 012.008418 0995 20 875 1 0 120356 1 20 99 0 2000 0 118455 120356 120356 0 0 118455 0 0 10000000 12001 12002 12034 012 06-Feb-13 07 TABUNGANKU 0 06-Feb-13 0 - - 1 05-Nov-15 0
36.595 31/12/2025 012.207.01837 MARWIYATI GROGOL RT04 TW02 PAYAMAN SECANG MAGELANG 012.008421 0918 20 875 1 0 43575 1 20 36 0 2000 0 41611 43575 43575 0 0 41611 0 0 10000000 12001 12002 12034 012 07-Feb-13 07 TABUNGANKU 0 07-Feb-13 0 - - 1 07-Feb-13 0
36.596 31/12/2025 012.207.01840 SUDARDILAH JL GAJAHMADA NO 07 KWAYUHAN RT02 RW09 GELANGAN MAGELANG TENGAH 012.008423 0995 20 875 1 0 176618 1 20 145 0 2000 0 174763 176618 176618 0 0 174763 0 0 1200000 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 12001 12002 12034 012 08-Feb-13 07 TABUNGANKU 0 08-Feb-13 0 - - 1 24-Feb-16 0
36.597 31/12/2025 012.207.01841 SUDIYONO DSN GEDANGAN RT 001 RW 005 NGARGOSOKO SRUMBUNG MAGELANG 012.002433 0918 20 875 1 0 517634 1 20 425 0 2000 0 516059 517634 517634 0 0 516059 0 0 1813000 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 12001 12002 12034 012 11-Feb-13 07 TABUNGANKU 0 11-Feb-13 0 - - 1 27-Mar-25 0
36.598 31/12/2025 012.207.01843 ISMUNIYATI KRAJAN RT01 RW11 PINGIT PRINGSURAT TEMANGGUNG 012.006947 0919 20 875 1 0 43772 1 20 36 0 2000 0 41808 43772 43772 0 0 41808 0 0 10000000 12001 12002 12034 012 11-Feb-13 07 TABUNGANKU 0 11-Feb-13 0 - - 1 11-Feb-13 0
36.599 31/12/2025 012.207.01844 GOMIN PONDOK ASRI II RT32 RW14 PAYAMAN SECANG MAGELANG 012.008426 0918 20 875 1 0 27094 1 20 22 0 2000 0 25116 27094 27094 0 0 25116 0 0 10000000 12001 12002 12034 012 12-Feb-13 07 TABUNGANKU 0 12-Feb-13 0 - - 1 26-Oct-16 0
36.600 31/12/2025 012.207.01847 GIRI HESTINING WULAN PURI CITRA MANDIRI NO 30 RT 006 RW 007 KRAMAT UTARA MAGELANG UTARA 012.002360 0995 20 875 1 0 1346425 1 20 1107 0 2000 0 1345532 1346425 1346425 0 0 1345532 0 0 9087000 KONSUMTIF GAJI 12001 12002 12034 012 12-Feb-13 07 TABUNGANKU 0 12-Feb-13 0 - - 1 24-Jan-25 0
39.360 baris ditemukan