List Data
Tab
Centang file upload untuk menghapus lebih dari satu data upload.
1 file data
0 dipilih
| NO | Nama File | Tanggal Data | Sheet | Baris | Waktu Update | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tab.XLS | 31/12/2025 | Sheet1 | 39.360 | 2026-07-14 07:15:24 |
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Upload & Replace Data, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Setiap upload otomatis menghapus seluruh data lama dan menggantinya dengan isi file baru pada menu aktif.
Menampilkan halaman 731 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
| NO | TANGGAL | no_rekening | nama_nasabah | alamat | nasabah_id | kota_id | kode_bi_hubungan | kode_bi_pemilik | abp | kupon | saldo_sbl_bunga | suku_bunga | persen_pph | bunga_bln_ini | pajak_bln_ini | adm_bln_ini | zakat_bln_ini | saldo_stl_bunga | saldo_bln_lalu | saldo_efektif_bln_ini | mut_debet | mut_kredit | saldo_nominatif | biaya_transaksi | saldo_biaya | pendapatan_kyc | penggunaan_dana_kyc | sumber_dana_kyc | kode_group1 | kode_group2 | kode_group3 | cab | tgl_registrasi | jenis_tabungan | deskripsi_jenis_tabungan | setoran_per_bln | tgl_mulai | jkw | tgl_jt | jenis_tab | tgl_trans_terakhir | nisbah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.501 | 31/12/2025 | 012.207.01614 | RUBIJAH HARIJATI | LINGK KERTOSARI RT02 RW01 KERTOSARI TEMANGGUNG | 012.001782 | 0919 | 20 | 875 | 1 | 0 | 80673 | 1 | 20 | 66 | 0 | 2000 | 0 | 78739 | 80673 | 80673 | 0 | 0 | 78739 | 0 | 0 | 10000000 | 12001 | 12002 | 12034 | 012 | 06-Aug-12 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 06-Aug-12 | 0 | - - | 1 | 16-Aug-12 | 0 | ||
| 36.502 | 31/12/2025 | 012.207.01615 | SUDIJATMOKO | BANYUURIP TIMUR RT03 R04 BANYUURIP TEMANGGUNG | 012.006024 | 0919 | 20 | 875 | 1 | 0 | 1629676 | 1 | 20 | 1339 | 0 | 2000 | 0 | 1629015 | 1629676 | 1629676 | 0 | 0 | 1629015 | 0 | 0 | 10000000 | 12001 | 12002 | 12034 | 012 | 06-Aug-12 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 06-Aug-12 | 0 | - - | 1 | 26-Nov-12 | 0 | ||
| 36.503 | 31/12/2025 | 012.207.01619 | DASIJAH | NOYODITAN RT01 RW05 BANJARNEGORO MERTOYUDAN | 012.007915 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 43444 | 1 | 20 | 36 | 0 | 2000 | 0 | 41480 | 43444 | 43444 | 0 | 0 | 41480 | 0 | 0 | 10000000 | 12001 | 12002 | 12034 | 012 | 06-Aug-12 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 06-Aug-12 | 0 | - - | 1 | 06-Sep-12 | 0 | ||
| 36.504 | 31/12/2025 | 012.207.01620 | MUHRUR RAHARJO | JETIS RT04 RW04 KALINEGORO MERTOYUDAN | 012.007947 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 290324 | 1 | 20 | 239 | 0 | 2000 | 0 | 288563 | 290324 | 290324 | 0 | 0 | 288563 | 0 | 0 | 10000000 | 12001 | 12002 | 12034 | 012 | 07-Aug-12 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 07-Aug-12 | 0 | - - | 1 | 28-Aug-12 | 0 | ||
| 36.505 | 31/12/2025 | 012.207.01621 | WASITO ADI | SAWAHAN RT01 RW10 PANCURANMAS SECANG MAGELANG | 012.001923 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 43444 | 1 | 20 | 36 | 0 | 2000 | 0 | 41480 | 43444 | 43444 | 0 | 0 | 41480 | 0 | 0 | 10000000 | 12001 | 12002 | 12034 | 012 | 07-Aug-12 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 07-Aug-12 | 0 | - - | 1 | 07-Aug-12 | 0 | ||
| 36.506 | 31/12/2025 | 012.207.01622 | SUHARTO | BOTTON KOPEN MAGELANG RT02 RW07 MAGELANG TENGAH | 012.007630 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 174392 | 1 | 20 | 143 | 0 | 2000 | 0 | 172535 | 174392 | 174392 | 0 | 0 | 172535 | 0 | 0 | 10000000 | 12001 | 12002 | 12034 | 012 | 07-Aug-12 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 07-Aug-12 | 0 | - - | 1 | 05-Feb-13 | 0 | ||
| 36.507 | 31/12/2025 | 012.207.01624 | MOCH RAMLI | NGENTAK PLALANGAN RT03 RW10 GELANGAN MAGELANG | 012.007603 | 0995 | 20 | 875 | 1 | 0 | 43444 | 1 | 20 | 36 | 0 | 2000 | 0 | 41480 | 43444 | 43444 | 0 | 0 | 41480 | 0 | 0 | 10000000 | 12001 | 12002 | 12034 | 012 | 07-Aug-12 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 07-Aug-12 | 0 | - - | 1 | 07-Aug-12 | 0 | ||
| 36.508 | 31/12/2025 | 012.207.01625 | PONIMAN | JL CEMPAKA 25 P TIDAR ASRI RT 005 RW 006 DANUREJO MERTOYUDAN MAGELANG | 012.006821 | 0918 | 20 | 874 | 1 | 0 | 2505217 | 1 | 20 | 2059 | 0 | 2000 | 0 | 2505276 | 2505217 | 2505217 | 0 | 0 | 2505276 | 0 | 0 | 3000000 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 07-Aug-12 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 07-Aug-12 | 0 | - - | 1 | 29-Dec-18 | 0 |
| 36.509 | 31/12/2025 | 012.207.01627 | DALMIN | SUMBERAGUNG IV RT27 RW10 SECANG MAGELANG | 012.008185 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 43444 | 1 | 20 | 36 | 0 | 2000 | 0 | 41480 | 43444 | 43444 | 0 | 0 | 41480 | 0 | 0 | 10000000 | 12001 | 12002 | 12034 | 012 | 07-Aug-12 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 07-Aug-12 | 0 | - - | 1 | 07-Aug-12 | 0 | ||
| 36.510 | 31/12/2025 | 012.207.01628 | NGALIDJO | GATAK RT 001 RW 002 MUNGKID MUNGKID MAGELANG | 012.008187 | 0918 | 20 | 874 | 1 | 0 | 320445 | 1 | 20 | 263 | 0 | 2000 | 0 | 318708 | 320445 | 320445 | 0 | 0 | 318708 | 0 | 0 | 3483800 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 07-Aug-12 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 07-Aug-12 | 0 | - - | 1 | 04-Jun-20 | 0 |
| 36.511 | 31/12/2025 | 012.207.01629 | KOESDARWIYATI | JL NAKULA A 9 PERUM JAMBEWANGI II RT 002 RW 015 JAMBEWANGI SECANG MAGELANG | 012.008186 | 0918 | 20 | 874 | 1 | 0 | 278298 | 1 | 20 | 229 | 0 | 2000 | 0 | 276527 | 278298 | 278298 | 0 | 0 | 276527 | 0 | 0 | 1523700 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 07-Aug-12 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 07-Aug-12 | 0 | - - | 1 | 27-Mar-25 | 0 |
| 36.512 | 31/12/2025 | 012.207.01630 | SITI RUKAYAH | TEMANEM RT02 RW01 ADIKARTO MUNTILAN | 012.007910 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 62592 | 1 | 20 | 51 | 0 | 2000 | 0 | 60643 | 62592 | 62592 | 0 | 0 | 60643 | 0 | 0 | 10000000 | 12001 | 12002 | 12034 | 012 | 08-Aug-12 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 08-Aug-12 | 0 | - - | 1 | 08-Aug-12 | 0 | ||
| 36.513 | 31/12/2025 | 012.207.01636 | WARNO | TONOGORO RT02 RW09 KALINEGORO MERTOYUDAN MAGELANG | 012.008195 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 43444 | 1 | 20 | 36 | 0 | 2000 | 0 | 41480 | 43444 | 43444 | 0 | 0 | 41480 | 0 | 0 | 10000000 | 12001 | 12002 | 12034 | 012 | 09-Aug-12 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 09-Aug-12 | 0 | - - | 1 | 09-Aug-12 | 0 | ||
| 36.514 | 31/12/2025 | 012.207.01637 | DARSIN | DSN SEMALEN RT03 RW02 NGADIROJO SECANG MAGELANG | 012.007383 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 76018 | 1 | 20 | 62 | 0 | 2000 | 0 | 74080 | 76018 | 76018 | 0 | 0 | 74080 | 0 | 0 | 1800000 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 12001 | 12002 | 12034 | 012 | 09-Aug-12 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 09-Aug-12 | 0 | - - | 1 | 24-Apr-20 | 0 |
| 36.515 | 31/12/2025 | 012.207.01638 | MOEGIJANTO | JL LAZER BLOK L/13 RT07 RW10 JOGONEGORO MERTOYUDA | 012.007842 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 43444 | 1 | 20 | 36 | 0 | 2000 | 0 | 41480 | 43444 | 43444 | 0 | 0 | 41480 | 0 | 0 | 10000000 | 12001 | 12002 | 12034 | 012 | 09-Aug-12 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 09-Aug-12 | 0 | - - | 1 | 30-Aug-12 | 0 | ||
| 36.516 | 31/12/2025 | 012.207.01641 | MURSITI | KARANG LOR RT 005 RW 015 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN MAGELANG | 012.001882 | 0995 | 20 | 875 | 1 | 0 | 46534 | 1 | 20 | 38 | 0 | 0 | 0 | 46572 | 46534 | 46534 | 0 | 0 | 46572 | 0 | 0 | 1100000 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 12001 | 12002 | 12034 | 012 | 10-Aug-12 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 10-Aug-12 | 0 | - - | 1 | 13-Oct-25 | 0 |
| 36.517 | 31/12/2025 | 012.207.01642 | DJULAENI | PIYUNGAN BARAT RT01 RW05 TIRTOSARI SAWANGAN MAGELA | 012.008196 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 43444 | 1 | 20 | 36 | 0 | 2000 | 0 | 41480 | 43444 | 43444 | 0 | 0 | 41480 | 0 | 0 | 10000000 | 12001 | 12002 | 12034 | 012 | 10-Aug-12 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 10-Aug-12 | 0 | - - | 1 | 10-Aug-12 | 0 | ||
| 36.518 | 31/12/2025 | 012.207.01643 | DJURIYAH SUHARJAN | DUSUN TEGAL ARUM RT02 RW015 BANJARNEGORO MERTOYUDAN | 012.002480 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 539059 | 1 | 20 | 443 | 0 | 2000 | 0 | 537502 | 539059 | 539059 | 0 | 0 | 537502 | 0 | 0 | 2000000 | Konsumtif | Gaji Pensiun | 12001 | 12002 | 12034 | 012 | 10-Aug-12 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 10-Aug-12 | 0 | - - | 1 | 24-Nov-17 | 0 |
| 36.519 | 31/12/2025 | 012.207.01644 | ROKHMADI | PLUMBON RT2 RW1 PLUMBON SELOPAMPANG TEMANGGUNG | 012.006695 | 0919 | 20 | 875 | 1 | 0 | 1259661 | 1 | 20 | 1035 | 0 | 2000 | 0 | 1258696 | 1259661 | 1259661 | 0 | 0 | 1258696 | 0 | 0 | 2500000 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 12001 | 12002 | 12034 | 012 | 10-Aug-12 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 10-Aug-12 | 0 | - - | 1 | 27-Mar-25 | 0 |
| 36.520 | 31/12/2025 | 012.207.01645 | SRI ELLY KARTINI | VILLA GADING MAS V/F-69 RT04 RW06 JURANGOMBO SELAT | 012.008197 | 0995 | 20 | 875 | 1 | 0 | 307102 | 1 | 20 | 252 | 0 | 2000 | 0 | 305354 | 307102 | 307102 | 0 | 0 | 305354 | 0 | 0 | 10000000 | 12001 | 12002 | 12034 | 012 | 13-Aug-12 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 13-Aug-12 | 0 | - - | 1 | 12-Dec-14 | 0 | ||
| 36.521 | 31/12/2025 | 012.207.01646 | HERMAN LOUPATTY | JL RAMA GG ANOMAN 597 RT05 RW03 PANJANG MAGELANG T | 012.008198 | 0995 | 20 | 875 | 1 | 0 | 43444 | 1 | 20 | 36 | 0 | 2000 | 0 | 41480 | 43444 | 43444 | 0 | 0 | 41480 | 0 | 0 | 10000000 | 12001 | 12002 | 12034 | 012 | 13-Aug-12 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 13-Aug-12 | 0 | - - | 1 | 13-Aug-12 | 0 | ||
| 36.522 | 31/12/2025 | 012.207.01647 | SLAMET | DUSUN CITRO MANGGISAN RT 007 RW 002 KALIJOSO SECANG MAGELANG | 012.007461 | 0918 | 20 | 874 | 1 | 0 | 140035 | 1 | 20 | 115 | 0 | 2000 | 0 | 138150 | 140035 | 140035 | 0 | 0 | 138150 | 0 | 0 | 1818700 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 14-Aug-12 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 14-Aug-12 | 0 | - - | 1 | 03-Jan-19 | 0 |
| 36.523 | 31/12/2025 | 012.207.01648 | SRI REJEKI | MANGLONG RT 002 RW 002 MARGOYOSO SALAMAN MAGELANG | 012.002599 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 575122 | 1 | 20 | 473 | 0 | 2000 | 0 | 573595 | 575122 | 575122 | 0 | 0 | 573595 | 0 | 0 | 1165100 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 12001 | 12002 | 12034 | 012 | 14-Aug-12 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 14-Aug-12 | 0 | - - | 1 | 09-Mar-21 | 0 |
| 36.524 | 31/12/2025 | 012.207.01650 | RAMELAN | MAYONGAN RT22 RW11 DLIMAS TEGALREJO MAGELANG | 012.008199 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 1121111 | 1 | 20 | 921 | 0 | 2000 | 0 | 1120032 | 1121111 | 1121111 | 0 | 0 | 1120032 | 0 | 0 | 10000000 | 12001 | 12002 | 12034 | 012 | 14-Aug-12 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 14-Aug-12 | 0 | - - | 1 | 14-Aug-12 | 0 | ||
| 36.525 | 31/12/2025 | 012.207.01651 | TRININGSIH | JL PAHLAWAN NO 32 RT01 RW05 MAGELANG TENGAH | 012.006967 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 512870 | 1 | 20 | 422 | 0 | 2000 | 0 | 511292 | 512870 | 512870 | 0 | 0 | 511292 | 0 | 0 | 10000000 | 12001 | 12002 | 12034 | 012 | 15-Aug-12 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 15-Aug-12 | 0 | - - | 1 | 04-Jul-14 | 0 | ||
| 36.526 | 31/12/2025 | 012.207.01652 | SUDARIJAH | JAMBON KIDUL356 15 RT05 RW05 CACABAN MAGELANG TENG | 012.005717 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 1012691 | 1 | 20 | 832 | 0 | 2000 | 0 | 1011523 | 1012691 | 1012691 | 0 | 0 | 1011523 | 0 | 0 | 10000000 | 12001 | 12002 | 12034 | 012 | 15-Aug-12 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 15-Aug-12 | 0 | - - | 1 | 15-Aug-12 | 0 | ||
| 36.527 | 31/12/2025 | 012.207.01653 | RIRIN WINARTI | JOGIN II BL.00/10 1/11 JOGONEGORO MERTO | 012.005140 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 453683 | 1 | 20 | 373 | 0 | 2000 | 0 | 452056 | 453683 | 453683 | 0 | 0 | 452056 | 0 | 0 | 10000000 | 12001 | 12002 | 12034 | 012 | 15-Aug-12 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 15-Aug-12 | 0 | - - | 1 | 06-May-14 | 0 | ||
| 36.528 | 31/12/2025 | 012.207.01654 | SRI ASTUTI | TALUN KIDUL RT 004 RW 010 BANYUDONO DUKUN MAGELANG | 012.008200 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 1666622 | 1 | 20 | 1370 | 0 | 2000 | 0 | 1665992 | 1666622 | 1666622 | 0 | 0 | 1665992 | 0 | 0 | 1521200 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 12001 | 12002 | 12034 | 012 | 15-Aug-12 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 15-Aug-12 | 0 | - - | 1 | 06-Mar-25 | 0 |
| 36.529 | 31/12/2025 | 012.207.01655 | WAGIMAN | SEKARAN RT02 RW04 BANYUROJO MERTOYUDAN MAGELANG | 012.008202 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 239378 | 1 | 20 | 197 | 0 | 2000 | 0 | 237575 | 239378 | 239378 | 0 | 0 | 237575 | 0 | 0 | 10000000 | 12001 | 12002 | 12034 | 012 | 23-Aug-12 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 23-Aug-12 | 0 | - - | 1 | 23-Aug-12 | 0 | ||
| 36.530 | 31/12/2025 | 012.207.01656 | SAMADI | SARAGAN RT02 RW08 BANYUROJO MERTOYUDAN MAGELANG | 012.008205 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 108754 | 1 | 20 | 89 | 0 | 2000 | 0 | 106843 | 108754 | 108754 | 0 | 0 | 106843 | 0 | 0 | 10000000 | 12001 | 12002 | 12034 | 012 | 27-Aug-12 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 27-Aug-12 | 0 | - - | 1 | 25-Sep-12 | 0 | ||
| 36.531 | 31/12/2025 | 012.207.01657 | EDI PRANOTO | LINGK PAINGAN RT02 RW04 PURWOREJO TEMANGGUNG | 012.007579 | 0919 | 20 | 875 | 1 | 0 | 218692 | 1 | 20 | 180 | 0 | 2000 | 0 | 216872 | 218692 | 218692 | 0 | 0 | 216872 | 0 | 0 | 10000000 | 12001 | 12002 | 12034 | 012 | 27-Aug-12 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 27-Aug-12 | 0 | - - | 1 | 11-Jun-14 | 0 | ||
| 36.532 | 31/12/2025 | 012.207.01658 | SUMARDI | TULUNG RT03 RW01 PASURUHAN MERTOYUDAN MAGELANG | 012.008207 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 51731 | 1 | 20 | 43 | 0 | 2000 | 0 | 49774 | 51731 | 51731 | 0 | 0 | 49774 | 0 | 0 | 10000000 | 12001 | 12002 | 12034 | 012 | 28-Aug-12 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 28-Aug-12 | 0 | - - | 1 | 05-Nov-12 | 0 | ||
| 36.533 | 31/12/2025 | 012.207.01665 | MULJADI | PEJATEN RT01 RW02 KEMBANGSARI KANDANGAN TEMANGGUNG | 012.008220 | 0919 | 20 | 875 | 1 | 0 | 95245 | 1 | 20 | 78 | 0 | 2000 | 0 | 93323 | 95245 | 95245 | 0 | 0 | 93323 | 0 | 0 | 10000000 | 12001 | 12002 | 12034 | 012 | 05-Sep-12 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 05-Sep-12 | 0 | - - | 1 | 05-Sep-12 | 0 | ||
| 36.534 | 31/12/2025 | 012.207.01671 | SISMIYATI | JL MELATI NO 11 RT03 RW02 MERTOYUDAN MAGELANG | 012.008225 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 43120 | 1 | 20 | 35 | 0 | 2000 | 0 | 41155 | 43120 | 43120 | 0 | 0 | 41155 | 0 | 0 | 10000000 | 12001 | 12002 | 12034 | 012 | 06-Sep-12 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 06-Sep-12 | 0 | - - | 1 | 06-Sep-12 | 0 | ||
| 36.535 | 31/12/2025 | 012.207.01673 | AAN NUR ROHMAN | ALUN ALUN RT 041 RW 015 MENOREH SALAMAN MAGELANG | 012.003250 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 20067 | 1 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20083 | 20067 | 20067 | 0 | 0 | 20083 | 0 | 0 | 2000000 | KONSUMTIF | GAJI | 12001 | 12002 | 12034 | 012 | 07-Sep-12 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 07-Sep-12 | 0 | - - | 1 | 31-Jul-25 | 0 |
| 36.536 | 31/12/2025 | 012.207.01676 | MUCH SURANTO | JL NURI 61 PGRI RT10 RW18 SUMBERREJO MERTOYUDAN MA | 012.008234 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 766385 | 1 | 20 | 630 | 0 | 2000 | 0 | 765015 | 766385 | 766385 | 0 | 0 | 765015 | 0 | 0 | 2000000 | SIMPANAN | GAJI PENSIUNAN | 12001 | 12002 | 12034 | 012 | 10-Sep-12 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 10-Sep-12 | 0 | - - | 1 | 07-Aug-15 | 0 |
| 36.537 | 31/12/2025 | 012.207.01680 | SUNARTI | DSN BAGONGAN RT 003 RW 002 SUKOREJO MERTOYUDAN MAGELANG | 012.011390 | 0918 | 20 | 874 | 1 | 0 | 228150 | 1 | 20 | 188 | 0 | 2000 | 0 | 226338 | 228150 | 228150 | 0 | 0 | 226338 | 0 | 0 | 1100000 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 12001 | 12002 | 12010 | 012 | 10-Sep-12 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 10-Sep-12 | 0 | - - | 1 | 26-Oct-20 | 0 |
| 36.538 | 31/12/2025 | 012.207.01684 | SUDIYONO | CLAPAR RT 010 RW 004 PURWODADI TEGALREJO MAGELANG | 012.007533 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 456387 | 1 | 20 | 375 | 0 | 2000 | 0 | 454762 | 456387 | 456387 | 0 | 0 | 454762 | 0 | 0 | 2465900 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 12001 | 12002 | 12034 | 012 | 13-Sep-12 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 13-Sep-12 | 0 | - - | 1 | 02-Dec-19 | 0 |
| 36.539 | 31/12/2025 | 012.207.01690 | SRI SUMIYATI | JL PAHLAWAN NO26 RT01 RW05 GIYANTI TEMANGGUNG | 012.006930 | 0919 | 20 | 875 | 1 | 0 | 2984689 | 1 | 20 | 2453 | 0 | 2000 | 0 | 2985142 | 2984689 | 2984689 | 0 | 0 | 2985142 | 0 | 0 | 10000000 | 12001 | 12002 | 12034 | 012 | 25-Sep-12 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 25-Sep-12 | 0 | - - | 1 | 23-Apr-14 | 0 | ||
| 36.540 | 31/12/2025 | 012.207.01696 | KOSIM | DSN CITAAN RT 001 RW 002 SAWANGARGO SALAMAN MAGELANG | 012.008262 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 5652459 | 1 | 20 | 4646 | 0 | 0 | 0 | 5657105 | 5652459 | 5652459 | 0 | 0 | 5657105 | 0 | 0 | 2000000 | INVESTASI | LABA USAHA | 12001 | 12001 | 12010 | 012 | 03-Oct-12 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 03-Oct-12 | 0 | - - | 1 | 24-Sep-25 | 0 |
| 36.541 | 31/12/2025 | 012.207.01697 | MUGIYATI | TANGGULANGIN RT03 RW02 KEBONREJO SALAMAN MAGELANG | 012.008264 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 176282 | 1 | 20 | 145 | 0 | 2000 | 0 | 174427 | 176282 | 176282 | 0 | 0 | 174427 | 0 | 0 | 10000000 | 12001 | 12002 | 12034 | 012 | 04-Oct-12 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 04-Oct-12 | 0 | - - | 1 | 10-Aug-15 | 0 | ||
| 36.542 | 31/12/2025 | 012.207.01700 | AROPAN | SEKARAN RT01 RW05 BANYUROJO MERTOYUDAN MAGELANG | 012.008266 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 172755 | 1 | 20 | 142 | 0 | 2000 | 0 | 170897 | 172755 | 172755 | 0 | 0 | 170897 | 0 | 0 | 10000000 | 12001 | 12002 | 12034 | 012 | 04-Oct-12 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 04-Oct-12 | 0 | - - | 1 | 04-Oct-12 | 0 | ||
| 36.543 | 31/12/2025 | 012.207.01701 | SUGIYO ANSYORI | PONDOK ASRI II RT31 RW14 PAYAMAN SECANG | 012.007941 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 562684 | 1 | 20 | 462 | 0 | 2000 | 0 | 561146 | 562684 | 562684 | 0 | 0 | 561146 | 0 | 0 | 10000000 | 12001 | 12002 | 12034 | 012 | 05-Oct-12 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 05-Oct-12 | 0 | - - | 1 | 05-Oct-12 | 0 | ||
| 36.544 | 31/12/2025 | 012.207.01702 | SOEDIYONO | BANYUURIP TENGAH RT01 RW02 BANYUURIP TEMANGGUNG | 012.006587 | 0919 | 20 | 875 | 1 | 0 | 22388 | 1 | 20 | 18 | 0 | 2000 | 0 | 20406 | 22388 | 22388 | 0 | 0 | 20406 | 0 | 0 | 10000000 | 12001 | 12002 | 12034 | 012 | 05-Oct-12 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 05-Oct-12 | 0 | - - | 1 | 18-May-17 | 0 | ||
| 36.545 | 31/12/2025 | 012.207.01705 | SLAMET | DOWASAN RT03 RW10 BONDOWOSO MERTOYUDAN | 012.002596 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 3714 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 1714 | 3714 | 3714 | 0 | 0 | 1714 | 0 | 0 | 10000000 | 12001 | 12002 | 12034 | 012 | 08-Oct-12 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 08-Oct-12 | 0 | - - | 1 | 08-Oct-12 | 0 | ||
| 36.546 | 31/12/2025 | 012.207.01706 | YUMININGSIH | PRAJENAN RT05 RW01 MERTOYUDAN MAGELANG | 012.008270 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 172755 | 1 | 20 | 142 | 0 | 2000 | 0 | 170897 | 172755 | 172755 | 0 | 0 | 170897 | 0 | 0 | 10000000 | 12001 | 12002 | 12034 | 012 | 08-Oct-12 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 08-Oct-12 | 0 | - - | 1 | 08-Oct-12 | 0 | ||
| 36.547 | 31/12/2025 | 012.207.01710 | GUNTUR MULYADI | JL NANAS 7 NO 18 RT01 RW05 KALINEGORO MERTOYUDAN M | 012.008274 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 1151284 | 1 | 20 | 946 | 0 | 2000 | 0 | 1150230 | 1151284 | 1151284 | 0 | 0 | 1150230 | 0 | 0 | 10000000 | 12001 | 12002 | 12034 | 012 | 10-Oct-12 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 10-Oct-12 | 0 | - - | 1 | 03-Feb-14 | 0 | ||
| 36.548 | 31/12/2025 | 012.207.01711 | SLAMET | NGADIGUNUNG RT 004 RW 002 WINDUSARI WINDUSARI MAGELANG | 012.007536 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 9126 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 7126 | 9126 | 9126 | 0 | 0 | 7126 | 0 | 0 | 2500000 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 12001 | 12002 | 12034 | 012 | 10-Oct-12 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 10-Oct-12 | 0 | - - | 1 | 01-Aug-22 | 0 |
| 36.549 | 31/12/2025 | 012.207.01712 | SUKANTI | PANGGUNGSARI RT02 RW10 CACABAN MAGELANG TENGAH | 012.002264 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 107782 | 1 | 20 | 89 | 0 | 2000 | 0 | 105871 | 107782 | 107782 | 0 | 0 | 105871 | 0 | 0 | 10000000 | 12001 | 12002 | 12034 | 012 | 10-Oct-12 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 10-Oct-12 | 0 | - - | 1 | 10-Oct-12 | 0 | ||
| 36.550 | 31/12/2025 | 012.207.01713 | SIDHI PURWANTO PUTRO | KENTANGAN RT01 RW07 BANJARNEGORO MERTOYUDAN MAGELA | 012.008275 | 0918 | 20 | 875 | 1 | 0 | 281290 | 1 | 20 | 231 | 0 | 2000 | 0 | 279521 | 281290 | 281290 | 0 | 0 | 279521 | 0 | 0 | 10000000 | 12001 | 12002 | 12034 | 012 | 11-Oct-12 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 11-Oct-12 | 0 | - - | 1 | 11-Oct-12 | 0 |
39.360 baris ditemukan