BPRKU

Data Master Scorecard

Menu aktif: Tab

Overview
List Data
Tab
Centang file upload untuk menghapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 Tab.XLS 31/12/2025 Sheet1 39.360 2026-07-14 07:15:24
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Upload & Replace Data, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Setiap upload otomatis menghapus seluruh data lama dan menggantinya dengan isi file baru pada menu aktif.
Menampilkan halaman 728 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
NO TANGGAL no_rekening nama_nasabah alamat nasabah_id kota_id kode_bi_hubungan kode_bi_pemilik abp kupon saldo_sbl_bunga suku_bunga persen_pph bunga_bln_ini pajak_bln_ini adm_bln_ini zakat_bln_ini saldo_stl_bunga saldo_bln_lalu saldo_efektif_bln_ini mut_debet mut_kredit saldo_nominatif biaya_transaksi saldo_biaya pendapatan_kyc penggunaan_dana_kyc sumber_dana_kyc kode_group1 kode_group2 kode_group3 cab tgl_registrasi jenis_tabungan deskripsi_jenis_tabungan setoran_per_bln tgl_mulai jkw tgl_jt jenis_tab tgl_trans_terakhir nisbah
36.351 31/12/2025 012.207.01139 WIDODO BUDIYANTO BOTON II GG WIDODO 93 RT04 RW04 MAGELANG TENGAH 012.001825 0918 20 875 1 0 6685 1 20 0 0 2000 0 4685 6685 6685 0 0 4685 0 0 3600000 KONSUMTIF GAJI 12001 12002 12034 012 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 09-Nov-16 0
36.352 31/12/2025 012.207.01142 ATJIH CHARJATI NUSUPAN RT03 RW01 SALAMAN MAGELANG 012.001832 0918 20 875 1 0 81114 1 20 67 0 2000 0 79181 81114 81114 0 0 79181 0 0 10000000 12001 12002 12034 012 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 04-Jan-16 0
36.353 31/12/2025 012.207.01148 SLAMET CANDI RT02 RW01 WONOKERSO TEMBARAK TEMANGGUNG 012.002511 0919 20 875 1 0 200326 1 20 165 0 2000 0 198491 200326 200326 0 0 198491 0 0 10000000 12001 12002 12034 012 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
36.354 31/12/2025 012.207.01149 SUMIJARSI KEPATIHAN 530A RT04 RW03 TEMANGGUNG 2 TEMANGGUNG 012.007005 0919 20 875 1 0 1026875 1 20 844 0 2000 0 1025719 1026875 1026875 0 0 1025719 0 0 10000000 12001 12002 12034 012 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 05-Jun-15 0
36.355 31/12/2025 012.207.01150 NADIYANTO GODEGAN RT02 RW08 JAMUS KAUMAN NGLUWAR 012.007165 0918 20 875 1 0 2424421 1 20 1993 0 2000 0 2424414 2424421 2424421 0 0 2424414 0 0 10000000 12001 12002 12034 012 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 25-Nov-13 0
36.356 31/12/2025 012.207.01155 SYAHRI KEBUMEN RT08 RW03 KEBUMEN PRINGSURAT 012.007167 0919 20 875 1 0 45855 1 20 38 0 2000 0 43893 45855 45855 0 0 43893 0 0 10000000 12001 12002 12034 012 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
36.357 31/12/2025 012.207.01161 ASIYAH JATI LOR RT02 RW05 TONOBOYO BANDONGAN 012.002774 0918 20 875 1 0 200453 1 20 165 0 2000 0 198618 200453 200453 0 0 198618 0 0 10000000 12001 12002 12034 012 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 08-Nov-11 0
36.358 31/12/2025 012.207.01166 JENI KUSNODO CLEPAN RT01 RW06 SUROJOYO CANDIMULYO 012.007182 0918 20 875 1 0 336712 1 20 277 0 2000 0 334989 336712 336712 0 0 334989 0 0 10000000 12001 12002 12034 012 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
36.359 31/12/2025 012.207.01167 SUKADI NOYODITAN RT03 RW05 BANJARNEGORO MERTOYUDAN MAGELANG 012.002210 0918 20 875 1 0 831797 1 20 684 0 2000 0 830481 831797 831797 0 0 830481 0 0 10000000 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 12001 12002 12034 012 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 27-Oct-16 0
36.360 31/12/2025 012.207.01169 HASYIM SELOPAMPANG RT02 RW03 SELOPAMPANG TEMANGGUNG 012.007183 0918 20 875 1 0 729117 1 20 599 0 2000 0 727716 729117 729117 0 0 727716 0 0 10000000 12001 12002 12034 012 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 05-May-11 0
36.361 31/12/2025 012.207.01174 KAMANTO DUSUN SENDEN RT 003 RW 005 SUKOREJO MERTOYUDAN MAGELANG 012.002015 0918 20 874 1 0 28459 1 20 23 0 2000 0 26482 28459 28459 0 0 26482 0 0 2023700 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 12001 12002 12010 012 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 03-Feb-25 0
36.362 31/12/2025 012.207.01179 KASIRAN DUMPOH 18 MGL RT 006 RW 007 POTROBANGSAN MAGELANG UTARA KOTA MAGELANG 012.007191 0995 20 874 1 0 482199 1 20 396 0 2000 0 480595 482199 482199 0 0 480595 0 0 3394700 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 12001 12002 12010 012 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 02-Oct-18 0
36.363 31/12/2025 012.207.01180 SUKIRNO DUSUN JETAKAN RT 001 RW 004 JOGONEGORO MERTOYUDAN MAGELANG 012.002653 0918 20 874 1 0 61159 1 20 50 0 2000 0 59209 61159 61159 0 0 59209 0 0 3000000 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 12001 12002 12010 012 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 26-Jan-21 0
36.364 31/12/2025 012.207.01181 MARSONO BANYUURIP BARAT RT02 RW01 BANYUURIP TEMANGGUNG 012.007004 0919 20 875 1 0 971599 1 20 799 0 2000 0 970398 971599 971599 0 0 970398 0 0 10000000 12001 12002 12034 012 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 05-Sep-14 0
36.365 31/12/2025 012.207.01182 SETYO RUSMINI JL MANGGA I NO 134 RT08 RW01 KALINEGORO MERTOYUDAN 012.006022 0918 20 875 1 0 323302 1 20 266 0 2000 0 321568 323302 323302 0 0 321568 0 0 10000000 12001 12002 12034 012 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 06-Feb-13 0
36.366 31/12/2025 012.207.01185 MUNANDAR JETIS RT01 RW07 PANCURANMAS SECANG MAGELANG 012.007195 0918 20 875 1 0 2998432 1 20 2464 0 2000 0 2998896 2998432 2998432 0 0 2998896 0 0 1450000 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 12001 12002 12034 012 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 29-Nov-19 0
36.367 31/12/2025 012.207.01189 DARSIYAH BATIKAN RT01 RW15 PABELAN MUNGKID MAGELANG 012.002565 0918 20 875 1 0 951222 1 20 782 0 2000 0 950004 951222 951222 0 0 950004 0 0 1222900 SIMPANAN GAJI 12001 12002 12034 012 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 27-Mar-25 0
36.368 31/12/2025 012.207.01191 SUYADI PESONA KOTA MUNGKID RT03 RW15 DONOROJO MERTOYUDAN 012.007209 0918 20 875 1 0 2240431 1 20 1841 0 2000 0 2240272 2240431 2240431 0 0 2240272 0 0 10000000 12001 12002 12034 012 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 11-Aug-11 0
36.369 31/12/2025 012.207.01200 AGUNG SETYAWAN BUMI PRAYUDAN BLOK PK/04 RT12 RW04 MERTOYUDAN MAGE 012.007221 0918 20 875 1 0 646549 1 20 531 0 2000 0 645080 646549 646549 0 0 645080 0 0 10000000 12001 12001 12034 012 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
36.370 31/12/2025 012.207.01201 NAPSIYAH KRAJAN I RT15 RW05 SECANG MAGELANG 012.007220 0918 20 875 1 0 334228 1 20 275 0 2000 0 332503 334228 334228 0 0 332503 0 0 10000000 12001 12001 12034 012 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
36.371 31/12/2025 012.207.01202 BUDI SISWANINGSIH JL MERAPI 145 ARGA JAYA RT04 RW03 KALINEGORO MERTO 012.007219 0918 20 875 1 0 817179 1 20 672 0 2000 0 815851 817179 817179 0 0 815851 0 0 2900000 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 12001 12001 12034 012 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 03-Mar-16 0
36.372 31/12/2025 012.207.01209 SUDJARWO KEBONAGUNG KULON RT01 RW04 JOGOMULYO TEMPURAN 012.007241 0918 20 875 1 0 183603 1 20 151 0 2000 0 181754 183603 183603 0 0 181754 0 0 10000000 12001 12001 12034 012 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
36.373 31/12/2025 012.207.01210 SARDI BULU RT01 RW04 BULU TEMANGGUNG 012.001820 0919 20 875 1 0 30713 1 20 25 0 2000 0 28738 30713 30713 0 0 28738 0 0 10000000 12001 12001 12034 012 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
36.374 31/12/2025 012.207.01211 SOEJATMI KRAJAN 2 RT03 RW01 KANDANGAN KANDANGAN TEMANGGUNG 012.002714 0919 20 875 1 0 517378 1 20 425 0 2000 0 515803 517378 517378 0 0 515803 0 0 10000000 12001 12001 12034 012 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 08-Jun-16 0
36.375 31/12/2025 012.207.01212 FRANS LAURE JARANAN PUSUNG RT01 RW08 REJO UTARA MAGELANG SELAT 012.002217 0918 20 875 1 0 548185 1 20 451 0 2000 0 546636 548185 548185 0 0 546636 0 0 10000000 12001 12001 12034 012 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 07-Nov-11 0
36.376 31/12/2025 012.207.01215 MUNTARI SUPRIHATIN JAMPIROSO SELATAN 503A RT05 RW04 JAMPIROSO TEMANGG 012.002554 0919 20 875 1 0 430261 1 20 354 0 2000 0 428615 430261 430261 0 0 428615 0 0 1600000 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 12001 12001 12034 012 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 08-Jun-17 0
36.377 31/12/2025 012.207.01220 SUDJAK JL SINDORO 34 ARGA JAYA RT09 RW03 KALINEGORO MERTO 012.007264 0918 20 875 1 0 545336 1 20 448 0 2000 0 543784 545336 545336 0 0 543784 0 0 10000000 12001 12001 12034 012 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 07-Mar-12 0
36.378 31/12/2025 012.207.01223 ACHMAD ABDUL ROCHIM PERUM SUKARNO HATTA RT05 RW21 REJOWINANGUN UTARA M 012.007268 0918 20 875 1 0 1219816 1 20 1003 0 2000 0 1218819 1219816 1219816 0 0 1218819 0 0 10000000 12001 12002 12034 012 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 09-Jul-15 0
36.379 31/12/2025 012.207.01225 RUSMINI ANWAR PERUM PURNA BAKTI 1 D2/2 RT27 RW09 NGADIROJO SECAN 012.007271 0918 20 875 1 0 177534 1 20 146 0 2000 0 175680 177534 177534 0 0 175680 0 0 10000000 12001 12002 12034 012 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 25-Jul-13 0
36.380 31/12/2025 012.207.01237 PONIRAN PONGANGAN RT03 RW08 NGABEAN SECANG 012.007298 0918 20 875 1 0 220692 1 20 181 0 2000 0 218873 220692 220692 0 0 218873 0 0 10000000 12001 12001 12034 012 08-Feb-11 07 TABUNGANKU 0 08-Feb-11 0 - - 1 01-Jun-11 0
36.381 31/12/2025 012.207.01238 RACHMAD KARTONO PRANGKOAN RT02 RW01 PASURUHAN MERTOYUDAN 012.006928 0918 20 875 1 0 1052359 1 20 865 0 2000 0 1051224 1052359 1052359 0 0 1051224 0 0 10000000 12001 12002 12034 012 09-Feb-11 07 TABUNGANKU 0 09-Feb-11 0 - - 1 31-May-12 0
36.382 31/12/2025 012.207.01239 SUKARJO LINGK GEMOH RT04 RW03 BUTUH TEMANGGUNG 012.002212 0919 20 875 1 0 182357 1 20 150 0 2000 0 180507 182357 182357 0 0 180507 0 0 1565800 KONSUMTIF GAJI 12001 12002 12034 012 09-Feb-11 07 TABUNGANKU 0 09-Feb-11 0 - - 1 07-Apr-14 0
36.383 31/12/2025 012.207.01240 SUMINI BODEHAN RT01 RW05 GEBLOK KALORAN 012.006425 0919 20 875 1 0 243616 1 20 200 0 2000 0 241816 243616 243616 0 0 241816 0 0 10000000 12001 12001 12034 012 10-Feb-11 07 TABUNGANKU 0 10-Feb-11 0 - - 1 13-Aug-12 0
36.384 31/12/2025 012.207.01241 SUWARTO JL A YANI PONCOL NO 317 RT04 RW04 GELANGAN MAGELANG TENGAH 012.007198 0995 20 875 1 0 126295 1 20 104 0 2000 0 124399 126295 126295 0 0 124399 0 0 2400000 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 12001 12002 12034 012 10-Feb-11 07 TABUNGANKU 0 10-Feb-11 0 - - 1 27-Mar-25 0
36.385 31/12/2025 012.207.01242 PARWADI KRAJAN II RT 010 RW 004 SECANG SECANG MAGELANG 012.006738 0918 20 875 1 0 1019332 1 20 838 0 2000 0 1018170 1019332 1019332 0 0 1018170 0 0 2500000 KONSUMTIF GAJI 12001 12002 12034 012 10-Feb-11 07 TABUNGANKU 0 10-Feb-11 0 - - 1 27-Mar-25 0
36.386 31/12/2025 012.207.01244 RUMINI SUDAGARAN DS KEBUMEN RT05 RW02 KEBUMEN SUKOREJO 012.007306 0902 20 875 1 0 83309 1 20 68 0 2000 0 81377 83309 83309 0 0 81377 0 0 10000000 12001 12002 12034 012 11-Feb-11 07 TABUNGANKU 0 11-Feb-11 0 - - 1 13-Aug-12 0
36.387 31/12/2025 012.207.01249 SOEPARNI MALANGGATEN RT04 RW11 REJOWINANGUN UTARA MAGELANG 012.002535 0995 20 875 1 0 56453 1 20 46 0 2000 0 54499 56453 56453 0 0 54499 0 0 10000000 12001 12002 12034 012 17-Feb-11 07 TABUNGANKU 0 17-Feb-11 0 - - 1 30-May-12 0
36.388 31/12/2025 012.207.01258 SLAMET RIYADI SENENG RT04 RW01 BANYUROJO MERTOYUDAN 012.001827 0918 20 875 1 0 220692 1 20 181 0 2000 0 218873 220692 220692 0 0 218873 0 0 10000000 12001 12002 12034 012 24-Feb-11 07 TABUNGANKU 0 24-Feb-11 0 - - 1 01-Jun-11 0
36.389 31/12/2025 012.207.01266 SUKARDI BOTTON KOPEN RT 002 RW 007 MAGELANG MAGELANG TENGAH KOTA MAGELANG 012.007335 0995 20 874 1 0 211959 1 20 174 0 2000 0 210133 211959 211959 0 0 210133 0 0 2073500 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 12001 12002 12010 012 08-Mar-11 07 TABUNGANKU 0 08-Mar-11 0 - - 1 11-Aug-20 0
36.390 31/12/2025 012.207.01269 P MUCHNI JL MAWAR 2 RT07 RW03 MERTOYUDAN MERTOYUDAN 012.007337 0918 20 875 1 0 540354 1 20 444 0 2000 0 538798 540354 540354 0 0 538798 0 0 10000000 12001 12002 12034 012 09-Mar-11 07 TABUNGANKU 0 09-Mar-11 0 - - 1 25-Sep-13 0
36.391 31/12/2025 012.207.01271 SOEPARTI JL DIPONEGORO NO 19 RT 003 RW0 08 MAGELANG MAGELANG TENGAH KOTA MAGELANG 012.007347 0995 20 874 1 0 287202 1 20 236 0 2000 0 285438 287202 287202 0 0 285438 0 0 2961600 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 12001 12002 12010 012 11-Mar-11 07 TABUNGANKU 0 11-Mar-11 0 - - 1 03-Nov-22 0
36.392 31/12/2025 012.207.01272 NGATEMI BANYUTARUNG RT03 RW07 TEMANGGUNG TEMANGGUNG 012.007349 0919 20 875 1 0 287642 1 20 236 0 2000 0 285878 287642 287642 0 0 285878 0 0 10000000 12001 12002 12034 012 11-Mar-11 07 TABUNGANKU 0 11-Mar-11 0 - - 1 07-Dec-11 0
36.393 31/12/2025 012.207.01275 SUSTRI HARWATI KALISARI RT08 RW04 NGARGOSARI KAJORAN 012.002548 0918 20 875 1 0 41692 1 20 34 0 2000 0 39726 41692 41692 0 0 39726 0 0 10000000 12001 12002 12034 012 14-Mar-11 07 TABUNGANKU 0 14-Mar-11 0 - - 1 22-Jan-14 0
36.394 31/12/2025 012.207.01276 WAGINAH JAMPIROSO UTARA 123 RT01 RW02 JAMPIROSO TEMANGGUNG 012.007351 0919 20 875 1 0 120585 1 20 99 0 2000 0 118684 120585 120585 0 0 118684 0 0 10000000 12001 12002 12034 012 14-Mar-11 07 TABUNGANKU 0 14-Mar-11 0 - - 1 01-Jun-11 0
36.395 31/12/2025 012.207.01278 SITI MURYAM TEMBALANG I RT02 RW03 SIDOMULYO SECANG 012.007357 0918 20 875 1 0 475253 1 20 391 0 2000 0 473644 475253 475253 0 0 473644 0 0 10000000 12001 12002 12034 012 15-Mar-11 07 TABUNGANKU 0 15-Mar-11 0 - - 1 28-Aug-12 0
36.396 31/12/2025 012.207.01281 AGUS MURYONO BANYUURIP TENGAH 166 A RT 006 RW 002 BANYUURIP TEMANGGUNG 012.005745 0918 20 875 1 0 52857 1 20 43 0 2000 0 50900 52857 52857 0 0 50900 0 0 10000000 KONSUMTIF GAJI 12001 12002 12034 012 17-Mar-11 07 TABUNGANKU 0 17-Mar-11 0 - - 1 14-Jun-13 0
36.397 31/12/2025 012.207.01283 ENDRATI AGUSTIN JL CEMPAKA NO 103 RT01 RW01 MERTOYUDAN 012.007363 0918 20 875 1 0 183175 1 20 151 0 2000 0 181326 183175 183175 0 0 181326 0 0 10000000 12001 12002 12034 012 17-Mar-11 07 TABUNGANKU 0 17-Mar-11 0 - - 1 01-Jun-11 0
36.398 31/12/2025 012.207.01287 BUDI SUHARTO JL TENTARA PELAJAR JUMBLENG RT01 RW05 TAMANAGUNG M 012.005848 0918 20 875 1 0 137914 1 20 113 0 2000 0 136027 137914 137914 0 0 136027 0 0 10000000 12001 12002 12034 012 23-Mar-11 07 TABUNGANKU 0 23-Mar-11 0 - - 1 30-Sep-13 0
36.399 31/12/2025 012.207.01288 MUH DALAIL NGABEAN RT01 RW03 TANJUNGSARI WINDUSARI 012.007375 0918 20 875 1 0 1216539 1 20 1000 0 2000 0 1215539 1216539 1216539 0 0 1215539 0 0 10000000 12001 12002 12034 012 23-Mar-11 07 TABUNGANKU 0 23-Mar-11 0 - - 1 21-Jun-11 0
36.400 31/12/2025 012.207.01293 NGATMIN GLAGAH RT24 RW07 GLAGAHOMBO TEGALREJO MAGELANG 012.005798 0918 20 875 1 0 364615 1 20 300 0 2000 0 362915 364615 364615 0 0 362915 0 0 10000000 12001 12002 12034 012 04-Apr-11 07 TABUNGANKU 0 04-Apr-11 0 - - 1 02-Oct-13 0
39.360 baris ditemukan