BPRKU

Data Master Scorecard

Menu aktif: Tab

Overview
List Data
Tab
Centang file upload untuk menghapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 Tab.XLS 31/12/2025 Sheet1 39.360 2026-07-14 07:15:24
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Upload & Replace Data, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Setiap upload otomatis menghapus seluruh data lama dan menggantinya dengan isi file baru pada menu aktif.
Menampilkan halaman 717 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
NO TANGGAL no_rekening nama_nasabah alamat nasabah_id kota_id kode_bi_hubungan kode_bi_pemilik abp kupon saldo_sbl_bunga suku_bunga persen_pph bunga_bln_ini pajak_bln_ini adm_bln_ini zakat_bln_ini saldo_stl_bunga saldo_bln_lalu saldo_efektif_bln_ini mut_debet mut_kredit saldo_nominatif biaya_transaksi saldo_biaya pendapatan_kyc penggunaan_dana_kyc sumber_dana_kyc kode_group1 kode_group2 kode_group3 cab tgl_registrasi jenis_tabungan deskripsi_jenis_tabungan setoran_per_bln tgl_mulai jkw tgl_jt jenis_tab tgl_trans_terakhir nisbah
35.801 31/12/2025 011.207.04617 PARYATI SAWANGAN 003/002 SAWANGAN PITURUH 011.014827 0921 20 875 1 0 294470 1 20 242 0 2000 0 292712 294470 294470 0 0 292712 0 0 1500000 KONSUMTIF PENSIUN 11001 11003 11031 011 20-Apr-22 07 TABUNGANKU 0 20-Apr-22 0 - - 1 31-May-22 0
35.802 31/12/2025 011.207.04619 SOFIAH RAWAJAMBE 002/002 KEDUNGWARU KARANGSAMBUNG KEBUMEN 011.014831 0922 20 875 1 0 1685891 1 20 1386 0 2000 0 1685277 1685891 1685891 0 0 1685277 0 0 1911100 KONSUMTIF PENISIUN 11001 11000 11002 011 26-Apr-22 07 TABUNGANKU 0 26-Apr-22 0 - - 1 11-May-22 0
35.803 31/12/2025 011.207.04620 PUJI ASTUTI BALEDONO 003/008 BALEDONO PURWOREJO 011.014430 0921 20 875 1 0 161765 1 20 133 0 2000 0 159898 161765 161765 0 0 159898 0 0 3000000 TABUNGAN JUALAN KELAPA 11001 11002 11005 011 03-Jun-22 07 TABUNGANKU 0 03-Jun-22 0 - - 1 26-Mar-24 0
35.804 31/12/2025 011.207.04621 M YASIN WOTGALIH 001/003 WOTBUWONO KLIRONG KEBUMEN 011.014879 0922 20 875 1 0 21565 1 20 18 0 2000 0 19583 21565 21565 0 0 19583 0 0 1764500 KONSUMTIF PENSIUN 11001 11000 11002 011 07-Jun-22 07 TABUNGANKU 0 07-Jun-22 0 - - 1 03-Jun-25 0
35.805 31/12/2025 011.207.04622 MUDJILAH SEGELUH 003/001 PURWOSARI PURWODADI PURWOREJO 011.014896 0921 20 875 1 0 314933 1 20 259 0 2000 0 313192 314933 314933 0 0 313192 0 0 3761700 KONSUMTIF PENSIUN 11001 11000 11002 011 21-Jun-22 07 TABUNGANKU 0 21-Jun-22 0 - - 1 01-Jul-22 0
35.806 31/12/2025 011.207.04623 SUBARNO DUSUN BLIMBING 001/004 PURWOSARI KUTOARJO 011.014906 0921 20 875 1 0 25990 1 20 21 0 0 0 26011 25990 25990 0 0 26011 0 0 2169056 KONSUMTIF PEGAWAI INDOMARCO 11001 11000 11005 011 05-Jul-22 07 TABUNGANKU 0 05-Jul-22 0 - - 1 31-Jul-25 0
35.807 31/12/2025 011.207.04625 DESY WIDIYANTI GRANTUNG III 02/07 BAYAN PURWOREJO 011.012278 0921 20 875 1 0 467196 1 20 384 0 2000 0 465580 467196 467196 0 0 465580 0 0 3500000 KONSUMTIF GAJI PEGAWAI 11001 11002 11005 011 21-Jul-22 07 TABUNGANKU 0 21-Jul-22 0 - - 1 25-Jul-24 0
35.808 31/12/2025 011.207.04626 SRI JUMIYATI KARANGGADUNG 001/002 PETANAHAN KEBUMEN 011.014922 0922 20 875 1 0 3274416 1 20 2869 0 0 0 3277285 3924416 3491082.67 650000 0 3277285 0 0 1315000 KONSUMTIF PENSIUN 11001 11000 11002 011 25-Jul-22 07 TABUNGANKU 0 25-Jul-22 0 - - 1 08-Dec-25 0
35.809 31/12/2025 011.207.04627 UMAYAH DK BENGKIYEK 001/003 ARGOPENI KEBUMEN 011.014975 0922 20 875 1 0 18422 1 20 0 0 2000 0 16422 18422 18422 0 0 16422 0 0 2000000 INVESTASI TABUNGAN PRIBADI 11001 11000 11005 011 12-Aug-22 07 TABUNGANKU 0 12-Aug-22 0 - - 1 11-Dec-24 0
35.810 31/12/2025 011.207.04628 SIWAN HARSONO KEBULEN 002/001 SIDOHARUM SEMPOR 011.014979 0922 20 875 1 0 104616 1 20 86 0 2000 0 102702 104616 104616 0 0 102702 0 0 2142600 KONSUMTIF PENSIUN 11001 11000 11002 011 15-Aug-22 07 TABUNGANKU 0 15-Aug-22 0 - - 1 31-Oct-24 0
35.811 31/12/2025 011.207.04629 ENY MULYANI LINGKUNGAN II 004/004 KESENENG PURWOREJO 011.014492 0921 20 875 1 0 828523 1 20 681 0 0 0 829204 828523 828523 0 0 829204 0 0 5000000 KONSUMTIF DAGANG 11001 11002 11005 011 22-Aug-22 07 TABUNGANKU 0 22-Aug-22 0 - - 1 02-Sep-25 0
35.812 31/12/2025 011.207.04630 RASITI KEMUNING 005/003 PANDANSARI SRUWENG KEBUMEN 011.015043 0922 20 875 1 0 1220768 1 20 1003 0 2000 0 1219771 1220768 1220768 0 0 1219771 0 0 1280000 KONSUMTIF PENSIUN 11001 11000 11002 011 26-Aug-22 07 TABUNGANKU 0 26-Aug-22 0 - - 1 30-Apr-25 0
35.813 31/12/2025 011.207.04631 ENDANG RUSMIATI KATERBAN 003/001 KATERBAN KUTOARJO PURWOREJO 011.014395 0921 20 875 1 0 63596 1 20 52 0 2000 0 61648 63596 63596 0 0 61648 0 0 5000000 KONSUMTIF DAGANG 11001 11000 11005 011 31-Aug-22 07 TABUNGANKU 0 31-Aug-22 0 - - 1 28-Sep-22 0
35.814 31/12/2025 011.207.04632 SUTARJO KRAJAN 002/001 KROYO KULON KEMIRI PURWOREJO 011.012101 0921 20 875 1 0 33460 1 20 28 0 2000 0 31488 33460 33460 0 0 31488 0 0 2500000 KONSUMTIF PERANGKAT DESA 11001 11000 11005 011 01-Sep-22 07 TABUNGANKU 0 01-Sep-22 0 - - 1 23-Aug-23 0
35.815 31/12/2025 011.207.04633 RUMIYAH SENEPO BARAT 02/03 KUTOARJO PURWOREJO 011.009518 0921 20 875 1 0 123684 1 20 102 0 2000 0 121786 123684 123684 0 0 121786 0 0 1280500 KONSUMTIF PENSIUN 11001 11000 11033 011 02-Sep-22 07 TABUNGANKU 0 02-Sep-22 0 - - 1 13-Mar-23 0
35.816 31/12/2025 011.207.04634 SOEROTO PESANTREN 003/003 MLARAN GEBANG PURWOREJO 011.015067 0921 20 875 1 0 78967 1 20 65 0 0 0 79032 78967 78967 0 0 79032 0 0 2500000 KONSUMTIF PENSIUN 11001 11000 11002 011 08-Sep-22 07 TABUNGANKU 0 08-Sep-22 0 - - 1 20-Aug-25 0
35.817 31/12/2025 011.207.04635 SUMARNO DUSUN SATU TONDOMANTREN 002/002 LUGU BUTUH PURWOREJO 011.009639 0921 20 875 1 0 1064200 1 20 875 0 0 0 1065075 1064200 1064200 0 0 1065075 0 0 5755183 KONSUMTIF PENISUN 11001 11000 11002 011 09-Sep-22 07 TABUNGANKU 0 09-Sep-22 0 - - 1 11-Nov-25 0
35.818 31/12/2025 011.207.04637 SITI KHOTIJAH PLAOSAN GG V 001/014 PURWOREJO 011.015079 0921 20 875 1 0 1331 1 20 0 0 1331 0 0 1331 1331 0 0 0 0 0 1280500 KONSUMTIF PENSIUN 11001 11000 11002 011 13-Sep-22 07 TABUNGANKU 0 13-Sep-22 0 - - 1 05-Apr-24 0
35.819 31/12/2025 011.207.04638 SUPOYO DK KRAJAN 002/002 PITURUH PURWOREJO 011.015083 0921 20 875 1 0 28378 1 20 23 0 0 0 28401 28378 28378 0 0 28401 0 0 3876600 KONSUMTIF PENSIUN 11001 11000 11002 011 15-Sep-22 07 TABUNGANKU 0 15-Sep-22 0 - - 1 21-Nov-25 0
35.820 31/12/2025 011.207.04639 JATIN DK TEPUS KIDUL 001/001 JOGOPATEN BULUSPESANTREN KEBUMEN 011.015085 0922 20 875 1 0 448173 1 20 368 0 2000 0 446541 448173 448173 0 0 446541 0 0 2185700 KONSUMTIF PENSIUN 11001 11000 11002 011 16-Sep-22 07 TABUNGANKU 0 16-Sep-22 0 - - 1 16-Sep-22 0
35.821 31/12/2025 011.207.04641 TAAT ASTUTI BUGEN RT 002 RW 003 GEBLOG KALORAN TEMANGGUNG 011.014150 0919 20 875 1 0 8763997 1 20 6869 1374 0 0 8769492 7863997 8357330.33 0 900000 8769492 0 0 2500000 KONSUMTIF JUALAN JAJAN PASAR 11001 11002 11005 011 04-Oct-22 07 TABUNGANKU 0 04-Oct-22 0 - - 1 16-Dec-25 0
35.822 31/12/2025 011.207.04642 SUTRISNO DUSUN RUMPING JAYA 003/001 KESE BGRABAG PURWOREJO 011.015108 0921 20 875 1 0 5060578 1 20 2735 0 0 0 5063313 3060578 3327244.67 0 2000000 5063313 0 0 3000000 INVESTASI DAGANG 11001 11000 11005 011 12-Oct-22 07 TABUNGANKU 0 12-Oct-22 0 - - 1 24-Dec-25 0
35.823 31/12/2025 011.207.04643 PUJI LESTARI DUSUN KEMAYUNGAN 001/001 KESE GRABAG PURWOREJO 011.015110 0921 20 875 1 0 783210 1 20 644 0 0 0 783854 783210 783210 0 0 783854 0 0 4646541 KONSUMTIF PNS 11001 11000 11005 011 13-Oct-22 07 TABUNGANKU 0 13-Oct-22 0 - - 1 22-Aug-25 0
35.824 31/12/2025 011.207.04644 PALUPI KATERBAN 002/003 KATERBAN KUTOARJO PURWOREJO 011.015114 0921 20 875 1 0 1358149 1 20 1116 0 2000 0 1357265 1358149 1358149 0 0 1357265 0 0 1219700 KONSUMTIF PENSIUN 11001 11000 11002 011 18-Oct-22 07 TABUNGANKU 0 18-Oct-22 0 - - 1 16-Jun-23 0
35.825 31/12/2025 011.207.04647 SITI FATIMAH GANG CANDI 001/003 BANDUNG KUTOARJO PURWOREJO 011.015129 0921 20 875 1 0 5353609 1 20 4400 0 0 0 5358009 5353609 5353609 0 0 5358009 0 0 1500000 INVESTASI UANG PRIBADI 11001 11000 11005 011 09-Nov-22 07 TABUNGANKU 0 09-Nov-22 0 - - 1 22-Oct-25 0
35.826 31/12/2025 011.207.04648 SRI WAHYUNI MARON 001/001 MARON LOANO PURWOREJO 011.015047 0921 20 875 1 0 31026 1 20 26 0 2000 0 29052 31026 31026 0 0 29052 0 0 2500000 SIMPANAN PEDAGANG SAYURAN 11001 11002 11005 011 10-Nov-22 07 TABUNGANKU 0 10-Nov-22 0 - - 1 06-Nov-24 0
35.827 31/12/2025 011.207.04650 KASNO KALIWATUKRANGGAN 003/001 BUTUH PURWOREJO 011.015133 0921 20 875 1 0 272716 1 20 120 0 0 0 272836 230216 145966 207500 250000 272836 0 0 1500000 KONSUMTIF PERTANIAN 11001 11000 11005 011 14-Nov-22 07 TABUNGANKU 0 14-Nov-22 0 - - 1 24-Dec-25 0
35.828 31/12/2025 011.207.04651 MUDJIJANTO HS PERUM BANYUURIP ASRI G 4 003/002 BANYU URIP BANYUURIP PURWOREJO 011.015136 0921 20 875 1 0 44779 1 20 37 0 0 0 44816 44779 44779 0 0 44816 0 0 1500000 KONSUMTIF PENSIUN 11001 11000 11002 011 15-Nov-22 07 TABUNGANKU 0 15-Nov-22 0 - - 1 09-Sep-25 0
35.829 31/12/2025 011.207.04652 ASIH FITRIANI PANGENREJO 001/006 PANGENREJO PURWOREJO 011.015140 0921 20 875 1 0 85763 1 20 70 0 2000 0 83833 85763 85763 0 0 83833 0 0 3000000 KONSUMTIF JURU MASAK 11001 11002 11005 011 24-Nov-22 07 TABUNGANKU 0 24-Nov-22 0 - - 1 24-Nov-22 0
35.830 31/12/2025 011.207.04654 AZIEZAH SHIERUL NASIHA DUSUN I 001/002 KIYANGKONGREJO KUTOARJO 011.015150 0921 20 875 1 0 68582 1 20 319 0 0 0 68901 468582 388582 400000 0 68901 0 0 1500000 SIMPANAN TABUNGAN PRIBADI 11001 11000 11005 011 08-Dec-22 07 TABUNGANKU 0 08-Dec-22 0 - - 1 22-Dec-25 0
35.831 31/12/2025 011.207.04655 SRI HIDAYATI DUSUN SERUT SEMAWUNGDALEMAN 002/003 KUTOARJO PURWOREJO 011.015153 0921 20 875 1 0 47582 1 20 39 0 2000 0 45621 47582 47582 0 0 45621 0 0 5000000 INVESTASI LAUNDRY 11001 11000 11005 011 16-Dec-22 07 TABUNGANKU 0 16-Dec-22 0 - - 1 28-Feb-24 0
35.832 31/12/2025 011.207.04656 BAMBANG PAMUJI SEDLANGGUNG 001/004 SEREN GEBANG PURWOREJO 011.015167 0921 20 875 1 0 1368473 1 20 1125 0 0 0 1369598 1368473 1368473 0 0 1369598 0 0 5000000 MODAL KERJA DAGANG 11001 11002 11005 011 13-Jan-23 07 TABUNGANKU 0 13-Jan-23 0 - - 1 04-Aug-25 0
35.833 31/12/2025 011.207.04657 SUMARMAN LINGKUNGAN 2 002/003 SEMAWUNG KEMBARAN KUTOARJO PURWOREJO 011.014339 0921 20 875 1 0 1224048 1 20 1036 0 0 0 1225084 1361648 1260041.33 887600 750000 1225084 0 0 2700000 TABUNGAN JUALAN MENTIMUN 11001 11002 11005 011 16-Jan-23 07 TABUNGANKU 0 16-Jan-23 0 - - 1 29-Dec-25 0
35.834 31/12/2025 011.207.04660 AKHMAD ZAIYINUL MUNADI WARENG 003/002 WARENG BUTUH PURWOREJO 011.014051 0921 20 875 1 0 393606 1 20 200 0 0 0 393806 393456 243374.33 264850 265000 393806 0 0 5000000 KONAUMTIF PENGEPUL RONGSOK 11001 11000 11005 011 24-Jan-23 07 TABUNGANKU 0 24-Jan-23 0 - - 1 30-Dec-25 0
35.835 31/12/2025 011.207.04661 RAHYADI BLOK MELATI 001/001 REJOSARI KEMIRI PURWOREJO 011.015173 0921 20 875 1 0 501864 1 20 333 0 0 0 502197 404741 404741 1502877 1600000 502197 0 0 10000000 KONSUMTIF KONVEKSI 11001 11003 11005 011 24-Jan-23 07 TABUNGANKU 0 24-Jan-23 0 - - 1 29-Dec-25 0
35.836 31/12/2025 011.207.04662 TRI NURWANTO TEGAL KENONGO 001/000 TIRTONIRMOLO KASIHAN BANTUL 011.015178 0501 20 875 1 0 24439 1 20 20 0 0 0 24459 24439 24439 0 0 24459 0 0 5000000 KONSUMTIF ANGKRINGAN 11001 11000 11005 011 30-Jan-23 07 TABUNGANKU 0 30-Jan-23 0 - - 1 28-Nov-25 0
35.837 31/12/2025 011.207.04663 CALLUELLA SRIARTO QQ AGUS SRI LESTARI PERUM ARGOPENI 006/005 KUTOARJO PURWOREJO 011.015180 0921 20 875 1 0 3096828 1 20 2434 0 0 0 3099262 2856828 2961494.67 0 240000 3099262 0 0 1000000 INVESTASI UANG SAKU 11001 11000 221 011 31-Jan-23 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-23 0 - - 1 30-Dec-25 0
35.838 31/12/2025 011.207.04664 SUPARTI KP PRINGGOWIJAYAN 003/001 PRINGGOWIJAYAN KUTOARJO PURWOREJO 011.015193 0921 20 875 1 0 502282 1 20 413 0 2000 0 500695 502282 502282 0 0 500695 0 0 2747500 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 11001 11000 11002 011 09-Feb-23 07 TABUNGANKU 0 09-Feb-23 0 - - 1 11-Nov-24 0
35.839 31/12/2025 011.207.04665 PONISAH DUSUN I TONDOMANTREN 001/002 LUGU BUTUH PURWOREJO 011.015197 0921 20 875 1 0 853210 1 20 636 0 0 0 853846 607930 773292.8 4804720 5050000 853846 0 0 5000000 MODAL KERJA HASIL PANEN 11001 11000 11005 011 15-Feb-23 07 TABUNGANKU 0 15-Feb-23 0 - - 1 05-Dec-25 0
35.840 31/12/2025 011.207.04666 WHAN KURNIAWAN MENTOGATEN LOR 006/001 SUCENJURU TENGAH BAYAN 011.015208 0921 20 875 1 0 271772 1 20 3240 0 0 0 275012 2621772 3941772 6000000 3650000 275012 0 0 3500000 SIMPANAN DAGANG SEMBAKO 11001 11002 220 011 06-Mar-23 07 TABUNGANKU 0 06-Mar-23 0 - - 1 31-Dec-25 0
35.841 31/12/2025 011.207.04668 SAMSIYAH PAGER KEMIRI 004/006 KRAKAL ALIAN KEBUMEN 011.015215 0921 20 875 1 0 686965 1 20 565 0 2000 0 685530 686965 686965 0 0 685530 0 0 1251800 KONSUMTIF GAJI 11001 11000 11002 011 17-Mar-23 07 TABUNGANKU 0 17-Mar-23 0 - - 1 30-Sep-24 0
35.842 31/12/2025 011.207.04670 LUKMAN DUKUHREJO 002/001 DUKUHREJO BAYAN PURWOREJO 011.015219 0921 20 875 1 0 31018 1 20 25 0 2000 0 29043 31018 31018 0 0 29043 0 0 5000000 KONSUMTIF DAGANG 11001 11000 11005 011 28-Mar-23 07 TABUNGANKU 0 28-Mar-23 0 - - 1 06-Jun-24 0
35.843 31/12/2025 011.207.04671 USWATUN KHASANAH DUSUN I 002/002 KUWUREJO KUTOARJO PURWOREJO 011.015221 0921 20 875 1 0 113018 1 20 93 0 2000 0 111111 113018 113018 0 0 111111 0 0 3000000 KONSUMTIF DAGANG 11001 11000 11005 011 30-Mar-23 07 TABUNGANKU 0 30-Mar-23 0 - - 1 27-Jun-23 0
35.844 31/12/2025 011.207.04673 HANNY FAJAR PRABOWO CANGKREPLOR 002/002 CANGKREPLOR PURWOREJO 011.009827 0921 20 875 1 0 500971 1 20 412 0 0 0 501383 500971 500971 0 0 501383 0 0 10000000 KONSUMTIF GAJI 11001 11000 11005 011 10-Apr-23 07 TABUNGANKU 0 10-Apr-23 0 - - 1 28-Nov-25 0
35.845 31/12/2025 011.207.04675 SANDRI KURNIASARI LINGKUNGAN II 001/003 SEMAWUNG KEMBARAN KUTOARJO PURWOREJO 011.014181 0921 20 875 1 0 36151 1 20 30 0 2000 0 34181 36151 36151 0 0 34181 0 0 5000000 KONSUMTIF DAGANG 11001 11000 11005 011 08-May-23 07 TABUNGANKU 0 08-May-23 0 - - 1 08-Aug-23 0
35.846 31/12/2025 011.207.04676 KUNTO RAHARJO BENDO 003/001 JATIKONTAL PURWODADI PURWOREJO 011.015251 0921 20 875 1 0 21047 1 20 17 0 0 0 21064 21047 21047 0 0 21064 0 0 3000000 KONSUMTIF DAGANG 11001 11000 11005 011 12-May-23 07 TABUNGANKU 0 12-May-23 0 - - 1 28-Nov-25 0
35.847 31/12/2025 011.207.04677 AMBAR WULANDARI DUSUN I 001/002 BANDUNGREJO BAYAN PURWOREJO 011.014948 0921 20 875 1 0 2391896 1 20 1966 0 0 0 2393862 2391896 2391896 0 0 2393862 0 0 2500000 KONSUMTIF DAGANG 11001 11000 160 011 08-Jun-23 07 TABUNGANKU 0 08-Jun-23 0 - - 1 09-Sep-25 0
35.848 31/12/2025 011.207.04679 ARIAL SENEPO BARAT 003/003 KUTOARJO PURWOREJO 011.015278 0921 20 875 1 0 787751 1 20 615 0 0 0 788366 787751 747751 300000 300000 788366 0 0 5000000 MODAL KERJA DAGANG PAKAIAN DAN TAS 11001 11000 11005 011 13-Jun-23 07 TABUNGANKU 0 13-Jun-23 0 - - 1 31-Dec-25 0
35.849 31/12/2025 011.207.04680 TEJO SASONGKO AGLIK UTARA 002/008 SEMAWUNG DALEMAN KUTOARJO PURWOREJO 011.015285 0921 20 874 1 0 307976 1 20 253 0 2000 0 306229 307976 307976 0 0 306229 0 0 3666200 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 11001 11000 11002 011 22-Jun-23 07 TABUNGANKU 0 22-Jun-23 0 - - 1 22-Jun-23 0
35.850 31/12/2025 011.207.04681 NASYWA ALYA MAULIDA QQ SITI FATIMAH BEDUNGUS 002/006 SAMPING KEMIRI PURWOREJO 011.015286 0921 20 875 1 0 928723 1 20 763 0 0 0 929486 928723 928723 0 0 929486 0 0 1000000 INVESTASI UANG SAKU 11001 11000 144 011 23-Jun-23 07 TABUNGANKU 0 23-Jun-23 0 - - 1 06-Oct-25 0
39.360 baris ditemukan