List Data
Tab
Centang file upload untuk menghapus lebih dari satu data upload.
1 file data
0 dipilih
| NO | Nama File | Tanggal Data | Sheet | Baris | Waktu Update | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tab.XLS | 31/12/2025 | Sheet1 | 39.360 | 2026-07-14 07:15:24 |
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Upload & Replace Data, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Setiap upload otomatis menghapus seluruh data lama dan menggantinya dengan isi file baru pada menu aktif.
Menampilkan halaman 713 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
| NO | TANGGAL | no_rekening | nama_nasabah | alamat | nasabah_id | kota_id | kode_bi_hubungan | kode_bi_pemilik | abp | kupon | saldo_sbl_bunga | suku_bunga | persen_pph | bunga_bln_ini | pajak_bln_ini | adm_bln_ini | zakat_bln_ini | saldo_stl_bunga | saldo_bln_lalu | saldo_efektif_bln_ini | mut_debet | mut_kredit | saldo_nominatif | biaya_transaksi | saldo_biaya | pendapatan_kyc | penggunaan_dana_kyc | sumber_dana_kyc | kode_group1 | kode_group2 | kode_group3 | cab | tgl_registrasi | jenis_tabungan | deskripsi_jenis_tabungan | setoran_per_bln | tgl_mulai | jkw | tgl_jt | jenis_tab | tgl_trans_terakhir | nisbah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.601 | 31/12/2025 | 011.207.04302 | ANNA ARIWATI ROSANNA | PANGENJURUTENGAH 04/01 PANGENJURUTENGAH PURWOREJO | 011.011090 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 67991 | 1 | 20 | 56 | 0 | 2000 | 0 | 66047 | 67991 | 67991 | 0 | 0 | 66047 | 0 | 0 | 11327000 | KONSUMTIF | GAJI PEG | 11001 | 11000 | 11006 | 011 | 12-Apr-17 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 12-Apr-17 | 0 | - - | 1 | 13-Apr-17 | 0 |
| 35.602 | 31/12/2025 | 011.207.04303 | PAINI | PEKUNCEN 006/001 PEKUNCEN SEMPOR KEBUMEN | 011.012814 | 0922 | 20 | 875 | 1 | 0 | 306011 | 1 | 20 | 252 | 0 | 2000 | 0 | 304263 | 306011 | 306011 | 0 | 0 | 304263 | 0 | 0 | 1165000 | KONSUMTIF | GAJI PENS | 11001 | 11000 | 11037 | 011 | 12-Apr-17 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 12-Apr-17 | 0 | - - | 1 | 12-Apr-17 | 0 |
| 35.603 | 31/12/2025 | 011.207.04305 | DARMAN | LINGKUNGAN II 01/02 LUGOSOBO GEBANG PURWOREJO | 011.001331 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 218223 | 1 | 20 | 179 | 0 | 2000 | 0 | 216402 | 218223 | 218223 | 0 | 0 | 216402 | 0 | 0 | 2911000 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 11001 | 11000 | 11033 | 011 | 17-Apr-17 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 17-Apr-17 | 0 | - - | 1 | 09-Jul-18 | 0 |
| 35.604 | 31/12/2025 | 011.207.04306 | SRI RAHAYU | KRAJAN 002/001 KALIURIP BENER PURWOREJO | 011.012823 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 455370 | 1 | 20 | 374 | 0 | 2000 | 0 | 453744 | 455370 | 455370 | 0 | 0 | 453744 | 0 | 0 | 1538700 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 11001 | 11002 | 11033 | 011 | 21-Apr-17 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 21-Apr-17 | 0 | - - | 1 | 30-Nov-18 | 0 |
| 35.605 | 31/12/2025 | 011.207.04307 | TITIK SALAMAH | GUNUNG BUTAK LOR 001/006 PACEKELAN PURWOREJO | 011.012830 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 36581 | 1 | 20 | 30 | 0 | 2000 | 0 | 34611 | 36581 | 36581 | 0 | 0 | 34611 | 0 | 0 | 1222900 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 11001 | 11002 | 11033 | 011 | 04-May-17 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 04-May-17 | 0 | - - | 1 | 07-Sep-20 | 0 |
| 35.606 | 31/12/2025 | 011.207.04308 | SRI REJEKI | KALANGAN 002/002 WONOSARI NGOMBOL PURWOREJO | 011.012858 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 222693 | 1 | 20 | 183 | 0 | 2000 | 0 | 220876 | 222693 | 222693 | 0 | 0 | 220876 | 0 | 0 | 5000000 | KONSUMTIF | GAJI PENS | 11001 | 11000 | 11006 | 011 | 06-Jun-17 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 06-Jun-17 | 0 | - - | 1 | 03-May-18 | 0 |
| 35.607 | 31/12/2025 | 011.207.04310 | BASRI | DUSUN IV 2/3 KUMPULREJO GRABAG | 011.011026 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 850421 | 1 | 20 | 699 | 0 | 2000 | 0 | 849120 | 850421 | 850421 | 0 | 0 | 849120 | 0 | 0 | 3140000 | KONSUMTIF | GAJI PENS POS KUTOARJO | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 12-Jun-17 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 12-Jun-17 | 0 | - - | 1 | 17-Oct-20 | 0 |
| 35.608 | 31/12/2025 | 011.207.04311 | WARSINI | SENEPO KRAJAN 2 004/007 KUTOARJO PURWOREJO | 011.012862 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 89049 | 1 | 20 | 73 | 0 | 2000 | 0 | 87122 | 89049 | 89049 | 0 | 0 | 87122 | 0 | 0 | 10000000 | MODAL KERJA | DAGANG | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 13-Jun-17 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 13-Jun-17 | 0 | - - | 1 | 23-Jun-20 | 0 |
| 35.609 | 31/12/2025 | 011.207.04312 | FREDY ARIYANTO | SIRINGIN 2/7 JATI BENER | 011.007900 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 15384 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 13384 | 15384 | 15384 | 0 | 0 | 13384 | 0 | 0 | 10000000 | KONSUMTIF | GAJI | 11001 | 11002 | 11004 | 011 | 13-Jun-17 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 13-Jun-17 | 0 | - - | 1 | 18-Mar-22 | 0 |
| 35.610 | 31/12/2025 | 011.207.04313 | SUPAIT | JLADRI TENGAH 001/001 JLADRI BUAYAN KEBUMEN | 011.012870 | 0922 | 20 | 875 | 1 | 0 | 406858 | 1 | 20 | 334 | 0 | 2000 | 0 | 405192 | 406858 | 406858 | 0 | 0 | 405192 | 0 | 0 | 1165100 | KONSUMTIF | GAJI PENS | 11001 | 11000 | 11037 | 011 | 21-Jun-17 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 21-Jun-17 | 0 | - - | 1 | 17-Feb-21 | 0 |
| 35.611 | 31/12/2025 | 011.207.04314 | PONIRAH | GANG SULAWESI 003/009 WONOKRIYO GOMBONG KEBUMEN | 011.012871 | 0922 | 20 | 875 | 1 | 0 | 265977 | 1 | 20 | 219 | 0 | 2000 | 0 | 264196 | 265977 | 265977 | 0 | 0 | 264196 | 0 | 0 | 1222900 | KONSUMTIF | GAJI PENS | 11001 | 11000 | 11037 | 011 | 22-Jun-17 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 22-Jun-17 | 0 | - - | 1 | 12-Jul-17 | 0 |
| 35.612 | 31/12/2025 | 011.207.04315 | TOWIJAN | KARANGPULE 002/005 KARANGPULE SRUWENG KEBUMEN | 011.012916 | 0922 | 20 | 875 | 1 | 0 | 255606 | 1 | 20 | 210 | 0 | 2000 | 0 | 253816 | 255606 | 255606 | 0 | 0 | 253816 | 0 | 0 | 1935700 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 11001 | 11000 | 11037 | 011 | 25-Jul-17 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 25-Jul-17 | 0 | - - | 1 | 08-Aug-17 | 0 |
| 35.613 | 31/12/2025 | 011.207.04316 | TASEM | DK KR TALUN 001/001 KARANGGLONGGONG KLIRONG KEBUMEN | 011.012917 | 0922 | 20 | 875 | 1 | 0 | 27421 | 1 | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 27444 | 27421 | 27421 | 0 | 0 | 27444 | 0 | 0 | 1165100 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 11001 | 11000 | 11037 | 011 | 25-Jul-17 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 25-Jul-17 | 0 | - - | 1 | 28-Nov-25 | 0 |
| 35.614 | 31/12/2025 | 011.207.04317 | RUWIJAH | DESA BUMIHARJO 001/002 BUMIHARJO KLIRONG KEBUMEN | 011.012918 | 0922 | 20 | 875 | 1 | 0 | 50833 | 1 | 20 | 42 | 0 | 2000 | 0 | 48875 | 50833 | 50833 | 0 | 0 | 48875 | 0 | 0 | 1114900 | KONSUMTIF | GAJI PENS | 11001 | 11000 | 11037 | 011 | 25-Jul-17 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 25-Jul-17 | 0 | - - | 1 | 25-Jul-17 | 0 |
| 35.615 | 31/12/2025 | 011.207.04318 | SRI UNU WASIATUN | KEMBANGSAWIT 01/03 AMBAL KEBUMEN | 011.009953 | 0922 | 20 | 875 | 1 | 0 | 48937 | 1 | 20 | 40 | 0 | 2000 | 0 | 46977 | 48937 | 48937 | 0 | 0 | 46977 | 0 | 0 | 1211900 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 11001 | 11000 | 11037 | 011 | 02-Aug-17 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 02-Aug-17 | 0 | - - | 1 | 06-Jun-22 | 0 |
| 35.616 | 31/12/2025 | 011.207.04319 | TURIMAH | SEDLANGGUNG 002/004 SEREN GEBANG | 011.012934 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 36787 | 1 | 20 | 30 | 0 | 2000 | 0 | 34817 | 36787 | 36787 | 0 | 0 | 34817 | 0 | 0 | 1660700 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUNAN DI BPD | 11001 | 11000 | 11006 | 011 | 03-Aug-17 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 03-Aug-17 | 0 | - - | 1 | 08-Sep-17 | 0 |
| 35.617 | 31/12/2025 | 011.207.04321 | UMI MAKRIFATIKA JARIYATUN | SINDURJAN 003/002 SINDURJAN PURWOREJO | 011.012940 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 2835735 | 1 | 20 | 2331 | 0 | 0 | 0 | 2838066 | 2835735 | 2835735 | 0 | 0 | 2838066 | 0 | 0 | 2000000 | TABUNGAN | DANA PRIBADI | 11001 | 11002 | 11004 | 011 | 07-Aug-17 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 07-Aug-17 | 0 | - - | 1 | 01-Oct-25 | 0 |
| 35.618 | 31/12/2025 | 011.207.04323 | PARNI | PURI HARAPAN BLOK D3/02 010/021 SETIA ASIH TARUMAJAYA BEKASI | 011.010673 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 843876 | 1 | 20 | 694 | 0 | 2000 | 0 | 842570 | 843876 | 843876 | 0 | 0 | 842570 | 0 | 0 | 10000000 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 11001 | 11000 | 11025 | 011 | 10-Aug-17 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 10-Aug-17 | 0 | - - | 1 | 13-Apr-21 | 0 |
| 35.619 | 31/12/2025 | 011.207.04324 | SURYATI | ORI 002/001 ORI KUWARASAN KEBUMEN | 011.012955 | 0922 | 20 | 875 | 1 | 0 | 760329 | 1 | 20 | 625 | 0 | 2000 | 0 | 758954 | 760329 | 760329 | 0 | 0 | 758954 | 0 | 0 | 1222900 | KONSUMTIF | GAJI | 11001 | 11000 | 11037 | 011 | 11-Aug-17 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 11-Aug-17 | 0 | - - | 1 | 10-Jan-20 | 0 |
| 35.620 | 31/12/2025 | 011.207.04325 | RACHMAT BASUKI | DK PATALAN 01/02 WONOSIGRO GOMBONG | 011.005366 | 0922 | 20 | 875 | 1 | 0 | 29992 | 1 | 20 | 25 | 0 | 2000 | 0 | 28017 | 29992 | 29992 | 0 | 0 | 28017 | 0 | 0 | 10000000 | KONSUMTIF | GAJI | 11001 | 11000 | 11037 | 011 | 11-Aug-17 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 11-Aug-17 | 0 | - - | 1 | 07-Oct-19 | 0 |
| 35.621 | 31/12/2025 | 011.207.04327 | SUMARTINI | KEMUJAN 001/001 KEMUJAN ADIMULYO | 011.012971 | 0922 | 20 | 875 | 1 | 0 | 128026 | 1 | 20 | 105 | 0 | 2000 | 0 | 126131 | 128026 | 128026 | 0 | 0 | 126131 | 0 | 0 | 1505700 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 11001 | 11000 | 11037 | 011 | 19-Aug-17 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 19-Aug-17 | 0 | - - | 1 | 19-Aug-17 | 0 |
| 35.622 | 31/12/2025 | 011.207.04328 | SURANI | KRAJAN LOR 01/002 GINTUNGAN GEBANG PURWOREJO | 011.012292 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 706 | 1 | 20 | 0 | 0 | 706 | 0 | 0 | 706 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | KONSUMTIF | UANG PRIBADI | 11001 | 11002 | 11004 | 011 | 22-Aug-17 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 22-Aug-17 | 0 | - - | 1 | 30-Aug-21 | 0 |
| 35.623 | 31/12/2025 | 011.207.04329 | WARSITAH | DK KALIKUDU 001/004 KALIRANCANG ALIAN KEBUMEN | 011.010582 | 0922 | 20 | 875 | 1 | 0 | 17972 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 15972 | 17972 | 17972 | 0 | 0 | 15972 | 0 | 0 | 1217100 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 11001 | 11000 | 11037 | 011 | 25-Aug-17 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 25-Aug-17 | 0 | - - | 1 | 28-Feb-25 | 0 |
| 35.624 | 31/12/2025 | 011.207.04331 | SATINI | SEMANDING 002/002 SEMANDING GOMBONG | 011.012979 | 0922 | 20 | 875 | 1 | 0 | 43947 | 1 | 20 | 36 | 0 | 2000 | 0 | 41983 | 43947 | 43947 | 0 | 0 | 41983 | 0 | 0 | 2000000 | KONSUMTIF | PENS POS GOMBONG | 11001 | 11000 | 11037 | 011 | 25-Aug-17 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 25-Aug-17 | 0 | - - | 1 | 25-Jun-25 | 0 |
| 35.625 | 31/12/2025 | 011.207.04332 | PRATIKNYA | ASRAMA POLSEK GOMBONG 002/004 GOMBONG KEBUMEN | 011.012993 | 0922 | 20 | 875 | 1 | 0 | 12415 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 10415 | 12415 | 12415 | 0 | 0 | 10415 | 0 | 0 | 2708500 | KONSUMTIF | GAJI PENS | 11001 | 11000 | 11037 | 011 | 30-Aug-17 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 30-Aug-17 | 0 | - - | 1 | 31-Jan-19 | 0 |
| 35.626 | 31/12/2025 | 011.207.04333 | SUKARMAN EFF | PELUTAN 003/002 SARWOGADUNG MIRIT KEBUMEN | 011.013002 | 0922 | 20 | 875 | 1 | 0 | 666341 | 1 | 20 | 548 | 0 | 2000 | 0 | 664889 | 666341 | 666341 | 0 | 0 | 664889 | 0 | 0 | 3322900 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUNAN | 11001 | 11000 | 11037 | 011 | 05-Sep-17 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 05-Sep-17 | 0 | - - | 1 | 06-Jan-20 | 0 |
| 35.627 | 31/12/2025 | 011.207.04334 | SUGENG WAHANA | GG GRINGSING NO 3 007/002 KUTOSARI KEBUMEN | 011.013003 | 0922 | 20 | 875 | 1 | 0 | 820565 | 1 | 20 | 674 | 0 | 2000 | 0 | 819239 | 820565 | 820565 | 0 | 0 | 819239 | 0 | 0 | 3336300 | TABUNGAN | GAJI PENS POS KEBUMEN | 11001 | 11000 | 11037 | 011 | 05-Sep-17 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 05-Sep-17 | 0 | - - | 1 | 02-Jul-18 | 0 |
| 35.628 | 31/12/2025 | 011.207.04337 | HUBERTUS PRIO NURONO | GANG BERINGIN NO 7 002/003 GOMBONG | 011.013012 | 0922 | 20 | 875 | 1 | 0 | 226064 | 1 | 20 | 186 | 0 | 2000 | 0 | 224250 | 226064 | 226064 | 0 | 0 | 224250 | 0 | 0 | 3200900 | KONSUMTIF | GAJI PENS POS GOMBONG | 11001 | 11000 | 11037 | 011 | 07-Sep-17 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 07-Sep-17 | 0 | - - | 1 | 22-May-25 | 0 |
| 35.629 | 31/12/2025 | 011.207.04338 | SRI SURYATI | SALAM WETAN 002/002 PURWOSARI PURWODADI PURWOREJO | 011.013013 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 3110880 | 1 | 20 | 2557 | 0 | 0 | 0 | 3113437 | 3110880 | 3110880 | 0 | 0 | 3113437 | 0 | 0 | 1280500 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 11001 | 11001 | 11033 | 011 | 07-Sep-17 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 07-Sep-17 | 0 | - - | 1 | 10-Nov-25 | 0 |
| 35.630 | 31/12/2025 | 011.207.04339 | FITRIYANI | BALEDONO 004/009 BALEDONO PURWOREJO | 011.013030 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 148639 | 1 | 20 | 122 | 0 | 2000 | 0 | 146761 | 148639 | 148639 | 0 | 0 | 146761 | 0 | 0 | 3000000 | MODAL KERJA | DAGANG | 11001 | 11000 | 11033 | 011 | 15-Sep-17 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 15-Sep-17 | 0 | - - | 1 | 20-Jan-21 | 0 |
| 35.631 | 31/12/2025 | 011.207.04340 | MUSNGID MALIK | SIDOLUHUR 03/03 AMBAL KEBUMEN | 011.006867 | 0922 | 20 | 875 | 1 | 0 | 16779 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 14779 | 16779 | 16779 | 0 | 0 | 14779 | 0 | 0 | 1962100 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 11001 | 11000 | 11037 | 011 | 20-Sep-17 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 20-Sep-17 | 0 | - - | 1 | 04-Mar-24 | 0 |
| 35.632 | 31/12/2025 | 011.207.04343 | EKO BUDIYONO | BRENGKELAN 02/04 PURWOREJO | 011.010630 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 323213 | 1 | 20 | 266 | 0 | 2000 | 0 | 321479 | 323213 | 323213 | 0 | 0 | 321479 | 0 | 0 | 10000000 | KONSUMTIF | GAJI | 11001 | 11000 | 11033 | 011 | 27-Sep-17 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 27-Sep-17 | 0 | - - | 1 | 03-Feb-22 | 0 |
| 35.633 | 31/12/2025 | 011.207.04345 | SANTOSO | PR PAGAK INDAH B 8 02/10 SUMBERSARI BANYUURIP | 011.008354 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 2180 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 180 | 2180 | 2180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 3504600 | KONSUMTIF | PENSIUNAN | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 03-Oct-17 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 03-Oct-17 | 0 | - - | 1 | 28-Jun-24 | 0 |
| 35.634 | 31/12/2025 | 011.207.04346 | WAGIYAH | GANG LOMBOK 003/003 WONOKRIYO GOMBONG | 011.013059 | 0922 | 20 | 875 | 1 | 0 | 96820 | 1 | 20 | 80 | 0 | 2000 | 0 | 94900 | 96820 | 96820 | 0 | 0 | 94900 | 0 | 0 | 1259300 | KONSUMTIF | GAJI PENS POS GOMBONG | 11001 | 11000 | 11037 | 011 | 05-Oct-17 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 05-Oct-17 | 0 | - - | 1 | 22-Dec-20 | 0 |
| 35.635 | 31/12/2025 | 011.207.04347 | SURYANI | DK KARANG TUNJUNG 001/002 CARUBAN ADIMULYO KEBUMEN | 011.013071 | 0922 | 20 | 875 | 1 | 0 | 390779 | 1 | 20 | 321 | 0 | 2000 | 0 | 389100 | 390779 | 390779 | 0 | 0 | 389100 | 0 | 0 | 1259300 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 11001 | 11000 | 11037 | 011 | 16-Oct-17 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 16-Oct-17 | 0 | - - | 1 | 06-Nov-18 | 0 |
| 35.636 | 31/12/2025 | 011.207.04348 | SITI MUSTOFA | JL KEBON CIKAL 002/008 KRAKAL ALIAN KEBUMEN | 011.013081 | 0922 | 20 | 875 | 1 | 0 | 60969408 | 1 | 20 | 50969 | 10194 | 0 | 0 | 61010183 | 62012308 | 62012308 | 1042900 | 0 | 61010183 | 0 | 0 | 1165100 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 11001 | 11000 | 11002 | 011 | 20-Oct-17 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 20-Oct-17 | 0 | - - | 1 | 30-Dec-25 | 0 |
| 35.637 | 31/12/2025 | 011.207.04349 | BAMBANG TRIYADI | KARANGTALUN 01/01 NGOMBOL PURWOREJO | 011.009354 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 159806 | 1 | 20 | 131 | 0 | 2000 | 0 | 157937 | 159806 | 159806 | 0 | 0 | 157937 | 0 | 0 | 2879700 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 11001 | 11000 | 11002 | 011 | 24-Oct-17 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 24-Oct-17 | 0 | - - | 1 | 24-Oct-17 | 0 |
| 35.638 | 31/12/2025 | 011.207.04350 | WAGISAH | DUSUN TANUPRAYAN 003/001 LOANO PURWOREJO | 011.013083 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 180896 | 1 | 20 | 149 | 0 | 2000 | 0 | 179045 | 180896 | 180896 | 0 | 0 | 179045 | 0 | 0 | 1173900 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 11001 | 11000 | 11033 | 011 | 25-Oct-17 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 25-Oct-17 | 0 | - - | 1 | 03-Nov-17 | 0 |
| 35.639 | 31/12/2025 | 011.207.04352 | URIP HARYATI | NAWANGAN 02/04 TRIWARNO BANYUURIP | 011.007655 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 70251 | 1 | 20 | 58 | 0 | 2000 | 0 | 68309 | 70251 | 70251 | 0 | 0 | 68309 | 0 | 0 | 10000000 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 08-Nov-17 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 08-Nov-17 | 0 | - - | 1 | 08-Nov-17 | 0 |
| 35.640 | 31/12/2025 | 011.207.04355 | SUGIYATMI | KRAJAN 003/001 KEMRANGGEN BRUNO PURWOREJO | 011.013113 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 200263 | 1 | 20 | 165 | 0 | 2000 | 0 | 198428 | 200263 | 200263 | 0 | 0 | 198428 | 0 | 0 | 1764800 | KONSUMTIF | GAJI PENS | 11001 | 11000 | 11033 | 011 | 16-Nov-17 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 16-Nov-17 | 0 | - - | 1 | 16-Nov-17 | 0 |
| 35.641 | 31/12/2025 | 011.207.04356 | AGUSMIATI | DK SUDIMORO 003/003 SIDOMORO BULUSPESANTREN KEBUMEN | 011.013114 | 0922 | 20 | 875 | 1 | 0 | 711825 | 1 | 20 | 585 | 0 | 2000 | 0 | 710410 | 711825 | 711825 | 0 | 0 | 710410 | 0 | 0 | 1165100 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 11001 | 11000 | 11037 | 011 | 16-Nov-17 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 16-Nov-17 | 0 | - - | 1 | 30-Sep-24 | 0 |
| 35.642 | 31/12/2025 | 011.207.04357 | SRI UMBARWATI | DK PELALAR 003/001 SEMONDO GOMBONG | 011.013112 | 0922 | 20 | 875 | 1 | 0 | 65956 | 1 | 20 | 54 | 0 | 2000 | 0 | 64010 | 65956 | 65956 | 0 | 0 | 64010 | 0 | 0 | 1217100 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 11001 | 11000 | 11002 | 011 | 16-Nov-17 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 16-Nov-17 | 0 | - - | 1 | 16-Nov-17 | 0 |
| 35.643 | 31/12/2025 | 011.207.04358 | YUSNANDAR | PLAOSAN 002/014 PURWOREJO PURWOREJO | 011.008242 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 341022 | 1 | 20 | 280 | 0 | 2000 | 0 | 339302 | 341022 | 341022 | 0 | 0 | 339302 | 0 | 0 | 10000000 | KONSUMTIF | GAJI PEGAWAI | 11001 | 11000 | 11033 | 011 | 21-Nov-17 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 21-Nov-17 | 0 | - - | 1 | 21-Nov-17 | 0 |
| 35.644 | 31/12/2025 | 011.207.04360 | MUCHLISIN | DK PANGKALAN 002/003 BUMIHARJO KLIRONG | 011.013130 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 3190 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 1190 | 3190 | 3190 | 0 | 0 | 1190 | 0 | 0 | 2500000 | KONSUMTIF | PENSIUNAN | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 05-Dec-17 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 05-Dec-17 | 0 | - - | 1 | 12-Jun-19 | 0 |
| 35.645 | 31/12/2025 | 011.207.04361 | PONISIH | SIDOMPYONG 001/005 KRENDETAN BAGELEN | 011.013133 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 1050299 | 1 | 20 | 863 | 0 | 2000 | 0 | 1049162 | 1050299 | 1050299 | 0 | 0 | 1049162 | 0 | 0 | 1222900 | KONSUMTIF | GAJI | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 08-Dec-17 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 08-Dec-17 | 0 | - - | 1 | 12-Aug-19 | 0 |
| 35.646 | 31/12/2025 | 011.207.04366 | WAGINAH | DUSUN III 01/05 PACOR KUTOARJO PURWOREJO | 011.001274 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 74387 | 1 | 20 | 61 | 0 | 2000 | 0 | 72448 | 74387 | 74387 | 0 | 0 | 72448 | 0 | 0 | 1165100 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 11-Jan-18 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 11-Jan-18 | 0 | - - | 1 | 07-Jan-21 | 0 |
| 35.647 | 31/12/2025 | 011.207.04368 | EDI WURYANTO | BANDUNG KIDUL 02/03 BAYAN PURWOREJO | 011.006556 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 1492900 | 1 | 20 | 1227 | 0 | 2000 | 0 | 1492127 | 1492900 | 1492900 | 0 | 0 | 1492127 | 0 | 0 | 2858400 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 11001 | 11000 | 11033 | 011 | 22-Jan-18 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 22-Jan-18 | 0 | - - | 1 | 05-Sep-18 | 0 |
| 35.648 | 31/12/2025 | 011.207.04369 | SURATIYAH | GATEP 001/003 BAGELEN PURWOREJO | 011.013201 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 459936 | 1 | 20 | 378 | 0 | 2000 | 0 | 458314 | 459936 | 459936 | 0 | 0 | 458314 | 0 | 0 | 1259300 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 11001 | 11000 | 11033 | 011 | 23-Jan-18 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 23-Jan-18 | 0 | - - | 1 | 23-Jan-18 | 0 |
