List Data
Tab
Centang file upload untuk menghapus lebih dari satu data upload.
1 file data
0 dipilih
| NO | Nama File | Tanggal Data | Sheet | Baris | Waktu Update | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tab.XLS | 31/12/2025 | Sheet1 | 39.360 | 2026-07-14 07:15:24 |
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Upload & Replace Data, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Setiap upload otomatis menghapus seluruh data lama dan menggantinya dengan isi file baru pada menu aktif.
Menampilkan halaman 707 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
| NO | TANGGAL | no_rekening | nama_nasabah | alamat | nasabah_id | kota_id | kode_bi_hubungan | kode_bi_pemilik | abp | kupon | saldo_sbl_bunga | suku_bunga | persen_pph | bunga_bln_ini | pajak_bln_ini | adm_bln_ini | zakat_bln_ini | saldo_stl_bunga | saldo_bln_lalu | saldo_efektif_bln_ini | mut_debet | mut_kredit | saldo_nominatif | biaya_transaksi | saldo_biaya | pendapatan_kyc | penggunaan_dana_kyc | sumber_dana_kyc | kode_group1 | kode_group2 | kode_group3 | cab | tgl_registrasi | jenis_tabungan | deskripsi_jenis_tabungan | setoran_per_bln | tgl_mulai | jkw | tgl_jt | jenis_tab | tgl_trans_terakhir | nisbah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.301 | 31/12/2025 | 011.207.03805 | SIYAM | DS KARANGTENGAH 03/01 SRATI AYAH | 011.010329 | 0922 | 20 | 875 | 1 | 0 | 164018 | 1 | 20 | 135 | 0 | 2000 | 0 | 162153 | 164018 | 164018 | 0 | 0 | 162153 | 0 | 0 | 10000000 | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 10-Sep-13 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 10-Sep-13 | 0 | - - | 1 | 29-Apr-15 | 0 | ||
| 35.302 | 31/12/2025 | 011.207.03806 | SUKARSO | BANJARSARI 01/01 BANJARSARI GOMBONG | 011.010865 | 0922 | 20 | 875 | 1 | 0 | 4146 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2146 | 4146 | 4146 | 0 | 0 | 2146 | 0 | 0 | 1747300 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 10-Sep-13 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 10-Sep-13 | 0 | - - | 1 | 09-Aug-19 | 0 |
| 35.303 | 31/12/2025 | 011.207.03807 | MARYOTO | LOANO WETAN 04/02 LOANO PURWOREJO | 011.010866 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 47562 | 1 | 20 | 39 | 0 | 2000 | 0 | 45601 | 47562 | 47562 | 0 | 0 | 45601 | 0 | 0 | 10000000 | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 10-Sep-13 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 07-Jul-26 | 0 | - - | 1 | 10-Sep-13 | 0 | ||
| 35.304 | 31/12/2025 | 011.207.03808 | PETRUS SUDAJAT HARDJO SAPUTRO | GG GOMBONG 363 02/02 GOMBONG | 011.010867 | 0922 | 20 | 875 | 1 | 0 | 256730 | 1 | 20 | 211 | 0 | 2000 | 0 | 254941 | 256730 | 256730 | 0 | 0 | 254941 | 0 | 0 | 10000000 | KONSUMTIF | GAJI | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 11-Sep-13 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 11-Sep-13 | 0 | - - | 1 | 18-Dec-13 | 0 |
| 35.305 | 31/12/2025 | 011.207.03814 | MARSONO | KLEPU 002/001 KLEPU BUTUH | 011.010876 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 1512784 | 1 | 20 | 1243 | 0 | 2000 | 0 | 1512027 | 1512784 | 1512784 | 0 | 0 | 1512027 | 0 | 0 | 2656800 | KONSUMTIF | GAJI | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 16-Sep-13 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 16-Sep-13 | 0 | - - | 1 | 08-Sep-14 | 0 |
| 35.306 | 31/12/2025 | 011.207.03815 | HALIMATUN | DK WETAN 02/02 TANGGULANGIN KLIRONG | 011.009399 | 0922 | 20 | 875 | 1 | 0 | 46017 | 1 | 20 | 38 | 0 | 2000 | 0 | 44055 | 46017 | 46017 | 0 | 0 | 44055 | 0 | 0 | 1222900 | KONSUMTIF | PENSIUNAN | 11001 | 11000 | 11037 | 011 | 16-Sep-13 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 13-Jul-26 | 0 | - - | 1 | 04-Aug-18 | 0 |
| 35.307 | 31/12/2025 | 011.207.03816 | SUDARSIH HERRY DRG | WISMOAJI 002/005 KUTOARJO | 011.008367 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 15582 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 13582 | 15582 | 15582 | 0 | 0 | 13582 | 0 | 0 | 4500000 | KONSUTMIF | PENSIUN | 11001 | 11000 | 11006 | 011 | 19-Sep-13 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 19-Sep-13 | 0 | - - | 1 | 02-Jul-15 | 0 |
| 35.308 | 31/12/2025 | 011.207.03817 | MOH ISIM | AWU AWU KRAJAN 02/01 AWU AWU NGOMBOL | 011.010879 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 114429 | 1 | 20 | 94 | 0 | 2000 | 0 | 112523 | 114429 | 114429 | 0 | 0 | 112523 | 0 | 0 | 10000000 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 19-Sep-13 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 15-Jul-26 | 0 | - - | 1 | 04-Jul-17 | 0 |
| 35.309 | 31/12/2025 | 011.207.03818 | SRI PUJI ASTUTI | MAJIRAN 02/04 KEMIRI KIDUL KEMIRI | 011.010883 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 79743 | 1 | 20 | 66 | 0 | 2000 | 0 | 77809 | 79743 | 79743 | 0 | 0 | 77809 | 0 | 0 | 1222900 | KONSUMTIF | GAJI | 11001 | 11000 | 11033 | 011 | 20-Sep-13 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 18-Jul-26 | 0 | - - | 1 | 27-Mar-23 | 0 |
| 35.310 | 31/12/2025 | 011.207.03823 | BASERI | KALIMIRU 02/01 KALIMIRU BAYAN | 011.010899 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 54993 | 1 | 20 | 45 | 0 | 2000 | 0 | 53038 | 54993 | 54993 | 0 | 0 | 53038 | 0 | 0 | 2723600 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 11001 | 11000 | 11033 | 011 | 28-Sep-13 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 28-Sep-13 | 0 | - - | 1 | 03-Feb-17 | 0 |
| 35.311 | 31/12/2025 | 011.207.03824 | BAMBANG UTOYO | SIDAYU 001/002 SIDAYU GOMBONG KEBUMEN | 011.005809 | 0922 | 20 | 875 | 1 | 0 | 153591 | 1 | 20 | 126 | 0 | 2000 | 0 | 151717 | 153591 | 153591 | 0 | 0 | 151717 | 0 | 0 | 5000000 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 30-Sep-13 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 26-Jul-26 | 0 | - - | 1 | 05-Mar-24 | 0 |
| 35.312 | 31/12/2025 | 011.207.03825 | SULASTRI | PENGALASAN 05/01 PURWODADI PURWOREJO | 011.007312 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 19452 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 17452 | 19452 | 19452 | 0 | 0 | 17452 | 0 | 0 | 1165100 | konsumtif | gaji pensiun | 11001 | 11001 | 11004 | 011 | 02-Oct-13 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 30-Jul-26 | 0 | - - | 1 | 08-Nov-18 | 0 |
| 35.313 | 31/12/2025 | 011.207.03826 | SRI SURATMI | JL CEMARA 72 05/02 KARANGSARI KEBUMEN | 011.008304 | 0922 | 20 | 875 | 1 | 0 | 116644 | 1 | 20 | 96 | 0 | 2000 | 0 | 114740 | 116644 | 116644 | 0 | 0 | 114740 | 0 | 0 | 10000000 | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 04-Oct-13 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 04-Oct-13 | 0 | - - | 1 | 04-Oct-13 | 0 | ||
| 35.314 | 31/12/2025 | 011.207.03832 | ENDANG SITI LESTARI | JL A YANI 439 LINGK II 03/04 KESENENG PURWOREJO | 011.009670 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 88737 | 1 | 20 | 73 | 0 | 2000 | 0 | 86810 | 88737 | 88737 | 0 | 0 | 86810 | 0 | 0 | 1093700 | KONSUMTIF | GAJI | 11001 | 11000 | 11006 | 011 | 11-Oct-13 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 10-Aug-26 | 0 | - - | 1 | 20-Mar-15 | 0 |
| 35.315 | 31/12/2025 | 011.207.03833 | INDRIATI | DUSUN BLABAK 01/07 TANGGERAN SRUWENG KEBUMEN | 011.010923 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 371438 | 1 | 20 | 305 | 0 | 2000 | 0 | 369743 | 371438 | 371438 | 0 | 0 | 369743 | 0 | 0 | 10000000 | KONSUMTIF | GAJI | 11001 | 11000 | 11005 | 011 | 11-Oct-13 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 11-Oct-13 | 0 | - - | 1 | 31-Jul-17 | 0 |
| 35.316 | 31/12/2025 | 011.207.03835 | BUNJANAH | JURANGKAH 02/04 DADIREJO | 011.010928 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 250006 | 1 | 20 | 205 | 0 | 2000 | 0 | 248211 | 250006 | 250006 | 0 | 0 | 248211 | 0 | 0 | 10000000 | KONSUMTIF | GAJI | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 17-Oct-13 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 14-Aug-26 | 0 | - - | 1 | 17-Oct-13 | 0 |
| 35.317 | 31/12/2025 | 011.207.03836 | SIPON | CANGKREP KIDUL 04/01 CANGKREP KIDUL PURWOREJO | 011.010931 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 212441 | 1 | 20 | 175 | 0 | 0 | 0 | 212616 | 212441 | 212441 | 0 | 0 | 212616 | 0 | 0 | 1222900 | KONSUMTIF | GAJI PENS | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 18-Oct-13 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 15-Aug-26 | 0 | - - | 1 | 31-Oct-25 | 0 |
| 35.318 | 31/12/2025 | 011.207.03838 | MUSRIFAH | DUSUN GAYAM 002/001 SUREN KUTOARJO PURWOREJO | 011.010937 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 319412 | 1 | 20 | 263 | 0 | 2000 | 0 | 317675 | 319412 | 319412 | 0 | 0 | 317675 | 0 | 0 | 2500000 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 23-Oct-13 | 07 | TABUNGANKU | 0 | - - | 0 | - - | 1 | 06-Jul-15 | 0 |
| 35.319 | 31/12/2025 | 011.207.03840 | PARMINAH | TULUSREJO 01/02 GRABAG PURWOREJO | 011.009962 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 484681 | 1 | 20 | 398 | 0 | 2000 | 0 | 483079 | 484681 | 484681 | 0 | 0 | 483079 | 0 | 0 | 10000000 | KONSUMTIF | GAJI | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 28-Oct-13 | 07 | TABUNGANKU | 0 | - - | 0 | - - | 1 | 25-Jan-19 | 0 |
| 35.320 | 31/12/2025 | 011.207.03842 | SAMINGAN | SINDURJAN 2/8 SINDURJAN PURWOREJO | 011.010945 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 49681 | 1 | 20 | 41 | 0 | 2000 | 0 | 47722 | 49681 | 49681 | 0 | 0 | 47722 | 0 | 0 | 5000000 | KONSUMTIF | PENSIUNAN | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 04-Nov-13 | 07 | TABUNGANKU | 0 | - - | 0 | - - | 1 | 04-Nov-13 | 0 |
| 35.321 | 31/12/2025 | 011.207.03844 | YONO | PATEMON 3/4 PATEMON GOMBONG | 011.010953 | 0922 | 20 | 875 | 1 | 0 | 539424 | 1 | 20 | 443 | 0 | 2000 | 0 | 537867 | 539424 | 539424 | 0 | 0 | 537867 | 0 | 0 | 2652100 | KONSUMTIF | GAJI | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 07-Nov-13 | 07 | TABUNGANKU | 0 | - - | 0 | - - | 1 | 31-Jul-17 | 0 |
| 35.322 | 31/12/2025 | 011.207.03845 | SUYATNO | JL KASWARI NO 20 02/02 KEBUMEN | 011.010954 | 0922 | 20 | 875 | 1 | 0 | 104251 | 1 | 20 | 86 | 0 | 2000 | 0 | 102337 | 104251 | 104251 | 0 | 0 | 102337 | 0 | 0 | 3043600 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 11001 | 11000 | 11002 | 011 | 08-Nov-13 | 07 | TABUNGANKU | 0 | - - | 0 | - - | 1 | 30-Oct-24 | 0 |
| 35.323 | 31/12/2025 | 011.207.03846 | SRI HARTINI | KRAJAN 02/01 CONDONGSARI BANYUURIP | 011.010471 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 227781 | 1 | 20 | 187 | 0 | 2000 | 0 | 225968 | 227781 | 227781 | 0 | 0 | 225968 | 0 | 0 | 1190900 | KONSUMTIF | GAJI | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 08-Nov-13 | 07 | TABUNGANKU | 0 | - - | 0 | - - | 1 | 08-Dec-17 | 0 |
| 35.324 | 31/12/2025 | 011.207.03847 | SUPRAPTO | DS I 01/01 TLEPOK WETAN GRABAG | 011.010072 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 506080 | 1 | 20 | 416 | 0 | 2000 | 0 | 504496 | 506080 | 506080 | 0 | 0 | 504496 | 0 | 0 | 1747300 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 08-Nov-13 | 07 | TABUNGANKU | 0 | - - | 0 | - - | 1 | 03-Aug-18 | 0 |
| 35.325 | 31/12/2025 | 011.207.03850 | SUYATNO | SINGKIR 07/04 JARAKSARI WONOSOBO | 011.010343 | 0920 | 20 | 875 | 1 | 0 | 189071 | 1 | 20 | 155 | 0 | 2000 | 0 | 187226 | 189071 | 189071 | 0 | 0 | 187226 | 0 | 0 | 2430500 | TABUNGAN | GAJI | 11001 | 11000 | 11003 | 011 | 11-Nov-13 | 07 | TABUNGANKU | 0 | - - | 0 | - - | 1 | 27-Oct-14 | 0 |
| 35.326 | 31/12/2025 | 011.207.03851 | GATOT EDY MULJONO | KP SARIAGUNG 04/10 JARAKSARI WONOSOBO | 011.009941 | 0920 | 20 | 875 | 1 | 0 | 571337 | 1 | 20 | 470 | 0 | 2000 | 0 | 569807 | 571337 | 571337 | 0 | 0 | 569807 | 0 | 0 | 3195400 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 11001 | 11000 | 11003 | 011 | 11-Nov-13 | 07 | TABUNGANKU | 0 | - - | 0 | - - | 1 | 04-Feb-19 | 0 |
| 35.327 | 31/12/2025 | 011.207.03852 | SRI SUTARMI | JL RONGGOWASITO 740 3/4 KEDAWUNG PEJAGOAN | 011.010960 | 0922 | 20 | 875 | 1 | 0 | 2022027 | 1 | 20 | 1662 | 0 | 2000 | 0 | 2021689 | 2022027 | 2022027 | 0 | 0 | 2021689 | 0 | 0 | 1270800 | KONSUMTIF | GAJI | 11001 | 11000 | 11037 | 011 | 12-Nov-13 | 07 | TABUNGANKU | 0 | - - | 0 | - - | 1 | 24-Jan-25 | 0 |
| 35.328 | 31/12/2025 | 011.207.03853 | TITIN MARYATI | DK KEMILIRAN 1/3 BUMIREJO PURING | 011.010966 | 0922 | 20 | 875 | 1 | 0 | 325470 | 1 | 20 | 268 | 0 | 2000 | 0 | 323738 | 325470 | 325470 | 0 | 0 | 323738 | 0 | 0 | 5000000 | KONSUMTIF | GAJI | 11001 | 11000 | 11037 | 011 | 13-Nov-13 | 07 | TABUNGANKU | 0 | - - | 0 | - - | 1 | 08-Dec-17 | 0 |
| 35.329 | 31/12/2025 | 011.207.03856 | SRI SOEMIJATI | JL GAYAMSARI NO 6 3/1 GAYAMSARI GAYAMSARI | 011.010972 | 0901 | 20 | 875 | 1 | 0 | 220846 | 1 | 20 | 182 | 0 | 2000 | 0 | 219028 | 220846 | 220846 | 0 | 0 | 219028 | 0 | 0 | 1270800 | KONSUMTIF | GAJI | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 15-Nov-13 | 07 | TABUNGANKU | 0 | - - | 0 | - - | 1 | 08-Mar-24 | 0 |
| 35.330 | 31/12/2025 | 011.207.03857 | SUWARTINI | AGLIK SELATAN 001/007 SEMAWUNG DALEMAN KUTOARJO | 011.010421 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 1235278 | 1 | 20 | 1015 | 0 | 2000 | 0 | 1234293 | 1235278 | 1235278 | 0 | 0 | 1234293 | 0 | 0 | 750000 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 18-Nov-13 | 07 | TABUNGANKU | 0 | - - | 0 | - - | 1 | 06-Oct-22 | 0 |
| 35.331 | 31/12/2025 | 011.207.03858 | TUGINO | KALIMIRU 02/02 KALIMIRU BAYAN PURWOREJO | 011.010974 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 22907 | 1 | 20 | 19 | 0 | 2000 | 0 | 20926 | 22907 | 22907 | 0 | 0 | 20926 | 0 | 0 | 2791100 | KONSUMTIF | GAJI | 11001 | 11000 | 11033 | 011 | 18-Nov-13 | 07 | TABUNGANKU | 0 | - - | 0 | - - | 1 | 29-Apr-25 | 0 |
| 35.332 | 31/12/2025 | 011.207.03861 | MULUD RAHARJO | KALI KLUWIH 001/006 LEKSONO WONOSOBO | 011.010999 | 0920 | 20 | 875 | 1 | 0 | 647848 | 1 | 20 | 532 | 0 | 2000 | 0 | 646380 | 647848 | 647848 | 0 | 0 | 646380 | 0 | 0 | 3889800 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 02-Dec-13 | 07 | TABUNGANKU | 0 | - - | 0 | - - | 1 | 28-May-18 | 0 |
| 35.333 | 31/12/2025 | 011.207.03865 | MURSIYATI | KAMBANGSARI 03/02 ALIAN KEBUMEN | 011.010460 | 0922 | 20 | 875 | 1 | 0 | 164329 | 1 | 20 | 135 | 0 | 2000 | 0 | 162464 | 164329 | 164329 | 0 | 0 | 162464 | 0 | 0 | 10000000 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 10-Dec-13 | 07 | TABUNGANKU | 0 | - - | 0 | - - | 1 | 19-Feb-16 | 0 |
| 35.334 | 31/12/2025 | 011.207.03866 | SRI KUSTIYAH | PROTOWIJAYAN 03/02 SELOMERTO WONOSOBO | 011.009985 | 0920 | 20 | 875 | 1 | 0 | 231600 | 1 | 20 | 190 | 0 | 2000 | 0 | 229790 | 231600 | 231600 | 0 | 0 | 229790 | 0 | 0 | 10000000 | konsumtif | gaji | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 10-Dec-13 | 07 | TABUNGANKU | 0 | - - | 0 | - - | 1 | 29-Dec-16 | 0 |
| 35.335 | 31/12/2025 | 011.207.03867 | SUTARMI | PITURUH 002/004 PITURUH PITURUH PURWOREJO | 011.011013 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 335836 | 1 | 20 | 276 | 0 | 2000 | 0 | 334112 | 335836 | 335836 | 0 | 0 | 334112 | 0 | 0 | 1040000 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 10-Dec-13 | 07 | TABUNGANKU | 0 | - - | 0 | - - | 1 | 13-Nov-24 | 0 |
| 35.336 | 31/12/2025 | 011.207.03868 | PRISTIONO | JL KARTINI NO 58 04/03 GOMBONG | 011.009674 | 0922 | 20 | 875 | 1 | 0 | 203001 | 1 | 20 | 167 | 0 | 2000 | 0 | 201168 | 203001 | 203001 | 0 | 0 | 201168 | 0 | 0 | 2704700 | KREDIT | GAJI | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 11-Dec-13 | 07 | TABUNGANKU | 0 | - - | 0 | - - | 1 | 20-Dec-17 | 0 |
| 35.337 | 31/12/2025 | 011.207.03869 | PARTO | KALIBOTO KULON 02/04 BENER PURWOREJO | 011.008400 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 560631 | 1 | 20 | 461 | 0 | 2000 | 0 | 559092 | 560631 | 560631 | 0 | 0 | 559092 | 0 | 0 | 2555100 | KONSUMTIF | GAJI | 11001 | 11002 | 11004 | 011 | 11-Dec-13 | 07 | TABUNGANKU | 0 | - - | 0 | - - | 1 | 03-May-17 | 0 |
| 35.338 | 31/12/2025 | 011.207.03870 | CHOTIMAH | DK MANGUNSARI 02/03 MERGOSARI SUKOHARJO WONOSOBO | 011.010621 | 0920 | 20 | 875 | 1 | 0 | 1310118 | 1 | 20 | 1077 | 0 | 2000 | 0 | 1309195 | 1310118 | 1310118 | 0 | 0 | 1309195 | 0 | 0 | 1100600 | KONSUMTIF | GAJI | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 12-Dec-13 | 07 | TABUNGANKU | 0 | - - | 0 | - - | 1 | 01-Nov-17 | 0 |
| 35.339 | 31/12/2025 | 011.207.03872 | ROMELAN | SIDAYU 01/01 GOMBONG | 011.010724 | 0922 | 20 | 875 | 1 | 0 | 1492060 | 1 | 20 | 1226 | 0 | 2000 | 0 | 1491286 | 1492060 | 1492060 | 0 | 0 | 1491286 | 0 | 0 | 2030700 | konsumtif | gaji | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 17-Dec-13 | 07 | TABUNGANKU | 0 | - - | 0 | - - | 1 | 10-Sep-15 | 0 |
| 35.340 | 31/12/2025 | 011.207.03873 | MURNIATI | AGLIK SELATAN 03/07 SEMAWUNGDALEMAN KUTOARJO | 011.009736 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 546457 | 1 | 20 | 449 | 0 | 2000 | 0 | 544906 | 546457 | 546457 | 0 | 0 | 544906 | 0 | 0 | 1165100 | KONSUMTIF | GAJI PENS POS KUTOARJO | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 18-Dec-13 | 07 | TABUNGANKU | 0 | - - | 0 | - - | 1 | 05-Jun-24 | 0 |
| 35.341 | 31/12/2025 | 011.207.03875 | SUWARTI | SINDURJAN 02/04 PURWOREJO | 011.006542 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 122797 | 1 | 20 | 101 | 0 | 2000 | 0 | 120898 | 122797 | 122797 | 0 | 0 | 120898 | 0 | 0 | 1155200 | KONSUMTIF | PENSIUN | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 19-Dec-13 | 07 | TABUNGANKU | 0 | - - | 0 | - - | 1 | 27-Oct-14 | 0 |
| 35.342 | 31/12/2025 | 011.207.03876 | MOCHTAR | KRAJAN 1/1 COKROYASAN NGOMBOL | 011.011025 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 721963 | 1 | 20 | 593 | 0 | 2000 | 0 | 720556 | 721963 | 721963 | 0 | 0 | 720556 | 0 | 0 | 2673900 | KONSUMTIF | GAJI PENS POS PURWOREJO | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 20-Dec-13 | 07 | TABUNGANKU | 0 | - - | 0 | - - | 1 | 13-May-19 | 0 |
| 35.343 | 31/12/2025 | 011.207.03877 | SUMEDI | LUWUNG BUNTU 02/02 TAMANSARI BUTUH | 011.009764 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 114078 | 1 | 20 | 94 | 0 | 2000 | 0 | 112172 | 114078 | 114078 | 0 | 0 | 112172 | 0 | 0 | 1361700 | KONSUMTIF | GAJI | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 23-Dec-13 | 07 | TABUNGANKU | 0 | - - | 0 | - - | 1 | 05-Feb-20 | 0 |
| 35.344 | 31/12/2025 | 011.207.03879 | MUNDARIYAH SURYONO | SANGKEH 04/01 TRIKARSO KEBUMEN | 011.010232 | 0922 | 20 | 875 | 1 | 0 | 184119 | 1 | 20 | 151 | 0 | 2000 | 0 | 182270 | 184119 | 184119 | 0 | 0 | 182270 | 0 | 0 | 1091700 | KONSUMTIF | GAJI | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 23-Dec-13 | 07 | TABUNGANKU | 0 | - - | 0 | - - | 1 | 08-Feb-14 | 0 |
| 35.345 | 31/12/2025 | 011.207.03880 | HARMANTO | DUSUN III 3/4 BANDUNGREJO BAYAN | 011.011046 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 51409 | 1 | 20 | 42 | 0 | 2000 | 0 | 49451 | 51409 | 51409 | 0 | 0 | 49451 | 0 | 0 | 2000000 | KONSUMTIF | GAJI | 11001 | 11000 | 11006 | 011 | 06-Jan-14 | 07 | TABUNGANKU | 0 | - - | 0 | - - | 1 | 06-Jan-14 | 0 |
| 35.346 | 31/12/2025 | 011.207.03881 | RUBINO | DUKUH TANGKILAN 002/003 BANJAREJA KUWARASAN KEBUMEN | 011.010266 | 0922 | 20 | 875 | 1 | 0 | 2500286 | 1 | 20 | 2055 | 0 | 2000 | 0 | 2500341 | 2500286 | 2500286 | 0 | 0 | 2500341 | 0 | 0 | 1813000 | KONSUMTIF | GAJI | 11001 | 11000 | 11080 | 011 | 06-Jan-14 | 07 | TABUNGANKU | 0 | - - | 0 | - - | 1 | 24-Jan-25 | 0 |
| 35.347 | 31/12/2025 | 011.207.03882 | MARSINAH | KLEGENWONOSARI 003/002 KLIRONG KEBUMEN | 011.006487 | 0922 | 20 | 875 | 1 | 0 | 7130 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 5130 | 7130 | 7130 | 0 | 0 | 5130 | 0 | 0 | 10000000 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 11001 | 11000 | 11037 | 011 | 06-Jan-14 | 07 | TABUNGANKU | 0 | - - | 0 | - - | 1 | 07-Mar-16 | 0 |
| 35.348 | 31/12/2025 | 011.207.03883 | SITI ZAENATUN | DK KEBANARAN 01/02 SIDOMUKTI ADIMULYO KEBUMEN | 011.011047 | 0922 | 20 | 875 | 1 | 0 | 101267 | 1 | 20 | 83 | 0 | 2000 | 0 | 99350 | 101267 | 101267 | 0 | 0 | 99350 | 0 | 0 | 1118300 | KONSUMTIF | GAJI | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 06-Jan-14 | 07 | TABUNGANKU | 0 | - - | 0 | - - | 1 | 03-Jun-22 | 0 |
| 35.349 | 31/12/2025 | 011.207.03884 | ISKANDARIYAH | JL DEWI SARTIKA 563 07/03 GOMBONG | 011.010200 | 0922 | 20 | 875 | 1 | 0 | 32798 | 1 | 20 | 27 | 0 | 2000 | 0 | 30825 | 32798 | 32798 | 0 | 0 | 30825 | 0 | 0 | 4000000 | KONSUMTIF | GAJI | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 06-Jan-14 | 07 | TABUNGANKU | 0 | - - | 0 | - - | 1 | 24-Jun-16 | 0 |
| 35.350 | 31/12/2025 | 011.207.03885 | SIKIN | PRAMBANAN LOR 02/02 SEKARTEJA ADIMUYO | 011.010738 | 0922 | 20 | 875 | 1 | 0 | 707471 | 1 | 20 | 581 | 0 | 2000 | 0 | 706052 | 707471 | 707471 | 0 | 0 | 706052 | 0 | 0 | 4000000 | KONSUMTIF | GAJI | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 06-Jan-14 | 07 | TABUNGANKU | 0 | - - | 0 | - - | 1 | 29-Jan-14 | 0 |
39.360 baris ditemukan