List Data
Tab
Centang file upload untuk menghapus lebih dari satu data upload.
1 file data
0 dipilih
| NO | Nama File | Tanggal Data | Sheet | Baris | Waktu Update | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tab.XLS | 31/12/2025 | Sheet1 | 39.360 | 2026-07-14 07:15:24 |
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Upload & Replace Data, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Setiap upload otomatis menghapus seluruh data lama dan menggantinya dengan isi file baru pada menu aktif.
Menampilkan halaman 705 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
| NO | TANGGAL | no_rekening | nama_nasabah | alamat | nasabah_id | kota_id | kode_bi_hubungan | kode_bi_pemilik | abp | kupon | saldo_sbl_bunga | suku_bunga | persen_pph | bunga_bln_ini | pajak_bln_ini | adm_bln_ini | zakat_bln_ini | saldo_stl_bunga | saldo_bln_lalu | saldo_efektif_bln_ini | mut_debet | mut_kredit | saldo_nominatif | biaya_transaksi | saldo_biaya | pendapatan_kyc | penggunaan_dana_kyc | sumber_dana_kyc | kode_group1 | kode_group2 | kode_group3 | cab | tgl_registrasi | jenis_tabungan | deskripsi_jenis_tabungan | setoran_per_bln | tgl_mulai | jkw | tgl_jt | jenis_tab | tgl_trans_terakhir | nisbah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.201 | 31/12/2025 | 011.207.03552 | SIKUM URIP AL HARTOMO | SERANG 002/006 KALIKAJAR WONOSOBO | 011.008546 | 0920 | 20 | 875 | 1 | 0 | 207022 | 1 | 20 | 170 | 0 | 2000 | 0 | 205192 | 207022 | 207022 | 0 | 0 | 205192 | 0 | 0 | 10000000 | KONSUMTIF | PENSUN | 11001 | 11000 | 11003 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 08-Dec-24 | 0 | - - | 1 | 09-Mar-11 | 0 |
| 35.202 | 31/12/2025 | 011.207.03556 | SOEDARTO | SELOMERTO 001/005 SELOMERTO | 011.008553 | 0920 | 20 | 875 | 1 | 0 | 51548 | 1 | 20 | 42 | 0 | 2000 | 0 | 49590 | 51548 | 51548 | 0 | 0 | 49590 | 0 | 0 | 10000000 | 11001 | 11000 | 11003 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 10-Dec-24 | 0 | - - | 1 | 31-Jan-11 | 0 | ||
| 35.203 | 31/12/2025 | 011.207.03563 | TUKIRAH | NGEMPLAK 03/01 SUMBERSARI BANYUURIP PURWOREJO | 011.008575 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 449497 | 1 | 20 | 369 | 0 | 2000 | 0 | 447866 | 449497 | 449497 | 0 | 0 | 447866 | 0 | 0 | 10000000 | KONSUMTIF | GAJI PENS | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 31-Jan-11 | 0 | - - | 1 | 11-Mar-20 | 0 |
| 35.204 | 31/12/2025 | 011.207.03565 | SUHARTO | BALEDONO 03/10 PURWOREJO | 011.008581 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 8841 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 6841 | 8841 | 8841 | 0 | 0 | 6841 | 0 | 0 | 10000000 | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 31-Jan-11 | 0 | - - | 1 | 31-Jan-11 | 0 | ||
| 35.205 | 31/12/2025 | 011.207.03567 | SUMILAH | DUKUH SOROYASAN 002/003 BANYUURIP | 011.008588 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 134667 | 1 | 20 | 111 | 0 | 2000 | 0 | 132778 | 134667 | 134667 | 0 | 0 | 132778 | 0 | 0 | 10000000 | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 31-Jan-11 | 0 | - - | 1 | 31-Jan-11 | 0 | ||
| 35.206 | 31/12/2025 | 011.207.03575 | SUGIARTI PURWANINGSIH | BUAYAN 03/02 BUAYAN KEBUMEN | 011.007475 | 0922 | 20 | 875 | 1 | 0 | 198862 | 1 | 20 | 163 | 0 | 2000 | 0 | 197025 | 198862 | 198862 | 0 | 0 | 197025 | 0 | 0 | 1747300 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 31-Jan-11 | 0 | - - | 1 | 05-Jan-17 | 0 |
| 35.207 | 31/12/2025 | 011.207.03576 | SARLAN | DK BUNDER 03/01 KEMBANGSAWIT | 011.008616 | 0922 | 20 | 875 | 1 | 0 | 730056 | 1 | 20 | 600 | 0 | 2000 | 0 | 728656 | 730056 | 730056 | 0 | 0 | 728656 | 0 | 0 | 10000000 | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 20-Dec-24 | 0 | - - | 1 | 31-Jan-11 | 0 | ||
| 35.208 | 31/12/2025 | 011.207.03584 | MARIBUT BUDI HARTONO | KESENENG 02/01 PURWOREJO | 011.008618 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 20917 | 1 | 20 | 17 | 0 | 2000 | 0 | 18934 | 20917 | 20917 | 0 | 0 | 18934 | 0 | 0 | 10000000 | 11001 | 11000 | 11006 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 24-Dec-24 | 0 | - - | 1 | 31-Jan-11 | 0 | ||
| 35.209 | 31/12/2025 | 011.207.03587 | KUSMINI | PANGENREJO 01/06 PURWOREJO | 011.008646 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 92854 | 1 | 20 | 76 | 0 | 2000 | 0 | 90930 | 92854 | 92854 | 0 | 0 | 90930 | 0 | 0 | 10000000 | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 31-Jan-11 | 0 | - - | 1 | 31-Jan-11 | 0 | ||
| 35.210 | 31/12/2025 | 011.207.03597 | WIDODO | KASIRAN 002/006 MLIPAK WONOSOBO | 011.008677 | 0920 | 20 | 875 | 1 | 0 | 208508 | 1 | 20 | 171 | 0 | 2000 | 0 | 206679 | 208508 | 208508 | 0 | 0 | 206679 | 0 | 0 | 10000000 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN BANK JATENG WONOSOBO | 11001 | 11000 | 11003 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 31-Jan-11 | 0 | - - | 1 | 14-Jul-16 | 0 |
| 35.211 | 31/12/2025 | 011.207.03598 | DESIDERIUS TUKIMAN | POTROWIJAYAN 01/02 SELOMERTO WONOSOBO | 011.008678 | 0920 | 20 | 875 | 1 | 0 | 222494 | 1 | 20 | 183 | 0 | 2000 | 0 | 220677 | 222494 | 222494 | 0 | 0 | 220677 | 0 | 0 | 10000000 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 11001 | 11000 | 11003 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 31-Dec-24 | 0 | - - | 1 | 17-Jul-13 | 0 |
| 35.212 | 31/12/2025 | 011.207.03600 | LEGIYEM | LINGK IV 001/004 LUGOSOBO GEBANG PURWOREJO | 011.008689 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 14493 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 12493 | 14493 | 14493 | 0 | 0 | 12493 | 0 | 0 | 10000000 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 01-Jan-25 | 0 | - - | 1 | 31-Jan-11 | 0 |
| 35.213 | 31/12/2025 | 011.207.03602 | SIMI | LUANGKANDANG 012/06 WALUYOREJO PURING KEBUMEN | 011.008692 | 0922 | 20 | 875 | 1 | 0 | 586314 | 1 | 20 | 482 | 0 | 2000 | 0 | 584796 | 586314 | 586314 | 0 | 0 | 584796 | 0 | 0 | 1165100 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 11001 | 11000 | 11037 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 02-Jan-25 | 0 | - - | 1 | 26-Dec-18 | 0 |
| 35.214 | 31/12/2025 | 011.207.03603 | SANTIYEM | SUMBERAN LOR 03/03 SUMBERSARI BANYUURIP | 011.008691 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 31317 | 1 | 20 | 26 | 0 | 2000 | 0 | 29343 | 31317 | 31317 | 0 | 0 | 29343 | 0 | 0 | 10000000 | KONSUMTIF | PENSIUNAN | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 31-Jan-11 | 0 | - - | 1 | 14-Feb-11 | 0 |
| 35.215 | 31/12/2025 | 011.207.03606 | BUDI WIBOWO | SENEPO SELEMAN TIMUR 1/2 KUTOARJO PURWOREJO | 011.007609 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 50548 | 1 | 20 | 42 | 0 | 2000 | 0 | 48590 | 50548 | 50548 | 0 | 0 | 48590 | 0 | 0 | 10000000 | KONSUMTIF | GAJI | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 04-Jan-25 | 0 | - - | 1 | 31-Jan-11 | 0 |
| 35.216 | 31/12/2025 | 011.207.03607 | SUNARMI | KRAJAN II 02/04 KETANGI PURWODADI | 011.008706 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 13131 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 11131 | 13131 | 13131 | 0 | 0 | 11131 | 0 | 0 | 2300500 | KONSUMTIF | PENSIUN | 11001 | 11000 | 11006 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 31-Jan-11 | 0 | - - | 1 | 28-Jan-16 | 0 |
| 35.217 | 31/12/2025 | 011.207.03616 | SUTARMI | MUNGGANG ATAS 003/012 KALIBEBER MOJOTENGAH WONOSOB | 011.008735 | 0920 | 20 | 875 | 1 | 0 | 47193 | 1 | 20 | 39 | 0 | 2000 | 0 | 45232 | 47193 | 47193 | 0 | 0 | 45232 | 0 | 0 | 10000000 | 11001 | 11000 | 11003 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 09-Jan-25 | 0 | - - | 1 | 08-Mar-11 | 0 | ||
| 35.218 | 31/12/2025 | 011.207.03617 | SUMARDI | KLOPOGODO DUSUN 4 02/08 KLOPOGODO GOMBONG | 011.008736 | 0922 | 20 | 875 | 1 | 0 | 137157 | 1 | 20 | 113 | 0 | 2000 | 0 | 135270 | 137157 | 137157 | 0 | 0 | 135270 | 0 | 0 | 10000000 | KONSUMTIF | GAJI | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 31-Jan-11 | 0 | - - | 1 | 08-Apr-15 | 0 |
| 35.219 | 31/12/2025 | 011.207.03624 | MANISEM | PITURUH 001/002 PITURUH PURWOREJO | 011.008761 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 567768 | 1 | 20 | 467 | 0 | 2000 | 0 | 566235 | 567768 | 567768 | 0 | 0 | 566235 | 0 | 0 | 1280500 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUNAN | 11001 | 11000 | 11031 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 13-Jan-25 | 0 | - - | 1 | 09-Mar-22 | 0 |
| 35.220 | 31/12/2025 | 011.207.03626 | DARSONO | SENDANGSARI 1/2 PURWODADI PURWOREJO | 011.007980 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 30306 | 1 | 20 | 25 | 0 | 2000 | 0 | 28331 | 30306 | 30306 | 0 | 0 | 28331 | 0 | 0 | 10000000 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 11001 | 11000 | 11033 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 14-Jan-25 | 0 | - - | 1 | 31-Jan-11 | 0 |
| 35.221 | 31/12/2025 | 011.207.03628 | EDDY LAKSONO | SIDAN 06/02 SOKOWATEN BANYUURIP | 011.004894 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 3095 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 1095 | 3095 | 3095 | 0 | 0 | 1095 | 0 | 0 | 1615600 | KONSUMTIF | GAJI | 11001 | 11000 | 11033 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 15-Jan-25 | 0 | - - | 1 | 16-Dec-20 | 0 |
| 35.222 | 31/12/2025 | 011.207.03630 | MAEMUNAH | BRENGKELAN 2/6 PURWOREJO | 011.001266 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 54679 | 1 | 20 | 45 | 0 | 2000 | 0 | 52724 | 54679 | 54679 | 0 | 0 | 52724 | 0 | 0 | 1161900 | KONSUMTIF | GAJI | 11001 | 11000 | 11006 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 16-Jan-25 | 0 | - - | 1 | 03-Mar-15 | 0 |
| 35.223 | 31/12/2025 | 011.207.03631 | SADJAD | KEMANTREN UTARA 01/03 GEBANG | 011.008729 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 36569 | 1 | 20 | 30 | 0 | 2000 | 0 | 34599 | 36569 | 36569 | 0 | 0 | 34599 | 0 | 0 | 10000000 | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 31-Jan-11 | 0 | - - | 1 | 31-Jan-11 | 0 | ||
| 35.224 | 31/12/2025 | 011.207.03637 | LUSIA MARSIYAH | SALAM WETAN 002/002 PURWOSARI PURWODADI | 011.008802 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 853498 | 1 | 20 | 702 | 0 | 2000 | 0 | 852200 | 853498 | 853498 | 0 | 0 | 852200 | 0 | 0 | 10000000 | KONSUMTIF | GAJI PENS | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 31-Jan-11 | 0 | - - | 1 | 13-Feb-25 | 0 |
| 35.225 | 31/12/2025 | 011.207.03640 | SUTOYO | MANGGISAN ASRI 05/05 MUDAL MOJOTENGAH WONOSOBO | 011.008857 | 0920 | 20 | 875 | 1 | 0 | 57401 | 1 | 20 | 47 | 0 | 2000 | 0 | 55448 | 57401 | 57401 | 0 | 0 | 55448 | 0 | 0 | 10000000 | konsumtif | gaji | 11001 | 11000 | 11003 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 21-Jan-25 | 0 | - - | 1 | 30-May-14 | 0 |
| 35.226 | 31/12/2025 | 011.207.03646 | KASIMAH | SEMANDING 02/04 GOMBONG | 011.008866 | 0922 | 20 | 875 | 1 | 0 | 274772 | 1 | 20 | 226 | 0 | 2000 | 0 | 272998 | 274772 | 274772 | 0 | 0 | 272998 | 0 | 0 | 1170500 | KONSUMTIF | GAJI | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 24-Jan-25 | 0 | - - | 1 | 31-Oct-16 | 0 |
| 35.227 | 31/12/2025 | 011.207.03651 | TITIK HARYATI | KARANGREJA 04/01 SITIREJO KLIRONG KEBUMEN | 011.008876 | 0922 | 20 | 875 | 1 | 0 | 354325 | 1 | 20 | 291 | 0 | 2000 | 0 | 352616 | 354325 | 354325 | 0 | 0 | 352616 | 0 | 0 | 10000000 | 11001 | 11000 | 11002 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 31-Jan-11 | 0 | - - | 1 | 31-Jan-11 | 0 | ||
| 35.228 | 31/12/2025 | 011.207.03652 | RUSDIASIH | DOPLANG 001/001 PURWOREJO | 011.007808 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 11135 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 9135 | 11135 | 11135 | 0 | 0 | 9135 | 0 | 0 | 10000000 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 11001 | 11000 | 11033 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 27-Jan-25 | 0 | - - | 1 | 31-Jan-11 | 0 |
| 35.229 | 31/12/2025 | 011.207.03654 | TURUT WIRYO UTOMO | DK WETAN 01/01 BANYUURIP | 011.008879 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 27927 | 1 | 20 | 23 | 0 | 2000 | 0 | 25950 | 27927 | 27927 | 0 | 0 | 25950 | 0 | 0 | 10000000 | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 28-Jan-25 | 0 | - - | 1 | 31-Jan-11 | 0 | ||
| 35.230 | 31/12/2025 | 011.207.03655 | KASMIRAH DALMINAH | PERUM PEPABRI NO.212 06/05 BOROKULON BANYUURIP | 011.008882 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 98398 | 1 | 20 | 81 | 0 | 2000 | 0 | 96479 | 98398 | 98398 | 0 | 0 | 96479 | 0 | 0 | 10000000 | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 31-Jan-11 | 0 | - - | 1 | 31-Jan-11 | 0 | ||
| 35.231 | 31/12/2025 | 011.207.03661 | SARDJUNI | KEPADON 04/02 TANJUNGSARI PETANAHAN KEBUMEN | 011.008887 | 0922 | 20 | 875 | 1 | 0 | 313313 | 1 | 20 | 258 | 0 | 2000 | 0 | 311571 | 313313 | 313313 | 0 | 0 | 311571 | 0 | 0 | 2796300 | Biaya Sekolah Anak | GAJI BANK JATENG KEBUMEN | 11001 | 11000 | 11002 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 31-Jan-11 | 0 | - - | 1 | 04-Feb-19 | 0 |
| 35.232 | 31/12/2025 | 011.207.03663 | KURNIA WAHYU HIDAYAT | MUNGGANGREJO 002/004 HULOSOBO KALIGESING PURWOREJO | 011.008897 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 318628 | 1 | 20 | 262 | 0 | 2000 | 0 | 316890 | 318628 | 318628 | 0 | 0 | 316890 | 0 | 0 | 10000000 | KONSUMTIF | GAJI | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 31-Jan-11 | 0 | - - | 1 | 31-Jan-11 | 0 |
| 35.233 | 31/12/2025 | 011.207.03673 | MUJAIDAH | DUSUN II 001/002 AGLIK GRABAG PURWOREJO | 011.009048 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 4419 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2419 | 4419 | 4419 | 0 | 0 | 2419 | 0 | 0 | 10000000 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 11001 | 11000 | 11033 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 31-Jan-11 | 0 | - - | 1 | 31-Jan-11 | 0 |
| 35.234 | 31/12/2025 | 011.207.03676 | DJUMADI | SUMBERAN SELATAN 06/03 WONOSOBO BARAT WONOSOBO | 011.009087 | 0920 | 20 | 875 | 1 | 0 | 4213 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2213 | 4213 | 4213 | 0 | 0 | 2213 | 0 | 0 | 2380000 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 11001 | 11000 | 11003 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 08-Feb-25 | 0 | - - | 1 | 26-Mar-15 | 0 |
| 35.235 | 31/12/2025 | 011.207.03679 | SLAMET SUMARTO | BANJARAN 01/12 KURIPAN WATUMALANG WONOSOBO | 011.009090 | 0920 | 20 | 875 | 1 | 0 | 14172 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 12172 | 14172 | 14172 | 0 | 0 | 12172 | 0 | 0 | 2010500 | KONSUMTIF | PENSIUN | 11001 | 11000 | 11003 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 31-Jan-11 | 0 | - - | 1 | 05-Aug-11 | 0 |
| 35.236 | 31/12/2025 | 011.207.03683 | SUGI RAHAYU | JL TANIMBAR 53 C 05/03 BUMIREJO KEBUMEN | 011.009095 | 0922 | 20 | 875 | 1 | 0 | 268708 | 1 | 20 | 221 | 0 | 2000 | 0 | 266929 | 268708 | 268708 | 0 | 0 | 266929 | 0 | 0 | 3647100 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 31-Jan-11 | 0 | - - | 1 | 30-Apr-14 | 0 |
| 35.237 | 31/12/2025 | 011.207.03688 | RAMBAT | KEDUNGRANTE 01/04 KALIGONO KALIGESING PURWOREJO | 011.009104 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 304901 | 1 | 20 | 251 | 0 | 2000 | 0 | 303152 | 304901 | 304901 | 0 | 0 | 303152 | 0 | 0 | 2554400 | konsumtif | gaji pensiun | 11001 | 11000 | 11006 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 14-Feb-25 | 0 | - - | 1 | 01-Nov-17 | 0 |
| 35.238 | 31/12/2025 | 011.207.03694 | SLAMET HARJO SUPADMO | DK WANASRI 04/07 WONOREJO KARANGANYAR KEBUMEN | 011.009185 | 0922 | 20 | 875 | 1 | 0 | 87319 | 1 | 20 | 72 | 0 | 2000 | 0 | 85391 | 87319 | 87319 | 0 | 0 | 85391 | 0 | 0 | 10000000 | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 17-Feb-25 | 0 | - - | 1 | 31-Jan-11 | 0 | ||
| 35.239 | 31/12/2025 | 011.207.03695 | ROCHANI MUNAWAROH | JATIMULYO 004/001 JATIMULYO PETANAHAN KEBUMEN | 011.009189 | 0922 | 20 | 875 | 1 | 0 | 1258816 | 1 | 20 | 1035 | 0 | 2000 | 0 | 1257851 | 1258816 | 1258816 | 0 | 0 | 1257851 | 0 | 0 | 1222900 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 11001 | 11000 | 11037 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 31-Jan-11 | 0 | - - | 1 | 24-Jan-25 | 0 |
| 35.240 | 31/12/2025 | 011.207.03699 | UMAR TOLIB | TANURAKSAN 04/01 GEMEKSEKTI KEBUMEN | 011.009237 | 0922 | 20 | 875 | 1 | 0 | 62528 | 1 | 20 | 51 | 0 | 2000 | 0 | 60579 | 62528 | 62528 | 0 | 0 | 60579 | 0 | 0 | 10000000 | 11001 | 11000 | 11037 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 31-Jan-11 | 0 | - - | 1 | 31-Jan-11 | 0 | ||
| 35.241 | 31/12/2025 | 011.207.03701 | YUSUP RIYANTO | GG NANAS NO 20 03/07 WONOKRIYO GOMBONG KEBUMEN | 011.009241 | 0922 | 20 | 875 | 1 | 0 | 87451 | 1 | 20 | 72 | 0 | 2000 | 0 | 85523 | 87451 | 87451 | 0 | 0 | 85523 | 0 | 0 | 10000000 | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 31-Jan-11 | 0 | - - | 1 | 31-Jan-11 | 0 | ||
| 35.242 | 31/12/2025 | 011.207.03702 | SUMARMI | GG BOGOWONTO 02/01 KUTOSARI KEBUMEN | 011.009244 | 0922 | 20 | 875 | 1 | 0 | 65455 | 1 | 20 | 54 | 0 | 2000 | 0 | 63509 | 65455 | 65455 | 0 | 0 | 63509 | 0 | 0 | 10000000 | 11001 | 11000 | 11037 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 21-Feb-25 | 0 | - - | 1 | 31-Jan-11 | 0 | ||
| 35.243 | 31/12/2025 | 011.207.03703 | UTOJO HARDJOWISASTRO | DS KADEMANGAN 01/06 DEMANGSARI AYAH KEBUMEN | 011.009338 | 0922 | 20 | 875 | 1 | 0 | 397432 | 1 | 20 | 327 | 0 | 2000 | 0 | 395759 | 397432 | 397432 | 0 | 0 | 395759 | 0 | 0 | 10000000 | 11001 | 11000 | 11002 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 31-Jan-11 | 0 | - - | 1 | 31-Jan-11 | 0 | ||
| 35.244 | 31/12/2025 | 011.207.03706 | SUGENG | KARANGREJA 04/01 SITIREJA KLIRONG KEBUMEN | 011.009341 | 0922 | 20 | 875 | 1 | 0 | 141597 | 1 | 20 | 116 | 0 | 2000 | 0 | 139713 | 141597 | 141597 | 0 | 0 | 139713 | 0 | 0 | 10000000 | 11001 | 11000 | 11002 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 23-Feb-25 | 0 | - - | 1 | 31-Jan-11 | 0 | ||
| 35.245 | 31/12/2025 | 011.207.03707 | SLAMET | DK SELILING 01/05 ALIAN KEBUMEN | 011.009342 | 0922 | 20 | 875 | 1 | 0 | 71811 | 1 | 20 | 59 | 0 | 2000 | 0 | 69870 | 71811 | 71811 | 0 | 0 | 69870 | 0 | 0 | 10000000 | 11001 | 11000 | 11037 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 31-Jan-11 | 0 | - - | 1 | 31-Jan-11 | 0 | ||
| 35.246 | 31/12/2025 | 011.207.03708 | PARIMIN | SIDAYU 02/03 GOMBONG | 011.009355 | 0922 | 20 | 875 | 1 | 0 | 739223 | 1 | 20 | 608 | 0 | 2000 | 0 | 737831 | 739223 | 739223 | 0 | 0 | 737831 | 0 | 0 | 10000000 | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 24-Feb-25 | 0 | - - | 1 | 11-Jan-13 | 0 | ||
| 35.247 | 31/12/2025 | 011.207.03710 | SUNARTO | GG ANGGREK VII NO 30 1/7 SINDURJAN PURWOREJO | 011.007960 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 36847 | 1 | 20 | 30 | 0 | 2000 | 0 | 34877 | 36847 | 36847 | 0 | 0 | 34877 | 0 | 0 | 10000000 | 11001 | 11000 | 11006 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 25-Feb-25 | 0 | - - | 1 | 31-Jan-11 | 0 | ||
| 35.248 | 31/12/2025 | 011.207.03713 | MANIKEM | KEDUNGKRACAK 04/03 JEMUR KEBUMEN | 011.009387 | 0922 | 20 | 875 | 1 | 0 | 373216 | 1 | 20 | 307 | 0 | 2000 | 0 | 371523 | 373216 | 373216 | 0 | 0 | 371523 | 0 | 0 | 1078000 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 11001 | 11000 | 11037 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 31-Jan-11 | 0 | - - | 1 | 05-Aug-17 | 0 |
| 35.249 | 31/12/2025 | 011.207.03716 | ROSILAH | DAWIS HIYU 04/05 KETAWANGREJO GRABAG PURWOREJO | 011.009460 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 1439 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1439 | 0 | 0 | 1439 | 1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1222900 | KONSUMTIF | GAJI PENS POS PURWOREJO | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 07-Feb-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 02-Mar-25 | 0 | - - | 1 | 22-Jun-17 | 0 |
| 35.250 | 31/12/2025 | 011.207.03718 | AFIF WARDOJO | SUMBERAN UTARA 01/01 WONOSOBO BARAT WONOSOBO | 011.009461 | 0920 | 20 | 875 | 1 | 0 | 695544 | 1 | 20 | 572 | 0 | 2000 | 0 | 694116 | 695544 | 695544 | 0 | 0 | 694116 | 0 | 0 | 10000000 | KONSUMTIF | GAJI | 11001 | 11000 | 11003 | 011 | 08-Feb-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 08-Feb-11 | 0 | - - | 1 | 08-Feb-11 | 0 |
39.360 baris ditemukan