List Data
Tab
Centang file upload untuk menghapus lebih dari satu data upload.
1 file data
0 dipilih
| NO | Nama File | Tanggal Data | Sheet | Baris | Waktu Update | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tab.XLS | 31/12/2025 | Sheet1 | 39.360 | 2026-07-14 07:15:24 |
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Upload & Replace Data, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Setiap upload otomatis menghapus seluruh data lama dan menggantinya dengan isi file baru pada menu aktif.
Menampilkan halaman 693 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
| NO | TANGGAL | no_rekening | nama_nasabah | alamat | nasabah_id | kota_id | kode_bi_hubungan | kode_bi_pemilik | abp | kupon | saldo_sbl_bunga | suku_bunga | persen_pph | bunga_bln_ini | pajak_bln_ini | adm_bln_ini | zakat_bln_ini | saldo_stl_bunga | saldo_bln_lalu | saldo_efektif_bln_ini | mut_debet | mut_kredit | saldo_nominatif | biaya_transaksi | saldo_biaya | pendapatan_kyc | penggunaan_dana_kyc | sumber_dana_kyc | kode_group1 | kode_group2 | kode_group3 | cab | tgl_registrasi | jenis_tabungan | deskripsi_jenis_tabungan | setoran_per_bln | tgl_mulai | jkw | tgl_jt | jenis_tab | tgl_trans_terakhir | nisbah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.601 | 31/12/2025 | 011.207.01544 | SRI PURWATI | PLARANGAN 04/02 KARANGANYAR KEBUMEN | 011.005367 | 0922 | 20 | 875 | 1 | 0 | 17160 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 15160 | 17160 | 17160 | 0 | 0 | 15160 | 0 | 0 | 10000000 | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 10-Mar-22 | 0 | - - | 1 | 31-Jan-11 | 0 | ||
| 34.602 | 31/12/2025 | 011.207.01550 | NGADIKIN SASTRO DIHARJO | KEPOSONG 05/01 KALIREJO BGL | 011.005375 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 79888 | 1 | 20 | 66 | 0 | 2000 | 0 | 77954 | 79888 | 79888 | 0 | 0 | 77954 | 0 | 0 | 10000000 | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 13-Mar-22 | 0 | - - | 1 | 31-Jan-11 | 0 | ||
| 34.603 | 31/12/2025 | 011.207.01551 | TOEMAR | WOJO 01/03 KARANGSARI PWD | 011.005376 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 8978 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 6978 | 8978 | 8978 | 0 | 0 | 6978 | 0 | 0 | 10000000 | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 31-Jan-11 | 0 | - - | 1 | 31-Jan-11 | 0 | ||
| 34.604 | 31/12/2025 | 011.207.01552 | DARMIN | GRENGGENG 02/10 KARANGANYAR | 011.005377 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 2260 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 260 | 2260 | 2260 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 10000000 | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 14-Mar-22 | 0 | - - | 1 | 31-Jan-11 | 0 | ||
| 34.605 | 31/12/2025 | 011.207.01563 | TUGIMAN | BEJI 03/04 GRENGGENG KARANGANYAR | 011.005394 | 0922 | 20 | 875 | 1 | 0 | 443743 | 1 | 20 | 365 | 0 | 2000 | 0 | 442108 | 443743 | 443743 | 0 | 0 | 442108 | 0 | 0 | 10000000 | 11001 | 11000 | 11037 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 31-Jan-11 | 0 | - - | 1 | 28-Dec-13 | 0 | ||
| 34.606 | 31/12/2025 | 011.207.01566 | MARSIKUN | DS.SIDAYU 04/03 SIDAYU | 011.005399 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 171966 | 1 | 20 | 141 | 0 | 2000 | 0 | 170107 | 171966 | 171966 | 0 | 0 | 170107 | 0 | 0 | 10000000 | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 21-Mar-22 | 0 | - - | 1 | 31-Jan-11 | 0 | ||
| 34.607 | 31/12/2025 | 011.207.01567 | SUYATNO/SOERYATMO | DEWI 01/01 BAYAN | 011.005400 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 66071 | 1 | 20 | 54 | 0 | 2000 | 0 | 64125 | 66071 | 66071 | 0 | 0 | 64125 | 0 | 0 | 10000000 | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 31-Jan-11 | 0 | - - | 1 | 31-Jan-11 | 0 | ||
| 34.608 | 31/12/2025 | 011.207.01568 | SANTOSO BIN SAPINGI | BOKONGAN 1/1 SIDOREJO PURWOREJO | 011.005401 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 279668 | 1 | 20 | 230 | 0 | 2000 | 0 | 277898 | 279668 | 279668 | 0 | 0 | 277898 | 0 | 0 | 10000000 | 11001 | 11000 | 11033 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 22-Mar-22 | 0 | - - | 1 | 31-Jan-11 | 0 | ||
| 34.609 | 31/12/2025 | 011.207.01572 | ROCHMAT | TOTOGAN 02/01 TEGALREJO PONCO | 011.005405 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 5434 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 3434 | 5434 | 5434 | 0 | 0 | 3434 | 0 | 0 | 10000000 | 11001 | 11000 | 11037 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 24-Mar-22 | 0 | - - | 1 | 31-Jan-11 | 0 | ||
| 34.610 | 31/12/2025 | 011.207.01583 | NGADINO | AMPIH 02/02 BULUSPESANTREN | 011.005420 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 187 | 1 | 20 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 187 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 31-Jan-11 | 0 | - - | 1 | 31-Jan-11 | 0 | ||
| 34.611 | 31/12/2025 | 011.207.01586 | SUMINAH | DUSUN II 01/03 BANDUNGREJO BYN | 011.005428 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 26580 | 1 | 20 | 22 | 0 | 2000 | 0 | 24602 | 26580 | 26580 | 0 | 0 | 24602 | 0 | 0 | 10000000 | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 31-Mar-22 | 0 | - - | 1 | 31-Jan-11 | 0 | ||
| 34.612 | 31/12/2025 | 011.207.01589 | MARJONO PRIJOWITOMO | BANDUNG KIDUL 02/02 BAYAN | 011.005433 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 4060 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2060 | 4060 | 4060 | 0 | 0 | 2060 | 0 | 0 | 10000000 | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 31-Jan-11 | 0 | - - | 1 | 31-Jan-11 | 0 | ||
| 34.613 | 31/12/2025 | 011.207.01591 | WARNO | BAGUNG 02/02 PREMBUN | 011.005435 | 0922 | 20 | 875 | 1 | 0 | 411388 | 1 | 20 | 338 | 0 | 2000 | 0 | 409726 | 411388 | 411388 | 0 | 0 | 409726 | 0 | 0 | 1950500 | KONSUMTIF | PENSIUN | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 31-Jan-11 | 0 | - - | 1 | 31-Jan-11 | 0 |
| 34.614 | 31/12/2025 | 011.207.01593 | SUPARMI CIPTADI | KEPEK 04/01 KABUARAN PREMBUN | 011.007435 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 15935 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 13935 | 15935 | 15935 | 0 | 0 | 13935 | 0 | 0 | 10000000 | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 31-Jan-11 | 0 | - - | 1 | 31-Jan-11 | 0 | ||
| 34.615 | 31/12/2025 | 011.207.01595 | SOEWANTO | GG.SULAWESI NO.251 03/02 | 011.005439 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 34711 | 1 | 20 | 29 | 0 | 2000 | 0 | 32740 | 34711 | 34711 | 0 | 0 | 32740 | 0 | 0 | 10000000 | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 31-Jan-11 | 0 | - - | 1 | 31-Jan-11 | 0 | ||
| 34.616 | 31/12/2025 | 011.207.01602 | DARODJI HADI MARTONO | JURANGKAH 04/04 DADIREJO BAGELEN PURWOREJO | 011.005446 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 65093 | 1 | 20 | 54 | 0 | 2000 | 0 | 63147 | 65093 | 65093 | 0 | 0 | 63147 | 0 | 0 | 10000000 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 08-Apr-22 | 0 | - - | 1 | 31-Jan-11 | 0 |
| 34.617 | 31/12/2025 | 011.207.01608 | TUPAR PENGAMPU | PENDEM 02/01 PANDANREJO KALIGESING | 011.000915 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 183582 | 1 | 20 | 151 | 0 | 2000 | 0 | 181733 | 183582 | 183582 | 0 | 0 | 181733 | 0 | 0 | 1450500 | KONSUMTIF | PENSIUN | 11001 | 11000 | 11033 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 11-Apr-22 | 0 | - - | 1 | 31-Jan-11 | 0 |
| 34.618 | 31/12/2025 | 011.207.01610 | SRI KUSRIYAH | PANJANGSARI 01/04 PANJANGSARI GOMBONG | 011.007585 | 0922 | 20 | 875 | 1 | 0 | 122353 | 1 | 20 | 101 | 0 | 2000 | 0 | 120454 | 122353 | 122353 | 0 | 0 | 120454 | 0 | 0 | 1100600 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 12-Apr-22 | 0 | - - | 1 | 27-Apr-21 | 0 |
| 34.619 | 31/12/2025 | 011.207.01612 | SUDARTO | DS I 004/001 BRINGIN BAYAN PURWOREJO | 011.005456 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 66085 | 1 | 20 | 54 | 0 | 2000 | 0 | 64139 | 66085 | 66085 | 0 | 0 | 64139 | 0 | 0 | 10000000 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 13-Apr-22 | 0 | - - | 1 | 31-Jan-11 | 0 |
| 34.620 | 31/12/2025 | 011.207.01616 | KASINAH | KOPLAK 03/05 SEMAWUNGDALEMAN KUTOARJO PURWOREJO | 011.005461 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 185294 | 1 | 20 | 152 | 0 | 2000 | 0 | 183446 | 185294 | 185294 | 0 | 0 | 183446 | 0 | 0 | 10000000 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 15-Apr-22 | 0 | - - | 1 | 31-Jan-11 | 0 |
| 34.621 | 31/12/2025 | 011.207.01623 | SUJATMI NY | BERINGIN BELAKANG II 05/04 | 011.005471 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 4185 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2185 | 4185 | 4185 | 0 | 0 | 2185 | 0 | 0 | 10000000 | 11001 | 11000 | 11037 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 31-Jan-11 | 0 | - - | 1 | 31-Jan-11 | 0 | ||
| 34.622 | 31/12/2025 | 011.207.01625 | YUSRO | "GG.SINDORO I NO,09 02/04" | 011.005473 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 80593 | 1 | 20 | 66 | 0 | 2000 | 0 | 78659 | 80593 | 80593 | 0 | 0 | 78659 | 0 | 0 | 10000000 | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 31-Jan-11 | 0 | - - | 1 | 31-Jan-11 | 0 | ||
| 34.623 | 31/12/2025 | 011.207.01626 | SARINGAH NY | DS.KETANGI 02/05 KETANGI | 011.005474 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 69011 | 1 | 20 | 57 | 0 | 2000 | 0 | 67068 | 69011 | 69011 | 0 | 0 | 67068 | 0 | 0 | 10000000 | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 20-Apr-22 | 0 | - - | 1 | 31-Jan-11 | 0 | ||
| 34.624 | 31/12/2025 | 011.207.01633 | SRI WARNI | TUKSONGO 06/03 PURWOREJO | 011.005482 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 1319100 | 1 | 20 | 1084 | 0 | 2000 | 0 | 1318184 | 1319100 | 1319100 | 0 | 0 | 1318184 | 0 | 0 | 10000000 | 11001 | 11000 | 11033 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 31-Jan-11 | 0 | - - | 1 | 31-Jan-11 | 0 | ||
| 34.625 | 31/12/2025 | 011.207.01636 | SUMARNI | PUCANGAN 02/01 AMBAL KEBUMEN | 011.005485 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 42871 | 1 | 20 | 35 | 0 | 2000 | 0 | 40906 | 42871 | 42871 | 0 | 0 | 40906 | 0 | 0 | 10000000 | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 25-Apr-22 | 0 | - - | 1 | 31-Jan-11 | 0 | ||
| 34.626 | 31/12/2025 | 011.207.01644 | DJUMIRIL | KETIWIJAYAN 02/02 BAYAN | 011.005494 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 91052 | 1 | 20 | 75 | 0 | 2000 | 0 | 89127 | 91052 | 91052 | 0 | 0 | 89127 | 0 | 0 | 5000000 | KONSUMTIF | GAJI | 11001 | 11000 | 11033 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 29-Apr-22 | 0 | - - | 1 | 06-Sep-21 | 0 |
| 34.627 | 31/12/2025 | 011.207.01652 | SUPRAPTI JD SARINGOEN | KALANGOMBO 02/01 SIDOMULYO | 011.005508 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 66158 | 1 | 20 | 54 | 0 | 2000 | 0 | 64212 | 66158 | 66158 | 0 | 0 | 64212 | 0 | 0 | 10000000 | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 03-May-22 | 0 | - - | 1 | 31-Jan-11 | 0 | ||
| 34.628 | 31/12/2025 | 011.207.01653 | PONIYEM KARYONO | JEMBUSARI 13/06 KRETEK | 011.005509 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 103239 | 1 | 20 | 85 | 0 | 2000 | 0 | 101324 | 103239 | 103239 | 0 | 0 | 101324 | 0 | 0 | 10000000 | 11001 | 11000 | 11003 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 31-Jan-11 | 0 | - - | 1 | 31-Jan-11 | 0 | ||
| 34.629 | 31/12/2025 | 011.207.01654 | KAMILAH JD | JATIMULYO 04/02 ALIAN | 011.005510 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 83013 | 1 | 20 | 68 | 0 | 2000 | 0 | 81081 | 83013 | 83013 | 0 | 0 | 81081 | 0 | 0 | 10000000 | 11001 | 11000 | 11037 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 04-May-22 | 0 | - - | 1 | 31-Jan-11 | 0 | ||
| 34.630 | 31/12/2025 | 011.207.01656 | SUHARTONO | SIKATAN NO.22 B 01/02 KEBUMEN | 011.005512 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 55106 | 1 | 20 | 45 | 0 | 2000 | 0 | 53151 | 55106 | 55106 | 0 | 0 | 53151 | 0 | 0 | 10000000 | 11001 | 11000 | 11037 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 05-May-22 | 0 | - - | 1 | 31-Jan-11 | 0 | ||
| 34.631 | 31/12/2025 | 011.207.01657 | TANISIH | DS I 03/01 SUKOHARJO KUTOARJO | 011.005513 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 80633 | 1 | 20 | 66 | 0 | 2000 | 0 | 78699 | 80633 | 80633 | 0 | 0 | 78699 | 0 | 0 | 10000000 | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 31-Jan-11 | 0 | - - | 1 | 31-Jan-11 | 0 | ||
| 34.632 | 31/12/2025 | 011.207.01658 | SUHARDJO | KETANGI 003/005 KETANGI PURWODADI PURWODADI | 011.005514 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 939943 | 1 | 20 | 773 | 0 | 2000 | 0 | 938716 | 939943 | 939943 | 0 | 0 | 938716 | 0 | 0 | 648800 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 11001 | 11000 | 11033 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 06-May-22 | 0 | - - | 1 | 01-Oct-18 | 0 |
| 34.633 | 31/12/2025 | 011.207.01660 | BAMBANG SUNDAWA | KP BUNUT 003/009 MARGAHURIP BANJARAN BANDUNG | 011.005517 | 0111 | 20 | 875 | 1 | 0 | 789760 | 1 | 20 | 649 | 0 | 2000 | 0 | 788409 | 789760 | 789760 | 0 | 0 | 788409 | 0 | 0 | 1353600 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 11001 | 11002 | 11037 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 07-May-22 | 0 | - - | 1 | 23-Apr-19 | 0 |
| 34.634 | 31/12/2025 | 011.207.01662 | SUWARIYAH | DS LAWU 06/03 WERO KEBUMEN | 011.001134 | 0922 | 20 | 875 | 1 | 0 | 1221072 | 1 | 20 | 1004 | 0 | 2000 | 0 | 1220076 | 1221072 | 1221072 | 0 | 0 | 1220076 | 0 | 0 | 1247900 | KONSUMTIF | GAJI | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 08-May-22 | 0 | - - | 1 | 29-Sep-22 | 0 |
| 34.635 | 31/12/2025 | 011.207.01666 | SUMARTINI | SEMANDING 04/05 GOMBONG | 011.005523 | 0922 | 20 | 875 | 1 | 0 | 50061 | 1 | 20 | 41 | 0 | 2000 | 0 | 48102 | 50061 | 50061 | 0 | 0 | 48102 | 0 | 0 | 2350500 | KONSUMTIF | PENSIUN | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 10-May-22 | 0 | - - | 1 | 06-Apr-11 | 0 |
| 34.636 | 31/12/2025 | 011.207.01669 | MOH MAKSUM ZAENUDIN | PANGENJURUTENGAH 02/01 PURWOREJO | 011.006551 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 799826 | 1 | 20 | 657 | 0 | 2000 | 0 | 798483 | 799826 | 799826 | 0 | 0 | 798483 | 0 | 0 | 2128800 | KONSUMTIF | GAJI | 11001 | 11000 | 11006 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 31-Jan-11 | 0 | - - | 1 | 17-Nov-14 | 0 |
| 34.637 | 31/12/2025 | 011.207.01670 | SUMEH | KARANGMULYO 01/02 KEMIRI | 011.005533 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 139724 | 1 | 20 | 115 | 0 | 2000 | 0 | 137839 | 139724 | 139724 | 0 | 0 | 137839 | 0 | 0 | 10000000 | 11001 | 11000 | 11033 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 12-May-22 | 0 | - - | 1 | 31-Jan-11 | 0 | ||
| 34.638 | 31/12/2025 | 011.207.01680 | RIBUT | KATERBAN 04/03 KUTOARJO | 011.005544 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 7141 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 5141 | 7141 | 7141 | 0 | 0 | 5141 | 0 | 0 | 10000000 | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 17-May-22 | 0 | - - | 1 | 31-Jan-11 | 0 | ||
| 34.639 | 31/12/2025 | 011.207.01682 | NGADINO | TLEPOKKULON 01/01 GRABAG | 011.000775 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 147535 | 1 | 20 | 121 | 0 | 2000 | 0 | 145656 | 147535 | 147535 | 0 | 0 | 145656 | 0 | 0 | 10000000 | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 18-May-22 | 0 | - - | 1 | 31-Jan-11 | 0 | ||
| 34.640 | 31/12/2025 | 011.207.01690 | SOKIYEM | BATANG 02/07 SUMBERSARI BANYUURIP | 011.005555 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 64439 | 1 | 20 | 53 | 0 | 2000 | 0 | 62492 | 64439 | 64439 | 0 | 0 | 62492 | 0 | 0 | 10000000 | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 22-May-22 | 0 | - - | 1 | 09-Jan-12 | 0 | ||
| 34.641 | 31/12/2025 | 011.207.01694 | PONIYAH NY | SUDAGARAN 05/04 KUTOWINANGUN | 011.005559 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 130582 | 1 | 20 | 107 | 0 | 2000 | 0 | 128689 | 130582 | 130582 | 0 | 0 | 128689 | 0 | 0 | 10000000 | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 24-May-22 | 0 | - - | 1 | 31-Jan-11 | 0 | ||
| 34.642 | 31/12/2025 | 011.207.01700 | SUDARNO AL M MARSUDI | GG SELIS 02/05 BANDUNG KTA | 011.005567 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 44196 | 1 | 20 | 36 | 0 | 2000 | 0 | 42232 | 44196 | 44196 | 0 | 0 | 42232 | 0 | 0 | 10000000 | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 27-May-22 | 0 | - - | 1 | 31-Jan-11 | 0 | ||
| 34.643 | 31/12/2025 | 011.207.01701 | DO'AN HADIWIJOYO | NGRAPAH 01/04 DOPLANG PWR | 011.005568 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 89396 | 1 | 20 | 73 | 0 | 2000 | 0 | 87469 | 89396 | 89396 | 0 | 0 | 87469 | 0 | 0 | 10000000 | 11001 | 11000 | 11033 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 31-Jan-11 | 0 | - - | 1 | 31-Jan-11 | 0 | ||
| 34.644 | 31/12/2025 | 011.207.01704 | SUHARTINI RA | PLARANGAN 05/02 KARANGANYAR | 011.005575 | 0922 | 20 | 875 | 1 | 0 | 133269 | 1 | 20 | 110 | 0 | 2000 | 0 | 131379 | 133269 | 133269 | 0 | 0 | 131379 | 0 | 0 | 1950500 | KONSUMTIF | PENSIUN | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 29-May-22 | 0 | - - | 1 | 31-Jan-11 | 0 |
| 34.645 | 31/12/2025 | 011.207.01707 | TURUT | KUTOLOYO 01/03 KALIGINTUNG PITURUH | 011.005579 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 184473 | 1 | 20 | 152 | 0 | 2000 | 0 | 182625 | 184473 | 184473 | 0 | 0 | 182625 | 0 | 0 | 1561200 | KONSUMTIF | GAJI | 11001 | 11000 | 11031 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 31-Jan-11 | 0 | - - | 1 | 28-May-19 | 0 |
| 34.646 | 31/12/2025 | 011.207.01710 | SUKIR SETIADI | SIBENTAR 2/2 TLOGOGUWO KALIGESING | 011.005582 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 289953 | 1 | 20 | 238 | 0 | 2000 | 0 | 288191 | 289953 | 289953 | 0 | 0 | 288191 | 0 | 0 | 10000000 | 11001 | 11000 | 11033 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 01-Jun-22 | 0 | - - | 1 | 03-Aug-13 | 0 | ||
| 34.647 | 31/12/2025 | 011.207.01711 | DALINEM | PERUM KEDUREN ASRI 06/01 PURWODADI | 011.005583 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 524157 | 1 | 20 | 431 | 0 | 2000 | 0 | 522588 | 524157 | 524157 | 0 | 0 | 522588 | 0 | 0 | 10000000 | 11001 | 11000 | 11006 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 31-Jan-11 | 0 | - - | 1 | 21-Dec-11 | 0 | ||
| 34.648 | 31/12/2025 | 011.207.01712 | ARSIADI | GRENGGENG 01/04 KARANGANYAR KEBUMEN | 011.005584 | 0922 | 20 | 875 | 1 | 0 | 25868 | 1 | 20 | 21 | 0 | 2000 | 0 | 23889 | 25868 | 25868 | 0 | 0 | 23889 | 0 | 0 | 10000000 | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 02-Jun-22 | 0 | - - | 1 | 31-Jan-11 | 0 | ||
| 34.649 | 31/12/2025 | 011.207.01723 | MOCH TOENOET | TLOGOREJO 001/003 PURWODADI PURWOREJO | 011.005595 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 98652 | 1 | 20 | 81 | 0 | 2000 | 0 | 96733 | 98652 | 98652 | 0 | 0 | 96733 | 0 | 0 | 10000000 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUN | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 31-Jan-11 | 0 | - - | 1 | 31-Jan-11 | 0 |
| 34.650 | 31/12/2025 | 011.207.01727 | SOCHIBUR ROCHMAT | TERSOBO 03/02 PREMBUN | 011.005600 | 0921 | 20 | 875 | 1 | 0 | 171249 | 1 | 20 | 141 | 0 | 2000 | 0 | 169390 | 171249 | 171249 | 0 | 0 | 169390 | 0 | 0 | 10000000 | 11001 | 11000 | 11004 | 011 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 31-Jan-11 | 0 | - - | 1 | 31-Jan-11 | 0 |
39.360 baris ditemukan