BPRKU

Data Master Scorecard

Menu aktif: Tab

Overview
List Data
Tab
Centang file upload untuk menghapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 Tab.XLS 31/12/2025 Sheet1 39.360 2026-07-14 07:15:24
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Upload & Replace Data, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Setiap upload otomatis menghapus seluruh data lama dan menggantinya dengan isi file baru pada menu aktif.
Menampilkan halaman 688 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
NO TANGGAL no_rekening nama_nasabah alamat nasabah_id kota_id kode_bi_hubungan kode_bi_pemilik abp kupon saldo_sbl_bunga suku_bunga persen_pph bunga_bln_ini pajak_bln_ini adm_bln_ini zakat_bln_ini saldo_stl_bunga saldo_bln_lalu saldo_efektif_bln_ini mut_debet mut_kredit saldo_nominatif biaya_transaksi saldo_biaya pendapatan_kyc penggunaan_dana_kyc sumber_dana_kyc kode_group1 kode_group2 kode_group3 cab tgl_registrasi jenis_tabungan deskripsi_jenis_tabungan setoran_per_bln tgl_mulai jkw tgl_jt jenis_tab tgl_trans_terakhir nisbah
34.351 31/12/2025 011.207.00797 KASMI SEMBIR 03/01 RENDENG GEBANG PURWOREJO 011.007615 0921 20 875 1 0 474220 1 20 390 0 2000 0 472610 474220 474220 0 0 472610 0 0 10000000 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 11001 11000 11006 011 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 23-Dec-13 0
34.352 31/12/2025 011.207.00798 SIDAL HADISUMARTO KAUMAN TIMUR 03/06 BAGELEN 011.004278 0921 20 875 1 0 48879 1 20 40 0 2000 0 46919 48879 48879 0 0 46919 0 0 10000000 11001 11000 11004 011 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 02-Mar-21 0 - - 1 31-Jan-11 0
34.353 31/12/2025 011.207.00799 MASNGUD GG.WANASINGAN 02/03 KARANG- 011.004279 0921 20 875 1 0 25917 1 20 21 0 2000 0 23938 25917 25917 0 0 23938 0 0 10000000 11001 11000 11004 011 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
34.354 31/12/2025 011.207.00803 SRI WAHYUNI SEBOMENGGALAN 01/09 PURWOREJO 011.004283 0921 20 875 1 0 21981 1 20 18 0 2000 0 19999 21981 21981 0 0 19999 0 0 10000000 11001 11000 11033 011 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 24-Sep-24 0
34.355 31/12/2025 011.207.00804 NUGROHADI WIDYATMOKO CANDINGASINAN 02/03 BANYUURIP 011.004287 0921 20 875 1 0 36038 1 20 30 0 2000 0 34068 36038 36038 0 0 34068 0 0 10000000 11001 11000 11004 011 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 05-Mar-21 0 - - 1 31-Jan-11 0
34.356 31/12/2025 011.207.00805 ARISMAN SENDONO 02/02 ADIWARNO KEBUMEN 011.004289 0922 20 875 1 0 49745 1 20 41 0 2000 0 47786 49745 49745 0 0 47786 0 0 10000000 11001 11000 11003 011 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
34.357 31/12/2025 011.207.00806 TEKAD DUKUHREJO 02/03 BAYAN 011.004290 0921 20 875 1 0 3592 1 20 0 0 2000 0 1592 3592 3592 0 0 1592 0 0 10000000 11001 11000 11006 011 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 06-Mar-21 0 - - 1 31-Jan-11 0
34.358 31/12/2025 011.207.00812 TRI HARTO CENGKAWAKREJO 01/04 BANYUURIP 011.004306 0921 20 875 1 0 149299 1 20 123 0 2000 0 147422 149299 149299 0 0 147422 0 0 10000000 11001 11000 11033 011 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 09-Mar-21 0 - - 1 31-Jan-11 0
34.359 31/12/2025 011.207.00815 SURIPTO SECANG RT 01 RW 02 NGOMBOL 011.004315 0921 20 875 1 0 78190 1 20 64 0 2000 0 76254 78190 78190 0 0 76254 0 0 10000000 11001 11000 11004 011 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
34.360 31/12/2025 011.207.00817 JOKO FEBRIYANTO S GG.SELARIK 01/10 KUTOARJO 011.004318 0921 20 875 1 0 57237 1 20 47 0 2000 0 55284 57237 57237 0 0 55284 0 0 10000000 11001 11000 11004 011 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
34.361 31/12/2025 011.207.00819 NGATIROEN AL KASIROEN KESENENG 04/04 PURWOREJO 011.004322 0921 20 875 1 0 431324 1 20 355 0 2000 0 429679 431324 431324 0 0 429679 0 0 10000000 11001 11000 11006 011 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 04-Feb-11 0
34.362 31/12/2025 011.207.00823 SUKATI JD SAWAL WALUYO KARANGLO 3/1 KARANGREJO KARANGGAYAM 011.004334 0922 20 875 1 0 170380 1 20 140 0 2000 0 168520 170380 170380 0 0 168520 0 0 1350500 KONSUMTIF PENSIUN 11001 11000 11037 011 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
34.363 31/12/2025 011.207.00824 SRI YANI BOJONG 2/1 PANJER KEBUMEN 011.004335 0922 20 875 1 0 55865 1 20 46 0 2000 0 53911 55865 55865 0 0 53911 0 0 10000000 11001 11000 11037 011 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 15-Mar-21 0 - - 1 06-Jul-11 0
34.364 31/12/2025 011.207.00826 SUKARNI JD MARDJONO JL.LETJEN.SUPRAPTO NO. 8 011.004337 0921 20 875 1 0 80020 1 20 66 0 2000 0 78086 80020 80020 0 0 78086 0 0 10000000 11001 11000 11004 011 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 16-Mar-21 0 - - 1 31-Jan-11 0
34.365 31/12/2025 011.207.00830 MAKFOEL GG TANJUNG 2/1 PANJER 011.004341 0921 20 875 1 0 340244 1 20 280 0 2000 0 338524 340244 340244 0 0 338524 0 0 10000000 11001 11000 11037 011 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 18-Mar-21 0 - - 1 31-Jan-11 0
34.366 31/12/2025 011.207.00831 SITI ZAETUN QOMARIYAH KALIJIREK 9/2 011.004342 0921 20 875 1 0 296196 1 20 243 0 2000 0 294439 296196 296196 0 0 294439 0 0 10000000 11001 11000 11037 011 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
34.367 31/12/2025 011.207.00835 PARIDJAN POHKUMBANG 2/5 KARANGANYAR 011.004354 0921 20 875 1 0 78814 1 20 65 0 2000 0 76879 78814 78814 0 0 76879 0 0 10000000 11001 11000 11037 011 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
34.368 31/12/2025 011.207.00837 SUTARNO KRAJAN I 01/01 KEDUNGSARI 011.004356 0921 20 875 1 0 50872 1 20 42 0 2000 0 48914 50872 50872 0 0 48914 0 0 10000000 11001 11000 11033 011 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
34.369 31/12/2025 011.207.00841 TRIYONO SEGELUH 03/05 BAGELEN 011.004361 0921 20 875 1 0 27170 1 20 22 0 2000 0 25192 27170 27170 0 0 25192 0 0 10000000 11001 11000 11033 011 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
34.370 31/12/2025 011.207.00844 SIDIK EFFENDI BESOLE RT 03 RW 01 BAYAN 011.004367 0921 20 875 1 0 52614 1 20 43 0 2000 0 50657 52614 52614 0 0 50657 0 0 10000000 11001 11000 11004 011 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 25-Mar-21 0 - - 1 31-Jan-11 0
34.371 31/12/2025 011.207.00848 TRISYATI TAMANWINANGUN 05/02 KEBUMEN 011.000566 0922 20 875 1 0 109554 1 20 90 0 2000 0 107644 109554 109554 0 0 107644 0 0 1228900 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 11001 11000 11037 011 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 27-Mar-21 0 - - 1 06-Aug-18 0
34.372 31/12/2025 011.207.00857 NGALWI DS/KEL KALIJIREK 9/2 KEBUMEN 011.004382 0921 20 875 1 0 128219 1 20 105 0 2000 0 126324 128219 128219 0 0 126324 0 0 10000000 11001 11000 11037 011 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
34.373 31/12/2025 011.207.00860 DONO ADI MUSO "DS.I 01/01 TLEPOKWETAN,GRABAG" 011.004385 0921 20 875 1 0 101522 1 20 83 0 2000 0 99605 101522 101522 0 0 99605 0 0 10000000 11001 11000 11004 011 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 02-Apr-21 0 - - 1 31-Jan-11 0
34.374 31/12/2025 011.207.00863 TUSLAM KALISANA 01/04 SADANG KEBUMEN 011.001601 0922 20 875 1 0 658983 1 20 542 0 2000 0 657525 658983 658983 0 0 657525 0 0 10000000 11001 11000 11037 011 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
34.375 31/12/2025 011.207.00868 DARINAH ROWO PUCUNG 2/2 GEDONG KEMIRI 011.004396 0921 20 875 1 0 58475 1 20 48 0 2000 0 56523 58475 58475 0 0 56523 0 0 10000000 11001 11000 11004 011 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 06-Apr-21 0 - - 1 31-Jan-11 0
34.376 31/12/2025 011.207.00869 ROLIYAH BOTOREJO 003/003 BAYAN PURWOREJO 011.004397 0921 20 875 1 0 98401 1 20 81 0 2000 0 96482 98401 98401 0 0 96482 0 0 10000000 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 11001 11000 11004 011 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 26-Mar-15 0
34.377 31/12/2025 011.207.00872 TUSIYEM PARAKAN 01/04 CANDINGASINAN BANYUURIP 011.007616 0921 20 875 1 0 24156 1 20 20 0 2000 0 22176 24156 24156 0 0 22176 0 0 1450500 KONSUMTIF PENSIUN 11001 11000 11004 011 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 08-Apr-21 0 - - 1 06-Nov-13 0
34.378 31/12/2025 011.207.00876 RAIS DS/KEL KUTOSARI 04/04 KEBUMEN 011.004407 0921 20 875 1 0 30251 1 20 25 0 2000 0 28276 30251 30251 0 0 28276 0 0 10000000 11001 11000 11037 011 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 10-Apr-21 0 - - 1 31-Jan-11 0
34.379 31/12/2025 011.207.00879 ANDREAS SARPON SUNARTO GUGANGAN 3/4 KALIANGET WONOSOBO 011.004411 0920 20 875 1 0 97289 1 20 80 0 2000 0 95369 97289 97289 0 0 95369 0 0 10000000 11001 11000 11003 011 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
34.380 31/12/2025 011.207.00888 TUMINEM JD BARDIMAN BRAGOLAN 02/03 PURWODADI 011.004421 0921 20 875 1 0 53587 1 20 44 0 2000 0 51631 53587 53587 0 0 51631 0 0 10000000 11001 11000 11033 011 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 16-Apr-21 0 - - 1 31-Jan-11 0
34.381 31/12/2025 011.207.00889 MOEDJIJEM LOANO WETAN 03/02 LOANO 011.004422 0921 20 875 1 0 93195 1 20 77 0 2000 0 91272 93195 93195 0 0 91272 0 0 10000000 11001 11000 11033 011 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
34.382 31/12/2025 011.207.00892 SRI UNING PRIHATIN DK KEMBARAN 02/01 KEBUMEN 011.004432 0922 20 875 1 0 95710 1 20 79 0 2000 0 93789 95710 95710 0 0 93789 0 0 1950500 KONSUMTIF PENSIUN 11001 11000 11037 011 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 18-Apr-21 0 - - 1 31-Jan-11 0
34.383 31/12/2025 011.207.00899 SUPARIYO DK.GANDU 02/01 DUKUHREJO BAYAN 011.004443 0921 20 875 1 0 19879 1 20 0 0 2000 0 17879 19879 19879 0 0 17879 0 0 10000000 11001 11000 11004 011 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
34.384 31/12/2025 011.207.00902 SIRUS SIDOLUHUR 01/01 AMBAL 011.005648 0922 20 875 1 0 78640 1 20 65 0 2000 0 76705 78640 78640 0 0 76705 0 0 10000000 11001 11000 11037 011 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 23-Apr-21 0 - - 1 31-Jan-11 0
34.385 31/12/2025 011.207.00909 LEGO MUNASIDI JL TANIMBAR 53 005/003 BUMIREJO KEBUMEN 011.004462 0922 20 875 1 0 25690 1 20 21 0 0 0 25711 25690 25690 0 0 25711 0 0 1832200 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 11001 11000 11037 011 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Oct-25 0
34.386 31/12/2025 011.207.00911 M BADAWI BANDUNGKIDUL 01/01 BAYAN 011.004464 0921 20 875 1 0 105286 1 20 87 0 2000 0 103373 105286 105286 0 0 103373 0 0 10000000 11001 11000 11004 011 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
34.387 31/12/2025 011.207.00912 GUDI SETYO ATMODJO BOROGUNUNG 02/03 BOROKULON 011.004466 0921 20 875 1 0 319531 1 20 263 0 2000 0 317794 319531 319531 0 0 317794 0 0 10000000 11001 11000 11033 011 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 28-Apr-21 0 - - 1 31-Jan-11 0
34.388 31/12/2025 011.207.00913 AMIN SUJITNO GRANTUNG RT 02 RW 01 BAYAN 011.004469 0921 20 875 1 0 105371 1 20 87 0 2000 0 103458 105371 105371 0 0 103458 0 0 10000000 11001 11000 11033 011 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
34.389 31/12/2025 011.207.00914 TRI MOERNININGSIH JL.KLEPU BEDUG 17 01/06 011.007017 0921 20 875 1 0 19126 1 20 0 0 2000 0 17126 19126 19126 0 0 17126 0 0 10000000 11001 11000 11004 011 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 29-Apr-21 0 - - 1 31-Jan-11 0
34.390 31/12/2025 011.207.00916 SODERI GG SINDORO IV 04/05 GOMBONG 011.004481 0921 20 875 1 0 78686 1 20 65 0 2000 0 76751 78686 78686 0 0 76751 0 0 10000000 11001 11000 11033 011 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 30-Apr-21 0 - - 1 31-Jan-11 0
34.391 31/12/2025 011.207.00918 TAROM KALIWATU KRANGGAN 01/02 BUTUH 011.004485 0921 20 875 1 0 265396 1 20 218 0 2000 0 263614 265396 265396 0 0 263614 0 0 2150500 KONSUMTIF PENSIUN 11001 11000 11004 011 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 01-May-21 0 - - 1 31-Jan-11 0
34.392 31/12/2025 011.207.00919 DAUD JETIS 03/02 KEDUNGPUCANG BENER 011.007569 0921 20 875 1 0 288793 1 20 237 0 2000 0 287030 288793 288793 0 0 287030 0 0 10000000 11001 11000 11004 011 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
34.393 31/12/2025 011.207.00924 SARTINEM ISTRI SUDARMAN SIDOMULYO 07/03 PETANAHAN KBM 011.004491 0921 20 875 1 0 3891 1 20 0 0 2000 0 1891 3891 3891 0 0 1891 0 0 10000000 11001 11000 11002 011 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 04-May-21 0 - - 1 31-Jan-11 0
34.394 31/12/2025 011.207.00926 WIDODO DUKUH DUNGUS 01/01 GRABAG PURWOREJO 011.004495 0921 20 875 1 0 39870 1 20 33 0 2000 0 37903 39870 39870 0 0 37903 0 0 10000000 11001 11000 11033 011 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 05-May-21 0 - - 1 19-Jul-13 0
34.395 31/12/2025 011.207.00936 MASPIYAH TANAHSARI 002/001 KEBUMEN 011.004509 0922 20 875 1 0 220891 1 20 182 0 2000 0 219073 220891 220891 0 0 219073 0 0 10000000 KONSUMTIF GAJI 11001 11000 11037 011 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 10-May-21 0 - - 1 31-Jan-11 0
34.396 31/12/2025 011.207.00938 RUBIYEM KRAJAN I 02/03 KETANGI PURWODADI PURWOREJO 011.004511 0921 20 875 1 0 108465 1 20 89 0 2000 0 106554 108465 108465 0 0 106554 0 0 10000000 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 11001 11000 11033 011 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 11-May-21 0 - - 1 31-Jan-11 0
34.397 31/12/2025 011.207.00939 TUMIJEM PANGEN JURUTENGAH 02/03 PWR 011.004512 0921 20 875 1 0 193392 1 20 159 0 2000 0 191551 193392 193392 0 0 191551 0 0 10000000 11001 11000 11033 011 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
34.398 31/12/2025 011.207.00942 SAMAN DARMO SUMARTO SINDURJAN 02/04 PURWOREJO 011.004516 0921 20 875 1 0 30275 1 20 25 0 2000 0 28300 30275 30275 0 0 28300 0 0 10000000 11001 11000 11033 011 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 13-May-21 0 - - 1 07-Oct-14 0
34.399 31/12/2025 011.207.00948 SARYATI BAGELEN RT 003 RW 001 PURWOREJO 011.004528 0921 20 875 1 0 248799 1 20 204 0 2000 0 247003 248799 248799 0 0 247003 0 0 10000000 11001 11000 11033 011 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 16-May-21 0 - - 1 21-Feb-14 0
34.400 31/12/2025 011.207.00950 WAGIYEM MANGKUSUDIRO PANGENJURUTENGAH 02/06 PURWOREJO 011.004530 0921 20 875 1 0 414106 1 20 340 0 2000 0 412446 414106 414106 0 0 412446 0 0 10000000 11001 11000 11006 011 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 17-May-21 0 - - 1 21-Dec-11 0
39.360 baris ditemukan