List Data
Tab
Centang file upload untuk menghapus lebih dari satu data upload.
1 file data
0 dipilih
| NO | Nama File | Tanggal Data | Sheet | Baris | Waktu Update | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tab.XLS | 31/12/2025 | Sheet1 | 39.360 | 2026-07-14 07:15:24 |
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Upload & Replace Data, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Setiap upload otomatis menghapus seluruh data lama dan menggantinya dengan isi file baru pada menu aktif.
Menampilkan halaman 681 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
| NO | TANGGAL | no_rekening | nama_nasabah | alamat | nasabah_id | kota_id | kode_bi_hubungan | kode_bi_pemilik | abp | kupon | saldo_sbl_bunga | suku_bunga | persen_pph | bunga_bln_ini | pajak_bln_ini | adm_bln_ini | zakat_bln_ini | saldo_stl_bunga | saldo_bln_lalu | saldo_efektif_bln_ini | mut_debet | mut_kredit | saldo_nominatif | biaya_transaksi | saldo_biaya | pendapatan_kyc | penggunaan_dana_kyc | sumber_dana_kyc | kode_group1 | kode_group2 | kode_group3 | cab | tgl_registrasi | jenis_tabungan | deskripsi_jenis_tabungan | setoran_per_bln | tgl_mulai | jkw | tgl_jt | jenis_tab | tgl_trans_terakhir | nisbah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.001 | 31/12/2025 | 010.207.03705 | MOKH NAZAR FARISQI | CAPGAWEN UTARA RT 002 RW 003 KEL KEDUNGWUNI TIMUR KEC KEDUNGWUNI KAB PEKALO | 001.137285 | 0905 | 20 | 875 | 1 | 0 | 1588914 | 1 | 20 | 1479 | 0 | 0 | 0 | 1590393 | 1588848 | 1798968 | 1575834 | 1575900 | 1590393 | 0 | 0 | 3000000 | KONSUMTIF | KARYAWAN PT MUSASHI | 10100 | 10100 | 010 | 31-Dec-24 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 31-Dec-24 | 0 | - - | 1 | 29-Dec-25 | 0 | |
| 34.002 | 31/12/2025 | 010.207.03706 | ALDIAN IKFAN FAJAR | DUSUN BUNTU RT 011 RW 003 DESA WIRODITAN KEC BOJONG KAB PEKALONGAN | 001.137488 | 0905 | 20 | 875 | 1 | 0 | 22379 | 1 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22397 | 22379 | 22379 | 0 | 0 | 22397 | 0 | 0 | 5000000 | KONSUMTIF | USAHA SEBLAK DAN PERMAINAN ANAK | 10100 | 10100 | 010 | 17-Jan-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 17-Jan-25 | 0 | - - | 1 | 21-Nov-25 | 0 | |
| 34.003 | 31/12/2025 | 010.207.03707 | IMAM NUROKHIM | HARJASARI RT 002 RW 004 SURODADI | 010.007303 | 0906 | 20 | 875 | 1 | 0 | 21004 | 1 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21021 | 21004 | 21004 | 0 | 0 | 21021 | 0 | 0 | 3000000 | INVESTASI | DAGANG KETOPRAK | 10101 | 10100 | 010 | 20-Jan-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 20-Jan-25 | 0 | - - | 1 | 21-Jul-25 | 0 | |
| 34.004 | 31/12/2025 | 010.207.03708 | SOCHARI | SITISUK RT 001 RW 005 DESA NOTOGIWANG KEC PANINGGARAN KAB PEKALONGAN | 001.137552 | 0905 | 20 | 875 | 1 | 0 | 181128 | 1 | 20 | 535 | 0 | 0 | 0 | 181663 | 306228 | 651214.67 | 2075100 | 1950000 | 181663 | 0 | 0 | 3500000 | KONSUMTIF | DAGANG BUBUR AYAM | 10100 | 10100 | 010 | 23-Jan-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 23-Jan-25 | 0 | - - | 1 | 02-Jan-26 | 0 | |
| 34.005 | 31/12/2025 | 010.207.03709 | HERI PURWANTO | JAJARWAYANG RT 014 RW 004 DESA JAJARWAYANG KEC BOJONG KAB PEKALONGAN | 001.137567 | 0905 | 20 | 875 | 1 | 0 | 1864298 | 1 | 20 | 1532 | 0 | 0 | 0 | 1865830 | 1864298 | 1864298 | 0 | 0 | 1865830 | 0 | 0 | 5000000 | MODAL KERJA | KONVEKSI | 10100 | 10100 | 010 | 24-Jan-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 24-Jan-25 | 0 | - - | 1 | 08-Aug-25 | 0 | |
| 34.006 | 31/12/2025 | 010.207.03710 | RICKY CANDRA BAWANA | JETAK KIDUL RT 005/001 | 010.007435 | 0905 | 20 | 875 | 1 | 0 | 1035412 | 1 | 20 | 851 | 0 | 2000 | 0 | 1034263 | 1035412 | 1035412 | 0 | 0 | 1034263 | 0 | 0 | 3820016 | SIMPANAN | GAJI | 10101 | 10100 | 010 | 10-Feb-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 10-Feb-25 | 0 | - - | 1 | 23-May-25 | 0 | |
| 34.007 | 31/12/2025 | 010.207.03711 | IMAROTUL KHASANAH | PRAWASAN TIMUR RT 003 RW 010 KEDUNGWUNI | 010.000030 | 0905 | 20 | 875 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4049181 | 0 | 14049181 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | MODAL | DAGANG MUKENA | 10100 | 10100 | 010 | 11-Feb-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 11-Feb-25 | 0 | - - | 1 | 24-Dec-25 | 0 | |
| 34.008 | 31/12/2025 | 010.207.03712 | WIWIK YULI EKAWATI | JL BONDANSARI RT 004 RW 002 KEL KARANGMALANG KEC PEKALONGAN TIMUR KOTA PEKA | 001.137721 | 0993 | 20 | 875 | 1 | 0 | 27924 | 1 | 20 | 239 | 0 | 0 | 0 | 28163 | 442924 | 290757.33 | 415000 | 0 | 28163 | 0 | 0 | 3000000 | MENAMBAH MODAL KERJA | DAGANG WARMINDO | 10100 | 10100 | 010 | 17-Feb-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 17-Feb-25 | 0 | - - | 1 | 17-Dec-25 | 0 | |
| 34.009 | 31/12/2025 | 010.207.03713 | SITI BAROKAH | KURIPAN LOR GG 20 NO 21 RT 001 RW 003 KEL KURIPAN LOR KEC PEKALONGAN SELATA | 001.137722 | 0993 | 20 | 875 | 1 | 0 | 20000 | 1 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20016 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20016 | 0 | 0 | 5000000 | MODAL KERJA | TOKO KLONTONG DAN TERNAK BEBEK | 10100 | 10100 | 010 | 17-Feb-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 17-Feb-25 | 0 | - - | 1 | 28-Nov-25 | 0 | |
| 34.010 | 31/12/2025 | 010.207.03714 | GALIH ADHIGUNA | JL KUNINGAN ID NO 3 RT 002 RW 008 KEL PODOSUGIH KEC PEKALONGAN BARAT | 001.137773 | 0993 | 20 | 875 | 1 | 0 | 1383434 | 1 | 20 | 545 | 0 | 0 | 0 | 1383979 | 1383434 | 663434 | 1350000 | 1350000 | 1383979 | 0 | 0 | 5000000 | MODAL KERJA | PERDAGANGAN PAKAIAN JADI | 10100 | 10100 | 010 | 21-Feb-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 21-Feb-25 | 0 | - - | 1 | 30-Dec-25 | 0 | |
| 34.011 | 31/12/2025 | 010.207.03715 | NUR AINIS | COPRAYAN RT 007 RW 003 DESA COPRAYAN KEC BUARAN KAB PEKALONGAN | 001.137796 | 0905 | 20 | 875 | 1 | 0 | 28102 | 1 | 20 | 130 | 0 | 0 | 0 | 28232 | 27952 | 157722 | 259350 | 259500 | 28232 | 0 | 0 | 2500000 | MODAL KERJA | DAGANG PISANG | 10100 | 10100 | 010 | 25-Feb-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 25-Feb-25 | 0 | - - | 1 | 24-Dec-25 | 0 | |
| 34.012 | 31/12/2025 | 010.207.03716 | RISKY FEBRIANI ROMANINGTYAS | PERUM VILLA ATRIA BLOK D NO 8 RT 005/014 SETONO | 010.007235 | 0993 | 20 | 875 | 1 | 0 | 4792525 | 1 | 20 | 6872 | 1374 | 0 | 0 | 4798023 | 4775839 | 8361372.33 | 6738550 | 6755236 | 4798023 | 0 | 0 | 3000000 | INVESTASI | KARYAWAN | 10100 | 10100 | 010 | 28-Feb-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 28-Feb-25 | 0 | - - | 1 | 02-Jan-26 | 0 | |
| 34.013 | 31/12/2025 | 010.207.03717 | MARSITI | DUSUN PEKIRINGAN RT 007 RW 004 KAJEN | 001.135687 | 0905 | 20 | 875 | 1 | 0 | 7519638 | 1 | 20 | 5082 | 0 | 0 | 0 | 7524720 | 10169638 | 6182971.33 | 6000000 | 3350000 | 7524720 | 0 | 0 | 3000000 | INVESTASI | DAGANG | 10102 | 10101 | 307 | 010 | 06-Mar-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 06-Mar-25 | 0 | - - | 1 | 29-Dec-25 | 0 |
| 34.014 | 31/12/2025 | 010.207.03718 | ENY PUSMIRANINGDIAH | BULAK PELEM RT 001 RW 002 SRAGI | 010.006761 | 0905 | 20 | 875 | 1 | 0 | 1371222 | 1 | 20 | 1127 | 0 | 0 | 0 | 1372349 | 1371222 | 1371222 | 0 | 0 | 1372349 | 0 | 0 | 2000000 | TAMPUNGAN GAJI | GAJI | 10100 | 10100 | 010 | 06-Mar-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 06-Mar-25 | 0 | - - | 1 | 26-Nov-25 | 0 | |
| 34.015 | 31/12/2025 | 010.207.03719 | ISROPAH | COPRAYAN RT 010 RW 004 | 001.137888 | 0905 | 20 | 875 | 1 | 0 | 2445944 | 1 | 20 | 1765 | 0 | 0 | 0 | 2447709 | 2075294 | 2147684 | 7259350 | 7630000 | 2447709 | 0 | 0 | 2500000 | MODAL KERJA | PEDAGANG SAYUR | 10100 | 10100 | 010 | 10-Mar-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 10-Mar-25 | 0 | - - | 1 | 02-Jan-26 | 0 | |
| 34.016 | 31/12/2025 | 010.207.03720 | ISTIKAYAH | GEMBONG SELATAN GG BERINGIN 2 RT 001 RW 011 | 010.001861 | 0905 | 20 | 875 | 1 | 0 | 23029358 | 1 | 20 | 18928 | 3786 | 0 | 0 | 23044500 | 23029358 | 23029358 | 0 | 0 | 23044500 | 0 | 0 | 4000000 | INVESTASI | DAGANG SEMBAKO | 10100 | 10100 | 010 | 11-Mar-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 11-Mar-25 | 0 | - - | 1 | 19-Nov-25 | 0 | |
| 34.017 | 31/12/2025 | 010.207.03721 | DANISIH | DK WINDU RT.002/009 DESA GANDARUM | 010.004721 | 0905 | 20 | 875 | 1 | 0 | 19984 | 1 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 16 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 3000000 | MODAL | DAGANG MASAKAN | 10102 | 10101 | 010 | 12-Mar-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 12-Mar-25 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 | |
| 34.018 | 31/12/2025 | 010.207.03722 | IWAN SETIAWAN | DESA PANDANDARUM RT 007 RW 002 KEC TIRTO KAB PEKALONGAN | 001.137900 | 0905 | 20 | 875 | 1 | 0 | 297929 | 1 | 20 | 128 | 0 | 0 | 0 | 298057 | 297729 | 155169 | 267300 | 267500 | 298057 | 0 | 0 | 3500000 | MODAL KERJA | DAGANG PAKAIAN | 10104 | 10102 | 010 | 12-Mar-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 12-Mar-25 | 0 | - - | 1 | 29-Dec-25 | 0 | |
| 34.019 | 31/12/2025 | 010.207.03723 | DIAN FATIH RAHMADHANI | PERUM KWAYANGAN JL SADEWA NO 1 | 010.007271 | 0905 | 20 | 875 | 1 | 0 | 101211 | 1 | 20 | 75 | 0 | 0 | 0 | 101286 | 20000 | 91244.9 | 888789 | 970000 | 101286 | 0 | 0 | 3000000 | INVESTASI | DAGANG | 10100 | 10100 | 010 | 13-Mar-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 13-Mar-25 | 0 | - - | 1 | 29-Dec-25 | 0 | |
| 34.020 | 31/12/2025 | 010.207.03724 | TEGUH SUKMAWAN | JL GAJAH MADA 146 RT 001 RW 005 KAUMAN BATANG | 001.138078 | 0929 | 20 | 875 | 1 | 0 | 1905234 | 1 | 20 | 1439 | 0 | 0 | 0 | 1906673 | 1655234 | 1750234 | 0 | 250000 | 1906673 | 0 | 0 | 2500000 | SIMPANAN | GAJI | 10102 | 10101 | 010 | 14-Apr-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 14-Apr-25 | 0 | - - | 1 | 29-Dec-25 | 0 | |
| 34.021 | 31/12/2025 | 010.207.03725 | M FATHIR RISQI | JL KARYA BAKTI GG PONDOK NO 153 RT 009 RW 006 MEDONO | 001.138079 | 0905 | 20 | 875 | 1 | 0 | 641892 | 1 | 20 | 490 | 0 | 0 | 0 | 642382 | 561892 | 595892 | 0 | 80000 | 642382 | 0 | 0 | 2500000 | SIMPANAN | GAJI | 10102 | 10101 | 010 | 14-Apr-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 14-Apr-25 | 0 | - - | 1 | 29-Dec-25 | 0 | |
| 34.022 | 31/12/2025 | 010.207.03726 | SISKA RATMINARSIH | JL KIYAGENG RT 001 RW 002 DENASRI KULON BATANG | 001.138082 | 0929 | 20 | 875 | 1 | 0 | 1143140 | 1 | 20 | 863 | 0 | 0 | 0 | 1144003 | 993140 | 1050140 | 0 | 150000 | 1144003 | 0 | 0 | 2500000 | SIMPANAN | GAJI | 10102 | 10101 | 010 | 14-Apr-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 14-Apr-25 | 0 | - - | 1 | 29-Dec-25 | 0 | |
| 34.023 | 31/12/2025 | 010.207.03727 | MUSLIKHIN | SAPUGARUT GG 13 NO 140 RT 005 RW 002 KEL SAPUGARUT KEC BUARAN KAB PEKALONGA | 001.138093 | 0905 | 20 | 875 | 1 | 0 | 694120 | 1 | 20 | 563 | 0 | 0 | 0 | 694683 | 749270 | 685371.67 | 655150 | 600000 | 694683 | 0 | 0 | 5000000 | INVESTASI | PRODUKSI BATIK | 10100 | 10100 | 010 | 14-Apr-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 14-Apr-25 | 0 | - - | 1 | 17-Dec-25 | 0 | |
| 34.024 | 31/12/2025 | 010.207.03728 | WARNO | KALILEMBU RT 002 RW 004 | 010.006218 | 0905 | 20 | 875 | 1 | 0 | 28133 | 1 | 20 | 211 | 0 | 0 | 0 | 28344 | 410033 | 257273 | 381900 | 0 | 28344 | 0 | 0 | 1000000 | MENAMBAH MODAL KERJA | USAHA | 10100 | 10100 | 010 | 16-Apr-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 16-Apr-25 | 0 | - - | 1 | 16-Dec-25 | 0 | |
| 34.025 | 31/12/2025 | 010.207.03729 | WIDA MARINA AGUSTIN | PERUM GRAHA ALFA MANDIRI RT 003/009 | 010.007666 | 0905 | 20 | 875 | 1 | 0 | 19984 | 1 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 16 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 3000000 | SIMPANAN | USAHA | 10102 | 10101 | 010 | 17-Apr-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 17-Apr-25 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 | |
| 34.026 | 31/12/2025 | 010.207.03730 | YUSNIA | JL LETJEND R SUPRAPTO GG MAWAR RT 03 RW 01 BATANG | 001.138177 | 0929 | 20 | 875 | 1 | 0 | 3911046 | 1 | 20 | 2960 | 0 | 0 | 0 | 3914006 | 3411046 | 3601046 | 0 | 500000 | 3914006 | 0 | 0 | 2500000 | SIMPANAN | GAJI | 10102 | 10101 | 010 | 17-Apr-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 17-Apr-25 | 0 | - - | 1 | 29-Dec-25 | 0 | |
| 34.027 | 31/12/2025 | 010.207.03731 | ISMAUL MAULIA | JL TENTARA PELAJAR GG 4 RT 003 RW 002 KANDANG PANJANG | 001.138178 | 0993 | 20 | 875 | 1 | 0 | 1193453 | 1 | 20 | 904 | 0 | 0 | 0 | 1194357 | 1043453 | 1100453 | 0 | 150000 | 1194357 | 0 | 0 | 2500000 | SIMPANAN | GAJI | 10102 | 10101 | 010 | 17-Apr-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 17-Apr-25 | 0 | - - | 1 | 29-Dec-25 | 0 | |
| 34.028 | 31/12/2025 | 010.207.03732 | NURHAYATI | DK PEJATEN DS TOSARAN RT 002/001 | 010.006524 | 0905 | 20 | 875 | 1 | 0 | 6820787 | 1 | 20 | 5376 | 0 | 0 | 0 | 6826163 | 6220787 | 6540787 | 0 | 600000 | 6826163 | 0 | 0 | 5000000 | SIMPANAN | WIRASWASTA | 10102 | 10101 | 307 | 010 | 17-Apr-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 17-Apr-25 | 0 | - - | 1 | 02-Jan-26 | 0 |
| 34.029 | 31/12/2025 | 010.207.03733 | LESTARI | JL GAJAH MADA BARAT NO 15 RT 001 RW 002 TIRTO | 001.138201 | 0993 | 20 | 875 | 1 | 0 | 927452 | 1 | 20 | 699 | 0 | 0 | 0 | 928151 | 802452 | 849952 | 0 | 125000 | 928151 | 0 | 0 | 2500000 | SIMPANAN | GAJI | 10102 | 10101 | 010 | 21-Apr-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 21-Apr-25 | 0 | - - | 1 | 29-Dec-25 | 0 | |
| 34.030 | 31/12/2025 | 010.207.03734 | YANI KURNIASIH | JAJARWAYANG RT010 RW003 | 010.007468 | 0905 | 20 | 875 | 1 | 0 | 1072796 | 1 | 20 | 859 | 0 | 0 | 0 | 1073655 | 1012796 | 1044796 | 0 | 60000 | 1073655 | 0 | 0 | 2500000 | INVESTASI | DAGANG | 10100 | 10100 | 010 | 23-Apr-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 23-Apr-25 | 0 | - - | 1 | 19-Dec-25 | 0 | |
| 34.031 | 31/12/2025 | 010.207.03735 | IDA NISRINA | JL TERATAI GG VII NO 38 RT 005 RW 002 | 001.138241 | 0993 | 20 | 875 | 1 | 0 | 1067179 | 1 | 20 | 844 | 0 | 0 | 0 | 1068023 | 967179 | 1027179 | 10900000 | 11000000 | 1068023 | 0 | 0 | 1000000 | MODAL KERJA | PEDAGANG GAS ELPIJI | 10100 | 10100 | 010 | 23-Apr-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 23-Apr-25 | 0 | - - | 1 | 10-Dec-25 | 0 | |
| 34.032 | 31/12/2025 | 010.207.03736 | ENY DWI MARYANI | NOYONTAAN GG 14 A NO 4 | 010.006817 | 0993 | 20 | 875 | 1 | 0 | 1853872 | 1 | 20 | 1396 | 279 | 0 | 0 | 1854989 | 1603872 | 1698872 | 0 | 250000 | 1854989 | 0 | 0 | 3000000 | INVESTASI | DAGANG | 10102 | 10101 | 010 | 14-May-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 14-May-25 | 0 | - - | 1 | 29-Dec-25 | 0 | |
| 34.033 | 31/12/2025 | 010.207.03737 | MUSIYAM | BANYURIP AGENG RT 004 RW 006 KEL BANYURIP AGENG KEC PEKALONGAN SELATAN KOTA | 001.138494 | 0993 | 20 | 875 | 1 | 0 | 178758 | 1 | 20 | 147 | 0 | 0 | 0 | 178905 | 178758 | 178758 | 0 | 0 | 178905 | 0 | 0 | 2000000 | KONSUMTIF | BURUH JAHIT | 10100 | 10102 | 010 | 19-May-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 19-May-25 | 0 | - - | 1 | 18-Nov-25 | 0 | |
| 34.034 | 31/12/2025 | 010.207.03738 | TOHIRIN | PROTO RT 002 RW 002 KEL PROTO KEC KEDUNGWUNI KAB PEKALONGAN | 001.138503 | 0905 | 20 | 875 | 1 | 0 | 45999 | 1 | 20 | 38 | 0 | 0 | 0 | 46037 | 45999 | 45999 | 0 | 0 | 46037 | 0 | 0 | 3000000 | MODAL KERJA | JAHIT | 10100 | 10100 | 010 | 20-May-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 20-May-25 | 0 | - - | 1 | 20-Oct-25 | 0 | |
| 34.035 | 31/12/2025 | 010.207.03739 | NENG LINAWATI | ROWOCACING RT 006 RW 003 DESA ROWOCACING KEC KEDUNGWUNI KAB PEKALONGAN | 001.138665 | 0905 | 20 | 875 | 1 | 0 | 19867 | 1 | 20 | 133 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 162078 | 162078 | 3142211 | 3000000 | 20000 | 0 | 0 | 7000000 | MODAL KERJA | KONVEKSI | 10100 | 10100 | 010 | 13-Jun-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 13-Jun-25 | 0 | - - | 1 | 30-Dec-25 | 0 | |
| 34.036 | 31/12/2025 | 010.207.03740 | TARJUKI | PROTO RT 002 RW 002 DESA PROTO KEC KEDUNGWUNI KAB PEKALONGAN | 001.138758 | 0905 | 20 | 875 | 1 | 0 | 19712 | 1 | 20 | 288 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 350000 | 1100288 | 1100000 | 20000 | 0 | 0 | 45000000 | MODAL KERJA | KONVEKSI | 10100 | 10100 | 010 | 24-Jun-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 24-Jun-25 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 | |
| 34.037 | 31/12/2025 | 010.207.03741 | RUSTIATI | PAESAN UTARA RT 004 RW 005 | 010.006714 | 0905 | 20 | 875 | 1 | 0 | 31299 | 1 | 20 | 648 | 0 | 0 | 0 | 31947 | 31299 | 788792.33 | 1623200 | 1623200 | 31947 | 0 | 0 | 3000000 | USAHA | DAGANGAN MAKANAN | 10100 | 10100 | 010 | 26-Jun-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 26-Jun-25 | 0 | - - | 1 | 24-Dec-25 | 0 | |
| 34.038 | 31/12/2025 | 010.207.03743 | I MADE DESI ANDI | JL DR WAHIDIN NO 22 RT 004 RW 003 | 001.138833 | 0929 | 20 | 875 | 1 | 0 | 84000 | 1 | 20 | 64 | 0 | 0 | 0 | 84064 | 20000 | 77600 | 36000 | 100000 | 84064 | 0 | 0 | 3000000 | REAL KREDIT | KONTRUKSI | 10100 | 10100 | 010 | 04-Jul-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 04-Jul-25 | 0 | - - | 1 | 01-Dec-25 | 0 | |
| 34.039 | 31/12/2025 | 010.207.03744 | DENIS PRANATA | DK KAMPUNG BARU RT 002 RW 001 DESA WATES KEC WONOTUNGGAL KAB BATANG | 001.138886 | 0929 | 20 | 875 | 1 | 0 | 1161305 | 1 | 20 | 954 | 0 | 0 | 0 | 1162259 | 1161305 | 1161305 | 0 | 0 | 1162259 | 0 | 0 | 3800000 | KONSUMTIF | SECURITY | 10100 | 10100 | 010 | 11-Jul-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 11-Jul-25 | 0 | - - | 1 | 14-Oct-25 | 0 | |
| 34.040 | 31/12/2025 | 010.207.03745 | UMAYAH | PRAWASAN TIMUR RT 002/008 KEL KEDUNGWUNI TIMUR | 010.008579 | 0905 | 20 | 875 | 1 | 0 | 575663 | 1 | 20 | 537 | 107 | 0 | 0 | 576093 | 538463 | 652876.33 | 362800 | 400000 | 576093 | 0 | 0 | 3000000 | INVESTASI | DAGANG BOTOK | 10100 | 10100 | 010 | 11-Jul-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 11-Jul-25 | 0 | - - | 1 | 11-Dec-25 | 0 | |
| 34.041 | 31/12/2025 | 010.207.03746 | ETY SUMIATI | GEMBONG SELATAN RT 003 RW 011 KEL KEDUNGWUNI BARAT KEC KEDUNGWUNI KAB PEKAL | 001.138900 | 0905 | 20 | 875 | 1 | 0 | 777908 | 1 | 20 | 618 | 0 | 0 | 0 | 778526 | 776658 | 752233 | 747750 | 749000 | 778526 | 0 | 0 | 3000000 | MODAL KERJA | JUAL NASI GORENG | 10100 | 10100 | 010 | 14-Jul-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 14-Jul-25 | 0 | - - | 1 | 16-Dec-25 | 0 | |
| 34.042 | 31/12/2025 | 010.207.03747 | EVA NUR MAULIDAH | DUSUN GANDULAN LOR RT 003 RW 010 | 010.006763 | 0905 | 20 | 875 | 1 | 0 | 65479 | 1 | 20 | 53 | 0 | 0 | 0 | 65532 | 64229 | 64229 | 280750 | 282000 | 65532 | 0 | 0 | 2000000 | MODAL KERJA | DAGANG SOSIS BAKAR DAN ES TEH | 10100 | 10100 | 010 | 15-Jul-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 15-Jul-25 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 | |
| 34.043 | 31/12/2025 | 010.207.03748 | DEWI ERNAWATI | PEKAJANGAN GG 5 NO 32 RT 004 RW 002 | 010.006823 | 0905 | 20 | 875 | 1 | 0 | 446698 | 1 | 20 | 367 | 0 | 0 | 0 | 447065 | 446698 | 446698 | 0 | 0 | 447065 | 0 | 0 | 3000000 | MODAL USAHA | DAGANG PAKAIAN JADI | 10100 | 10100 | 010 | 16-Jul-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 16-Jul-25 | 0 | - - | 1 | 16-Jul-25 | 0 | |
| 34.044 | 31/12/2025 | 010.207.03749 | TANTIANA | JL MAYJEND SUTOYO DK SEWUNUT RT 003 RW 004 | 001.138937 | 0929 | 20 | 875 | 1 | 0 | 71762 | 1 | 20 | 59 | 0 | 0 | 0 | 71821 | 71762 | 71762 | 0 | 0 | 71821 | 0 | 0 | 9000000 | KONSUMTIF | KARYAWAN | 10100 | 10100 | 010 | 18-Jul-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 18-Jul-25 | 0 | - - | 1 | 18-Jul-25 | 0 | |
| 34.045 | 31/12/2025 | 010.207.03750 | AGUS MINARNO | SETONO RT 003 RW 005 KEL SETONO KEC PEKALONGAN TIMUR KOTA PEKALONGAN | 001.139001 | 0993 | 20 | 875 | 1 | 0 | 19937 | 1 | 20 | 63 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 76335 | 2170063 | 2170000 | 20000 | 0 | 0 | 3000000 | KONSUMTIF | DAGANG B AKSO | 10100 | 10100 | 010 | 25-Jul-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 25-Jul-25 | 0 | - - | 1 | 02-Jan-26 | 0 | |
| 34.046 | 31/12/2025 | 010.207.03751 | LUKI SETIYAWAN | LING WATUBELAH RT 005 RW 002 KEL KAJEN KEC KAJEN KAB PEKALONGAN | 001.139043 | 0905 | 20 | 875 | 1 | 0 | 1210403 | 1 | 20 | 1423 | 0 | 0 | 0 | 1211826 | 1190803 | 1730803 | 2205400 | 2225000 | 1211826 | 0 | 0 | 5000000 | KONSUMTIF | DAGANG MIE AYAM | 10100 | 10100 | 010 | 30-Jul-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 30-Jul-25 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 | |
| 34.047 | 31/12/2025 | 010.207.03752 | MUNASIFAHTIN | JL JAYA BAKTI GG IV NO 168 RT006 RW 002 MEDONO | 010.007115 | 0993 | 20 | 875 | 1 | 0 | 691703 | 1 | 20 | 647 | 0 | 0 | 0 | 692350 | 693053 | 787786.33 | 608350 | 607000 | 692350 | 0 | 0 | 2000000 | INVESTASI | DAGANG MAKANAN | 10100 | 10100 | 010 | 30-Jul-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 30-Jul-25 | 0 | - - | 1 | 29-Dec-25 | 0 | |
| 34.048 | 31/12/2025 | 010.207.03753 | SYAMSI ARIFAH | PEKAJANGAN GG 20 RT 026 RW 010 | 010.006746 | 0905 | 20 | 875 | 1 | 0 | 180681 | 1 | 20 | 120 | 0 | 0 | 0 | 180801 | 100681 | 145681 | 0 | 80000 | 180801 | 0 | 0 | 2924600 | INVESTASI | GAJI | 10101 | 10100 | 214 | 010 | 07-Aug-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 07-Aug-25 | 0 | - - | 1 | 19-Dec-25 | 0 |
