BPRKU

Data Master Scorecard

Menu aktif: Tab

Overview
List Data
Tab
Centang file upload untuk menghapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 Tab.XLS 31/12/2025 Sheet1 39.360 2026-07-14 07:15:24
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Upload & Replace Data, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Setiap upload otomatis menghapus seluruh data lama dan menggantinya dengan isi file baru pada menu aktif.
Menampilkan halaman 676 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
NO TANGGAL no_rekening nama_nasabah alamat nasabah_id kota_id kode_bi_hubungan kode_bi_pemilik abp kupon saldo_sbl_bunga suku_bunga persen_pph bunga_bln_ini pajak_bln_ini adm_bln_ini zakat_bln_ini saldo_stl_bunga saldo_bln_lalu saldo_efektif_bln_ini mut_debet mut_kredit saldo_nominatif biaya_transaksi saldo_biaya pendapatan_kyc penggunaan_dana_kyc sumber_dana_kyc kode_group1 kode_group2 kode_group3 cab tgl_registrasi jenis_tabungan deskripsi_jenis_tabungan setoran_per_bln tgl_mulai jkw tgl_jt jenis_tab tgl_trans_terakhir nisbah
33.751 31/12/2025 010.207.03421 SLAMET MUGIONO DK CEMEMPLON RT 003 RW 002 010.008303 0905 20 875 1 0 265551 1 20 211 0 0 0 265762 254151 256431 1238600 1250000 265762 0 0 5000000 INVESTASI KONVEKSI 10100 10100 010 15-Sep-22 07 TABUNGANKU 0 15-Sep-22 0 - - 1 22-Dec-25 0
33.752 31/12/2025 010.207.03423 HENI HASTUTI JL RAYA SEMARANG BATANG KM 11 GG WALET RT 010 RW 003 KEL SIMBANG DESA 010.008305 0929 20 875 1 0 19984 1 20 16 0 0 0 20000 20000 20000 16 0 20000 0 0 5000000 MODAL KERJA WARUNG MAKAN 10100 10100 010 19-Sep-22 07 TABUNGANKU 0 19-Sep-22 0 - - 1 31-Dec-25 0
33.753 31/12/2025 010.207.03424 AMININ JETAK LENGKONG RT 003 RW 001 010.008307 0905 20 875 1 0 9755 1 20 0 0 2000 0 7755 9755 9755 0 0 7755 0 0 3500000 INVESTASI DAGANG JUS 10100 10100 010 19-Sep-22 07 TABUNGANKU 0 19-Sep-22 0 - - 1 07-Sep-23 0
33.754 31/12/2025 010.207.03426 NATIJATUN KHASANAH GEMBONG GG BERINGIN 02 KEDUNGWUNI BARAT 010.008312 0905 20 875 1 0 19860 1 20 140 0 0 0 20000 20000 170000 3100140 3100000 20000 0 0 5000000 INVESTASI USAHA LUBANG KANCING 10100 10100 010 21-Sep-22 07 TABUNGANKU 0 21-Sep-22 0 - - 1 31-Dec-25 0
33.755 31/12/2025 010.207.03427 M MAKINUN AMIN PEKUNCEN RT 002 RW 001 WIRADESA 010.008315 0905 20 875 1 0 19914 1 20 86 0 0 0 20000 20000 104566.67 250086 250000 20000 0 0 3500000 INVESTASI KARYAWAN JNT 10100 10100 010 22-Sep-22 07 TABUNGANKU 0 22-Sep-22 0 - - 1 31-Dec-25 0
33.756 31/12/2025 010.207.03429 ABDUROHMAN DK SINUTUG RT 003 RW 002 DESA PUNGANGAN 010.008319 0905 20 875 1 0 19885 1 20 115 0 0 0 20000 20000 140000 900115 900000 20000 0 0 5000000 INVESTASI BENGKEL 10100 10100 010 26-Sep-22 07 TABUNGANKU 0 26-Sep-22 0 - - 1 29-Dec-25 0
33.757 31/12/2025 010.207.03431 A FARID MAULANA GONDANG RT 001 RW 001 WONOPRINGGO 010.008324 0905 20 875 1 0 19914 1 20 0 0 2000 0 17914 19914 19914 0 0 17914 0 0 4000000 INVESTASI DAGANG PAKAIAN 10100 10100 010 29-Sep-22 07 TABUNGANKU 0 29-Sep-22 0 - - 1 28-Mar-23 0
33.758 31/12/2025 010.207.03432 DAMINAH DK TEMBELANGWETAN RT 003 RW 003 010.008326 0905 20 875 1 0 19984 1 20 16 0 0 0 20000 20000 20000 16 0 20000 0 0 4000000 MODAL KERJA DAGANG SAYUR 10100 10101 010 29-Sep-22 07 TABUNGANKU 0 29-Sep-22 0 - - 1 31-Dec-25 0
33.759 31/12/2025 010.207.03433 SUHARTINI DESA BRONDONG RT 004/002 010.008327 0905 20 875 1 0 19984 1 20 16 0 0 0 20000 20000 20000 16 0 20000 0 0 4000000 INVESTASI USAHA WARUNG MAKAN 10100 10100 010 30-Sep-22 07 TABUNGANKU 0 30-Sep-22 0 - - 1 31-Dec-25 0
33.760 31/12/2025 010.207.03434 KHAIRUDIN DK SIDOMAS RT 002 RW 005 WINDUAJI 010.008328 0905 20 875 1 0 19984 1 20 16 0 0 0 20000 20000 20000 16 0 20000 0 0 5000000 KREDIT KONVEKSI 10100 10100 010 30-Sep-22 07 TABUNGANKU 0 30-Sep-22 0 - - 1 31-Dec-25 0
33.761 31/12/2025 010.207.03435 AHMAD DAHLAN TEGAL BORANG WONOSARI RT 003/001 010.008329 0993 20 875 1 0 6380 1 20 0 0 2000 0 4380 6380 6380 0 0 4380 0 0 2000000 INVESTASI PENSIUNAN 10100 10100 010 03-Oct-22 07 TABUNGANKU 0 03-Oct-22 0 - - 1 03-Oct-23 0
33.762 31/12/2025 010.207.03436 TANUMI KALIPANCUR RT 014/005 BOJONG 010.008332 0905 20 875 1 0 699 1 20 0 0 699 0 0 699 699 0 0 0 0 0 4000000 INVESTASI PETANI DAN PENGEPUL RONGSOK 10100 10100 010 04-Oct-22 07 TABUNGANKU 0 04-Oct-22 0 - - 1 14-Jun-24 0
33.763 31/12/2025 010.207.03438 AGUNG NUGROHO PURI UTARA 1 C NO 21 KEDUNGWUNI TIMUR RT 008/016 010.008336 0905 20 875 1 0 667392 1 20 549 0 0 0 667941 667392 667392 0 0 667941 0 0 9200000 INVESTASI GURU 10100 10100 010 06-Oct-22 07 TABUNGANKU 0 06-Oct-22 0 - - 1 24-Nov-25 0
33.764 31/12/2025 010.207.03439 WASITO DUKUH DAWUHAN RT006 RW003 010.007276 0905 20 875 1 0 19984 1 20 16 0 0 0 20000 20000 20000 16 0 20000 0 0 4500000 KONSUMTIF USAHA 10100 10100 010 06-Oct-22 07 TABUNGANKU 0 06-Oct-22 0 - - 1 31-Dec-25 0
33.765 31/12/2025 010.207.03440 YEN NUDEN PAJOMBLANGAN RT 002/002 010.008337 0905 20 875 1 0 4141 1 20 0 0 2000 0 2141 4141 4141 0 0 2141 0 0 3000000 INVESTASI KONVEKSI 10100 10100 010 07-Oct-22 07 TABUNGANKU 0 07-Oct-22 0 - - 1 31-Oct-24 0
33.766 31/12/2025 010.207.03441 MIFTAHUL HUDA DK TOSARAN RT 001/003 010.007692 0905 20 875 1 0 119309 1 20 98 0 2000 0 117407 119309 119309 0 0 117407 0 0 7500000 SIMPANAN USAHA 10100 10100 010 07-Oct-22 07 TABUNGANKU 0 07-Oct-22 0 - - 1 15-Dec-23 0
33.767 31/12/2025 010.207.03442 LILIK TUGIARTO DUKUH DRACIK RT 002 RW 003 PROYONANGGAN SELATAN BATANG 010.006571 0929 12 875 1 0 43634 1 20 36 0 0 0 43670 43634 43634 0 0 43670 0 0 5000000 INVESTASI GAJI KARYAWAN SWASTA 10100 10100 010 10-Oct-22 07 TABUNGANKU 0 10-Oct-22 0 - - 1 29-Aug-25 0
33.768 31/12/2025 010.207.03443 EKO BUDI SANTOSO CAPGAWEN UTARA KEDUNGWUNI RT 002/004 010.008341 0905 20 875 1 0 5601 1 20 0 0 2000 0 3601 5601 5601 0 0 3601 0 0 3500000 MODAL KERJA DAGANG BAKSO DAN MIE AYAM 10100 10100 010 12-Oct-22 07 TABUNGANKU 0 12-Oct-22 0 - - 1 14-Nov-23 0
33.769 31/12/2025 010.207.03444 MUHAMMAD MIZAN KHASANI PAWEDEN RT 018/006 BUARAN 010.008346 0905 20 875 1 0 20033 1 20 16 0 0 0 20049 20033 20033 0 0 20049 0 0 5000000 MODAL KERJA PRODUKSI KANTONG JEANS 10100 10100 010 14-Oct-22 07 TABUNGANKU 0 14-Oct-22 0 - - 1 07-Oct-25 0
33.770 31/12/2025 010.207.03446 ROLIYAH DUKUH KURIAN RT 002/015 KEDUNGWUNI TIMUR 010.008352 0905 20 875 1 0 10139 1 20 0 0 2000 0 8139 10139 10139 0 0 8139 0 0 4500000 INVESTASI DAGANG SAYUR 10100 10100 010 20-Oct-22 07 TABUNGANKU 0 20-Oct-22 0 - - 1 31-Dec-24 0
33.771 31/12/2025 010.207.03447 ISTIQOMAH KERTIJAYAN GG 1 NO 22 010.008354 0905 20 875 1 0 19984 1 20 16 0 0 0 20000 20000 20000 2000016 2000000 20000 0 0 5000000 INVESTASI USAHA CATERING 10100 10100 010 20-Oct-22 07 TABUNGANKU 0 20-Oct-22 0 - - 1 31-Dec-25 0
33.772 31/12/2025 010.207.03448 SUCIATI DK SINUTUG RT 003/002 DESA PUNGANGAN 010.008355 0905 20 875 1 0 19984 1 20 16 0 0 0 20000 20000 20000 16 0 20000 0 0 5000000 INVESTASI DAGANG HASIL BUMI 10100 10100 010 20-Oct-22 07 TABUNGANKU 0 20-Oct-22 0 - - 1 31-Dec-25 0
33.773 31/12/2025 010.207.03450 RESMI KUSUMAWATI MENJANGAN RT 009/003 KEL MENJANGAN 010.008360 0993 20 875 1 0 18884 1 20 0 0 2000 0 16884 18884 18884 0 0 16884 0 0 3500000 INVESTASI KONVEKSI 10104 10102 010 25-Oct-22 07 TABUNGANKU 0 25-Oct-22 0 - - 1 05-Jun-23 0
33.774 31/12/2025 010.207.03451 KHUSNUL KHOTIMAH DUKUH GEJLIK WETAN RT 002/001 DESA JERUKSARI 010.008361 0905 20 875 1 0 2583 1 20 0 0 2000 0 583 2583 2583 0 0 583 0 0 3000000 MODAL KERJA DAGANG SEMBAKO 10100 10100 010 26-Oct-22 07 TABUNGANKU 0 26-Oct-22 0 - - 1 13-Nov-23 0
33.775 31/12/2025 010.207.03452 ARIS JAYADI DK WONOREJO RT 002/006 DESA PODODADI 010.008364 0905 20 875 1 0 219331 1 20 180 0 2000 0 217511 219331 219331 0 0 217511 0 0 5000000 INVESTASI BENGKEL 10100 10100 010 26-Oct-22 07 TABUNGANKU 0 26-Oct-22 0 - - 1 26-Jan-24 0
33.776 31/12/2025 010.207.03453 SUSILO DK PEJATEN TOSARAN RT 002/001 DESA TOSARAN 010.008365 0905 20 875 1 0 36567 1 20 30 0 0 0 36597 36567 36567 0 0 36597 0 0 4000000 INVESTASI KONVEKSI 10100 10100 010 27-Oct-22 07 TABUNGANKU 0 27-Oct-22 0 - - 1 19-Sep-25 0
33.777 31/12/2025 010.207.03454 KUSNEDI ATMOJO TANJUNG RT 002/001 DESA TANJUNG 010.008368 0905 20 875 1 0 2793932 1 20 1502 0 0 0 2795434 2793932 1826940.33 2637250 2637250 2795434 0 0 5000000 INVESTASI DAGANG PAKAIAN JADI 10100 10100 010 28-Oct-22 07 TABUNGANKU 0 28-Oct-22 0 - - 1 30-Dec-25 0
33.778 31/12/2025 010.207.03456 YULIANINGSIH CAPGAWEN SELATAN RT002 RW005 010.008387 0905 20 875 1 0 209869 1 20 172 0 2000 0 208041 209869 209869 0 0 208041 0 0 5000000 INVESTASI DAGANG 10101 10100 010 04-Nov-22 07 TABUNGANKU 0 04-Nov-22 0 - - 1 30-Sep-24 0
33.779 31/12/2025 010.207.03459 ABDUL KODIR DK KARAGAN UTARA RT 001 RW 010 010.008403 0905 20 875 1 0 19984 1 20 16 0 0 0 20000 20000 20000 16 0 20000 0 0 3000000 MODAL KERJA KONVEKSI 10100 10100 010 15-Nov-22 07 TABUNGANKU 0 15-Nov-22 0 - - 1 31-Dec-25 0
33.780 31/12/2025 010.207.03461 MEGAWATI PEKAJANGAN GANG 20 NO 31 RT 026/010 010.008407 0905 20 875 1 0 20091 1 20 17 0 0 0 20108 20091 20091 0 0 20108 0 0 3500000 INVESTASI PENSIUNAN 10100 10101 010 16-Nov-22 07 TABUNGANKU 0 16-Nov-22 0 - - 1 30-Oct-25 0
33.781 31/12/2025 010.207.03463 MOH HATTA AGUNG KRANJI DUKUH RT 003/012 010.008409 0905 20 875 1 0 103946 1 20 566 0 0 0 104512 517278 688944.67 1063332 650000 104512 0 0 4500000 INVESTASI DAGANG PAKAIAN JADI 10100 10100 010 16-Nov-22 07 TABUNGANKU 0 16-Nov-22 0 - - 1 31-Dec-25 0
33.782 31/12/2025 010.207.03465 SANUDIN KEDUNG MALANG RT 015/001 DESA KEDUNGMALANG 010.008412 0905 20 875 1 0 14877 1 20 0 0 2000 0 12877 14877 14877 0 0 12877 0 0 4000000 MODAL KERJA KONVEKSI 10100 10100 010 18-Nov-22 07 TABUNGANKU 0 18-Nov-22 0 - - 1 18-Dec-23 0
33.783 31/12/2025 010.207.03467 WAHYONO SIDODOT RT 003/003 DESA TAMBAHREJO 010.008417 0929 20 875 1 0 984001 1 20 486 0 0 0 984487 983701 591291 905700 906000 984487 0 0 4000000 MODAL KERJA DAGANG SAYUR DAN OJEK 10100 10100 010 22-Nov-22 07 TABUNGANKU 0 22-Nov-22 0 - - 1 22-Dec-25 0
33.784 31/12/2025 010.207.03468 SUDI MARSUDI DENASRI KULON RT 004/003 DESA DENASRI KULON 010.008420 0905 20 875 1 0 19984 1 20 16 0 0 0 20000 20000 20000 16 0 20000 0 0 15000000 MODAL KERJA PERDAGANGANDISTRIBUTOR MAKANAN RIN 10100 10100 010 22-Nov-22 07 TABUNGANKU 0 22-Nov-22 0 - - 1 31-Dec-25 0
33.785 31/12/2025 010.207.03469 ANIS AISYIAH MENJANGAN RT 008/003 010.008421 0905 20 875 1 0 39684 1 20 33 0 2000 0 37717 39684 39684 0 0 37717 0 0 5000000 INVESTASI DAGANG PAKAIAN JADI 10100 10100 010 22-Nov-22 07 TABUNGANKU 0 22-Nov-22 0 - - 1 14-Jan-25 0
33.786 31/12/2025 010.207.03470 SAIFUL ANAM RENGAS RT 010/005 DESA RENGAS 010.008422 0905 20 875 1 0 25451 1 20 20 0 0 0 25471 24784 24872.93 403333 404000 25471 0 0 5000000 MODAL KERJA DAGANG KERUDUNG 10100 10100 010 23-Nov-22 07 TABUNGANKU 0 23-Nov-22 0 - - 1 24-Dec-25 0
33.787 31/12/2025 010.207.03472 YATIMAH DK JAIT RT 002 RW 002 TANJUNGSARI KAJEN 010.008185 0905 20 875 1 0 20000 1 20 16 0 0 0 20016 20000 20000 0 0 20016 0 0 2500000 SIMPANAN MASA DEPAN JUAL TELUR 10100 10100 010 25-Nov-22 07 TABUNGANKU 0 25-Nov-22 0 - - 1 28-Nov-25 0
33.788 31/12/2025 010.207.03473 JATMIKO HADI SAPUTRO DUKUH KAUM RT 002/004 DESA KULU 010.008429 0905 20 875 1 0 3446390 1 20 2277 0 0 0 3448667 3446028 2770900.4 3375638 3376000 3448667 0 0 10000000 MODAL KERJA USAHA DAGANG TAHU 10100 10100 010 28-Nov-22 07 TABUNGANKU 0 28-Nov-22 0 - - 1 31-Dec-25 0
33.789 31/12/2025 010.207.03474 ARI JATMIKO RANDUMUKTIWAREN RT 001/001 010.008430 0905 20 875 1 0 144742 1 20 119 0 2000 0 142861 144742 144742 0 0 142861 0 0 5000000 MODAL KERJA DAGANG AYAM OLAHAN 10100 10100 010 29-Nov-22 07 TABUNGANKU 0 29-Nov-22 0 - - 1 30-Sep-24 0
33.790 31/12/2025 010.207.03475 VERA RINA DK GUMINGSIR RT 004/002 DESA GUTOMO 010.008431 0905 20 875 1 0 19984 1 20 16 0 0 0 20000 20000 20000 1430016 1430000 20000 0 0 4500000 INVESTASI USAHA DAGANG ROTI 10100 10100 010 29-Nov-22 07 TABUNGANKU 0 29-Nov-22 0 - - 1 30-Dec-25 0
33.791 31/12/2025 010.207.03476 SAFAAT PAJOMBLANGAN RT 002/001 010.008437 0905 20 875 1 0 1310556 1 20 1077 0 0 0 1311633 1310556 1310556 0 0 1311633 0 0 4000000 MODAL KERJA KONVEKSI 10100 10100 010 02-Dec-22 07 TABUNGANKU 0 02-Dec-22 0 - - 1 08-Aug-25 0
33.792 31/12/2025 010.207.03478 MUH FARDA BUDI ARTANTO BANJIRAN RT 006/001 010.007429 0929 20 875 1 0 41272 1 20 34 0 2000 0 39306 41272 41272 0 0 39306 0 0 4000000 SIMPANAN USAHA 10100 10100 010 06-Dec-22 07 TABUNGANKU 0 06-Dec-22 0 - - 1 02-Apr-24 0
33.793 31/12/2025 010.207.03479 ZAMRONI DESA KEDUNGPATANGEWU RT005 RW003 010.008445 0905 20 875 1 0 20070 1 20 16 0 0 0 20086 20070 20070 0 0 20086 0 0 3500000 INVESTASI GAJI 10100 10100 010 09-Dec-22 07 TABUNGANKU 0 09-Dec-22 0 - - 1 31-Jul-25 0
33.794 31/12/2025 010.207.03481 ANDI HERMAWAN PAJOMBLANGAN RT 002/001 010.008455 0905 20 875 1 0 14131 1 20 0 0 2000 0 12131 14131 14131 0 0 12131 0 0 4000000 INVESTASI DAGANG PAKAIAN JADI 10100 10100 010 16-Dec-22 07 TABUNGANKU 0 16-Dec-22 0 - - 1 19-Mar-25 0
33.795 31/12/2025 010.207.03483 ENDI DK JOMPARANG RT 004/004 DESA LUMENENG 010.008456 0905 20 875 1 0 8000 1 20 0 0 2000 0 6000 8000 8000 0 0 6000 0 0 5000000 MODAL KERJA DAGANG SAPI 10100 10100 010 19-Dec-22 07 TABUNGANKU 0 19-Dec-22 0 - - 1 30-May-25 0
33.796 31/12/2025 010.207.03484 TEGUH ARIF WIBOWO DK SUMURBANDUNG RT 004/002 DESA GEJLIG 010.008458 0905 20 875 1 0 393 1 20 0 0 393 0 0 393 393 0 0 0 0 0 5000000 KONSUMTIF WARUNG MAKAN LAMONGAN 10100 10100 010 20-Dec-22 07 TABUNGANKU 0 20-Dec-22 0 - - 1 17-Oct-23 0
33.797 31/12/2025 010.207.03485 MUKHAMAD SYUKUR PRAWASAN BARAT RT 003/007 KEL KEDUNGWUNI TIMUR 010.008461 0905 20 875 1 0 20050 1 20 16 0 0 0 20066 20050 20050 0 0 20066 0 0 4000000 MODAL KERJA KONVEKSI 10100 10100 010 23-Dec-22 07 TABUNGANKU 0 23-Dec-22 0 - - 1 29-Aug-25 0
33.798 31/12/2025 010.207.03486 IFDAL CURUG RT 006/002 010.008491 0905 20 875 1 0 20083 1 20 17 0 0 0 20100 20083 20083 0 0 20100 0 0 5000000 INVESTASI KONVEKSI 10100 10100 010 26-Jan-23 07 TABUNGANKU 0 26-Jan-23 0 - - 1 31-Jul-25 0
33.799 31/12/2025 010.207.03487 EDI KURNIAWAN DUKUH GUMINGSIR RT002 RW001 DESA LANGKAP 010.008492 0905 20 875 1 0 11463 1 20 0 0 2000 0 9463 11463 11463 0 0 9463 0 0 3500000 DP PMBELIAN SPM HONOR 10100 10100 010 26-Jan-23 07 TABUNGANKU 0 26-Jan-23 0 - - 1 03-Mar-23 0
33.800 31/12/2025 010.207.03488 MIFTAKHUL ULUM JENGGOT GG 5 NO 31 RT 004/008 KEL JENGGOT 010.008494 0905 20 875 1 0 10736 1 20 0 0 2000 0 8736 10736 10736 0 0 8736 0 0 1500000 INVESTASI GURU 10100 10100 010 27-Jan-23 07 TABUNGANKU 0 27-Jan-23 0 - - 1 23-Jan-25 0
39.360 baris ditemukan