BPRKU

Data Master Scorecard

Menu aktif: Tab

Overview
List Data
Tab
Centang file upload untuk menghapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 Tab.XLS 31/12/2025 Sheet1 39.360 2026-07-14 07:15:24
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Upload & Replace Data, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Setiap upload otomatis menghapus seluruh data lama dan menggantinya dengan isi file baru pada menu aktif.
Menampilkan halaman 670 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
NO TANGGAL no_rekening nama_nasabah alamat nasabah_id kota_id kode_bi_hubungan kode_bi_pemilik abp kupon saldo_sbl_bunga suku_bunga persen_pph bunga_bln_ini pajak_bln_ini adm_bln_ini zakat_bln_ini saldo_stl_bunga saldo_bln_lalu saldo_efektif_bln_ini mut_debet mut_kredit saldo_nominatif biaya_transaksi saldo_biaya pendapatan_kyc penggunaan_dana_kyc sumber_dana_kyc kode_group1 kode_group2 kode_group3 cab tgl_registrasi jenis_tabungan deskripsi_jenis_tabungan setoran_per_bln tgl_mulai jkw tgl_jt jenis_tab tgl_trans_terakhir nisbah
33.451 31/12/2025 010.207.02473 LISTYORINI EDIATI BINA GRIYA GG.DELIMA NO.359 RT.0002/002 KEL.TEGALR 010.004811 0993 20 875 1 0 676574 1 20 556 0 2000 0 675130 676574 676574 0 0 675130 0 0 4000000 MODAL GAJI 10100 10100 010 05-Feb-15 07 TABUNGANKU 0 05-Feb-15 0 - - 1 14-Jun-17 0
33.452 31/12/2025 010.207.02480 RASITO DESA SAMPIH RT.03/02 010.003339 0905 20 875 1 0 19984 1 20 16 0 0 0 20000 20000 20000 16 0 20000 0 0 5000000 REHAB RUMAH GAJI 10100 10100 010 11-Feb-15 07 TABUNGANKU 0 11-Feb-15 0 - - 1 31-Dec-25 0
33.453 31/12/2025 010.207.02486 SUHADI NOGOSARI PAKISPUTIH RT 01 RW 06 010.006190 0905 20 875 1 0 17178 1 20 0 0 2000 0 15178 17178 17178 0 0 15178 0 0 3000000 MODAL USAHA USAHA 10100 10100 010 18-Feb-15 07 TABUNGANKU 0 18-Feb-15 0 - - 1 19-Jun-20 0
33.454 31/12/2025 010.207.02489 KUSBANDIYAH KEDUNGJARAN RT 013 RW 007 010.006195 0905 20 875 1 0 157664 1 20 130 0 2000 0 155794 157664 157664 0 0 155794 0 0 4000000 INVESTASI GAJI 10100 10100 010 27-Feb-15 07 TABUNGANKU 0 27-Feb-15 0 - - 1 30-Dec-22 0
33.455 31/12/2025 010.207.02490 DARMANTO PERUM GKI RT.003/012 010.003722 0905 20 875 1 0 210104 1 20 173 0 2000 0 208277 210104 210104 0 0 208277 0 0 3500000 MODAL GAJI 10100 10100 010 27-Feb-15 07 TABUNGANKU 0 27-Feb-15 0 - - 1 31-May-18 0
33.456 31/12/2025 010.207.02500 RAENAH SALAM MANIS RT.001/010 010.005213 0993 20 875 1 0 704420 1 20 579 0 2000 0 702999 704420 704420 0 0 702999 0 0 3584300 MODAL GAJI 10100 10100 010 24-Mar-15 07 TABUNGANKU 0 24-Mar-15 0 - - 1 14-Apr-23 0
33.457 31/12/2025 010.207.02501 SUSIWATI DUSUN II RT 003 RW 002 010.006221 0905 20 875 1 0 19985 1 20 0 0 2000 0 17985 19985 19985 0 0 17985 0 0 4000000 INVESTASI GAJI 10100 10100 010 31-Mar-15 07 TABUNGANKU 0 31-Mar-15 0 - - 1 30-Sep-24 0
33.458 31/12/2025 010.207.02503 AJI SUGIHARTO JL RAMIN NO 14 RT 005/009 010.006224 0929 20 875 1 0 133071 1 20 109 0 2000 0 131180 133071 133071 0 0 131180 0 0 5000000 SIMPANAN USAHA 10100 10100 010 06-Apr-15 07 TABUNGANKU 0 06-Apr-15 0 - - 1 29-Jun-19 0
33.459 31/12/2025 010.207.02505 RETNONINGSIH JL KANFER II NO 64 RT 004 RW 009 010.005839 0993 20 875 1 0 336981 1 20 277 0 2000 0 335258 336981 336981 0 0 335258 0 0 3151000 BIAYA PERBAIKAN RUMAH GAJI PENSIUN 10100 10100 010 07-Apr-15 07 TABUNGANKU 0 07-Apr-15 0 - - 1 18-Aug-22 0
33.460 31/12/2025 010.207.02514 ROSULA HENRY EKO SAKSONO PERUMNAS GRIYA KAJEN INDAH RT 003 RW 012 GANDARUM 010.006238 0905 20 875 1 0 16077 1 20 0 0 2000 0 14077 16077 16077 0 0 14077 0 0 3000000 MODAL KERJA KREDIT 10100 10100 010 28-Apr-15 07 TABUNGANKU 0 28-Apr-15 0 - - 1 26-Feb-20 0
33.461 31/12/2025 010.207.02515 SITI MASRUROH JREBENG KULON RT.001/001 KEL.JREBENGKEMBANG 010.005525 0905 20 875 1 0 46507 1 20 38 0 2000 0 44545 46507 46507 0 0 44545 0 0 5900800 MODAL GAJI 10100 10100 010 06-May-15 07 TABUNGANKU 0 06-May-15 0 - - 1 16-Mar-17 0
33.462 31/12/2025 010.207.02518 SUTARNO DUKUH SUBAH RT 005 RW 001 010.006251 0905 20 875 1 0 19984 1 20 16 0 0 0 20000 20000 20000 16 0 20000 0 0 3000000 MENAMBAH MODAL KERJA USAHA WARUNG MAKAN 10100 10100 010 18-May-15 07 TABUNGANKU 0 18-May-15 0 - - 1 31-Dec-25 0
33.463 31/12/2025 010.207.02530 LILIS PUJININGSIH DUKUH BANJARDOWO RT 002 RW 009 010.006284 0905 20 875 1 0 89201 1 20 73 0 2000 0 87274 89201 89201 0 0 87274 0 0 3000000 KREDIT GAJI PNS 10100 10100 010 10-Jul-15 07 TABUNGANKU 0 10-Jul-15 0 - - 1 21-Apr-17 0
33.464 31/12/2025 010.207.02531 ROSE DIANA SOEROTO DK KLAIRAN RT 002 RW 003 010.006285 0905 20 875 1 0 87377 1 20 72 0 2000 0 85449 87377 87377 0 0 85449 0 0 3000000 BIAYA PERBAIKAN RUMAH GAJI 10100 10100 010 10-Jul-15 07 TABUNGANKU 0 10-Jul-15 0 - - 1 10-Apr-17 0
33.465 31/12/2025 010.207.02535 SAMPIR DUSUN BUBAK RT.003/005 DESA KARYOMUKTI 010.004941 0905 20 875 1 0 22402 1 20 18 0 2000 0 20420 22402 22402 0 0 20420 0 0 2500000 MODAL GAJI 10100 10100 010 14-Jul-15 07 TABUNGANKU 0 14-Jul-15 0 - - 1 14-Jul-15 0
33.466 31/12/2025 010.207.02541 JULIATI PEKAJANGAN GG. 29 NO. 06 RT 22/08 010.005350 0905 20 875 1 0 45738 1 20 38 0 2000 0 43776 45738 45738 0 0 43776 0 0 2500000 MODAL GAJI 10100 10100 010 04-Aug-15 07 TABUNGANKU 0 04-Aug-15 0 - - 1 04-Aug-20 0
33.467 31/12/2025 010.207.02543 DJOKO SAPARDJI JL.LOMPOBATANG NO.30 RT.003/007 KEL.BENDAN 010.004095 0993 20 875 1 0 3230 1 20 0 0 2000 0 1230 3230 3230 0 0 1230 0 0 3000000 MODAL GAJI 10100 10100 010 04-Aug-15 07 TABUNGANKU 0 04-Aug-15 0 - - 1 31-Jul-17 0
33.468 31/12/2025 010.207.02549 DARYUNI DK.SIDOMUKTI TIMUR RT.012/003 DESA SIDOMUKTI 010.005001 0905 20 875 1 0 989760 1 20 814 0 2000 0 988574 989760 989760 0 0 988574 0 0 2000000 MODAL GAJI 10100 10100 010 07-Aug-15 07 TABUNGANKU 0 07-Aug-15 0 - - 1 24-Jan-25 0
33.469 31/12/2025 010.207.02565 SUHARTI PONCOL GG.14 NO.19 RT.001/006 KEL.PONCOL 010.004526 0993 20 875 1 0 23457 1 20 19 0 2000 0 21476 23457 23457 0 0 21476 0 0 1750000 MODAL GAJI 10100 10100 010 24-Aug-15 07 TABUNGANKU 0 24-Aug-15 0 - - 1 24-Aug-15 0
33.470 31/12/2025 010.207.02566 MOCHAMMAD ILHAM JL WILLIS NO 41 RT 005 RW 001 PODOSUGIH 010.004493 0993 20 875 1 0 33015 1 20 27 0 2000 0 31042 33015 33015 0 0 31042 0 0 2500000 MODAL DAGANG SEMBAKO 10100 10100 010 24-Aug-15 07 TABUNGANKU 0 24-Aug-15 0 - - 1 24-Aug-15 0
33.471 31/12/2025 010.207.02578 ABDULLAH SIPARE RT 009 RW 002 010.006336 0905 20 875 1 0 136084 1 20 112 0 2000 0 134196 136084 136084 0 0 134196 0 0 1800000 INVEST GAJIPENSIUNAN 10100 10100 010 08-Sep-15 07 TABUNGANKU 0 08-Sep-15 0 - - 1 02-Jun-17 0
33.472 31/12/2025 010.207.02595 SUMARNO JL.DR.CIPTO 59 PET.BUNDER RT.003/001 010.002811 0929 20 875 1 0 52451 1 20 43 0 2000 0 50494 52451 52451 0 0 50494 0 0 4000000 MODAL GAJI 10100 10100 010 02-Oct-15 07 TABUNGANKU 0 02-Oct-15 0 - - 1 07-Aug-18 0
33.473 31/12/2025 010.207.02602 AMAT DELI SERANG GULING RT 07 RW 03 010.006357 0905 20 875 1 0 103268 1 20 85 0 2000 0 101353 103268 103268 0 0 101353 0 0 3000000 KREDIT GAJI 10102 10100 010 09-Oct-15 07 TABUNGANKU 0 09-Oct-15 0 - - 1 01-Sep-23 0
33.474 31/12/2025 010.207.02609 SUPRIHONO PERUMNAS GRIYA KAJEN INDAH NO 95 RT03 RW12 010.006241 0905 20 875 1 0 112815 1 20 93 0 2000 0 110908 112815 112815 0 0 110908 0 0 3383800 KONSUMTIF KREDIT 10100 10100 010 16-Oct-15 07 TABUNGANKU 0 16-Oct-15 0 - - 1 22-Sep-16 0
33.475 31/12/2025 010.207.02614 PONIDJAN DESA TENGGULANGHARJO RT.002/003 010.005496 0929 20 875 1 0 150814 1 20 124 0 2000 0 148938 150814 150814 0 0 148938 0 0 2500000 MODAL GAJI 10100 10100 010 26-Oct-15 07 TABUNGANKU 0 26-Oct-15 0 - - 1 23-Jul-19 0
33.476 31/12/2025 010.207.02633 SOPIAJI DUKUH SELATAN RT 014 RW 003 SIDOKARE AMPELGADING 010.005820 0910 20 875 1 0 2221467 1 20 1287 0 0 0 2222754 2221467 1565900.33 1966700 1966700 2222754 0 0 5000000 PENAMBAHAN MODAL KERJA USAHA 10100 10100 010 23-Nov-15 07 TABUNGANKU 0 23-Nov-15 0 - - 1 31-Dec-25 0
33.477 31/12/2025 010.207.02635 RINA LESTARIATI JL RAMIN NO 14 RT 05 RW 09 010.006201 0929 20 875 1 0 38220 1 20 31 0 2000 0 36251 38220 38220 0 0 36251 0 0 3500000 MODAL USAHA 10100 10100 010 25-Nov-15 07 TABUNGANKU 0 25-Nov-15 0 - - 1 24-Jan-18 0
33.478 31/12/2025 010.207.02637 ABU ALI HASAN KAMALUDDIN JL DWIKORA I RT 002/006 010.003794 0993 20 875 1 0 19984 1 20 16 0 0 0 20000 20000 20000 16 0 20000 0 0 5000000 MODAL GAJI 10100 10100 010 26-Nov-15 07 TABUNGANKU 0 26-Nov-15 0 - - 1 31-Dec-25 0
33.479 31/12/2025 010.207.02642 HASAN MAHBUB DUKUH REBAN RT 006 RW 003 010.005913 0929 20 875 1 0 311290 1 20 256 0 2000 0 309546 311290 311290 0 0 309546 0 0 3033200 BIAYA PERBAIKAN RUMAH GAJI PENSIUN 10100 10100 010 01-Dec-15 07 TABUNGANKU 0 01-Dec-15 0 - - 1 13-Mar-23 0
33.480 31/12/2025 010.207.02643 R SUKANDAR DESA KAUMAN RT.005/003 010.005158 0905 20 875 1 0 481658 1 20 396 0 2000 0 480054 481658 481658 0 0 480054 0 0 2000000 MODAL GAJI 10100 10100 010 02-Dec-15 07 TABUNGANKU 0 02-Dec-15 0 - - 1 03-Oct-22 0
33.481 31/12/2025 010.207.02644 KASBOLAH DK PEJATEN RT 02/01 010.003060 0905 20 875 1 0 5222810 1 20 4293 0 2000 0 5225103 5222810 5222810 0 0 5225103 0 0 3000000 MODAL USAHA 10100 10100 010 03-Dec-15 07 TABUNGANKU 0 03-Dec-15 0 - - 1 28-Mar-24 0
33.482 31/12/2025 010.207.02654 FAJAR PRIBADI DESA REJOSARI RT.002/001 010.005136 0905 20 875 1 0 1760 1 20 0 0 1760 0 0 1760 1760 0 0 0 0 0 2500000 MODAL GAJI 10100 10100 010 15-Dec-15 07 TABUNGANKU 0 15-Dec-15 0 - - 1 01-Aug-22 0
33.483 31/12/2025 010.207.02664 LINA SETUHU LARASATI DUKUH AMONGROGO RT 002 RW 002 010.006400 0929 20 875 1 0 339295 1 20 279 0 2000 0 337574 339295 339295 0 0 337574 0 0 3825900 KONSUMTIF GAJI 10100 10100 010 08-Jan-16 07 TABUNGANKU 0 08-Jan-16 0 - - 1 04-Apr-24 0
33.484 31/12/2025 010.207.02674 HARTOYO ROCHMUDJI DUKUH MILINGAN RT 004 RW 001 KARANGASEM UTARA 010.006409 0905 20 875 1 0 178974 1 20 147 0 2000 0 177121 178974 178974 0 0 177121 0 0 4000000 MODAL KERJA USAHA 10100 10100 010 20-Jan-16 07 TABUNGANKU 0 20-Jan-16 0 - - 1 21-Jan-19 0
33.485 31/12/2025 010.207.02676 MARYANTO DUKUH BANGUNREJO RT 003 RW 002 ROGOSELO 010.006410 0905 20 875 1 0 53677 1 20 44 0 2000 0 51721 53677 53677 0 0 51721 0 0 3500000 PEMBELIAN TANAH GAJI 10100 10100 010 21-Jan-16 07 TABUNGANKU 0 21-Jan-16 0 - - 1 13-Jun-16 0
33.486 31/12/2025 010.207.02684 DYAH KRISTIANI PERUMAHAN GSM B51 DK MEKAR AGUNG RT 003/002 010.006419 0905 20 875 1 0 13378 1 20 0 0 2000 0 11378 13378 13378 0 0 11378 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI 10100 10100 010 30-Jan-16 07 TABUNGANKU 0 30-Jan-16 0 - - 1 25-Feb-25 0
33.487 31/12/2025 010.207.02686 KUSLAL DUKUH KEMIRI UTARA RT 002 RW 003 010.005843 0929 20 875 1 0 84838 1 20 70 0 2000 0 82908 84838 84838 0 0 82908 0 0 3465900 BIAYA PERBAIKAN RUMAH GAJI PENSIUN 10100 10100 010 02-Feb-16 07 TABUNGANKU 0 02-Feb-16 0 - - 1 10-Feb-25 0
33.488 31/12/2025 010.207.02687 PUNARTI DK SERANG KIDUL RT02 RW06 DESA TANJUNGSARI 010.002923 0905 20 875 1 0 2393250 1 20 2223 0 0 0 2395473 4144224 2705185.97 52550974 50800000 2395473 0 0 3500000 MODAL USAHA 10100 10100 010 03-Feb-16 07 TABUNGANKU 0 03-Feb-16 0 - - 1 24-Dec-25 0
33.489 31/12/2025 010.207.02690 SAODAH DK PESANGGRAHAN RT 001 RW 005 010.006249 0929 20 875 1 0 96919 1 20 80 0 2000 0 94999 96919 96919 0 0 94999 0 0 1141000 BIAYA PERBAIKAN RUMAH GAJI PENSIUN 10100 10100 010 04-Feb-16 07 TABUNGANKU 0 04-Feb-16 0 - - 1 02-Sep-16 0
33.490 31/12/2025 010.207.02699 MULUD DUKUH TAJUR RT 008 RW 003 010.006427 0905 20 875 1 0 242851 1 20 200 0 2000 0 241051 242851 242851 0 0 241051 0 0 3000000 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 10100 10100 010 12-Feb-16 07 TABUNGANKU 0 12-Feb-16 0 - - 1 24-Aug-22 0
33.491 31/12/2025 010.207.02710 SUCIPTO SIBERUK RT 002 RW 001 010.006438 0929 20 875 1 0 742640 1 20 610 0 2000 0 741250 742640 742640 0 0 741250 0 0 4000000 KONSUMTIF GAJI 10100 10100 010 29-Feb-16 07 TABUNGANKU 0 29-Feb-16 0 - - 1 31-Jul-19 0
33.492 31/12/2025 010.207.02711 MISRINOSARI KEL.LANDUNGSARI GG.1.C RT.001/002 010.004409 0993 20 875 1 0 302969 1 20 249 0 2000 0 301218 302969 302969 0 0 301218 0 0 4025500 MODAL GAJI 10100 10100 010 29-Feb-16 07 TABUNGANKU 0 29-Feb-16 0 - - 1 30-Jan-21 0
33.493 31/12/2025 010.207.02714 SRI SUKAYATI DUKUH TARUB RT 001 RW 006 DESA SUBAH 010.006442 0929 20 875 1 0 49874 1 20 41 0 2000 0 47915 49874 49874 0 0 47915 0 0 4000000 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 10100 10100 010 08-Mar-16 07 TABUNGANKU 0 08-Mar-16 0 - - 1 03-May-21 0
33.494 31/12/2025 010.207.02716 MUSLIATI DUKUH TERSONO RT 001 RW 001 010.005711 0929 20 875 1 0 145117 1 20 119 0 2000 0 143236 145117 145117 0 0 143236 0 0 3314400 BIAYA RENOVASI RUMAH GAJI PENSIUN 10100 10100 010 14-Mar-16 07 TABUNGANKU 0 14-Mar-16 0 - - 1 15-May-23 0
33.495 31/12/2025 010.207.02722 ELIN SUTAN ANAN PAESAN TENGAH GG.KENANGA 3 RT.02/06 010.003425 0905 20 875 1 0 32181 1 20 26 0 2000 0 30207 32181 32181 0 0 30207 0 0 3000000 MODAL GAJI 10100 10100 010 06-Apr-16 07 TABUNGANKU 0 06-Apr-16 0 - - 1 22-Feb-21 0
33.496 31/12/2025 010.207.02727 DHIKRONAH KEDUNGWUNI BARAT RT.004/014 010.005100 0905 20 875 1 0 2159084 1 20 1775 0 2000 0 2158859 2159084 2159084 0 0 2158859 0 0 2000000 MODAL GAJI 10100 10100 010 14-Apr-16 07 TABUNGANKU 0 14-Apr-16 0 - - 1 24-Jan-25 0
33.497 31/12/2025 010.207.02728 NUR ROKHMATIN PERUM NDALEM KRADENAN GG.2 BLOK B2 RT.02/02 010.004441 0905 20 875 1 0 98761 1 20 81 0 2000 0 96842 98761 98761 0 0 96842 0 0 3774100 MODAL GAJI 10100 10100 010 14-Apr-16 07 TABUNGANKU 0 14-Apr-16 0 - - 1 23-Oct-17 0
33.498 31/12/2025 010.207.02735 SOWIYAH DK NOGOSARI RT 01 RW 06 DESA PAKISPUTIH 010.006200 0905 20 875 1 0 263889 1 20 217 0 2000 0 262106 263889 263889 0 0 262106 0 0 3500000 TAMBAH MODAL KREDIT 10100 10100 010 20-Apr-16 07 TABUNGANKU 0 20-Apr-16 0 - - 1 29-Sep-23 0
33.499 31/12/2025 010.207.02738 NUR SLAMET DESA MAYANGAN RT025 RW009 010.006466 0905 20 875 1 0 146094 1 20 120 0 2000 0 144214 146094 146094 0 0 144214 0 0 3500000 MODAL USAHA USAHA 10100 10100 010 28-Apr-16 07 TABUNGANKU 0 28-Apr-16 0 - - 1 15-Sep-17 0
33.500 31/12/2025 010.207.02742 DWI SETIAWATI BABALANLOR RT02 RW01 010.006469 0905 20 875 1 0 1114813 1 20 916 0 2000 0 1113729 1114813 1114813 0 0 1113729 0 0 3500000 INVESTASI USAHA 10100 10100 010 30-Apr-16 07 TABUNGANKU 0 30-Apr-16 0 - - 1 19-May-20 0
39.360 baris ditemukan