BPRKU

Data Master Scorecard

Menu aktif: Tab

Overview
List Data
Tab
Centang file upload untuk menghapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 Tab.XLS 31/12/2025 Sheet1 39.360 2026-07-14 07:15:24
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Upload & Replace Data, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Setiap upload otomatis menghapus seluruh data lama dan menggantinya dengan isi file baru pada menu aktif.
Menampilkan halaman 664 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
NO TANGGAL no_rekening nama_nasabah alamat nasabah_id kota_id kode_bi_hubungan kode_bi_pemilik abp kupon saldo_sbl_bunga suku_bunga persen_pph bunga_bln_ini pajak_bln_ini adm_bln_ini zakat_bln_ini saldo_stl_bunga saldo_bln_lalu saldo_efektif_bln_ini mut_debet mut_kredit saldo_nominatif biaya_transaksi saldo_biaya pendapatan_kyc penggunaan_dana_kyc sumber_dana_kyc kode_group1 kode_group2 kode_group3 cab tgl_registrasi jenis_tabungan deskripsi_jenis_tabungan setoran_per_bln tgl_mulai jkw tgl_jt jenis_tab tgl_trans_terakhir nisbah
33.151 31/12/2025 010.207.01174 DEWI KARTIKA PEGADEN TENGAH RT.06/02 010.003289 0905 20 875 1 0 362439 1 20 298 0 2000 0 360737 362439 362439 0 0 360737 0 0 2500000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
33.152 31/12/2025 010.207.01187 SRILATUN DESA TEGAL SURUH RT.01/01 010.003334 0905 20 875 1 0 255404 1 20 210 0 2000 0 253614 255404 255404 0 0 253614 0 0 2500000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
33.153 31/12/2025 010.207.01189 MUQODAM JL.KUSUMA BANGSA PAHLAWAN RT.1/2 010.003338 0993 20 875 1 0 107278 1 20 88 0 2000 0 105366 107278 107278 0 0 105366 0 0 4500000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
33.154 31/12/2025 010.207.01195 TUHRI JAJARWAYANG RT.015/004 BOJONG 010.002147 0905 20 875 1 0 45972 1 20 38 0 2000 0 44010 45972 45972 0 0 44010 0 0 2500000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 05-Jan-21 0
33.155 31/12/2025 010.207.01203 TITIK THOATTI JL.RAYA PEKAJANGAN NO.4 RT.39/14 010.003367 0905 20 875 1 0 723912 1 20 595 0 2000 0 722507 723912 723912 0 0 722507 0 0 2500000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
33.156 31/12/2025 010.207.01207 ARIFIN DESA KALILEMBU RT.01/04 010.003375 0905 20 875 1 0 10178 1 20 0 0 2000 0 8178 10178 10178 0 0 8178 0 0 5000000 MODAL USAHA 10100 10100 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 30-Dec-15 0
33.157 31/12/2025 010.207.01208 KRISTIYANDOKO KALISIH WETAN NO.28 RT.02/04 KALIJAMBE 010.003376 0905 20 875 1 0 803380 1 20 660 0 2000 0 802040 803380 803380 0 0 802040 0 0 2500000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 19-May-15 0
33.158 31/12/2025 010.207.01209 SRI AGUSTIATI B SUTIJOSO BABADAN UTARA RT.03/01 BULAKSARI 010.003377 0905 20 875 1 0 107278 1 20 88 0 2000 0 105366 107278 107278 0 0 105366 0 0 4500000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
33.159 31/12/2025 010.207.01210 CHAMBALI DESA KARANGDOWO RT.07/03 010.003378 0905 20 875 1 0 147494 1 20 121 0 2000 0 145615 147494 147494 0 0 145615 0 0 4000000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
33.160 31/12/2025 010.207.01216 SRI SUKOWATI KELURAHAN PEKUNCEN RT.04/03 010.003392 0905 20 875 1 0 399924 1 20 329 0 2000 0 398253 399924 399924 0 0 398253 0 0 2500000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 10-Oct-11 0
33.161 31/12/2025 010.207.01218 SRI SUBIYARTININGSIH JL.PATRIOT MAS IV/62 RT.07/01 DUKUH 010.003393 0993 20 875 1 0 53882 1 20 44 0 2000 0 51926 53882 53882 0 0 51926 0 0 2500000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 16-Mar-11 0
33.162 31/12/2025 010.207.01226 ROYYAN CHIRMAWAN DESA WATUSALAM RT.06/03 010.003427 0905 20 875 1 0 73796 1 20 61 0 2000 0 71857 73796 73796 0 0 71857 0 0 2500000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 03-Nov-15 0
33.163 31/12/2025 010.207.01239 SARWOKO DK.KRAJAN RT.01/02 DORO 010.003438 0905 20 875 1 0 106765 1 20 88 0 2000 0 104853 106765 106765 0 0 104853 0 0 5000000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
33.164 31/12/2025 010.207.01246 NOVI KUSUMANINGTYAS KELURAHAN KEPATIHAN RT.03/02 010.003453 0905 20 875 1 0 106765 1 20 88 0 2000 0 104853 106765 106765 0 0 104853 0 0 2500000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
33.165 31/12/2025 010.207.01254 YUNIATI SRI SULARTINI DK.GUTOKO RT.11/05 DESA KEBONAGUNG 010.003473 0905 20 875 1 0 254672 1 20 209 0 2000 0 252881 254672 254672 0 0 252881 0 0 2500000 MODAL GAJI 10102 10101 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
33.166 31/12/2025 010.207.01270 HIKMAH JL RAYA BLIGO NO 203 RT07 RW03 010.003507 0905 20 875 1 0 122676 1 20 101 0 2000 0 120777 122676 122676 0 0 120777 0 0 5000000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 03-Jan-13 0
33.167 31/12/2025 010.207.01271 HARDONO DK.KEBUNSARI RT.03/06 KARANGSARI 010.003508 0905 20 875 1 0 75344 1 20 62 0 2000 0 73406 75344 75344 0 0 73406 0 0 2500000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 22-Dec-14 0
33.168 31/12/2025 010.207.01278 SUHANDI AMBOKEMBANG GG.IX/90 RT.03/02 010.002067 0905 20 875 1 0 106262 1 20 87 0 2000 0 104349 106262 106262 0 0 104349 0 0 2500000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
33.169 31/12/2025 010.207.01281 SRI HASTUTI PERUM KWAYANGAN JL.DWARAWATI 3 NO.151 RT.2/3 010.003530 0905 20 875 1 0 258388 1 20 212 0 2000 0 256600 258388 258388 0 0 256600 0 0 2500000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
33.170 31/12/2025 010.207.01291 MISBAHUDDIN KEBONROWOPUCANG RT 003 RW 013 KARANGDADAP 010.003558 0905 20 875 1 0 101836 1 20 84 0 2000 0 99920 101836 101836 0 0 99920 0 0 2500000 MODAL DAGANG SAYUR 10100 10100 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 18-Nov-11 0
33.171 31/12/2025 010.207.01307 NOK ROAENAH PURI UTARA IIIA KEDUNGWUNI TIMUR RT.01/16 010.003589 0905 20 875 1 0 292689 1 20 241 0 2000 0 290930 292689 292689 0 0 290930 0 0 2500000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Aug-13 0
33.172 31/12/2025 010.207.01309 TARDIYANTO DESA UJUNGGEDE RT.005/001 010.003594 0910 20 875 1 0 256975 1 20 211 0 2000 0 255186 256975 256975 0 0 255186 0 0 2500000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
33.173 31/12/2025 010.207.01323 SUPRIYANTO LINGK.KAWEDANAN RT.03/01 010.002713 0905 20 875 1 0 112103 1 20 92 0 2000 0 110195 112103 112103 0 0 110195 0 0 2500000 MODAL GAJI 10102 10101 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 06-Jun-12 0
33.174 31/12/2025 010.207.01338 ARIZAL GEMBONG UTARA GG.MAWAR 5 NO.18 RT.002/001 010.003650 0905 20 875 1 0 342685 1 20 282 0 2000 0 340967 342685 342685 0 0 340967 0 0 5000000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 21-Apr-16 0
33.175 31/12/2025 010.207.01376 SUSHERWANTO DESA DUWET RT.005/002 010.003719 0905 20 875 1 0 404323 1 20 332 0 2000 0 402655 404323 404323 0 0 402655 0 0 5000000 MODAL GAJI 10102 10101 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
33.176 31/12/2025 010.207.01381 SITI BADRIYAH JL. TENTARA PELAJAR GG.III NO.03 RT.005/011 010.003732 0993 20 875 1 0 487276 1 20 401 0 2000 0 485677 487276 487276 0 0 485677 0 0 3483400 MODAL GAJI 10102 10101 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 24-Nov-17 0
33.177 31/12/2025 010.207.01382 TRI LESTARI JL.ANGKATAN 66 RT.004/003 010.003733 0993 20 875 1 0 133956 1 20 110 0 2000 0 132066 133956 133956 0 0 132066 0 0 3500000 MODAL GAJI 10102 10101 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 19-Apr-16 0
33.178 31/12/2025 010.207.01384 ARIYANI PERUM KORPRI TANJUNGSARI RT.4/6 010.003735 0905 20 875 1 0 277238 1 20 228 0 2000 0 275466 277238 277238 0 0 275466 0 0 5000000 MODAL GAJI 10102 10101 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 11-Oct-16 0
33.179 31/12/2025 010.207.01385 SLAMET SUDIBYO DK.KRAJAN I RT.01/01 LEGOKKALONG 010.003737 0905 20 875 1 0 253591 1 20 208 0 2000 0 251799 253591 253591 0 0 251799 0 0 2500000 MODAL GAJI 10102 10101 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 03-Oct-12 0
33.180 31/12/2025 010.207.01389 TEGUH PRIYATMO HADI RANDUMUKTIWAREN RT.21/06 010.003749 0905 20 875 1 0 1319875 1 20 1085 0 2000 0 1318960 1319875 1319875 0 0 1318960 0 0 2500000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Aug-16 0
33.181 31/12/2025 010.207.01390 NUZUL ILHAM DUSUN BALUTAN PURWOHARJO RT.06/07 010.003750 0910 20 875 1 0 30283 1 20 25 0 2000 0 28308 30283 30283 0 0 28308 0 0 2500000 MODAL GAJI 10102 10101 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
33.182 31/12/2025 010.207.01392 TAUFIK HENTRIANANTHO AMBOKEMBANG GG.16 RT.19/09 010.003752 0905 20 875 1 0 75026 1 20 62 0 2000 0 73088 75026 75026 0 0 73088 0 0 2500000 MODAL GAJI 10102 10101 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
33.183 31/12/2025 010.207.01394 SRI NARIYAH DESA KEDUNGJARAN RT.003/004 010.003755 0905 20 875 1 0 104849 1 20 86 0 2000 0 102935 104849 104849 0 0 102935 0 0 2500000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
33.184 31/12/2025 010.207.01396 SRI SITI SUSIATI PEKUNCEN UTARA RT.002/004 010.003759 0905 20 875 1 0 436079 1 20 358 0 2000 0 434437 436079 436079 0 0 434437 0 0 6000000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 09-Jan-19 0
33.185 31/12/2025 010.207.01400 FAIZAH GAYAWATI BENDAN GG.7 NO.59A RT.002/005 010.003765 0993 20 875 1 0 27779 1 20 23 0 2000 0 25802 27779 27779 0 0 25802 0 0 2500000 MODAL GAJI 10102 10101 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 09-May-11 0
33.186 31/12/2025 010.207.01401 AGUS ALAMSYAH SRAGI RT.001/001 010.003766 0905 20 875 1 0 60110 1 20 49 0 2000 0 58159 60110 60110 0 0 58159 0 0 4000000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
33.187 31/12/2025 010.207.01405 MARYOTO DK.TAMBOR RT.06/03 DESA NYAMOK 010.003771 0905 20 875 1 0 1208523 1 20 993 0 2000 0 1207516 1208523 1208523 0 0 1207516 0 0 2500000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 10-Oct-12 0
33.188 31/12/2025 010.207.01406 ISHMAN KURNIAWAN BEN SASONGKO SH MANDUROREJO NO 16 010.003772 0905 20 875 1 0 30283 1 20 25 0 2000 0 28308 30283 30283 0 0 28308 0 0 2500000 MODAL DAGANG 10102 10101 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
33.189 31/12/2025 010.207.01409 WIHARTO DESA KEDUNGJARAN RT.03/02 010.003774 0905 20 875 1 0 70956 1 20 58 0 2000 0 69014 70956 70956 0 0 69014 0 0 2500000 MODAL GAJI 10102 10101 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 18-Jul-11 0
33.190 31/12/2025 010.207.01426 KUSDI RUDATIN PERUMNAS GKI RT.002/001 DESA GANDARUM 010.003808 0905 20 875 1 0 464299 1 20 382 0 2000 0 462681 464299 464299 0 0 462681 0 0 2500000 MODAL GAJI 10102 10101 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 14-Sep-18 0
33.191 31/12/2025 010.207.01427 MUSTOFA DESA SRINAHAN RT.05/02 010.003812 0905 20 875 1 0 25172 1 20 21 0 2000 0 23193 25172 25172 0 0 23193 0 0 2500000 MODAL GAJI 10102 10101 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 03-Jan-22 0
33.192 31/12/2025 010.207.01431 SRI HANDAYANI DESA GUMAWANG RT.002/001 010.003825 0905 20 875 1 0 253220 1 20 208 0 2000 0 251428 253220 253220 0 0 251428 0 0 2500000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
33.193 31/12/2025 010.207.01433 WINNARUDIN DESA WONOREJO RT.007/003 010.003827 0905 20 875 1 0 253220 1 20 208 0 2000 0 251428 253220 253220 0 0 251428 0 0 2500000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
33.194 31/12/2025 010.207.01436 PONO RAHARJO DESA SAWANGAN RT.04/02 010.003832 0905 20 875 1 0 401841 1 20 330 0 2000 0 400171 401841 401841 0 0 400171 0 0 5000000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
33.195 31/12/2025 010.207.01437 MISRIYAH PURI UTARA II/A NO.69 RT.004/016 010.003834 0905 20 875 1 0 327495 1 20 269 0 2000 0 325764 327495 327495 0 0 325764 0 0 2500000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 08-Sep-11 0
33.196 31/12/2025 010.207.01450 FATOYAH JL.ANGKATAN 66 NO.63 RT.02/02 010.003851 0993 20 875 1 0 274673 1 20 226 0 2000 0 272899 274673 274673 0 0 272899 0 0 2500000 MODAL GAJI 10102 10101 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 18-Apr-18 0
33.197 31/12/2025 010.207.01453 MULYATI KEL.KRAMATSARI NO.48 RT.002/003 010.003858 0993 20 875 1 0 37254 1 20 31 0 2000 0 35285 37254 37254 0 0 35285 0 0 3000000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-May-17 0
33.198 31/12/2025 010.207.01457 EDDY SUGIHARTO JL.GELATIK NO.46 RT.001/001 KEL.TEGALREJO 010.003853 0993 20 875 1 0 223494 1 20 184 0 2000 0 221678 223494 223494 0 0 221678 0 0 2500000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
33.199 31/12/2025 010.207.01472 SUSANTO JL.SAMODRA PASAI RT.002/003 KEL.PANJANG BARU 010.003892 0905 20 875 1 0 104329 1 20 86 0 2000 0 102415 104329 104329 0 0 102415 0 0 2500000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
33.200 31/12/2025 010.207.01478 SURAHMAN DESA WATUGAJAH RT.001/002 010.003899 0905 20 875 1 0 36954 1 20 30 0 2000 0 34984 36954 36954 0 0 34984 0 0 3000000 MODAL GAJI 10102 10101 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Aug-18 0
39.360 baris ditemukan