BPRKU

Data Master Scorecard

Menu aktif: Tab

Overview
List Data
Tab
Centang file upload untuk menghapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 Tab.XLS 31/12/2025 Sheet1 39.360 2026-07-14 07:15:24
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Upload & Replace Data, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Setiap upload otomatis menghapus seluruh data lama dan menggantinya dengan isi file baru pada menu aktif.
Menampilkan halaman 663 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
NO TANGGAL no_rekening nama_nasabah alamat nasabah_id kota_id kode_bi_hubungan kode_bi_pemilik abp kupon saldo_sbl_bunga suku_bunga persen_pph bunga_bln_ini pajak_bln_ini adm_bln_ini zakat_bln_ini saldo_stl_bunga saldo_bln_lalu saldo_efektif_bln_ini mut_debet mut_kredit saldo_nominatif biaya_transaksi saldo_biaya pendapatan_kyc penggunaan_dana_kyc sumber_dana_kyc kode_group1 kode_group2 kode_group3 cab tgl_registrasi jenis_tabungan deskripsi_jenis_tabungan setoran_per_bln tgl_mulai jkw tgl_jt jenis_tab tgl_trans_terakhir nisbah
33.101 31/12/2025 010.207.00745 NURUL SUBKHINAWATI PODO NO.308 KEDUNGWUNI 010.001517 0905 20 875 1 0 185253 1 20 152 0 2000 0 183405 185253 185253 0 0 183405 0 0 3000000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
33.102 31/12/2025 010.207.00752 HASAN BASRI B.TURKI PAESAN TENGAH KEDUNGWUNI 010.001524 0905 20 875 1 0 40726 1 20 33 0 2000 0 38759 40726 40726 0 0 38759 0 0 3000000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
33.103 31/12/2025 010.207.00758 SUMAERI DK.KEBARAN RT.2/4 TOSARAN 010.002712 0905 20 875 1 0 263321 1 20 216 0 2000 0 261537 263321 263321 0 0 261537 0 0 2500000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 28-Feb-14 0
33.104 31/12/2025 010.207.00759 MOCHAMAD ZAHID DK WINDU RT.01/09 GANDARUM 010.001531 0905 20 875 1 0 581290 1 20 478 0 2000 0 579768 581290 581290 0 0 579768 0 0 3000000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 10-Oct-11 0
33.105 31/12/2025 010.207.00761 SUDIARTO TANJUNGSARI RT.2/4 KAJEN 010.001533 0905 20 875 1 0 260514 1 20 214 0 2000 0 258728 260514 260514 0 0 258728 0 0 3000000 MODAL GAJI 10102 10101 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 19-Jun-12 0
33.106 31/12/2025 010.207.00763 YUCHANIT JL.MANUNGGAL GG.04 RT.02/03 JENGGOT 010.002257 0993 20 875 1 0 130423 1 20 107 0 2000 0 128530 130423 130423 0 0 128530 0 0 2500000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
33.107 31/12/2025 010.207.00768 SITI FATONAH JL.WALISONGO RT.02/01 SIWALAN 010.002212 0905 20 875 1 0 412420 1 20 339 0 2000 0 410759 412420 412420 0 0 410759 0 0 2500000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
33.108 31/12/2025 010.207.00772 EKA PRIYANTA PERUM GRIYA PERMATA INDAH D.1 RT.2/4 010.002604 0905 20 875 1 0 532581 1 20 438 0 2000 0 531019 532581 532581 0 0 531019 0 0 3861600 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 07-May-19 0
33.109 31/12/2025 010.207.00776 HALIMAH JENGOT GG. BARU RT.06/02 010.001548 0993 20 875 1 0 189692 1 20 156 0 2000 0 187848 189692 189692 0 0 187848 0 0 3000000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 22-Feb-19 0
33.110 31/12/2025 010.207.00797 PRAYIT0 CAPGAWEN UTARA RT.01/03 KDW 010.001569 0905 20 875 1 0 50802 1 20 42 0 2000 0 48844 50802 50802 0 0 48844 0 0 2500000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 26-Mar-11 0
33.111 31/12/2025 010.207.00806 TRI MURWATI PERUM PISMA BLOK.P/6 RT.14/17 010.002327 0905 20 875 1 0 111751 1 20 92 0 2000 0 109843 111751 111751 0 0 109843 0 0 2500000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
33.112 31/12/2025 010.207.00812 SUNARDI DORO RT.01/06 DORO 010.001584 0905 20 875 1 0 584151 1 20 480 0 2000 0 582631 584151 584151 0 0 582631 0 0 2500000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 10-Apr-18 0
33.113 31/12/2025 010.207.00826 CHABIBAH AMBOKEMBANG GG.9 RT.05/02 010.002383 0905 20 875 1 0 9652 1 20 0 0 2000 0 7652 9652 9652 0 0 7652 0 0 2500000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 02-Feb-12 0
33.114 31/12/2025 010.207.00830 DIONO PALOMLANGAN RT.1/2 KEDUNGWUNI 010.001602 0905 20 875 1 0 204891 1 20 168 0 2000 0 203059 204891 204891 0 0 203059 0 0 2500000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 29-Dec-15 0
33.115 31/12/2025 010.207.00832 ZAMRONI GEMBONG BARAT RT.003/012 010.002399 0905 20 875 1 0 131480 1 20 108 0 2000 0 129588 131480 131480 0 0 129588 0 0 2500000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
33.116 31/12/2025 010.207.00861 MUZAMIL DK PEJATEN RT.02/01 DESA TOSARAN 010.002452 0905 20 875 1 0 278232 1 20 229 0 2000 0 276461 278232 278232 0 0 276461 0 0 2500000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
33.117 31/12/2025 010.207.00866 EKO HARIYANTO BROKOH KAUMAN RT.06/03 010.002467 0929 20 875 1 0 479373 1 20 367 0 0 0 479740 446040 446040 2666667 2700000 479740 0 0 5000000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 30-Dec-25 0
33.118 31/12/2025 010.207.00867 MUSLIMIN BIN SUDIYONO WIRADESA RT.08/02 WIRADESA 010.001639 0905 20 875 1 0 8358 1 20 0 0 2000 0 6358 8358 8358 0 0 6358 0 0 2500000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 30-Nov-12 0
33.119 31/12/2025 010.207.00873 NUR ROHMAH DUSUN NGERDITAN RT.03/02 DESA BABALAN KIDUL 010.002481 0905 20 875 1 0 59959 1 20 49 0 2000 0 58008 59959 59959 0 0 58008 0 0 1450000 MODAL GAJI 10100 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 21-Jun-17 0
33.120 31/12/2025 010.207.00927 MOHAMMAD AMRUDIN DK WORAWARI RT 002 RW 004 KEBONSARI 010.002574 0905 20 875 1 0 253803 1 20 209 0 2000 0 252012 253803 253803 0 0 252012 0 0 2500000 MODAL DAGANG ANGKRINGAN 10100 10100 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
33.121 31/12/2025 010.207.00946 SLAMET AS DESA JATIMALANG RT 001 RW 005 SRAGI 010.002638 0905 20 875 1 0 47822 1 20 39 0 2000 0 45861 47822 47822 0 0 45861 0 0 2500000 MODAL DAGANG IKAN 10100 10100 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
33.122 31/12/2025 010.207.00962 HARNOTO DK.BANJARSARI RT.03/02 BANJAREJO 010.002700 0905 20 875 1 0 109633 1 20 90 0 2000 0 107723 109633 109633 0 0 107723 0 0 2500000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
33.123 31/12/2025 010.207.00963 UMUNIROH PAESAN UTARA RT.02/05 KDWUNI 010.002701 0905 20 875 1 0 141220 1 20 116 0 2000 0 139336 141220 141220 0 0 139336 0 0 2500000 MODAL GAJI 10100 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 28-Sep-16 0
33.124 31/12/2025 010.207.00965 WALIMAN DORO RT.01/03 DORO 010.001743 0905 20 875 1 0 109633 1 20 90 0 2000 0 107723 109633 109633 0 0 107723 0 0 2500000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
33.125 31/12/2025 010.207.00972 KUSEN,S.PD.I KARANGDADAP RT.1/4 PEKALONGAN 010.001756 0905 20 875 1 0 77857 1 20 64 0 2000 0 75921 77857 77857 0 0 75921 0 0 2500000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
33.126 31/12/2025 010.207.00990 MAHMUDAH DK KALIKETING RT 010 RW 003 DORO 010.003002 0905 20 875 1 0 110607 1 20 91 0 2000 0 108698 110607 110607 0 0 108698 0 0 2500000 MODAL DAGANG MAINAN 10100 10100 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 12-Nov-11 0
33.127 31/12/2025 010.207.01000 MUHAMMAD FATCHUROCHIM KWAYANGAN RT.005/001 010.002236 0905 20 875 1 0 688751 1 20 566 0 2000 0 687317 688751 688751 0 0 687317 0 0 2500000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
33.128 31/12/2025 010.207.01039 AROFAH BT AHMAD RIFAI DS.SIMBANGKULON BLOK 373 PKL 010.003049 0905 20 875 1 0 480616 1 20 395 0 2000 0 479011 480616 480616 0 0 479011 0 0 2500000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 15-Jul-13 0
33.129 31/12/2025 010.207.01046 TEJO PURNOMO KURIPAN LOR GG 3 RT 003/001 010.001199 0993 20 875 1 0 62175 1 20 51 0 2000 0 60226 62175 62175 0 0 60226 0 0 3000000 MODAL SEWA 10100 10100 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 20-Sep-18 0
33.130 31/12/2025 010.207.01059 SOBIRIN DK. GEMPOL RT.15/04 010.003097 0905 20 875 1 0 108853 1 20 89 0 2000 0 106942 108853 108853 0 0 106942 0 0 2500000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
33.131 31/12/2025 010.207.01067 ZAHRY PURWATI PERUM TIRTO INDAH RT.1/6 010.003118 0993 20 875 1 0 162901 1 20 134 0 2000 0 161035 162901 162901 0 0 161035 0 0 2500000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 14-Oct-20 0
33.132 31/12/2025 010.207.01069 INTAN RISANA TIRTO GG.14 RT.03/07 010.003119 0993 20 875 1 0 548538 1 20 451 0 2000 0 546989 548538 548538 0 0 546989 0 0 2500000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 11-May-16 0
33.133 31/12/2025 010.207.01078 ENDANG SRIYATI HARTANINGSIH DUKUH SILUMBUNG RT.03/01 DORO 010.002361 0905 20 875 1 0 3824 1 20 0 0 2000 0 1824 3824 3824 0 0 1824 0 0 2000000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 22-Mar-16 0
33.134 31/12/2025 010.207.01081 SUMEDIYONO BLIGOREJO GANG.01 N0.10 RT.02/01 010.003136 0905 20 875 1 0 257704 1 20 212 0 2000 0 255916 257704 257704 0 0 255916 0 0 4000000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
33.135 31/12/2025 010.207.01085 RAMADI KEL.MAYANGAN RT23/08 010.003140 0905 20 875 1 0 104944 1 20 86 0 2000 0 103030 104944 104944 0 0 103030 0 0 2500000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
33.136 31/12/2025 010.207.01093 NGADERI DK.BAMBAN RT.03/03 010.003146 0905 20 875 1 0 257704 1 20 212 0 2000 0 255916 257704 257704 0 0 255916 0 0 4000000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
33.137 31/12/2025 010.207.01097 ARIS MUNJAYIN PERUMNAS DOROREJO RT.017/06 DORO 010.003166 0905 20 875 1 0 197187 1 20 162 0 2000 0 195349 197187 197187 0 0 195349 0 0 2500000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
33.138 31/12/2025 010.207.01103 TRI MURWATI PERUM PISMA BLOK.P/6 RT.14/17 010.002327 0905 20 875 1 0 258968 1 20 213 0 2000 0 257181 258968 258968 0 0 257181 0 0 2500000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
33.139 31/12/2025 010.207.01105 IMRON DESA SAMPIH RT.03/02 010.003174 0905 20 875 1 0 264584 1 20 217 0 2000 0 262801 264584 264584 0 0 262801 0 0 2500000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
33.140 31/12/2025 010.207.01109 KURDI DESA LEMAHABANG RT.004/002 010.003184 0905 20 875 1 0 246375 1 20 202 0 2000 0 244577 246375 246375 0 0 244577 0 0 2500000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 06-Apr-11 0
33.141 31/12/2025 010.207.01110 SUPRAPTO DESA KAMPIL RT.018/004 010.003188 0905 20 875 1 0 64510 1 20 53 0 2000 0 62563 64510 64510 0 0 62563 0 0 2500000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 24-Jun-11 0
33.142 31/12/2025 010.207.01136 MUSRIFAH KEL.KERGON GG.5A NO.18 RT.04/04 010.003225 0993 20 875 1 0 14598 1 20 0 0 2000 0 12598 14598 14598 0 0 12598 0 0 2500000 MODAL GAJI 10102 10101 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
33.143 31/12/2025 010.207.01137 LILIEK PURWANTI JL.RAYA SURADADI NO.53 RT.01/15 010.003226 0906 20 875 1 0 108056 1 20 89 0 2000 0 106145 108056 108056 0 0 106145 0 0 2500000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
33.144 31/12/2025 010.207.01143 MUFRODAH DESA SASTRODIRJAN RT.01/01 010.003239 0905 20 875 1 0 14598 1 20 0 0 2000 0 12598 14598 14598 0 0 12598 0 0 2500000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
33.145 31/12/2025 010.207.01150 SITI NURHAYATI GRIYA SRAGI INDAH JL.TIDAR NO.186 RT.03/16 010.003252 0905 20 875 1 0 107815 1 20 89 0 2000 0 105904 107815 107815 0 0 105904 0 0 2500000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
33.146 31/12/2025 010.207.01158 ADIN SUTANTO DK.PEJATEN RT.01/01 KEDUNGKEBO 010.003271 0905 20 875 1 0 258531 1 20 212 0 2000 0 256743 258531 258531 0 0 256743 0 0 5000000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
33.147 31/12/2025 010.207.01161 SRI KIJANTI PURI UTARA III.C NO.14 RT.03/16 010.003276 0905 20 875 1 0 107547 1 20 88 0 2000 0 105635 107547 107547 0 0 105635 0 0 2500000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 31-Jan-11 0
33.148 31/12/2025 010.207.01166 SYUKRIYAH JL.H.SABRAWI NO.8 RT.01/08 010.003281 0993 20 875 1 0 24949 1 20 21 0 2000 0 22970 24949 24949 0 0 22970 0 0 2500000 MODAL GAJI 10102 10101 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 05-May-11 0
33.149 31/12/2025 010.207.01170 ULIL HIDAYAH JENGGOT GG.4 NO.34 RT.02/03 010.003285 0993 20 875 1 0 127322 1 20 105 0 2000 0 125427 127322 127322 0 0 125427 0 0 2500000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 06-Apr-11 0
33.150 31/12/2025 010.207.01173 MOHAMAD IKHWAN DK.SEPETE RT.07/01 LEGOKGUNUNG 010.003288 0905 20 875 1 0 227905 1 20 187 0 2000 0 226092 227905 227905 0 0 226092 0 0 2500000 MODAL GAJI 10100 10100 010 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-11 0 - - 1 22-Sep-16 0
39.360 baris ditemukan