List Data
Tab
Centang file upload untuk menghapus lebih dari satu data upload.
1 file data
0 dipilih
| NO | Nama File | Tanggal Data | Sheet | Baris | Waktu Update | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tab.XLS | 31/12/2025 | Sheet1 | 39.360 | 2026-07-14 07:15:24 |
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Upload & Replace Data, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Setiap upload otomatis menghapus seluruh data lama dan menggantinya dengan isi file baru pada menu aktif.
Menampilkan halaman 660 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
| NO | TANGGAL | no_rekening | nama_nasabah | alamat | nasabah_id | kota_id | kode_bi_hubungan | kode_bi_pemilik | abp | kupon | saldo_sbl_bunga | suku_bunga | persen_pph | bunga_bln_ini | pajak_bln_ini | adm_bln_ini | zakat_bln_ini | saldo_stl_bunga | saldo_bln_lalu | saldo_efektif_bln_ini | mut_debet | mut_kredit | saldo_nominatif | biaya_transaksi | saldo_biaya | pendapatan_kyc | penggunaan_dana_kyc | sumber_dana_kyc | kode_group1 | kode_group2 | kode_group3 | cab | tgl_registrasi | jenis_tabungan | deskripsi_jenis_tabungan | setoran_per_bln | tgl_mulai | jkw | tgl_jt | jenis_tab | tgl_trans_terakhir | nisbah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.951 | 31/12/2025 | 009.207.02523 | IMAN SETIAJI | DK KRAJAN RT 003 RW 001 WANGKELANG MOGA | 001.138931 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 19984 | 1 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 16 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 10000000 | PERSYARATAN KREDIT | HASIL USAHA | 09001 | 09001 | 376 | 009 | 17-Jul-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 17-Jul-25 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 |
| 32.952 | 31/12/2025 | 009.207.02524 | KHAKIMIN | SAMBENG RT 004 RW 002 BANTARBOLANG | 001.138941 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 2328190 | 1 | 20 | 2306 | 0 | 0 | 0 | 2330496 | 2337040 | 2805270 | 2358850 | 2350000 | 2330496 | 0 | 0 | 5000000 | PERSYARATAN KREDIT | HASIL USAHA | 09001 | 09001 | 275 | 009 | 21-Jul-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 21-Jul-25 | 0 | - - | 1 | 22-Dec-25 | 0 |
| 32.953 | 31/12/2025 | 009.207.02525 | DAIROH | BELUK KRAJAN 034 RW 008 | 001.138978 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 898539 | 1 | 20 | 739 | 0 | 0 | 0 | 899278 | 898539 | 898539 | 0 | 0 | 899278 | 0 | 0 | 3000000 | PERSYARATAN KREDIT | GAJI | 09001 | 09001 | 138 | 009 | 23-Jul-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 23-Jul-25 | 0 | - - | 1 | 24-Nov-25 | 0 |
| 32.954 | 31/12/2025 | 009.207.02526 | SUCIPTO | WANGKELANG DUSUN KRAJAN RT 003 RW 001 MOGA | 001.139017 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 19984 | 1 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 16 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 5000000 | PERSYARATAN KREDIT | HASIL USAHA | 09001 | 09001 | 066 | 009 | 28-Jul-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 28-Jul-25 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 |
| 32.955 | 31/12/2025 | 009.207.02527 | AMINUDIN | DUKUH KRAJAN RT 001 RW 001 PULOSARI | 001.139114 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 6564629 | 1 | 20 | 5233 | 0 | 0 | 0 | 6569862 | 6611029 | 6366762.33 | 3246400 | 3200000 | 6569862 | 0 | 0 | 3000000 | MODAL | DAGANG NANAS | 09001 | 09001 | 09000 | 009 | 08-Aug-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 08-Aug-25 | 0 | - - | 1 | 10-Dec-25 | 0 |
| 32.956 | 31/12/2025 | 009.207.02528 | MUKHTAMAR | DUSUN KRAJAN RT 002 RW 001 NYALEMBENG PULOSARI | 001.139158 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 697512 | 1 | 20 | 573 | 0 | 0 | 0 | 698085 | 697362 | 697427 | 572850 | 573000 | 698085 | 0 | 0 | 5000000 | PERSYARATAN KREDIT | HASIL USAHA | 09001 | 09001 | 161 | 009 | 14-Aug-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 14-Aug-25 | 0 | - - | 1 | 15-Dec-25 | 0 |
| 32.957 | 31/12/2025 | 009.207.02529 | SITI MARIYAH | TANAHBAYA RT 002 RW 001 | 001.139159 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 1082746 | 1 | 20 | 518 | 0 | 0 | 0 | 1083264 | 1080296 | 630691 | 1037550 | 1040000 | 1083264 | 0 | 0 | 5000000 | PERSYARATAN USAHA | HASIL USAHA | 09001 | 09001 | 066 | 009 | 14-Aug-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 14-Aug-25 | 0 | - - | 1 | 30-Dec-25 | 0 |
| 32.958 | 31/12/2025 | 009.207.02530 | CASMO | BELUK PEKUTUKAN RT 025 RW 006 BELUK | 001.139216 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 5948945 | 1 | 20 | 7040 | 0 | 0 | 0 | 5955985 | 9469945 | 8565745 | 4521000 | 1000000 | 5955985 | 0 | 0 | 10000000 | PERSYARATAN KREDIT | HASIL USAHA | 09001 | 09001 | 275 | 009 | 21-Aug-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 21-Aug-25 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 |
| 32.959 | 31/12/2025 | 009.207.02531 | MUTMAINAH | KEBANGGAN RT 002 RW 001 MOGA | 001.139276 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 599100 | 1 | 20 | 632 | 0 | 0 | 0 | 599732 | 596500 | 768400 | 570400 | 573000 | 599732 | 0 | 0 | 3000000 | MODAL | GAJI | 09001 | 09001 | 312 | 009 | 28-Aug-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 28-Aug-25 | 0 | - - | 1 | 29-Dec-25 | 0 |
| 32.960 | 31/12/2025 | 009.207.02532 | ULFAH | RANDUDONGKAL RT 013 RW 002 | 009.005634 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 3650529 | 1 | 20 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3653529 | 3650529 | 3650529 | 0 | 0 | 3653529 | 0 | 0 | 10000000 | MODAL | GAJI | 09001 | 09001 | 027 | 009 | 28-Aug-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 28-Aug-25 | 0 | - - | 1 | 28-Oct-25 | 0 |
| 32.961 | 31/12/2025 | 009.207.02533 | NUR SYARIFAH | JATISARI RT 004 RW 001 MAJALANGU WATUKUMPUL | 001.139301 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 1727196 | 1 | 20 | 1416 | 0 | 0 | 0 | 1728612 | 1723396 | 1723396 | 1656200 | 1660000 | 1728612 | 0 | 0 | 5000000 | MODAL | GAJI | 09001 | 09001 | 312 | 009 | 29-Aug-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 29-Aug-25 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 |
| 32.962 | 31/12/2025 | 009.207.02534 | MUH IKHSAN | BULAKAN RT 003 RW 001 BELIK | 001.139393 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 3253081 | 1 | 20 | 1430 | 0 | 0 | 0 | 3254511 | 3243681 | 1739987.67 | 3150600 | 3160000 | 3254511 | 0 | 0 | 5000000 | MODAL USAHA | PETELUR AYAM | 09001 | 09001 | 139 | 009 | 10-Sep-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 10-Sep-25 | 0 | - - | 1 | 30-Dec-25 | 0 |
| 32.963 | 31/12/2025 | 009.207.02535 | NUR ANISAH | MAJALANGU RT 006 RW 006 WATUKUMPUL | 001.139461 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 2887924 | 1 | 20 | 3485 | 0 | 0 | 0 | 2891409 | 2886224 | 4240290.67 | 2705300 | 2707000 | 2891409 | 0 | 0 | 1500000 | MODAL | WARUNG MAKAN | 09001 | 09001 | 275 | 009 | 18-Sep-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 18-Sep-25 | 0 | - - | 1 | 18-Dec-25 | 0 |
| 32.964 | 31/12/2025 | 009.207.02536 | DARSIMAH | WANARATA RT 029 RW 007 BANTARBOLANG | 001.139519 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 912320 | 1 | 20 | 778 | 0 | 0 | 0 | 913098 | 890470 | 946716.67 | 778150 | 800000 | 913098 | 0 | 0 | 5000000 | PERSYARATAN KREDIT | HASIL USAHA | 09001 | 09001 | 138 | 009 | 24-Sep-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 24-Sep-25 | 0 | - - | 1 | 24-Dec-25 | 0 |
| 32.965 | 31/12/2025 | 009.207.02537 | FABIAN AKMAL | SAMBENG RT 006 RW 002 BANTARBOLANG | 001.139523 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 3607710 | 1 | 20 | 3157 | 0 | 0 | 0 | 3610867 | 3610510 | 3841176.67 | 1732800 | 1730000 | 3610867 | 0 | 0 | 5000000 | MODAL USAHA | HASIL USAHA | 09001 | 09001 | 275 | 009 | 25-Sep-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 25-Sep-25 | 0 | - - | 1 | 29-Dec-25 | 0 |
| 32.966 | 31/12/2025 | 009.207.02538 | LATIFAH | RANDUDONGKAL RT 064 RW 005 | 009.007760 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 2755150 | 1 | 20 | 2265 | 0 | 0 | 0 | 2757415 | 2755150 | 2755150 | 0 | 0 | 2757415 | 0 | 0 | 1500000 | USAHA | HASIL USAHA | 09001 | 09001 | 027 | 009 | 25-Sep-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 25-Sep-25 | 0 | - - | 1 | 26-Nov-25 | 0 |
| 32.967 | 31/12/2025 | 009.207.02539 | CASTUTI | SEWUNI RT 006 RW 003 UJUNGGEDE AMPELGADING | 001.139548 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 1703840 | 1 | 20 | 1580 | 0 | 0 | 0 | 1705420 | 1700940 | 1922273.33 | 1657100 | 1660000 | 1705420 | 0 | 0 | 5000000 | MODAL USAHA | HASIL USAHA | 09001 | 09001 | 139 | 009 | 26-Sep-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 26-Sep-25 | 0 | - - | 1 | 29-Dec-25 | 0 |
| 32.968 | 31/12/2025 | 009.207.02540 | WARJINAH | GEMBYANG RT 005 RW 001 RANDUDONGKAL | 001.139550 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 436666 | 1 | 20 | 485 | 0 | 0 | 0 | 437151 | 439766 | 589766 | 363100 | 360000 | 437151 | 0 | 0 | 8000000 | MODAL USAHA | HASIL USAHA | 09001 | 09001 | 118 | 009 | 26-Sep-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 26-Sep-25 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 |
| 32.969 | 31/12/2025 | 009.207.02541 | KURNIATI | BANJARANYAR RT 008 RW 003 RANDUDONGKAL | 001.139551 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 1061170 | 1 | 20 | 1007 | 0 | 0 | 0 | 1062177 | 1061070 | 1225403.33 | 985900 | 986000 | 1062177 | 0 | 0 | 8000000 | MODAL USAHA | HASIL USAHA | 09001 | 09001 | 066 | 009 | 26-Sep-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 26-Sep-25 | 0 | - - | 1 | 29-Dec-25 | 0 |
| 32.970 | 31/12/2025 | 009.207.02542 | ALI SABAN | GENDOANG RT 003 RW 003 MOGA | 001.139585 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 573559 | 1 | 20 | 757 | 0 | 0 | 0 | 574316 | 921488 | 921488 | 347929 | 0 | 574316 | 0 | 0 | 5000000 | MODAL | PENGRAJIN KAYU | 09001 | 09001 | 161 | 009 | 30-Sep-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 30-Sep-25 | 0 | - - | 1 | 30-Dec-25 | 0 |
| 32.971 | 31/12/2025 | 009.207.02543 | SUKRON ISMAIL | DUSUN 01 GEDEG RT 001 RW 001 GEDEG | 001.139590 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 1739145 | 1 | 20 | 1699 | 0 | 0 | 0 | 1740844 | 1735345 | 2067345 | 1656200 | 1660000 | 1740844 | 0 | 0 | 5000000 | MODAL USAHA | HASIL USAHA | 09001 | 09001 | 374 | 009 | 30-Sep-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 30-Sep-25 | 0 | - - | 1 | 30-Dec-25 | 0 |
| 32.972 | 31/12/2025 | 009.207.02544 | ROILAH | RANDUDONGKAL RT 064 RW 005 | 001.139666 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 2399979 | 1 | 20 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 2401952 | 2399979 | 2399979 | 0 | 0 | 2401952 | 0 | 0 | 3000000 | MODAL | PENGRAJIN TAHU | 09001 | 09001 | 375 | 009 | 10-Oct-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 10-Oct-25 | 0 | - - | 1 | 10-Nov-25 | 0 |
| 32.973 | 31/12/2025 | 009.207.02545 | SITI NAIMAH | SEMAYA RT 018 RW 002 RANDUDONGKAL | 001.139719 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 996672 | 1 | 20 | 845 | 0 | 0 | 0 | 997517 | 996172 | 1028205.33 | 954500 | 955000 | 997517 | 0 | 0 | 3000000 | MODAL USAHA | HASIL USAHA | 09001 | 09001 | 066 | 009 | 16-Oct-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 16-Oct-25 | 0 | - - | 1 | 16-Dec-25 | 0 |
| 32.974 | 31/12/2025 | 009.207.02546 | FATKHUROHMAN | CERIH RT 009 RW 002 JATINEGARA | 001.139731 | 0906 | 20 | 875 | 1 | 0 | 2754491 | 1 | 20 | 2115 | 0 | 0 | 0 | 2756606 | 2753791 | 2573647.67 | 2705300 | 2706000 | 2756606 | 0 | 0 | 10000000 | MODAL | DAGANG SEMBAKO | 09001 | 09001 | 066 | 009 | 17-Oct-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 17-Oct-25 | 0 | - - | 1 | 19-Dec-25 | 0 |
| 32.975 | 31/12/2025 | 009.207.02547 | NUR KHORIYAH | SEMINGKIR RT 003 RW 003 RANDUDONGKAL | 001.139761 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 7257165 | 1 | 20 | 6271 | 0 | 0 | 0 | 7263436 | 7214265 | 7629511.67 | 3557100 | 3600000 | 7263436 | 0 | 0 | 5000000 | MODAL USAHA | HASIL USAHA | 09001 | 09001 | 275 | 009 | 21-Oct-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 21-Oct-25 | 0 | - - | 1 | 22-Dec-25 | 0 |
| 32.976 | 31/12/2025 | 009.207.02548 | MEI RIFDAHYATUN | RT 023 RW 003 RANDUDONGKAL | 009.007981 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 31247417 | 1 | 20 | 39381 | 7876 | 0 | 0 | 31278922 | 56247417 | 47914083.67 | 25000000 | 0 | 31278922 | 0 | 0 | 7000000 | MODAL USAHA | HASIL USAHA | 09001 | 09001 | 027 | 009 | 23-Oct-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 23-Oct-25 | 0 | - - | 1 | 18-Dec-25 | 0 |
| 32.977 | 31/12/2025 | 009.207.02549 | ATIKAH TRI WILDATI RIZKI | KARANGMONCOL RT 012 RW 004 RANDUDONGKAL | 001.135327 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 620595 | 1 | 20 | 510 | 0 | 0 | 0 | 621105 | 620595 | 620595 | 0 | 0 | 621105 | 0 | 0 | 2500000 | SIMPANAN | JASA ANTAR MAKANAN | 09001 | 09001 | 066 | 009 | 24-Oct-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 24-Oct-25 | 0 | - - | 1 | 24-Oct-25 | 0 |
| 32.978 | 31/12/2025 | 009.207.02550 | HUMAEROH | PULOSARI RT 036 RW 009 | 001.139805 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 843057 | 1 | 20 | 2377 | 0 | 0 | 0 | 845434 | 1112057 | 2892057 | 3819000 | 3550000 | 845434 | 0 | 0 | 5000000 | MODAL | DAGANG AYAM POTONG | 09001 | 09002 | 175 | 009 | 27-Oct-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 27-Oct-25 | 0 | - - | 1 | 30-Dec-25 | 0 |
| 32.979 | 31/12/2025 | 009.207.02551 | MARTI | SUNGAPAN RT 001 RW 002 PEMALANG | 001.139810 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 3279112 | 1 | 20 | 2695 | 0 | 0 | 0 | 3281807 | 3279073 | 3279073 | 3246150 | 3246189 | 3281807 | 0 | 0 | 5000000 | MODAL | RICE MILE | 09001 | 09001 | 139 | 009 | 27-Oct-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 27-Oct-25 | 0 | - - | 1 | 30-Dec-25 | 0 |
| 32.980 | 31/12/2025 | 009.207.02552 | DIKA PRATAMA SUPRIYADI | THE SAMBENG VILLAGE BLOK D6 NO 14 RT 013 RW 003 SAMBENG | 001.139831 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 19934 | 1 | 20 | 66 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 80548 | 80548 | 60614 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 5000000 | MODAL | HASIL USAHA | 09001 | 09001 | 066 | 009 | 29-Oct-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 29-Oct-25 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 |
| 32.981 | 31/12/2025 | 009.207.02553 | MUSTAKIM | DSN TEPUS RT 002 RW 004 GOMBONG | 001.139847 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 1670300 | 1 | 20 | 2735 | 0 | 0 | 0 | 1673035 | 3327400 | 3327400 | 1657100 | 0 | 1673035 | 0 | 0 | 5000000 | MODAL | PENGRAJIN BATU BATA | 09001 | 09001 | 275 | 009 | 31-Oct-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 31-Oct-25 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 |
| 32.982 | 31/12/2025 | 009.207.02554 | KHARISATUL AZIZAH | JL ANYELIR RT 001 RW 008 MOGA | 001.139920 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 335800 | 1 | 20 | 300 | 0 | 0 | 0 | 336100 | 345150 | 364851.67 | 259350 | 250000 | 336100 | 0 | 0 | 5000000 | MODAL USAHA | HASIL USAHA | 09001 | 09002 | 312 | 009 | 11-Nov-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 11-Nov-25 | 0 | - - | 1 | 11-Dec-25 | 0 |
| 32.983 | 31/12/2025 | 009.207.02555 | DAROJAT | GUNUNGSARI RT 001 RW 003 PULOSARI | 001.139939 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 2421573 | 1 | 20 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 2423611 | 2758223 | 2479008 | 1336650 | 1000000 | 2423611 | 0 | 0 | 2000000 | MODAL | DAGANG SAYUR | 09001 | 09001 | 275 | 009 | 13-Nov-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 13-Nov-25 | 0 | - - | 1 | 19-Dec-25 | 0 |
| 32.984 | 31/12/2025 | 009.207.02556 | FADLI ALFIAN | GENDOWANG RT 006 RW 003 MOGA | 001.139958 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 2061256 | 1 | 20 | 1159 | 0 | 0 | 0 | 2062415 | 1970756 | 1409972.67 | 1909500 | 2000000 | 2062415 | 0 | 0 | 3000000 | MODAL USAHA | HASIL USAHA | 09001 | 09001 | 066 | 009 | 14-Nov-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 14-Nov-25 | 0 | - - | 1 | 24-Dec-25 | 0 |
| 32.985 | 31/12/2025 | 009.207.02557 | NURAENI | KALITORONG RT 005 RW 003 RANDUDONGKAL | 001.139973 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 5096322 | 1 | 20 | 4112 | 0 | 0 | 0 | 5100434 | 5082022 | 5003455.33 | 2485700 | 2500000 | 5100434 | 0 | 0 | 2000000 | MODAL | WARUNG MAKAN | 09001 | 09001 | 275 | 009 | 18-Nov-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 18-Nov-25 | 0 | - - | 1 | 19-Dec-25 | 0 |
| 32.986 | 31/12/2025 | 009.207.02558 | AIDA MURSIDA | DUSUN KAUMAN RT 003 RW 007 PETARUKAN | 001.140023 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 1420809 | 1 | 20 | 1168 | 0 | 0 | 0 | 1421977 | 1420709 | 1420722.33 | 1380900 | 1381000 | 1421977 | 0 | 0 | 8000000 | MODAL USAHA | HASIL USAHA | 09001 | 09001 | 312 | 009 | 24-Nov-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 24-Nov-25 | 0 | - - | 1 | 24-Dec-25 | 0 |
| 32.987 | 31/12/2025 | 009.207.02559 | SAUNAH | DUSUN BATAN RT 004 RW 005 JEBED UTARA TAMAN | 009.140073 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 6180019 | 1 | 20 | 5504 | 1101 | 0 | 0 | 6184422 | 6180000 | 6696094.83 | 3096550 | 3096569 | 6184422 | 0 | 0 | 5000000 | MODAL | DAGANG KAMBING | 09001 | 09001 | 275 | 009 | 28-Nov-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 28-Nov-25 | 0 | - - | 1 | 29-Dec-25 | 0 |
| 32.988 | 31/12/2025 | 009.207.02560 | ALI SODIKIN | DK SARANGAN RT 006 RW 003 SIREMENG PULOSARI | 001.140129 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 1970000 | 1 | 20 | 1241 | 0 | 0 | 0 | 1971241 | 0 | 1510333.33 | 48030000 | 50000000 | 1971241 | 0 | 0 | 5000000 | MODAL USAHA | HASIL USAHA | 09001 | 09001 | 312 | 009 | 05-Dec-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 05-Dec-25 | 0 | - - | 1 | 05-Dec-25 | 0 |
| 32.989 | 31/12/2025 | 009.207.02561 | SAHYADI | KALITORONG RT 001 RW 002 RANDUDONGKAL | 001.140165 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 990200 | 1 | 20 | 488 | 0 | 0 | 0 | 990688 | 0 | 594120 | 24009800 | 25000000 | 990688 | 0 | 0 | 4600000 | MODAL USAHA | GAJI PENSIUNAN | 09001 | 09001 | 066 | 009 | 10-Dec-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 10-Dec-25 | 0 | - - | 1 | 10-Dec-25 | 0 |
| 32.990 | 31/12/2025 | 009.207.02562 | SOPALI | MANGLI RT 003 RW 001 RANDUDONGKAL | 001.140198 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 4120000 | 1 | 20 | 8381 | 0 | 0 | 0 | 4128381 | 0 | 10197333.33 | 145880000 | 150000000 | 4128381 | 0 | 0 | 5000000 | MODAL USAHA | KONVEKSI TAS | 09001 | 09001 | 275 | 009 | 12-Dec-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 12-Dec-25 | 0 | - - | 1 | 24-Dec-25 | 0 |
| 32.991 | 31/12/2025 | 009.207.02563 | ABDUL NURROHMAN | SEMINGKIR RT 006 RW 004 RANDUDONGKAL | 009.140204 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 995000 | 1 | 20 | 436 | 0 | 0 | 0 | 995436 | 0 | 530666.67 | 24005000 | 25000000 | 995436 | 0 | 0 | 2000000 | MODAL | DAGANG MIE AYAM | 09001 | 09001 | 138 | 009 | 12-Dec-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 12-Dec-25 | 0 | - - | 1 | 12-Dec-25 | 0 |
| 32.992 | 31/12/2025 | 009.207.02564 | M MUCHLISIN | KALITORONG RT 006 RW 001 RANDUDONGKAL | 009.140276 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 645000 | 1 | 20 | 177 | 0 | 0 | 0 | 645177 | 0 | 215000 | 16355000 | 17000000 | 645177 | 0 | 0 | 2500000 | MODAL | DAGANG ES KELAPA | 09001 | 09001 | 066 | 009 | 18-Dec-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 18-Dec-25 | 0 | - - | 1 | 18-Dec-25 | 0 |
| 32.993 | 31/12/2025 | 009.207.02565 | FARIKHIN | CIKENDUNG RT 016 RW 002 PULOSARI | 001.140279 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 1620000 | 1 | 20 | 444 | 0 | 0 | 0 | 1620444 | 0 | 540000 | 28380000 | 30000000 | 1620444 | 0 | 0 | 5000000 | MODAL USAHA | HASIL USAHA | 09001 | 09002 | 175 | 009 | 18-Dec-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 18-Dec-25 | 0 | - - | 1 | 18-Dec-25 | 0 |
| 32.994 | 31/12/2025 | 009.207.02566 | NINI ROYANI | SODONG BARAT RT 005 RW 001 SODONG BASARI BELIK | 009.140286 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 81420000 | 1 | 20 | 20761 | 4152 | 0 | 0 | 81436609 | 0 | 25259333.33 | 518580000 | 600000000 | 81436609 | 0 | 0 | 20000000 | PELUNASAN DI BANK LAIN | GAJI BIDAN | 09001 | 09001 | 421 | 009 | 19-Dec-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 19-Dec-25 | 0 | - - | 1 | 24-Dec-25 | 0 |
| 32.995 | 31/12/2025 | 009.207.02567 | SLAMET SURIPTO | SURADADI RT 002 RW 002 | 009.004169 | 0906 | 20 | 875 | 1 | 0 | 415545000 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415545000 | 0 | 0 | 84455000 | 500000000 | 415545000 | 0 | 0 | 50000000 | MODAL | HASIL USAHA | 09001 | 09001 | 027 | 009 | 30-Dec-25 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 30-Dec-25 | 0 | - - | 1 | 30-Dec-25 | 0 |
| 32.996 | 31/12/2025 | 010.207.00006 | MURIP WARNAIN | PEKAJANGAN KEDUNGWUNI PKL | 010.000778 | 0905 | 20 | 875 | 1 | 0 | 234912 | 1 | 20 | 193 | 0 | 2000 | 0 | 233105 | 234912 | 234912 | 0 | 0 | 233105 | 0 | 0 | 3000000 | MODAL | GAJI | 10100 | 10100 | 010 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 31-Jan-11 | 0 | - - | 1 | 31-Jan-11 | 0 | |
| 32.997 | 31/12/2025 | 010.207.00011 | NOK UMINAH | SUMURJOMBALNGBOGO BOJONG PKL | 010.000783 | 0905 | 20 | 875 | 1 | 0 | 244974 | 1 | 20 | 201 | 0 | 2000 | 0 | 243175 | 244974 | 244974 | 0 | 0 | 243175 | 0 | 0 | 3000000 | MODAL | GAJI | 10100 | 10100 | 010 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 31-Jan-11 | 0 | - - | 1 | 09-Jan-12 | 0 | |
| 32.998 | 31/12/2025 | 010.207.00015 | SUBANDRIYO | GEMBONG BARAT RT 003 RW 012 | 010.001897 | 0905 | 20 | 875 | 1 | 0 | 76743 | 1 | 20 | 63 | 0 | 2000 | 0 | 74806 | 76743 | 76743 | 0 | 0 | 74806 | 0 | 0 | 5000000 | MODAL | PROPERTI | 10100 | 10100 | 010 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 31-Jan-11 | 0 | - - | 1 | 31-Jan-11 | 0 | |
| 32.999 | 31/12/2025 | 010.207.00016 | FARKHI B.H AKROM | GEMBONG G. MAWAR KEDUNGWUNI PK | 010.000788 | 0905 | 20 | 875 | 1 | 0 | 522117 | 1 | 20 | 429 | 0 | 2000 | 0 | 520546 | 522117 | 522117 | 0 | 0 | 520546 | 0 | 0 | 3000000 | MODAL | GAJI | 10100 | 10100 | 010 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 31-Jan-11 | 0 | - - | 1 | 31-Jan-11 | 0 | |
| 33.000 | 31/12/2025 | 010.207.00022 | SOEHARNO | JL. LANDUNGSARI PKL | 010.000794 | 0905 | 20 | 875 | 1 | 0 | 229640 | 1 | 20 | 189 | 0 | 2000 | 0 | 227829 | 229640 | 229640 | 0 | 0 | 227829 | 0 | 0 | 3000000 | MODAL | GAJI | 10100 | 10100 | 010 | 31-Jan-11 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 31-Jan-11 | 0 | - - | 1 | 31-Jan-11 | 0 |
39.360 baris ditemukan