Logo BPR ASWAJA BPR Aswaja

Data Master Scorecard

Menu aktif: Tab

Overview
List Data
Tab
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 Tab.XLS 31/12/2025 Sheet1 39.360 2026-05-29 10:36:05
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 66 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
NO TANGGAL no_rekening nama_nasabah alamat nasabah_id kota_id kode_bi_hubungan kode_bi_pemilik abp kupon saldo_sbl_bunga suku_bunga persen_pph bunga_bln_ini pajak_bln_ini adm_bln_ini zakat_bln_ini saldo_stl_bunga saldo_bln_lalu saldo_efektif_bln_ini mut_debet mut_kredit saldo_nominatif biaya_transaksi saldo_biaya pendapatan_kyc penggunaan_dana_kyc sumber_dana_kyc kode_group1 kode_group2 kode_group3 cab tgl_registrasi jenis_tabungan deskripsi_jenis_tabungan setoran_per_bln tgl_mulai jkw tgl_jt jenis_tab tgl_trans_terakhir nisbah AKSI
3.251 31/12/2025 003.205.01687 ALI MUSTAQIM SEMBUNG RT 015 RW 004 PILANGREJO JUWANGI 003.004401 0924 20 875 1 15 3108917 1 20 4766 0 3500 0 3110183 5908917 5798917 5000000 2200000 3110183 0 0 5000000 PEMBELIAN TANAH USAHA 03001 03006 003 01-Apr-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 01-Apr-10 0 - - 1 22-Dec-25 0
3.252 31/12/2025 003.205.01695 SUTIYEM KD.DAWUNG 5/1 SAMBENG 003.004480 0924 20 875 1 106 12171465 1 20 10004 2001 3500 0 12175968 12171465 12171465 0 0 12175968 0 0 3000000 INVESTASI HASIL DAGANG 03001 03006 003 01-Apr-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 01-Apr-10 0 - - 1 22-Sep-25 0
3.253 31/12/2025 003.205.01710 KUSRAHINO PRAPTI KARANGMANIS RT.05/01 003.004682 0996 20 875 1 0 85935 1 20 71 0 3500 0 82506 85935 85935 0 0 82506 0 0 3000000 03001 03006 003 01-Apr-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 01-Apr-10 0 - - 1 06-Nov-21 0
3.254 31/12/2025 003.205.01712 SULIS WIBOWO KALONGAN RT 016/002 JUWANGI 003.004692 0924 20 875 1 264 14478190 1 20 11900 2380 3500 0 14484210 14478190 14478190 0 0 14484210 0 0 5000000 SIMPANAN HARI TUA HASIL USAHA 03001 03100 03002 003 01-Apr-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 01-Apr-10 0 - - 1 20-Oct-25 0
3.255 31/12/2025 003.205.01719 JAIS KEDUNGDAWUNG 005/001 003.004715 0996 20 875 1 0 78788 1 20 65 0 3500 0 75353 78788 78788 0 0 75353 0 0 3000000 03001 03006 003 01-Apr-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 01-Apr-10 0 - - 1 01-Apr-10 0
3.256 31/12/2025 003.205.01733 MASROIKAN JURANGWUNI RT 04/05 GARANGAN WONOSAMODRO 003.005298 0924 20 875 1 1 151762 1 20 125 0 3500 0 148387 151762 151762 0 0 148387 0 0 5000000 TAMBAH MODAL USAHA USAHA 03001 03008 003 05-Apr-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 05-Apr-10 0 - - 1 23-Jul-24 0
3.257 31/12/2025 003.205.01741 SRI SETYOWATI KARANGTURI 3/1 003.005349 0925 20 875 1 1 124318 1 20 102 0 3500 0 120920 124318 124318 0 0 120920 0 0 3000000 SIMPANAN LAINNYA 03001 03100 03009 003 16-Apr-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 16-Apr-10 0 - - 1 15-Sep-20 0
3.258 31/12/2025 003.205.01749 SITI BADRIYAH JL. DAKOTA 6B NO. 206 RT. 003.004305 0395 20 875 1 2 285420 1 20 235 0 3500 0 282155 285420 285420 0 0 282155 0 0 3000000 INVESTASI USAHA 03001 03008 003 26-Apr-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 26-Apr-10 0 - - 1 28-Dec-13 0
3.259 31/12/2025 003.205.01751 MEGA YOGIE ARLEYNA CERME, JUWANGI, BOYOLALI 003.000148 0924 20 875 1 35 3562974 1 20 2928 0 3500 0 3562402 3562974 3562974 0 0 3562402 0 0 3000000 SIMPANAN LAINNYA 03001 03006 003 27-Apr-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 27-Apr-10 0 - - 1 28-Mar-16 0
3.260 31/12/2025 003.205.01755 NGATENO KARANGMOJO RT.12/3 003.005306 0924 20 875 1 1 144078 1 20 118 0 3500 0 140696 144078 144078 0 0 140696 0 0 3000000 03001 03008 003 29-Apr-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 29-Apr-10 0 - - 1 30-Dec-11 0
3.261 31/12/2025 003.205.01765 SUNARNI LEDOK 007/002 PILANGREJO JUWANGI 003.011111 0924 20 875 1 21 2770319 1 20 2113 0 3500 0 2768932 2570319 2570319 0 200000 2768932 0 0 5000000 TAMBAH MODAL HASIL USAHA 03001 03006 003 18-May-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 18-May-10 0 - - 1 29-Dec-25 0
3.262 31/12/2025 003.205.01766 PRAPTI CERME RT. 4/1 003.005408 0924 20 875 1 2 286785 1 20 236 0 3500 0 283521 286785 286785 0 0 283521 0 0 3000000 INVESTASI USAHA 03001 03006 003 18-May-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 18-May-10 0 - - 1 29-Jan-21 0
3.263 31/12/2025 003.205.01770 INOK MIYATI JUWANGI,RT.07/02 003.004183 0924 20 875 1 7 222885 1 20 183 0 3500 0 219568 222885 222885 0 0 219568 0 0 3000000 03001 03006 003 19-May-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 19-May-10 0 - - 1 26-Aug-25 0
3.264 31/12/2025 003.205.01779 SRI RAHAYU JL SATABALI I NO 1 AYODYA 003.005466 0904 20 875 1 29 2918626 1 20 2399 0 3500 0 2917525 2918626 2918626 0 0 2917525 0 0 3000000 SIMPANAN GAJI 03001 03006 003 10-Jun-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 10-Jun-10 0 - - 1 20-Jul-16 0
3.265 31/12/2025 003.205.01783 SUKISNO KLINGAN 10/3 003.005485 0996 20 875 1 7 774266 1 20 636 0 3500 0 771402 774266 774266 0 0 771402 0 0 3000000 03001 03008 003 23-Jun-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 23-Jun-10 0 - - 1 28-Jan-12 0
3.266 31/12/2025 003.205.01787 TUMIDANINGSIH PECUKAN RT.20/03 003.005521 0996 20 875 1 100 1270605 1 20 1044 0 3500 0 1268149 1270605 1270605 0 0 1268149 0 0 3000000 03001 03006 003 13-Jul-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 13-Jul-10 0 - - 1 17-Nov-25 0
3.267 31/12/2025 003.205.01791 MUNDJAYIN KARANGMOJO RT.12/3 003.005535 0923 20 875 1 1 115511 1 20 95 0 3500 0 112106 115511 115511 0 0 112106 0 0 3000000 03001 03008 003 14-Jul-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 14-Jul-10 0 - - 1 28-Sep-10 0
3.268 31/12/2025 003.205.01794 SUMIYATI KARANGMANIS RT 005 RW 001 JUWANGI 003.005538 0924 20 875 1 2 230339 1 20 189 0 3500 0 227028 230339 230339 0 0 227028 0 0 3000000 SIMPANAN HARI TUA HASIL GAJI 03001 03006 003 19-Jul-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 19-Jul-10 0 - - 1 13-Feb-23 0
3.269 31/12/2025 003.205.01797 SUKAMTI CERME 08/02,CERME,JUWANGI 003.005552 0924 20 875 1 368 38688876 1 20 31707 6341 3500 0 38710742 38549150 38577095.2 0 139726 38710742 0 0 3000000 INVESTASI USAHA 03001 03006 003 26-Jul-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 26-Jul-10 0 - - 1 22-Dec-25 0
3.270 31/12/2025 003.205.01798 SUYATI GUNUNGTUMPENG RT 004/003 GUNUNGTUMPENG KARANGRAYUNG 003.005561 0904 20 875 1 604 60180636 1 20 35104 7021 3500 0 60205219 50467212 42709695.73 25400000 35113424 60205219 0 0 3000000 INVESTASI USAHA 03001 03006 003 30-Jul-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 30-Jul-10 0 - - 1 18-Dec-25 0
3.271 31/12/2025 003.205.01800 NANGIMUL MUKMINAH GENTAN 2/1 003.005565 0901 20 875 1 103 10338378 1 20 8497 1699 3500 0 10341676 10338378 10338378 0 0 10341676 0 0 3000000 INVESTASI USAHA 03001 03008 003 02-Aug-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 02-Aug-10 0 - - 1 02-Apr-14 0
3.272 31/12/2025 003.205.01802 SUTARNO JERUKAN RT 006/01 JUWANGI 003.005579 0924 20 875 1 1 152594 1 20 125 0 3500 0 149219 152594 152594 0 0 149219 0 0 3000000 INVESTASI USAHA 03001 03006 003 09-Aug-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 09-Aug-10 0 - - 1 16-Dec-16 0
3.273 31/12/2025 003.205.01804 WIDODO KARANGMANIS RT.5/1 003.005589 0924 20 875 1 42 4265136 1 20 3506 0 3500 0 4265142 4265136 4265136 0 0 4265142 0 0 3000000 SIMPANAN GAJI 03001 03006 003 11-Aug-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 11-Aug-10 0 - - 1 16-Aug-16 0
3.274 31/12/2025 003.205.01807 SRI PURWATI GADOH RT 005/008 SENDANGHARJO KARANGRAYUNG 003.005601 0904 20 875 1 12 1002168 1 20 1621 0 3500 0 1000289 4100168 1971834.67 4000000 902000 1000289 0 0 3000000 INVESTSI USAHA 03001 03100 211 003 23-Aug-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 23-Aug-10 0 - - 1 30-Dec-25 0
3.275 31/12/2025 003.205.01809 SUKARNI PABRIK RT 2/3 TEGALSARI 003.005562 0924 20 875 1 40 4520504 1 20 3715 0 3500 0 4520719 4520504 4520504 0 0 4520719 0 0 3000000 INVESTASI GAJI 03001 03008 003 30-Aug-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 30-Aug-10 0 - - 1 06-Oct-25 0
3.276 31/12/2025 003.205.01812 NURYANAH GUNUNGTUMPENG RT 001/003 GUNUNGTUMPENG KARANGRAYUNG 003.005643 0904 20 875 1 0 48049 1 20 39 0 3500 0 44588 48049 48049 0 0 44588 0 0 3000000 INVESTASI USAHA 03001 03006 003 16-Sep-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 16-Sep-10 0 - - 1 22-Apr-24 0
3.277 31/12/2025 003.205.01818 DEWI SINTIANING QQ SUMARYANTI GEBYOG RT.019/003 003.005653 0996 20 875 1 646 51856184 1.25 20 53277 10655 3500 0 51895306 51856184 51856184 0 0 51895306 0 0 3000000 03001 03006 003 24-Sep-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 24-Sep-10 0 - - 1 31-Oct-25 0
3.278 31/12/2025 003.205.01825 SULASTRI JUWANGI RT.02/01 003.005680 0996 20 875 1 4 479823 1 20 394 0 3500 0 476717 479823 479823 0 0 476717 0 0 3000000 03001 03006 003 06-Oct-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 06-Oct-10 0 - - 1 03-Jul-15 0
3.279 31/12/2025 003.205.01831 MARSONO BANDUNGAN RT 001/004 003.002065 0904 20 875 1 2 235251 1 20 193 0 3500 0 231944 235251 235251 0 0 231944 0 0 3000000 03001 03006 003 28-Oct-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 28-Oct-10 0 - - 1 12-Jun-13 0
3.280 31/12/2025 003.205.01834 ISPATMI BANTU S JL PANDANARAN NO 55 RT 5/7 003.000232 0924 20 875 1 9 953026 1 20 783 0 3500 0 950309 953026 953026 0 0 950309 0 0 3000000 03001 03008 003 30-Oct-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 30-Oct-10 0 - - 1 30-Oct-10 0
3.281 31/12/2025 003.205.01846 SUYATI GROGOLAN RT.1/1 003.005773 0996 20 875 1 1 168672 1 20 139 0 3500 0 165311 168672 168672 0 0 165311 0 0 3000000 03001 03008 003 24-Nov-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 24-Nov-10 0 - - 1 27-Apr-12 0
3.282 31/12/2025 003.205.01849 TUTIK KRISTIARINI NUGROHOSARI JL KYAI PLERED 571 KALONGAN RT 14 RW 02 KALONGAN 003.005782 0924 20 875 1 12 1947176 1 20 1540 0 3500 0 1945216 2547176 1873842.67 1000000 400000 1945216 0 0 5000000 INVESTASI DAGANG 03001 03100 03002 003 29-Nov-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 29-Nov-10 0 - - 1 29-Dec-25 0
3.283 31/12/2025 003.205.01851 SUYATI KALONGAN RT 014 RW 002 JUWANGI JUWANGI 003.005811 0924 20 875 1 0 358802 1 20 213 0 3500 0 355515 158802 258802 0 200000 355515 0 0 5000000 SIMPANAN PEDAGANG 03001 03100 03002 003 09-Dec-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 09-Dec-10 0 - - 1 16-Dec-25 0
3.284 31/12/2025 003.205.01852 HARNANIK GEBYOK RT.18/03 003.005812 0924 20 875 1 0 67830 1 20 56 0 3500 0 64386 67830 67830 0 0 64386 0 0 3000000 03001 03006 003 10-Dec-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 10-Dec-10 0 - - 1 28-Mar-16 0
3.285 31/12/2025 003.205.01854 NIA ROSALINA NGANDONG RT.01/01 003.005817 0924 20 875 1 55 5587986 1 20 4593 0 3500 0 5589079 5587986 5587986 0 0 5589079 0 0 3000000 INVESTASI USAHA 03001 03006 003 14-Dec-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 14-Dec-10 0 - - 1 10-Jun-24 0
3.286 31/12/2025 003.205.01860 DARIYATI KEBONAN RT. 5/1 003.005830 0996 20 875 1 3 291289 1 20 239 0 3500 0 288028 291289 291289 0 0 288028 0 0 3000000 03001 03008 003 16-Dec-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 16-Dec-10 0 - - 1 28-Apr-11 0
3.287 31/12/2025 003.205.01861 LAILIL MUNA CERME 6/2 003.005835 0924 20 875 1 1 155857 1 20 128 0 3500 0 152485 155857 155857 0 0 152485 0 0 3000000 INVESTASI USAHA 03001 03006 003 21-Dec-10 05 TABUNGAN SIRAJA 0 21-Dec-10 0 - - 1 01-Aug-13 0
3.288 31/12/2025 003.205.01865 WARSONO BANYUPAIT RT 002/004 GUNUNGTUMPENG KARANGRAYUNG 003.005846 0904 20 875 1 34 3447084 1 20 2833 0 3500 0 3446417 3447084 3447084 0 0 3446417 0 0 5000000 INVESTASI USAHA 03001 03006 003 04-Jan-11 05 TABUNGAN SIRAJA 0 04-Jan-11 0 - - 1 06-Feb-24 0
3.289 31/12/2025 003.205.01866 PAIMIN TRETES 4/2 003.005852 0924 20 875 1 1 183340 1 20 151 0 3500 0 179991 183340 183340 0 0 179991 0 0 3000000 03001 03008 003 05-Jan-11 05 TABUNGAN SIRAJA 0 05-Jan-11 0 - - 1 05-Jan-11 0
3.290 31/12/2025 003.205.01869 JUHANA GEBYOG RT 19/03 JUWANGI BOYOLALI 003.005866 0924 20 875 1 37 4560167 1 20 2926 0 3500 0 4559593 2060167 3560167 0 2500000 4559593 0 0 3000000 INVESTASI USAHA 03001 03006 003 13-Jan-11 05 TABUNGAN SIRAJA 0 13-Jan-11 0 - - 1 10-Dec-25 0
3.291 31/12/2025 003.205.01870 PRI HARDINI GEBYOG RT 18/003 juwangi 003.005867 0924 20 875 1 1 175379 1 20 144 0 3500 0 172023 175379 175379 0 0 172023 0 0 5000000 simpanan hari tua usaha 03001 03006 003 13-Jan-11 05 TABUNGAN SIRAJA 0 13-Jan-11 0 - - 1 02-Jun-16 0
3.292 31/12/2025 003.205.01871 RUKINEM KAWORAN 002/003, 003.005826 0923 20 875 1 1 164552 1 20 135 0 3500 0 161187 164552 164552 0 0 161187 0 0 3000000 03001 03008 003 14-Jan-11 05 TABUNGAN SIRAJA 0 14-Jan-11 0 - - 1 28-Oct-11 0
3.293 31/12/2025 003.205.01878 SUHARDI KARANGMANIS RT.005/001 003.005888 0924 20 875 1 1 101404 1 20 83 0 3500 0 97987 101404 101404 0 0 97987 0 0 3000000 SIMPANAN GAJI 03001 03006 003 02-Feb-11 05 TABUNGAN SIRAJA 0 02-Feb-11 0 - - 1 09-May-23 0
3.294 31/12/2025 003.205.01890 PURWATI KEDUNGDAWUNG RT.004/001 003.005923 0996 20 875 1 216 21663092 1 20 17805 3561 3500 0 21673836 21663092 21663092 0 0 21673836 0 0 3000000 03001 03006 003 24-Feb-11 05 TABUNGAN SIRAJA 0 24-Feb-11 0 - - 1 07-Dec-17 0
3.295 31/12/2025 003.205.01891 PALIYEM DUSUN GUNUNGTUMPENG RT 001 RW 003 GUNUNGTUMPENG KARANGRAYUNG 003.005927 0924 20 875 1 101 7153679 1 20 5880 0 3500 0 7156059 7153679 7153679 0 0 7156059 0 0 5000000 INVESTASI HASIL USAHA 03001 03006 003 25-Feb-11 05 TABUNGAN SIRAJA 0 25-Feb-11 0 - - 1 27-Oct-25 0
3.296 31/12/2025 003.205.01894 ETIK NARWATI CERME LOR RT 07 RW 02 CERME JUWANGI 003.005930 0924 20 875 1 100 46717 1 20 38 0 3500 0 43255 46717 46717 0 0 43255 0 0 5000000 INVESTASI HASIL TANI 03001 03006 003 02-Mar-11 05 TABUNGAN SIRAJA 0 02-Mar-11 0 - - 1 18-Sep-25 0
3.297 31/12/2025 003.205.01896 MUHAMAD GOZALI PERUM JOSROYO 13/20 003.005955 0923 20 875 1 5 500811 1 20 412 0 3500 0 497723 500811 500811 0 0 497723 0 0 3000000 03001 03008 003 11-Mar-11 05 TABUNGAN SIRAJA 0 11-Mar-11 0 - - 1 15-Feb-14 0
3.298 31/12/2025 003.205.01902 PRATMI GUNUNGTUMPENG RT 003/003 003.005975 0904 20 875 1 1 111479 1 20 92 0 3500 0 108071 111479 111479 0 0 108071 0 0 5000000 INVESTASI USAHA 03001 03006 003 22-Mar-11 05 TABUNGAN SIRAJA 0 22-Mar-11 0 - - 1 05-Jan-16 0
3.299 31/12/2025 003.205.01909 SRI MULYANI KARANG BENDO RT 002 RW 004 SRANTEN KARANGGEDE 003.006030 0924 20 875 1 9 2253397 1 20 1583 0 3500 0 2251480 1599397 1925930.33 0 654000 2251480 0 0 5000000 SIMPANAN PEDAGANG 03001 03100 03005 003 14-Apr-11 05 TABUNGAN SIRAJA 0 14-Apr-11 0 - - 1 30-Dec-25 0
3.300 31/12/2025 003.205.01913 MUJIYEM CERME RT 008 RW 002 CERME JUWANGI 003.006049 0924 20 875 1 296 32674378 1 20 26804 5361 3500 0 32692321 32485337 32611364.33 0 189041 32692321 0 0 5000000 INVESTASI GAJI 03001 03006 003 02-May-11 05 TABUNGAN SIRAJA 0 02-May-11 0 - - 1 08-Dec-25 0
39.360 baris ditemukan