BPRKU

Data Master Scorecard

Menu aktif: Tab

Overview
List Data
Tab
Centang file upload untuk menghapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 Tab.XLS 31/12/2025 Sheet1 39.360 2026-07-14 07:15:24
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Upload & Replace Data, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Setiap upload otomatis menghapus seluruh data lama dan menggantinya dengan isi file baru pada menu aktif.
Menampilkan halaman 658 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
NO TANGGAL no_rekening nama_nasabah alamat nasabah_id kota_id kode_bi_hubungan kode_bi_pemilik abp kupon saldo_sbl_bunga suku_bunga persen_pph bunga_bln_ini pajak_bln_ini adm_bln_ini zakat_bln_ini saldo_stl_bunga saldo_bln_lalu saldo_efektif_bln_ini mut_debet mut_kredit saldo_nominatif biaya_transaksi saldo_biaya pendapatan_kyc penggunaan_dana_kyc sumber_dana_kyc kode_group1 kode_group2 kode_group3 cab tgl_registrasi jenis_tabungan deskripsi_jenis_tabungan setoran_per_bln tgl_mulai jkw tgl_jt jenis_tab tgl_trans_terakhir nisbah
32.851 31/12/2025 009.207.02421 OKTAF ADE RIZAL BADAK RT 004 RW 002 BELIK 001.133375 0910 20 875 1 0 299529 1 20 246 0 0 0 299775 299529 299529 0 0 299775 0 0 3000000 PERSYARATAN KREDIT HASIL USAHA 09001 09001 09000 009 20-Oct-23 07 TABUNGANKU 0 20-Oct-23 0 - - 1 27-Oct-25 0
32.852 31/12/2025 009.207.02422 ROSID PULOSARI RT 017 RW 004 001.133407 0910 20 875 1 0 19865 1 20 0 0 2000 0 17865 19865 19865 0 0 17865 0 0 5000000 MODAL KERJA DAGANG KAMBING 09001 09001 09000 009 25-Oct-23 07 TABUNGANKU 0 25-Oct-23 0 - - 1 23-Apr-25 0
32.853 31/12/2025 009.207.02423 EDI SOLEMAN JEBED SELATAN RT 001 RW 007 TAMAN PEMALANG 001.133505 0910 20 875 1 0 18742225 1 20 15905 3181 0 0 18754949 18742203 19350824.87 6086050 6086072 18754949 0 0 10000000 PEMBELIAN SAWAH RICE MEAL 09001 09001 09000 009 06-Nov-23 07 TABUNGANKU 0 06-Nov-23 0 - - 1 08-Dec-25 0
32.854 31/12/2025 009.207.02424 ROKHILAH DUSUN BENGKENG RT 011 RW 003 MERENG WARUNGPRING 001.133567 0910 20 875 1 0 1861639 1 20 1697 0 0 0 1863336 1995666 2064254.3 934027 800000 1863336 0 0 5000000 MODAL KERJA DAGANG MASAKAN 09001 09001 118 009 13-Nov-23 07 TABUNGANKU 0 13-Nov-23 0 - - 1 18-Dec-25 0
32.855 31/12/2025 009.207.02425 WASRAP PULOSARI RT 035 RW 008 001.133610 0910 20 875 1 0 3104055 1 20 2551 0 2000 0 3104606 3104055 3104055 0 0 3104606 0 0 10000000 MODAL KERJA DAGANG SAYURAN 09001 09001 09000 009 16-Nov-23 07 TABUNGANKU 0 16-Nov-23 0 - - 1 16-May-25 0
32.856 31/12/2025 009.207.02426 SLAMET RIYANTO KARANGMONCOL RT 019 RW 002 RANDUDONGKAL 001.133669 0910 20 875 1 0 36975 1 20 30 0 0 0 37005 36975 36975 0 0 37005 0 0 5000000 MODAL KERJA DAGANG MAKANAN 09001 09001 09000 009 22-Nov-23 07 TABUNGANKU 0 22-Nov-23 0 - - 1 14-Nov-25 0
32.857 31/12/2025 009.207.02427 JUMADI KALISALEH RT 005 RW 001 BELIK 001.133713 0910 20 875 1 0 19386 1 20 614 0 0 0 20000 20000 747500 873614 873000 20000 0 0 5000000 MODAL KERJA DAGANG SEMBAKO 09001 09001 09000 009 27-Nov-23 07 TABUNGANKU 0 27-Nov-23 0 - - 1 31-Dec-25 0
32.858 31/12/2025 009.207.02428 HARINTO BODEH RT 001 RW 001 001.133800 0910 20 875 1 0 3108335 1 20 2555 0 0 0 3110890 3108335 3108335 0 0 3110890 0 0 5000000 MODAL KERJA GAJI PNS 09001 09001 09000 009 06-Dec-23 07 TABUNGANKU 0 06-Dec-23 0 - - 1 19-Aug-25 0
32.859 31/12/2025 009.207.02429 ST AINUR ROHMAH DUSUN GOMBONG RT 001 RW 003 WARUNGPRING 001.133829 0910 20 875 1 0 281328 1 20 231 0 0 0 281559 281328 281328 0 0 281559 0 0 2500000 MODAL KERJA DAGANG GAS 09001 09003 09001 009 08-Dec-23 07 TABUNGANKU 0 08-Dec-23 0 - - 1 25-Nov-25 0
32.860 31/12/2025 009.207.02430 SABAR IMAN JL SUMBODRO DUSUN KALIGAWE RT 003 RW 003 KALIGELANG TAMAN 001.133877 0910 20 875 1 0 20665 1 20 241 0 0 0 20906 26665 293331.67 2356000 2350000 20906 0 0 3000000 MODAL KERJA PEGAWAI DISKOPERINDAG 09001 09001 09000 009 13-Dec-23 07 TABUNGANKU 0 13-Dec-23 0 - - 1 31-Dec-25 0
32.861 31/12/2025 009.207.02431 SODIKIN DK SILONGOK RT 012 RW 007 BELIK 001.133890 0910 20 875 1 0 2744063 1 20 1166 0 0 0 2745229 93413 1418413 2649350 5300000 2745229 0 0 3000000 MODAL KERJA DAGANG AYAM GEPREK 09001 09001 09000 009 14-Dec-23 07 TABUNGANKU 0 14-Dec-23 0 - - 1 29-Dec-25 0
32.862 31/12/2025 009.207.02432 HERU ARIYADI KALISALEH RT 005 RW 001 BELIK 001.133920 0910 20 875 1 0 284819 1 20 2029 0 0 0 286848 263419 2468419 2428600 2450000 286848 0 0 3000000 MODAL KERJA KARYAWAN BUMN 09001 09001 09000 009 18-Dec-23 07 TABUNGANKU 0 18-Dec-23 0 - - 1 29-Dec-25 0
32.863 31/12/2025 009.207.02433 MACHMUDAH SARADAN RT 003 RW 003 PEMALANG 001.133981 0910 20 875 1 0 3696 1 20 0 0 2000 0 1696 3696 3696 0 0 1696 0 0 2500000 KONSUMTIF GAJI PENSIUNAN 09001 09001 09000 009 22-Dec-23 07 TABUNGANKU 0 22-Dec-23 0 - - 1 08-May-24 0
32.864 31/12/2025 009.207.02434 SUSDIASIH PULOSARI RT 009 RW 002 001.134145 0910 20 875 1 0 19984 1 20 16 0 0 0 20000 20000 20000 1000016 1000000 20000 0 0 5000000 MODAL KERJA WARUNG MAKAN 09001 09001 09000 009 16-Jan-24 07 TABUNGANKU 0 16-Jan-24 0 - - 1 31-Dec-25 0
32.865 31/12/2025 009.207.02435 TAUFIK RAZI CIBELOK RT 001 RW 001 TAMAN 001.134235 0910 20 875 1 0 19984 1 20 16 0 0 0 20000 20000 20000 16 0 20000 0 0 25000000 MODAL KERJA DAGANG MAKANAN 09001 09001 09000 009 24-Jan-24 07 TABUNGANKU 0 24-Jan-24 0 - - 1 31-Dec-25 0
32.866 31/12/2025 009.207.02436 PENI ANJAR ASMOROWATI SUGIWARAS RT 001 RW 004 PEMALANG 001.134236 0910 20 875 1 0 24982 1 20 85 0 0 0 25067 100982 102982 5376000 5300000 25067 0 0 25000000 MODAL KERJA DAGANG GORDEN 09001 09001 09000 009 24-Jan-24 07 TABUNGANKU 0 24-Jan-24 0 - - 1 31-Dec-25 0
32.867 31/12/2025 009.207.02437 WASMO DUSUN GOMBONG RT 002 RW 003 WARUNGPRING 001.134240 0910 20 875 1 0 18122 1 20 0 0 2000 0 16122 18122 18122 0 0 16122 0 0 2000000 MODAL KERJA DAGANG KAYU 09001 09003 09001 009 24-Jan-24 07 TABUNGANKU 0 24-Jan-24 0 - - 1 18-Feb-25 0
32.868 31/12/2025 009.207.02438 MAULANA MAHFIAR DUSUN KRAJAN RT 010 RW 001 WARUNGPRING 001.134256 0910 20 875 1 0 691598 1 20 568 0 0 0 692166 691598 691598 0 0 692166 0 0 1300000 PERBAIKAN RUMAH GAJI 09001 09003 09001 009 26-Jan-24 07 TABUNGANKU 0 26-Jan-24 0 - - 1 14-Jul-25 0
32.869 31/12/2025 009.207.02439 MUHROM KEJENE RT 008 RW 001 RANDUDONGKAL 001.134298 0910 20 875 1 0 854671 1 20 647 0 0 0 855318 788574 787146.93 15283903 15350000 855318 0 0 4500000 MODAL USAHA GAJI PENSIUNAN 09001 09001 09000 009 01-Feb-24 07 TABUNGANKU 0 01-Feb-24 0 - - 1 24-Dec-25 0
32.870 31/12/2025 009.207.02440 ALI FATKHAN DUSUN MANIS RT 003 RW 001 PAKEMBARAN WARUNGPRING 001.134369 0910 20 875 1 0 28694 1 20 24 0 2000 0 26718 28694 28694 0 0 26718 0 0 3000000 MODAL KERJA DAGANG JAJAN 09001 09002 09001 009 12-Feb-24 07 TABUNGANKU 0 12-Feb-24 0 - - 1 10-Apr-25 0
32.871 31/12/2025 009.207.02441 YUTIKA AGUS PANGESTI KARANGMONCOL RT 014 RW 004 RANDUDONGKAL 001.134380 0910 20 875 1 0 19984 1 20 16 0 0 0 20000 20000 20000 16 0 20000 0 0 25000000 INVESTASI DAGANG TAHU 09001 09001 09000 009 12-Feb-24 07 TABUNGANKU 0 12-Feb-24 0 - - 1 31-Dec-25 0
32.872 31/12/2025 009.207.02442 DEDE ULFAIZAH MOKAHA RT 001 RW 001 MOKAHA JATINEGARA 001.134411 0906 20 875 1 0 20462 1 20 17 0 0 0 20479 20462 20462 0 0 20479 0 0 25000000 MODAL KERJA AGEN PPOB 09001 09001 09000 009 16-Feb-24 07 TABUNGANKU 0 16-Feb-24 0 - - 1 22-Sep-25 0
32.873 31/12/2025 009.207.02443 TRIMULAS MEI ARIFIANGGA PADURAKSA RT 004 RW 006 PEMALANG 001.134446 0910 20 875 1 0 11173440 1 20 16 0 0 0 11173456 20000 20000 408846560 420000000 11173456 0 0 25000000 MODAL KERJA MANAGER 09001 09001 009 20-Feb-24 07 TABUNGANKU 0 20-Feb-24 0 - - 1 30-Dec-25 0
32.874 31/12/2025 009.207.02444 PRIYO SIGIT DUSUN KRAJAN RT 003 RW 001 WARUNGPRING 001.134570 0921 20 875 1 0 2543448 1 20 888 0 0 0 2544336 1080948 1080948 1537500 3000000 2544336 0 0 5000000 INVESTASI PENGOLAHAN BAMBU 09001 09003 09001 009 05-Mar-24 07 TABUNGANKU 0 05-Mar-24 0 - - 1 30-Dec-25 0
32.875 31/12/2025 009.207.02445 SAHYUDIN DUKUH KRAJAN RT 002 RW 001 MOKAHA JATINEGARA 001.134576 0910 20 875 1 0 19984 1 20 16 0 0 0 20000 20000 20000 16 0 20000 0 0 5000000 MODAL USAHA PEDAGANG SEMBAKO 09001 09001 09000 009 05-Mar-24 07 TABUNGANKU 0 05-Mar-24 0 - - 1 31-Dec-25 0
32.876 31/12/2025 009.207.02446 SAATUN GOMBONG RT 004 RW 003 WARUNGPRING 001.134626 0910 20 875 1 0 1296062 1 20 1172 0 0 0 1297234 1365012 1425888.67 928950 860000 1297234 0 0 5000000 SIMPANAN HASIL USAHA SAYURAN 09001 09001 118 009 13-Mar-24 07 TABUNGANKU 0 13-Mar-24 0 - - 1 31-Dec-25 0
32.877 31/12/2025 009.207.02447 DARYANI SIDEPOK KALIRANDU RT 004 RW 002 PETARUKAN 001.134641 0910 20 875 1 0 19984 1 20 16 0 0 0 20000 20000 20000 16 0 20000 0 0 10000000 SIMPANAN HASIL DARI USAHA SEMBAKO 09001 09001 09000 009 15-Mar-24 07 TABUNGANKU 0 15-Mar-24 0 - - 1 31-Dec-25 0
32.878 31/12/2025 009.207.02448 JAENUDIN MOKAHA RT 001 RW 001 JATINEGARA 001.134647 0910 20 875 1 0 19984 1 20 16 0 0 0 20000 20000 20000 16 0 20000 0 0 10000000 SIMPANAN HASIL USAHA TOKO MEBEL 09001 09001 09000 009 15-Mar-24 07 TABUNGANKU 0 15-Mar-24 0 - - 1 31-Dec-25 0
32.879 31/12/2025 009.207.02449 YUNIYATI DUSUN PAMULIAN RT 001 RW 005 WARUNGPRING 001.134666 0910 20 875 1 0 19984 1 20 16 0 0 0 20000 20000 20000 16 0 20000 0 0 3000000 MODAL KERJA PEDAGANG SEMBAKO 09001 09003 09001 009 19-Mar-24 07 TABUNGANKU 0 19-Mar-24 0 - - 1 31-Dec-25 0
32.880 31/12/2025 009.207.02450 MUCHAMAD MAMUN DUSUN KARANG TENGAH RT 002 RW 004 WARUNGPRING 001.134692 0910 20 875 1 0 19984 1 20 16 0 0 0 20000 20000 20000 16 0 20000 0 0 20000000 MODAL KERJA LAUNDRY DAN PENGEPUL BARANG BEKAS 09001 09003 09001 009 21-Mar-24 07 TABUNGANKU 0 21-Mar-24 0 - - 1 31-Dec-25 0
32.881 31/12/2025 009.207.02451 MA MURI RANDUDONGKAL RT 057 RW 005 009.007631 0910 20 875 1 0 510842 1 20 420 0 2000 0 509262 510842 510842 0 0 509262 0 0 1000000 MODAL KERJA USAHA 09001 09001 237 009 21-Mar-24 07 TABUNGANKU 0 21-Mar-24 0 - - 1 19-Aug-24 0
32.882 31/12/2025 009.207.02452 SRI SASANTI JL PIR 3 BLOK A 09 RT 001 RW 018 BOJONGBATA 001.134704 0910 20 875 1 0 19680 1 20 320 0 0 0 20000 389513 389513 369833 0 20000 0 0 3000000 PERBAIKAN RUMAH GAJI 09001 09001 09000 009 22-Mar-24 07 TABUNGANKU 0 22-Mar-24 0 - - 1 31-Dec-25 0
32.883 31/12/2025 009.207.02454 SAEFUDIN DUSUN KRAJAN RT 027 RW 006 MERENG WARUNGPRING 001.134730 0910 20 875 1 0 1543395 1 20 36 0 0 0 1543431 43395 43395 0 1500000 1543431 0 0 20000000 MODAL KERJA PENGERAJIN KAYU 09001 09001 09000 009 26-Mar-24 07 TABUNGANKU 0 26-Mar-24 0 - - 1 30-Dec-25 0
32.884 31/12/2025 009.207.02455 NURAINI PETARUKAN RT 004 RW 005 001.134733 0910 20 875 1 0 3656081 1 20 1984 0 0 0 3658065 30816 2414255.33 5574735 9200000 3658065 0 0 10000000 MODAL KERJA SALON DAN SPA 09001 09001 09000 009 26-Mar-24 07 TABUNGANKU 0 26-Mar-24 0 - - 1 16-Dec-25 0
32.885 31/12/2025 009.207.02456 SRI WAHYUNI JL CITARUM NO 51 RT 003 RW 011 KEBONDALEM PEMALANG 001.134760 0910 20 875 1 0 20089 1 20 17 0 2000 0 18106 20089 20089 0 0 18106 0 0 4000000 KONSUMTIF GAJI PENSIUNAN 09001 09001 09000 009 02-Apr-24 07 TABUNGANKU 0 02-Apr-24 0 - - 1 22-Jan-25 0
32.886 31/12/2025 009.207.02457 SARNO KEDAWUNG RT 002 RW 004 BOJONG TEGAL 001.134774 0910 20 875 1 0 3884287 1 20 3193 0 0 0 3887480 3884287 3884287 0 0 3887480 0 0 3000000 KONSUMTIF HASIL PETANI DAN PENGGEMUKAN SAPI 09001 09001 09000 009 03-Apr-24 07 TABUNGANKU 0 03-Apr-24 0 - - 1 08-Sep-25 0
32.887 31/12/2025 009.207.02458 KOMIR KEDAWUNG RT 003 RW 001 BOJONG TEGAL 001.134777 0910 20 875 1 0 3007298 1 20 2450 0 0 0 3009748 2981298 2981298 7289000 7315000 3009748 0 0 5000000 KONSUMTIF HASIL JASA PEMOTONG KAYU 09001 09001 09000 009 03-Apr-24 07 TABUNGANKU 0 03-Apr-24 0 - - 1 30-Dec-25 0
32.888 31/12/2025 009.207.02459 ALIF NURUL IMAN JL ARUM DALU RT 003 RW 009 MOGA 001.134953 0910 20 875 1 0 24523 1 20 20 0 2000 0 22543 24523 24523 0 0 22543 0 0 2000000 MODAL KERJA PEDAGANG JUS 09001 09002 09001 009 26-Apr-24 07 TABUNGANKU 0 26-Apr-24 0 - - 1 05-Mar-25 0
32.889 31/12/2025 009.207.02460 SOPIYANTO KEDAWUNG RT 003 RW 003 BOJONG TEGAL 001.135056 0906 20 875 1 0 6109435 1 20 4714 0 0 0 6114149 6086885 5735251.67 5477450 5500000 6114149 0 0 20000000 MODAL KERJA JUAL BELI GABAH 09001 09001 09000 009 06-May-24 07 TABUNGANKU 0 06-May-24 0 - - 1 10-Dec-25 0
32.890 31/12/2025 009.207.02461 MASRUROH SUMURKIDANG RT 002 RW 001 BANTARBOLANG 001.135198 0910 20 875 1 0 198720 1 20 163 0 2000 0 196883 198720 198720 0 0 196883 0 0 1000000 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 09001 09001 009 16-May-24 07 TABUNGANKU 0 16-May-24 0 - - 1 16-May-24 0
32.891 31/12/2025 009.207.02462 ARMAN ADE ANGGI KAMPUNG BARU RT 007 RW 005 SIKASUR BELIK 001.135259 0910 20 875 1 0 94503 1 20 78 0 2000 0 92581 94503 94503 0 0 92581 0 0 5000000 KONSUMTIF HASIL DARI PEDAGANG BUAH 09001 09001 09000 009 22-May-24 07 TABUNGANKU 0 22-May-24 0 - - 1 22-Nov-24 0
32.892 31/12/2025 009.207.02463 JAENURI KALITORONG RT 001 RW 003 RANDUDONGKAL 001.135260 0910 20 875 1 0 19360 1 20 640 0 0 0 20000 20000 778333.33 4550640 4550000 20000 0 0 7000000 KONSUMTIF HASIL PEDAGANG SEMBAKO 09001 09001 09000 009 22-May-24 07 TABUNGANKU 0 22-May-24 0 - - 1 31-Dec-25 0
32.893 31/12/2025 009.207.02464 MUHAMAD LUTFIHUDIN DUSUN KARANGANYAR RT 003 RW 002 KARANGDAWA WARUNGPRING 001.135275 0910 20 875 1 0 19984 1 20 16 0 0 0 20000 20000 20000 680016 680000 20000 0 0 5000000 KONSUMTIF HASIL DARI KONVEKSI TAS 09001 09001 09000 009 22-May-24 07 TABUNGANKU 0 22-May-24 0 - - 1 31-Dec-25 0
32.894 31/12/2025 009.207.02465 SITI AMINAH SEMAYA RT 003 RW 001 RANDUDONGKAL 001.135326 0910 20 875 1 0 2191956 1 20 1802 0 2000 0 2191758 2191956 2191956 0 0 2191758 0 0 3000000 MODAL USAHA PEDAGANG 09001 09001 009 30-May-24 07 TABUNGANKU 0 30-May-24 0 - - 1 23-Sep-24 0
32.895 31/12/2025 009.207.02466 NAJMUDIN DK KREYO RT 002 RW 002 GENDOANG MOGA 001.135332 0910 20 875 1 0 19984 1 20 16 0 0 0 20000 20000 20000 16 0 20000 0 0 5000000 MODAL PEDAGANG BAKSO 09001 09002 009 31-May-24 07 TABUNGANKU 0 31-May-24 0 - - 1 31-Dec-25 0
32.896 31/12/2025 009.207.02467 MUJIATIN BANJARAN RT 003 RW 001 BANJARAN TAMAN 001.135350 0910 20 875 1 0 920000 1 20 927 0 0 0 920927 22175 1127464.17 7002175 7900000 920927 0 0 3000000 SIMPANAN PEDAGANG SEMBAKO 09001 09001 09000 009 04-Jun-24 07 TABUNGANKU 0 04-Jun-24 0 - - 1 10-Dec-25 0
32.897 31/12/2025 009.207.02468 MUSLICHA DUSUN KRAJAN RT 001 RW 001 KARANGDAWA WARUNGPRING 001.135449 0910 20 875 1 0 19832 1 20 168 0 0 0 20000 20000 204664.53 1001168 1001000 20000 0 0 1500000 MODAL DAGANG BUAH 09001 09003 118 009 11-Jun-24 07 TABUNGANKU 0 11-Jun-24 0 - - 1 31-Dec-25 0
32.898 31/12/2025 009.207.02469 WASRIATUN GONDANG RT 003 RW 001 TAMAN 001.135537 0910 20 875 1 0 72346 1 20 59 0 2000 0 70405 72346 72346 0 0 70405 0 0 5000000 MODAL USAHA PEDAGANG SEMBAKO 09001 09001 09000 009 24-Jun-24 07 TABUNGANKU 0 24-Jun-24 0 - - 1 17-Apr-25 0
32.899 31/12/2025 009.207.02470 MOHAMAD FASIKHIN REMBUL RT 002 RW 001 BOJONG 001.135568 0994 20 875 1 0 94746 1 20 13489 2698 0 0 105537 94746 16411412.67 23000000 23000000 105537 0 0 30000000 MODAL USAHA DISTRIBUTOR SAYUR 09001 09003 09001 009 27-Jun-24 07 TABUNGANKU 0 27-Jun-24 0 - - 1 29-Dec-25 0
32.900 31/12/2025 009.207.02471 SULTONI BELUK RT 026 RW 006 BELIK 001.135576 0910 20 875 1 0 1271125 1 20 2253 0 0 0 1273378 1262575 2741575 2601450 2610000 1273378 0 0 10000000 ANGSURAN KREDIT DAGANG MATERIAL 09001 09001 09000 009 28-Jun-24 07 TABUNGANKU 0 28-Jun-24 0 - - 1 29-Dec-25 0
39.360 baris ditemukan