BPRKU

Data Master Scorecard

Menu aktif: Tab

Overview
List Data
Tab
Centang file upload untuk menghapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 Tab.XLS 31/12/2025 Sheet1 39.360 2026-07-14 07:15:24
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Upload & Replace Data, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Setiap upload otomatis menghapus seluruh data lama dan menggantinya dengan isi file baru pada menu aktif.
Menampilkan halaman 657 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
NO TANGGAL no_rekening nama_nasabah alamat nasabah_id kota_id kode_bi_hubungan kode_bi_pemilik abp kupon saldo_sbl_bunga suku_bunga persen_pph bunga_bln_ini pajak_bln_ini adm_bln_ini zakat_bln_ini saldo_stl_bunga saldo_bln_lalu saldo_efektif_bln_ini mut_debet mut_kredit saldo_nominatif biaya_transaksi saldo_biaya pendapatan_kyc penggunaan_dana_kyc sumber_dana_kyc kode_group1 kode_group2 kode_group3 cab tgl_registrasi jenis_tabungan deskripsi_jenis_tabungan setoran_per_bln tgl_mulai jkw tgl_jt jenis_tab tgl_trans_terakhir nisbah
32.801 31/12/2025 009.207.02367 LINDA WATI DUSUN RANDU RT 012 RW 002 CIBUYUR WARUNGPRING 009.009232 0910 20 875 1 0 19984 1 20 16 0 0 0 20000 20000 20000 16 0 20000 0 0 2000000 MODAL KERJA DAGANG SEMBAKO 09001 09003 09000 009 14-Mar-23 07 TABUNGANKU 0 14-Mar-23 0 - - 1 31-Dec-25 0
32.802 31/12/2025 009.207.02368 FARICHAH DUSUN RANDU RT 026 RW 003 CIBUYUR WARUNGPRING 009.009234 0910 20 875 1 0 647912 1 20 219 0 0 0 648131 643012 266278.67 595100 600000 648131 0 0 2000000 MODAL KERJA DAGANG GRABAH 09001 09003 09000 009 14-Mar-23 07 TABUNGANKU 0 14-Mar-23 0 - - 1 30-Dec-25 0
32.803 31/12/2025 009.207.02369 SUDIYAWATI DUSUN RANDU RT 018 RW 002 CIBUYUR WARUNGPRING 009.009236 0910 20 875 1 0 12131 1 20 0 0 2000 0 10131 12131 12131 0 0 10131 0 0 3000000 MODAL KERJA DAGANG SEMBAKO 09001 09003 09000 009 16-Mar-23 07 TABUNGANKU 0 16-Mar-23 0 - - 1 31-Jan-25 0
32.804 31/12/2025 009.207.02370 YULI LUTFIANA AWALIYAH DUKUH KARANGPOH RT 017 RW 004 PULOSARI 009.009237 0910 20 875 1 0 19984 1 20 16 0 0 0 20000 20000 20000 16 0 20000 0 0 5000000 MODAL ALAT TULIS KTR 09001 09002 09000 009 20-Mar-23 07 TABUNGANKU 0 20-Mar-23 0 - - 1 31-Dec-25 0
32.805 31/12/2025 009.207.02371 AHMAD RIZKI ANAM SEMINGKIR RT 006 RW 004 RANDUDONGKAL 009.009239 0910 20 875 1 0 209468 1 20 778 0 0 0 210246 205718 946884.67 1006250 1010000 210246 0 0 5000000 MODAL KERJA KONVEKSI 09001 09001 09000 009 24-Mar-23 07 TABUNGANKU 0 24-Mar-23 0 - - 1 24-Dec-25 0
32.806 31/12/2025 009.207.02372 GUNADI KARANGMONCOL RT 010 RW 003 RANDUDONGKAL 009.009240 0910 20 875 1 0 1451688 1 20 1186 0 0 0 1452874 1442438 1442438 3390750 3400000 1452874 0 0 3000000 MODAL KERJA DAGANG WARUNG MAKAN 09001 09002 09000 009 28-Mar-23 07 TABUNGANKU 0 28-Mar-23 0 - - 1 29-Dec-25 0
32.807 31/12/2025 009.207.02373 WIDIA SEMINGKIR RT 005 RW 002 RANDUDONGKAL 009.009243 0910 20 875 1 0 19984 1 20 16 0 0 0 20000 20000 20000 16 0 20000 0 0 4000000 MODAL KERJA DAGANG MIE AYAM 09001 09001 09000 009 05-Apr-23 07 TABUNGANKU 0 05-Apr-23 0 - - 1 31-Dec-25 0
32.808 31/12/2025 009.207.02374 SUPARDIYANTO DUSUN RANDU RT 006 RW 003 CIBUYUR WARUNGPRING 009.009244 0910 20 875 1 0 19984 1 20 16 0 0 0 20000 20000 20000 16 0 20000 0 0 5000000 MODAL KERJA TUKANG KAYU 09001 09003 09000 009 05-Apr-23 07 TABUNGANKU 0 05-Apr-23 0 - - 1 31-Dec-25 0
32.809 31/12/2025 009.207.02375 DIAN ASTUTI MANDIRAJA RT 003 RW 001 MOGA 009.008463 0910 20 875 1 0 1052491 1 20 863 173 0 0 1053181 1048991 1049457.67 1546500 1550000 1053181 0 0 4800000 INVESTASI GAJI GURU 09001 09002 09000 009 06-Apr-23 07 TABUNGANKU 0 06-Apr-23 0 - - 1 24-Dec-25 0
32.810 31/12/2025 009.207.02376 FAHRUDIN DUSUN GOMBONG RT 009 RW 002 WARUNGPRING 009.009245 0910 20 875 1 0 19984 1 20 16 0 0 0 20000 20000 20000 16 0 20000 0 0 3000000 MODAL KERJA USAHA BENGKEL LAS 09001 09003 09000 009 06-Apr-23 07 TABUNGANKU 0 06-Apr-23 0 - - 1 31-Dec-25 0
32.811 31/12/2025 009.207.02377 USMAN KRAJAN TIMUR RT 03 RW 004 BANYUMUDAL 009.008594 0910 20 875 1 0 20560 1 20 17 0 2000 0 18577 20560 20560 0 0 18577 0 0 5000000 MODAL KERJA DAGANG SEMBAKO 09001 09002 09000 009 12-Apr-23 07 TABUNGANKU 0 12-Apr-23 0 - - 1 26-Feb-25 0
32.812 31/12/2025 009.207.02378 ISTIANAH MOGA JL SERUNI RT001 RW006 009.009246 0910 20 875 1 0 20000 1 20 16 0 0 0 20016 20000 20000 0 0 20016 0 0 2500000 MODAL USAHA BISNIS 09001 09002 09000 009 14-Apr-23 07 TABUNGANKU 0 14-Apr-23 0 - - 1 28-Nov-25 0
32.813 31/12/2025 009.207.02379 MUAENAH KECEPIT RT 003 RW 001 RANDUDONGKAL 009.009247 0910 20 875 1 0 132895 1 20 2788 0 0 0 135683 4788545 3391850 4655650 0 135683 0 0 5000000 MODAL KERJA DAGANG SEMBAKO 09001 09002 09000 009 14-Apr-23 07 TABUNGANKU 0 14-Apr-23 0 - - 1 19-Dec-25 0
32.814 31/12/2025 009.207.02380 WATNO RANDUDONGKAL RT 058 RW 006 009.009248 0910 20 875 1 0 46575 1 20 38 0 0 0 46613 46575 46575 0 0 46613 0 0 3000000 MODAL KERJA BENGKEL BUBUT 09001 09001 09000 009 17-Apr-23 07 TABUNGANKU 0 17-Apr-23 0 - - 1 28-Nov-25 0
32.815 31/12/2025 009.207.02381 NURLAELAH DUKUH KRAJAN RT 001 RW 002 SITAIL JATINEGARA TEGAL 009.009249 0910 20 875 1 0 1932838 1 20 2214 0 0 0 1935052 1870338 2693254.67 1437500 1500000 1935052 0 0 5000000 MODAL KERJA DAGANG SEMBAKO 09001 09003 09000 009 17-Apr-23 07 TABUNGANKU 0 17-Apr-23 0 - - 1 17-Dec-25 0
32.816 31/12/2025 009.207.02382 SRI WATI KRAJAN RT 003 RW 005 SIKASUR BELIK 009.009252 0910 20 875 1 0 517668 1 20 425 0 2000 0 516093 517668 517668 0 0 516093 0 0 4200000 PERBAIKAN RUMAH GAJI JANDA 09001 09001 09000 009 27-Apr-23 07 TABUNGANKU 0 27-Apr-23 0 - - 1 03-May-23 0
32.817 31/12/2025 009.207.02384 FITROTUN NISA DK KREYO RT 002 RW 002 GENDOANG MOGA 009.009270 0910 20 875 1 0 22842 1 20 19 0 2000 0 20861 22842 22842 0 0 20861 0 0 7000000 MODAL USAHA USAHA 09001 09002 09000 009 22-May-23 07 TABUNGANKU 0 22-May-23 0 - - 1 31-May-24 0
32.818 31/12/2025 009.207.02385 SURIYAH DUSUN KRAJAN RT 010 RW 001 CIBUYUR WARUNGPRING 009.009276 0910 20 875 1 0 19984 1 20 16 0 0 0 20000 20000 20000 16 0 20000 0 0 10000000 MODAL USAHA USAHA 09001 09003 09000 009 07-Jun-23 07 TABUNGANKU 0 07-Jun-23 0 - - 1 31-Dec-25 0
32.819 31/12/2025 009.207.02387 MARZUKI BULAKAN RT 003 RW 004 BELIK 009.009282 0910 20 875 1 0 196742 1 20 1358 0 0 0 198100 303253 1652792.93 6206511 6100000 198100 0 0 10000000 MODAL USAHA GAJI 09001 09001 09000 009 14-Jun-23 07 TABUNGANKU 0 14-Jun-23 0 - - 1 15-Dec-25 0
32.820 31/12/2025 009.207.02388 JAENAL ABIDIN BULAKAN TIMUR RT 002 RW 002 BELIK 009.009283 0910 20 875 1 0 19984 1 20 16 0 0 0 20000 20000 20000 16 0 20000 0 0 25000000 MODAL KERJA JAUL BELI MOTOR 09001 09001 09000 009 15-Jun-23 07 TABUNGANKU 0 15-Jun-23 0 - - 1 31-Dec-25 0
32.821 31/12/2025 009.207.02389 SUMANTORO BULAKAN RT 005 RW 004 BELIK 009.009285 0910 20 875 1 0 315800 1 20 260 0 0 0 316060 315800 315800 0 0 316060 0 0 300000000 MODAL USAHA USAHA 09001 09001 09000 009 20-Jun-23 07 TABUNGANKU 0 20-Jun-23 0 - - 1 26-Aug-25 0
32.822 31/12/2025 009.207.02390 SYABAN DK GLEMPANG RT 008 RW 005 MANDIRAJA MOGA 009.009286 0910 20 875 1 0 16510 1 20 0 0 2000 0 14510 16510 16510 0 0 14510 0 0 5000000 MODAL KERJA DAGANG BAKSO 09001 09002 09000 009 21-Jun-23 07 TABUNGANKU 0 21-Jun-23 0 - - 1 26-Mar-25 0
32.823 31/12/2025 009.207.02391 AFIFAH DS GENTING RT 003 RW 001 WALANGSANGA 009.009287 0910 20 875 1 0 1535237 1 20 984 0 0 0 1536221 1533348 1197188.8 1443111 1445000 1536221 0 0 5000000 MODAL USAHA SEMBAKO 09001 09002 09000 009 26-Jun-23 07 TABUNGANKU 0 26-Jun-23 0 - - 1 19-Dec-25 0
32.824 31/12/2025 009.207.02392 JUROVIAH DUSUN PESURUAN RT 027 RW 004 KARANGSARI PULOSARI 009.009290 0910 20 875 1 0 19984 1 20 16 0 0 0 20000 20000 20000 16 0 20000 0 0 10000000 MODAL USAHA USAHA 09001 09001 09000 009 06-Jul-23 07 TABUNGANKU 0 06-Jul-23 0 - - 1 31-Dec-25 0
32.825 31/12/2025 009.207.02393 AMIN TRIDOYO JL BANOWATI RT 003 RW 012 MULYOHARJO PEMALANG 009.009291 0910 20 875 1 0 230923 1 20 190 0 2000 0 229113 230923 230923 0 0 229113 0 0 4000000 KONSUMTIF PENSIUNAN 09001 09001 09000 009 06-Jul-23 07 TABUNGANKU 0 06-Jul-23 0 - - 1 06-Jul-23 0
32.826 31/12/2025 009.207.02394 MUHAMAD SAEFUL ANWAR KARANGSARI BARAT RT 021 RW 003 PULOSARI 009.009294 0910 20 875 1 0 2306802 1 20 1806 0 0 0 2308608 2537052 2197277 1130250 900000 2308608 0 0 7000000 MODAL KERJA TERNAK KAMBING 09001 09001 09000 009 14-Jul-23 07 TABUNGANKU 0 14-Jul-23 0 - - 1 23-Dec-25 0
32.827 31/12/2025 009.207.02395 SUWANTO DUSUN WANASARI RT 027 RW 010 PENAKIR PULOSARI 009.009295 0910 20 875 1 0 48318 1 20 36 0 0 0 48354 41014 43692.13 2892696 2900000 48354 0 0 16000000 MODAL USAHA DAGANG PISANG 09001 09001 09000 009 14-Jul-23 07 TABUNGANKU 0 14-Jul-23 0 - - 1 17-Dec-25 0
32.828 31/12/2025 009.207.02396 DAHUM PENAKIR RT 013 RW 005 PULOSARI 009.009297 0910 20 875 1 0 330979 1 20 272 0 0 0 331251 330729 330762.33 5298750 5299000 331251 0 0 20000000 SIMPANAN DAGANG KAMBING 09001 09001 09000 009 24-Jul-23 07 TABUNGANKU 0 24-Jul-23 0 - - 1 24-Dec-25 0
32.829 31/12/2025 009.207.02397 NIKMATUL ILMA DUSUN MANIS RT 004 RW 001 PAKEMBARAN WARUNGPRING 009.009298 0910 20 875 1 0 14131 1 20 0 0 2000 0 12131 14131 14131 0 0 12131 0 0 5000000 MODAL USAHA SEMBAKO 09001 09003 09000 009 25-Jul-23 07 TABUNGANKU 0 25-Jul-23 0 - - 1 10-Mar-25 0
32.830 31/12/2025 009.207.02398 MUKHAMAD MUMIN AL GAMBUHAN RT 002 RW 002 PULOSARI 009.009299 0910 20 875 1 0 73253 1 20 60 0 2000 0 71313 73253 73253 0 0 71313 0 0 15000000 MODAL KERJA DAGANG SEMBAKO 09001 09002 09000 009 25-Jul-23 07 TABUNGANKU 0 25-Jul-23 0 - - 1 29-Dec-23 0
32.831 31/12/2025 009.207.02399 SLAMET SYEPTOAJI KEBANGGAN RT 002 RW 001 MOGA 009.009302 0910 20 875 1 0 19984 1 20 16 0 0 0 20000 20000 20000 16 0 20000 0 0 10000000 INVESTASI TRAVEL 09001 09001 09000 009 28-Jul-23 07 TABUNGANKU 0 28-Jul-23 0 - - 1 31-Dec-25 0
32.832 31/12/2025 009.207.02400 WANINGSIH SILEGOK RT 001 RW 004 GUNUNGSARI PULOSARI 009.009304 0910 20 875 1 0 4044291 1 20 1285 0 0 0 4045576 4040641 1563074.33 3716350 3720000 4045576 0 0 10000000 MODAL KERJA DAGANG SAYURAN 09001 09001 09000 009 07-Aug-23 07 TABUNGANKU 0 07-Aug-23 0 - - 1 29-Dec-25 0
32.833 31/12/2025 009.207.02401 SUMARYO MANGLI RT 004 RW 001 RANDUDONGKAL 009.009307 0910 20 875 1 0 38526 1 20 315 0 0 0 38841 26862 382862 2658336 2670000 38841 0 0 10000000 USAHA JUAL BELI BAN 09001 09001 09000 009 11-Aug-23 07 TABUNGANKU 0 11-Aug-23 0 - - 1 29-Dec-25 0
32.834 31/12/2025 009.207.02402 LILI TUSLIPAH SAMBENG RT 009 RW 003 BANTARBOLANG 009.009309 0910 20 875 1 0 6287929 1 20 3280 0 0 0 6291209 6286679 3990554 5298750 5300000 6291209 0 0 5000000 MODAL PEDAGANG SEMBAKO 09001 09001 09000 009 14-Aug-23 07 TABUNGANKU 0 14-Aug-23 0 - - 1 31-Dec-25 0
32.835 31/12/2025 009.207.02403 RUDINI LENGGERONG RT 004 RW 001 BANTARBOLANG 009.009311 0910 20 875 1 0 31743 1 20 26 0 2000 0 29769 31743 31743 0 0 29769 0 0 5000000 MODAL KERJA DAGANG SEMBAKO 09001 09001 09000 009 21-Aug-23 07 TABUNGANKU 0 21-Aug-23 0 - - 1 24-Dec-24 0
32.836 31/12/2025 009.207.02404 HERWI IKA PRATIKWI DUSUN KRAJA RT 002 RW 001 KARANGDAWA WARUNGPRING 009.009312 0910 20 875 1 0 19442 1 20 558 0 0 0 20000 20000 679162.93 6600558 6600000 20000 0 0 6000000 MODAL KERJA DAGANG SEMBAKO 09001 09001 09000 009 23-Aug-23 07 TABUNGANKU 0 23-Aug-23 0 - - 1 31-Dec-25 0
32.837 31/12/2025 009.207.02405 ARIEV SETIYANTO DUSUN MERENG RT 006 RW 002 WARUNGPRING 009.009313 0910 20 875 1 0 19975 1 20 25 0 0 0 20000 29887 29887 9912 0 20000 0 0 4000000 MODAL USAHA DAGANG SEMBAKO 09001 09003 09000 009 25-Aug-23 07 TABUNGANKU 0 25-Aug-23 0 - - 1 31-Dec-25 0
32.838 31/12/2025 009.207.02406 IMAM EDI ISTIKHORI JL TANJUNG MOGA RT 003 RW 010 MOGA 009.009315 0910 20 875 1 0 14915 1 20 0 0 2000 0 12915 14915 14915 0 0 12915 0 0 5000000 MODAL KERJA DAGANG IKAN ASIN 09001 09002 09000 009 25-Aug-23 07 TABUNGANKU 0 25-Aug-23 0 - - 1 25-Jul-24 0
32.839 31/12/2025 009.207.02407 WASRIP PENAKIR RT 027 RW 010 PULOSARI 009.009316 0910 20 875 1 0 19890 1 20 110 0 0 0 20000 20000 133333.33 850110 850000 20000 0 0 4000000 MODAL USAHA PEDAGANG KAMBING DAN PETANI SAYURAN 09001 09002 09000 009 29-Aug-23 07 TABUNGANKU 0 29-Aug-23 0 - - 1 31-Dec-25 0
32.840 31/12/2025 009.207.02408 USWATUN KHASANAH BULAKAN RT 003 RW 004 BULAKAN BELIK 009.009318 0910 20 875 1 0 16455 1 20 3545 0 0 0 20000 4313015 4313015 4296560 0 20000 0 0 10000000 MODAL KERJA DAGANG HASIL BUMI 09001 09001 09000 009 04-Sep-23 07 TABUNGANKU 0 04-Sep-23 0 - - 1 31-Dec-25 0
32.841 31/12/2025 009.207.02410 SITI KHOSIDAH MANGLI RT 002 RW 002 RANDUDONGKAL 009.009324 0910 20 875 1 0 18100 1 20 0 0 2000 0 16100 18100 18100 0 0 16100 0 0 10000000 MODAL KERJA DAGANG BERAS 09001 09001 09000 009 12-Sep-23 07 TABUNGANKU 0 12-Sep-23 0 - - 1 30-May-25 0
32.842 31/12/2025 009.207.02411 RUSMIYATI TAMBAKREJO RT 001 RW 007 PEMALANG 001.133158 0910 20 875 1 0 306852 1 20 252 0 0 0 307104 306852 306852 0 0 307104 0 0 3000000 PERSYARATAN KREDIT USAHA PULSA HP 09001 09001 09000 009 21-Sep-23 07 TABUNGANKU 0 21-Sep-23 0 - - 1 24-Nov-25 0
32.843 31/12/2025 009.207.02412 RIFQI MUSLIM DUSUN BANJARSARI RT 004 RW 002 SUKOREJO KESESI PEKALONGAN 001.133186 0905 20 875 1 0 19984 1 20 16 0 0 0 20000 20000 20000 16 0 20000 0 0 100000000 MODAL USAHA USAHA 09001 09001 09000 009 27-Sep-23 07 TABUNGANKU 0 27-Sep-23 0 - - 1 31-Dec-25 0
32.844 31/12/2025 009.207.02413 AHMAD SYIFAUL FUADI CIBUYUR RT 044 RW 005 WARUNGPRING 001.133189 0910 20 875 1 0 74741 1 20 61 0 2000 0 72802 74741 74741 0 0 72802 0 0 3000000 SYARAT KREDIT GAJI KARYAWAN 09001 09001 09000 009 27-Sep-23 07 TABUNGANKU 0 27-Sep-23 0 - - 1 29-Jan-24 0
32.845 31/12/2025 009.207.02414 SULASTRI CIKENDUNG RT 001 RW 001 PULOSARI 001.133201 0910 20 875 1 0 19984 1 20 16 0 0 0 20000 20000 20000 16 0 20000 0 0 15000000 MODAL USAHA DAGANG SEMBAKO 09001 09001 09000 009 03-Oct-23 07 TABUNGANKU 0 03-Oct-23 0 - - 1 31-Dec-25 0
32.846 31/12/2025 009.207.02416 SOFARI GENDOWANG RT 004 RW 003 001.133227 0910 20 875 1 0 1576429 1 20 16 0 0 0 1576445 20000 20000 1443571 3000000 1576445 0 0 6000000 PERSYARATAN KREDIT HASIL USAHA 09001 09001 09000 009 05-Oct-23 07 TABUNGANKU 0 05-Oct-23 0 - - 1 31-Dec-25 0
32.847 31/12/2025 009.207.02417 TARIMO DUSUN WANASARI RT 025 RW 009 PENAKIR PULOSARI 001.133268 0910 20 875 1 0 20000 1 20 16 0 0 0 20016 20000 20000 0 0 20016 0 0 6000000 MODAL KERJA DAGANG SAYURAN 09001 09001 09000 009 11-Oct-23 07 TABUNGANKU 0 11-Oct-23 0 - - 1 28-Nov-25 0
32.848 31/12/2025 009.207.02418 RURUH DARMOKO BULAKAN BARAT RT 004 RW 004 BELIK 001.133271 0910 20 875 1 0 5989225 1 20 5303 0 0 0 5994528 6452525 6452525 6763300 6300000 5994528 0 0 40000000 MODAL KERJA PETERNAK TELOR AYAM 09001 09001 09000 009 11-Oct-23 07 TABUNGANKU 0 11-Oct-23 0 - - 1 31-Dec-25 0
32.849 31/12/2025 009.207.02419 ELIS NURUL BAHIYAH TANAHBAYA RT 006 RW 002 RANDUDONGKAL 001.133320 0910 20 875 1 0 19786 1 20 214 0 0 0 20000 20000 260000 800214 800000 20000 0 0 3000000 PERSYARATAN KREDIT GAJI 09001 09001 09000 009 16-Oct-23 07 TABUNGANKU 0 16-Oct-23 0 - - 1 31-Dec-25 0
32.850 31/12/2025 009.207.02420 WAHYUDI DUSUN RANDU RT 022 RW 003 CIBUYUR WARUNGPRING 001.133369 0910 20 875 1 0 22997 1 20 19 0 0 0 23016 22997 22997 0 0 23016 0 0 6000000 MODAL USAHA GAJI 09001 09003 009 20-Oct-23 07 TABUNGANKU 0 20-Oct-23 0 - - 1 07-Jul-25 0
39.360 baris ditemukan