BPRKU

Data Master Scorecard

Menu aktif: Tab

Overview
List Data
Tab
Centang file upload untuk menghapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 Tab.XLS 31/12/2025 Sheet1 39.360 2026-07-14 07:15:24
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Upload & Replace Data, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Setiap upload otomatis menghapus seluruh data lama dan menggantinya dengan isi file baru pada menu aktif.
Menampilkan halaman 656 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
NO TANGGAL no_rekening nama_nasabah alamat nasabah_id kota_id kode_bi_hubungan kode_bi_pemilik abp kupon saldo_sbl_bunga suku_bunga persen_pph bunga_bln_ini pajak_bln_ini adm_bln_ini zakat_bln_ini saldo_stl_bunga saldo_bln_lalu saldo_efektif_bln_ini mut_debet mut_kredit saldo_nominatif biaya_transaksi saldo_biaya pendapatan_kyc penggunaan_dana_kyc sumber_dana_kyc kode_group1 kode_group2 kode_group3 cab tgl_registrasi jenis_tabungan deskripsi_jenis_tabungan setoran_per_bln tgl_mulai jkw tgl_jt jenis_tab tgl_trans_terakhir nisbah
32.751 31/12/2025 009.207.02309 SUTRISNO SE DK TUMANGGAL RT 001 RW 009 BANYUMUDAL MOGA 009.007276 0910 20 875 1 0 256402 1 20 211 0 2000 0 254613 256402 256402 0 0 254613 0 0 5100000 KONSUMTIF GAJI 09001 09002 09000 009 27-Jul-22 07 TABUNGANKU 0 27-Jul-22 0 - - 1 26-Sep-23 0
32.752 31/12/2025 009.207.02310 WIDATI SULISTYAWATI RANDUDONGKAL RT 009 RW 001 009.009080 0910 20 875 1 0 3844928 1 20 901 0 0 0 3845829 20000 1095971.2 1623072 5448000 3845829 0 0 5000000 TABUNGAN PEDAGANG PAKAIAN 09001 09001 09000 009 28-Jul-22 07 TABUNGANKU 0 28-Jul-22 0 - - 1 30-Dec-25 0
32.753 31/12/2025 009.207.02311 KHAERUDIN KRAJAN BARAT RT 001 RW 002 BANYUMUDAL MOGA 009.009085 0910 20 875 1 0 923779 1 20 752 0 0 0 924531 901704 914949 0 22075 924531 0 0 3200000 FEE BENDAHARA GAJI GAJI 09001 09002 09000 009 29-Jul-22 07 TABUNGANKU 0 29-Jul-22 0 - - 1 10-Dec-25 0
32.754 31/12/2025 009.207.02312 IKA SUCI SETIAWATI RANDUDONGKAL RT 053 RW 004 009.009107 0910 20 875 1 0 245267 1 20 202 0 2000 0 243469 245267 245267 0 0 243469 0 0 5000000 MODAL KERJA DAGANG TUPPERWARE 09001 09001 09000 009 19-Aug-22 07 TABUNGANKU 0 19-Aug-22 0 - - 1 04-Oct-24 0
32.755 31/12/2025 009.207.02313 SUBADRI DK KARANGANYAR RT 019 RW 003 PLAKARAN MOGA 009.009112 0910 20 875 1 0 1174565 1 20 1083 0 0 0 1175648 1171665 1317878.33 1082100 1085000 1175648 0 0 3000000 MODAL KERJA DAGANG KAYU 09001 09002 09000 009 22-Aug-22 07 TABUNGANKU 0 22-Aug-22 0 - - 1 12-Dec-25 0
32.756 31/12/2025 009.207.02314 ISYAMTO JL RAYA MOGA RT 002 RW 008 MOGA 009.007604 0910 20 875 1 0 111149 1 20 91 0 2000 0 109240 111149 111149 0 0 109240 0 0 4000000 KONSUMTIF GAJI 09001 09001 09000 009 29-Aug-22 07 TABUNGANKU 0 29-Aug-22 0 - - 1 27-Mar-24 0
32.757 31/12/2025 009.207.02317 SAMPROH RANDUDONGKAL RT 022 RW 003 009.009128 0910 20 875 1 0 20000 1 20 277 0 0 0 20277 20000 336666.67 1556000 1556000 20277 0 0 12000000 PERSYARATAN KREDIT PEDAGANG AYAM 09001 09001 09000 009 16-Sep-22 07 TABUNGANKU 0 16-Sep-22 0 - - 1 31-Dec-25 0
32.758 31/12/2025 009.207.02318 NASIKIN KEBANGGAN RT 006 RW 002 MOGA 009.009132 0910 20 875 1 0 20294 1 20 17 0 0 0 20311 20294 20294 0 0 20311 0 0 2000000 MODAL KERJA DAGANG 09001 09002 09000 009 28-Sep-22 07 TABUNGANKU 0 28-Sep-22 0 - - 1 30-Sep-25 0
32.759 31/12/2025 009.207.02319 ANA YUDIANTO RANDUDONGKAL RT 055 RW 005 009.009133 0910 20 875 1 0 1681667 1 20 16 0 0 0 1681683 20000 20000 958333 2620000 1681683 0 0 4000000 MODAL USAHA PEDAGANG GARAM 09001 09001 09000 009 29-Sep-22 07 TABUNGANKU 0 29-Sep-22 0 - - 1 31-Dec-25 0
32.760 31/12/2025 009.207.02321 DESTIATI PUJI LESTARI DUKUH TENGAH RT 001 RW 005 BANTARBOLANG 009.009136 0910 20 875 1 0 19908 1 20 0 0 2000 0 17908 19908 19908 0 0 17908 0 0 3000000 FEE BENDAHARA GAJI 09001 09001 09000 009 30-Sep-22 07 TABUNGANKU 0 30-Sep-22 0 - - 1 29-Dec-22 0
32.761 31/12/2025 009.207.02322 IWAN KARANGMONCOL RT 010 RW 003 RANDUDONGKAL 009.009138 0910 20 875 1 0 159 1 20 0 0 159 0 0 159 159 0 0 0 0 0 2000000 MODAL KERJA DAGANG AYAM 09001 09001 09000 009 05-Oct-22 07 TABUNGANKU 0 05-Oct-22 0 - - 1 30-Aug-24 0
32.762 31/12/2025 009.207.02323 NUR INAYAH DUSUN KARANG TENGAH RT 004 RW 004 WARUNGPRING 009.009142 0910 20 875 1 0 19921 1 20 79 0 0 0 20000 96236 96236 76315 0 20000 0 0 30000000 MODAL KERJA PENJUAL ONDERDIL 09001 09003 09000 009 07-Oct-22 07 TABUNGANKU 0 07-Oct-22 0 - - 1 31-Dec-25 0
32.763 31/12/2025 009.207.02324 SRI SUYATI RANDUDONGKAL RT 065 RW 005 009.009145 0910 20 875 1 0 42651 1 20 35 0 2000 0 40686 42651 42651 0 0 40686 0 0 1100000 KONSUMTIF PENSIUNAN 09001 09001 09000 009 18-Oct-22 07 TABUNGANKU 0 18-Oct-22 0 - - 1 12-Dec-22 0
32.764 31/12/2025 009.207.02325 HASMONO, S. PD MAJALANGU RT 004 RW 009 WATUKUMPUL 009.009150 0910 20 875 1 0 36379 1 20 30 0 2000 0 34409 36379 36379 0 0 34409 0 0 4000000 FEE BENDAHARA GAJI 09001 09001 09000 009 31-Oct-22 07 TABUNGANKU 0 31-Oct-22 0 - - 1 31-Jul-24 0
32.765 31/12/2025 009.207.02326 HARYANI ASTUTI RANDUDONGKAL RT 002 RW 001 009.009151 0910 20 875 1 0 77606 1 20 63 0 0 0 77669 75593 76800.8 0 2013 77669 0 0 4000000 FEE BENDAHARA GAJI 09001 09001 09000 009 31-Oct-22 07 TABUNGANKU 0 31-Oct-22 0 - - 1 10-Dec-25 0
32.766 31/12/2025 009.207.02327 TOYIB KEJENE RT 019 RW 002 RANDUDONGKAL 009.009159 0910 20 875 1 0 1473150 1 20 1211 0 2000 0 1472361 1473150 1473150 0 0 1472361 0 0 5000000 INVESTASI DAGANG BAKSO 09001 09001 09000 009 07-Nov-22 07 TABUNGANKU 0 07-Nov-22 0 - - 1 26-May-25 0
32.767 31/12/2025 009.207.02328 ENDANG TRINARTI PEGIRINGAN RT 007 RW 005 BANTARBOLANG 009.009163 0910 20 875 1 0 887404 1 20 729 0 2000 0 886133 887404 887404 0 0 886133 0 0 1800000 KONSUMTIF PENSIUNAN 09001 09001 09000 009 15-Nov-22 07 TABUNGANKU 0 15-Nov-22 0 - - 1 01-Mar-23 0
32.768 31/12/2025 009.207.02330 SUKIRMAN GEMBYANG RT 007 RW 001 009.009165 0910 20 875 1 0 19984 1 20 16 0 0 0 20000 20000 20000 16 0 20000 0 0 8000000 MODAL USAHA PEDAGANG SEMBAKO 09001 09003 09000 009 18-Nov-22 07 TABUNGANKU 0 18-Nov-22 0 - - 1 31-Dec-25 0
32.769 31/12/2025 009.207.02331 ALVIYAN NUR AZMI DUKUH TENGAH RT 003 RW 001 BOJONG TEGAL 009.009167 0994 20 875 1 0 755813 1 20 620 0 0 0 756433 754913 754913 774100 775000 756433 0 0 2500000 MODAL USAHA SERVICE HP KOMPUTER 09001 09001 09000 009 24-Nov-22 07 TABUNGANKU 0 24-Nov-22 0 - - 1 30-Dec-25 0
32.770 31/12/2025 009.207.02332 TARINAH BANYUMUDAL RT 006 RW 009 009.009168 0910 20 875 1 0 177111 1 20 146 0 2000 0 175257 177111 177111 0 0 175257 0 0 1200000 RENOVASI RUMAH GAJI PENSIUNAN 09001 09001 09000 009 28-Nov-22 07 TABUNGANKU 0 28-Nov-22 0 - - 1 03-Jan-23 0
32.771 31/12/2025 009.207.02333 IDAH LESTARI WALANGSANGA RT 004 WR 001 009.009169 0910 20 875 1 0 3266958 1 20 11028 0 0 0 3277986 16958 13416958 278290000 281540000 3277986 0 0 30000000 MODAL USAHA PEDAGANG SEMBAKO 09001 09002 175 009 28-Nov-22 07 TABUNGANKU 0 28-Nov-22 0 - - 1 22-Dec-25 0
32.772 31/12/2025 009.207.02334 SOLEH KEBANGGAN RT 001 RW 001 MOGA 009.009171 0910 20 875 1 0 318984 1 20 16 0 0 0 319000 20000 20000 16 299000 319000 0 0 5000000 INVESTASI SOPIR TRAVEL 09001 09002 09000 009 28-Nov-22 07 TABUNGANKU 0 28-Nov-22 0 - - 1 31-Dec-25 0
32.773 31/12/2025 009.207.02335 DIAN ARFIANA DK GENTING RT 001 RW 001 WALANGSANGA MOGA 009.009172 0910 20 875 1 0 48500 1 20 40 0 2000 0 46540 48500 48500 0 0 46540 0 0 2000000 MODAL KERJA DAGANG IKAN 09001 09002 09000 009 29-Nov-22 07 TABUNGANKU 0 29-Nov-22 0 - - 1 19-Jun-24 0
32.774 31/12/2025 009.207.02336 MARTIN SAPARDI LUMPANG RT 002 RW 001 KARANGANYAR 009.009176 0916 20 875 1 0 886904 1 20 807 0 0 0 887711 885654 981654 718750 720000 887711 0 0 3000000 MODAL USAHA PEDAGANG JIPANG DAN BANTAL 09001 09001 09000 009 05-Dec-22 07 TABUNGANKU 0 05-Dec-22 0 - - 1 31-Dec-25 0
32.775 31/12/2025 009.207.02337 SONAH DK KREO RT 003 RW 002 GENDOWANG MOGA 009.009179 0910 20 875 1 0 705962 1 20 301 0 0 0 706263 138962 365762 567000 1134000 706263 0 0 1000000 PERSYARATAN KREDIT DAGANG PALAWIJA 09001 09002 09000 009 08-Dec-22 07 TABUNGANKU 0 08-Dec-22 0 - - 1 29-Dec-25 0
32.776 31/12/2025 009.207.02338 KARTI WINARTI RANDUDONGKAL RT 023 RW 003 009.009180 0910 20 875 1 0 80409 1 20 66 0 2000 0 78475 80409 80409 0 0 78475 0 0 2000000 MODAL USAHA JASA LOUNDRY 09001 09001 09000 009 09-Dec-22 07 TABUNGANKU 0 09-Dec-22 0 - - 1 05-May-25 0
32.777 31/12/2025 009.207.02339 ABDUL KHOLIL KREYO RT 008 RW 001 RANDUDONGKAL 009.009181 0910 20 875 1 0 19564 1 20 436 0 0 0 20000 20000 530000 950436 950000 20000 0 0 3000000 MODAL USAHA PEDAGANG JAGUNG 09001 09001 09000 009 12-Dec-22 07 TABUNGANKU 0 12-Dec-22 0 - - 1 31-Dec-25 0
32.778 31/12/2025 009.207.02340 MASUD GENDOWANG RT 007 RW 001 MOGA 009.009182 0910 20 875 1 0 158 1 20 0 0 158 0 0 158 158 0 0 0 0 0 4000000 KONSUMTIF PENGGILING PADI 09001 09002 09000 009 13-Dec-22 07 TABUNGANKU 0 13-Dec-22 0 - - 1 30-Aug-24 0
32.779 31/12/2025 009.207.02341 ABDUL LEMAN NYALEMBENG RT 003 RW 002 PULOSARI 009.009183 0910 20 875 1 0 19984 1 20 16 0 0 0 20000 20000 20000 16 0 20000 0 0 7000000 MODAL KERJA PERCETAKAN DAN SABLON 09001 09002 09000 009 13-Dec-22 07 TABUNGANKU 0 13-Dec-22 0 - - 1 31-Dec-25 0
32.780 31/12/2025 009.207.02343 IRVAN VAOZI JOJOGAN RT 010 RW 003 WATUKUMPUL 009.009186 0910 20 875 1 0 925039 1 20 760 0 0 0 925799 925039 925039 0 0 925799 0 0 6000000 MODAL USAHA PEDAGANG SATE 09001 09001 09000 009 20-Dec-22 07 TABUNGANKU 0 20-Dec-22 0 - - 1 25-Nov-25 0
32.781 31/12/2025 009.207.02344 SLAMET SAEFUDIN SEMINGKIR RT 009 RW 002 RANDUDONGKAL 009.009187 0910 20 875 1 0 19984 1 20 16 0 0 0 20000 20000 20000 16 0 20000 0 0 5000000 MODAL KERJA JUAL BELI BARANG BEKAS 09001 09001 09000 009 20-Dec-22 07 TABUNGANKU 0 20-Dec-22 0 - - 1 31-Dec-25 0
32.782 31/12/2025 009.207.02345 TRIYANTO DK BANJARAN RT 014 RW 003 PLAKARAN MOGA 009.009188 0910 20 875 1 0 20082 1 20 17 0 0 0 20099 20082 20082 0 0 20099 0 0 5000000 INVESTASI LAUNDRY PAKAIAN 09001 09002 09000 009 21-Dec-22 07 TABUNGANKU 0 21-Dec-22 0 - - 1 08-Aug-25 0
32.783 31/12/2025 009.207.02347 HERLAMBANG TOTO SUSILO RANDUDONGKAL RT 018 RW 002 009.009190 0910 20 875 1 0 42982 1 20 35 0 2000 0 41017 42982 42982 0 0 41017 0 0 713000 KONSUMTIF BUMN 09001 09001 09000 009 22-Dec-22 07 TABUNGANKU 0 22-Dec-22 0 - - 1 17-Apr-25 0
32.784 31/12/2025 009.207.02348 AGUS RASITO TANAHBAYA RT 026 RW 006 009.009191 0910 20 875 1 0 19984 1 20 16 0 0 0 20000 20000 20000 16 0 20000 0 0 10000000 MODAL USAHA KONVEKSI BAJU KOKO ANAK 09001 09001 09000 009 23-Dec-22 07 TABUNGANKU 0 23-Dec-22 0 - - 1 31-Dec-25 0
32.785 31/12/2025 009.207.02349 NAJDAH FARID KRAJAN BARAT RT 001 RW 001 BANYUMUDAL 009.009192 0910 20 875 1 0 19984 1 20 16 0 0 0 20000 20000 20000 16 0 20000 0 0 4000000 MODAL USAHA USAHA SNACK DAN TOKO ATK 09001 09002 09000 009 23-Dec-22 07 TABUNGANKU 0 23-Dec-22 0 - - 1 31-Dec-25 0
32.786 31/12/2025 009.207.02350 SAPUROH JL SERUNI RT 001 RW 006 MOGA 009.009197 0910 20 875 1 0 21085 1 20 17 0 2000 0 19102 21085 21085 0 0 19102 0 0 2500000 MODAL USAHA DAGANG KOPI 09001 09002 09000 009 09-Jan-23 07 TABUNGANKU 0 09-Jan-23 0 - - 1 20-Mar-25 0
32.787 31/12/2025 009.207.02351 ROJIKIN DS KRAJAN RT 001 RW 001 KARANGDAWA 009.009200 0910 20 875 1 0 33291 1 20 27 0 2000 0 31318 33291 33291 0 0 31318 0 0 3500000 MODAL KERJA BISNIS 09001 09003 09000 009 13-Jan-23 07 TABUNGANKU 0 13-Jan-23 0 - - 1 30-Jan-25 0
32.788 31/12/2025 009.207.02352 ETI DUKUH KREYO RT 003 RW 002 GENDOANG MOGA 009.009203 0910 20 875 1 0 19871 1 20 129 0 0 0 20000 20000 156528.8 1500129 1500000 20000 0 0 7000000 MODAL USAHA PEDAGANG SEMBAKO 09001 09002 09000 009 18-Jan-23 07 TABUNGANKU 0 18-Jan-23 0 - - 1 31-Dec-25 0
32.789 31/12/2025 009.207.02353 OKING BEDAHAN RT 007 RW 005 GOMBONG 009.009204 0910 20 875 1 0 20176 1 20 17 0 0 0 20193 20176 20176 350000 350000 20193 0 0 5000000 MODAL USAHA PEDAGANG CILOK 09001 09001 09000 009 20-Jan-23 07 TABUNGANKU 0 20-Jan-23 0 - - 1 31-Dec-25 0
32.790 31/12/2025 009.207.02354 AFIF SALAFUDIN KECEPIT RT 001 RW 001 RANDUDONGKAL 009.009207 0910 20 875 1 0 1977787 1 20 1357 0 0 0 1979144 1975987 1651347 1623200 1625000 1979144 0 0 5000000 INVESTASI BENGKEL LAS 09001 09001 09000 009 26-Jan-23 07 TABUNGANKU 0 26-Jan-23 0 - - 1 31-Dec-25 0
32.791 31/12/2025 009.207.02355 MUSTOFA DUSUN SALAM RT 010 RW 003 DATAR WARUNGPRING 009.009208 0910 20 875 1 0 19984 1 20 16 0 0 0 20000 20000 20000 16 0 20000 0 0 7000000 MODAL USAHA PEDAGANG SAYUR 09001 09003 09000 009 27-Jan-23 07 TABUNGANKU 0 27-Jan-23 0 - - 1 31-Dec-25 0
32.792 31/12/2025 009.207.02356 CHIKMAH PUJIHASTUTI KARANGMONCOL RT 007 RW 002 RANDUDONGKAL 009.009209 0910 20 875 1 0 339283 1 20 279 0 0 0 339562 339283 339283 0 0 339562 0 0 2000000 FEE BEDAHARA GAJI BENDAHARA GAJI 09001 09001 09000 009 31-Jan-23 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-23 0 - - 1 07-Oct-25 0
32.793 31/12/2025 009.207.02357 APRILIANA INDRA PUTRI DUSUN TEGALHARJA RT 003 RW 006 WARUNGPRING 009.009210 0910 20 875 1 0 26038 1 20 21 0 2000 0 24059 26038 26038 0 0 24059 0 0 8000000 MODAL USAHA PEDAGANG MAKANAN 09001 09003 09000 009 03-Feb-23 07 TABUNGANKU 0 03-Feb-23 0 - - 1 20-May-25 0
32.794 31/12/2025 009.207.02358 SISWALI DUSUN GOMBONG RT 002 RW 003 WARUNGPRING 009.009216 0910 20 875 1 0 19984 1 20 16 0 0 0 20000 20000 20000 16 0 20000 0 0 9000000 PERSYARATAN KREDIT DAGANG CIKEN 09001 09003 09000 009 07-Feb-23 07 TABUNGANKU 0 07-Feb-23 0 - - 1 31-Dec-25 0
32.795 31/12/2025 009.207.02359 ADIB SULTONI TANAHBAYA RT 030 RW 006 RANDUDONGKAL 009.009217 0910 20 875 1 0 293786 1 20 169 0 0 0 293955 205602 205602 216816 305000 293955 0 0 2000000 INVESTASI DAGANG MIE AYAM DAN BAKSO 09001 09001 09000 009 09-Feb-23 07 TABUNGANKU 0 09-Feb-23 0 - - 1 30-Dec-25 0
32.796 31/12/2025 009.207.02361 KARYATI SEMINGKIR RT 009 RW 002 RANDUDONGKAL 009.009222 0910 20 875 1 0 220000 1 20 212 0 0 0 220212 20000 258333.33 350000 550000 220212 0 0 1500000 MODAL DAGANG KELONTONG 09001 09001 09000 009 16-Feb-23 07 TABUNGANKU 0 16-Feb-23 0 - - 1 29-Dec-25 0
32.797 31/12/2025 009.207.02363 ELI SOFIAH DK KUMITIR RT 009 RW 005 MAJAKERTA WATUKUMPUL 009.009224 0910 20 875 1 0 20000 1 20 16 0 0 0 20016 20000 20000 0 0 20016 0 0 2000000 MODAL KERJA DAGANG SEMBAKO 09001 09001 09000 009 22-Feb-23 07 TABUNGANKU 0 22-Feb-23 0 - - 1 28-Nov-25 0
32.798 31/12/2025 009.207.02364 SODIKIN DUSUN MANIS RT 003 RW 001 PAKEMBARAN WARUNGPRING 009.009225 0910 20 875 1 0 27887 1 20 23 0 0 0 27910 27887 27887 0 0 27910 0 0 6000000 MODAL KERJA DAGANG SEMBAKO 09001 09003 09000 009 24-Feb-23 07 TABUNGANKU 0 24-Feb-23 0 - - 1 15-Jul-25 0
32.799 31/12/2025 009.207.02365 SAENI CIBUYUR RT 013 RW 002 WARUNGPRING 009.009228 0910 20 875 1 0 19984 1 20 16 0 0 0 20000 20000 20000 16 0 20000 0 0 1200000 MODAL USAHA PEDAGANG JAJANAN 09001 09003 09000 009 07-Mar-23 07 TABUNGANKU 0 07-Mar-23 0 - - 1 31-Dec-25 0
32.800 31/12/2025 009.207.02366 EMIL SALIM BELIK RT 001 RW 007 009.009231 0910 20 875 1 0 15264 1 20 0 0 2000 0 13264 15264 15264 0 0 13264 0 0 4400000 KONSUMTIF GURU 09001 09001 09000 009 10-Mar-23 07 TABUNGANKU 0 10-Mar-23 0 - - 1 01-Jul-24 0
39.360 baris ditemukan