List Data
Tab
Centang file upload untuk menghapus lebih dari satu data upload.
1 file data
0 dipilih
| NO | Nama File | Tanggal Data | Sheet | Baris | Waktu Update | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tab.XLS | 31/12/2025 | Sheet1 | 39.360 | 2026-07-14 07:15:24 |
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Upload & Replace Data, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Setiap upload otomatis menghapus seluruh data lama dan menggantinya dengan isi file baru pada menu aktif.
Menampilkan halaman 654 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
| NO | TANGGAL | no_rekening | nama_nasabah | alamat | nasabah_id | kota_id | kode_bi_hubungan | kode_bi_pemilik | abp | kupon | saldo_sbl_bunga | suku_bunga | persen_pph | bunga_bln_ini | pajak_bln_ini | adm_bln_ini | zakat_bln_ini | saldo_stl_bunga | saldo_bln_lalu | saldo_efektif_bln_ini | mut_debet | mut_kredit | saldo_nominatif | biaya_transaksi | saldo_biaya | pendapatan_kyc | penggunaan_dana_kyc | sumber_dana_kyc | kode_group1 | kode_group2 | kode_group3 | cab | tgl_registrasi | jenis_tabungan | deskripsi_jenis_tabungan | setoran_per_bln | tgl_mulai | jkw | tgl_jt | jenis_tab | tgl_trans_terakhir | nisbah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.651 | 31/12/2025 | 009.207.02181 | ASIKIN | DUSUN SIBEDIL RT 007 RW 002 GUNUNGSARI PULOSARI | 009.008686 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 20050 | 1 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20066 | 20050 | 20050 | 0 | 0 | 20066 | 0 | 0 | 7000000 | MODAL USAHA | TERNAK AYAM | 09001 | 09002 | 09001 | 009 | 20-Jan-21 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 20-Jan-21 | 0 | - - | 1 | 29-Aug-25 | 0 |
| 32.652 | 31/12/2025 | 009.207.02183 | SOLEH | DUSUN SIBEDIL RT 006 RW 002 GUNUNSARI PULOSARI | 009.008687 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 124476 | 1 | 20 | 68 | 0 | 0 | 0 | 124544 | 20000 | 82992.67 | 1295524 | 1400000 | 124544 | 0 | 0 | 12000000 | MODAL USAHA | PETANI DAN PETERNAK AYAM | 09001 | 09002 | 09001 | 009 | 26-Jan-21 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 26-Jan-21 | 0 | - - | 1 | 29-Dec-25 | 0 |
| 32.653 | 31/12/2025 | 009.207.02184 | BAMBANG SURINTO | KRAJAN BARAT RT 007 RW 006 BANYUMUDAL MOGA | 009.008689 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 504738 | 1 | 20 | 415 | 0 | 2000 | 0 | 503153 | 504738 | 504738 | 0 | 0 | 503153 | 0 | 0 | 3300000 | KONSUMTIF | PEGAWAI NEGERI SIPIL | 09001 | 09002 | 09001 | 009 | 27-Jan-21 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 27-Jan-21 | 0 | - - | 1 | 18-Jan-24 | 0 |
| 32.654 | 31/12/2025 | 009.207.02185 | NANDAR SUSILO | DUSUN BENGKENG RT 006 RW 002 MERENG WARUNGPRING | 009.007351 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 25249 | 1 | 20 | 21 | 0 | 2000 | 0 | 23270 | 25249 | 25249 | 0 | 0 | 23270 | 0 | 0 | 2955677 | KONSUMTIF | GAJI | 09001 | 09001 | 09001 | 009 | 30-Jan-21 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 30-Jan-21 | 0 | - - | 1 | 30-Jan-21 | 0 |
| 32.655 | 31/12/2025 | 009.207.02186 | SRI MARWARTI | GEMBYANG RT 003 RW 001 RANDUDONGKAL | 009.008692 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 19984 | 1 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 16 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 3000000 | MODAL USAHA | WARUNG NASI | 09001 | 09003 | 09001 | 009 | 04-Feb-21 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 04-Feb-21 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 |
| 32.656 | 31/12/2025 | 009.207.02187 | WAIRIN | GUNUNGSARI RT 007 RW 002 PULOSARI | 009.008695 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 1661 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1661 | 0 | 0 | 1661 | 1661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | PERSYARATAN KREDIT | DAGANG | 09001 | 09002 | 09001 | 009 | 15-Feb-21 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 15-Feb-21 | 0 | - - | 1 | 19-Sep-23 | 0 |
| 32.657 | 31/12/2025 | 009.207.02190 | FERI ALFAOZI | SIREMENG RT 006 RW 004 PULOSARI | 009.008700 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 36478 | 1 | 20 | 30 | 0 | 2000 | 0 | 34508 | 36478 | 36478 | 0 | 0 | 34508 | 0 | 0 | 10000000 | MODAL USAHA | DAGANG SAYUR DAN PESTISIDA | 09001 | 09001 | 09001 | 009 | 25-Feb-21 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 25-Feb-21 | 0 | - - | 1 | 13-Nov-23 | 0 |
| 32.658 | 31/12/2025 | 009.207.02191 | MULYONO | KALISALEH RT 003 RW 001 BELIK | 009.008702 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 51491 | 1 | 20 | 42 | 0 | 2000 | 0 | 49533 | 51491 | 51491 | 0 | 0 | 49533 | 0 | 0 | 9000000 | MODAL USAHA | SOPIR DAN DAGANG GAS | 09001 | 09001 | 09001 | 009 | 04-Mar-21 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 04-Mar-21 | 0 | - - | 1 | 07-Jun-21 | 0 |
| 32.659 | 31/12/2025 | 009.207.02192 | DARSONO | DUSUN BENGKENG RT 006 RW 002 MERENG WARUNGPRING | 009.008706 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 504127 | 1 | 20 | 414 | 0 | 0 | 0 | 504541 | 504127 | 504127 | 0 | 0 | 504541 | 0 | 0 | 3400000 | KONSUMTIF | GAJI PENSIUNAN | 09001 | 09002 | 09001 | 009 | 15-Mar-21 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 15-Mar-21 | 0 | - - | 1 | 31-Jul-25 | 0 |
| 32.660 | 31/12/2025 | 009.207.02193 | ABDUL ROCHIM | DK KRAJAN RT 007 RW 007 BANYUMUDAL MOGA | 009.008707 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 218012 | 1 | 20 | 179 | 0 | 2000 | 0 | 216191 | 218012 | 218012 | 0 | 0 | 216191 | 0 | 0 | 6000000 | MODAL USAHA | DAGANG RESMIL | 09001 | 09002 | 09001 | 009 | 15-Mar-21 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 15-Mar-21 | 0 | - - | 1 | 01-Sep-21 | 0 |
| 32.661 | 31/12/2025 | 009.207.02194 | MARTINAH | RANDUDONGKAL RT 043 RW 005 | 009.008708 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 13318 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 11318 | 13318 | 13318 | 0 | 0 | 11318 | 0 | 0 | 1000000 | SIMPANAN | BULANAN DARI SUAMI | 09001 | 09001 | 09000 | 009 | 15-Mar-21 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 15-Mar-21 | 0 | - - | 1 | 19-Jan-22 | 0 |
| 32.662 | 31/12/2025 | 009.207.02195 | NURHAYATI | KREYO RT 019 RW 003 RANDUDONGKAL | 009.008709 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 18147 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 16147 | 18147 | 18147 | 0 | 0 | 16147 | 0 | 0 | 1738300 | KONSUMTIF | PENSIUNAN | 09001 | 09001 | 09000 | 009 | 17-Mar-21 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 17-Mar-21 | 0 | - - | 1 | 19-May-25 | 0 |
| 32.663 | 31/12/2025 | 009.207.02196 | YUSRO | PAGENTERAN RT 004 RW 001 PULOSARI | 009.008711 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 632360 | 1 | 20 | 476 | 0 | 0 | 0 | 632836 | 632360 | 579026.67 | 1300000 | 1300000 | 632836 | 0 | 0 | 7000000 | INVESTASI | PETERNAK AYAM | 09001 | 09002 | 09000 | 009 | 22-Mar-21 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 22-Mar-21 | 0 | - - | 1 | 29-Dec-25 | 0 |
| 32.664 | 31/12/2025 | 009.207.02197 | YANTO | CIKENDUNG RT 017 RW 002 PULOSARI | 009.008712 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 9044 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 7044 | 9044 | 9044 | 0 | 0 | 7044 | 0 | 0 | 7000000 | MODAL USAHA | PETERNAK AYAM | 09001 | 09002 | 09000 | 009 | 24-Mar-21 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 24-Mar-21 | 0 | - - | 1 | 26-Apr-23 | 0 |
| 32.665 | 31/12/2025 | 009.207.02199 | SUDIARTO | PAGENTERAN RT 004 RW 001 PULOSARI | 009.008714 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 19984 | 1 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 16 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 7000000 | MODAL USAHA | DAGANG SAYUR | 09001 | 09002 | 09000 | 009 | 29-Mar-21 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 29-Mar-21 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 |
| 32.666 | 31/12/2025 | 009.207.02200 | MAFUR ABBAS | KAJENENGAN RT 001 RW 001 BOJONG | 009.008717 | 0906 | 20 | 875 | 1 | 0 | 19984 | 1 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 16 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 8000000 | MODAL USAHA | PEMBUATAN RAMBUT PALSU | 09001 | 09002 | 09000 | 009 | 30-Mar-21 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 30-Mar-21 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 |
| 32.667 | 31/12/2025 | 009.207.02201 | IDA DZULFA | RANDUDONGKAL RT 029 RW 003 | 009.008718 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 1122648 | 1 | 20 | 916 | 0 | 0 | 0 | 1123564 | 1121398 | 1114648 | 1083750 | 1085000 | 1123564 | 0 | 0 | 1800000 | KONSUMTIF | BIDAN PUSKESMAS | 09001 | 09001 | 09000 | 009 | 30-Mar-21 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 30-Mar-21 | 0 | - - | 1 | 30-Dec-25 | 0 |
| 32.668 | 31/12/2025 | 009.207.02202 | MILKHATUN | DK KEPETEK RT 003 RW 003 GENDOANG MOGA | 009.008719 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 19984 | 1 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 400016 | 400000 | 20000 | 0 | 0 | 2500000 | MODAL USAHA | USAHA | 09001 | 09002 | 09000 | 009 | 30-Mar-21 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 30-Mar-21 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 |
| 32.669 | 31/12/2025 | 009.207.02203 | SRI RAHAYU | KRAJAN RT 008 RW 001 KARANGSARI PULOSARI | 009.008720 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 4059 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2059 | 4059 | 4059 | 0 | 0 | 2059 | 0 | 0 | 2600000 | KONSUMTIF | PENSIUNAN | 09001 | 09001 | 09000 | 009 | 31-Mar-21 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 31-Mar-21 | 0 | - - | 1 | 01-Oct-24 | 0 |
| 32.670 | 31/12/2025 | 009.207.02204 | RUAYAH | GLANDANG RT 002 RW 001 BANTARBOLANG | 009.008721 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 22973 | 1 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22992 | 22973 | 22973 | 0 | 0 | 22992 | 0 | 0 | 1500000 | KONSUMTIF | GAJI | 09001 | 09001 | 09000 | 009 | 31-Mar-21 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 31-Mar-21 | 0 | - - | 1 | 28-Nov-25 | 0 |
| 32.671 | 31/12/2025 | 009.207.02206 | MASKURI | DUSUN CA RT 044 RW 006 CIBUYUR WARUNGPRING | 009.008726 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 1914 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1914 | 0 | 0 | 1914 | 1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | MODLA USAHA | TOKO BANGUNAN | 09001 | 09003 | 09000 | 009 | 09-Apr-21 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 09-Apr-21 | 0 | - - | 1 | 13-Aug-24 | 0 |
| 32.672 | 31/12/2025 | 009.207.02207 | TOKHIDIN | KRAJAN TIMUR RT 004 RW 002 MANDIRAJA MOGA | 009.008728 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 20067 | 1 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20083 | 20067 | 20067 | 0 | 0 | 20083 | 0 | 0 | 2000000 | MODAL USAHA | BUDIDAYA JAMUR TIRAM | 09001 | 09002 | 09000 | 009 | 14-Apr-21 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 14-Apr-21 | 0 | - - | 1 | 31-Jul-25 | 0 |
| 32.673 | 31/12/2025 | 009.207.02208 | KHOZIN | DUSUN BENGKENG RT 006 RW 002 MERENG WARUNGPRING | 009.008729 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 71418 | 1 | 20 | 814 | 0 | 0 | 0 | 72232 | 94752 | 990085.33 | 2433334 | 2410000 | 72232 | 0 | 0 | 1000000 | MODAL USAHA | PEDAGANG KELAPA | 09001 | 09003 | 09000 | 009 | 15-Apr-21 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 15-Apr-21 | 0 | - - | 1 | 30-Dec-25 | 0 |
| 32.674 | 31/12/2025 | 009.207.02210 | SUMYAR SUROTO | KARANGSARI RT 010 RW 001 PULOSARI | 009.008735 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 16115 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 14115 | 16115 | 16115 | 0 | 0 | 14115 | 0 | 0 | 5000000 | MODAL USAHA | TRAVEL ANTAR KOTA | 09001 | 09002 | 09000 | 009 | 22-Apr-21 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 22-Apr-21 | 0 | - - | 1 | 30-Apr-25 | 0 |
| 32.675 | 31/12/2025 | 009.207.02211 | WAIDIN | NYALEMBENG RT 003 RW 001 PULOSARI | 009.008736 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 299791 | 1 | 20 | 246 | 0 | 2000 | 0 | 298037 | 299791 | 299791 | 0 | 0 | 298037 | 0 | 0 | 8000000 | MODAL USAHA | JASA TRAVEL | 09001 | 09002 | 09000 | 009 | 26-Apr-21 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 26-Apr-21 | 0 | - - | 1 | 15-Oct-24 | 0 |
| 32.676 | 31/12/2025 | 009.207.02213 | EMI KHODRIYAH | GAMBUHAN RT 002 RW 002 PULOSARI | 009.008739 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 12690 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 10690 | 12690 | 12690 | 0 | 0 | 10690 | 0 | 0 | 210000000 | MODAL USAHA | DAGANG SEMBAKO | 09001 | 09002 | 09000 | 009 | 03-May-21 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 03-May-21 | 0 | - - | 1 | 12-Feb-25 | 0 |
| 32.677 | 31/12/2025 | 009.207.02215 | SAMSUL MA ARIP | DK KRAJAN RT 006 RW 001 WANGKELANG MOGA | 009.008741 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 438274 | 1 | 20 | 360 | 0 | 2000 | 0 | 436634 | 438274 | 438274 | 0 | 0 | 436634 | 0 | 0 | 2000000 | MODAL USAHA | USAHA KONVEKSI | 09001 | 09001 | 09000 | 009 | 07-May-21 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 07-May-21 | 0 | - - | 1 | 11-Mar-22 | 0 |
| 32.678 | 31/12/2025 | 009.207.02216 | RAWEN SRI ROHATUN | DK KRAJAN TIMUR RT 001 RW 005 BANYUMUDAL MOGA | 009.008742 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 700284 | 1 | 20 | 2428 | 0 | 0 | 0 | 702712 | 7500284 | 2954284 | 7000000 | 200000 | 702712 | 0 | 0 | 6000000 | MODAL USAHA | PEDAGANG | 09001 | 09002 | 175 | 009 | 10-May-21 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 10-May-21 | 0 | - - | 1 | 18-Dec-25 | 0 |
| 32.679 | 31/12/2025 | 009.207.02217 | SLAMET RIPAI | DUSUN JAWAR RT 003 RW 001 CLEKATAKAN PULOSARI | 009.008745 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 19984 | 1 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 5000016 | 5000000 | 20000 | 0 | 0 | 7500000 | MODAL | PERDAGANGAN DAN PETERNAKAN | 09001 | 09001 | 09000 | 009 | 18-May-21 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 18-May-21 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 |
| 32.680 | 31/12/2025 | 009.207.02218 | RAIDAH | PEGIRINGAN RT 001 RW 003 BANTARBOLANG | 009.008747 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 152065 | 1 | 20 | 881 | 0 | 0 | 0 | 152946 | 127065 | 1072065 | 1025000 | 1050000 | 152946 | 0 | 0 | 5000000 | PEMBELIAN TANAH | DAGANG | 09001 | 09001 | 09000 | 009 | 19-May-21 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 19-May-21 | 0 | - - | 1 | 29-Dec-25 | 0 |
| 32.681 | 31/12/2025 | 009.207.02219 | UNTUNG SUBAGYO | NYALEMBENG RT 004 RW 002 PULOSARI | 009.008752 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 19984 | 1 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 800016 | 800000 | 20000 | 0 | 0 | 4500000 | MODAL USAHA | KONFEKSI | 09001 | 09002 | 09000 | 009 | 20-May-21 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 20-May-21 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 |
| 32.682 | 31/12/2025 | 009.207.02220 | HOSIAH | DK KANTONG RT 007 RW 004 SIREMENG PULOSARI | 009.008755 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 19984 | 1 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 16 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 5000000 | ANGSURAN KREDIT | DAGANG SAYUR | 09001 | 09002 | 09000 | 009 | 21-May-21 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 21-May-21 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 |
| 32.683 | 31/12/2025 | 009.207.02221 | SLAMET MUDORI | MANGLI RT 007 RW 002 RANDUDONGKAL | 009.008757 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 64074 | 1 | 20 | 53 | 0 | 2000 | 0 | 62127 | 64074 | 64074 | 0 | 0 | 62127 | 0 | 0 | 300000 | MODAL USAHA | DEPOT PASIR | 09001 | 09001 | 09000 | 009 | 25-May-21 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 25-May-21 | 0 | - - | 1 | 26-May-25 | 0 |
| 32.684 | 31/12/2025 | 009.207.02222 | SAMSUL MUNIP | DUSUN SRAWADADI RT 001 RW 005 CLEKATAKAN PULOSARI | 009.008768 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 344460 | 1 | 20 | 375 | 0 | 0 | 0 | 344835 | 903103 | 456188.6 | 558643 | 0 | 344835 | 0 | 0 | 14000000 | MODAL USAHA | PETERNAK AYAM | 09001 | 09002 | 09000 | 009 | 31-May-21 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 31-May-21 | 0 | - - | 1 | 04-Dec-25 | 0 |
| 32.685 | 31/12/2025 | 009.207.02223 | DEWI SRI PERWATI | KARANGMONCOL RT 002 RW 01 RANDUDONGKAL | 009.008788 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 124614 | 1 | 20 | 102 | 0 | 2000 | 0 | 122716 | 124614 | 124614 | 0 | 0 | 122716 | 0 | 0 | 3500000 | KREDIT KONSUMTIF | GAJI | 09001 | 09001 | 09000 | 009 | 24-Jun-21 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 24-Jun-21 | 0 | - - | 1 | 24-Apr-24 | 0 |
| 32.686 | 31/12/2025 | 009.207.02224 | TINA IKA VIDYANA | DUSUN BULUSARI RT 036 RW 007 ASEMDOYONG TAMAN PEMALANG | 009.008789 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 826575 | 1 | 20 | 679 | 0 | 2000 | 0 | 825254 | 826575 | 826575 | 0 | 0 | 825254 | 0 | 0 | 5000000 | PEMBAYARAN FEE BENDAHARA | GAJI | 09001 | 09001 | 09000 | 009 | 29-Jun-21 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 29-Jun-21 | 0 | - - | 1 | 28-Jan-22 | 0 |
| 32.687 | 31/12/2025 | 009.207.02225 | DARNINGSIH | KARANGMONCOL RT 010 RW 003 RANDUDONGKAL | 009.008790 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 12131 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 10131 | 12131 | 12131 | 0 | 0 | 10131 | 0 | 0 | 3000000 | MODAL USAHA | DAGANG MAKANAN | 09001 | 09001 | 09000 | 009 | 30-Jun-21 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 30-Jun-21 | 0 | - - | 1 | 12-Feb-25 | 0 |
| 32.688 | 31/12/2025 | 009.207.02226 | TASROPI | DUSUN KRAJAN RT 008 RW 003 PENAKIR PULOSARI | 009.008795 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 19984 | 1 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 16 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 2500000 | MODAL USAHA | DAGANG | 09001 | 09002 | 09001 | 009 | 12-Jul-21 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 12-Jul-21 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 |
| 32.689 | 31/12/2025 | 009.207.02227 | RATMINAH | TAMBI RT 004 RW 001 WATUKUMPUL | 009.008800 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 20233 | 1 | 20 | 17 | 0 | 2000 | 0 | 18250 | 20233 | 20233 | 0 | 0 | 18250 | 0 | 0 | 5000000 | MODAL USAHA | PENJUALAN HASIL BUMI | 09001 | 09001 | 09000 | 009 | 19-Jul-21 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 19-Jul-21 | 0 | - - | 1 | 30-Jun-25 | 0 |
| 32.690 | 31/12/2025 | 009.207.02228 | SOLIKHIN | DUSUN SARANGAN RT 004 RW 003 SIREMENG PULOSARI | 009.008805 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 3545771 | 1 | 20 | 4416 | 0 | 0 | 0 | 3550187 | 8476882 | 5373400.57 | 14431111 | 9500000 | 3550187 | 0 | 0 | 10000000 | MODAL USAHA | MATERIAL | 09001 | 09002 | 09000 | 009 | 30-Jul-21 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 30-Jul-21 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 |
| 32.691 | 31/12/2025 | 009.207.02231 | SUDI YANTO | JL TANIMBAR RAYA RT 003 RW 017 BOJONGBATA | 009.008814 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 112285 | 1 | 20 | 92 | 0 | 2000 | 0 | 110377 | 112285 | 112285 | 0 | 0 | 110377 | 0 | 0 | 3941000 | KONSUMTIF | PENSIUNAN | 09001 | 09001 | 09000 | 009 | 24-Aug-21 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 24-Aug-21 | 0 | - - | 1 | 09-Oct-23 | 0 |
| 32.692 | 31/12/2025 | 009.207.02232 | MUHAMAD ASIKIN | DK GINTUNG RT 001 RW 008 SIMA MOGA | 009.008815 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 3155766 | 1 | 20 | 2594 | 0 | 2000 | 0 | 3156360 | 3155766 | 3155766 | 0 | 0 | 3156360 | 0 | 0 | 4000000 | MODAL USAHA | SOPIR | 09001 | 09002 | 09000 | 009 | 25-Aug-21 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 25-Aug-21 | 0 | - - | 1 | 20-May-25 | 0 |
| 32.693 | 31/12/2025 | 009.207.02233 | SUBAGYO | BELIK 010 RW 007 | 009.008824 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 42446 | 1 | 20 | 35 | 0 | 2000 | 0 | 40481 | 42446 | 42446 | 0 | 0 | 40481 | 0 | 0 | 10000000 | MODAL USAHA | WEDDING ORGANIZER | 09001 | 09001 | 09000 | 009 | 10-Sep-21 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 10-Sep-21 | 0 | - - | 1 | 31-Jan-25 | 0 |
| 32.694 | 31/12/2025 | 009.207.02236 | MEGA OCTA NUR SHELA | JL MAWAR RT 002 RW 001 MOGA | 009.008842 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 20792 | 1 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20809 | 20792 | 20792 | 0 | 0 | 20809 | 0 | 0 | 3000000 | INVESTASI | APOTEKER | 09001 | 09002 | 09000 | 009 | 30-Sep-21 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 30-Sep-21 | 0 | - - | 1 | 18-Sep-25 | 0 |
| 32.695 | 31/12/2025 | 009.207.02239 | SUYAT | DSN KARANGANYAR DK CELELENG RT 002 RW 006 MENDELEM BELIK | 009.008855 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 1860512 | 1 | 20 | 1529 | 0 | 2000 | 0 | 1860041 | 1860512 | 1860512 | 0 | 0 | 1860041 | 0 | 0 | 5250000 | MODAL USAHA | DAGANG SEMBAKO | 09001 | 09001 | 09000 | 009 | 14-Oct-21 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 14-Oct-21 | 0 | - - | 1 | 16-Nov-21 | 0 |
| 32.696 | 31/12/2025 | 009.207.02240 | SUDIRNO | DUSUN PAMULIAN RT 001 RW 005 WARUNGPRING | 009.008858 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 672683 | 1 | 20 | 553 | 0 | 2000 | 0 | 671236 | 672683 | 672683 | 0 | 0 | 671236 | 0 | 0 | 4100000 | MODAL USAHA | PENSIUNAN | 09001 | 09001 | 09000 | 009 | 15-Oct-21 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 15-Oct-21 | 0 | - - | 1 | 15-Aug-24 | 0 |
| 32.697 | 31/12/2025 | 009.207.02241 | AHMAD FAUZAN | DK SARANGAN RT 015 RW 005 PENAKIR PULOSARI | 009.008861 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 20083 | 1 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20100 | 20083 | 20083 | 500000 | 500000 | 20100 | 0 | 0 | 7000000 | MODAL USAHA | USAHA | 09001 | 09002 | 09000 | 009 | 19-Oct-21 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 19-Oct-21 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 |
| 32.698 | 31/12/2025 | 009.207.02242 | TURYANTO | BAMBANGAN RT 018 RW 005 KUTABAWA KARANGREJA | 009.008868 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 19984 | 1 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 16 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 5000000 | MODAL USAHA | USAHA | 09001 | 09001 | 09000 | 009 | 26-Oct-21 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 26-Oct-21 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 |
