List Data
Tab
Centang file upload untuk menghapus lebih dari satu data upload.
1 file data
0 dipilih
| NO | Nama File | Tanggal Data | Sheet | Baris | Waktu Update | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tab.XLS | 31/12/2025 | Sheet1 | 39.360 | 2026-07-14 07:15:24 |
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Upload & Replace Data, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Setiap upload otomatis menghapus seluruh data lama dan menggantinya dengan isi file baru pada menu aktif.
Menampilkan halaman 653 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
| NO | TANGGAL | no_rekening | nama_nasabah | alamat | nasabah_id | kota_id | kode_bi_hubungan | kode_bi_pemilik | abp | kupon | saldo_sbl_bunga | suku_bunga | persen_pph | bunga_bln_ini | pajak_bln_ini | adm_bln_ini | zakat_bln_ini | saldo_stl_bunga | saldo_bln_lalu | saldo_efektif_bln_ini | mut_debet | mut_kredit | saldo_nominatif | biaya_transaksi | saldo_biaya | pendapatan_kyc | penggunaan_dana_kyc | sumber_dana_kyc | kode_group1 | kode_group2 | kode_group3 | cab | tgl_registrasi | jenis_tabungan | deskripsi_jenis_tabungan | setoran_per_bln | tgl_mulai | jkw | tgl_jt | jenis_tab | tgl_trans_terakhir | nisbah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.601 | 31/12/2025 | 009.207.02093 | EVI RACHMAWATI | RANDUDONGKAL RT 009 RW 001 | 009.008364 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 72516 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 70516 | 18100 | 18100 | 245584 | 300000 | 70516 | 0 | 0 | 2500000 | MODAL USAHA | TOKO GAS DAN SEMBAKO | 09001 | 09001 | 09001 | 009 | 29-Apr-19 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 29-Apr-19 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 |
| 32.602 | 31/12/2025 | 009.207.02096 | IRWAN SANTOSO | RANDUDONGKAL RT 058 RW 006 | 009.008369 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 244850 | 1 | 20 | 201 | 0 | 2000 | 0 | 243051 | 244850 | 244850 | 0 | 0 | 243051 | 0 | 0 | 650000 | MODLA USAHA | MENGAJAR | 09001 | 09001 | 09001 | 009 | 17-May-19 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 17-May-19 | 0 | - - | 1 | 10-Dec-20 | 0 |
| 32.603 | 31/12/2025 | 009.207.02097 | XIANG GUSTANO | JL BANDAWASA RT 03 RW 07 BANYUMUDAL | 009.002489 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 386139 | 1 | 20 | 317 | 0 | 2000 | 0 | 384456 | 386139 | 386139 | 0 | 0 | 384456 | 0 | 0 | 99000000 | MODAL | USAHA | 09001 | 09002 | 09001 | 009 | 23-May-19 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 23-May-19 | 0 | - - | 1 | 01-Sep-20 | 0 |
| 32.604 | 31/12/2025 | 009.207.02098 | EKA LINDAWATI | DUSUN KARANG RT 006 RW 002 DATAR WARUNGPRING | 009.008372 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 84517 | 1 | 20 | 69 | 0 | 2000 | 0 | 82586 | 84517 | 84517 | 0 | 0 | 82586 | 0 | 0 | 5000000 | KONSUMTIF | DARI SUAMI | 09001 | 09001 | 09001 | 009 | 28-May-19 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 28-May-19 | 0 | - - | 1 | 11-Aug-22 | 0 |
| 32.605 | 31/12/2025 | 009.207.02100 | JARUKI | RT 10 RW 03 KARANGMONCOL KEC RANDUDONGKAL | 009.008395 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 19984 | 1 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 16 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 5000000 | MODAL | DAGANG | 09001 | 09001 | 09001 | 009 | 08-Jul-19 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 08-Jul-19 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 |
| 32.606 | 31/12/2025 | 009.207.02102 | IIN SUMANTI | DUSUN BENGKENG RT 007 RW 002 MERENG WARUNGPRING | 009.008401 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 19984 | 1 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 16 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 3000000 | MODAL USAHA | DAGANG SEMBAKO | 09001 | 09003 | 09000 | 009 | 18-Jul-19 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 18-Jul-19 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 |
| 32.607 | 31/12/2025 | 009.207.02105 | JAMILAH | SIMADU RT 007 RW 007 BANYUMUDAL MOGA | 009.008488 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 16115 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 14115 | 16115 | 16115 | 0 | 0 | 14115 | 0 | 0 | 3000000 | MODAL USAHA | DAGANG SEMBAKO | 09001 | 09002 | 09001 | 009 | 04-Oct-19 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 04-Oct-19 | 0 | - - | 1 | 30-Apr-25 | 0 |
| 32.608 | 31/12/2025 | 009.207.02107 | IHWAN | KALIMAS RT 008 RW 001 | 009.008495 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 3518 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 1518 | 3518 | 3518 | 0 | 0 | 1518 | 0 | 0 | 3179600 | KONSUMTIF | GAJI | 09001 | 09001 | 09001 | 009 | 23-Oct-19 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 23-Oct-19 | 0 | - - | 1 | 02-Feb-22 | 0 |
| 32.609 | 31/12/2025 | 009.207.02108 | SUDIHARTO | BULAKAN BARAT RT 002 RW 004 BULAKAN BELIK | 009.008498 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 275590 | 1 | 20 | 227 | 0 | 2000 | 0 | 273817 | 275590 | 275590 | 0 | 0 | 273817 | 0 | 0 | 2000000 | KONSUMTIF | PNS | 09001 | 09001 | 09001 | 009 | 30-Oct-19 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 30-Oct-19 | 0 | - - | 1 | 28-Dec-20 | 0 |
| 32.610 | 31/12/2025 | 009.207.02114 | RETNO SILVI RINAWATI | DK PELEM RT 002 RW 002 GAMBUHAN PULOSARI | 009.008512 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 795253 | 1 | 20 | 654 | 0 | 2000 | 0 | 793907 | 795253 | 795253 | 0 | 0 | 793907 | 0 | 0 | 4000000 | KONSUMTIF | PNS | 09001 | 09001 | 09001 | 009 | 06-Dec-19 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 06-Dec-19 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-24 | 0 |
| 32.611 | 31/12/2025 | 009.207.02117 | ABDUL ROZAK | BANYUMUDAL RT 005 RW 003 MOGA | 009.008518 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 16046 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 14046 | 16046 | 16046 | 0 | 0 | 14046 | 0 | 0 | 3000000 | KONSUMTIF | PERANGKAT DESA | 09001 | 09002 | 09001 | 009 | 13-Dec-19 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 13-Dec-19 | 0 | - - | 1 | 16-Dec-24 | 0 |
| 32.612 | 31/12/2025 | 009.207.02119 | TATI | KARANGSARI BARAT RT 022 RW 003 PULOSARI | 009.008522 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 117325 | 1 | 20 | 96 | 0 | 2000 | 0 | 115421 | 117325 | 117325 | 0 | 0 | 115421 | 0 | 0 | 3000000 | MODAL | DAGANG SEPEDA | 09001 | 09002 | 09001 | 009 | 27-Dec-19 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 27-Dec-19 | 0 | - - | 1 | 22-Oct-21 | 0 |
| 32.613 | 31/12/2025 | 009.207.02120 | NANANG SAMSUL ARIF | MANDIRAJA RT 004 RW 002 MOGA | 009.008524 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 609608 | 1 | 20 | 498 | 0 | 0 | 0 | 610106 | 601113 | 606210 | 0 | 8495 | 610106 | 0 | 0 | 3138200 | KONSUMTIF | GAJI | 09001 | 09002 | 09001 | 009 | 02-Jan-20 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 02-Jan-20 | 0 | - - | 1 | 10-Dec-25 | 0 |
| 32.614 | 31/12/2025 | 009.207.02122 | RONI | RANDUDONGKAL RT 055 RW 005 | 009.008018 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 104039 | 1 | 20 | 68 | 0 | 0 | 0 | 104107 | 59039 | 83039 | 44955000 | 45000000 | 104107 | 0 | 0 | 1500000 | MODAL KERJA | USAHA DAGANG | 09001 | 09001 | 09001 | 009 | 29-Jan-20 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 29-Jan-20 | 0 | - - | 1 | 12-Dec-25 | 0 |
| 32.615 | 31/12/2025 | 009.207.02124 | NURHIKMAH | DUSUN DERMALANG RT 001 RW 001 GEMBYANG RANDUDONGKAL | 009.008538 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 528717 | 1 | 20 | 435 | 0 | 0 | 0 | 529152 | 528717 | 528717 | 0 | 0 | 529152 | 0 | 0 | 3300000 | KONSUMTIF | FEE BENDAHARA | 09001 | 09003 | 09001 | 009 | 28-Feb-20 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 28-Feb-20 | 0 | - - | 1 | 21-Nov-25 | 0 |
| 32.616 | 31/12/2025 | 009.207.02126 | SOPIDIN | DK SIPRING RT 002 RW 001 SURU BANTARBOLANG | 009.008545 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 1890134 | 1 | 20 | 1554 | 0 | 2000 | 0 | 1889688 | 1890134 | 1890134 | 0 | 0 | 1889688 | 0 | 0 | 4000000 | KONSUMTIF | PNS | 09001 | 09001 | 09001 | 009 | 20-Mar-20 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 20-Mar-20 | 0 | - - | 1 | 29-Feb-24 | 0 |
| 32.617 | 31/12/2025 | 009.207.02127 | SUNARYO | KARANGMONCOL RT 007 RW 002 | 009.008544 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 600905 | 1 | 20 | 494 | 0 | 2000 | 0 | 599399 | 600905 | 600905 | 0 | 0 | 599399 | 0 | 0 | 4400000 | KONSUMTIF | TABUNGAN PRIBADI | 09001 | 09002 | 09001 | 009 | 20-Mar-20 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 20-Mar-20 | 0 | - - | 1 | 30-Jun-21 | 0 |
| 32.618 | 31/12/2025 | 009.207.02128 | MASFIYAH | TANAHBAYA RT 007 RW 002 TANAHBAYA RANDUDONGKAL | 009.008546 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 106581 | 1 | 20 | 74 | 0 | 0 | 0 | 106655 | 85181 | 89461 | 0 | 21400 | 106655 | 0 | 0 | 500000 | MODAL | DAGANG | 09001 | 09001 | 09001 | 009 | 30-Mar-20 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 30-Mar-20 | 0 | - - | 1 | 22-Dec-25 | 0 |
| 32.619 | 31/12/2025 | 009.207.02129 | MAESAROH | JL SERUNI RT 001 RW 006 MOGA | 009.008547 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 17090 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 15090 | 17090 | 17090 | 0 | 0 | 15090 | 0 | 0 | 4000000 | PERSYARATAN KREDIT | DAGANG | 09001 | 09001 | 09001 | 009 | 30-Mar-20 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 30-Mar-20 | 0 | - - | 1 | 28-Mar-22 | 0 |
| 32.620 | 31/12/2025 | 009.207.02131 | NUR KHASANAH | JL BANDINGAN RT 007 RW 002 BANYUMUDAL MOGA | 009.008549 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 92869 | 1 | 20 | 76 | 0 | 2000 | 0 | 90945 | 92869 | 92869 | 0 | 0 | 90945 | 0 | 0 | 3000000 | USAHA | DAGANG BUMBU | 09001 | 09002 | 09001 | 009 | 14-Apr-20 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 14-Apr-20 | 0 | - - | 1 | 20-May-22 | 0 |
| 32.621 | 31/12/2025 | 009.207.02133 | KOSIM | DUSUN GUNUGKEMBANG RT 005 RW 002 GOMBONG BELIK | 009.008553 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 382746 | 1 | 20 | 315 | 0 | 2000 | 0 | 381061 | 382746 | 382746 | 0 | 0 | 381061 | 0 | 0 | 3000000 | KONSUMTIF | GAJI | 09001 | 09001 | 09001 | 009 | 28-Apr-20 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 28-Apr-20 | 0 | - - | 1 | 29-Oct-21 | 0 |
| 32.622 | 31/12/2025 | 009.207.02135 | PURWANINGSIH | KECEPIT RT 002 RW 002 RANDUDONGKAL | 009.008556 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 205022 | 1 | 20 | 169 | 0 | 2000 | 0 | 203191 | 205022 | 205022 | 0 | 0 | 203191 | 0 | 0 | 3805300 | TABUNGAN PRIBADI | GAJI | 09001 | 09001 | 09001 | 009 | 06-May-20 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 06-May-20 | 0 | - - | 1 | 08-Jun-20 | 0 |
| 32.623 | 31/12/2025 | 009.207.02136 | HENDRATNO | SIKASUR RT 004 RW 005 BELIK | 009.008558 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 21101 | 1 | 20 | 17 | 0 | 2000 | 0 | 19118 | 21101 | 21101 | 0 | 0 | 19118 | 0 | 0 | 3278700 | KONSUMTIF | GAJI | 09001 | 09001 | 09001 | 009 | 12-May-20 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 12-May-20 | 0 | - - | 1 | 13-Mar-21 | 0 |
| 32.624 | 31/12/2025 | 009.207.02137 | CASMO | SIKASUR RT 002 RW 005 BELIK | 009.003484 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 71539 | 1 | 20 | 59 | 0 | 2000 | 0 | 69598 | 71539 | 71539 | 0 | 0 | 69598 | 0 | 0 | 3633300 | KONSUMTIF | GAJI | 09001 | 09001 | 09001 | 009 | 16-Jun-20 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 16-Jun-20 | 0 | - - | 1 | 02-Feb-23 | 0 |
| 32.625 | 31/12/2025 | 009.207.02138 | MASRUKHIN | DUSUN KRAJAN RT 008 RW 001 CIBUYUR WARUNGPRING | 009.008576 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 20050 | 1 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20066 | 20050 | 20050 | 0 | 0 | 20066 | 0 | 0 | 1500000 | KONSUMTIF | STAFF | 09001 | 09003 | 09001 | 009 | 03-Jul-20 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 03-Jul-20 | 0 | - - | 1 | 29-Aug-25 | 0 |
| 32.626 | 31/12/2025 | 009.207.02139 | PURJIATI | JL KENANGA MOGA II RT 003 RW 004 MOGA | 009.007662 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 927 | 1 | 20 | 0 | 0 | 927 | 0 | 0 | 927 | 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | INVESTASI | USAHA | 09001 | 09002 | 09001 | 009 | 10-Jul-20 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 10-Jul-20 | 0 | - - | 1 | 23-Jun-23 | 0 |
| 32.627 | 31/12/2025 | 009.207.02140 | ALFIAH | BULAKAN TIMUR RT 004 RW 001 BULAKAN BELIK | 009.008587 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 408402 | 1 | 20 | 336 | 0 | 2000 | 0 | 406738 | 408402 | 408402 | 0 | 0 | 406738 | 0 | 0 | 3000000 | SIMPANAN | GAJI | 09001 | 09001 | 09001 | 009 | 29-Jul-20 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 29-Jul-20 | 0 | - - | 1 | 30-Sep-22 | 0 |
| 32.628 | 31/12/2025 | 009.207.02142 | TITA MURSALINA | DSN PENEPEN RE 003 RW 001 MENDELEM BELIK | 009.008592 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 19984 | 1 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 16 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 3000000 | MODAL USAHA | USAHA TOKO BAJU | 09001 | 09001 | 09001 | 009 | 07-Aug-20 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 07-Aug-20 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 |
| 32.629 | 31/12/2025 | 009.207.02143 | IMAM FEBRIYANTORO | RANDUDONGKAL RT 053 RW 004 | 009.008593 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 5092 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 3092 | 5092 | 5092 | 0 | 0 | 3092 | 0 | 0 | 4000000 | MODAL USAHA | TUSUK SATE | 09001 | 09001 | 09001 | 009 | 14-Aug-20 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 14-Aug-20 | 0 | - - | 1 | 22-Mar-21 | 0 |
| 32.630 | 31/12/2025 | 009.207.02144 | HIDAYATI AZIZI RETNO DEWI | PULOSARI RT 018 RW 004 | 009.008604 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 28288 | 1 | 20 | 23 | 0 | 2000 | 0 | 26311 | 28288 | 28288 | 0 | 0 | 26311 | 0 | 0 | 3965000 | KONSUMTIF | GAJI GURU | 09001 | 09001 | 09001 | 009 | 09-Sep-20 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 09-Sep-20 | 0 | - - | 1 | 08-Jan-21 | 0 |
| 32.631 | 31/12/2025 | 009.207.02146 | DEWI SAPTA NINGRUM | JL ALAMANDA NO 06 RT 002 RW 012 PELUTAN PEMALANG | 009.008610 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 437819 | 1 | 20 | 360 | 0 | 2000 | 0 | 436179 | 437819 | 437819 | 0 | 0 | 436179 | 0 | 0 | 1725000 | KONSUMTIF | PENSIUNAN JANDA | 09001 | 09001 | 09001 | 009 | 24-Sep-20 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 24-Sep-20 | 0 | - - | 1 | 05-Oct-22 | 0 |
| 32.632 | 31/12/2025 | 009.207.02147 | SOSIANTO | RANDUDONGKAL RT 029 RW 003 | 009.008611 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 459084 | 1 | 20 | 377 | 0 | 2000 | 0 | 457461 | 459084 | 459084 | 0 | 0 | 457461 | 0 | 0 | 5000000 | MODAL USAHA | JASA SERVICE JOK | 09001 | 09001 | 09001 | 009 | 25-Sep-20 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 25-Sep-20 | 0 | - - | 1 | 25-Sep-20 | 0 |
| 32.633 | 31/12/2025 | 009.207.02152 | ASYARI | KARANGMONCOL RT 016 RW 005 RANDUDONGKAL | 009.008622 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 2586 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 586 | 2586 | 2586 | 0 | 0 | 586 | 0 | 0 | 3500000 | MODAL USAHA | DAGANG BENANG | 09001 | 09001 | 09001 | 009 | 09-Oct-20 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 09-Oct-20 | 0 | - - | 1 | 26-Sep-24 | 0 |
| 32.634 | 31/12/2025 | 009.207.02153 | TASNAH | DUSUN KESEMBIR RT 006 RW 006 CIBELOK TAMAN | 009.004221 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 34099 | 1 | 20 | 28 | 0 | 0 | 0 | 34127 | 34099 | 34099 | 0 | 0 | 34127 | 0 | 0 | 1219700 | KONSUMTIF | GAJI | 09001 | 09001 | 09001 | 009 | 13-Oct-20 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 13-Oct-20 | 0 | - - | 1 | 06-Oct-25 | 0 |
| 32.635 | 31/12/2025 | 009.207.02155 | SUBARJO | WATUKUMPUL RT 001 RW 004 | 009.008628 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 1568733 | 1 | 20 | 1908 | 0 | 0 | 0 | 1570641 | 1565733 | 2321733 | 1507000 | 1510000 | 1570641 | 0 | 0 | 18000000 | MODAL USAHA | GAJI DAN USAHA | 09001 | 09001 | 09001 | 009 | 15-Oct-20 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 15-Oct-20 | 0 | - - | 1 | 18-Dec-25 | 0 |
| 32.636 | 31/12/2025 | 009.207.02156 | SODIKIN | PAGENTERAN RT 001 RW 002 PULOSARI | 009.008630 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 12358 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 10358 | 12358 | 12358 | 0 | 0 | 10358 | 0 | 0 | 5000000 | MODAL USAHA | TERNAK AYAM | 09001 | 09002 | 09001 | 009 | 16-Oct-20 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 16-Oct-20 | 0 | - - | 1 | 07-Jan-25 | 0 |
| 32.637 | 31/12/2025 | 009.207.02157 | AHMAD MUNAWIR | DUKUH KRAJAN RT 004 RW 005 SIMA MOGA | 009.008633 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 1051228 | 1 | 20 | 298 | 0 | 0 | 0 | 1051526 | 146228 | 362394.67 | 0 | 905000 | 1051526 | 0 | 0 | 1500000 | MODAL USAHA | PEDAGANG JAJAN | 09001 | 09002 | 09001 | 009 | 20-Oct-20 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 20-Oct-20 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 |
| 32.638 | 31/12/2025 | 009.207.02159 | SUMIATUN | DUSUN KRAJAN RT 008 RW 001 CIBUYUR WARUNGPRING | 009.006827 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 323722 | 1 | 20 | 266 | 0 | 2000 | 0 | 321988 | 323722 | 323722 | 0 | 0 | 321988 | 0 | 0 | 1400000 | PERBAIKAN RUMAH | PENSIUNAN JANDA | 09001 | 09001 | 09001 | 009 | 10-Nov-20 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 10-Nov-20 | 0 | - - | 1 | 11-Jan-24 | 0 |
| 32.639 | 31/12/2025 | 009.207.02163 | KHAMDANI | DUSUN BENGKENG RT 013 RW 003 MERENG WARUNGPRING | 009.008652 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 20736 | 1 | 20 | 17 | 0 | 2000 | 0 | 18753 | 20736 | 20736 | 0 | 0 | 18753 | 0 | 0 | 10000000 | MODAL USAHA | BENGKEL MOTOR DAN SEMBAKO | 09001 | 09002 | 09001 | 009 | 27-Nov-20 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 27-Nov-20 | 0 | - - | 1 | 29-Apr-21 | 0 |
| 32.640 | 31/12/2025 | 009.207.02167 | SAFUROH | BANJARANYAR RT 021 RW 006 RANDUDONGKAL | 009.008660 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 39093 | 1 | 20 | 32 | 0 | 2000 | 0 | 37125 | 39093 | 39093 | 0 | 0 | 37125 | 0 | 0 | 3700000 | KONSUMTIF | PERAWAT | 09001 | 09001 | 09001 | 009 | 08-Dec-20 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 08-Dec-20 | 0 | - - | 1 | 27-Sep-21 | 0 |
| 32.641 | 31/12/2025 | 009.207.02169 | ADE VIRMANSAH | KARANG MULYA RT 004 RW 001 PAGENTERAN PULOSARI | 009.008663 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 33108 | 1 | 20 | 27 | 0 | 2000 | 0 | 31135 | 33108 | 33108 | 0 | 0 | 31135 | 0 | 0 | 7000000 | MODAL USAHA | PETERNAKAN AYAM | 09001 | 09002 | 09001 | 009 | 10-Dec-20 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 10-Dec-20 | 0 | - - | 1 | 25-Nov-21 | 0 |
| 32.642 | 31/12/2025 | 009.207.02170 | FAIZIN | WARUNGPRING RT 007 RW 001 | 009.008665 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 19984 | 1 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 16 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 2000000 | MODAL USAHA | PEDAGANG | 09001 | 09003 | 09000 | 009 | 11-Dec-20 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 11-Dec-20 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 |
| 32.643 | 31/12/2025 | 009.207.02171 | SONI ARISTIYANTO | RANDUDONGKAL RT 020 RW 003 | 009.008666 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 1664097 | 1 | 20 | 1368 | 0 | 2000 | 0 | 1663465 | 1664097 | 1664097 | 0 | 0 | 1663465 | 0 | 0 | 5286100 | KONSUMTIF | GAJI GURU | 09001 | 09001 | 09001 | 009 | 14-Dec-20 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 14-Dec-20 | 0 | - - | 1 | 14-Dec-20 | 0 |
| 32.644 | 31/12/2025 | 009.207.02172 | SIRIN | WANGKELANG RT 009 RW 002 MOGA | 009.008668 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 6345348 | 1 | 20 | 5073 | 0 | 0 | 0 | 6350421 | 5945348 | 6172014.67 | 0 | 400000 | 6350421 | 0 | 0 | 10000000 | INVESTASI | RICEMIL DAN PEDAGANG BERAS | 09001 | 09002 | 09001 | 009 | 16-Dec-20 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 16-Dec-20 | 0 | - - | 1 | 11-Dec-25 | 0 |
| 32.645 | 31/12/2025 | 009.207.02173 | SUWITNO | DUSUN JAWAR RT 003 RW 001 CLEKATAKAN PULOSARI | 009.008669 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 253641 | 1 | 20 | 186 | 0 | 0 | 0 | 253827 | 225891 | 225891 | 822250 | 850000 | 253827 | 0 | 0 | 6000000 | MODAL USAHA | PETERNAK AYAM | 09001 | 09002 | 09001 | 009 | 17-Dec-20 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 17-Dec-20 | 0 | - - | 1 | 30-Dec-25 | 0 |
| 32.646 | 31/12/2025 | 009.207.02174 | JAILAH | DUSUN BENGKENG RT 001 RW 001 MERENG WARUNGPRING | 009.008672 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 19984 | 1 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 920016 | 920000 | 20000 | 0 | 0 | 6000000 | MODAL USAHA | PEDAGANG TEMPE | 09001 | 09001 | 118 | 009 | 23-Dec-20 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 23-Dec-20 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 |
| 32.647 | 31/12/2025 | 009.207.02175 | SOLIHIN | BATURSARI RT 003 RW 004 PULOSARI | 009.008674 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 603300 | 1 | 20 | 496 | 0 | 2000 | 0 | 601796 | 603300 | 603300 | 0 | 0 | 601796 | 0 | 0 | 5000000 | MODAL USAHA | PETERNAK AYAM | 09001 | 09002 | 09001 | 009 | 28-Dec-20 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 28-Dec-20 | 0 | - - | 1 | 04-Jan-24 | 0 |
| 32.648 | 31/12/2025 | 009.207.02176 | NASORI | TUGU KALITORONG RT 003 RW 003 KALITORONG RANDUDONGKAL | 009.008675 | 0910 | 20 | 875 | 1 | 0 | 6577 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 4577 | 6577 | 6577 | 0 | 0 | 4577 | 0 | 0 | 6000000 | MODAL USAHA | JASA TRANSPORTASI | 09001 | 09001 | 09001 | 009 | 29-Dec-20 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 29-Dec-20 | 0 | - - | 1 | 24-Jan-24 | 0 |
| 32.649 | 31/12/2025 | 009.207.02177 | RUSDI DARUSSALAM | DESA CERIH RT 015 RW 001 CERIH JATINEGARA | 009.008682 | 0906 | 20 | 875 | 1 | 0 | 19984 | 1 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 650016 | 650000 | 20000 | 0 | 0 | 2800000 | MODAL USAHA | DAGANG HASIL BUMI | 09001 | 09001 | 09001 | 009 | 08-Jan-21 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 08-Jan-21 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 |
| 32.650 | 31/12/2025 | 009.207.02179 | NUR KHOLIS | DESA CERIH RT 009 RW 002 CERIH JATINEGARA | 009.008685 | 0906 | 20 | 875 | 1 | 0 | 19984 | 1 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 16 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 4500000 | MODAL USAHA | PEDAGANG LPG DAN SEMBAKO | 09001 | 09001 | 09001 | 009 | 13-Jan-21 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 13-Jan-21 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 |
39.360 baris ditemukan