BPRKU

Data Master Scorecard

Menu aktif: Tab

Overview
List Data
Tab
Centang file upload untuk menghapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 Tab.XLS 31/12/2025 Sheet1 39.360 2026-07-14 07:15:24
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Upload & Replace Data, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Setiap upload otomatis menghapus seluruh data lama dan menggantinya dengan isi file baru pada menu aktif.
Menampilkan halaman 644 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
NO TANGGAL no_rekening nama_nasabah alamat nasabah_id kota_id kode_bi_hubungan kode_bi_pemilik abp kupon saldo_sbl_bunga suku_bunga persen_pph bunga_bln_ini pajak_bln_ini adm_bln_ini zakat_bln_ini saldo_stl_bunga saldo_bln_lalu saldo_efektif_bln_ini mut_debet mut_kredit saldo_nominatif biaya_transaksi saldo_biaya pendapatan_kyc penggunaan_dana_kyc sumber_dana_kyc kode_group1 kode_group2 kode_group3 cab tgl_registrasi jenis_tabungan deskripsi_jenis_tabungan setoran_per_bln tgl_mulai jkw tgl_jt jenis_tab tgl_trans_terakhir nisbah AKSI
32.151 31/12/2025 009.207.00718 TAYUNI TANAHBAYA,RT.015/003 RANDUDONGKAL 009.001024 0910 20 875 1 0 159410 1 20 131 0 2000 0 157541 159410 159410 0 0 157541 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 06-Mar-24 0
32.152 31/12/2025 009.207.00725 DARIM KEBONDALEM PEMALANG 009.001031 0910 20 875 1 0 89118 1 20 73 0 2000 0 87191 89118 89118 0 0 87191 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 31-Jan-11 0
32.153 31/12/2025 009.207.00727 ASPARI SANGAD RT 01/04 BOJONGBATA 009.001035 0910 20 875 1 0 138714 1 20 114 0 2000 0 136828 138714 138714 0 0 136828 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 31-Jan-11 0
32.154 31/12/2025 009.207.00731 SRIATI JEBED UTARA RT 002 RW 009 TAMAN 009.004310 0910 20 875 1 0 80142 1 20 66 0 2000 0 78208 80142 80142 0 0 78208 0 0 1111400 KONSUMTIF GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 04-Dec-13 0
32.155 31/12/2025 009.207.00732 TEGUH SANTOSO JL WILIS 18 PEMALANG 009.001040 0910 20 875 1 0 3366041 1 20 2767 0 2000 0 3366808 3366041 3366041 0 0 3366808 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Sep-16 0
32.156 31/12/2025 009.207.00742 H GARNO PEMALANG 009.001051 0910 20 875 1 0 117627 1 20 97 0 2000 0 115724 117627 117627 0 0 115724 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 31-Jan-11 0
32.157 31/12/2025 009.207.00743 RATMI JD PARDI CIBUYUR 009.001052 0910 20 875 1 0 83558 1 20 69 0 2000 0 81627 83558 83558 0 0 81627 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 31-Jan-11 0
32.158 31/12/2025 009.207.00746 KUSBANDIARSO KA POS RANDUDONGKAL 009.001055 0910 20 875 1 0 159238 1 20 131 0 2000 0 157369 159238 159238 0 0 157369 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 30-Mar-16 0
32.159 31/12/2025 009.207.00747 DAKHRO,SH DS.KRAJAN,RT.09/01 CIBUYUR 009.001057 0910 20 875 1 0 67491 1 20 55 0 2000 0 65546 67491 67491 0 0 65546 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 31-Jan-11 0
32.160 31/12/2025 009.207.00748 MINI UJUNGGEDE,RT.06/01 AMPELGADING 009.001058 0910 20 875 1 0 364497 1 20 300 0 2000 0 362797 364497 364497 0 0 362797 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 31-Jan-11 0
32.161 31/12/2025 009.207.00750 RAWAN UNANTO POS PULOSARI 009.001061 0910 20 875 1 0 128563 1 20 106 0 2000 0 126669 128563 128563 0 0 126669 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 28-Apr-20 0
32.162 31/12/2025 009.207.00751 WARTO KEJENE 009.001065 0910 20 875 1 0 2069898 1 20 1701 0 2000 0 2069599 2069898 2069898 0 0 2069599 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 31-Jan-11 0
32.163 31/12/2025 009.207.00752 SUHARI KALIGELANG,RT.03/04 TAMAN 009.001067 0910 20 875 1 0 23744 1 20 20 0 2000 0 21764 23744 23744 0 0 21764 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 31-Jan-11 0
32.164 31/12/2025 009.207.00753 DAIYAH KEBONDALEM,RT.002/007 PEMALANG 009.001068 0910 20 875 1 0 23744 1 20 20 0 2000 0 21764 23744 23744 0 0 21764 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 31-Jan-11 0
32.165 31/12/2025 009.207.00754 MARYONO BOJONGBATA RT 04/16 009.001069 0910 20 875 1 0 15026 1 20 0 0 2000 0 13026 15026 15026 0 0 13026 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 31-Jan-11 0
32.166 31/12/2025 009.207.00772 H.MASLUKHI MOGA,RT.01/05 009.001097 0910 20 875 1 0 103141 1 20 85 0 2000 0 101226 103141 103141 0 0 101226 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 31-Jan-11 0
32.167 31/12/2025 009.207.00773 BAMBANG PETARUKAN 009.001098 0910 20 875 1 0 1066399 1 20 876 0 2000 0 1065275 1066399 1066399 0 0 1065275 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 31-Jan-11 0
32.168 31/12/2025 009.207.00774 SUPRIATI KREYO,RT.16/02 009.001099 0910 20 875 1 0 62430 1 20 51 0 2000 0 60481 62430 62430 0 0 60481 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 31-Jan-11 0
32.169 31/12/2025 009.207.00776 UNTUNG SUGIANTO WIDURI,RT.02/05 PEMALANG 009.001101 0910 20 875 1 0 13718 1 20 0 0 2000 0 11718 13718 13718 0 0 11718 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 31-Jan-11 0
32.170 31/12/2025 009.207.00782 TISYATI KALIGELANG,RT.05/02 TAMAN 009.001109 0910 20 875 1 0 38223 1 20 31 0 2000 0 36254 38223 38223 0 0 36254 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 31-Jan-11 0
32.171 31/12/2025 009.207.00784 HERU SETIAWAN SOKOREJO,RT.02/03 PKALOGAN TMR 009.001111 0910 20 875 1 0 210133 1 20 173 0 2000 0 208306 210133 210133 0 0 208306 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Apr-17 0
32.172 31/12/2025 009.207.00787 SAMSIYATUN NAJIYAH SUMURKIDANG,RT.09/02 BT.BOLANG 009.001114 0910 20 875 1 0 136290 1 20 112 0 2000 0 134402 136290 136290 0 0 134402 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 12-Nov-13 0
32.173 31/12/2025 009.207.00788 SUSWONO BIN WARMO KUTA,RT.08/02 BANTARBOLAG 009.001115 0910 20 875 1 0 61289 1 20 50 0 2000 0 59339 61289 61289 0 0 59339 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 02-Oct-13 0
32.174 31/12/2025 009.207.00791 SAMSUDIN JL.KETAPANG PELUTAN,RT.01/02 009.001118 0910 20 875 1 0 310946 1 20 256 0 2000 0 309202 310946 310946 0 0 309202 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 12-Aug-11 0
32.175 31/12/2025 009.207.00807 M.NOOR SUHERMAN ROWOSARI,RT.04/02 ULUJAMI 009.001138 0910 20 875 1 0 4203236 1 20 3455 0 2000 0 4204691 4203236 4203236 0 0 4204691 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 31-Jan-11 0
32.176 31/12/2025 009.207.00817 SRIYEPTI WIDODAREN,RT.44/07 PETARUKAN 009.001151 0910 20 875 1 0 51616 1 20 42 0 2000 0 49658 51616 51616 0 0 49658 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 31-Jan-11 0
32.177 31/12/2025 009.207.00818 TARMAD PELUTAN,RT.007/001 PEMALANG 009.001152 0910 20 875 1 0 14368 1 20 0 0 2000 0 12368 14368 14368 0 0 12368 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 31-Jan-11 0
32.178 31/12/2025 009.207.00820 DIMAN SURU,RT.10/02 BANTARBOLANG 009.001154 0910 20 875 1 0 115902 1 20 95 0 2000 0 113997 115902 115902 0 0 113997 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 31-Jan-11 0
32.179 31/12/2025 009.207.00821 KALIMAH LAWANGREJO,RT.004/003 PEMALANG 009.001155 0910 20 875 1 0 142592 1 20 117 0 2000 0 140709 142592 142592 0 0 140709 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 27-Aug-12 0
32.180 31/12/2025 009.207.00826 JUJU SUKMANA MULYOHARJO,RT.3/5 PEMALANG 009.001164 0910 20 875 1 0 9686 1 20 0 0 2000 0 7686 9686 9686 0 0 7686 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 05-Oct-11 0
32.181 31/12/2025 009.207.00828 KARNITI JL SULAWESI RT 005 RW 010 MULYOHARJO PEMALANG 009.001167 0910 20 875 1 0 44445 1 20 37 0 2000 0 42482 44445 44445 0 0 42482 0 0 1000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 04-Dec-23 0
32.182 31/12/2025 009.207.00829 SOERATI PADURAKSA,RT.02/01 PEMALANG 009.001169 0910 20 875 1 0 160463 1 20 132 0 2000 0 158595 160463 160463 0 0 158595 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 04-Dec-14 0
32.183 31/12/2025 009.207.00830 SURI'AH LAWANGREJO,RT.02/01 PEMALANG 009.001170 0910 20 875 1 0 1361326 1 20 1119 0 2000 0 1360445 1361326 1361326 0 0 1360445 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 27-Aug-12 0
32.184 31/12/2025 009.207.00832 MUDJENAH SERANG,RT.03/01 PETARUKAN 009.001173 0910 20 875 1 0 131522 1 20 108 0 2000 0 129630 131522 131522 0 0 129630 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 31-Jan-11 0
32.185 31/12/2025 009.207.00833 RETNO CHAERIYAH PAGERGUNUNG,RT.05/01 ULUJAMI 009.000139 0910 20 875 1 0 372263 1 20 306 0 2000 0 370569 372263 372263 0 0 370569 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 31-Jan-11 0
32.186 31/12/2025 009.207.00836 KARTINI KARANGTENGAH,RT.12/4 AMPELGDNG 009.001178 0910 20 875 1 0 641082 1 20 527 0 2000 0 639609 641082 641082 0 0 639609 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 24-Jan-12 0
32.187 31/12/2025 009.207.00837 MURAJI BONGAS,RT.02/05 WATUKUMPUL 009.001179 0910 20 875 1 0 882499 1 20 725 0 2000 0 881224 882499 882499 0 0 881224 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 25-Nov-15 0
32.188 31/12/2025 009.207.00839 SITI ARIYAH BANGLARANGAN,RT.9/3 AMPELGADNG 009.001181 0910 20 875 1 0 22437 1 20 18 0 2000 0 20455 22437 22437 0 0 20455 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 31-Jan-11 0
32.189 31/12/2025 009.207.00840 BUSRO WATUKUMPUL,RT.02/01 009.001182 0910 20 875 1 0 413640 1 20 340 0 2000 0 411980 413640 413640 0 0 411980 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 05-Jan-15 0
32.190 31/12/2025 009.207.00842 WINARDI WIDODAREN,RT.050/007 PETARUKAN 009.001185 0910 20 875 1 0 458345 1 20 377 0 2000 0 456722 458345 458345 0 0 456722 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 02-Aug-24 0
32.191 31/12/2025 009.207.00854 SUKMIATI BANGLARANGAN,RT.06/02 AMPGDNG 009.001198 0910 20 875 1 0 101045 1 20 83 0 2000 0 99128 101045 101045 0 0 99128 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 21-May-25 0
32.192 31/12/2025 009.207.00862 IKSAN SURYANTO BANTARBOLANG RT 006/003 009.002591 0910 20 875 1 0 18433 1 20 0 0 2000 0 16433 18433 18433 0 0 16433 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 10-Dec-24 0
32.193 31/12/2025 009.207.00867 TAPARI B MURIYAH RT. 03/01 BELIK 009.003761 0910 20 875 1 0 254659 1 20 209 0 2000 0 252868 254659 254659 0 0 252868 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 07-Jan-20 0
32.194 31/12/2025 009.207.00870 WASMAH MAJAKERTA,RT.03/04 WATUKUMPUL 009.002599 0910 20 875 1 0 432068 1 20 355 0 2000 0 430423 432068 432068 0 0 430423 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 31-Jan-11 0
32.195 31/12/2025 009.207.00879 TJASNURI MAJALANGU,RT.004/003 WATUKUMPUL 009.004081 0910 20 875 1 0 521744 1 20 429 0 2000 0 520173 521744 521744 0 0 520173 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 04-Jun-12 0
32.196 31/12/2025 009.207.00882 RASDI KENDALSARI,RT.04/03 PETARUKAN 009.004096 0910 20 875 1 0 40503 1 20 33 0 2000 0 38536 40503 40503 0 0 38536 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 04-Apr-13 0
32.197 31/12/2025 009.207.00889 SITI SOHIROH KALIMAS RT 009 RW 001 RANDUDONGKAL 009.001207 0910 20 875 1 0 1185595 1 20 974 0 2000 0 1184569 1185595 1185595 0 0 1184569 0 0 10000000 KONSUMTIF GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 24-Jan-25 0
32.198 31/12/2025 009.207.00890 SUPARNI MANDIRAJA,RT.03/01 MOGA 009.001209 0910 20 875 1 0 110600 1 20 91 0 2000 0 108691 110600 110600 0 0 108691 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 31-Jan-11 0
32.199 31/12/2025 009.207.00894 MARJANI PETANJUNGAN,RT.04/02 PETARUKAN 009.001215 0910 20 875 1 0 227435 1 20 187 0 2000 0 225622 227435 227435 0 0 225622 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 31-Jan-11 0
32.200 31/12/2025 009.207.00900 SRI INDARYATI BANJARDAWA,RT.001/001 TAMAN 009.001221 0910 20 875 1 0 50678 1 20 42 0 2000 0 48720 50678 50678 0 0 48720 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 19-Aug-14 0
39.360 baris ditemukan