BPRKU

Data Master Scorecard

Menu aktif: Tab

Overview
List Data
Tab
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 Tab.XLS 31/12/2025 Sheet1 39.360 2026-07-14 07:15:24
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 641 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
NO TANGGAL no_rekening nama_nasabah alamat nasabah_id kota_id kode_bi_hubungan kode_bi_pemilik abp kupon saldo_sbl_bunga suku_bunga persen_pph bunga_bln_ini pajak_bln_ini adm_bln_ini zakat_bln_ini saldo_stl_bunga saldo_bln_lalu saldo_efektif_bln_ini mut_debet mut_kredit saldo_nominatif biaya_transaksi saldo_biaya pendapatan_kyc penggunaan_dana_kyc sumber_dana_kyc kode_group1 kode_group2 kode_group3 cab tgl_registrasi jenis_tabungan deskripsi_jenis_tabungan setoran_per_bln tgl_mulai jkw tgl_jt jenis_tab tgl_trans_terakhir nisbah AKSI
32.001 31/12/2025 009.207.00348 KASIYAH JD DURTAM SUMUBLOR SRAGI 009.000511 0910 20 875 1 0 272327 1 20 224 0 2000 0 270551 272327 272327 0 0 270551 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 31-Jan-11 0
32.002 31/12/2025 009.207.00349 SUHARTO LODAYA,RT.002/001-RANDUDONGKAL 009.000512 0910 20 875 1 0 587 1 20 0 0 587 0 0 587 587 0 0 0 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 28-Feb-14 0
32.003 31/12/2025 009.207.00350 DRS.DAMIRI KALIGELANG,RT.04/05 - TAMAN 009.000513 0910 20 875 1 0 274792 1 20 226 0 2000 0 273018 274792 274792 0 0 273018 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 31-Jan-11 0
32.004 31/12/2025 009.207.00351 RANIYATI MULYOHARJO RT 004 RW 006 PEMALANG 009.004298 0910 20 875 1 0 72274 1 20 59 0 2000 0 70333 72274 72274 0 0 70333 0 0 1411500 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 05-Jul-13 0
32.005 31/12/2025 009.207.00354 SRI HARWATI MANGLI,RT.01/01-RANDUDONGKAL 009.000516 0910 20 875 1 0 1591740 1 20 1308 0 2000 0 1591048 1591740 1591740 0 0 1591048 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 31-Jan-11 0
32.006 31/12/2025 009.207.00355 TOYIBIN RT 25/03 RANDUDONGKAL 009.000517 0910 20 875 1 0 10219 1 20 0 0 2000 0 8219 10219 10219 0 0 8219 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 31-Jan-11 0
32.007 31/12/2025 009.207.00356 MUSTOFA KALIMAS,RT.24/02 009.000518 0910 20 875 1 0 151033 1 20 124 0 2000 0 149157 151033 151033 0 0 149157 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 31-Jan-11 0
32.008 31/12/2025 009.207.00362 FAJARIYANTO BENGKENG,RT.11/03-MERENG 009.000525 0910 20 875 1 0 174282 1 20 143 0 2000 0 172425 174282 174282 0 0 172425 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09002 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 31-Jan-11 0
32.009 31/12/2025 009.207.00363 SAMSUL VILLA BAHAGIA 16 A RT 003 RW 015 PASIR KRATON KRAMAT 009.000909 0910 20 875 1 0 31163 1 20 26 0 2000 0 29189 31163 31163 0 0 29189 0 0 5000000 INVESTASI USAHA 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 31-Jan-11 0
32.010 31/12/2025 009.207.00368 NENDAR SUKADAR BANYUMUDAL,RT.06/02 - MOGA 009.000533 0910 20 875 1 0 974188 1 20 801 0 2000 0 972989 974188 974188 0 0 972989 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 31-Jan-11 0
32.011 31/12/2025 009.207.00377 TJAHYONO BODEH 009.000542 0910 20 875 1 0 282530 1 20 232 0 2000 0 280762 282530 282530 0 0 280762 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 31-Jan-11 0
32.012 31/12/2025 009.207.00382 MUCHALI S PEMALANG 009.000547 0910 20 875 1 0 420359 1 20 346 0 2000 0 418705 420359 420359 0 0 418705 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 31-Jan-11 0
32.013 31/12/2025 009.207.00383 WIWIK SRISUTAMININGSIH,SP RT.03/014 BOJONGBATA 009.003098 0910 20 875 1 0 249182 1 20 205 0 2000 0 247387 249182 249182 0 0 247387 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 22-Nov-11 0
32.014 31/12/2025 009.207.00386 SOPARI PT POS BELIK 009.000552 0910 20 875 1 0 16135 1 20 0 0 2000 0 14135 16135 16135 0 0 14135 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 17-Oct-12 0
32.015 31/12/2025 009.207.00387 SURACHMAN RANDUDONGKAL,RT.45/05 009.000553 0910 20 875 1 0 72800 1 20 60 0 2000 0 70860 72800 72800 0 0 70860 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 03-Jan-14 0
32.016 31/12/2025 009.207.00390 KUKUH ROOSBANDONO,SE JL.DR.SUTOMO,RT.01/09 BREBES 009.005582 0910 20 875 1 0 231468 1 20 190 0 2000 0 229658 231468 231468 0 0 229658 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 31-Jan-11 0
32.017 31/12/2025 009.207.00392 KASJONO RT.006/001 KRAMAT 009.000561 0910 20 875 1 0 412414 1 20 339 0 2000 0 410753 412414 412414 0 0 410753 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 31-Jan-11 0
32.018 31/12/2025 009.207.00396 SUSIANA TAMAN ASRI BI/6,RT.06/05-TAMAN 009.000568 0910 20 875 1 0 83868 1 20 69 0 2000 0 81937 83868 83868 0 0 81937 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 31-Jan-11 0
32.019 31/12/2025 009.207.00398 TJAMAN CENGIS, RT.07/01-SIMPUR,BELIK 009.000571 0910 20 875 1 0 50204 1 20 41 0 2000 0 48245 50204 50204 0 0 48245 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 06-Aug-12 0
32.020 31/12/2025 009.207.00401 SUTARSO BANJARANYAR,RT.11/03-RDD 009.000579 0910 20 875 1 0 218736 1 20 180 0 2000 0 216916 218736 218736 0 0 216916 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 10-Mar-11 0
32.021 31/12/2025 009.207.00406 SUKARNO RANDUDONGKAL,RT.60/06 009.000430 0910 20 875 1 0 2765 1 20 0 0 2000 0 765 2765 2765 0 0 765 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 31-Jan-11 0
32.022 31/12/2025 009.207.00408 WACHID SUBAGYOS CIBUYUR MOGA 009.000586 0910 20 875 1 0 151398 1 20 124 0 2000 0 149522 151398 151398 0 0 149522 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 31-Jan-11 0
32.023 31/12/2025 009.207.00410 ROSA SUGIARTI RANDUDONGKAL RT 049 RW 005 009.006479 0910 20 875 1 0 876579 1 20 720 0 2000 0 875299 876579 876579 0 0 875299 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 05-Apr-19 0
32.024 31/12/2025 009.207.00412 SRI HARTATI KREYO RT 019 RW 003 RANDUDONGKAL 009.007647 0910 20 875 1 0 87949 1 20 72 0 2000 0 86021 87949 87949 0 0 86021 0 0 4521065 KONSUMTIF GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 31-Jan-11 0
32.025 31/12/2025 009.207.00413 SUCHATI JD SUPARMO RT 05/04 WATUKUMPUL 009.000597 0910 20 875 1 0 257349 1 20 212 0 2000 0 255561 257349 257349 0 0 255561 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 22-Sep-11 0
32.026 31/12/2025 009.207.00415 DANISIH JD SALEH RT 01/01 BODAS WATUKUMPUL 009.000600 0910 20 875 1 0 223609 1 20 184 0 2000 0 221793 223609 223609 0 0 221793 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 31-Jan-11 0
32.027 31/12/2025 009.207.00422 MUSLIKHATI SEMAYA,RT.001/001 RANDUDONGKAL 009.006423 0910 20 875 1 0 48282 1 20 40 0 2000 0 46322 48282 48282 0 0 46322 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 31-Jan-11 0
32.028 31/12/2025 009.207.00423 SUHENDRI RANDUDONGKAL,RT.51/05 009.000608 0910 20 875 1 0 76010 1 20 62 0 2000 0 74072 76010 76010 0 0 74072 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 16-Nov-11 0
32.029 31/12/2025 009.207.00424 A FAOZI JL BERINGIN BLOK D1 221 / 009.000610 0910 20 875 1 0 55491 1 20 46 0 2000 0 53537 55491 55491 0 0 53537 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 31-Jan-11 0
32.030 31/12/2025 009.207.00425 MAKSUM RT. 02/01 KALIMAS 009.002793 0910 20 875 1 0 583361 1 20 479 0 2000 0 581840 583361 583361 0 0 581840 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 23-Jun-12 0
32.031 31/12/2025 009.207.00426 SURATNO RT 09/02 BANYUMUDAL 009.000618 0910 20 875 1 0 500674 1 20 412 0 2000 0 499086 500674 500674 0 0 499086 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 31-Jan-11 0
32.032 31/12/2025 009.207.00427 SOKHID RT. 01/01 CAWET KEC WATUKUMPUL 009.002869 0910 20 875 1 0 248351 1 20 204 0 2000 0 246555 248351 248351 0 0 246555 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 25-Apr-16 0
32.033 31/12/2025 009.207.00428 SISWOYO,BCHK DESA GEDEG COMAL 009.002211 0910 20 875 1 0 15947 1 20 0 0 2000 0 13947 15947 15947 0 0 13947 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 31-Jan-11 0
32.034 31/12/2025 009.207.00429 SUHARTO SEMINGKIR 009.005469 0910 20 875 1 0 255789 1 20 210 0 2000 0 253999 255789 255789 0 0 253999 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 31-Jan-11 0
32.035 31/12/2025 009.207.00433 WARYUNI JOJOGAN RT 011 RW 003 WATUKUMPUL 009.007465 0910 20 875 1 0 1255 1 20 0 0 1255 0 0 1255 1255 0 0 0 0 0 1027000 KONSUMTIF GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 31-Jan-11 0
32.036 31/12/2025 009.207.00434 EDY SURYANTONO KARANGMONCOL,RT.04/01 009.000630 0910 20 875 1 0 22541 1 20 19 0 2000 0 20560 22541 22541 0 0 20560 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 19-Jan-13 0
32.037 31/12/2025 009.207.00440 RASMILAH RT 01/02 SUNGAPAN PML 009.000638 0910 20 875 1 0 111905 1 20 92 0 2000 0 109997 111905 111905 0 0 109997 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 31-Jan-11 0
32.038 31/12/2025 009.207.00449 TJALAM TRISNO DIHARJO RT.001/003 MAJAKERTA WATUKUMPUL 009.000651 0910 20 875 1 0 48644 1 20 40 0 2000 0 46684 48644 48644 0 0 46684 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 08-Nov-16 0
32.039 31/12/2025 009.207.00451 SOEGENG AR RANDUDONGKAL,RT.51/05 009.000653 0910 20 875 1 0 51325 1 20 42 0 2000 0 49367 51325 51325 0 0 49367 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 31-Jan-11 0
32.040 31/12/2025 009.207.00453 TAUFIK HIDAYAT,ST ASEMDOYONG,RT.036/007-TAMAN 009.000656 0910 20 875 1 0 707479 1 20 581 0 2000 0 706060 707479 707479 0 0 706060 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 31-Jan-11 0
32.041 31/12/2025 009.207.00457 MAR'AH KALIBUNTU MOGA 009.000660 0910 20 875 1 0 423652 1 20 348 0 2000 0 422000 423652 423652 0 0 422000 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 31-Jan-11 0
32.042 31/12/2025 009.207.00460 SURATNO BANYUMUDAL,RT.07/02 - MOGA 009.000672 0910 20 875 1 0 434405 1 20 357 0 2000 0 432762 434405 434405 0 0 432762 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 31-Jan-11 0
32.043 31/12/2025 009.207.00461 CHOLIFAH JD SOLICHIN RT 09/02 PULOSARI 009.000674 0910 20 875 1 0 107276 1 20 88 0 2000 0 105364 107276 107276 0 0 105364 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 31-Jan-11 0
32.044 31/12/2025 009.207.00462 TRIYONO SH FORTUNA MOTOR PEMALANG 009.000676 0910 20 875 1 0 66077 1 20 54 0 2000 0 64131 66077 66077 0 0 64131 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 31-Jan-11 0
32.045 31/12/2025 009.207.00463 W A S N I PEGATUNGAN PML 009.000677 0910 20 875 1 0 3172 1 20 0 0 2000 0 1172 3172 3172 0 0 1172 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 31-Jan-11 0
32.046 31/12/2025 009.207.00465 TOKHIDIN RANDUDONGKAL,RT.56/05 009.000679 0910 20 875 1 0 75799 1 20 62 0 2000 0 73861 75799 75799 0 0 73861 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 31-Jan-11 0
32.047 31/12/2025 009.207.00466 MURYATI SIKASUR,RT.03/04 009.000681 0910 20 875 1 0 170890 1 20 140 0 2000 0 169030 170890 170890 0 0 169030 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 31-Jan-11 0
32.048 31/12/2025 009.207.00468 DUHRI RT 008 RW 003 LODAYA RANDUDONGKAL 009.004834 0910 20 875 1 0 823921 1 20 677 0 2000 0 822598 823921 823921 0 0 822598 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 30-Apr-18 0
32.049 31/12/2025 009.207.00475 SAIROH JD SUNARNO MULYOHARJO PML 009.000696 0910 20 875 1 0 42631 1 20 35 0 2000 0 40666 42631 42631 0 0 40666 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 31-Jan-11 0
32.050 31/12/2025 009.207.00476 DASNIAH JD DAKHLAN KEBONDALEM PNML 009.000697 0910 20 875 1 0 110345 1 20 91 0 2000 0 108436 110345 110345 0 0 108436 0 0 10000000 MODAL GAJI 09001 09001 09001 009 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 31-Jan-11 0
39.360 baris ditemukan