BPRKU

Data Master Scorecard

Menu aktif: Tab

Overview
List Data
Tab
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 Tab.XLS 31/12/2025 Sheet1 39.360 2026-07-14 07:15:24
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 636 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
NO TANGGAL no_rekening nama_nasabah alamat nasabah_id kota_id kode_bi_hubungan kode_bi_pemilik abp kupon saldo_sbl_bunga suku_bunga persen_pph bunga_bln_ini pajak_bln_ini adm_bln_ini zakat_bln_ini saldo_stl_bunga saldo_bln_lalu saldo_efektif_bln_ini mut_debet mut_kredit saldo_nominatif biaya_transaksi saldo_biaya pendapatan_kyc penggunaan_dana_kyc sumber_dana_kyc kode_group1 kode_group2 kode_group3 cab tgl_registrasi jenis_tabungan deskripsi_jenis_tabungan setoran_per_bln tgl_mulai jkw tgl_jt jenis_tab tgl_trans_terakhir nisbah AKSI
31.751 31/12/2025 008.207.01521 PUJI CAHYANTI JL SYUHADA BARAT IV RT 002 022 TLOGOSARI KULON PEDURUNGAN SEMARANG 001.133631 0991 20 875 1 0 51562 1 20 42 0 0 0 51604 51562 51562 0 0 51604 0 0 10000000 LAIN LAIN USAHA MEBEL 08001 08005 008 20-Nov-23 07 TABUNGANKU 0 20-Nov-23 0 - - 1 03-Jul-25 0
31.752 31/12/2025 008.207.01522 KASMURI PUCANG GADING I NO 09 RT 002 RW 011 BATURSARI MRANGGEN 008.006390 0903 20 875 1 0 95115 1 20 95 0 0 0 95210 115948 115948 1120833 1100000 95210 0 0 10000000 LAIN LAIN DAGANG SAYURAN 08001 08009 008 20-Nov-23 07 TABUNGANKU 0 20-Nov-23 0 - - 1 31-Dec-25 0
31.753 31/12/2025 008.207.01523 SUHARNO RINGINHARJO RT 002 RW 001 RINGINHARJO GUBUG KAB GROBOGAN 001.133677 0904 20 875 1 0 20050 1 20 16 0 0 0 20066 20050 20050 0 0 20066 0 0 10000000 LAIN LAIN GAJI 08001 08005 008 23-Nov-23 07 TABUNGANKU 0 23-Nov-23 0 - - 1 29-Aug-25 0
31.754 31/12/2025 008.207.01524 MUNTIK AHTUN KRAMAS RT 003 003 KRAMAS TEMBALANG SEMARANG 001.133690 0991 20 875 1 0 25069 1 20 11574 0 0 0 36643 25069 14081716.4 210599711 210599711 36643 0 0 10000000 LAIN LAIN USAHA CATERING 08001 08006 008 24-Nov-23 07 TABUNGANKU 0 24-Nov-23 0 - - 1 15-Dec-25 0
31.755 31/12/2025 008.207.01525 MIN AFRIZA TLOGOREJO RT 002 RW 004 TLOGOREJO KARANGAWEN DEMAK 001.133730 0903 20 875 1 0 1865114 1 20 1533 0 0 0 1866647 1864614 1864614 1762500 1763000 1866647 0 0 10000000 LAIN LAIN DAGANG KLONTONG 08001 08005 008 29-Nov-23 07 TABUNGANKU 0 29-Nov-23 0 - - 1 30-Dec-25 0
31.756 31/12/2025 008.207.01526 ONNI ROSIDI IRWANTO KALICILIK RT 004 RW 001 KALICILIK DEMAK 001.133754 0903 20 875 1 0 19596 1 20 0 0 2000 0 17596 19596 19596 0 0 17596 0 0 10000000 LAIN LAIN USAHA ALUMUNIUM DAN KACA 08001 08005 008 01-Dec-23 07 TABUNGANKU 0 01-Dec-23 0 - - 1 30-Apr-25 0
31.757 31/12/2025 008.207.01527 SITI AMINAH BRUMBUNG RT 002 RW 003 BRUMBUNG MRANGGEN DEMAK 001.133814 0903 20 875 1 0 36320 1 20 30 0 2000 0 34350 36320 36320 0 0 34350 0 0 10000000 LAIN LAIN DAGANG TK KLONTONG 08001 08005 008 07-Dec-23 07 TABUNGANKU 0 07-Dec-23 0 - - 1 25-Mar-25 0
31.758 31/12/2025 008.207.01528 NURUL HIDAYAH JRAGUNG RT 001 RW 003 JRAGUNG KARANGAWEN DEMAK 001.133873 0903 20 875 1 0 23506519 1 20 22975 4595 0 0 23524899 27952546 27952546 4446027 0 23524899 0 0 10000000 LAIN LAIN DAGANG 08001 08005 008 13-Dec-23 07 TABUNGANKU 0 13-Dec-23 0 - - 1 30-Dec-25 0
31.759 31/12/2025 008.207.01529 ALI IMRON DK DEMPEL RT 003 RW 005 PILANGWETAN KEBONAGUNG DEMAK 001.133875 0903 20 875 1 0 8953 1 20 0 0 2000 0 6953 8953 8953 0 0 6953 0 0 10000000 LAIN LAIN GAJI 08001 08005 008 13-Dec-23 07 TABUNGANKU 0 13-Dec-23 0 - - 1 24-Oct-24 0
31.760 31/12/2025 008.207.01530 SUPRAPTO IS DUSUN MARGOSARI RT 002 RW 002 KUWARON GUBUG KAB GROBOGAN 001.133886 0904 20 875 1 0 37657 1 20 31 0 2000 0 35688 37657 37657 0 0 35688 0 0 10000000 LAIN LAIN USAHA DEALER MOTOR BEKAS 08001 08005 008 14-Dec-23 07 TABUNGANKU 0 14-Dec-23 0 - - 1 17-Jun-25 0
31.761 31/12/2025 008.207.01531 ENI SRI HASTUTI JL MELATI I BLOK E 215 PERUM BUKIT DIPONEGORO RT 004 RW 008 TEMBALANG SEMAR 001.133916 0991 20 875 1 0 19586 1 20 414 0 0 0 20000 20000 503333.33 3000414 3000000 20000 0 0 10000000 LAIN LAIN USAHA ENI BERKAH SNACK 08001 08005 008 18-Dec-23 07 TABUNGANKU 0 18-Dec-23 0 - - 1 31-Dec-25 0
31.762 31/12/2025 008.207.01532 MALIKUL ADIB SARIREJO RT 003 RW 004 SARIREJO GUNTUR DEMAK 001.133960 0903 20 875 1 0 6491995 1 20 4396 0 0 0 6496391 6462045 5348356.67 2570050 2600000 6496391 0 0 10000000 LAIN LAIN USAHA MEBEL 08001 08005 008 21-Dec-23 07 TABUNGANKU 0 21-Dec-23 0 - - 1 30-Dec-25 0
31.763 31/12/2025 008.207.01533 SITI KHOTIMAH KENONGO RT 002 RW 002 BRAMBNANG KARANGAWEN DEMAK 001.134052 0903 20 875 1 0 21073 1 20 17 0 0 0 21090 21073 21073 0 0 21090 0 0 10000000 LAIN LAIN USAHA 08001 08005 008 05-Jan-24 07 TABUNGANKU 0 05-Jan-24 0 - - 1 31-Oct-25 0
31.764 31/12/2025 008.207.01534 ANI WIDYA ASTUTI TAMBAKAJI RT 002 RW 011 TAMBAKAJI NGALIYAN SEMARANG 001.134053 0991 20 875 1 0 20053 1 20 16 0 0 0 20069 20053 20053 0 0 20069 0 0 10000000 LAIN LAIN USAHA WARUNG MAKAN 08001 08005 008 05-Jan-24 07 TABUNGANKU 0 05-Jan-24 0 - - 1 04-Sep-25 0
31.765 31/12/2025 008.207.01535 MUAFIYAH SUMBEREJO RT 003 RW 008 SUMBEREJO MRANGGEN DEMAK 001.134061 0903 20 875 1 0 9921 1 20 0 0 2000 0 7921 9921 9921 0 0 7921 0 0 10000000 LAIN LAIN DAGANG WARUNG JAJAN 08001 08005 008 08-Jan-24 07 TABUNGANKU 0 08-Jan-24 0 - - 1 28-Oct-24 0
31.766 31/12/2025 008.207.01536 MUZAENAH PEDURUNGAN KIDUL RT 003 RW 012 KEL PEDURUNGAN KIDUL KEC PEDURUNGAN KOTA SEM 001.134126 0991 20 875 1 0 13722 1 20 0 0 2000 0 11722 13722 13722 0 0 11722 0 0 10000000 LAIN LAIN DAGANG REBUNG 08001 08005 008 15-Jan-24 07 TABUNGANKU 0 15-Jan-24 0 - - 1 24-Jun-24 0
31.767 31/12/2025 008.207.01537 ABDUL SHOMAD SUMBEREJO RT 003 RW 008 KEL SUMBEREJO KEC MRANGGEN KAB DEMAK 001.134127 0903 20 875 1 0 1496822 1 20 1230 0 0 0 1498052 1496822 1496822 0 0 1498052 0 0 10000000 LAIN LAIN USAHA SEWA ALAT BERAT 08001 08005 008 15-Jan-24 07 TABUNGANKU 0 15-Jan-24 0 - - 1 15-Aug-25 0
31.768 31/12/2025 008.207.01538 AMALIA SUCI RAHMADHANI PENGGARON KIDUL RT 004 RW 004 KEL PENGGARON KIDUL KEC PEDURUNGAN SEMARANG 001.134167 0991 20 875 1 0 2549 1 20 0 0 2000 0 549 2549 2549 0 0 549 0 0 10000000 LAIN LAIN DAGANG ANGKRINGAN 08001 08005 008 18-Jan-24 07 TABUNGANKU 0 18-Jan-24 0 - - 1 02-Oct-24 0
31.769 31/12/2025 008.207.01539 REAY DZAKY PUTRA JL KEBON PERMAI VI NO 1 RT 004 RW 024 KEBONBATUR MRANGGEN 008.006096 0903 20 875 1 0 25148 1 20 54 0 0 0 25202 325148 65148 300000 0 25202 0 0 10000000 LAIN LAIN LAINNYA 08001 08005 008 22-Jan-24 07 TABUNGANKU 0 22-Jan-24 0 - - 1 02-Dec-25 0
31.770 31/12/2025 008.207.01540 DEVI RISTIANA KRANDON RT 013 RW 003 KEL KRANDON KEC GUNTUR KAB DEMAK 001.134221 0903 20 875 1 0 30832 1 20 25 0 0 0 30857 30832 30832 0 0 30857 0 0 10000000 LAIN LAIN USAHA DAGANG DAN MAKANAN 08001 08005 008 24-Jan-24 07 TABUNGANKU 0 24-Jan-24 0 - - 1 31-Oct-25 0
31.771 31/12/2025 008.207.01541 SUMIATI KP KEBONHARJO RT 002 RW 002 KEL TANJUNGMAS KEC SEMARANG UTARA KOTA SEMARANG 001.134245 0991 20 875 1 0 1542866 1 20 1299 0 0 0 1544165 1526616 1579949.33 1883750 1900000 1544165 0 0 10000000 LAIN LAIN DAGANG PAKAIAN 08001 08005 008 25-Jan-24 07 TABUNGANKU 0 25-Jan-24 0 - - 1 31-Dec-25 0
31.772 31/12/2025 008.207.01542 ARIYANTO PERUM KETILENG INDAH BLOK M 202 RT 002 RW 013 KEL SENDANGMULYO KEC TEMBALAN 001.134251 0991 20 875 1 0 3061242 1 20 2475 0 0 0 3063717 3011175 3011175 1808333 1858400 3063717 0 0 10000000 LAIN LAIN DAGANG NASI GORENG 08001 08005 008 26-Jan-24 07 TABUNGANKU 0 26-Jan-24 0 - - 1 29-Dec-25 0
31.773 31/12/2025 008.207.01543 MAS AT JL WIDURI IV RT 002 RW 007 BANGETAYU KULON GENUK SEMARANG 001.134252 0991 20 875 1 0 16598297 1 20 19086 3817 0 0 16613566 23221747 23221747 6623450 0 16613566 0 0 10000000 LAIN LAIN USAHA INDRUSTRI MEBEL 08001 08005 008 26-Jan-24 07 TABUNGANKU 0 26-Jan-24 0 - - 1 29-Dec-25 0
31.774 31/12/2025 008.207.01544 MARTIN KARTIYOSO JL LUMBUNG SARI 4 RT 003 RW 002 KEL KALICARI KEC PEDURUNGAN KOTA SEMARANG 001.134268 0991 20 875 1 0 2007473 1 20 1494 0 0 0 2008967 121223 1817723 1883750 3770000 2008967 0 0 10000000 LAIN LAIN DAGANG MAINAN 08001 08005 008 29-Jan-24 07 TABUNGANKU 0 29-Jan-24 0 - - 1 31-Dec-25 0
31.775 31/12/2025 008.207.01545 MUHAMAD KUMAIDI RIMBU LOR RT 003 RW 001 REJOSARI KARANGAWEN DEMAK 001.134271 0903 20 875 1 0 152723 1 20 126 0 0 0 152849 152723 152723 0 0 152849 0 0 10000000 LAIN LAIN USAHA TOKO PUPUK 08001 08005 008 29-Jan-24 07 TABUNGANKU 0 29-Jan-24 0 - - 1 24-Oct-25 0
31.776 31/12/2025 008.207.01546 SUTIJAH TLOGOREJO RT 002 RW 006 KEL TLOGOREJO KEC KARANGAWEN KAB DEMAK 001.134388 0903 20 875 1 0 192798 1 20 254 0 0 0 193052 176548 308631.33 1883750 1900000 193052 0 0 10000000 LAIN LAIN TOKO KLONTONG 08001 08005 008 15-Feb-24 07 TABUNGANKU 0 15-Feb-24 0 - - 1 18-Dec-25 0
31.777 31/12/2025 008.207.01547 HARIYONO PERUM BPD II 27 RT 007 RW 004 KEL KALICARI KEC PEDURUNGAN KOTA SEMARANG 001.134400 0991 20 875 1 0 19984 1 20 16 0 0 0 20000 20000 20000 16 0 20000 0 0 10000000 GAJI GAJI 08001 08005 008 15-Feb-24 07 TABUNGANKU 0 15-Feb-24 0 - - 1 31-Dec-25 0
31.778 31/12/2025 008.207.01548 SITI MUNADLIROH SIDOKUMPUL RT 007 RW 003 KEL SIDOKUMPUL KEC GUNTUR KAB DEMAK 001.134496 0903 20 875 1 0 313895 1 20 1340 0 0 0 315235 297645 1630353.33 1883750 1900000 315235 0 0 10000000 LAIN LAIN TOKO BANGUNAN 08001 08005 008 23-Feb-24 07 TABUNGANKU 0 23-Feb-24 0 - - 1 23-Dec-25 0
31.779 31/12/2025 008.207.01549 ESTI TRIARSI JL MAHESA MUKTI III/314 RT008 RW003 008.004046 0991 20 875 1 0 63522 1 20 52 0 2000 0 61574 63522 63522 0 0 61574 0 0 10000000 KONSUMTIF GAJI 08001 08005 008 29-Feb-24 07 TABUNGANKU 0 29-Feb-24 0 - - 1 14-Oct-24 0
31.780 31/12/2025 008.207.01550 DESI SARASWATI KRAJAN RT 005 RW 001 KEL KANGKUNG KEC MRANGGEN KAB DEMAK 001.134571 0903 20 875 1 0 44327 1 20 36 0 2000 0 42363 44327 44327 0 0 42363 0 0 10000000 LAIN LAIN DAGANG AYAM POTONG 08001 08005 008 05-Mar-24 07 TABUNGANKU 0 05-Mar-24 0 - - 1 17-Jun-25 0
31.781 31/12/2025 008.207.01551 JAMARI DUSUN KRAJAN KIDUL RT 005 RW 005 KEL TUKO KEC PULOKULON KAB GROBOGAN 001.134613 0904 20 875 1 0 6779091 1 20 5483 1097 0 0 6783477 6693641 6670669.33 4564550 4650000 6783477 0 0 10000000 LAIN LAIN USAHA DISTRIBUTOR CABAI 08001 08005 008 13-Mar-24 07 TABUNGANKU 0 13-Mar-24 0 - - 1 31-Dec-25 0
31.782 31/12/2025 008.207.01552 MOCHAMAD GIYONO DUSUN KEDUNGLO RT 002 RW 008 KEL GEYER KEC GEYER KAB GROBOGAN 001.134677 0904 20 875 1 0 20943123 1 20 16825 3365 0 0 20956583 19442973 20470536.33 941850 2442000 20956583 0 0 10000000 LAIN LAIN DAGANG BARANG BEKAS 08001 08005 008 20-Mar-24 07 TABUNGANKU 0 20-Mar-24 0 - - 1 24-Dec-25 0
31.783 31/12/2025 008.207.01553 KURNIADI PUJI RAMADHAN KEMBANGARUM RT 014 RW 002 KEL KEMBANGARUM KEC MRANGGEN KAB DEMAK 001.134678 0903 20 875 1 0 1050559 1 20 825 0 0 0 1051384 1050409 1004305.67 941850 942000 1051384 0 0 10000000 LAIN LAIN DAGANG ALAT TULIS 08001 08005 008 20-Mar-24 07 TABUNGANKU 0 20-Mar-24 0 - - 1 24-Dec-25 0
31.784 31/12/2025 008.207.01554 MUZAROAH KRAJAN RT 019 RW 001 KEL JAMUS KEC MRANGGEN KAB DEMAK 001.134699 0903 20 875 1 0 2106161 1 20 1977 0 0 0 2108138 2103161 2405761 1507000 1510000 2108138 0 0 10000000 LAIN LAIN DAGANG PENGEPUL PLASTIK 08001 08005 008 22-Mar-24 07 TABUNGANKU 0 22-Mar-24 0 - - 1 22-Dec-25 0
31.785 31/12/2025 008.207.01555 SUPRIHATININGSIH JATISARI PERMAI BLOK B 15 NO 28 RT 012 RW 009 KEL JATISARI KEC MIJEN KOTA S 001.134711 0991 20 875 1 0 7378333 1 20 6043 0 0 0 7384376 7351783 7351783 6623450 6650000 7384376 0 0 10000000 LAIN LAIN DAGANG MAKANAN MIAGO 08001 08005 008 25-Mar-24 07 TABUNGANKU 0 25-Mar-24 0 - - 1 30-Dec-25 0
31.786 31/12/2025 008.207.01556 DYAN SADFITRI ASPOL TLOGOMULYO BLOK J 388 RT 002 RW 007 008.004874 0991 20 875 1 0 107733 1 20 89 18 2000 0 105804 107733 107733 0 0 105804 0 0 10000000 KONSUMTIF LAINNYA 08001 08004 008 26-Mar-24 07 TABUNGANKU 0 26-Mar-24 0 - - 1 27-Feb-25 0
31.787 31/12/2025 008.207.01557 ALFIYAH TEGOWANU KULON RT 004 RW 003 KEL TEGOWANU KULON KEC TEGOWANU KAB GROBOGAN 001.134744 0904 20 875 1 0 501259 1 20 409 0 0 0 501668 498009 498009 376750 380000 501668 0 0 10000000 LAIN LAIN USAHA PRODUKSI INTIP 08001 08005 008 28-Mar-24 07 TABUNGANKU 0 28-Mar-24 0 - - 1 29-Dec-25 0
31.788 31/12/2025 008.207.01558 NUR CHAMID KARANGASEM RT 003 RW 003 KEL KARANGASEM KEC SAYUNG KAB DEMAK 001.134746 0903 20 875 1 0 19984 1 20 16 0 0 0 20000 20000 20000 16 0 20000 0 0 10000000 LAIN LAIN PROPERTI KAVLING 08001 08005 008 28-Mar-24 07 TABUNGANKU 0 28-Mar-24 0 - - 1 31-Dec-25 0
31.789 31/12/2025 008.207.01559 SU ANAH SETRO KEMITIR RT 004 RW 003 KEL PURWOSARI KEC SAYUNG KAB DEMAK 001.134757 0903 20 875 1 0 132069 1 20 51 0 0 0 132120 62169 62169 2130100 2200000 132120 0 0 10000000 LAIN LAIN DAGANG IKAN BASAH 08001 08005 008 02-Apr-24 07 TABUNGANKU 0 02-Apr-24 0 - - 1 31-Dec-25 0
31.790 31/12/2025 008.207.01560 SUMIYAH SUSUKAN KRAJAN RT 001 RW 004 KEL SUSUKAN KEC UNGARAN TIMUR KAB SEMARANG 001.134783 0901 20 875 1 0 1476936 1 20 1427 0 0 0 1478363 2770786 1735706 1293850 0 1478363 0 0 10000000 LAIN LAIN CATERING 08001 08005 008 04-Apr-24 07 TABUNGANKU 0 04-Apr-24 0 - - 1 04-Dec-25 0
31.791 31/12/2025 008.207.01561 DIAH OKTAVIANA VILA NGALIYAN PERMAI II BLOK N 1 2 RT 009 RW 010 KEL PURWOYOSO KEC NGALIYAN 001.134809 0991 20 875 1 0 155098 1 20 127 0 2000 0 153225 155098 155098 0 0 153225 0 0 10000000 LAIN LAIN EVENT ORGANIZER 08001 08005 008 16-Apr-24 07 TABUNGANKU 0 16-Apr-24 0 - - 1 30-Dec-24 0
31.792 31/12/2025 008.207.01562 BENI DWI OKTAVIYANTO PERUMAHAN MUTIARA BINTORO BLOK C TANUBAYAN RT 010 RW 009 KEL BINTORO KEC DE 001.135139 0903 20 875 1 0 1023010 1 20 1564 0 0 0 1024574 2574910 1902420 1551900 0 1024574 0 0 10000000 LAIN LAIN DAGANG AIR GALON DAN LPG 08001 08005 008 13-May-24 07 TABUNGANKU 0 13-May-24 0 - - 1 15-Dec-25 0
31.793 31/12/2025 008.207.01563 SATIYA NUR CAHYO GILI RT 001 RW 007 KEL MARGORAHAYU KEC KARANGAWEN KAB DEMAK 001.135159 0903 20 875 1 0 20000 1 20 16 0 0 0 20016 20000 20000 0 0 20016 0 0 10000000 LAIN LAIN DAGANG TRIPLEK 08001 08005 008 14-May-24 07 TABUNGANKU 0 14-May-24 0 - - 1 28-Nov-25 0
31.794 31/12/2025 008.207.01564 SUGIYONO WONOSEKAR RT 001 RW 005 KEL WONOSEKAR KEC KARANGAWEN KAB DEMAK 001.135176 0903 20 875 1 0 20000 1 20 16 0 0 0 20016 20000 20000 0 0 20016 0 0 10000000 LAIN LAIN DAGANG PERALATAN LISTRIK 08001 08005 008 15-May-24 07 TABUNGANKU 0 15-May-24 0 - - 1 28-Nov-25 0
31.795 31/12/2025 008.207.01565 BUDI BASUKI PENGGARON KIDUL RT 001 RW 001 KEL PENGGARON KIDUL KEC PEDURUNGAN KOTA SEMAR 001.135186 0991 20 875 1 0 20017 1 20 16 0 0 0 20033 20017 20017 0 0 20033 0 0 10000000 LAIN LAIN BENGKEL 08001 08005 008 16-May-24 07 TABUNGANKU 0 16-May-24 0 - - 1 31-Oct-25 0
31.796 31/12/2025 008.207.01566 NOR ROSYDI ARAHAB PERUM GRIYA BUANA BANGETAYU RT 004 RW 009 KEL BANGETAYU WETAN KEC GENUK SEM 001.135212 0991 20 875 1 0 7519 1 20 0 0 2000 0 5519 7519 7519 0 0 5519 0 0 10000000 LAIN LAIN DAGANG DAGING DAN BAKSO 08001 08005 008 17-May-24 07 TABUNGANKU 0 17-May-24 0 - - 1 09-Oct-24 0
31.797 31/12/2025 008.207.01567 INA MUHSON DK KEDUNGSARI RT 005 RW 008 KEL ROWOSARI KEC TEMBALANG KOTA SEMARANG 001.135253 0991 20 875 1 0 2021622 1 20 1662 0 0 0 2023284 2021622 2021622 0 0 2023284 0 0 10000000 LAIN LAIN DAGANG KAYU 08001 08005 008 22-May-24 07 TABUNGANKU 0 22-May-24 0 - - 1 30-Oct-25 0
31.798 31/12/2025 008.207.01568 IDA ISNA KHAYAH BANYUMENENG RT 001 RW 005 KEL BANYUMENENG KEC MRANGGEN KAB DEMAK 001.135254 0903 20 875 1 0 1417071 1 20 951 0 0 0 1418022 1413738 1157404.6 1281667 1285000 1418022 0 0 10000000 LAIN LAIN DAGANG WARUNG MAKAN 08001 08005 008 22-May-24 07 TABUNGANKU 0 22-May-24 0 - - 1 31-Dec-25 0
31.799 31/12/2025 008.207.01569 AINI UMAROH COGEH RT 003 RW 008 KEL TLOGOREJO KEC KARANGAWEN KAB DEMAK 001.135387 0903 20 875 1 0 5304638 1 20 2261 0 0 0 5306899 5294188 2751154.67 5089550 5100000 5306899 0 0 10000000 LAIN LAIN GAJI 08001 08005 008 06-Jun-24 07 TABUNGANKU 0 06-Jun-24 0 - - 1 23-Dec-25 0
31.800 31/12/2025 008.207.01570 DANU TIRTA KUSUMA BLERONG RT 005 RW 003 KEL BLERONG KEC GUNTUR KAB DEMAK 001.135564 0903 20 875 1 0 19984 1 20 16 0 0 0 20000 20000 20000 16 0 20000 0 0 10000000 LAIN LAIN JASA ANGKUT 08001 08005 008 27-Jun-24 07 TABUNGANKU 0 27-Jun-24 0 - - 1 31-Dec-25 0
39.360 baris ditemukan