List Data
Tab
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data
0 dipilih
| NO | Nama File | Tanggal Data | Sheet | Baris | Waktu Update | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tab.XLS | 31/12/2025 | Sheet1 | 39.360 | 2026-07-14 07:15:24 |
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 635 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
| NO | TANGGAL | no_rekening | nama_nasabah | alamat | nasabah_id | kota_id | kode_bi_hubungan | kode_bi_pemilik | abp | kupon | saldo_sbl_bunga | suku_bunga | persen_pph | bunga_bln_ini | pajak_bln_ini | adm_bln_ini | zakat_bln_ini | saldo_stl_bunga | saldo_bln_lalu | saldo_efektif_bln_ini | mut_debet | mut_kredit | saldo_nominatif | biaya_transaksi | saldo_biaya | pendapatan_kyc | penggunaan_dana_kyc | sumber_dana_kyc | kode_group1 | kode_group2 | kode_group3 | cab | tgl_registrasi | jenis_tabungan | deskripsi_jenis_tabungan | setoran_per_bln | tgl_mulai | jkw | tgl_jt | jenis_tab | tgl_trans_terakhir | nisbah | AKSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.701 | 31/12/2025 | 008.207.01468 | MUKHLISIN | DESA NGABEAN RT 002 RW 004 NGABREAN BOJA KAB KENDAL | 008.007712 | 0902 | 20 | 875 | 1 | 0 | 369994 | 1 | 20 | 304 | 0 | 2000 | 0 | 368298 | 369994 | 369994 | 0 | 0 | 368298 | 0 | 0 | 10000000 | LAIN LAIN | GAJI | 08001 | 08005 | 008 | 05-Jun-23 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 05-Jun-23 | 0 | - - | 1 | 10-Jun-25 | 0 | ||
| 31.702 | 31/12/2025 | 008.207.01469 | NOVIA TRIANDITA | JL PERUM BPD JATENG II NO 42 RT 007 RW 004 KALICARI PEDURUNGAN | 008.005922 | 0991 | 20 | 875 | 1 | 0 | 39343450 | 1 | 20 | 32281 | 6456 | 0 | 0 | 39369275 | 39108930 | 39274683.33 | 0 | 234520 | 39369275 | 0 | 0 | 10000000 | LAIN LAIN | GAJI | 08001 | 08005 | 008 | 05-Jun-23 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 05-Jun-23 | 0 | - - | 1 | 23-Dec-25 | 0 | ||
| 31.703 | 31/12/2025 | 008.207.01470 | NURYADIN | MLUWEH RT 003 RW 004 MLUWEH UNGARAN TIMUR KAB SEMARANG | 008.007718 | 0901 | 20 | 875 | 1 | 0 | 5194754 | 1 | 20 | 3795 | 0 | 0 | 0 | 5198549 | 5193354 | 4616954 | 4328600 | 4330000 | 5198549 | 0 | 0 | 10000000 | PERSYARATAN KREDIT | USAHA | 08001 | 08005 | 008 | 06-Jun-23 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 06-Jun-23 | 0 | - - | 1 | 12-Dec-25 | 0 | ||
| 31.704 | 31/12/2025 | 008.207.01471 | KARMADI | SEMBUNGHARJO RT 004 RW 004 SEMBUNGHARJO GENUK SEMARANG | 008.007719 | 0901 | 20 | 875 | 1 | 0 | 79597 | 1 | 20 | 65 | 0 | 2000 | 0 | 77662 | 79597 | 79597 | 0 | 0 | 77662 | 0 | 0 | 10000000 | PERSYARATAN KREDIT | USAHA SNACK CEMILAN | 08001 | 08005 | 008 | 07-Jun-23 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 07-Jun-23 | 0 | - - | 1 | 07-Dec-23 | 0 | ||
| 31.705 | 31/12/2025 | 008.207.01472 | SAERONI | GEBANGSARI RT 004 RW 032 BATURSARI MRANGGEN DEMAK | 008.007724 | 0903 | 20 | 875 | 1 | 0 | 70665 | 1 | 20 | 171 | 0 | 0 | 0 | 70836 | 312332 | 207609.63 | 1541667 | 1300000 | 70836 | 0 | 0 | 10000000 | PERSYARATAN KREDIT | USAHA | 08001 | 08005 | 008 | 09-Jun-23 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 09-Jun-23 | 0 | - - | 1 | 15-Dec-25 | 0 | ||
| 31.706 | 31/12/2025 | 008.207.01474 | PURBANINGSIH | SENGGRONG RT 005 RW 004 KANGKUNG MRANGGEN DEMAK | 008.004401 | 0903 | 20 | 875 | 1 | 0 | 937406 | 1 | 20 | 770 | 0 | 2000 | 0 | 936176 | 937406 | 937406 | 0 | 0 | 936176 | 0 | 0 | 10000000 | LAIN LAIN | USAHA DAGANG SEMBAKO | 08001 | 08001 | 008 | 12-Jun-23 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 12-Jun-23 | 0 | - - | 1 | 12-Jun-25 | 0 | ||
| 31.707 | 31/12/2025 | 008.207.01475 | ABDUL AZIS | JL PRIGI II RT 004 RW 006 MRANGGEN DEMAK | 008.007727 | 0903 | 20 | 875 | 1 | 0 | 8148 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 6148 | 8148 | 8148 | 0 | 0 | 6148 | 0 | 0 | 10000000 | LAIN LAIN | USAHA | 08001 | 08005 | 008 | 14-Jun-23 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 14-Jun-23 | 0 | - - | 1 | 29-Nov-24 | 0 | ||
| 31.708 | 31/12/2025 | 008.207.01476 | PARTO | DUSUN RANDUSARI RT 002 RW 008 SUGIHMANIK TANGGUNGHARJO GROBOGAN | 008.007732 | 0904 | 20 | 875 | 1 | 0 | 37605 | 1 | 20 | 31 | 0 | 2000 | 0 | 35636 | 37605 | 37605 | 0 | 0 | 35636 | 0 | 0 | 10000000 | LAIN LAIN | GAJI | 08001 | 08005 | 008 | 16-Jun-23 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 16-Jun-23 | 0 | - - | 1 | 05-Jul-24 | 0 | ||
| 31.709 | 31/12/2025 | 008.207.01477 | BUDIONO | KARANG PANDAN RT 006 RW 002 KARANGMLATI DEMAK | 008.007734 | 0903 | 20 | 875 | 1 | 0 | 16115 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 14115 | 16115 | 16115 | 0 | 0 | 14115 | 0 | 0 | 10000000 | LAIN LAIN | USAHA DAGANG BAKMI NASGOR | 08001 | 08005 | 008 | 19-Jun-23 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 19-Jun-23 | 0 | - - | 1 | 30-Apr-25 | 0 | ||
| 31.710 | 31/12/2025 | 008.207.01478 | BEDJO RETNO | NGABLAK INDAH RT 004 RW 004 BANGETAYU KULON GENUK SEMARANG | 008.007736 | 0991 | 20 | 875 | 1 | 0 | 13419 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 11419 | 13419 | 13419 | 0 | 0 | 11419 | 0 | 0 | 10000000 | LAIN LAIN | USAHA PENGEMPUL BARANG BEKAS | 08001 | 08005 | 008 | 20-Jun-23 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 20-Jun-23 | 0 | - - | 1 | 31-Jan-25 | 0 | ||
| 31.711 | 31/12/2025 | 008.207.01479 | JAROT OBIPRASURYO | SAMBIROTO RT 003 RW 002 SAMBIROTO TEMBALNG SEMARANG | 008.007740 | 0991 | 20 | 875 | 1 | 0 | 28603 | 1 | 20 | 166 | 0 | 0 | 0 | 28769 | 892603 | 202469.67 | 864000 | 0 | 28769 | 0 | 0 | 10000000 | LAI N LAIN | USAHA CUCI MOBIL | 08001 | 08005 | 008 | 23-Jun-23 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 23-Jun-23 | 0 | - - | 1 | 10-Dec-25 | 0 | ||
| 31.712 | 31/12/2025 | 008.207.01480 | MUNAWAROH | WARU RT 002 RW 003 WARU MRANGGEN DEMAK | 008.007743 | 0903 | 20 | 875 | 1 | 0 | 22510 | 1 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22529 | 22510 | 22510 | 0 | 0 | 22529 | 0 | 0 | 10000000 | LAIN LAIN | USAHA DAGANG BUAH SAYUR | 08001 | 08001 | 008 | 26-Jun-23 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 26-Jun-23 | 0 | - - | 1 | 24-Nov-25 | 0 | ||
| 31.713 | 31/12/2025 | 008.207.01481 | SRI HANDAYANI | DK MONDOKERTO RT 006 RW 003 GUNTUR DEMAK | 008.007744 | 0903 | 20 | 875 | 1 | 0 | 700119 | 1 | 20 | 571 | 0 | 0 | 0 | 700690 | 694319 | 694319 | 3444200 | 3450000 | 700690 | 0 | 0 | 10000000 | LAIN LAIN | USAHA BUTIK | 08001 | 08005 | 008 | 27-Jun-23 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 27-Jun-23 | 0 | - - | 1 | 29-Dec-25 | 0 | ||
| 31.714 | 31/12/2025 | 008.207.01482 | ABDUL ROHMAN | KRANDON RT 005 RW 002 KRANDON GUNTUR DEMAK | 008.007750 | 0903 | 20 | 875 | 1 | 0 | 19984 | 1 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 2500016 | 2500000 | 20000 | 0 | 0 | 10000000 | LAIN LAIN | USAHA DAGANG BUAH | 08001 | 08005 | 008 | 06-Jul-23 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 06-Jul-23 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 | ||
| 31.715 | 31/12/2025 | 008.207.01483 | SITI FATIMAH | JL CANDI TEMBAGA TENGAH I NO 822 RT 008 RW 005 KALIPANCUR NGALIYAN SEMARANG | 008.007751 | 0991 | 20 | 875 | 1 | 0 | 393 | 1 | 20 | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | 393 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | LAIN LAIN | USAHA | 08001 | 08005 | 008 | 06-Jul-23 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 06-Jul-23 | 0 | - - | 1 | 15-Jul-24 | 0 | ||
| 31.716 | 31/12/2025 | 008.207.01484 | SITI MUNAWAROH | SAMBIROTO 7 RT 009 RW 002 SAMBIROTO TEMBALANG SENARANG | 008.007754 | 0991 | 20 | 875 | 1 | 0 | 1202923 | 1 | 20 | 349 | 0 | 0 | 0 | 1203272 | 1534273 | 424814.67 | 1331350 | 1000000 | 1203272 | 0 | 0 | 10000000 | LAIN LAIN | DAGANG NASGOR | 08001 | 08005 | 008 | 11-Jul-23 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 11-Jul-23 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 | ||
| 31.717 | 31/12/2025 | 008.207.01485 | SHALAHUDDIN LUTHFI | SUKOREJO RT 005 RW 002 SUKOREJO GUNTUR DEMAK | 008.007755 | 0903 | 20 | 875 | 1 | 0 | 40793 | 1 | 20 | 34 | 0 | 0 | 0 | 40827 | 40793 | 40793 | 0 | 0 | 40827 | 0 | 0 | 10000000 | LAIN LAIN | GAJI | 08001 | 08005 | 008 | 14-Jul-23 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 14-Jul-23 | 0 | - - | 1 | 16-Sep-25 | 0 | ||
| 31.718 | 31/12/2025 | 008.207.01486 | JANATIN NAIMAH | JL MEDOHO BARAT NO 82 RT 003 RW 006 SAMBIREJO GAYAMSARI SEMARANG | 008.007756 | 0991 | 20 | 875 | 1 | 0 | 86853 | 1 | 20 | 71 | 14 | 2000 | 0 | 84910 | 86853 | 86853 | 0 | 0 | 84910 | 0 | 0 | 10000000 | LAIN LAIN | USAHA | 08001 | 08004 | 008 | 21-Jul-23 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 21-Jul-23 | 0 | - - | 1 | 19-May-25 | 0 | ||
| 31.719 | 31/12/2025 | 008.207.01487 | HANDAN SUTOPO | BANJARANYAR RT 006 RW 002 BANJARANYAR BALAPULANG KAB TEGAL | 008.007758 | 0994 | 20 | 875 | 1 | 0 | 4230284 | 1 | 20 | 3465 | 0 | 0 | 0 | 4233749 | 4213618 | 4215840.13 | 3583334 | 3600000 | 4233749 | 0 | 0 | 10000000 | LAIN LAIN | USAHA SERVIS HP LAPTOP | 08001 | 08005 | 008 | 24-Jul-23 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 24-Jul-23 | 0 | - - | 1 | 24-Dec-25 | 0 | ||
| 31.720 | 31/12/2025 | 008.207.01488 | INDRAWAN EKA PRADITA | SEDO RT 003 RW 001 SEDO DEMAK KAB DEMAK | 008.007760 | 0903 | 20 | 875 | 1 | 0 | 19984 | 1 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 16 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 10000000 | LAIN LAIN | GAJI KARYAWAN OLX | 08001 | 08005 | 008 | 25-Jul-23 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 25-Jul-23 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 | ||
| 31.721 | 31/12/2025 | 008.207.01489 | YATIMAH | KRANDON RT 001 RW 002 KRANDO GUNTUR DEMAK | 008.007761 | 0903 | 20 | 875 | 1 | 0 | 555553 | 1 | 20 | 618 | 0 | 0 | 0 | 556171 | 752453 | 752453 | 646900 | 450000 | 556171 | 0 | 0 | 10000000 | LAIN LAIN | DAGANG TOKO MAINAN | 08001 | 08004 | 008 | 26-Jul-23 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 26-Jul-23 | 0 | - - | 1 | 29-Dec-25 | 0 | ||
| 31.722 | 31/12/2025 | 008.207.01490 | M ARWANI | DUKUH KRASAK RT 003 RW 004 TEMUROSO GUNTUR DEMAK | 008.007765 | 0903 | 20 | 875 | 1 | 0 | 1367503 | 1 | 20 | 1169 | 0 | 0 | 0 | 1368672 | 1521772 | 1422121.43 | 4004269 | 3850000 | 1368672 | 0 | 0 | 10000000 | LAIN LAIN | USAHA PENGEMPUL BARANG BEKAS | 08001 | 08005 | 008 | 31-Jul-23 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 31-Jul-23 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 | ||
| 31.723 | 31/12/2025 | 008.207.01491 | PUTHUT ANGGORO PRIHADI SE | JL JANGLI TLAWAH NO 88 C RT 001 RW 002 JATINGALEH CANDISARI SEMARANG | 008.007770 | 0991 | 20 | 875 | 1 | 0 | 7207011 | 1 | 20 | 5575 | 0 | 0 | 0 | 7212586 | 6721011 | 6782544.33 | 3014000 | 3500000 | 7212586 | 0 | 0 | 10000000 | LAIN LAIN | USAHA | 08001 | 08005 | 008 | 02-Aug-23 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 02-Aug-23 | 0 | - - | 1 | 18-Dec-25 | 0 | ||
| 31.724 | 31/12/2025 | 008.207.01492 | MUHAMMAD MASKURI | KARANGASEM RT 001 RW 005 KARANGASEM SAYUNG KAB DEMAK | 008.007773 | 0903 | 20 | 875 | 1 | 0 | 20085 | 1 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20102 | 20085 | 20085 | 1560000 | 1560000 | 20102 | 0 | 0 | 10000000 | LAIN LAIN | USAHA IKAN SEGAR | 08001 | 08005 | 008 | 03-Aug-23 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 03-Aug-23 | 0 | - - | 1 | 22-Dec-25 | 0 | ||
| 31.725 | 31/12/2025 | 008.207.01493 | MUCHAMAD MUCHDHORI | JEDUNG RT 002 RW 003 NONGKOSAWIT GUNUNG PATI SEMARANG | 008.007782 | 0991 | 20 | 875 | 1 | 0 | 40369 | 1 | 20 | 33 | 0 | 2000 | 0 | 38402 | 40369 | 40369 | 0 | 0 | 38402 | 0 | 0 | 10000000 | LAIN LAIN | USAHA | 08001 | 08005 | 008 | 10-Aug-23 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 10-Aug-23 | 0 | - - | 1 | 27-Feb-24 | 0 | ||
| 31.726 | 31/12/2025 | 008.207.01494 | SRI YULIANI | GENUKSARI RT 008 RW 003 GENUKSARI GENUK SEMARANG | 008.007783 | 0991 | 20 | 875 | 1 | 0 | 1488661 | 1 | 20 | 1097 | 0 | 0 | 0 | 1489758 | 1488461 | 1335194.33 | 919800 | 920000 | 1489758 | 0 | 0 | 10000000 | LAIN LAIN | DAGANG | 08001 | 08005 | 008 | 10-Aug-23 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 10-Aug-23 | 0 | - - | 1 | 23-Dec-25 | 0 | ||
| 31.727 | 31/12/2025 | 008.207.01495 | MULYADI | CANGKRING KRAJAN RT 001 RW 001 | 008.005027 | 0904 | 20 | 875 | 1 | 0 | 3088534 | 1 | 20 | 3027 | 0 | 0 | 0 | 3091561 | 3088534 | 3682534 | 2970000 | 2970000 | 3091561 | 0 | 0 | 10000000 | MODAL USAHA | HASIL USAHA | 08001 | 08000 | 008 | 11-Aug-23 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 11-Aug-23 | 0 | - - | 1 | 29-Dec-25 | 0 | ||
| 31.728 | 31/12/2025 | 008.207.01497 | TRI SETYO UTOMO | JL SRININDITO TIMUR RT 002 RW 003 NGEMPLAKSIMONGAN SEMARANG BARAT | 008.007790 | 0991 | 20 | 875 | 1 | 0 | 45584 | 1 | 20 | 37 | 0 | 0 | 0 | 45621 | 45584 | 45584 | 0 | 0 | 45621 | 0 | 0 | 10000000 | LAIN LAIN | GAJI | 08001 | 08005 | 008 | 16-Aug-23 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 16-Aug-23 | 0 | - - | 1 | 26-Nov-25 | 0 | ||
| 31.729 | 31/12/2025 | 008.207.01498 | THEO WISDA PRATAMA | JL SINGA V 136 RT 004 RW 006 KALICARI PEDURUNGAN SEMARANG | 008.007791 | 0991 | 20 | 875 | 1 | 0 | 19431 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 17431 | 19431 | 19431 | 0 | 0 | 17431 | 0 | 0 | 10000000 | LAIN LAIN | GAJI | 08001 | 08005 | 008 | 16-Aug-23 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 16-Aug-23 | 0 | - - | 1 | 15-Feb-24 | 0 | ||
| 31.730 | 31/12/2025 | 008.207.01499 | NUR SAHID | JL PUNGKURAN RT 002 RW 002 MRANGGEN DEMAK | 008.007795 | 0903 | 20 | 875 | 1 | 0 | 17097 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 15097 | 17097 | 17097 | 0 | 0 | 15097 | 0 | 0 | 10000000 | LAIN LAIN | DAGANG SEMBAKO DLL | 08001 | 08005 | 008 | 30-Aug-23 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 30-Aug-23 | 0 | - - | 1 | 28-Feb-25 | 0 | ||
| 31.731 | 31/12/2025 | 008.207.01501 | FARICH FAUZI | KARANG MALANG RT 001 RW 007 BATURSARI MRANGGEN DEMAK | 008.007798 | 0903 | 20 | 875 | 1 | 0 | 26302 | 1 | 20 | 22 | 0 | 2000 | 0 | 24324 | 26302 | 26302 | 0 | 0 | 24324 | 0 | 0 | 10000000 | LAIN LAIN | GAJI | 08001 | 08001 | 008 | 31-Aug-23 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 31-Aug-23 | 0 | - - | 1 | 15-May-25 | 0 | ||
| 31.732 | 31/12/2025 | 008.207.01502 | FITRIANA | WARU RT 003 RW 003 WARU MRANGGEN DEMAK | 008.007800 | 0903 | 20 | 875 | 1 | 0 | 19984 | 1 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 16 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 10000000 | LAIN LAIN | DAGANG IKAN BASAH | 08001 | 08005 | 008 | 04-Sep-23 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 04-Sep-23 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 | ||
| 31.733 | 31/12/2025 | 008.207.01503 | HERAWATI ANGGUN WINDIANI | TAMAN BERINGIN ELOK BLOK L NO 1 RT 004 RW 013 BRINGIN NGALIYAN SEMARANG | 008.007725 | 0991 | 20 | 875 | 1 | 0 | 19874860 | 1 | 20 | 2744 | 549 | 0 | 0 | 19877055 | 30860 | 3338193.33 | 0 | 19844000 | 19877055 | 0 | 0 | 10000000 | LAIN LAIN | GAJI | 08001 | 08005 | 008 | 19-Sep-23 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 19-Sep-23 | 0 | - - | 1 | 23-Dec-25 | 0 | ||
| 31.734 | 31/12/2025 | 008.207.01504 | DEWI AFIFAH RAHAYU | JL PANDANSARI VI RT 006 RW 008 SAMBIREJO GAYAMSARI SEMARANG | 008.007813 | 0991 | 20 | 875 | 1 | 0 | 54315 | 1 | 20 | 45 | 0 | 2000 | 0 | 52360 | 54315 | 54315 | 0 | 0 | 52360 | 0 | 0 | 10000000 | LAIN LAIN | USAHA | 08001 | 08005 | 008 | 29-Sep-23 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 29-Sep-23 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-24 | 0 | ||
| 31.735 | 31/12/2025 | 008.207.01505 | IMRON MASHADI | KARANGROTO RT 005 RW 002 KARANGROTO GENUK SEMARANG | 008.007815 | 0991 | 20 | 875 | 1 | 0 | 13414120 | 1 | 20 | 11025 | 2205 | 0 | 0 | 13422940 | 13414120 | 13414120 | 0 | 0 | 13422940 | 0 | 0 | 10000000 | LAIN LAIN | USAHA GROSIRAN MINYAK GORENG | 08001 | 08005 | 008 | 03-Oct-23 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 03-Oct-23 | 0 | - - | 1 | 26-Nov-25 | 0 | ||
| 31.736 | 31/12/2025 | 008.207.01506 | DEA KURNIAWATI | PRINGSARI RT 001 RW 002 PRINGSARI PRINGAPUS KAB SEMARANG | 008.007821 | 0901 | 20 | 875 | 1 | 0 | 23717 | 1 | 20 | 19 | 0 | 2000 | 0 | 21736 | 23717 | 23717 | 0 | 0 | 21736 | 0 | 0 | 10000000 | LAIN LAIN | GAJI | 08001 | 08005 | 008 | 05-Oct-23 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 05-Oct-23 | 0 | - - | 1 | 18-Feb-25 | 0 | ||
| 31.737 | 31/12/2025 | 008.207.01507 | NOVA WAHYU RESTIANA | JL GAYAMSARI V DALAM RT 002 RW 011 GEMAH PEDURUNGAN SEMARANG | 008.007524 | 0991 | 20 | 875 | 1 | 0 | 20516 | 1 | 20 | 17 | 0 | 2000 | 0 | 18533 | 20516 | 20516 | 0 | 0 | 18533 | 0 | 0 | 10000000 | LAIN LAIN | USAHA | 08001 | 08003 | 008 | 05-Oct-23 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 05-Oct-23 | 0 | - - | 1 | 04-Apr-24 | 0 | ||
| 31.738 | 31/12/2025 | 008.207.01508 | YUNIATI | JL DEMPEL BERLIAN VI KAV 112 RT 013 RW 025 MUKTIHARJO KIDUL PEDURUNGAN SEMA | 001.133281 | 0991 | 20 | 875 | 1 | 0 | 20389 | 1 | 20 | 17 | 0 | 2000 | 0 | 18406 | 20389 | 20389 | 0 | 0 | 18406 | 0 | 0 | 10000000 | LAIN LAIN | DAGANG | 08001 | 08005 | 008 | 12-Oct-23 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 12-Oct-23 | 0 | - - | 1 | 04-Nov-24 | 0 | ||
| 31.739 | 31/12/2025 | 008.207.01509 | SRI DARWATI | JL SUNAN KALIJAGA X RT 005 RW 002 PENGGARON KIDUL PEDURUNGAN SEMARANG | 001.133299 | 0991 | 20 | 875 | 1 | 0 | 325003 | 1 | 20 | 86 | 0 | 0 | 0 | 325089 | 25003 | 105003 | 550000 | 850000 | 325089 | 0 | 0 | 10000000 | LAIN LAIN | DAGANG MAKANAN | 08001 | 08005 | 008 | 13-Oct-23 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 13-Oct-23 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 | ||
| 31.740 | 31/12/2025 | 008.207.01510 | TUTIK MUTMAINAH | SARIBARU RT 006 RW 001 KATONSARI DEMAK KAB DEMAK | 001.133333 | 0903 | 20 | 875 | 1 | 0 | 846383 | 1 | 20 | 736 | 0 | 0 | 0 | 847119 | 843883 | 895116.33 | 753500 | 756000 | 847119 | 0 | 0 | 10000000 | LAIN LAIN | DAGANG | 08001 | 08005 | 008 | 18-Oct-23 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 18-Oct-23 | 0 | - - | 1 | 18-Dec-25 | 0 | ||
| 31.741 | 31/12/2025 | 008.207.01511 | EKO HARYANTO | JL BUGEN PALOMAN II RT 006 RW 003 BANGETAYU KULON GENUK SEMARANG | 001.133362 | 0991 | 20 | 875 | 1 | 0 | 7617972 | 1 | 20 | 4809 | 0 | 0 | 0 | 7622781 | 4851091 | 5851091 | 2233119 | 5000000 | 7622781 | 0 | 0 | 10000000 | LAIN LAIN | USAHA | 08001 | 08005 | 008 | 20-Oct-23 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 20-Oct-23 | 0 | - - | 1 | 30-Dec-25 | 0 | ||
| 31.742 | 31/12/2025 | 008.207.01512 | HADI PRAYITNO | DUSUN KRAJAN RT 003 RW 002 KUNJENG GUBUG GROBOGAN | 001.133363 | 0904 | 20 | 875 | 1 | 0 | 1131408 | 1 | 20 | 930 | 0 | 2000 | 0 | 1130338 | 1131408 | 1131408 | 0 | 0 | 1130338 | 0 | 0 | 10000000 | LAIN LAIN | USAHA | 08001 | 08001 | 008 | 20-Oct-23 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 20-Oct-23 | 0 | - - | 1 | 20-Feb-24 | 0 | ||
| 31.743 | 31/12/2025 | 008.207.01513 | M ASIFUL MUJIB | SEMBUNGHARJO RT 002 RW 005 SEMBUNGHARJO GENUK SEMARANG | 001.133364 | 0991 | 20 | 875 | 1 | 0 | 23281 | 1 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23300 | 23281 | 23281 | 0 | 0 | 23300 | 0 | 0 | 10000000 | LAIN LAIN | GAJI | 08001 | 08007 | 008 | 20-Oct-23 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 20-Oct-23 | 0 | - - | 1 | 31-Oct-25 | 0 | ||
| 31.744 | 31/12/2025 | 008.207.01514 | ASSRANTO WIDAGDO | PERUM GRIYA TEMBALANG SEJAHTERA BLOK K RT 002 RW 006 KRAMAS TEMBALANG | 001.133378 | 0991 | 20 | 875 | 1 | 0 | 27642 | 1 | 20 | 23 | 0 | 2000 | 0 | 25665 | 27642 | 27642 | 0 | 0 | 25665 | 0 | 0 | 10000000 | LAIN LAIN | GAJI | 08001 | 08005 | 008 | 23-Oct-23 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 23-Oct-23 | 0 | - - | 1 | 05-Jun-24 | 0 | ||
| 31.745 | 31/12/2025 | 008.207.01515 | DEWI RAHAYU | TEGOWANU WETAN RT 003 RW 001 TEGOWANU GROBOGAN | 001.133448 | 0904 | 20 | 875 | 1 | 0 | 20050 | 1 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20066 | 20050 | 20050 | 0 | 0 | 20066 | 0 | 0 | 10000000 | LAIN LAIN | DAGANG | 08001 | 08005 | 008 | 30-Oct-23 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 30-Oct-23 | 0 | - - | 1 | 29-Aug-25 | 0 | ||
| 31.746 | 31/12/2025 | 008.207.01516 | CHENDY AGUSTINA WULANSARI | KEMBANGARUM RT 003 006 KEMBANGARUM MRANGGEN DEMAK | 001.133512 | 0903 | 20 | 875 | 1 | 0 | 1693889 | 1 | 20 | 1039 | 0 | 0 | 0 | 1694928 | 1683489 | 1263755.67 | 1589600 | 1600000 | 1694928 | 0 | 0 | 10000000 | LAIN LAIN | DAGANG MAKANAN | 08001 | 08005 | 008 | 07-Nov-23 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 07-Nov-23 | 0 | - - | 1 | 16-Dec-25 | 0 | ||
| 31.747 | 31/12/2025 | 008.207.01517 | DONI PRASETYO | KEMBANGARUM RT 009 RW 002 KEMBANGARUM MRANGGEN DEMAK | 001.133541 | 0903 | 20 | 875 | 1 | 0 | 19984 | 1 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 16 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 10000000 | LAIN LAIN | DAGANG MAKANAN | 08001 | 08005 | 008 | 09-Nov-23 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 09-Nov-23 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 | ||
