BPRKU

Data Master Scorecard

Menu aktif: Tab

Overview
List Data
Tab
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 Tab.XLS 31/12/2025 Sheet1 39.360 2026-07-14 07:15:24
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 619 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
NO TANGGAL no_rekening nama_nasabah alamat nasabah_id kota_id kode_bi_hubungan kode_bi_pemilik abp kupon saldo_sbl_bunga suku_bunga persen_pph bunga_bln_ini pajak_bln_ini adm_bln_ini zakat_bln_ini saldo_stl_bunga saldo_bln_lalu saldo_efektif_bln_ini mut_debet mut_kredit saldo_nominatif biaya_transaksi saldo_biaya pendapatan_kyc penggunaan_dana_kyc sumber_dana_kyc kode_group1 kode_group2 kode_group3 cab tgl_registrasi jenis_tabungan deskripsi_jenis_tabungan setoran_per_bln tgl_mulai jkw tgl_jt jenis_tab tgl_trans_terakhir nisbah AKSI
30.901 31/12/2025 007.207.02707 BUDIANTO BOTOSIMAN RT 004 RW 006 DEMPET DEMAK 001.136179 0903 20 875 1 0 14095 1 20 0 0 2000 0 12095 14095 14095 0 0 12095 0 0 2000000 MODAL KERJA DAGANG 07001 07710 007 23-Aug-24 07 TABUNGANKU 0 23-Aug-24 0 - - 1 23-Oct-24 0
30.902 31/12/2025 007.207.02708 FLOYAN ARISTA WIDAYANTI DUSUN PEDAK RT 005 RW 004 MENDURAN BRATI 001.136193 0904 20 875 1 0 1523560 1 20 1252 0 0 0 1524812 1523560 1523560 0 0 1524812 0 0 2000000 MODAL KERJA DAGANG 07001 07710 007 26-Aug-24 07 TABUNGANKU 0 26-Aug-24 0 - - 1 26-Sep-25 0
30.903 31/12/2025 007.207.02709 TRIYO LEKSONO GUNDI RT 004 RW 001 GODONG 001.136205 0904 20 875 1 0 5671270 1 20 4661 0 0 0 5675931 5671270 5671270 0 0 5675931 0 0 2000000 MODAL KERJA PEDAGANGAN 07001 07710 007 27-Aug-24 07 TABUNGANKU 0 27-Aug-24 0 - - 1 28-Nov-25 0
30.904 31/12/2025 007.207.02710 SUTRISNO BOTOSIMAN RT 004 RW 006 DEMPET DEMAK 001.136265 0903 20 875 1 0 331373 1 20 26 0 0 0 331399 31373 31373 14700000 15000000 331399 0 0 3000000 MODAL KERJA PERTANIAN 07001 07710 007 03-Sep-24 07 TABUNGANKU 0 03-Sep-24 0 - - 1 30-Dec-25 0
30.905 31/12/2025 007.207.02711 USWATUL CHAMIDAH KAMPUNG DALEMAN RT 002 RW 002 KEMIRI GUBUG 001.136299 0905 20 875 1 0 2078845 1 20 1701 0 0 0 2080546 2069195 2069195 1890350 1900000 2080546 0 0 3000000 MODAL USAHA DAGANG 07004 07712 007 05-Sep-24 07 TABUNGANKU 0 05-Sep-24 0 - - 1 30-Dec-25 0
30.906 31/12/2025 007.207.02712 KHOTIMATUS SAIDAH KARANGAYU RT 003 RW 002 KARANGREJO DEMPET DEMAK 001.136319 0903 20 875 1 0 1896611 1 20 1479 0 0 0 1898090 1893661 1799261 910050 913000 1898090 0 0 2000000 MODAL USAHA DAGANG 07001 07710 007 06-Sep-24 07 TABUNGANKU 0 06-Sep-24 0 - - 1 15-Dec-25 0
30.907 31/12/2025 007.207.02713 KASMIRAN BOTOSIMAN RT 006 RW 007 DEMPET DEMAK 001.136341 0903 20 875 1 0 4200825 1 20 3453 0 0 0 4204278 4200825 4200825 0 0 4204278 0 0 2000000 MODAL USAHA DAGANG 07001 07710 007 10-Sep-24 07 TABUNGANKU 0 10-Sep-24 0 - - 1 26-Aug-25 0
30.908 31/12/2025 007.207.02714 TURUTI WIDIASTUTI DUSUN GUMUKREJO RT 004 RW 007 KEDUNGJATI 001.136374 0904 20 875 1 0 145585 1 20 120 0 2000 0 143705 145585 145585 0 0 143705 0 0 15000000 MODAL KERJA DAGANG 07001 07710 007 12-Sep-24 07 TABUNGANKU 0 12-Sep-24 0 - - 1 13-Jan-25 0
30.909 31/12/2025 007.207.02715 ISKANDAR GUCI RT 004 RW 001 GUCI GODONG 001.136375 0904 20 875 1 0 1221102 1 20 812 0 0 0 1221914 1216802 987662 1145700 1150000 1221914 0 0 2000000 MODAL KERJA DAGANG 07001 07710 007 13-Sep-24 07 TABUNGANKU 0 13-Sep-24 0 - - 1 31-Dec-25 0
30.910 31/12/2025 007.207.02716 HERU TRI BOWO DUSUN CONDROGENI RT 002 RW 002 TEMUREJO 001.136386 0904 20 875 1 0 14462928 1 20 10558 2112 0 0 14471374 14462778 12845858 6929850 6930000 14471374 0 0 10000000 MODAL KERJA DAGANG 07001 07710 007 12-Sep-24 07 TABUNGANKU 0 12-Sep-24 0 - - 1 19-Dec-25 0
30.911 31/12/2025 007.207.02717 FADDEL DANDYANSYAH DUSUN KRAJAN RT 001 RW 001 KLUWAN PENAWANGAN 001.136387 0904 20 875 1 0 118091 1 20 1564 0 0 0 119655 2178091 1903424.33 2060000 0 119655 0 0 5000000 MODAL KERJA DAGANG 07001 07710 007 12-Sep-24 07 TABUNGANKU 0 12-Sep-24 0 - - 1 24-Dec-25 0
30.912 31/12/2025 007.207.02718 SITI MUNAWAROH GUBUG 001 RW 007 GUBUG 001.134766 0904 20 875 1 0 358749 1 20 247 0 0 0 358996 258749 300415.67 0 100000 358996 0 0 3000000 INVESTASI DAGANG 07001 07710 007 19-Sep-24 07 TABUNGANKU 0 19-Sep-24 0 - - 1 29-Dec-25 0
30.913 31/12/2025 007.207.02719 GUSNOTO GUNDI RT 001 RW 002 GUNDI GODONG 001.136447 0904 20 875 1 0 11533 1 20 0 0 2000 0 9533 11533 11533 0 0 9533 0 0 4000000 MODAL KERJA DAGANG 07001 07710 007 20-Sep-24 07 TABUNGANKU 0 20-Sep-24 0 - - 1 07-Jan-25 0
30.914 31/12/2025 007.207.02720 WAHYU PUTRI HASTUTI GUNDI RT 001 RW 002 GUNDI GODONG 001.136454 0904 20 875 1 0 2136290 1 20 1756 0 0 0 2138046 2136290 2136290 0 0 2138046 0 0 4000000 MODAL USAHA DAGANG 07001 07710 007 23-Sep-24 07 TABUNGANKU 0 23-Sep-24 0 - - 1 25-Sep-25 0
30.915 31/12/2025 007.207.02721 MASRONI DEMPET RT 002 RW 005 DEMPET 001.136464 0903 20 875 1 0 80052 1 20 59 0 0 0 80111 20000 72045.07 679948 740000 80111 0 0 3000000 MODAL USAHA PERTANIAN 07001 07710 007 24-Sep-24 07 TABUNGANKU 0 24-Sep-24 0 - - 1 02-Dec-25 0
30.916 31/12/2025 007.207.02722 FATHUR ROHMAN DUSUN NGAWING RT 004 RW 003 NGAMBAKREJO TANGGUNGHARJO 001.136492 0904 20 875 1 0 1891685 1 20 963 0 0 0 1892648 1891685 1171685 1800000 1800000 1892648 0 0 13000000 MODAL USAHA PENEBAS BAWANG MERAH 07004 07712 007 26-Sep-24 07 TABUNGANKU 0 26-Sep-24 0 - - 1 31-Dec-25 0
30.917 31/12/2025 007.207.02723 FITRIYANI ISWATUN KHASANAH DUSUN KARANGSONO RT 007 RW 004 KARANGRAYUNG 001.136493 0904 20 875 1 0 484147 1 20 398 0 0 0 484545 484147 484147 0 0 484545 0 0 10000000 MODAL USAHA PERSEWAAN SOUND SISTEM 07001 07710 007 26-Sep-24 07 TABUNGANKU 0 26-Sep-24 0 - - 1 27-Nov-25 0
30.918 31/12/2025 007.207.02724 MINTONO DUSUN NGABLAK RT 019 RW 007 KEMLOKO GODONG 001.136565 0904 20 875 1 0 33179 1 20 27 0 0 0 33206 33179 33179 1600000 1600000 33206 0 0 5000000 MODAL USAHA PERTANIAN 07001 07710 007 04-Oct-24 07 TABUNGANKU 0 04-Oct-24 0 - - 1 05-Dec-25 0
30.919 31/12/2025 007.207.02725 SUPROJO DUSUN JATIMAS RT 003 RW 002 MANGGARMAS GODONG 008.005636 0904 20 875 1 0 20000 1 20 16 0 0 0 20016 20000 20000 0 0 20016 0 0 10000000 LAIN LAIN GAJI 07001 07710 007 09-Oct-24 07 TABUNGANKU 0 09-Oct-24 0 - - 1 28-Nov-25 0
30.920 31/12/2025 007.207.02726 MASROKAN DEMPET RT 004 RW 005 DEMPET DEMAK 001.136593 0903 20 875 1 0 4405885 1 20 2897 0 0 0 4408782 4358663 3525236.93 3652778 3700000 4408782 0 0 4000000 MODAL USAHA DAGANG 07001 07710 007 09-Oct-24 07 TABUNGANKU 0 09-Oct-24 0 - - 1 16-Dec-25 0
30.921 31/12/2025 007.207.02727 SUTARTI DUSUN DANGI RT 003 RW 003 HARJOWINANGUN GODONG 001.136630 0904 20 875 1 0 20000 1 20 510 0 0 0 20510 20000 620000 1000000 1000000 20510 0 0 5000000 MODAL KERJA DAGANG 07001 07710 007 14-Oct-24 07 TABUNGANKU 0 14-Oct-24 0 - - 1 30-Dec-25 0
30.922 31/12/2025 007.207.02728 DWI RAHMAWATI PASEBAN RT 004 RW 006 MANGUNREJO KEBONAGUNG 001.136636 0903 20 875 1 0 20000 1 20 16 0 0 0 20016 20000 20000 0 0 20016 0 0 5000000 MODAL KERJA JASA 07001 07710 007 15-Oct-24 07 TABUNGANKU 0 15-Oct-24 0 - - 1 28-Nov-25 0
30.923 31/12/2025 007.207.02729 SITI AMINATUN JL MAWAR INDAH INDAH RT 003 RW 001 KETITANG GODONG 007.005864 0904 20 875 1 0 1332884 1 20 1096 0 0 0 1333980 1332884 1332884 0 0 1333980 0 0 10000000 MODAL USAHA BENGKEL 07001 07710 007 16-Oct-24 07 TABUNGANKU 0 16-Oct-24 0 - - 1 17-Oct-25 0
30.924 31/12/2025 007.207.02730 SOLICHATUN KLAMPOK LOR RT 03 RW 02 KLAMPOK LOR KEBONAGUNG 001.136681 0903 20 875 1 0 527797 1 20 434 0 0 0 528231 527797 527797 0 0 528231 0 0 5000000 PERSYARATAN KREDIT PERTANIAN 07001 07710 12010 007 21-Oct-24 07 TABUNGANKU 0 21-Oct-24 0 - - 1 28-Oct-25 0
30.925 31/12/2025 007.207.02731 SITI SUNARTI DUSUN CONDROGENI RT 002 RW 002 TEMUREJO KARANGRAYUNG 001.136699 0904 20 875 1 0 1515196 1 20 1124 0 0 0 1516320 1513246 1367636 728050 730000 1516320 0 0 5000000 MODAL KERJA DAGANG 07001 07710 007 22-Oct-24 07 TABUNGANKU 0 22-Oct-24 0 - - 1 29-Dec-25 0
30.926 31/12/2025 007.207.02732 SLAMET DS PASEBAN RT 06 RW 06 MANGUNREJO KEBONAGUNG 007.007021 0904 20 875 1 0 5574785 1 20 5198 0 0 0 5579983 6323952 6323952 5479167 4730000 5579983 0 0 10000000 INVESTASI JUAL KAMBING 07001 07710 007 25-Oct-24 07 TABUNGANKU 0 25-Oct-24 0 - - 1 29-Dec-25 0
30.927 31/12/2025 007.207.02733 SUGENG HADI MUSLIM DUSUN WINONG RT 001 RW 003 PULOREJO 001.136770 0904 20 875 1 0 2139783 1 20 1014 0 0 0 2140797 539783 1233116.33 154900000 156500000 2140797 0 0 10000000 MODAL USAHA PERTANIAN 07001 07710 007 29-Oct-24 07 TABUNGANKU 0 29-Oct-24 0 - - 1 15-Dec-25 0
30.928 31/12/2025 007.207.02734 ALI MASUD DUSUN KARANGAYU RT 001 RW 002 KARANGREJO DEMPET 001.136785 0903 20 875 1 0 17822 1 20 0 0 2000 0 15822 17822 17822 0 0 15822 0 0 10000000 MODAL USAHA DAGANG 07001 07710 007 31-Oct-24 07 TABUNGANKU 0 31-Oct-24 0 - - 1 04-Feb-25 0
30.929 31/12/2025 007.207.02735 NGATMIJAN DESA KRAMAT RT 001 RW 002 KRAMAT DEMPET 001.136789 0903 20 875 1 0 4313812 1 20 3540 0 0 0 4317352 4307062 4307062 2053250 2060000 4317352 0 0 4000000 MODAL USAHA DAGANG 07001 07710 007 31-Oct-24 07 TABUNGANKU 0 31-Oct-24 0 - - 1 31-Dec-25 0
30.930 31/12/2025 007.207.02736 YUTANTO DUSUN KRAJAN RT 001 RW 001 KLUWAN PENAWANGAN 001.136818 0904 20 875 1 0 1645099 1 20 530 0 0 0 1645629 145099 645099 1500000 3000000 1645629 0 0 5000000 MODAL USAHA DAGANG 07001 07710 007 05-Nov-24 07 TABUNGANKU 0 05-Nov-24 0 - - 1 18-Dec-25 0
30.931 31/12/2025 007.207.02737 KUSTRIANTO PANDEAN RT 033 RW 005 JUWANGI BOYOLALI 001.136828 0924 20 875 1 0 2151096 1 20 1768 0 2000 0 2150864 2151096 2151096 0 0 2150864 0 0 4000000 MODAL USAHA DAGANG 07001 07710 007 06-Nov-24 07 TABUNGANKU 0 06-Nov-24 0 - - 1 07-Mar-25 0
30.932 31/12/2025 007.207.02738 RENDI HERDIYANTO DSN NGRAMUT RT 004 RW 002 MENDURAN BRATI 007.010205 0904 20 875 1 0 3870378 1 20 2955 0 0 0 3873333 3120378 3595378 119250000 120000000 3873333 0 0 2000000 SIMPANAN TOKO BAJU 07001 07710 191 007 08-Nov-24 07 TABUNGANKU 0 08-Nov-24 0 - - 1 09-Dec-25 0
30.933 31/12/2025 007.207.02739 MAHMUDI MUTERAN RT 005 RW 001 KEDUNGORI DEMPET 001.136865 0903 20 875 1 0 31748 1 20 26 0 2000 0 29774 31748 31748 0 0 29774 0 0 5000000 MODAL USAHA PERTANIAN 07001 07710 007 12-Nov-24 07 TABUNGANKU 0 12-Nov-24 0 - - 1 05-May-25 0
30.934 31/12/2025 007.207.02740 MUH GHOFURUR ROKHIM DS SOLOWIRE RT 01 RW 03 KEBONAGUNG 001.136876 0903 20 875 1 0 20083 1 20 17 0 2000 0 18100 20083 20083 0 0 18100 0 0 6000000 MODAL USAHA PERTANIAN PERTANIAN 07001 07710 007 13-Nov-24 07 TABUNGANKU 0 13-Nov-24 0 - - 1 30-Jun-25 0
30.935 31/12/2025 007.207.02741 SULASIH KUTUK RT 002 RW 005 KUTUK UNDAAN KUDUS 001.136901 0909 20 875 1 0 8934302 1 20 11143 2229 0 0 8943216 13557202 13557202 6622900 2000000 8943216 0 0 5000000 MODAL KERJA DAGANG 07001 07710 007 15-Nov-24 07 TABUNGANKU 0 15-Nov-24 0 - - 1 31-Dec-25 0
30.936 31/12/2025 007.207.02742 LILIK NURUL HUDA TEMPEL RT 006 RW 005 MULYOREJO DEMAK 001.136930 0903 20 875 1 0 100103 1 20 82 0 0 0 100185 100103 100103 0 0 100185 0 0 10000000 MODAL KERJA DAGANG 07001 07710 007 19-Nov-24 07 TABUNGANKU 0 19-Nov-24 0 - - 1 05-Nov-25 0
30.937 31/12/2025 007.207.02743 NUR HIDAYAH PASEBAN RT 010 RW 006 MANGUNREJO KEBONAGUNG 001.136944 0903 20 875 1 0 5288731 1 20 4347 0 0 0 5293078 5288731 5288731 0 0 5293078 0 0 6000000 MODAL KERJA JASA LAS MOBIL 07001 07710 007 20-Nov-24 07 TABUNGANKU 0 20-Nov-24 0 - - 1 28-Nov-25 0
30.938 31/12/2025 007.207.02744 MUFIT SAEFUDIN DSN JABUNG RT 03 RW 01 LATAK GODONG 001.136956 0904 20 875 1 0 4458230 1 20 3604 0 0 0 4461834 4457430 4384756.67 2184200 2185000 4461834 0 0 8000000 MODAL PEMBELIAN GABAH TERNAK JANGKRIK 07001 07710 007 21-Nov-24 07 TABUNGANKU 0 21-Nov-24 0 - - 1 23-Dec-25 0
30.939 31/12/2025 007.207.02745 TRI SILANINGSIH TUNGGU RT 004 RW 002 TUNGGU PENAWANGAN 001.136962 0904 20 875 1 0 23316 1 20 19 0 2000 0 21335 23316 23316 0 0 21335 0 0 4000000 MODAL KERJA DAGANG 07001 07710 007 22-Nov-24 07 TABUNGANKU 0 22-Nov-24 0 - - 1 17-Apr-25 0
30.940 31/12/2025 007.207.02746 MOH KASNADI MANGGAR RT 003 RW 003 MANGGARWETAN GODONG 001.136964 0904 20 875 1 0 75889 1 20 62 0 2000 0 73951 75889 75889 0 0 73951 0 0 5000000 MODAL KERJA DAGANG 07001 07710 007 22-Nov-24 07 TABUNGANKU 0 22-Nov-24 0 - - 1 24-Mar-25 0
30.941 31/12/2025 007.207.02747 LUTFIL KHAKIM KEBONAGUNG RT 002 RW 003 KEBONAGUNG TEGOWANU 001.136965 0904 20 875 1 0 5722237 1 20 4703 0 0 0 5726940 5722237 5722237 0 0 5726940 0 0 8000000 MODAL KERJA DAGANG 07001 07710 007 22-Nov-24 07 TABUNGANKU 0 22-Nov-24 0 - - 1 27-Nov-25 0
30.942 31/12/2025 007.207.02748 SLAMET RAHARJO DUSUN JATIMAS RT 001 RW 002 MANGGARMAS GODONG 001.136995 0904 20 875 1 0 3288186 1 20 2703 0 0 0 3290889 3288186 3288186 0 0 3290889 0 0 8000000 MODAL KERJA DAGANG 07001 07710 007 26-Nov-24 07 TABUNGANKU 0 26-Nov-24 0 - - 1 23-Sep-25 0
30.943 31/12/2025 007.207.02749 AHMAD CHOIRON NURUL FAJRI DSN MANGGAR RT 05 RW 02 MANGGARWETAN GODONG 001.137006 0904 20 875 1 0 2273325 1 20 1868 0 0 0 2275193 2273325 2273325 0 0 2275193 0 0 7500000 MODAL PERTANINA PERTANIAN 07001 07710 007 26-Nov-24 07 TABUNGANKU 0 26-Nov-24 0 - - 1 28-Nov-25 0
30.944 31/12/2025 007.207.02750 IBRAHIM KLAMPOK LOR RT 005 RW 001 KLAMPOK LOR KEBONAGUNG 001.137011 0903 20 875 1 0 1854992 1 20 2740 0 0 0 1857732 3334159 3334159 1479167 0 1857732 0 0 5000000 MODAL USAHA DAGANG 07001 07710 007 28-Nov-24 07 TABUNGANKU 0 28-Nov-24 0 - - 1 29-Dec-25 0
30.945 31/12/2025 007.207.02751 MISRI DS MERBUNG RT 001 RW 001 KEMLOKO GODONG 007.002269 0904 20 875 1 0 22890 1 20 19 0 2000 0 20909 22890 22890 0 0 20909 0 0 10000000 MODAL KERJA PERTANIAN 07001 07710 007 28-Nov-24 07 TABUNGANKU 0 28-Nov-24 0 - - 1 28-May-25 0
30.946 31/12/2025 007.207.02752 SLAMET RIYADI GANG MELATI RT 001 RW 002 GODONG 001.137055 0904 20 875 1 0 1197357 1 20 771 0 0 0 1198128 1441107 938607 1643750 1400000 1198128 0 0 8000000 MODAL KERJA DAGANG 07001 07710 007 05-Dec-24 07 TABUNGANKU 0 05-Dec-24 0 - - 1 31-Dec-25 0
30.947 31/12/2025 007.207.02753 RIZKY WAHYU PRABOWO BUNDERAN RT 007 RW 001 BUNDERAN WONOSALAM 001.137076 0903 20 875 1 0 2562676 1 20 794 0 0 0 2563470 2562509 965981.43 2520833 2521000 2563470 0 0 8000000 MODAL KERJA PERDAGANGAN 07001 07710 007 09-Dec-24 07 TABUNGANKU 0 09-Dec-24 0 - - 1 31-Dec-25 0
30.948 31/12/2025 007.207.02754 EKA WARSITI SENDANGSARI RT 001 RW 001 KALIWENANG TANGGUNGHARJO 001.137115 0904 20 875 1 0 7113923 1 20 5567 0 0 0 7119490 7100523 6772669.67 3336600 3350000 7119490 0 0 10000000 MODAL USAHA DAGANG BUAH 07001 07710 007 11-Dec-24 07 TABUNGANKU 0 11-Dec-24 0 - - 1 15-Dec-25 0
30.949 31/12/2025 007.207.02755 FATCHUROJI DUSUN TEMUREJO RT 006 RW 001 TEMUREJO KARANGRAYUNG 001.137125 0904 20 875 1 0 1516404 1 20 1246 0 0 0 1517650 1516404 1516404 0 0 1517650 0 0 4000000 MODAL KERJA DAGANG 07001 07710 007 12-Dec-24 07 TABUNGANKU 0 12-Dec-24 0 - - 1 12-Nov-25 0
30.950 31/12/2025 007.207.02756 SRI RUSTINI DUSUN RAWOH RT 006 RW 001 RAWOH KARANGRAYUNG 001.137138 0904 20 875 1 0 2041623 1 20 1568 0 0 0 2043191 2041623 1908289.67 200000000 200000000 2043191 0 0 5000000 MODAL KERJA PERTANIAN 07001 07710 007 13-Dec-24 07 TABUNGANKU 0 13-Dec-24 0 - - 1 04-Dec-25 0
39.360 baris ditemukan