BPRKU

Data Master Scorecard

Menu aktif: Tab

Overview
List Data
Tab
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 Tab.XLS 31/12/2025 Sheet1 39.360 2026-07-14 07:15:24
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 610 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
NO TANGGAL no_rekening nama_nasabah alamat nasabah_id kota_id kode_bi_hubungan kode_bi_pemilik abp kupon saldo_sbl_bunga suku_bunga persen_pph bunga_bln_ini pajak_bln_ini adm_bln_ini zakat_bln_ini saldo_stl_bunga saldo_bln_lalu saldo_efektif_bln_ini mut_debet mut_kredit saldo_nominatif biaya_transaksi saldo_biaya pendapatan_kyc penggunaan_dana_kyc sumber_dana_kyc kode_group1 kode_group2 kode_group3 cab tgl_registrasi jenis_tabungan deskripsi_jenis_tabungan setoran_per_bln tgl_mulai jkw tgl_jt jenis_tab tgl_trans_terakhir nisbah AKSI
30.451 31/12/2025 007.207.02071 WASTONI JL P PUGER RT 04 RW 05 007.005878 0904 20 875 1 0 1104737 1 20 908 0 2000 0 1103645 1104737 1104737 0 0 1103645 0 0 10000000 07003 07711 007 26-Sep-18 07 TABUNGANKU 0 26-Sep-18 0 - - 1 10-May-22 0
30.452 31/12/2025 007.207.02072 MUH SLAMET DSN PUTAT RT 01 RW 06 PUTATNGANTEN 007.009297 0904 20 875 1 0 127557 1 20 105 0 2000 0 125662 127557 127557 0 0 125662 0 0 3000000 MODAL USAHA PERDAGANGAN 07001 07710 007 28-Sep-18 07 TABUNGANKU 0 28-Sep-18 0 - - 1 11-Dec-20 0
30.453 31/12/2025 007.207.02073 PARTOYO DSN PANGKALAN RT 06 RW 02 PANGKALAN 007.009299 0904 20 875 1 0 187936 1 20 154 0 2000 0 186090 187936 187936 0 0 186090 0 0 3000000 MODAL KERJA PERTANIAN HASIL USAHA 07001 07710 007 03-Oct-18 07 TABUNGANKU 0 03-Oct-18 0 - - 1 04-Oct-19 0
30.454 31/12/2025 007.207.02080 RATNA SALVIANI GEDUNGBATU TENGAH III/8 RT 07 RW 05 NGEMPLAK SIMONGAN 007.009306 0991 20 875 1 0 885133 1 20 728 0 2000 0 883861 885133 885133 0 0 883861 0 0 3000000 KONSUMSI LAINNYA GAJI 07001 07710 007 10-Oct-18 07 TABUNGANKU 0 10-Oct-18 0 - - 1 14-Oct-20 0
30.455 31/12/2025 007.207.02082 ADITYA TEGAR FIRMANSYAH BOLOH RT 04 RW 03 BOLOH TOROH GROBOGAN 007.009308 0904 20 875 1 0 5933 1 20 0 0 2000 0 3933 5933 5933 0 0 3933 0 0 5000000 LAIN LAIN PDAM KAB GROBOGAN 07003 07711 007 17-Oct-18 07 TABUNGANKU 0 17-Oct-18 0 - - 1 15-Aug-23 0
30.456 31/12/2025 007.207.02085 MUJI DWIYONO DSN NANGKAS RT 04 RW 04 MONGGOT 007.009313 0904 20 875 1 0 3795 1 20 0 0 2000 0 1795 3795 3795 0 0 1795 0 0 2500000 MODAL KERJA DAGANG 07001 07711 007 22-Oct-18 07 TABUNGANKU 0 22-Oct-18 0 - - 1 11-Dec-20 0
30.457 31/12/2025 007.207.02088 GATOT SUKRISNO DS MENJANGANAN RT 03 RW 05 PUTAT PURWODADI 007.009318 0904 20 875 1 0 96695 1 20 79 0 2000 0 94774 96695 96695 0 0 94774 0 0 5500000 BIAYA SAWAH PERTANIAN 07001 07711 007 24-Oct-18 07 TABUNGANKU 0 24-Oct-18 0 - - 1 14-Aug-19 0
30.458 31/12/2025 007.207.02089 NINA KRISTIANA SEPTA PUTRI JL G TENGGER RT 04 RW 18 PURWODADI GROBOGAN 007.009319 0904 20 875 1 0 26455 1 20 22 0 2000 0 24477 26455 26455 0 0 24477 0 0 4765500 BIAYA SEKOLAH GAJI 07001 07711 007 26-Oct-18 07 TABUNGANKU 0 26-Oct-18 0 - - 1 09-Oct-23 0
30.459 31/12/2025 007.207.02091 SUGIYANTO DS GENUK RT 05 RW 01 GENUKSURAN 007.009323 0904 20 875 1 0 57472 1 20 47 0 2000 0 55519 57472 57472 0 0 55519 0 0 2500000 USAHA PERTANIAN TANI 07001 07711 007 07-Nov-18 07 TABUNGANKU 0 07-Nov-18 0 - - 1 20-Mar-20 0
30.460 31/12/2025 007.207.02094 SITI ZAMRONAH DUSUN PANGKALAN RT 004 RW 001 PANGKALAN KARANGRAYUNG 007.009328 0904 20 875 1 0 1321787 1 20 1086 0 0 0 1322873 1321787 1321787 0 0 1322873 0 0 2000000 MODAL USAHA USAHA 07001 07710 007 09-Nov-18 07 TABUNGANKU 0 09-Nov-18 0 - - 1 28-Nov-25 0
30.461 31/12/2025 007.207.02096 SUYATIN DSN KARANGJATI RT 09 RW 06 PUTATSARI GROBOGAN 007.009335 0904 20 875 1 0 12131 1 20 0 0 2000 0 10131 12131 12131 0 0 10131 0 0 2750000 TAMBAH MODAL USAHA DAGANG 07001 07711 007 21-Nov-18 07 TABUNGANKU 0 21-Nov-18 0 - - 1 31-Jan-25 0
30.462 31/12/2025 007.207.02097 SUDIRJO DS KEDUNGORI RT 02 RW 03 DEMPET 007.009336 0903 20 875 1 0 690552 1 20 450 0 0 0 691002 20000 547901.33 929448 1600000 691002 0 0 3000000 MODAL USAHA HASIL PERTANIAN 07001 07710 007 22-Nov-18 07 TABUNGANKU 0 22-Nov-18 0 - - 1 29-Dec-25 0
30.463 31/12/2025 007.207.02100 ZAENATUN JL RADEN PATAH NO 93 RT 03 RW 02 GROGOGAN 007.009343 0904 20 875 1 0 3785818 1 20 3112 0 2000 0 3786930 3785818 3785818 0 0 3786930 0 0 3700000 PERBAIKAN RUMAH PENSIUNAN 07001 07711 007 05-Dec-18 07 TABUNGANKU 0 05-Dec-18 0 - - 1 23-Jan-20 0
30.464 31/12/2025 007.207.02102 SUWONO JENGGLONG BARAT RT 08 RW 07 KEL PURWODADI KEC PURWODADI 007.009345 0905 20 875 1 0 50663 1 20 42 0 2000 0 48705 50663 50663 0 0 48705 0 0 3500000 MODAL USAHA KERJA PERDAGANGAN 07001 07711 007 06-Dec-18 07 TABUNGANKU 0 06-Dec-18 0 - - 1 10-Jul-24 0
30.465 31/12/2025 007.207.02103 RINGGA JATI SAPUTRA JL JERUK RT 07 RW 06 MONGGOT GEYER 007.009353 0904 20 875 1 0 387200 1 20 318 0 2000 0 385518 387200 387200 0 0 385518 0 0 1500000 MODAL USAHA DAGANG SPARE PART MOTOR 07001 07711 007 19-Dec-18 07 TABUNGANKU 0 19-Dec-18 0 - - 1 11-Dec-20 0
30.466 31/12/2025 007.207.02105 PUJIYANTO DSN WARENG RT 07 RW 03 KEBONAGUNG DEMAK 007.009356 0903 20 875 1 0 27627 1 20 23 0 2000 0 25650 27627 27627 0 0 25650 0 0 3415000 TAMBAH REHAB RUMAH KARY BUMD 07001 07711 007 21-Dec-18 07 TABUNGANKU 0 21-Dec-18 0 - - 1 21-Dec-23 0
30.467 31/12/2025 007.207.02107 MOCH ACHMADI DS KLAMPOK RT 03 RW 01 007.006897 0904 20 875 1 0 336576 1 20 210 0 0 0 336786 255256 255256 1218680 1300000 336786 0 0 10000000 MODAL USAHA TOKO SEMBAKO 07001 07710 007 28-Dec-18 07 TABUNGANKU 0 28-Dec-18 0 - - 1 29-Dec-25 0
30.468 31/12/2025 007.207.02109 SETO DUSUN KRASAK RT 002 RW 006 MOJOAGUNG KARANGRAYUNG 007.009370 0904 20 875 1 0 666378 1 20 548 0 2000 0 664926 666378 666378 0 0 664926 0 0 20000000 MODAL USAHA HASIL PERTANIAN 07001 07710 007 10-Jan-19 07 TABUNGANKU 0 10-Jan-19 0 - - 1 26-Feb-25 0
30.469 31/12/2025 007.207.02110 SUWATI DUSUN KRASAK RT 002 RW 006 MOJOAGUNG KARANGRAYUNG 007.009371 0904 20 875 1 0 867077 1 20 603 0 0 0 867680 867077 733743.67 800000 800000 867680 0 0 1500000 MODAL USAHA USAHA TANI 07001 07710 007 10-Jan-19 07 TABUNGANKU 0 10-Jan-19 0 - - 1 22-Dec-25 0
30.470 31/12/2025 007.207.02111 SUTRINEM DUSUN JUMO RT 002 RW 007 JUMO KEDUNGJATI 007.009034 0904 20 875 1 0 248503 1 20 204 0 0 0 248707 248503 248503 0 0 248707 0 0 3500000 PENGEMBANGAN USAHA PERTANIAN 07001 07712 007 17-Jan-19 07 TABUNGANKU 0 17-Jan-19 0 - - 1 20-Nov-25 0
30.471 31/12/2025 007.207.02112 SRI NURHAYATI DK PECARRON RT 03 RW 03 007.009372 0904 20 875 1 0 36109 1 20 30 0 2000 0 34139 36109 36109 0 0 34139 0 0 1165100 KONSUMSI GAJI 07001 07710 007 21-Jan-19 07 TABUNGANKU 0 21-Jan-19 0 - - 1 25-Mar-19 0
30.472 31/12/2025 007.207.02113 NING DAMAYANTI DUSUN BANTENGMATI RT 006 RW 005 KARANGANYAR PURWODADI 007.009373 0904 20 875 1 0 20000 1 20 16 0 0 0 20016 20000 20000 0 0 20016 0 0 5000000 MODAL USAHA DAGANG USAHA DAGANG 07001 07711 007 22-Jan-19 07 TABUNGANKU 0 22-Jan-19 0 - - 1 28-Nov-25 0
30.473 31/12/2025 007.207.02115 LARGONO DSN JATISEMEN RT 02 RW 01 TAMBAKSELO 007.009377 0904 20 875 1 0 50460 1 20 41 0 2000 0 48501 50460 50460 0 0 48501 0 0 2750000 TAMBAH MODAL DAGANG 07001 07711 007 30-Jan-19 07 TABUNGANKU 0 30-Jan-19 0 - - 1 30-Jan-19 0
30.474 31/12/2025 007.207.02116 YUDI ARYANTO DUSUN PILANG LOR RT 002 RW 003 GUBUG 007.009378 0904 20 875 1 0 9891754 1 20 8130 1626 0 0 9898258 9891754 9891754 0 0 9898258 0 0 10000000 MODAL USAHA DAGANG 07001 07712 007 31-Jan-19 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-19 0 - - 1 28-Nov-25 0
30.475 31/12/2025 007.207.02118 PUJI SUSANTI JL DIPONEGORO GG PATIMURA II RT 04 RW 05 KEL WIROSARI 007.009383 0904 20 875 1 0 16295 1 20 0 0 2000 0 14295 16295 16295 0 0 14295 0 0 2500000 REHAB RUMAH PENSIUNAN 07003 07711 007 08-Feb-19 07 TABUNGANKU 0 08-Feb-19 0 - - 1 15-Apr-25 0
30.476 31/12/2025 007.207.02119 SARIYEM DSN TIMONGO RT 07 RW 02 MONGGOT GEYER 007.009386 0904 20 875 1 0 951012 1 20 782 0 0 0 951794 951012 951012 0 0 951794 0 0 2500000 MODAL KERJA DAGANG SEMBAKO 07001 07711 007 13-Feb-19 07 TABUNGANKU 0 13-Feb-19 0 - - 1 15-Sep-25 0
30.477 31/12/2025 007.207.02120 ZUMAROH DS TEGOWANU KULON RT 05 RW 03 007.009387 0904 20 875 1 0 168 1 20 0 0 168 0 0 168 168 0 0 0 0 0 2000000 SIMPANAN PERDAGANGAN 07001 07713 007 13-Feb-19 07 TABUNGANKU 0 13-Feb-19 0 - - 1 30-Aug-24 0
30.478 31/12/2025 007.207.02124 HAKIM DSN PONDOK RT 01 RW 05 KARANGREJO GROBOGAN 007.009398 0904 20 875 1 0 97201 1 20 80 0 2000 0 95281 97201 97201 0 0 95281 0 0 3500000 TAMBAH MODAL DAGANG 07001 07711 007 27-Feb-19 07 TABUNGANKU 0 27-Feb-19 0 - - 1 06-Dec-23 0
30.479 31/12/2025 007.207.02125 SUMARTI JL R PATAH GG BLIMBING RT 002 RW 03 GROBOGAN 007.009400 0904 20 875 1 0 1753759 1 20 1441 0 2000 0 1753200 1753759 1753759 0 0 1753200 0 0 1750000 BIAYA REHAB RUMAH SWASTA 07003 07711 007 01-Mar-19 07 TABUNGANKU 0 01-Mar-19 0 - - 1 27-Feb-21 0
30.480 31/12/2025 007.207.02126 SUDARTO DUSUN KEPITU RT 001 RW 005 KUNIR DEMPET 007.009404 0903 20 875 1 0 820993 1 20 587 0 0 0 821580 20993 714326.33 14200000 15000000 821580 0 0 3500000 MODAL USAHA DAGANG 07001 07710 007 11-Mar-19 07 TABUNGANKU 0 11-Mar-19 0 - - 1 02-Dec-25 0
30.481 31/12/2025 007.207.02127 MAT KAHONO DS TEGOWANU KULON RT 06 RW 03 007.009392 0904 20 875 1 0 10984 1 20 0 0 2000 0 8984 10984 10984 0 0 8984 0 0 3000000 SIMPANAN PERDAGANGAN 07001 07713 007 13-Mar-19 07 TABUNGANKU 0 13-Mar-19 0 - - 1 11-Dec-20 0
30.482 31/12/2025 007.207.02128 PUJIYO DS DEPOK UTARA RT 04 RW 01 TOROH PURWODADI 007.009407 0904 20 875 1 0 549049 1 20 451 0 2000 0 547500 549049 549049 0 0 547500 0 0 5000000 BIAYA SEKOILAH ANAK PNS 07001 07711 007 13-Mar-19 07 TABUNGANKU 0 13-Mar-19 0 - - 1 13-Mar-19 0
30.483 31/12/2025 007.207.02131 DARWO DS MENDALAN RT 01 RW 08 MOJOAGUNG KARANGRAYUNG 007.002459 0904 20 875 1 0 899997 1 20 740 0 0 0 900737 899997 899997 0 0 900737 0 0 5000000 MODAL USAHA PERTANIAN 07001 07710 007 18-Mar-19 07 TABUNGANKU 0 18-Mar-19 0 - - 1 17-Jul-25 0
30.484 31/12/2025 007.207.02133 SITI ZUBAIDAH DS JATIPECARON RT 002 RW 002 JATIPECARON 007.009415 0904 20 875 1 0 7088 1 20 0 0 2000 0 5088 7088 7088 0 0 5088 0 0 8000000 MODAL TANAM PERTANIAN 07001 07712 007 22-Mar-19 07 TABUNGANKU 0 22-Mar-19 0 - - 1 12-Sep-19 0
30.485 31/12/2025 007.207.02134 HENDYAWAN KRISNANTO JL PERMATA KETILENG 57 RT 012 RW 012 007.006148 0991 20 875 1 0 24435 1 20 20 0 2000 0 22455 24435 24435 0 0 22455 0 0 9065900 PERBAIKAN RUMAH GAJI 07001 07710 007 22-Mar-19 07 TABUNGANKU 0 22-Mar-19 0 - - 1 30-Dec-21 0
30.486 31/12/2025 007.207.02135 ANDREAS WINOTO DUSUN NGASEM RT 001 RW 005 MONGGOT GEYER 007.008055 0904 20 875 1 0 22400 1 20 18 0 2000 0 20418 22400 22400 0 0 20418 0 0 3000000 MODAL USAHA HASIL USAHA 07001 07711 007 27-Mar-19 07 TABUNGANKU 0 27-Mar-19 0 - - 1 27-Nov-19 0
30.487 31/12/2025 007.207.02137 SUMARAH DUSUN MLIWANG RT 002 RW 003 KALIMARO KEDUNGJATI 007.009420 0904 20 875 1 0 49420 1 20 41 0 0 0 49461 49420 49420 0 0 49461 0 0 3000000 MODAL TANAM JAGUNG PERTANIAN 07001 07712 007 29-Mar-19 07 TABUNGANKU 0 29-Mar-19 0 - - 1 16-Jul-25 0
30.488 31/12/2025 007.207.02140 SAMRONI KEBONAGUNG RT 002 RW 005 TEGOWANU 007.009425 0904 20 875 1 0 2964302 1 20 2372 0 0 0 2966674 2960002 2886058.67 1145700 1150000 2966674 0 0 3000000 SIMPANAN PERDAGANGAN 07001 07713 007 12-Apr-19 07 TABUNGANKU 0 12-Apr-19 0 - - 1 11-Dec-25 0
30.489 31/12/2025 007.207.02141 MUTIAH DK KRAJAN RT 05 RW 02 KEBONAGUNG TEGOWANU 007.009426 0904 20 875 1 0 229472 1 20 189 0 0 0 229661 229472 229472 0 0 229661 0 0 2500000 SIMPANAN PERDAGANGAN 07001 07713 007 12-Apr-19 07 TABUNGANKU 0 12-Apr-19 0 - - 1 28-Nov-25 0
30.490 31/12/2025 007.207.02142 MARYONO TEGOWANU WETAN RT 01 RW 01 007.009427 0904 20 875 1 0 130557 1 20 107 0 2000 0 128664 130557 130557 0 0 128664 0 0 2500000 SIMPANAN PERDAGANGAN 07001 07713 007 12-Apr-19 07 TABUNGANKU 0 12-Apr-19 0 - - 1 11-Dec-20 0
30.491 31/12/2025 007.207.02143 KASNO DSN NGRAPAH RT 01 RW 04 DS MLOWOKARANGTALUN PULOKULON 007.009434 0904 20 875 1 0 164767 1 20 135 0 2000 0 162902 164767 164767 0 0 162902 0 0 4500000 TAMBAH MODAL DAGANG SEMBAKO 07001 07711 007 16-Apr-19 07 TABUNGANKU 0 16-Apr-19 0 - - 1 11-Dec-20 0
30.492 31/12/2025 007.207.02144 PURNOMO TOKO RT 02 RW 02 KEL TOKO PENAWANGAN 007.009436 0904 20 875 1 0 604664 1 20 497 0 2000 0 603161 604664 604664 0 0 603161 0 0 7000000 BIAYA SEKOLAH ANAK PNS 07003 07711 007 23-Apr-19 07 TABUNGANKU 0 23-Apr-19 0 - - 1 23-Apr-19 0
30.493 31/12/2025 007.207.02145 HERWANTO JL MELATI INDAH RT 004 RW 001 KETITANG GODONG 007.009441 0904 20 875 1 0 1414875 1 20 1037 0 0 0 1415912 1414575 1261905 1145700 1146000 1415912 0 0 2000000 SIMPANAN DAGANG 07001 07710 007 29-Apr-19 07 TABUNGANKU 0 29-Apr-19 0 - - 1 19-Dec-25 0
30.494 31/12/2025 007.207.02146 SARTI DSN SANGGRAHAN RT 07 RW 01 GETASREJO GROBOGAN 007.009443 0904 20 875 1 0 62875 1 20 52 0 2000 0 60927 62875 62875 0 0 60927 0 0 2500000 TAMBAH MODAL TANI 07001 07711 007 29-Apr-19 07 TABUNGANKU 0 29-Apr-19 0 - - 1 29-Apr-19 0
30.495 31/12/2025 007.207.02147 DWI SUSI SUSANTI KP MLIWANG RT 001 RW 003 KALIMARO KEDUNGJATI 007.009442 0904 20 875 1 0 766 1 20 0 0 766 0 0 766 766 0 0 0 0 0 5000000 TAMBAH MODAL COUNTER HAP 07001 07712 007 29-Apr-19 07 TABUNGANKU 0 29-Apr-19 0 - - 1 11-Dec-20 0
30.496 31/12/2025 007.207.02149 MIMIN KEBONAGUNG RT 008 RW 002 KEBOANGUNG TEGOWANU 007.009446 0904 20 875 1 0 162286 1 20 133 0 2000 0 160419 162286 162286 0 0 160419 0 0 3000000 SIMPANAN PERTANIAN 07001 07713 007 03-May-19 07 TABUNGANKU 0 03-May-19 0 - - 1 03-May-19 0
30.497 31/12/2025 007.207.02150 MOH MULYONO GULANG LOR RT 03 RW 02 DS HARJOWINANGUN 007.009447 0904 20 875 1 0 43447 1 20 36 0 0 0 43483 43447 43447 0 0 43483 0 0 2000000 MODAL USAHA HASIL USAHA 07001 07710 007 07-May-19 07 TABUNGANKU 0 07-May-19 0 - - 1 28-Nov-25 0
30.498 31/12/2025 007.207.02153 KARNADI LINGKUNGAN DANYANG RT 07 RW 01 DANYANG PURWODADI 007.009449 0904 20 875 1 0 20083 1 20 17 0 2000 0 18100 20083 20083 0 0 18100 0 0 3125000 TAMBAH MODAL SEMBAKO 07001 07711 007 08-May-19 07 TABUNGANKU 0 08-May-19 0 - - 1 30-Jun-25 0
30.499 31/12/2025 007.207.02155 DARMONO MUTERAN RT 005 RW 001 KEDUNGORI DEMPET 007.009454 0904 20 875 1 0 11213 1 20 0 0 2000 0 9213 11213 11213 0 0 9213 0 0 4500000 MODAL KERJA TANI 07001 07710 007 17-May-19 07 TABUNGANKU 0 17-May-19 0 - - 1 27-Dec-23 0
30.500 31/12/2025 007.207.02156 WULANDARI DS TEGOWANU WETAN RT 08 RW 02 007.009455 0904 20 875 1 0 134735 1 20 111 0 2000 0 132846 134735 134735 0 0 132846 0 0 1500000 SIMPANAN PERDAGANGAN 07001 07713 007 17-May-19 07 TABUNGANKU 0 17-May-19 0 - - 1 11-Dec-20 0
39.360 baris ditemukan