List Data
Tab
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data
0 dipilih
| NO | Nama File | Tanggal Data | Sheet | Baris | Waktu Update | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tab.XLS | 31/12/2025 | Sheet1 | 39.360 | 2026-07-14 07:15:24 |
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 602 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
| NO | TANGGAL | no_rekening | nama_nasabah | alamat | nasabah_id | kota_id | kode_bi_hubungan | kode_bi_pemilik | abp | kupon | saldo_sbl_bunga | suku_bunga | persen_pph | bunga_bln_ini | pajak_bln_ini | adm_bln_ini | zakat_bln_ini | saldo_stl_bunga | saldo_bln_lalu | saldo_efektif_bln_ini | mut_debet | mut_kredit | saldo_nominatif | biaya_transaksi | saldo_biaya | pendapatan_kyc | penggunaan_dana_kyc | sumber_dana_kyc | kode_group1 | kode_group2 | kode_group3 | cab | tgl_registrasi | jenis_tabungan | deskripsi_jenis_tabungan | setoran_per_bln | tgl_mulai | jkw | tgl_jt | jenis_tab | tgl_trans_terakhir | nisbah | AKSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.051 | 31/12/2025 | 007.207.01107 | SUNARYO | DS KEDUNGORI RT 01 RW 02 DEMPET | 007.007714 | 0903 | 20 | 875 | 1 | 0 | 70371 | 1 | 20 | 58 | 0 | 2000 | 0 | 68429 | 70371 | 70371 | 0 | 0 | 68429 | 0 | 0 | 3500000 | MODAL PERTANIAN | BANK | 07001 | 07710 | 007 | 17-Oct-14 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 17-Oct-14 | 0 | - - | 1 | 17-Oct-14 | 0 | ||
| 30.052 | 31/12/2025 | 007.207.01109 | NANANG WAHYUDI | DS MANGGARMAS RT 09 RW 04 GODONG | 007.007679 | 0904 | 20 | 875 | 1 | 0 | 538900 | 1 | 20 | 443 | 0 | 2000 | 0 | 537343 | 538900 | 538900 | 0 | 0 | 537343 | 0 | 0 | 2000000 | INVESTASI | USAHA | 07004 | 07712 | 007 | 17-Oct-14 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 17-Oct-14 | 0 | - - | 1 | 17-Oct-14 | 0 | ||
| 30.053 | 31/12/2025 | 007.207.01117 | AGUNG WIDODO | DSN SINDUREJO RT 14 RW 05 KEMLOKO GODONG | 007.007739 | 0904 | 20 | 875 | 1 | 0 | 17915 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 15915 | 17915 | 17915 | 0 | 0 | 15915 | 0 | 0 | 2000000 | MODAL USAHA | PERDAGANGAN | 07001 | 07710 | 007 | 23-Oct-14 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 23-Oct-14 | 0 | - - | 1 | 18-Jan-17 | 0 | ||
| 30.054 | 31/12/2025 | 007.207.01118 | HENY KHOIROTUN NISA | DUARI RT 003 RW 005 BALEREJO DEMPET | 007.007738 | 0903 | 20 | 875 | 1 | 0 | 10884695 | 1 | 20 | 245 | 0 | 0 | 0 | 10884940 | 298245 | 298245 | 10597550 | 21184000 | 10884940 | 0 | 0 | 7000000 | MODAL USAHA | PERDAGANGAN | 07001 | 07710 | 007 | 23-Oct-14 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 23-Oct-14 | 0 | - - | 1 | 29-Dec-25 | 0 | ||
| 30.055 | 31/12/2025 | 007.207.01119 | SRI HANDAYANI | JL MANGGIS RT 03 RW 01 WEDORO | 007.007753 | 0904 | 20 | 875 | 1 | 0 | 87056637 | 1 | 20 | 73208 | 14642 | 0 | 0 | 87115203 | 78231637 | 89070303.67 | 8420000 | 17245000 | 87115203 | 0 | 0 | 2000000 | TAB PELAJAR | UANG SAKU | 07001 | 191 | 007 | 27-Oct-14 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 27-Oct-14 | 0 | - - | 1 | 24-Dec-25 | 0 | ||
| 30.056 | 31/12/2025 | 007.207.01122 | SUDOMO | DSN KEPOH RT 03 RW 03 KLAMPOK GODONG | 007.007746 | 0904 | 20 | 875 | 1 | 0 | 131311 | 1 | 20 | 108 | 0 | 2000 | 0 | 129419 | 131311 | 131311 | 0 | 0 | 129419 | 0 | 0 | 7500000 | MODAL PERTANIAN | BANK | 07001 | 07710 | 007 | 28-Oct-14 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 28-Oct-14 | 0 | - - | 1 | 12-Jun-19 | 0 | ||
| 30.057 | 31/12/2025 | 007.207.01123 | MASRURI | DS WERU RT 05 RW 01 | 007.002354 | 0903 | 20 | 875 | 1 | 0 | 2174751 | 1 | 20 | 1787 | 0 | 0 | 0 | 2176538 | 2174751 | 2174751 | 0 | 0 | 2176538 | 0 | 0 | 10000000 | 07004 | 07712 | 007 | 29-Oct-14 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 29-Oct-14 | 0 | - - | 1 | 21-Nov-25 | 0 | ||||
| 30.058 | 31/12/2025 | 007.207.01124 | HADI PRAYITNO | JL DR SUTOMO RT 01 RW 07 GROBOGAN | 007.007737 | 0904 | 20 | 875 | 1 | 0 | 72589 | 1 | 20 | 60 | 0 | 2000 | 0 | 70649 | 72589 | 72589 | 0 | 0 | 70649 | 0 | 0 | 1500000 | INVESTASI | PERDAGANGAN | 07004 | 07712 | 007 | 30-Oct-14 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 30-Oct-14 | 0 | - - | 1 | 21-Aug-17 | 0 | ||
| 30.059 | 31/12/2025 | 007.207.01128 | YASBAN | DANGI RT 003 RW 003 HARJOWINANGUN GODONG | 007.004752 | 0904 | 20 | 875 | 1 | 0 | 25797 | 1 | 20 | 21 | 0 | 2000 | 0 | 23818 | 25797 | 25797 | 0 | 0 | 23818 | 0 | 0 | 10000000 | MODAL KERJA | HASIL PANEN | 07001 | 07710 | 007 | 07-Nov-14 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 07-Nov-14 | 0 | - - | 1 | 11-May-15 | 0 | ||
| 30.060 | 31/12/2025 | 007.207.01136 | BAMBANG SUTJIPTO | DS TAMBAKREJO RT 03 RW 03 WIROSARI | 007.007543 | 0904 | 20 | 875 | 1 | 0 | 956904 | 1 | 20 | 786 | 0 | 2000 | 0 | 955690 | 956904 | 956904 | 0 | 0 | 955690 | 0 | 0 | 2500000 | RENOVASI RUMAH | BANK | 07001 | 07710 | 007 | 12-Nov-14 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 12-Nov-14 | 0 | - - | 1 | 03-Nov-23 | 0 | ||
| 30.061 | 31/12/2025 | 007.207.01137 | KASIYAT | DS CREWEK RT 08 RW 03 | 007.007377 | 0904 | 20 | 875 | 1 | 0 | 71466 | 1 | 20 | 59 | 0 | 2000 | 0 | 69525 | 71466 | 71466 | 0 | 0 | 69525 | 0 | 0 | 10000000 | 07003 | 07711 | 007 | 12-Nov-14 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 12-Nov-14 | 0 | - - | 1 | 13-Nov-14 | 0 | ||||
| 30.062 | 31/12/2025 | 007.207.01138 | MUSTIKARINI | DS CREWEK RT 06 RW 03 KRADENAN | 007.007546 | 0904 | 20 | 875 | 1 | 0 | 15385 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 13385 | 15385 | 15385 | 0 | 0 | 13385 | 0 | 0 | 2500000 | BIAYA ANAK SEKOLAH | BANK | 07003 | 07711 | 007 | 12-Nov-14 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 12-Nov-14 | 0 | - - | 1 | 13-Nov-14 | 0 | ||
| 30.063 | 31/12/2025 | 007.207.01139 | RABU | DSN KALIPANG RT 02 RW 01 SULURSARI | 007.007589 | 0904 | 20 | 875 | 1 | 0 | 467198 | 1 | 20 | 384 | 0 | 2000 | 0 | 465582 | 467198 | 467198 | 0 | 0 | 465582 | 0 | 0 | 2500000 | KOMSUMTIF | BANK | 07001 | 07710 | 007 | 12-Nov-14 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 12-Nov-14 | 0 | - - | 1 | 13-Nov-14 | 0 | ||
| 30.064 | 31/12/2025 | 007.207.01145 | SUYITNO | DSN MOJOPURO RT 02 RW 03 PENAWANGAN | 007.007572 | 0904 | 20 | 875 | 1 | 0 | 18607 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 16607 | 18607 | 18607 | 0 | 0 | 16607 | 0 | 0 | 2500000 | KONSUMSI | GAJI | 07001 | 007 | 12-Nov-14 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 12-Nov-14 | 0 | - - | 1 | 13-Nov-14 | 0 | |||
| 30.065 | 31/12/2025 | 007.207.01147 | SUPARDI | DSN BANYU URIP RT 02 RW 06 BANJARSARI KRADENAN | 007.007570 | 0904 | 20 | 875 | 1 | 0 | 110091 | 1 | 20 | 90 | 0 | 2000 | 0 | 108181 | 110091 | 110091 | 0 | 0 | 108181 | 0 | 0 | 3000000 | KONSUMSI | GAJI | 07001 | 007 | 12-Nov-14 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 12-Nov-14 | 0 | - - | 1 | 13-Nov-14 | 0 | |||
| 30.066 | 31/12/2025 | 007.207.01149 | MARGONO | KEPANJEN KUWU RT 04 RW 03 | 007.006930 | 0904 | 20 | 875 | 1 | 0 | 94194 | 1 | 20 | 77 | 0 | 2000 | 0 | 92271 | 94194 | 94194 | 0 | 0 | 92271 | 0 | 0 | 10000000 | 07001 | 007 | 12-Nov-14 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 12-Nov-14 | 0 | - - | 1 | 13-Nov-14 | 0 | |||||
| 30.067 | 31/12/2025 | 007.207.01151 | SUGIYONO | DSN DOLAH RT 001 RW 002 | 007.007804 | 0904 | 20 | 875 | 1 | 0 | 2327409 | 1 | 20 | 1913 | 0 | 2000 | 0 | 2327322 | 2327409 | 2327409 | 0 | 0 | 2327322 | 0 | 0 | 3000000 | KONSUMSI LAINNYA | GAJI | 07001 | 07710 | 007 | 15-Nov-14 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 15-Nov-14 | 0 | - - | 1 | 10-Nov-17 | 0 | ||
| 30.068 | 31/12/2025 | 007.207.01152 | SUYATIN | DUSUN NGABLAK RT 021 RW 007 KEMLOKO GODONG | 007.002290 | 0904 | 20 | 875 | 1 | 0 | 24147 | 1 | 20 | 20 | 0 | 2000 | 0 | 22167 | 24147 | 24147 | 0 | 0 | 22167 | 0 | 0 | 15000000 | MODAL KERJA | HASIL USAHA | 07001 | 07710 | 007 | 20-Nov-14 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 20-Nov-14 | 0 | - - | 1 | 06-Sep-24 | 0 | ||
| 30.069 | 31/12/2025 | 007.207.01155 | RASI | DS NGLEJOK RT 03 RW 15 | 007.002817 | 0904 | 20 | 875 | 1 | 0 | 219410 | 1 | 20 | 180 | 0 | 2000 | 0 | 217590 | 219410 | 219410 | 0 | 0 | 217590 | 0 | 0 | 10000000 | 07001 | 007 | 24-Nov-14 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 24-Nov-14 | 0 | - - | 1 | 25-Nov-14 | 0 | |||||
| 30.070 | 31/12/2025 | 007.207.01157 | ROESIPIN | DS PULO RT 05 RW 03 | 007.005413 | 0904 | 20 | 875 | 1 | 0 | 18154 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 16154 | 18154 | 18154 | 0 | 0 | 16154 | 0 | 0 | 10000000 | 07001 | 007 | 24-Nov-14 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 24-Nov-14 | 0 | - - | 1 | 04-Mar-19 | 0 | |||||
| 30.071 | 31/12/2025 | 007.207.01160 | SUSTIARI | DS PILANG KIDUL RT 03 RW 04 GUBUG | 007.005706 | 0904 | 20 | 875 | 1 | 0 | 42433 | 1 | 20 | 35 | 0 | 2000 | 0 | 40468 | 42433 | 42433 | 0 | 0 | 40468 | 0 | 0 | 10000000 | investasi | hasil usaha | 07004 | 07712 | 007 | 26-Nov-14 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 26-Nov-14 | 0 | - - | 1 | 25-Apr-22 | 0 | ||
| 30.072 | 31/12/2025 | 007.207.01162 | BAMBANG SUWADI | JL MANGGIS RT 004 RW 002 KETITANG GODONG | 007.007824 | 0904 | 20 | 875 | 1 | 0 | 58095 | 1 | 20 | 333 | 0 | 0 | 0 | 58428 | 458095 | 404761.67 | 400000 | 0 | 58428 | 0 | 0 | 3750000 | MODAL KERJA | HASIL PENJUALAN | 07001 | 07710 | 007 | 28-Nov-14 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 28-Nov-14 | 0 | - - | 1 | 24-Dec-25 | 0 | ||
| 30.073 | 31/12/2025 | 007.207.01163 | SUMINI | JL JEND SUDIRMAN RT 08 RW 03 GODONG | 007.003719 | 0904 | 20 | 875 | 1 | 0 | 418729 | 1 | 20 | 344 | 0 | 2000 | 0 | 417073 | 418729 | 418729 | 0 | 0 | 417073 | 0 | 0 | 10000000 | SIMPANAN | PANEN | 07001 | 07710 | 007 | 01-Dec-14 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 01-Dec-14 | 0 | - - | 1 | 13-Jul-18 | 0 | ||
| 30.074 | 31/12/2025 | 007.207.01164 | SLAMET | DUSUN SIDOREJO RT 014 RW 005 KEMLOKO GODONG | 007.005433 | 0904 | 20 | 875 | 1 | 0 | 572166 | 1 | 20 | 470 | 0 | 2000 | 0 | 570636 | 572166 | 572166 | 0 | 0 | 570636 | 0 | 0 | 3000000 | MODAL USAHA | PERTANIAN | 07001 | 07710 | 007 | 02-Dec-14 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 02-Dec-14 | 0 | - - | 1 | 25-Apr-25 | 0 | ||
| 30.075 | 31/12/2025 | 007.207.01165 | MOH ANSORI | DSN PLOSOREJO RT 07 RW 02 | 007.007817 | 0904 | 20 | 875 | 1 | 0 | 1798 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1798 | 0 | 0 | 1798 | 1798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500000 | MODAL KERJA | HASIL DAGANG | 07001 | 07710 | 007 | 02-Dec-14 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 02-Dec-14 | 0 | - - | 1 | 29-Sep-17 | 0 | ||
| 30.076 | 31/12/2025 | 007.207.01171 | PRIJONO | DS JAMBANGAN RT 04 RW 03 | 007.002694 | 0904 | 20 | 875 | 1 | 0 | 2159682 | 1 | 20 | 1775 | 0 | 2000 | 0 | 2159457 | 2159682 | 2159682 | 0 | 0 | 2159457 | 0 | 0 | 10000000 | 07001 | 07710 | 007 | 08-Dec-14 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 08-Dec-14 | 0 | - - | 1 | 26-Jan-18 | 0 | ||||
| 30.077 | 31/12/2025 | 007.207.01172 | NONONG ZAHARA | LINGKUNGAN DANYANG UTARA RT 004 RW 002 DANYANG PURWODADI | 007.007838 | 0904 | 20 | 875 | 1 | 0 | 3367 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 1367 | 3367 | 3367 | 0 | 0 | 1367 | 0 | 0 | 4000000 | KONSUMSI LAINNYA | GAJI | 07003 | 07711 | 007 | 09-Dec-14 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 09-Dec-14 | 0 | - - | 1 | 05-Nov-19 | 0 | ||
| 30.078 | 31/12/2025 | 007.207.01174 | TRIMO | DS JUMO RT 02 RW 07 KEDUNGJATI | 007.007842 | 0904 | 20 | 875 | 1 | 0 | 55336 | 1 | 20 | 45 | 0 | 2000 | 0 | 53381 | 55336 | 55336 | 0 | 0 | 53381 | 0 | 0 | 2500000 | MODAL KERJA PERTANIAN | HASIL PANEN | 07004 | 07712 | 007 | 10-Dec-14 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 10-Dec-14 | 0 | - - | 1 | 30-Dec-16 | 0 | ||
| 30.079 | 31/12/2025 | 007.207.01179 | SANTOSO | DS JUMO RT 02 RW 07 KEDUNGJATI | 007.007857 | 0904 | 20 | 875 | 1 | 0 | 66149 | 1 | 20 | 54 | 0 | 2000 | 0 | 64203 | 66149 | 66149 | 0 | 0 | 64203 | 0 | 0 | 2000000 | MODAL USAHA | PANEN | 07004 | 07712 | 007 | 17-Dec-14 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 17-Dec-14 | 0 | - - | 1 | 15-Jan-19 | 0 | ||
| 30.080 | 31/12/2025 | 007.207.01184 | AMIN RETNOWATI | DS PILANG KIDUL RT 06 RW 05 GUBUG | 007.007854 | 0904 | 20 | 875 | 1 | 0 | 692534 | 1 | 20 | 569 | 0 | 2000 | 0 | 691103 | 692534 | 692534 | 0 | 0 | 691103 | 0 | 0 | 2000000 | MODAL USAHA | PERDAGANGAN | 07004 | 07712 | 007 | 19-Dec-14 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 19-Dec-14 | 0 | - - | 1 | 17-Oct-17 | 0 | ||
| 30.081 | 31/12/2025 | 007.207.01189 | ANDRE ISWANTO | DS KUNJENG RT 01 RW 04 GUBUG | 007.007466 | 0904 | 20 | 875 | 1 | 0 | 175548 | 1 | 20 | 144 | 0 | 2000 | 0 | 173692 | 175548 | 175548 | 0 | 0 | 173692 | 0 | 0 | 1750000 | INVESTASI | PERDAGANGAN | 07004 | 07712 | 007 | 24-Dec-14 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 24-Dec-14 | 0 | - - | 1 | 05-Aug-16 | 0 | ||
| 30.082 | 31/12/2025 | 007.207.01190 | SOEWANDI | NGANCAR RT 04 RW 02 | 007.006727 | 0904 | 20 | 875 | 1 | 0 | 92264 | 1 | 20 | 76 | 0 | 2000 | 0 | 90340 | 92264 | 92264 | 0 | 0 | 90340 | 0 | 0 | 10000000 | 07001 | 07710 | 007 | 29-Dec-14 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 29-Dec-14 | 0 | - - | 1 | 29-Dec-14 | 0 | ||||
| 30.083 | 31/12/2025 | 007.207.01193 | SUMILAH | CURUT 03/02 PENAWANGAN | 007.003302 | 0904 | 20 | 875 | 1 | 0 | 511622 | 1 | 20 | 421 | 0 | 2000 | 0 | 510043 | 511622 | 511622 | 0 | 0 | 510043 | 0 | 0 | 4786012 | KONSUMSI LAINNYA | GAJI | 07001 | 07710 | 007 | 30-Dec-14 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 30-Dec-14 | 0 | - - | 1 | 30-Dec-14 | 0 | ||
| 30.084 | 31/12/2025 | 007.207.01194 | DADANG | GG KUSUMA 1 RT 001 RW 001 BUGEL GODONG | 007.007881 | 0904 | 20 | 875 | 1 | 0 | 2620000 | 1 | 20 | 885 | 0 | 0 | 0 | 2620885 | 20000 | 1076666.67 | 0 | 2600000 | 2620885 | 0 | 0 | 2500000 | MODAL KERJA | DAGANG PASAR GODONG | 07001 | 07710 | 007 | 30-Dec-14 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 30-Dec-14 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 | ||
| 30.085 | 31/12/2025 | 007.207.01195 | HARTOYO | DSN BANYU URIP RT 02 RW 03 BANJARSARI KRADENAN | 007.007588 | 0904 | 20 | 875 | 1 | 0 | 162515 | 1 | 20 | 134 | 0 | 2000 | 0 | 160649 | 162515 | 162515 | 0 | 0 | 160649 | 0 | 0 | 2500000 | KOMSUMTIF | BANK | 07001 | 07710 | 007 | 30-Dec-14 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 30-Dec-14 | 0 | - - | 1 | 30-Dec-14 | 0 | ||
| 30.086 | 31/12/2025 | 007.207.01197 | MASNO | DSN NGLENCONG RT 01 RW 02 DS KEDUNGREJO | 007.007883 | 0904 | 20 | 875 | 1 | 0 | 136525 | 1 | 20 | 112 | 0 | 2000 | 0 | 134637 | 136525 | 136525 | 0 | 0 | 134637 | 0 | 0 | 3500000 | KOMSUMSI | GAJI | 07003 | 07711 | 007 | 05-Jan-15 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 05-Jan-15 | 0 | - - | 1 | 23-May-16 | 0 | ||
| 30.087 | 31/12/2025 | 007.207.01198 | DAMIN KISWANTO | DS MLOWOKARANGTALUN RT 3 RW 3 PULOKULON | 007.007609 | 0904 | 20 | 875 | 1 | 0 | 23872 | 1 | 20 | 20 | 0 | 2000 | 0 | 21892 | 23872 | 23872 | 0 | 0 | 21892 | 0 | 0 | 2500000 | KOMSUMTIF | BANK | 07001 | 007 | 05-Jan-15 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 05-Jan-15 | 0 | - - | 1 | 09-Jul-18 | 0 | |||
| 30.088 | 31/12/2025 | 007.207.01200 | MURTINI | DUSUN SAMBEREJO RT 001 RW 001 WIROSARI | 007.007885 | 0903 | 20 | 875 | 1 | 0 | 1249650 | 1 | 20 | 1027 | 0 | 2000 | 0 | 1248677 | 1249650 | 1249650 | 0 | 0 | 1248677 | 0 | 0 | 3500000 | PERBAIKAN RUMAH | GAJI | 07003 | 07711 | 007 | 07-Jan-15 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 07-Jan-15 | 0 | - - | 1 | 18-May-20 | 0 | ||
| 30.089 | 31/12/2025 | 007.207.01202 | PARNYO | DUSUN KRASAK RT 04 RW 07 MOJOAGUNG | 007.002396 | 0904 | 20 | 875 | 1 | 0 | 1152385 | 1 | 20 | 689 | 0 | 0 | 0 | 1153074 | 1152052 | 838651.8 | 671667 | 672000 | 1153074 | 0 | 0 | 10000000 | MODAL USAHA | TOKO KELONTONG | 07001 | 07710 | 007 | 09-Jan-15 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 09-Jan-15 | 0 | - - | 1 | 24-Dec-25 | 0 | ||
| 30.090 | 31/12/2025 | 007.207.01204 | MUHAMMAD JOKO BASUKI | MUTERAN RT 006 RW 001 KEDUNGORI DEMPET | 007.006935 | 0903 | 20 | 875 | 1 | 0 | 4344 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2344 | 4344 | 4344 | 0 | 0 | 2344 | 0 | 0 | 4000000 | MODAL KERJA | PANEN | 07001 | 07710 | 007 | 09-Jan-15 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 09-Jan-15 | 0 | - - | 1 | 29-Feb-24 | 0 | ||
| 30.091 | 31/12/2025 | 007.207.01211 | NGADIMAN | DUKUH GAMBRENG RT 015 RW 004 TEGOWANU WETAN | 007.007904 | 0904 | 20 | 875 | 1 | 0 | 16392411 | 1 | 20 | 13524 | 2705 | 0 | 0 | 16403230 | 16147911 | 16453861 | 755500 | 1000000 | 16403230 | 0 | 0 | 2000000 | SIMPANAN | PEDAGANG PALAWIJO DAN TOKO KELONTONG | 07002 | 07713 | 007 | 16-Jan-15 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 16-Jan-15 | 0 | - - | 1 | 15-Dec-25 | 0 | ||
| 30.092 | 31/12/2025 | 007.207.01212 | HERI KUSWANTI | JL BRIG JEND KATAMSO NO 60 RT 001 RW 006 PURWODADI | 007.007905 | 0904 | 20 | 875 | 1 | 0 | 180792 | 1 | 20 | 149 | 0 | 2000 | 0 | 178941 | 180792 | 180792 | 0 | 0 | 178941 | 0 | 0 | 40000000 | MODAL PERTANIAN | HASIL PANEN | 07001 | 007 | 16-Jan-15 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 16-Jan-15 | 0 | - - | 1 | 29-Jan-16 | 0 | |||
| 30.093 | 31/12/2025 | 007.207.01217 | YAYUK NURHAYATI | JL MEKARSARI RT 06 RW 04 DANYANG | 007.007909 | 0904 | 20 | 875 | 1 | 0 | 615616 | 1 | 20 | 506 | 0 | 2000 | 0 | 614122 | 615616 | 615616 | 0 | 0 | 614122 | 0 | 0 | 3747532 | RENOVASI RUMAH | GAJI | 07003 | 07711 | 007 | 21-Jan-15 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 21-Jan-15 | 0 | - - | 1 | 02-Jan-19 | 0 | ||
| 30.094 | 31/12/2025 | 007.207.01218 | SUWADI | DUSUN PRAU RT 003 RW 006 MLOWOKARANGTALUN | 007.007910 | 0904 | 20 | 875 | 1 | 0 | 58610 | 1 | 20 | 48 | 0 | 2000 | 0 | 56658 | 58610 | 58610 | 0 | 0 | 56658 | 0 | 0 | 2500000 | RENOVASI RUMAH | GAJI | 07001 | 007 | 21-Jan-15 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 21-Jan-15 | 0 | - - | 1 | 10-Feb-21 | 0 | |||
| 30.095 | 31/12/2025 | 007.207.01220 | SARDJONO | DS MEGONTEN RT 05 RW 01 | 007.003101 | 0903 | 20 | 875 | 1 | 0 | 800158 | 1 | 20 | 658 | 0 | 2000 | 0 | 798816 | 800158 | 800158 | 0 | 0 | 798816 | 0 | 0 | 10000000 | 07001 | 07710 | 007 | 26-Jan-15 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 26-Jan-15 | 0 | - - | 1 | 29-Sep-16 | 0 | ||||
| 30.096 | 31/12/2025 | 007.207.01221 | MARMIN | DSN GOMPENG RT 08 RW 02 | 007.002206 | 0904 | 20 | 875 | 1 | 0 | 289270 | 1 | 20 | 238 | 0 | 2000 | 0 | 287508 | 289270 | 289270 | 0 | 0 | 287508 | 0 | 0 | 3500000 | MODAL KERJA | HASIL PANEN | 07001 | 07710 | 007 | 26-Jan-15 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 26-Jan-15 | 0 | - - | 1 | 03-Feb-16 | 0 | ||
| 30.097 | 31/12/2025 | 007.207.01222 | MASRAN | DS PANGKALAN 04 01 | 007.005749 | 0904 | 20 | 875 | 1 | 0 | 104978 | 1 | 20 | 86 | 0 | 2000 | 0 | 103064 | 104978 | 104978 | 0 | 0 | 103064 | 0 | 0 | 10000000 | 07001 | 07710 | 007 | 26-Jan-15 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 26-Jan-15 | 0 | - - | 1 | 12-Jan-18 | 0 | ||||
| 30.098 | 31/12/2025 | 007.207.01224 | SUKAMTO | DSN KARANGLO RT 03 RW 06 SUMBERJOSARI KARANGRAYUNG | 007.007918 | 0904 | 20 | 875 | 1 | 0 | 1781 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1781 | 0 | 0 | 1781 | 1781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1697200 | KONSUMTIF LAINNYA | GAJI | 07001 | 07710 | 007 | 28-Jan-15 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 28-Jan-15 | 0 | - - | 1 | 31-Jan-22 | 0 | ||
| 30.099 | 31/12/2025 | 007.207.01227 | TUKIMAN | DS SANGGRAHAN RT 07 RW 01 GETASREJO PURWODADI | 007.007923 | 0904 | 20 | 875 | 1 | 0 | 52922 | 1 | 20 | 43 | 0 | 2000 | 0 | 50965 | 52922 | 52922 | 0 | 0 | 50965 | 0 | 0 | 7500000 | TAMBAH MODAL DAGANG | BANK | 07001 | 07710 | 007 | 30-Jan-15 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 30-Jan-15 | 0 | - - | 1 | 24-Nov-16 | 0 | ||
| 30.100 | 31/12/2025 | 007.207.01229 | YULI ASMAWATI | DSN KRAJAN RT 03 RW 02 KALIWENANG TANGGUNGHARJO | 007.007927 | 0904 | 20 | 875 | 1 | 0 | 20869 | 1 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20886 | 20869 | 20869 | 0 | 0 | 20886 | 0 | 0 | 2500000 | MODAL USAHA | PERDAGANGAN | 07004 | 07712 | 007 | 30-Jan-15 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 30-Jan-15 | 0 | - - | 1 | 24-Sep-25 | 0 |
39.360 baris ditemukan