List Data
Tab
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data
0 dipilih
| NO | Nama File | Tanggal Data | Sheet | Baris | Waktu Update | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tab.XLS | 31/12/2025 | Sheet1 | 39.360 | 2026-07-14 07:15:24 |
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 601 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
| NO | TANGGAL | no_rekening | nama_nasabah | alamat | nasabah_id | kota_id | kode_bi_hubungan | kode_bi_pemilik | abp | kupon | saldo_sbl_bunga | suku_bunga | persen_pph | bunga_bln_ini | pajak_bln_ini | adm_bln_ini | zakat_bln_ini | saldo_stl_bunga | saldo_bln_lalu | saldo_efektif_bln_ini | mut_debet | mut_kredit | saldo_nominatif | biaya_transaksi | saldo_biaya | pendapatan_kyc | penggunaan_dana_kyc | sumber_dana_kyc | kode_group1 | kode_group2 | kode_group3 | cab | tgl_registrasi | jenis_tabungan | deskripsi_jenis_tabungan | setoran_per_bln | tgl_mulai | jkw | tgl_jt | jenis_tab | tgl_trans_terakhir | nisbah | AKSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.001 | 31/12/2025 | 007.207.01013 | LANIWATI | DS GEYER RT 02 RW 04 | 007.007380 | 0904 | 20 | 875 | 1 | 0 | 5059228 | 1 | 20 | 4158 | 0 | 2000 | 0 | 5061386 | 5059228 | 5059228 | 0 | 0 | 5061386 | 0 | 0 | 10000000 | KOSUMSI | PENSIUN | 07003 | 07711 | 007 | 25-Jul-13 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 25-Jul-13 | 0 | - - | 1 | 24-Jan-25 | 0 | ||
| 30.002 | 31/12/2025 | 007.207.01017 | JASIRAN | DS DORO RT 03 RW 03 | 007.007382 | 0904 | 20 | 875 | 1 | 0 | 377467 | 1 | 20 | 310 | 0 | 2000 | 0 | 375777 | 377467 | 377467 | 0 | 0 | 375777 | 0 | 0 | 10000000 | 07003 | 07711 | 007 | 26-Jul-13 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 26-Jul-13 | 0 | - - | 1 | 26-Jul-13 | 0 | ||||
| 30.003 | 31/12/2025 | 007.207.01021 | SURATMAN | DSN DEMPEL RT 02 RW 02 | 007.007138 | 0904 | 20 | 875 | 1 | 0 | 54450 | 1 | 20 | 45 | 0 | 2000 | 0 | 52495 | 54450 | 54450 | 0 | 0 | 52495 | 0 | 0 | 10000000 | 07001 | 07710 | 007 | 05-Aug-13 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 05-Aug-13 | 0 | - - | 1 | 17-Oct-17 | 0 | ||||
| 30.004 | 31/12/2025 | 007.207.01022 | DWI WINARNO | DSN TAJEMSARI RT 01 RW 03 | 007.007385 | 0904 | 20 | 875 | 1 | 0 | 51934 | 1 | 20 | 43 | 0 | 2000 | 0 | 49977 | 51934 | 51934 | 0 | 0 | 49977 | 0 | 0 | 10000000 | MODAL USAHA | SEKDES DESA TAJEMSARI | 07001 | 07710 | 007 | 05-Aug-13 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 05-Aug-13 | 0 | - - | 1 | 27-Dec-24 | 0 | ||
| 30.005 | 31/12/2025 | 007.207.01026 | IKA WILASARI | JL GARUDA UTARA VII/92 RT 03 RW 08 | 007.006850 | 0901 | 20 | 875 | 1 | 0 | 3342910 | 1 | 20 | 2748 | 0 | 2000 | 0 | 3343658 | 3342910 | 3342910 | 0 | 0 | 3343658 | 0 | 0 | 10000000 | 07001 | 07710 | 007 | 23-Aug-13 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 23-Aug-13 | 0 | - - | 1 | 31-Aug-16 | 0 | ||||
| 30.006 | 31/12/2025 | 007.207.01027 | HARTI JD SUPRAPTO | DS WONOREJO RT 04 RW 10 | 007.003001 | 0904 | 20 | 875 | 1 | 0 | 174762 | 1 | 20 | 144 | 0 | 2000 | 0 | 172906 | 174762 | 174762 | 0 | 0 | 172906 | 0 | 0 | 10000000 | 07001 | 07710 | 007 | 23-Aug-13 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 23-Aug-13 | 0 | - - | 1 | 30-Sep-13 | 0 | ||||
| 30.007 | 31/12/2025 | 007.207.01028 | SUWARDI | DS MLOWO RT 03 RW 01 | 007.007394 | 0904 | 20 | 875 | 1 | 0 | 1829956 | 1 | 20 | 1504 | 0 | 2000 | 0 | 1829460 | 1829956 | 1829956 | 0 | 0 | 1829460 | 0 | 0 | 10000000 | 07003 | 07711 | 007 | 26-Aug-13 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 26-Aug-13 | 0 | - - | 1 | 29-Jan-24 | 0 | ||||
| 30.008 | 31/12/2025 | 007.207.01029 | SUWARNI | JL ONTOREJO NO G 01 RT 001 RW 010 GROBOGAN | 007.007398 | 0904 | 20 | 875 | 1 | 0 | 171349 | 1 | 20 | 141 | 0 | 2000 | 0 | 169490 | 171349 | 171349 | 0 | 0 | 169490 | 0 | 0 | 10000000 | 07001 | 07710 | 007 | 05-Sep-13 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 05-Sep-13 | 0 | - - | 1 | 05-Sep-13 | 0 | ||||
| 30.009 | 31/12/2025 | 007.207.01030 | WICAKSONO BUDI | DSN BANDIL RT 01 RW 11 | 007.007400 | 0904 | 20 | 875 | 1 | 0 | 148845 | 1 | 20 | 122 | 0 | 2000 | 0 | 146967 | 148845 | 148845 | 0 | 0 | 146967 | 0 | 0 | 10000000 | 07001 | 07710 | 007 | 09-Sep-13 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 09-Sep-13 | 0 | - - | 1 | 07-Aug-15 | 0 | ||||
| 30.010 | 31/12/2025 | 007.207.01031 | SUTRISNO HERI SANTOSO | JOMBLANG LEGOK RT 06 RW 02 | 007.003046 | 0901 | 20 | 875 | 1 | 0 | 159324 | 1 | 20 | 131 | 0 | 2000 | 0 | 157455 | 159324 | 159324 | 0 | 0 | 157455 | 0 | 0 | 10000000 | SIMPANAN | GAJI | 07001 | 07710 | 007 | 12-Sep-13 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 12-Sep-13 | 0 | - - | 1 | 31-Aug-16 | 0 | ||
| 30.011 | 31/12/2025 | 007.207.01034 | SUGIJEM JD SAHIMAN. | DS.PULUTAN 01/01 PENAWANGAN | 007.002863 | 0904 | 20 | 875 | 1 | 0 | 1154105 | 1 | 20 | 949 | 0 | 2000 | 0 | 1153054 | 1154105 | 1154105 | 0 | 0 | 1153054 | 0 | 0 | 10000000 | REHAB RUMAH | GAJI PENSIUN | 07001 | 07710 | 007 | 25-Sep-13 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 25-Sep-13 | 0 | - - | 1 | 24-Jan-25 | 0 | ||
| 30.012 | 31/12/2025 | 007.207.01035 | SRI WAHYUNI | DS GODONG RT 09 RW 02 | 007.007411 | 0904 | 20 | 875 | 1 | 0 | 15922 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 13922 | 15922 | 15922 | 0 | 0 | 13922 | 0 | 0 | 5000000 | KONSUMSI LAINNYA | GAJI PENSIUN | 07001 | 07710 | 007 | 25-Sep-13 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 25-Sep-13 | 0 | - - | 1 | 13-Aug-22 | 0 | ||
| 30.013 | 31/12/2025 | 007.207.01036 | SRI WAHYUNI | ASRAMA POLISI RT 01 RW 10 PURWODADI | 007.007412 | 0904 | 20 | 875 | 1 | 0 | 1176 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1176 | 0 | 0 | 1176 | 1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | SIMPANAN | GAJI | 07003 | 07711 | 007 | 25-Sep-13 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 25-Sep-13 | 0 | - - | 1 | 02-May-23 | 0 | ||
| 30.014 | 31/12/2025 | 007.207.01038 | PURWO WIDODO | DSN MAMBUNG RT 04/06 JATIHARJO PULOKULON | 007.007416 | 0904 | 20 | 875 | 1 | 0 | 2273984 | 1 | 20 | 1869 | 0 | 2000 | 0 | 2273853 | 2273984 | 2273984 | 0 | 0 | 2273853 | 0 | 0 | 10000000 | 07001 | 07710 | 007 | 07-Oct-13 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 07-Oct-13 | 0 | - - | 1 | 30-Jul-19 | 0 | ||||
| 30.015 | 31/12/2025 | 007.207.01040 | PARTONO | DS WELAR RT 02/09 PANDEAN NGEMPLAK SURAKARTA | 007.007418 | 0996 | 20 | 875 | 1 | 0 | 959498 | 1 | 20 | 789 | 0 | 2000 | 0 | 958287 | 959498 | 959498 | 0 | 0 | 958287 | 0 | 0 | 10000000 | INVESTASI | GAJI | 07001 | 07710 | 007 | 08-Oct-13 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 08-Oct-13 | 0 | - - | 1 | 03-Jan-17 | 0 | ||
| 30.016 | 31/12/2025 | 007.207.01044 | SRI WAHYUNI | DS WOLO RT 05 RW 05 PENAWANGAN | 007.007594 | 0904 | 20 | 875 | 1 | 0 | 206292 | 1 | 20 | 170 | 0 | 2000 | 0 | 204462 | 206292 | 206292 | 0 | 0 | 204462 | 0 | 0 | 2500000 | KOMSUMTIF | BANK | 07001 | 07710 | 007 | 14-Jun-14 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 14-Jun-14 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-21 | 0 | ||
| 30.017 | 31/12/2025 | 007.207.01045 | MUJIYATI | GODONG RT 02 RW 03 GODONG | 007.007597 | 0904 | 20 | 875 | 1 | 0 | 789421 | 1 | 20 | 649 | 0 | 2000 | 0 | 788070 | 789421 | 789421 | 0 | 0 | 788070 | 0 | 0 | 3500000 | KOMSUMTIF | BANK | 07001 | 07710 | 007 | 14-Jun-14 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 14-Jun-14 | 0 | - - | 1 | 14-Apr-25 | 0 | ||
| 30.018 | 31/12/2025 | 007.207.01046 | SRI SUYATI | DUSUN GUYANGAN RT 01 RW 01 | 007.007600 | 0991 | 20 | 875 | 1 | 0 | 3742945 | 1 | 20 | 3076 | 0 | 2000 | 0 | 3744021 | 3742945 | 3742945 | 0 | 0 | 3744021 | 0 | 0 | 3711100 | PERBAIKAN RUMAH | GAJI | 07003 | 07711 | 007 | 16-Jun-14 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 16-Jun-14 | 0 | - - | 1 | 30-Jul-19 | 0 | ||
| 30.019 | 31/12/2025 | 007.207.01048 | SULASIH | DS LEKOK RT 03 RW 02 | 007.007326 | 0904 | 20 | 875 | 1 | 0 | 38388 | 1 | 20 | 32 | 0 | 2000 | 0 | 36420 | 38388 | 38388 | 0 | 0 | 36420 | 0 | 0 | 10000000 | SIMPANAN | GAJI | 07001 | 07710 | 007 | 18-Jun-14 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 18-Jun-14 | 0 | - - | 1 | 20-Jun-25 | 0 | ||
| 30.020 | 31/12/2025 | 007.207.01049 | SRI YUNIATININGSIH | DSN TRONGSO RT 05 RW 01 | 007.007342 | 0904 | 20 | 875 | 1 | 0 | 55374 | 1 | 20 | 46 | 0 | 2000 | 0 | 53420 | 55374 | 55374 | 0 | 0 | 53420 | 0 | 0 | 10000000 | 07001 | 07710 | 007 | 18-Jun-14 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 18-Jun-14 | 0 | - - | 1 | 19-Sep-18 | 0 | ||||
| 30.021 | 31/12/2025 | 007.207.01051 | NUR ABAS ASHARI | DS MIJEN RT 06 RW 02 MIJEN | 007.007604 | 0903 | 20 | 875 | 1 | 0 | 45724 | 1 | 20 | 38 | 0 | 2000 | 0 | 43762 | 45724 | 45724 | 0 | 0 | 43762 | 0 | 0 | 3500000 | MODAL KERJA | USAHA PANEN | 07001 | 07710 | 007 | 20-Jun-14 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 20-Jun-14 | 0 | - - | 1 | 20-Jun-14 | 0 | ||
| 30.022 | 31/12/2025 | 007.207.01052 | HARWANTI | KP KARANG KIMPUL NO 29 RT 2 RW 2 TAMBAKREJO SEMARANG | 007.007603 | 0991 | 20 | 875 | 1 | 0 | 483494 | 1 | 20 | 397 | 0 | 2000 | 0 | 481891 | 483494 | 483494 | 0 | 0 | 481891 | 0 | 0 | 4000000 | KOMSUMTIF | BANK | 07001 | 07710 | 007 | 20-Jun-14 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 20-Jun-14 | 0 | - - | 1 | 18-Dec-19 | 0 | ||
| 30.023 | 31/12/2025 | 007.207.01053 | JUMIATIN | DSN GUYANGAN RT 02 RW 01 GODONG | 007.007601 | 0904 | 20 | 875 | 1 | 0 | 27108 | 1 | 20 | 308 | 0 | 0 | 0 | 27416 | 607108 | 375108 | 580000 | 0 | 27416 | 0 | 0 | 3500000 | KOMSUMTIF | BANK | 07001 | 07710 | 007 | 20-Jun-14 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 20-Jun-14 | 0 | - - | 1 | 16-Dec-25 | 0 | ||
| 30.024 | 31/12/2025 | 007.207.01055 | DWI LISTYORINI | DS WERDOYO RT 03 RW 01 KEBONAGUNG DEMAK | 007.007210 | 0903 | 20 | 875 | 1 | 0 | 190761 | 1 | 20 | 157 | 0 | 2000 | 0 | 188918 | 190761 | 190761 | 0 | 0 | 188918 | 0 | 0 | 10000000 | 07001 | 07710 | 007 | 25-Jun-14 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 25-Jun-14 | 0 | - - | 1 | 29-Sep-16 | 0 | ||||
| 30.025 | 31/12/2025 | 007.207.01057 | WARYANTO | WERDOYO RT 002 RW 002 WERDOYO GODONG | 007.005947 | 0904 | 20 | 875 | 1 | 0 | 46059 | 1 | 20 | 38 | 0 | 2000 | 0 | 44097 | 46059 | 46059 | 0 | 0 | 44097 | 0 | 0 | 4500000 | MODAL PERTANIAN | PERTANIAN | 07001 | 007 | 27-Jun-14 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 27-Jun-14 | 0 | - - | 1 | 08-Jan-25 | 0 | |||
| 30.026 | 31/12/2025 | 007.207.01060 | WAHYU MARDIYANTO | DSN SAMBUNG RT 02 RW 01 SAMBUNG GODONG | 007.007608 | 0904 | 20 | 875 | 1 | 0 | 86746 | 1 | 20 | 71 | 0 | 2000 | 0 | 84817 | 86746 | 86746 | 0 | 0 | 84817 | 0 | 0 | 3500000 | KOMSUMTIF | BANK | 07001 | 07710 | 007 | 03-Jul-14 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 03-Jul-14 | 0 | - - | 1 | 03-Jul-14 | 0 | ||
| 30.027 | 31/12/2025 | 007.207.01062 | SUPARMIN | DESA KANDANGAN RT 003 RW 001 PURWODADI | 007.007615 | 0904 | 20 | 875 | 1 | 0 | 318677 | 1 | 20 | 262 | 0 | 2000 | 0 | 316939 | 318677 | 318677 | 0 | 0 | 316939 | 0 | 0 | 3200000 | PERBAIKAN RUMAH | GAJI | 07003 | 07711 | 007 | 07-Jul-14 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 07-Jul-14 | 0 | - - | 1 | 22-Jul-16 | 0 | ||
| 30.028 | 31/12/2025 | 007.207.01064 | SUGIYANTO | DUSUN MENDALAN RT 003/008 MOJOAGUNG KARANGRAYUNG | 007.007618 | 0904 | 20 | 875 | 1 | 0 | 5818 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 3818 | 5818 | 5818 | 0 | 0 | 3818 | 0 | 0 | 3500000 | KOMSUMTIF | PENSIUN | 07001 | 07710 | 007 | 11-Jul-14 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 11-Jul-14 | 0 | - - | 1 | 02-Jul-24 | 0 | ||
| 30.029 | 31/12/2025 | 007.207.01066 | WARSO | DS KRASAK RT 006 RW 007 MOJOAGUNG | 007.004660 | 0901 | 20 | 875 | 1 | 0 | 175477 | 1 | 20 | 144 | 0 | 2000 | 0 | 173621 | 175477 | 175477 | 0 | 0 | 173621 | 0 | 0 | 10000000 | pengembangan usaha | usaha dagang | 07001 | 07710 | 007 | 15-Jul-14 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 15-Jul-14 | 0 | - - | 1 | 27-Oct-15 | 0 | ||
| 30.030 | 31/12/2025 | 007.207.01067 | RIZKA ARI DAMAYANTI | PERUM GRIYA MIJEN PERMAI BLOK J-16 MIJEN SEMARANG | 007.007175 | 0901 | 20 | 875 | 1 | 0 | 973573 | 1 | 20 | 800 | 0 | 2000 | 0 | 972373 | 973573 | 973573 | 0 | 0 | 972373 | 0 | 0 | 10000000 | 07001 | 07710 | 007 | 18-Jul-14 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 18-Jul-14 | 0 | - - | 1 | 15-Sep-16 | 0 | ||||
| 30.031 | 31/12/2025 | 007.207.01069 | BIMO KARYONO CUKUP | JL PUCANG ANOM NO 7 | 007.003069 | 0903 | 20 | 875 | 1 | 0 | 2448055 | 1 | 20 | 2012 | 0 | 2000 | 0 | 2448067 | 2448055 | 2448055 | 0 | 0 | 2448067 | 0 | 0 | 10000000 | 07004 | 07712 | 007 | 08-Aug-14 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 08-Aug-14 | 0 | - - | 1 | 18-Oct-23 | 0 | ||||
| 30.032 | 31/12/2025 | 007.207.01072 | MARGI SISWANTO | JL PUCANG GEDE TIMUR RT 07 RW 13 | 007.003043 | 0903 | 20 | 875 | 1 | 0 | 879125 | 1 | 20 | 723 | 0 | 2000 | 0 | 877848 | 879125 | 879125 | 0 | 0 | 877848 | 0 | 0 | 10000000 | 07001 | 007 | 15-Aug-14 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 15-Aug-14 | 0 | - - | 1 | 15-Aug-14 | 0 | |||||
| 30.033 | 31/12/2025 | 007.207.01073 | SETYANINGSIH SH | JL KANGURU TENGAH NO 11 | 007.005185 | 0901 | 20 | 875 | 1 | 0 | 1975615 | 1 | 20 | 1624 | 0 | 2000 | 0 | 1975239 | 1975615 | 1975615 | 0 | 0 | 1975239 | 0 | 0 | 10000000 | 07001 | 007 | 15-Aug-14 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 15-Aug-14 | 0 | - - | 1 | 28-Apr-17 | 0 | |||||
| 30.034 | 31/12/2025 | 007.207.01075 | MACHALI | DUSUN SELOKRAJAN RT 002 RW 002 SELO TAWANGHARJO | 007.007658 | 0904 | 20 | 875 | 1 | 0 | 2188314 | 1 | 20 | 1799 | 0 | 2000 | 0 | 2188113 | 2188314 | 2188314 | 0 | 0 | 2188113 | 0 | 0 | 2886400 | RENOVASI RUMAH | GAJI | 07003 | 07711 | 007 | 19-Aug-14 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 19-Aug-14 | 0 | - - | 1 | 03-Jun-16 | 0 | ||
| 30.035 | 31/12/2025 | 007.207.01076 | SUGIYANTO | PENATARAN III KALIPANCUR RT 11 RW 03 | 007.005469 | 0901 | 20 | 875 | 1 | 0 | 227850 | 1 | 20 | 187 | 0 | 2000 | 0 | 226037 | 227850 | 227850 | 0 | 0 | 226037 | 0 | 0 | 10000000 | 07001 | 07710 | 007 | 19-Aug-14 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 19-Aug-14 | 0 | - - | 1 | 19-Aug-14 | 0 | ||||
| 30.036 | 31/12/2025 | 007.207.01077 | MUDJI HARJANTI | TANJUNGREJO RT 04 RW 05 | 007.005892 | 0909 | 20 | 875 | 1 | 0 | 225008 | 1 | 20 | 185 | 0 | 2000 | 0 | 223193 | 225008 | 225008 | 0 | 0 | 223193 | 0 | 0 | 10000000 | 07001 | 07710 | 007 | 20-Aug-14 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 20-Aug-14 | 0 | - - | 1 | 21-Aug-14 | 0 | ||||
| 30.037 | 31/12/2025 | 007.207.01084 | SUDARSONO | DS KEMIRI RT 01 RW 02 GUBUG | 007.007669 | 0904 | 20 | 875 | 1 | 0 | 14 | 1 | 20 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | MODAL USAHA PERDAGANGAN | PENJUALAN | 07004 | 07712 | 007 | 05-Sep-14 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 05-Sep-14 | 0 | - - | 1 | 04-Jul-19 | 0 | ||
| 30.038 | 31/12/2025 | 007.207.01085 | SUWANDI | DUSUN KARANGANNYAR RT 001 RW 003 KARANGRAYUNG | 007.007670 | 0904 | 20 | 875 | 1 | 0 | 793138 | 1 | 20 | 652 | 0 | 2000 | 0 | 791790 | 793138 | 793138 | 0 | 0 | 791790 | 0 | 0 | 3754300 | RENOVASI RUMAH | GAJI | 07003 | 07711 | 007 | 05-Sep-14 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 05-Sep-14 | 0 | - - | 1 | 17-Jan-17 | 0 | ||
| 30.039 | 31/12/2025 | 007.207.01087 | MUHAMMAD SUPRIYADI | DS KEBONAGUNG RT 04 RW 03 TEGOWANU | 007.007673 | 0904 | 20 | 875 | 1 | 0 | 1161772 | 1 | 20 | 955 | 0 | 2000 | 0 | 1160727 | 1161772 | 1161772 | 0 | 0 | 1160727 | 0 | 0 | 3063000 | INVESTASI | GAJI | 07004 | 07712 | 007 | 09-Sep-14 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 09-Sep-14 | 0 | - - | 1 | 09-Sep-14 | 0 | ||
| 30.040 | 31/12/2025 | 007.207.01089 | SLAMET | JL KAUMAN RT 005 RW 001 WINONG PENAWANGAN | 007.007677 | 0904 | 20 | 875 | 1 | 0 | 37062 | 1 | 20 | 30 | 0 | 2000 | 0 | 35092 | 37062 | 37062 | 0 | 0 | 35092 | 0 | 0 | 4025300 | RENOVASI RUMAH | GAJI | 07003 | 07711 | 007 | 12-Sep-14 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 12-Sep-14 | 0 | - - | 1 | 26-Sep-19 | 0 | ||
| 30.041 | 31/12/2025 | 007.207.01090 | SULASIH | DS MIJEN RT 05 RW 02 KEBONAGUNG DEMAK | 007.007678 | 0903 | 20 | 875 | 1 | 0 | 1427851 | 1 | 20 | 1174 | 0 | 2000 | 0 | 1427025 | 1427851 | 1427851 | 0 | 0 | 1427025 | 0 | 0 | 1364200 | KOMSUMTIF | BANK | 07001 | 07710 | 007 | 12-Sep-14 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 12-Sep-14 | 0 | - - | 1 | 23-Mar-18 | 0 | ||
| 30.042 | 31/12/2025 | 007.207.01091 | ANNA MARIA FIRMINA MEO | JL.TAMPOMAS DALAM V/15 RT.06/03 | 007.002591 | 0991 | 20 | 875 | 1 | 0 | 35650 | 1 | 20 | 29 | 0 | 2000 | 0 | 33679 | 35650 | 35650 | 0 | 0 | 33679 | 0 | 0 | 10000000 | 07001 | 07710 | 007 | 16-Sep-14 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 16-Sep-14 | 0 | - - | 1 | 08-Sep-17 | 0 | ||||
| 30.043 | 31/12/2025 | 007.207.01092 | HARTONO | DS PLOSOREJO RT 06 RW 02 KEMLOKO GODONG | 007.007681 | 0904 | 20 | 875 | 1 | 0 | 255438 | 1 | 20 | 210 | 0 | 2000 | 0 | 253648 | 255438 | 255438 | 0 | 0 | 253648 | 0 | 0 | 3500000 | KOMSUMTIF | BANK | 07001 | 07710 | 007 | 16-Sep-14 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 16-Sep-14 | 0 | - - | 1 | 30-Jun-18 | 0 | ||
| 30.044 | 31/12/2025 | 007.207.01093 | DARMONO | DSN CURUT RT 03 RW 01 PENAWANGAN | 007.007402 | 0904 | 20 | 875 | 1 | 0 | 377748 | 1 | 20 | 310 | 0 | 0 | 0 | 378058 | 377748 | 377748 | 0 | 0 | 378058 | 0 | 0 | 10000000 | 07001 | 07710 | 007 | 19-Sep-14 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 19-Sep-14 | 0 | - - | 1 | 28-Nov-25 | 0 | ||||
| 30.045 | 31/12/2025 | 007.207.01095 | SUTINAH | DS NGETOS RT 04 TW 02 MOJOAGUNG KARANGRAYUNG | 007.007689 | 0904 | 20 | 875 | 1 | 0 | 504845 | 1 | 20 | 415 | 0 | 2000 | 0 | 503260 | 504845 | 504845 | 0 | 0 | 503260 | 0 | 0 | 5000000 | MODAL BERTANI | BANK | 07001 | 07710 | 007 | 23-Sep-14 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 23-Sep-14 | 0 | - - | 1 | 05-Jul-24 | 0 | ||
| 30.046 | 31/12/2025 | 007.207.01098 | SUSILARSO | PERUM GRIYA PRAJA INDAH NO 110 RT 002 RW 023 KURIPAN PURWODADI | 007.007690 | 0903 | 20 | 875 | 1 | 0 | 667470 | 1 | 20 | 549 | 0 | 2000 | 0 | 666019 | 667470 | 667470 | 0 | 0 | 666019 | 0 | 0 | 2086100 | renovasi rumah | gaji | 07001 | 007 | 24-Sep-14 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 24-Sep-14 | 0 | - - | 1 | 08-Nov-17 | 0 | |||
| 30.047 | 31/12/2025 | 007.207.01100 | SUDARMO | SAMBAK RT 004 RW 005 DANYANG PURWODADI | 007.007694 | 0904 | 20 | 875 | 1 | 0 | 1299146 | 1 | 20 | 963 | 0 | 0 | 0 | 1300109 | 1299146 | 1171879.33 | 954500 | 954500 | 1300109 | 0 | 0 | 5000000 | TAMBAH MODAL USAHA | HASIL USAHA | 07001 | 007 | 03-Oct-14 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 03-Oct-14 | 0 | - - | 1 | 29-Dec-25 | 0 | |||
| 30.048 | 31/12/2025 | 007.207.01102 | RUSTANTO | KEBONDALEM RT 08 RW 14 | 007.006726 | 0904 | 20 | 875 | 1 | 0 | 51253 | 1 | 20 | 42 | 0 | 2000 | 0 | 49295 | 51253 | 51253 | 0 | 0 | 49295 | 0 | 0 | 10000000 | 07001 | 007 | 07-Oct-14 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 07-Oct-14 | 0 | - - | 1 | 08-May-18 | 0 | |||||
| 30.049 | 31/12/2025 | 007.207.01103 | RATIJO | DS TANJUNGAN RT 03 RW 06 | 007.005826 | 0904 | 20 | 875 | 1 | 0 | 629856 | 1 | 20 | 518 | 0 | 2000 | 0 | 628374 | 629856 | 629856 | 0 | 0 | 628374 | 0 | 0 | 10000000 | 07003 | 07711 | 007 | 07-Oct-14 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 07-Oct-14 | 0 | - - | 1 | 15-Apr-15 | 0 | ||||
| 30.050 | 31/12/2025 | 007.207.01106 | BUDIYONO | MERTO WIJOYO RT 07 RW 01 NGELUK PENAWANGAN | 007.007709 | 0904 | 20 | 875 | 1 | 0 | 639373 | 1 | 20 | 522 | 0 | 0 | 0 | 639895 | 615173 | 635339.67 | 525800 | 550000 | 639895 | 0 | 0 | 4500000 | KOMSUMTIF | BANK | 07001 | 07710 | 007 | 14-Oct-14 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 14-Oct-14 | 0 | - - | 1 | 03-Dec-25 | 0 |
39.360 baris ditemukan